COD. FINCA | TITULARES | AFECCIONES | DATOS CATASTRALES |
T | Longitud tendido | Apoyos | Pol. | Par. | Naturaleza Clase |
m | Anch. m | m² | ud | m² | Número |
Término Municipal de Lodosa |
1 | Comunal Ayuntamiento de Lodosa Calle Ancha, 1 31580 Lodosa (Navarra) | LA | 284 | 4 | 1466 | 4 | 3,2 1,21 1,21 1,21 | 3 457 458 459 | 1 | 1518 | Coníferas |
2 | Confederación Hidrográfica del Ebro | LA | 11 | 4 | 109 | | | | Barranco del Abad | Barranco |
3 | Comunal Ayuntamiento de Lodosa Calle Ancha, 1 31580 Lodosa (Navarra) | LA | 125 | 4 | 1597 | | | | 1 | 1517 | Improductivo |
4 | Ayuntamiento de Lodosa | LA | 17 | 4 | 113 | | | | Camino | Camino |
5 | Comunal Ayuntamiento de Lodosa Calle Ancha, 1 31580 Lodosa (Navarra) | LA | 286 | 4 | 1700 | 3 | 13 1,39 1,56 | 460 461 462 | 1 | 1516 | Cereal |
6 | Diputación Foral de Álava Plaza de la Provincia, s/n 01001 Vitoria-Gasteiz (Álava) | LA | 35 | 3 | 241 | | | | 1 | 1515 | Na-134 |
7 | Comunal Ayuntamiento de Lodosa Calle Ancha, 1 31580 Lodosa (Navarra) | LA | 411 | 3 | 2289 | 4 | 1,39 1,21 1,56 ½·1,56 | 463 464 465 466 | 1 | 1810 | Cereal |
8 | Francisco Javier Andres Iñigo Sesma (Navarra) | LA | 108 | 3 | 604 | 2 | ½·1,56 ½·1,39 | 466 467 | 1 | 1809 | Cereal |
9 | Maria Lourdes Pilar Solano Mangado Sesma (Navarra) | LA | 73 | 3 | 382 | 1 | ½·1,39 | 467 | 1 | 1808 | Cereal |
10 | Confederación Hidrográfica del Ebro | LA | 11 | 3 | 56 | | | | Barranco Tejería | Barranco |
11 | Ayuntamiento de Lodosa | LA | 9 | 3 | 40 | | | | Camino | Camino |
12 | Blanca Maria Martinez Lopez Sesma (Navarra) | LA | 527 | 3 | 3170 | 5 | 1,44 1,39 1,39 1,39 ½·1,61 | 468 469 470 471 472 | 6 | 315 | Cereal |
13 | Jose Luis Munarriz Pascual Sesma (Navarra) | LA | 50 | 3 | 263 | 1 | ½·1,61 | 472 | 6 | 314 | Cereal |
14 | Santiago Eraul Palacios Sesma (Navarra) | LA | 186 | 3 | 1163 | 2 | 1,21 ½·1,39 | 473 474 | 6 | 302 | Cereal |
Angel Eraul Dronda Sesma (Navarra) |
Maria Dolores Eraul Dronda Sesma (Navarra) |
Maria Teresa Eraul Dronda |
15 | Jose Maria Etayo Ordoñez Mendavia (Navarra) | LA | 433 | 3 | 2740 | 4 | ½·1,39 1,39 2,22 2,22 | 474 475 476 477 | 6 | 300 | Cereal |
Término Municipal de Sesma |
16 | Comunidad Foral de Navarra Calle San Ignacio, número 3, bajo 31002 Pamplona (Navarra) | LA | 38 | 3 | 243 | | | | 11 | 367 | NA-129 |
17 | Maria Luisa Perez Estebanez Sesma (Navarra) | LA | 31 | 3 | 124 | 1 | ½·4,58 | 478 | 11 | 147 | Cereal |
18 | Jose Manuel Mangado Mangado Sesma (Navarra) | LA | 420 | 3 | 3375 | 3 | ½·4,58 1,56 1,56 | 478 479 480 | 11 | 145 | Cereal |
19 | Ayuntamiento de Sesma | LA | 7 | 3 | 29 | | | | Camino | Camino |
20 | Comunal Ayuntamiento de Sesma Plaza De La Diputación, 6 31293 Sesma (Navarra) | LA | 57 | 3 | 350 | 1 | ½·1.80 | 481 | 11 | 132 | Cereal |
21 | Pedro Jesus Morras Martinez Sesma (Navarra) | LA | 31 | 3 | 162 | 1 | ½·1,80 | 481 | 11 | 131 | Olivos |
22 | Maria Carmen Arciniega Etayo Sesma (Navarra) | LA | 30 | 3 | 222 | | | | 11 | 130 | Olivos |
23 | Joaquin Ilundain Solano Arbeiza (Álava) | LA | 7 | 3 | 43 | | | | 11 | 129 | Erial |
24 | Ayuntamiento de Sesma | LA | 4 | 3 | 39 | | | | Camino | Camino |
25 | Gregorio Romero Perez Sesma (Navarra) | LA | 107 | 3 | 834 | 1 | ½·1,56 | 482 | 11 | 87 | Olivos |
26 | Carmen Benita Asensio Sanz Sesma (Navarra) | LA | 9 | 3 | 16 | 1 | ½·1,56 | 482 | 11 | 88 | Cereal |
27 | Ayuntamiento de Sesma | LA | 6 | 3 | 16 | | | | Camino | Camino |
28 | Faustino Morras Andres Pamplona (Navarra) | LA | 83 | 3 | 444 | | | | 11 | 78 | Cereal |
29 | Petra Rodriguez Armendariz Pamplona(Navarra) | LA | 37 | 3 | 150 | 1 | ½·1,39 | 483 | 11 | 77 | Olivos |
Maria Julia Rodriguez Armendariz Pamplona (Navarra) |
30 | Petra Mangado Perez Sesma (Navarra) | LA | 57 | 3 | 350 | 1 | ½·1,39 | 483 | 11 | 33 | Olivos |
31 | Ibon Albisu Astibia Allo (Navarra) | LA | 42 | 3 | 370 | | | | 11 | 34 | Olivos |
32 | Ayuntamiento de Sesma | LA | 8 | 3 | 45 | | | | Camino | Camino |
33 | Gregorio Dronda Gastiain Sesma (Navarra) | LA | 48 | 3 | 322 | | | | 11 | 35 | Olivos |
34 | Petra Ruiz Munarriz Sesma (Navarra) | LA | 9 | 3 | 23 | 1 | ½·1,39 | 484 | 11 | 36 | Olivos |
35 | Pedro Jesus Morras Martinez Sesma (Navarra) | LA | 158 | 3 | 1303 | 2 | ½·1,39 ½·1,39 | 484 485 | 11 | 19 | Cereal |
36 | Ignacio Asensio Garcia Sesma (Navarra) | LA | 86 | 3 | 753 | 1 | ½·1,39 | 485 | 11 | 360 | Viña |
37 | Luis Felipe Oses Martinez Lodosa (Navarra) | LA | 86 | 3 | 748 | 1 | ½·1,39 | 486 | 11 | 361 | Viña |
38 | Maria Carmen Bea Romero Sesma (Navarra) | LA | 51 | 3 | 320 | 1 | ½·1,39 | 486 | 11 | 16 | Cereal |
39 | Maria Carmen Bea Romero Sesma (Navarra) | LA | 51 | 3 | 390 | | | | 11 | 13 | Cereal |
40 | Felisa Dueñas Ramirez Pamplona (Navarra) | LA | 174 | 3 | 1118 | 2 | 1,61 ½·1,39 | 487 488 | 11 | 346 | Cereal |
41 | Felisa Dueñas Ramirez Pamplona (Navarra) | LA | 258 | 3 | 1573 | 3 | ½·1,39 1,39 1,39 | 488 489 490 | 11 | 344 | Cereal |
42 | Maria Carmen Arciniega Etayo Sesma (Navarra) | LA | 130 | 3 | 976 | 1 | 1,39 | 491 | 11 | 348 | Cereal |
43 | Confederación Hidrográfica del Ebro | LA | 6 | 3 | 21 | | | | Barranco de Los Ríos | Barranco |
44 | Felisa Dueñas Ramirez Pamplona (Navarra) | LA | 78 | 3 | 547 | | | | 11 | 347 | Cereal |
45 | Maria Pilar Garcia Garraza Sesma (Navarra) | LA | 22 | 3 | 137 | | | | 11 | 3 | Cereal |
46 | Diputación Foral de Navarra | LA | 6 | 3 | 32 | | | | Pasada Vaqueriza | Pasada de la Vaqueriza |
47 | Maria Carmen Moreno Casadamon Sesma (Navarra) | LA | 21 | 3 | 38 | 1 | ½·2,66 | 492 | 4 | 186 | Cereal |
48 | Fundacion Maria Alvarez de Eulate Calle El Olmo, 21 31293 Sesma (Navarra) | LA | 84 | 3 | 478 | 1 | ½·2,66 | 492 | 4 | 181 | Cereal |
49 | Confederación Hidrográfica del Ebro | LA | 6 | 3 | 39 | | | | Barranco de Los Ríos | Barranco |
50 | Alvarez de Eulate Solano, Maria Milagros Sesma (Navarra) | LA | 101 | 3 | 586 | 1 | 1,56 | 493 | 4 | 623 | Cereal |
51 | Comunidad Foral de Navarra Calle San Ignacio, número 3, bajo 31002 Pamplona (Navarra) | LA | 29 | 3 | 230 | | | | 4 | 622 | NA-129 |
52 | Alvarez de Eulate Solano, Maria Milagros Sesma (Navarra) | LA | 141 | 3 | 942 | 1 | 1,80 | 494 | 4 | 63 | Cereal |
53 | Comunidad Foral de Navarra Calle San Ignacio, número 3, bajo 31002 Pamplona (Navarra) | LA | 12 | 3 | 89 | | | | 4 | 629 | NA-8404 |
54 | Jose Jaime Casadamon Bea Pamplona (Navarra) | LA | 18 | 3 | 136 | | | | 3 | 191 | Cereal |
55 | Juan Jose Munarriz Casadamon Pamplona (Navarra) | LA | 152 | 3 | 1027 | 1 | 2,22 | 495 | 3 | 189 | Cereal |
Maria Carmen Munarriz Casadamon Madrid (Madrid) |
56 | Maria Rosario Munarriz Martinez Sesma (Navarra) | LA | 3 | 3 | 15 | | | | 3 | 188 | Cereal |
57 | Jesus M.ª Munarriz Lopez de Guereño Sesma (Navarra) | LA | 9 | 3 | 69 | | | | 3 | 190 | Pasada del Juncarillo |
58 | Confederación Hidrográfica del Ebro | LA | 4 | 3 | 26 | | | | Barranco de Las Pilas | Barranco |
59 | Jesus M.ª Munarriz Lopez de Guereño Sesma (Navarra) | LA | 127 | 3 | 445 | 2 | 2,34 12,5 | 496 283 (*) | 3 | 186 | Cereal |
60 | Ayuntamiento de Sesma | LA | 10 | 3 | 45 | | | | Camino | Camino |
61 | Jesus M.ª Munarriz Lopez de Guereño Sesma (Navarra) | LA | 398 | 3 | 2620 | 3 | 1,39 1,39 ½·1,39 | 497 498 499 | 3 | 272 | Cereal |
62 | Maria Dolores Garraza Rodriguez Andosilla (Navarra) | LA | 107 | 3 | 571 | 2 | ½·1,39 ½·1,56 | 499 500 | 3 | 111 | Cereal |
Jose Maria Garraza Rodriguez Sesma (Navarra) |
Enrique Garraza Morras Pamplona (Navarra) |
63 | Ana Rodriguez Morras Madrid (Madrid) | LA | 83 | 4 | 640 | 1 | ½·1,56 | 500 | 3 | 108 | Cereal |
64 | Alejandro Pascual Munarriz Sesma (Navarra) | LA | 26 | 4 | 173 | | | | 3 | 107 | Cereal |
65 | Maria Dolores Prado Oses Pamplona (Navarra) | LA | 38 | 4 | 196 | 1 | ½·3,20 | 501 | 3 | 106 | Cereal |
66 | Dolores Jimenez Lumbreras Sesma (Navarra) | LA | 1 | 4 | 1 | 1 | ½·3,20 | 501 | 3 | 105 | Cereal |
67 | Jesus M.ª Munarriz Lopez de Guereño Sesma (Navarra) | - | - | - | - | 1 | ½·13 | 367 (*) | 3 | 117 | Cereal |
68 | Diputación Foral de Navarra | - | - | - | - | 1 | ½·13 | 367 (*) | Pasada Juncarillo | Pasada del Juncarillo |
Abreviaturas: T.: Tipo de actuación; LA: Línea Eléctrica Aérea; Pol.: Polígono; Par.: Parcela; Anch.: Anchura tendido. (*) El apoyo es existente en la actualidad. Únicamente se instalará acera perimetral equipotencial. |