BOLETÍN Nº 52 - 25 de abril de 2008

VIII. ANUNCIOS

8.1. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA

RESOLUCIONES

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59-5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado", número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20 por ciento de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico (R-109/08).

Pamplona, 28 de marzo de 2008.-El Delegado del Gobierno en Navarra, Vicente Ripa González.

310051189797 R LLOPIS 21651930 ALCOY 14-11-2007 90,00 - RD 1428/03 154. - -

310051219224 S SORIANO 52768236 ALICANTE 17-12-2007 150,00 - RD 772/97 016.4 - -

310051249400 A LACAL 48568227 CAMPELLO 01-11-2007 150,00 - RD 1428/03 018.2 3 -

310051627806 M DOUMBOUYA X2139490F ELCHE 13-12-2007 150,00 - RD 1428/03 169.B 4 -

310050487090 K STAVREV X3674819V ELCHE 07-11-2007 150,00 - RD 1428/03 054.2 - -

310050680953 J GONZALEZ 21989764 ORIHUELA 22-12-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 - -

310051232022 R MOÑINO 45561802 ORIHUELA 20-06-2007 90,00 - RD 1428/03 090.1 - -

310405037069 J RODRIGUEZ 09402332 SANTA POLA 07-11-2007 140,00 - RD 1428/03 052. 2 -

310051311682 M FERNANDEZ 27509661 HUERCAL DE ALMERIA 29-11-2007 70,00 - RD 1428/03 090.1 - -

310405511557 C GABRIEL 35099879 BADALONA 28-07-2007 300,00 1 RD 1428/03 048. 4 -

310050525042 L ZUÑIGA X3766634Q BARCELONA 02-10-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310051574723 F GARZO 17999065 BARCELONA 10-07-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310051616171 M MONRABA 35070776 BARCELONA 11-11-2007 150,00 - RD 1428/03 169.B 4 -

310405025894 J GUTIERREZ 36969977 BARCELONA 26-06-2007 200,00 - RD 1428/03 048. 3 -

319405497325 M SANSA 37330526 BARCELONA 24-09-2007 400,00 - RDL 339/90 072.3 - -

310051295676 F ARTACHO 38138274 BARCELONA 31-08-2007 90,00 - RD 2822/98 049.1 - -

310405063640 A FISAC 46651984 BARCELONA 09-01-2008 140,00 - RD 1428/03 048. 2 -

319405455057 N CAMPRUBI 46963922 BARCELONA 03-09-2007 400,00 - RDL 339/90 072.3 - -

310405553631 J MUNDET 47715906 BARCELONA 30-12-2007 200,00 - RD 1428/03 052. 3 -

310051500624 M RUBILAR X5293969J CASTELLDEFELS 14-07-2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 6 -

310405063494 F RAVENTOS 77286530 CERVELLO 04-01-2008 140,00 - RD 1428/03 048. 2 -

310049705330 A PORUMB X8324707H L HOSPITALET DE LLOB 27-10-2007 90,00 - RD 1428/03 167. - -

310051605616 J CERDAN 39362437 MANRESA 15-11-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310405542335 A ARTACHO 52436408 MOLLET DEL VALLES 19-12-2007 140,00 - RD 1428/03 048. 2 -

310405034111 V BLASCO 52406969 PARETS DEL VALLES 05-09-2007 300,00 1 RD 1428/03 052. 4 -

310051516917 J ROMAN 37785280 S ADRIA DE BESOS 12-07-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310051309950 M POZO 09177038 MONTIJO 04-12-2007 100,00 - RD 1428/03 075.1 - -

310405560520 A QUINTANA 20173282 BALMASEDA 21-12-2007 300,00 1 RD 1428/03 048. 4 -

310049705627 V DOS SANTOS X2329243X BARAKALDO 29-10-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 3 -

310051263055 P SAN MARTIN 14361895 BARAKALDO 11-08-2007 150,00 - RD 1428/03 003.1 - -

310051620769 J VELASCO 14952940 BARAKALDO 28-10-2007 10,00 - RD 2822/98 026.1 - -

310049705391 J VELASCO 14952940 BARAKALDO 28-10-2007 10,00 - RD 772/97 001.4 - -

310051506705 C CUETO 22749468 BARAKALDO 15-08-2007 150,00 - RD 2822/98 011.2 - -

310405550794 J BURON 16039652 BERANGO 23-11-2007 100,00 - RD 1428/03 048. - -

310051326090 QUESOS ALDANONDO, S.L. B48173025 BILBAO 11-09-2007 150,00 - RD 2822/98 012.5 - -

310050621298 J PONT 14931070 BILBAO 08-11-2007 60,00 - RD 1428/03 170.G - -

310051225601 J ZAZPE 15566699 BILBAO 18-06-2007 150,00 - RD 1428/03 046.1 - -

310405764782 J SANCHEZ 30556082 BILBAO 04-12-2007 100,00 - RD 1428/03 050. - -

310051621464 J JIMENEZ 78761956 BILBAO 01-11-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310051261952 I VILLAR 78929627 BILBAO 10-11-2007 60,00 - RD 1428/03 170.G - -

310051491076 Z ASTOLA 72577147 DURANGO 08-08-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310405548660 I ANDREU 14609489 ERANDIO 05-12-2007 140,00 - RD 1428/03 048. - -

310051652588 E DE LOS SANTOS 16077302 ERANDIO 28-11-2007 150,00 - RD 1428/03 117.2 - -

310049705780 U ROMERO 30695418 GALDAKAO 07-11-2007 60,00 - RD 1428/03 169. - -

310051630740 J MESEGUER 78895938 GERNIKA-LUMO 28-12-2007 150,00 - RD 1428/03 018.2 3 -

310051312297 B FERNANDEZ DE PINEDO 16079562 GETXO 06-12-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 - -

310050634049 G IBARRA 16043945 GETXO 11-12-2007 60,00 - RD 1428/03 155. - -

310050621201 F DURANA 30550168 GUEÑES 26-11-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 3 -

310050997821 D PUENTE 16079361 LEIOA 02-08-2007 150,00 - RD 1428/03 169.B 4 -

310050603247 F ADRIAN 14577185 LEKEITIO 13-12-2007 150,00 - RD 1428/03 099.1 2 -

310050604227 F ADRIAN 14577185 LEKEITIO 13-12-2007 150,00 - RD 1428/03 003.1 - -

310051660410 J DE LOS SANTOS 45672972 SESTAO 26-11-2007 90,00 - RD 1428/03 167. - -

310050623325 I VARGAS 13299205 MIRANDA DE EBRO 04-12-2007 10,00 - RD 2822/98 026.1 - -

310405540934 J BLANCO 13303480 MIRANDA DE EBRO 21-11-2007 100,00 - RD 1428/03 048. - -

310405550733 R FONTENLA 32815623 A CORUÑA 23-11-2007 140,00 - RD 1428/03 048. 2 -

310051586270 D LADO 47401350 SANTIAGO 06-11-2007 150,00 - RD 1428/03 117.2 - -

310050620944 J SARASOLA 15933885 ALGECIRAS 23-11-2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 6 -

310051327963 J SARASOLA 15933885 ALGECIRAS 23-11-2007 60,00 - RD 1428/03 153. - -

310405761951 J MORENO 25591059 SETENIL 10-11-2007 100,00 - RD 1428/03 052. - -

310050625462 D DOS SANTOS X7768245H CACERES 13-11-2007 150,00 - RD 1428/03 054.1 3 -

319051412070 R VAQUERO 28946206 CORIA 24-09-2007 310,00 - RDL 339/90 072.3 - -

310405541630 P LUENGO 76017126 LOGROSAN 24-11-2007 100,00 - RD 1428/03 052. - -

310051514880 S EL KHATIR NO CONSTA TALAYUELA 23-06-2007 150,00 - RD 1428/03 117.2 - -

310405050220 B DRISSI X4114144L QUINTANAR DEL REY 05-11-2007 140,00 - RD 1428/03 052. 2 -

310050988844 P LORENZO 40347848 GIRONA 07-07-2007 90,00 - RD 2822/98 049.1 - -

310051579174 A RAMIREZ X5494156P PUIGCERDA 26-11-2007 150,00 - RD 1428/03 018.2 3 -

310050996397 S ERROUIS X5475006V AZUQUECA DE HENARES 07-11-2007 150,00 - RD 1428/03 003.1 - -

310405540399 E GARCIA 73195307 BINEFAR 14-11-2007 100,00 - RD 1428/03 048. - -

310051248625 L SULICIU X3290119S FRAGA 06-11-2007 70,00 - RD 1428/03 090.1 - -

310051619949 R JIMENEZ 15845974 GRAÑEN 08-11-2007 150,00 - RD 1428/03 117.2 3 -

310050990656 PIROTECNIA OSCENSE, S.A. A22045611 LOPORZANO 11-09-2007 60,00 - RDL 8/2004 003.B - -

310051300544 A FLORIAN X6378326N ANDUJAR 30-10-2007 120,00 - RD 1428/03 094.1 - -

310051300556 A FLORIAN X6378326N ANDUJAR 30-10-2007 60,00 - RD 1428/03 018.1 - -

310405050580 B AZZI X2953114Y ARROYO DEL OJANCO 12-11-2007 450,00 1 RD 1428/03 050. 6 -

310050638316 B AZZI X2953114Y ARROYO DEL OJANCO 18-12-2007 150,00 - RD 1428/03 101.1 2 -

310405050608 L VILCHEZ 26476391 JODAR 21-11-2007 200,00 - RD 1428/03 052. 3 -

310051624507 A BOUBADNI X2952930Y SORIHUELA GUADALIMAR 10-10-2007 150,00 - RD 1428/03 117.4 3 -

310051619573 K TADRIST X6394358J VILLACARRILLO 04-12-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310051615816 M BELLANCHICH X2078652G VILLANUEVA ARZOBISPO 13-10-2007 150,00 - RD 1428/03 018.2 3 -

310051299141 A MURASAN X4291671D CERVERA 27-09-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310051655838 E FRANCO 71547355 LAGUNA DALGA 27-12-2007 150,00 - RD 1428/03 018.2 3 -

310051317763 K WALBY X4369153G LEON 19-12-2007 100,00 - RD 1428/03 084.1 - -

310051286470 J HERNANDEZ 36897388 VILLAQUILAMBRE 24-06-2007 90,00 - RD 1428/03 167. - -

310051462349 D AFONSO X6391215K AGONCILLO 18-04-2007 150,00 - RD 2822/98 012.5 - -

310051591952 J OLAVE 16567202 ALBERITE 29-08-2007 150,00 - RD 2822/98 007.2 - -

310051553823 L AHMIDAYI X1291356K ALFARO 15-11-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 - -

310051618659 H IDIR X4332576C ALFARO 09-10-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310405036958 P DO VALE X4649332C ALFARO 03-12-2007 140,00 - RD 1428/03 052. 2 -

310050604811 J CASTILLO 16507097 ALFARO 23-11-2007 60,00 - RD 1428/03 018.1 - -

310051615762 R ACHIG X3956633N ALFARO 13-10-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 3 -

310050488963 K MAISURADZE X2711300Z AUTOL 29-06-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310050617568 S PEREZ 72783265 AUTOL 16-11-2007 150,00 - RD 1428/03 101.1 2 -

310051516322 B ARABI X3830990H CALAHORRA 01-07-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310051524136 H REYES X6399933E CALAHORRA 30-06-2007 150,00 - RD 1428/03 046.1 - -

310051519621 D BELOUZ X6575526X CALAHORRA 27-06-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310051587286 V BLANCO X7046243D CALAHORRA 27-10-2007 150,00 - RD 1428/03 054.1 3 -

310405766742 M FERNANDEZ 16546882 CALAHORRA 03-01-2008 200,00 - RD 1428/03 052. 3 -

310405764897 E SAN LAZARO 16605354 CALAHORRA 05-12-2007 140,00 - RD 1428/03 052. 2 -

310051471818 A ANTIMASBERES 44642525 CALAHORRA 09-11-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310051078537 A ANTIMASBERES 44642525 CALAHORRA 04-11-2007 60,00 - RD 1428/03 103. - -

310051336320 R HERNANDEZ 72793429 CALAHORRA 08-12-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310050618123 R ABADIANO 78754216 CALAHORRA 22-11-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310405764423 S REBOLLO 78966764 CALAHORRA 29-11-2007 140,00 - RD 1428/03 052. 2 -

310405762580 S CID 36149297 HARO 15-11-2007 100,00 - RD 1428/03 052. - -

310050521449 H ADUKU X2824208S LOGROÑO 24-08-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310051307060 E CUTIVA X3839755C LOGROÑO 13-11-2007 70,00 - RD 1428/03 090.1 - -

310051653234 R LOAIZA X6377204V LOGROÑO 12-12-2007 150,00 - RD 1428/03 018.2 3 -

310051221942 Y TOGOLA X6692804B LOGROÑO 20-10-2007 150,00 - RD 1428/03 143.1 4 -

310405060559 A ESTEBAN 11955321 LOGROÑO 23-11-2007 200,00 - RD 1428/03 052. 3 -

310051615257 J ALCANTUD 16529516 LOGROÑO 17-12-2007 150,00 - RD 1428/03 117.2 - -

310051334300 L GUTIERREZ 16554836 LOGROÑO 16-11-2007 150,00 - RD 1428/03 018.2 3 -

310050638018 A ROYO 16580581 LOGROÑO 01-12-2007 60,00 - RD 1428/03 014.2 - -

310050617726 R PEREZ 16584188 LOGROÑO 26-11-2007 150,00 - RD 1428/03 018.2 3 -

310051332570 S REDONDO 16594293 LOGROÑO 16-11-2007 150,00 - RD 1428/03 018.2 3 -

310051629487 R GONZALEZ 16780461 LOGROÑO 14-11-2007 150,00 - RD 1428/03 084.1 - -

310051629499 R GONZALEZ 16780461 LOGROÑO 14-11-2007 150,00 - RD 1428/03 054.1 3 -

310051333264 A EL HAMMOUNI X6493930H PRADEJON 17-11-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310051500132 L MEJNOUN X2787140T RINCON DE SOTO 11-06-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310050520410 J CAÑAS 16550466 STO DOMINGO CALZADA 04-08-2007 60,00 - RDL 8/2004 003.B - -

310405050116 A CUBILLAS 09758525 LANCARA 11-12-2007 200,00 - RD 1428/03 048. 3 -

310051496979 F MACHADO X2157545F VILLALBA 08-11-2007 150,00 - RD 1428/03 018.2 3 -

310051615579 S HASBLEYDY X3694720T ALCALA DE HENARES 25-10-2007 150,00 - RD 1428/03 084.1 - -

310050611335 F JIMENEZ 08986913 ALCALA DE HENARES 08-11-2007 60,00 - RD 1428/03 015.1 - -

310051310239 C ROJO 07468994 ALCOBENDAS 09-11-2007 60,00 - RD 1428/03 109.1 - -

310405030488 A YANGUAS 07500841 ALCOBENDAS 31-08-2007 140,00 - RD 1428/03 052. 2 -

310051539322 AIZBA, S.A. A78032299 COSLADA 28-09-2007 300,00 - RD 2822/98 012.5 - -

310051278344 AIZBA, S.A. A78032299 COSLADA 11-09-2007 90,00 - RD 2822/98 049.1 - -

310051266810 AIZBA, S.A. A78032299 COSLADA 18-07-2007 60,00 - RDL 8/2004 003.B - -

310405560155 S PETKOV X4544267L FUENLABRADA 20-12-2007 120,00 - RD 1428/03 052. - -

310051526030 E LOPEZ 02548260 LEGANES 08-07-2007 10,00 - RD 2822/98 026.1 - -

310405534089 D GONZALEZ X3845236G MADRID 12-11-2007 140,00 - RD 1428/03 048. 3 -

310051594357 R PEÑALOZA X6400561Y MADRID 13-11-2007 150,00 - RD 1428/03 018.2 3 -

310050626302 G AVASILOAIE X6718495B MADRID 19-12-2007 90,00 - RD 1428/03 154. - -

310405766444 A SAN PAULO 02540482 MADRID 27-12-2007 100,00 - RD 1428/03 052. - -

310050551764 M SANZ 02601453 MADRID 10-10-2007 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A - -

310051313976 J GARZON 11820109 MADRID 24-12-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 3 -

310405560684 R GONZALEZ 50309558 MADRID 24-12-2007 200,00 - RD 1428/03 048. 3 -

310051523340 A PEREZ 51465890 MADRID 06-07-2007 450,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310051318317 A PIRES DOS SANTOS X1963419R MOSTOLES 13-12-2007 60,00 - RD 1428/03 015.6 - -

310050680783 A PIRES DOS SANTOS X1963419R MOSTOLES 13-12-2007 60,00 - RD 1428/03 018.1 - -

310050580387 N CALLE X4257998P FUENTE ALAMO 26-08-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310050999878 TERREX PERFORACIONES, S.L. B30487607 MURCIA 17-09-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310405765634 D GOMEZ 34797753 MURCIA 14-12-2007 100,00 - RD 1428/03 052. - -

310051588771 M KRAIM X3119052E SAN JAVIER 25-10-2007 150,00 - RD 1428/03 117.2 - -

310051250413 A CHARAI X2647800V TORRE PACHECO 13-07-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310051308348 J URRICELQUI 29156629 AÑORBE 19-11-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 3 -

310405041292 D ECHARTE 72809803 AÑORBE 28-10-2007 140,00 - RD 1428/03 050. 2 -

310405550113 D ECHARTE 72809803 AÑORBE 19-11-2007 100,00 - RD 1428/03 052. - -

310051309687 E AYUCAR 44637265 ABAIGAR 27-11-2007 10,00 - RD 772/97 001.4 - -

310050616771 L OROQUIETA 15714270 ALLIN 08-11-2007 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A - -

310051300611 J ARRONDO 33430837 ALLO 20-11-2007 60,00 - RD 1428/03 155. - -

310051649036 S CORREIA X2806059J ALSASUA 11-11-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 - -

310050620853 R PACURAR X7138374W ALSASUA 04-11-2007 150,00 - RD 1428/03 101.1 2 -

310051609040 J EGUARAS 15795811 AOIZ 24-09-2007 60,00 - RD 1428/03 153. - -

310051609075 J EGUARAS 15830220 AOIZ 24-09-2007 60,00 - RD 1428/03 153. - -

310405521307 F ESTABOLITE 29143591 AOIZ 17-11-2007 140,00 - RD 1428/03 052. 2 -

319405031350 CONSTRUCCIONES AUZTARRI S B31420102 ARANGUREN 05-11-2007 400,00 - RDL 339/90 072.3 - -

310405051091 J PUEYO 72802556 ARANGUREN 11-11-2007 200,00 - RD 1428/03 052. 3 -

310051310574 L ALDANONDO 44623639 ARANGUREN 08-11-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 3 -

310051637927 M AYERRA 72816365 ARANGUREN 02-11-2007 150,00 - RD 1428/03 003.1 - -

310405051583 M AYERRA 72816365 ARANGUREN 11-11-2007 520,00 1 RD 1428/03 052. 6 -

310050621407 J JIMENEZ 17993438 ARBIZU 11-11-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 3 -

310051590595 A HERNANDEZ 44637373 ARRONIZ 06-08-2007 90,00 - RD 1428/03 094.2 - -

310051350237 I DEL CISNE X6400419W AZAGRA 16-11-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310051558225 G PARTELIANI NO CONSTA BARAÑAIN 22-11-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310051309640 A RODRIGUES X1240469X BARAÑAIN 19-11-2007 90,00 - RD 1428/03 154. - -

310405060225 J GODOY X4495953M BARAÑAIN 11-11-2007 140,00 - RD 1428/03 052. 2 -

310051623357 F GORRIZ 15639322 BARAÑAIN 15-10-2007 60,00 - RD 1428/03 018.1 - -

310050597855 E ALUSTIZA 29154129 BARAÑAIN 16-10-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310050630135 C VICENTE 44621957 BARAÑAIN 09-11-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 3 -

310405051108 V LORENZO 72707574 BARAÑAIN 21-11-2007 140,00 - RD 1428/03 052. 2 -

310051307654 C SUESCUN 72813434 BARAÑAIN 20-11-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 3 -

310405042168 A JORDAN 72816656 BARAÑAIN 31-10-2007 140,00 - RD 1428/03 048. 2 -

310051306030 C JIMENEZ 15842746 BARASOAIN 19-10-2007 60,00 - RD 1428/03 014.2 - -

310051312182 R ECHEVERRIA 18210172 BASABURUA MAYOR 21-11-2007 60,00 - RD 1428/03 014.2 - -

310051558330 M GARMENDIA 15804342 BAZTAN 28-06-2007 150,00 - RD 2822/98 012.5 - -

310051558614 M GARMENDIA 15804342 BAZTAN 28-06-2007 150,00 - RD 2822/98 012.5 - -

310051632334 I VERTIZ 44635016 BAZTAN 10-11-2007 150,00 - RD 1428/03 003.1 - -

310050614646 J ARREGUI 72678541 BAZTAN 10-11-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 3 -

310050614658 J ARREGUI 72678541 BAZTAN 10-11-2007 150,00 - RD 1428/03 143.1 4 -

310051271799 I MUÑOZ 72689290 BAZTAN 02-09-2007 150,00 - RD 2822/98 012.5 - -

310051273188 M AIZPURUA 44610582 BAZTAN 08-08-2007 150,00 - RD 2822/98 016. - -

310050613393 O OROZ 44611525 BAZTAN 19-11-2007 60,00 - RD 1428/03 103. - -

310405551397 J BIDEGAIN 72680035 BAZTAN 27-11-2007 100,00 - RD 1428/03 048. - -

310051539905 J REYES 44639085 BERBINZANA 05-11-2007 150,00 - RD 1428/03 018.2 3 -

310051299013 HORMIGONES PUENTE, S.A. A31445612 BERIAIN 08-08-2007 90,00 - RD 2822/98 049.1 - -

310051584467 HORMIGONES LEIZARAN, S.L. B31388887 BERIAIN 17-08-2007 310,00 - RD 2822/98 042.1 - -

310051388502 M DIMITROV X7466565Y BERIAIN 01-12-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310051312145 J PUNZANO 15810331 BERIAIN 21-11-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 3 -

310051479672 J LARUMBE 29148043 BERIAIN 29-06-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310405534521 A CARRASCO 44628625 BERRIOZAR 14-11-2007 100,00 - RD 1428/03 052. - -

310049777146 J CABALGANTE 72699921 BERRIOZAR 07-08-2007 10,00 - RD 2822/98 026.1 - -

310051278356 J DAMAS 72704046 BERRIOZAR 16-09-2007 450,00 1 RD 1428/03 020.1 4 -

310405540715 G ESPARTZA 72705104 BERRIOZAR 18-11-2007 200,00 - RD 1428/03 052. 3 -

310049044441 R VICENTE 72810395 BERRIOZAR 06-07-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310050614075 P ORDOÑEZ 72668458 BERTIZ ARANA 06-11-2007 60,00 - RD 1428/03 014.2 - -

310405762530 Y ZEHHI X2432544H BURLADA 15-11-2007 140,00 - RD 1428/03 052. 2 -

310046266396 P GORANOV X4002630D BURLADA 27-11-2007 150,00 - RD 1428/03 087.1 - -

310405050359 I STANCU X6246548R BURLADA 24-11-2007 140,00 - RD 1428/03 050. 2 -

310051637022 B COLINS X6526686E BURLADA 09-11-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310051644531 E WLODARCZYK X6581455M BURLADA 11-11-2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 4 -

310051602597 A AZNAREZ 15765893 BURLADA 25-09-2007 90,00 - RD 2822/98 025.1 - -

310051310902 J MOSCOSO 29151270 BURLADA 09-11-2007 90,00 - RD 1428/03 154. - -

310051610200 J GASTEARENA 33417050 BURLADA 27-11-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 3 -

310051480108 M FERNANDES 33437083 BURLADA 09-10-2007 90,00 - RD 2822/98 049.1 - -

310405026540 C PEREZ 72692256 BURLADA 01-07-2007 200,00 - RD 1428/03 052. 3 -

310051312017 E FERNANDEZ 72700221 BURLADA 16-11-2007 150,00 - RD 1428/03 143.1 4 -

310051312029 E FERNANDEZ 72700221 BURLADA 16-11-2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 6 -

310051620265 E TRUJILLO X4084253M CADREITA 25-10-2007 60,00 - RD 1428/03 098.2 - -

310047907180 M ABATAL X4610946K CADREITA 25-09-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310051618465 H PETKOVA X1476858M CAPARROSO 17-10-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 3 -

310051625603 E JIMENEZ 16019201 CAPARROSO 25-10-2007 60,00 - RD 1428/03 018.1 - -

310051598508 V SANCHEZ 72683868 CASCANTE 16-08-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310050621523 A GOMARA 16009361 CASTEJON 13-11-2007 60,00 - RD 1428/03 014.2 - -

310051419262 F SAID X3865506B CINTRUENIGO 21-11-2007 10,00 - RD 2822/98 026.1 - -

310051307174 B ROS 18207410 CIRAUQUI 01-12-2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 4 -

310051560499 L VALDOR DE 72032819 CIRAUQUI 16-11-2007 150,00 - RD 772/97 016.4 - -

310051423095 W PANIAGUA X3128476Q CORELLA 01-10-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310051521585 F IDEHEN X3204162D CORELLA 14-07-2007 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A - -

310051620010 D MONLEON 16020614 CORELLA 07-11-2007 150,00 - RD 1428/03 018.3 2 -

310047485521 P RODRIGUEZ 33426501 EGÜES 23-11-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310051305165 J CIA 15837778 EGÜES 11-11-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 3 -

319051445797 I ZURBANO 44342080 EGÜES 24-09-2007 600,00 - RDL 339/90 072.3 - -

310051233180 L QUISHPI X4189172K ESTELLA 09-08-2007 60,00 - RD 1428/03 029.1 - -

310050616473 H MECHERE X6503691G ESTELLA 19-11-2007 60,00 - RD 1428/03 125.1 - -

310405551750 J NIETO X7014850B ESTELLA 01-12-2007 140,00 - RD 1428/03 052. 2 -

310048202415 I OVEJERO 05231883 ESTELLA 21-08-2007 800,00 - RDL 8/2004 002.1 - -

310051625068 S GONZALEZ 16609688 ESTELLA 09-10-2007 150,00 - RD 1428/03 117.2 - -

310405534648 I VIRGOS 35319573 ESTELLA 14-11-2007 140,00 - RD 1428/03 052. 2 -

310051322280 E NIN 43551664 ESTELLA 03-09-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310051312133 O GONZALEZ 44636782 ESTELLA 20-11-2007 60,00 - RD 1428/03 155. - -

310051341613 I CHASCO 72672672 ESTELLA 16-08-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310051376676 J FERNANDEZ 72698965 ESTELLA 23-11-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310405551087 E ARMENDARIZ 18208942 ESTERIBAR 26-11-2007 100,00 - RD 1428/03 052. - -

310051616043 L PUEYO 29153557 ESTERIBAR 19-10-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 3 -

310051306145 I OLLETA 72813789 ESTERIBAR 03-11-2007 150,00 - RD 1428/03 074.2 - -

310051608770 F ABADIA 18207177 EZCABARTE 06-11-2007 60,00 - RD 1428/03 018.1 - -

310051647623 A QASSID X4014622H FALCES 11-11-2007 450,00 1 RD 1428/03 020.1 4 -

310405541800 A TROYAS 72678703 FALCES 24-11-2007 100,00 - RD 1428/03 048. - -

310051262415 A GAVILANES 73124150 FALCES 25-08-2007 450,00 1 RD 1428/03 029.1 - -

319051495818 C BOUDRISS X3393748Y FONTELLAS 10-10-2007 310,00 - RDL 339/90 072.3 - -

310051347172 A ANTIMASBERES 44642525 FUNES 18-07-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310050617738 A ANTIMASBERES 44642525 FUNES 29-11-2007 150,00 - RD 1428/03 117.4 3 -

310051410672 I ATANASOV X3348000M FUSTIÑANA 09-07-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 3 -

310405785633 J CORREA 29153664 HUARTE 17-04-2007 300,00 1 RD 1428/03 048. 4 -

319051218380 L DIEZ 72812949 IRURTZUN 10-10-2007 310,00 - RDL 339/90 072.3 - -

310405541161 M MENENDEZ 29154289 ISABA 22-11-2007 140,00 - RD 1428/03 050. 2 -

310049242779 L GUTIERREZ 16529292 ITUREN 02-10-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310405049801 J SANCHEZ 33431657 IZA 04-11-2007 380,00 1 RD 1428/03 052. 6 -

310051632371 J SORAVILLA 15771077 LARRAUN 19-11-2007 150,00 - RD 1428/03 146.1 4 -

