BOLETÍN Nº 4 - 9 de enero de 2006

I. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

1.3. OTRAS DISPOSICIONES

1.3.5. Estatutos y convenios colectivos

RESOLUCION 1066/2005, de 25 de noviembre, del Director General de Trabajo, del Departamento de Industria y Tecnología, Comercio, y Trabajo, por la que se acuerda el Registro, Depósito y Publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra del Acuerdo de Revisión Salarial correspondiente al año 2005 del Convenio Colectivo de Trabajo de la Empresa "Grupo Fromageries Bel España, S.A.U.", de Iraizoz (Expediente número: 86/2005).

Visto el texto del Acuerdo de Revisión Salarial, correspondiente al año 2005, del Convenio Colectivo de Trabajo de la Empresa "Grupo Fromageries Bel España, S.A.U.", de Iraizoz (Expediente número: 86/2005).

Hechos:

1. Con fecha 22 de noviembre de 2005 ha tenido entrada en este Departamento el Acuerdo de Revisión Salarial, correspondiente al año 2005, suscrito y aprobado por la Comisión Negociadora, en cumplimiento de lo pactado en el citado Convenio (Expediente inicial número: 69 /2003).

2. En la tramitación de este expediente se han observado las prescripciones legales y reglamentarias de aplicación.

Fundamentos de derecho:

1. Este Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo es competente para efectuar las funciones de registro, depósito y publicación de los Convenios Colectivos de Trabajo, establecidas en el artículo 90 del Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, de acuerdo con el Real Decreto 937/1986, de 11 de abril, por el que se traspasan los servicios de Trabajo de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra, y de acuerdo con el Decreto Foral 334/1996, de 23 de septiembre, por el que se asignan a este Departamento los servicios de Trabajo transferidos del Estado.

2. El artículo segundo del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, ordena la inscripción de los Convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III, del Estatuto de los Trabajadores, en el registro de Convenio Colectivos.

3. El depósito de los Convenios Colectivos, una vez registrados, es competencia de este Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo en virtud de los preceptos citados en el Fundamento de Derecho primero.

En su virtud, en uso de las facultades otorgadas por la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral y en el Decreto Foral 49/2005, de 24 de febrero,

RESUELVO:

1. Proceder al registro del Acuerdo de Revisión Salarial de la Empresa "Grupo Fromageries Bel España, S.A.U." (Código número 3107952), de Iraizoz, en el libro especial habilitado al efecto que obra en el Negociado de Registro, Depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo en cuya unidad administrativa queda en depósito su texto y documentación, con notificación a la Comisión Negociadora.

2. Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Contra la presente resolución cabe interponer Recurso de Alzada ante el Consejero de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación.

La presente Resolución se notificará a los interesados, a los efectos oportunos.

ACUERDO PARA LA APLICACION DE LO DISPUESTO PARA EL TERCER AÑO DE VIGENCIA (2005) EN EL CONVENIO COLECTIVO DE GRUPO FROMAGERIES BEL ESPAÑA, CENTRO DE PRODUCCION DE IRAIZOZ

A C T A

En Iraizoz (Ultzama), a 16 de noviembre de 2005.

Reunida:

La Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Grupo Fromegeries Bel España, S.A. Centro de Producción de Iraizoz (Ultzama), integrada por las personas y representaciones que a continuación se especifican:

Por la Dirección de la Empresa: Doña María Teresa Laspalas Mainz. Doña María Teresa Allo Villanueva.

Por el Comité de Empresa: Doña Reyes Olagüe Ollobarren (ELA-STV). Don José María Aizpurua Larrainzar (Independiente). Don Juan Miguel Larráyoz Barberena (L.A.B.). Don Gregorio Loidi Goñi (L.A.B.).

Manifiestan:

Que en el apartado 3.º del artículo noveno del Convenio se contiene el procedimiento para determinar las retribuciones correspondientes al año 2005, tercer año de vigencia, en base a incrementarlas en la cifra que como previsión de I.P.C. efectúe el Gobierno, más 1 punto.

Por ello, conociéndose que la cifra que se baraja como I.P.C. previsto por el Gobierno para el año 2005 es el 2,0 por 100, procede aplicar un incremento inicial del 3 por 100 con efectos de 1 de enero de 2005. Así, tras la correspondiente deliberación sobre el tema, los integrantes de la Comisión, por unanimidad,

Acuerdan:

Primero._Incrementar los salarios vigentes a 31 de diciembre de 2004, en un 3 por 100 con las garantías acordadas en el artículo 9.º año 2005 del Convenio colectivo vigente. Dicho incremento tendrá efectos desde 1 de enero de 2005.

Segundo._Tablas:

Las nuevas Tablas Salariales, así como los nuevos importes de antigüedad, salario hora y salario hora-extra son los que figuran como Anexos a este Acta.

Tercero._Jornada:

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 del texto del Convenio, la jornada anual de trabajo queda fijada para el año 2.005 en 1.731 horas de trabajo efectivo, más quince minutos de descanso por día de trabajo, que únicamente tendrán la consideración de tiempo de presencia y por tanto no son retribuidos.

Cuarto._Ayuda Escolar:

La ayuda escolar para el 2005 queda fijada en 29,01 euros. (28,11 euros + 3,2 por 100) por mes e hijo en edad escolar de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 20.º

Quinto._Ayuda por Hijos Minusválidos o Subnormales:

La ayuda económica para el 2004 queda fijada en 76,61 Euros (74,24 euros + 3,2 por 100) en las condiciones establecidas en el artículo 21.º

Séptimo._El contenido del Convenio, en lo no afectado por las modificaciones precedentes, continuará vigente en sus propios términos.

Octavo._El presente Acuerdo, se remitirá al Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, Dirección General de Trabajo del Gobierno de Navarra, a los efectos de su registro y posterior publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Y para que así conste, se extiende la presente acta, que firman los presentes, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento._La Dirección, firma ilegible._EL Comité de empresa, firma ilegible.

PEON 18.354,12 3,00% 18.904,74

PEON ESPECIALISTA 18.711,21 3,00% 19.272,55

ESPECIALISTA 3.ª 19.161,71 3,00% 19.736,56

ESPECIALISTA 2.ª 19.836,68 3,00% 20.431,78

ESPECIALISTA 1.ª 20.694,55 3,00% 21.315,39

OFICIAL 3.ª 20.459,32 3,00% 21.073,10

OFICIAL 2.ª 21.707,57 3,00% 22.358,80

OFICIAL 1.ª 23.573,54 3,00% 24.280,75

AUXILIAR LABORATORIO 19.938,91 3,00% 20.537,08

OFICIAL 2.ª LABORATORIO 20.562,29 3,00% 21.179,16

OFICIAL 1.ª LABORATORIO 22.002,89 3,00% 22.662,98

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 20.126,89 3,00% 20.730,70

OFICIAL 2.ª ADMINISTRATIVO 20.868,84 3,00% 21.494,91

OFICIAL 1.ª ADMINISTRATIVO 22.002,89 3,00% 22.662,98

EXTREMADORA 1.ª 14.397,32 3,00% 14.829,24

EXTREMADORA 2.ª 13.924,55 3,00% 14.342,29

PORTERO 2.ª 18.723,42 3,00% 19.285,12

PERSONA LOC0MOCION S. 13.241,23 3,00% 13.638,47

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO AL AÑO: 1.731.

PEON 19,95 272,32 453,86 726,18 1.361,59 1.815,45 2.269,31 2.723,18 3.177,04 3.630,90

PEON ESPECIALISTA 19,95 272,32 453,86 726,18 1.361,59 1.815,45 2.269,31 2.723,18 3.177,04 3.630,90

ESPECIALISTA 3.ª 19,95 272,32 453,86 726,18 1.361,59 1.815,45 2.269,31 2.723,18 3.177,04 3.630,90

ESPECIALISTA 2.ª 19,95 272,32 453,86 726,18 1.361,59 1.815,45 2.269,31 2.723,18 3.177,04 3.630,90

ESPECIALISTA 1.ª 19,95 272,32 453,86 726,18 1.361,59 1.815,45 2.269,31 2.723,18 3.177,04 3.630,90

OFICIAL 3.ª MTO. 19,95 272,32 453,86 726,18 1.361,59 1.815,45 2.269,31 2.723,18 3.177,04 3.630,90

OFICIAL 2.ª MTO. 19,95 272,32 453,86 726,18 1.361,59 1.815,45 2.269,31 2.723,18 3.177,04 3.630,90

OFICIAL 1.ª MTO. 19,95 272,32 453,86 726,18 1.361,59 1.815,45 2.269,31 2.723,18 3.177,04 3.630,90

AUXILIAR LABORATORIO 598,50 269,33 448,88 718,20 1.346,63 1.795,50 2.244,38 2.693,25 3.142,13 3.591,00

OFICIAL 2.ª LABORATORIO 598,50 269,33 448,88 718,20 1.346,63 1.795,50 2.244,38 2.693,25 3.142,13 3.591,00

OFICIAL 1.ª LABORATORIO 598,50 269,33 448,88 718,20 1.346,63 1.795,50 2.244,38 2.693,25 3.142,13 3.591,00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 598,50 269,33 448,88 718,20 1.346,63 1.795,50 2.244,38 2.693,25 3.142,13 3.591,00

OFICIAL 2.ª ADMINISTRATIVO 598,50 269,33 448,88 718,20 1.346,63 1.795,50 2.244,38 2.693,25 3.142,13 3.591,00

OFICIAL 1.ª ADMINISTRATIVO 598,50 269,33 448,88 718,20 1.346,63 1.795,50 2.244,38 2.693,25 3.142,13 3.591,00

EXTREMADORA 1.ª 15,18 207,23 345,39 552,62 1.036,17 1.381,56 1.726,95 2.072,34 2.417,73 2.763,11

EXTREMADORA 2.ª 15,18 207,23 345,39 552,62 1.036,17 1.381,56 1.726,95 2.072,34 2.417,73 2.763,11

PORTERO 2.ª 598,50 269,33 448,88 718,20 1.346,63 1.795,50 2.244,38 2.693,25 3.142,13 3.591,00

PEON 10,92 11,08 11,18 11,34 11,71 11,97 12,23 12,49 12,76 13,02

PEON ESPECIALISTA 11,13 11,29 11,40 11,55 11,92 12,18 12,44 12,71 12,97 13,23

ESPECIALISTA 3.ª 11,40 11,56 11,66 11,82 12,19 12,45 12,71 12,98 13,24 13,50

ESPECIALISTA 2.ª 11,80 11,96 12,07 12,22 12,59 12,85 13,11 13,38 13,64 13,90

ESPECIALISTA 1.ª 12,31 12,47 12,58 12,73 13,10 13,36 13,62 13,89 14,15 14,41

OFICIAL 3.ª 12,17 12,33 12,44 12,59 12,96 13,22 13,48 13,75 14,01 14,27

OFICIAL 2.ª 12,92 13,07 13,18 13,34 13,70 13,97 14,23 14,49 14,75 15,01

OFICIAL 1.ª 14,03 14,18 14,29 14,45 14,81 15,08 15,34 15,60 15,86 16,12

AUXILIAR LABORATORIO 11,86 12,02 12,12 12,28 12,64 12,90 13,16 13,42 13,68 13,94

OFICIAL 2.ª LABORATORIO 12,24 12,39 12,49 12,65 13,01 13,27 13,53 13,79 14,05 14,31

OFICIAL 1.ª LABORATORIO 13,09 13,25 13,35 13,51 13,87 14,13 14,39 14,65 14,91 15,17

AUXILIAR ADMINISTRATIO 11,98 12,13 12,24 12,39 12,75 13,01 13,27 13,53 13,79 14,05

OFICIAL 2.ª ADMINISTRATIVO 12,42 12,57 12,68 12,83 13,20 13,45 13,71 13,97 14,23 14,49

OFICIAL 1.ª ADMINISTRATIVO 13,09 13,25 13,35 13,51 13,87 14,13 14,39 14,65 14,91 15,17

EXTREMADORA 1.ª - - - - - - - - - -

EXTREMADORA 2.ª - - - - - - - - - -

PORTERO 2.ª - - - - - - - - - -

PERSONAL LOCOMOCION S. - - - - - - - - - -

PEON 19,11 21,84 27,30 19,39 22,16 27,70 19,57 22,37 27,96 19,85 22,68 28,35 20,49 23,42 29,27

PEON ESPECIALISTA 19,48 22,27 27,83 19,76 22,58 28,23 19,94 22,79 28,49 20,22 23,11 28,88 20,86 23,84 29,80

ESPECIALISTA 3.ª 19,95 22,80 28,50 20,23 23,12 28,90 20,41 23,33 29,16 20,69 23,64 29,55 21,33 24,38 30,47

ESPECIALISTA 2.ª 20,66 23,61 29,51 20,93 23,92 29,90 21,11 24,13 30,16 21,39 24,45 30,56 22,03 25,18 31,48

ESPECIALISTA 1.ª 21,55 24,63 30,78 21,82 24,94 31,18 22,01 25,15 31,44 22,28 25,47 31,83 22,93 26,20 32,75

OFICIAL 3.ª 21,30 24,35 30,43 21,58 24,66 30,83 21,76 24,87 31,09 22,04 25,19 31,48 22,68 25,92 32,40

OFICIAL 2.ª 22,60 25,83 32,29 22,88 26,15 32,69 23,06 26,36 32,95 23,34 26,67 33,34 23,98 27,41 34,26

OFICIAL 1.ª 24,55 28,05 35,07 24,82 28,37 35,46 25,01 28,58 35,72 25,28 28,89 36,12 25,92 29,63 37,03

AUXILIAR LABORATORIO 20,76 23,73 29,66 21,03 24,04 30,05 21,22 24,25 30,31 21,49 24,56 30,70 22,12 25,28 31,61

OFICIAL 2.ª LABORATORIO 21,41 24,47 30,59 21,68 24,78 30,98 21,87 24,99 31,24 22,14 25,30 31,63 22,77 26,03 32,53

OFICIAL 1.ª LABORATORIO 22,91 26,18 32,73 23,18 26,50 33,12 23,37 26,70 33,38 23,64 27,01 33,77 24,27 27,74 34,68

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 20,96 23,95 29,94 21,23 24,26 30,33 21,41 24,47 30,59 21,68 24,78 30,98 22,32 25,51 31,89

OFICIAL 2.ª ADMINISTRATIVO 21,73 24,84 31,04 22,00 25,15 31,43 22,18 25,35 31,69 22,46 25,67 32,08 23,09 26,39 32,99

OFICIAL 1.ª ADMINISTRATIVO 22,91 26,18 32,73 23,18 26,50 33,12 23,37 26,70 33,38 23,64 27,01 33,77 24,27 27,74 34,68

PORTERO 2.ª - - - - - - - - - - -

PEON 20,95 23,94 29,93 21,41 24,46 30,58 21,87 24,99 31,24 22,32 25,51 31,89 22,78 26,04 32,55

PEON ESPECIALISTA 21,32 24,37 30,46 21,78 24,89 31,11 22,24 25,41 31,77 22,70 25,94 32,42 23,15 26,46 33,08

ESPECIALISTA 3.ª 21,79 24,90 31,13 22,25 25,43 31,78 22,71 25,95 32,44 23,17 26,47 33,09 23,62 27,00 33,75

ESPECIALISTA 2.ª 22,49 25,70 32,13 22,95 26,23 32,79 23,41 26,75 33,44 23,87 27,28 34,10 24,33 27,80 34,75

ESPECIALISTA 1.ª 23,38 26,73 33,41 23,84 27,25 34,06 24,30 27,77 34,72 24,76 28,30 35,37 25,22 28,82 36,03

OFICIAL 3.ª 23,14 26,45 33,06 23,60 26,97 33,71 24,06 27,49 34,37 24,52 28,02 35,02 24,98 28,54 35,68

OFICIAL 2.ª 24,44 27,93 34,91 24,90 28,46 35,57 25,36 28,98 36,22 25,82 29,50 36,88 26,27 30,03 37,54

OFICIAL 1.ª 26,38 30,15 37,69 26,84 30,68 38,34 27,30 31,20 39,00 27,76 31,72 39,66 28,22 32,25 40,31

AUXILIAR LABORATORIO 22,58 25,80 32,25 23,03 26,32 32,90 23,49 26,84 33,55 23,94 27,36 34,20 24,39 27,88 34,85

OFICIAL 2.ª LABORATORIO 23,23 26,54 33,18 23,68 27,06 33,83 24,13 27,58 34,48 24,59 28,10 35,13 25,04 28,62 35,77

OFICIAL 1.ª LABORATORIO 24,73 28,26 35,32 25,18 28,78 35,97 25,63 29,30 36,62 26,09 29,82 37,27 26,54 30,33 37,92

AUXILIAR ADMINITRATIVO 22,77 26,03 32,53 23,23 26,55 33,18 23,68 27,06 33,83 24,13 27,58 34,48 24,59 28,10 35,13

OFICIAL 2.ª ADMINISTRATIVO 23,55 26,91 33,64 24,00 27,43 34,29 24,45 27,95 34,93 24,91 28,47 35,58 25,36 28,98 36,23

OFICIAL 1.ª ADMINISTRATIVO 24,73 28,26 35,32 25,18 28,78 35,97 25,63 29,30 36,62 26,09 29,82 37,27 26,54 30,33 37,92

PORTERO 2.ª - - - - - - - - - - - - - - -

Pamplona, 25 de noviembre de 2005
El Director General de Trabajo, José María Roig Aldasoro.

Código del anuncio: F0523586