BOLETÍN Nº 30 - 10 de marzo de 2006

VIII. ANUNCIOS

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA

R E S O L U C I O N E S

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59-5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado", número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20 por ciento de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico (R-102/06).

310048101477 J ORTIZ 74225473 GUARDAMAR DEL SEGURA 16.08.2005 0,01 1 RD 13/92 020.1

310048551471 I RAUCA X3223144Q LA RODA 03.11.2005 90,00 - RD 13/92 090.1

310047578018 A ABDELILAH X4625828E MINAYA 17.07.2005 150,00 - RD 2822/98 012.1

310048531794 D DAVID X6488862X OLULA DEL RIO 20.10.2005 900,00 - RD 772/97 001.2

310048713318 J CLARAMUNT 39036974 BARBERA DEL VALLES 06.10.2005 150,00 - RD 13/92 072.1

310048718020 A LEMTAFAH X2768236W BARCELONA 24.11.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048547674 R MACHADO X5148347G BARCELONA 02.10.2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310048492661 M BANCAREWSCZ X5591604M MONISTROL DE MONTS 06.11.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310404456952 J SAMPERA 34756359 CASTELLAR DEL VALLES 01.10.2005 300,00 - RD 13/92 052.

310404086486 F BALLESTEROS 36970016 GELIDA 06.08.2005 200,00 - RD 13/92 050.

310404259010 J PERELLO 35095060 L HOSPITALET DE LLOB 29.10.2005 140,00 - RD 13/92 048.

310404258807 F GAVILAN 39351466 S FRUITOS DE BAGES 27.10.2005 140,00 - RD 13/92 048.

310048063154 J SUAREZ 39631589 SABADELL 12.07.2005 150,00 - RD 2822/98 049.4

310048258240 J AYESTARAN 15954033 SANT PAU D ORDAL 06.07.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048481869 J GARCIA 39163082 TERRASSA 09.07.2005 60,00 - RD 13/92 160.

310047574256 GFLIFTING SL B61896635 VILASSAR DE MAR 27.06.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048517335 M HERREJON 30597658 BILBAO 06.11.2005 150,00 - RD 13/92 151.2

310048426779 C CORCHADO 30598621 BILBAO 25.07.2005 10,00 - RD 772/97 001.4

310404259836 A ETXABE 14955972 LEZAMA 04.11.2005 200,00 - RD 13/92 048.

310047460901 T JIMENEZ 78899173 SESTAO 09.07.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048537942 F ZALACAIN 16025289 URDULIZ 30.10.2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310404257682 A GARCIA 13162010 BELORADO 06.10.2005 200,00 - RD 13/92 052.

310048538119 PAVIMENTOS MENDES SL B09390154 BURGOS 14.09.2005 150,00 - RD 2822/98 049.4

310048552580 P BARCENA 71286415 MEDINA DE POMAR 09.11.2005 150,00 - RD 13/92 018.2

310047599575 MORTEROS DEL NORTE S L B09258377 MIRANDA DE EBRO 08.08.2005 150,00 - RD 2822/98 019.1

310048341385 P CASTILLO 13294511 MIRANDA DE EBRO 30.06.2005 150,00 - RD 13/92 079.1

310048471888 M DOS SANTOS 20181501 MIRANDA DE EBRO 07.08.2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048471890 M DOS SANTOS 20181501 MIRANDA DE EBRO 07.08.2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048499000 M VASILEV X3580839S VILLARCAYO 09.11.2005 90,00 - RD 13/92 090.1

310404419852 J SANCHEZ 47487685 ALGECIRAS 13.10.2005 200,00 - RD 13/92 052.

310048222633 J DE LA CUADRA 28832033 EL PUERTO STA MARIA 12.10.2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048314369 J AGUINAGALDE 35770527 JEREZ DE LA FTRA 29.09.2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048068449 A HAFIDI X2447323P TALAYUELA 30.07.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047829568 M KARMAOUI X4080346P VILLARREAL 19.11.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048087079 F DUCHA 16018803 GUADALAJARA 23.10.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048251438 J TOST 39893634 HUESCA 05.08.2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047593238 E OJO X2954310Y LLEIDA 30.10.2005 90,00 - RD 13/92 167.

310047829969 F IOAN X3070222K ALDEANUEVA DE EBRO 04.11.2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310403950136 R LOPEZ 28864338 ALFARO 06.11.2005 140,00 - RD 13/92 052.

310048482229 A LANDIN 72785146 ALFARO 21.08.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048056216 M SAIDI X1520566J CALAHORRA 12.08.2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310048566309 E GALLO 16589029 LOGROÑO 10.11.2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310048566322 A BASTIDA 16604944 LOGROÑO 10.11.2005 150,00 - RD 13/92 019.1

310048552750 J JIMENEZ X2858201Z NAVARRETE 19.11.2005 70,00 - RD 13/92 106.2

310048436840 J ARROYO 50174564 MADRID 01.08.2005 150,00 - RD 2822/98 019.1

310048224782 M QUILLUPANGUI X3850934K AÑORBE 10.10.2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310048243946 J RODRIGUEZ X2792335C ABARZUZA 06.07.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048257246 R LEGARDA 44632415 ARAMENDIA 20.07.2005 10,00 - RD 772/97 001.4

310048436839 M CESTAU 72675433 ECHAVARRI 24.07.2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048519320 F NAVARRO 29151691 ALSASUA 06.10.2005 150,00 - RD 2822/98 021.1

310048717348 A SYAD X1413122W ANDOSILLA 20.11.2005 10,00 - RD 772/97 001.4

310048057609 E AOUSSAT X2632624K ANDOSILLA 15.08.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047534945 A ABADIANO 78757198 ANDOSILLA 02.12.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

319404455955 ANSOAIN YERRO JA MARTINEZ E31546542 ANSOAIN 07.12.2005 900,00 - RDL 339/90 072.3

310048573570 P JIMENEZ 33426429 ANSOAIN 17.11.2005 150,00 - RD 13/92 018.2

310048512131 F SAMBLAS 72703362 ANSOAIN 17.08.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048310911 F SAMBLAS 72703362 ANSOAIN 29.07.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310403912913 J RUIZ 15838066 MUTILVA BAJA 17.10.2005 140,00 - RD 13/92 048.

310047830716 M BELLO 06957720 IRURZUN 31.08.2005 90,00 - RD 2822/98 049.4

310047830868 M BELLO 06957720 IRURZUN 31.08.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048458951 J MORILLAS 33418830 IRURZUN 04.11.2005 150,00 - RD 13/92 018.2

310048750674 J MORILLAS 33418830 IRURZUN 04.11.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048531800 J ALTUNA 44615625 IZURDIAGA 23.10.2005 450,00 1 RD 13/92 029.1

310046699501 M FERNANDEZ 29152820 ARBIZU 08.08.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047153032 A ROYO 13391330 LACABE 04.11.2005 60,00 - RD 13/92 002.1

310047588188 TRANSPORTES BARBARIN VILLA B08436206 ARRONIZ 18.07.2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048557540 W JIMENEZ X3135041A AZAGRA 06.11.2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048070547 I CARBONEL 78753257 AZAGRA 24.08.2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048102433 J ALONSO 15783790 BARAÑAIN 16.08.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048539872 E RECHE 15799918 BARAÑAIN 14.11.2005 150,00 - RD 13/92 018.2

310048501340 F DE CARLOS 15851788 BARAÑAIN 25.06.2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048471967 J SANCHEZ 32661527 BARAÑAIN 13.08.2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048080899 R GARCIA 44637426 BARAÑAIN 15.11.2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310048283804 J JIMENEZ 72811782 BARAÑAIN 12.11.2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310048530911 DISTRIBUCIONES EN FRIO IRU B31681893 AINZOAIN 27.08.2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310048530420 DISTRIBUCIONES EN FRIO IRU B31681893 AINZOAIN 27.08.2005 150,00 - RD 2822/98 016.

310048243533 DISTRIBUCIONES SALDANO S L B31365885 BERRIOSUSO 30.07.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048003054 GURE LUR TRANSPORTES S L B31653322 BERRIOZAR 08.08.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047979177 GURE LUR TRANSPORTES S L B31653322 BERRIOZAR 09.09.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048542330 F FIUS 15882196 BERRIOZAR 10.11.2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310048244008 J JIMENEZ 30632962 BERRIOZAR 14.08.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048100114 E LASTERRA 33439271 BERRIOZAR 16.08.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048243843 F CASTRO 33440212 BERRIOZAR 01.09.2005 450,00 1 RD 13/92 003.1

310047323661 L FRANCOS 44629444 BERRIOZAR 02.11.2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048723312 B GEORGIEV X3739131K BUÑUEL 30.10.2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047137506 E FAYE X3433657X BURLADA 19.11.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048256163 N BAICU X3904867L BURLADA 03.10.2005 150,00 - RD 13/92 018.2

310047976425 M RODRIGUEZ 15796901 BURLADA 31.05.2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048100187 J GILA 29155436 BURLADA 16.08.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310047824595 V MONTERO 33436588 BURLADA 17.10.2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

310048102998 M GALVAN 44613926 BURLADA 16.08.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310404089955 I ARANGOA 72690162 BURLADA 21.07.2005 200,00 - RD 13/92 052.

310048524054 M ALUNDA 44645070 CARCAR 22.08.2005 150,00 - RD 2822/98 019.1

310047597300 TRANSPORTES F HERRERA S L B31262496 CARCASTILLO 05.09.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047970769 W MONTELVISA X4118496R CARCASTILLO 15.10.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048452134 S CIRSTEA X5679845H CIORDIA 09.09.2005 90,00 - RD 13/92 154.

310048064018 M CUARESMA 14881309 CIZUR MAYOR 14.08.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048103103 O PEREZ 72692802 CIZUR MAYOR 16.08.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310403996811 A NARVAIZ 18192767 GAZOLAZ 19.07.2005 140,00 - RD 13/92 052.

310404444020 P GARCIA 33422706 GORRAIZ 12.07.2005 200,00 - RD 13/92 048.

310048455925 L LEAL 44642122 ESTELLA 04.11.2005 90,00 - RD 13/92 167.

310048315751 J RANERA 44628132 LARRASOAÑA 15.08.2005 150,00 - RD 772/97 016.4

310047534015 E ERROUHI X4444386G FUNES 11.07.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048549506 A ANTIMASBERES 44642525 FUNES 21.11.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048713690 A ANTIMASBERES 44642525 FUNES 30.10.2005 450,00 1 RD 13/92 009.3

310048710275 J JIMENEZ 78752087 FUNES 16.10.2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310048710287 J JIMENEZ 78752087 FUNES 16.10.2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

310047974556 M ROMERO 15848601 HUARTE 25.08.2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

310048102196 L AGARRABERES 29150829 HUARTE 16.08.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310404252891 L ULLATE 72644460 IGUZQUIZA 18.07.2005 140,00 - RD 13/92 052.

310048565573 P VILLANUEVA 33436804 LARRAGA 05.11.2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048257945 S JIMENEZ 44625958 LARRAGA 05.07.2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310403915082 J GOLDARACENA 15835275 MUGUIRO 18.10.2005 300,00 - RD 13/92 052.

310048444216 M ABADIANO 16611197 LERIN 21.08.2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310048439580 J MIGUELEZ 33423260 MAÑERU 04.11.2005 150,00 - RD 13/92 057.1C

310048314590 F SADABA 72665156 MARCILLA 04.11.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048386599 HERMANOS MARTINEZ SAINZ SL B31787435 MENDAVIA 24.07.2005 450,00 - RD 2822/98 010.1

310048386605 HERMANOS MARTINEZ SAINZ SL B31787435 MENDAVIA 24.07.2005 450,00 - RD 2822/98 010.1

310048436761 HERMANOS MARTINEZ SAINZ SL B31787435 MENDAVIA 15.07.2005 2.600,00 - RDL 8/2004 003.A

310047579310 L DELGADO X6557134H MIRANDA DE ARGA 30.07.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048506120 J ANSO 18207897 OIZ 31.08.2005 150,00 - RD 2822/98 018.1

310048516434 J PASCUAL 15828575 OLITE 25.10.2005 150,00 - RD 13/92 169.B

310048516422 J PASCUAL 15828575 OLITE 25.10.2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048404966 IZBER SISTEMAS DE SEGURIDA B31270358 PAMPLONA 11.08.2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

319048187604 SERAUCO SL B31462906 PAMPLONA 17.08.2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310048100217 C BAPTISTA X1217390T PAMPLONA 16.08.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310047968039 I NESTERENCO X2602825F PAMPLONA 02.08.2005 1.010,00 - RDL 8/2004 003.A

310047979335 B IVANOV X2606096N PAMPLONA 25.09.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048010400 A BELGACEM X3058467L PAMPLONA 31.05.2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047124767 R NAPA X3188651T PAMPLONA 09.07.2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048102901 L ORDOÑEZ X3571310P PAMPLONA 16.08.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048102974 M VIDAL X3591692N PAMPLONA 16.08.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048530649 F RODRIGUEZ X3593478G PAMPLONA 17.09.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047965830 D MONTAÑO X3647302P PAMPLONA 29.08.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048102792 O PULLA X3721081A PAMPLONA 16.08.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048573764 G MORAN X3881324M PAMPLONA 11.11.2005 60,00 - RD 13/92 031.

310047972717 D HERRERA X4125251V PAMPLONA 10.07.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048496940 M ENCALADA X4186309X PAMPLONA 14.08.2005 10,00 - RD 772/97 001.4

310048745447 K MEDZHEDIN X4192702D PAMPLONA 28.10.2005 10,00 - RD 772/97 001.4

310048173397 L GUAMAN X4203930J PAMPLONA 14.07.2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048289545 J LLIVI X4222428L PAMPLONA 28.10.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310404144176 J ORTEGA X4239545R PAMPLONA 06.08.2005 300,00 - RD 13/92 052.

310048162107 L SAMANIEGO X4378226S PAMPLONA 29.07.2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047385782 N JUNGAL X4531414T PAMPLONA 01.11.2005 150,00 - RD 2822/98 018.1

310046860920 V DUBOVENKO X5147793W PAMPLONA 24.08.2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047970848 L SEJAS X6581389P PAMPLONA 05.08.2005 150,00 - RD 772/97 001.2

310048102020 A HERNANDEZ 15114432 PAMPLONA 16.08.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048101775 A HERNANDEZ 15114432 PAMPLONA 16.08.2005 0,01 1 RD 13/92 020.1

310048101222 A MARTINEZ 15234356 PAMPLONA 16.08.2005 0,01 1 RD 13/92 020.1

310047526432 J AYERDI 15728617 PAMPLONA 06.11.2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310048422130 F LIRIA 15737015 PAMPLONA 06.10.2005 150,00 - RD 13/92 018.2

310048541556 J NAHUM 15760134 PAMPLONA 11.10.2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310048540424 S IBAÑEZ 15783225 PAMPLONA 08.11.2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048400468 M IRURTIA 15783510 PAMPLONA 15.07.2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310404456174 C LOPEZ 15796574 PAMPLONA 07.10.2005 200,00 - RD 13/92 050.

310047973242 C LAFON 15832617 PAMPLONA 22.08.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048294218 M MARTINEZ 15835838 PAMPLONA 30.05.2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310047974283 P GOMEZ 15841106 PAMPLONA 03.08.2005 610,00 - RDL 8/2004 002.1

310048100734 E EMMANUEL 15852654 PAMPLONA 16.08.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048255717 J CAPITAN 15853870 PAMPLONA 18.08.2005 150,00 - RD 13/92 169.

310048505047 E CARO 16585991 PAMPLONA 02.08.2005 150,00 - RD 2822/98 016.

310047380486 M ECHEVERRIA 18196486 PAMPLONA 20.08.2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048011063 M TABERNA 18199820 PAMPLONA 26.09.2005 150,00 - RD 2822/98 021.1

310048222610 I ASTUDILLO 18203418 PAMPLONA 10.10.2005 150,00 - RD 772/97 016.4

310048247496 J IZURA 29140800 PAMPLONA 30.10.2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047382185 A GOMEZ 29145757 PAMPLONA 27.08.2005 150,00 - RD 772/97 016.4

310403913711 D NUIN 29151714 PAMPLONA 20.10.2005 200,00 - RD 13/92 052.

310048289521 M JIMENEZ 29152660 PAMPLONA 01.07.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048002736 J DE LOS SANTOS 29154581 PAMPLONA 17.07.2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

319403990695 J GRAVALOS 33416871 PAMPLONA 10.08.2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310048102706 C MUÑOZ 33417331 PAMPLONA 16.08.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048101933 O SANZ 33421921 PAMPLONA 16.08.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048745060 R RODRIGUEZ 33442469 PAMPLONA 25.11.2005 150,00 - RD 13/92 146.1

310048101908 I DELGADO 33448606 PAMPLONA 16.08.2005 0,01 1 RD 13/92 020.1

310047971506 E VAZQUEZ 44136700 PAMPLONA 12.08.2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310403950677 A AUGUSTO 44291259 PAMPLONA 10.11.2005 300,00 - RD 13/92 052.

310047246939 B RUIZ 44610059 PAMPLONA 22.08.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048244720 R ARBIZU 44610767 PAMPLONA 25.08.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310404259277 I ARAGON 44618973 PAMPLONA 01.11.2005 140,00 - RD 13/92 052.

310047974945 J ROS 44621498 PAMPLONA 27.11.2005 10,00 - RD 772/97 001.4

310048102627 E MARTINEZ 44621925 PAMPLONA 16.08.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048519976 J SUAREZ 44623337 PAMPLONA 12.12.2005 10,00 - RD 772/97 001.4

310047546546 M ANTIMASBERES 44626650 PAMPLONA 20.08.2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048102111 C FREUDENTHAL 44626821 PAMPLONA 16.08.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048004824 E ROYO 44626841 PAMPLONA 16.07.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048430345 E ROYO 44626841 PAMPLONA 09.07.2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048019633 E ROYO 44626841 PAMPLONA 17.07.2005 1.010,00 - RDL 8/2004 003.A

310047384388 J GONZALEZ 44630717 PAMPLONA 25.10.2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310046741529 E SANCHEZ 44631630 PAMPLONA 01.07.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310403950630 J OSABA 72616646 PAMPLONA 10.11.2005 200,00 - RD 13/92 052.

310048010745 M SAENZ 72624968 PAMPLONA 26.08.2005 150,00 - RD 772/97 016.4

310048103097 A PUCHOL 72681231 PAMPLONA 16.08.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310047831769 S JIMENEZ 72687211 PAMPLONA 16.10.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047966146 I MARTINEZ 72693990 PAMPLONA 06.09.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310046741682 U BORJA 72697348 PAMPLONA 03.09.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048748930 P GARCIA 72697973 PAMPLONA 28.11.2005 10,00 - RD 772/97 001.4

310048100953 A LOPEZ 72698302 PAMPLONA 16.08.2005 0,01 1 RD 13/92 003.1

310048243417 J BURGUI 72699368 PAMPLONA 19.08.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048100230 P JIMENEZ 72700953 PAMPLONA 16.08.2005 0,01 1 RD 13/92 020.0

310048101957 A ECHEVERRIA 72701560 PAMPLONA 16.08.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310404142600 F ARIZ 72712631 PAMPLONA 21.07.2005 200,00 - RD 13/92 052.

310048542251 S SOTO 72802484 PAMPLONA 18.11.2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310047968179 D PRIETO 72803196 PAMPLONA 14.08.2005 150,00 - RD 2822/98 025.1

310048530777 A BERRIO 72805512 PAMPLONA 06.08.2005 150,00 - RD 13/92 018.2

310048435290 R JIMENEZ 72813017 PAMPLONA 25.11.2005 90,00 - RD 13/92 130.1

310047491776 E ESTEVEZ 72814482 PAMPLONA 27.08.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047966950 R TELLEZ 72817445 PAMPLONA 14.09.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048013679 G VELASCO 72818415 PAMPLONA 30.08.2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310048381681 D ELGUEZABAL 72820855 PAMPLONA 24.07.2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048381693 D ELGUEZABAL 72820855 PAMPLONA 24.07.2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048010356 L JIMENEZ 33425799 MENDILLORRI 12.08.2005 610,00 - RDL 8/2004 002.1

310404456447 J BERMEJO 15773660 PERALTA 24.10.2005 450,00 1 RD 13/92 052.

310048447023 F ELEXPURU 44140447 PERALTA 28.07.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048712960 C ECHEVERRIA 44638172 PERALTA 03.11.2005 60,00 - RD 13/92 019.1

310048712958 C ECHEVERRIA 44638172 PERALTA 03.11.2005 60,00 - RD 13/92 010.2

310048448003 J PASCUAL 72678260 PERALTA 24.09.2005 450,00 1 RD 13/92 009.3

310048498470 A JIMENEZ 44617363 PITILLAS 27.07.2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

310048600937 M LEON 15807263 SAN ADRIAN 02.12.2005 10,00 - RD 772/97 001.4

310047972195 I MONTEMAYOR 17165257 SAN ADRIAN 31.08.2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310048166230 I VIDONDO 15806935 SANGUESA 02.09.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048428661 C MARTINS 29142799 SANGUESA 08.08.2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310048081545 D CASTRO X6598962D TAFALLA 18.11.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310404140109 A LARRASOAÑA 16022180 TAFALLA 06.07.2005 200,00 - RD 13/92 048.

310048068528 S TIMOUSSI X5005198F TUDELA 04.08.2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048723579 M BARRIGA X6993031L TUDELA 09.11.2005 310,00 - RD 772/97 001.2

310048474336 J SAMITIER 17031331 TUDELA 27.07.2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048441963 J LOBERA 17155047 TUDELA 08.11.2005 150,00 - RD 13/92 018.2

310048441719 C DELGADO 52446764 TUDELA 28.07.2005 150,00 - RD 2822/98 049.4

310048724171 M DE LA TORRE 78745858 TUDELA 22.11.2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048427693 F JUAREZ 44618984 AUZA 28.07.2005 10,00 - RD 772/97 001.4

310048430801 J ARTETA 72640577 UNZUE 10.11.2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048505035 J URROZ 72672048 URROZ DE SANTESTEB 02.08.2005 150,00 - RD 13/92 003.1

310047543211 I MARTIN 72668411 VERA DE BIDASOA 11.11.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048520656 J MALO 16015111 VILLAFRANCA 30.10.2005 90,00 - RD 13/92 167.

310047579217 J PULIDO 38109286 VILLAFRANCA 04.11.2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310048553224 J GALARRETA 18211738 VILLAVA 04.12.2005 150,00 - RD 772/97 016.4

310048752932 A MARTINEZ 29156556 VILLAVA 07.11.2005 150,00 - RD 13/92 151.2

310048244252 A BIURRUN 72690972 ZIZUR MAYOR 31.08.2005 60,00 - RD 13/92 010.2

310048540450 A BIURRUN 72690972 ZIZUR MAYOR 10.11.2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310048523815 A BIURRUN 72690972 ZIZUR MAYOR 20.08.2005 450,00 - RD 2822/98 010.1

310048570430 J SAEZ 16300745 GIJON 14.11.2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310404143950 A GONZALEZ 52619100 GIJON 28.07.2005 150,00 - RD 13/92 052.

310047965245 M JARAMILLO X5131838D NAVIA 03.09.2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047823979 A RAMAJO 70982231 EL SAUGO 07.11.2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048104053 M ASURABARRENA 44152098 ALEGIA 22.11.2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310047449383 J GARCIA 15961657 ALEGRIA DE ORIA 01.07.2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

310048486715 M URRUTIA 72482294 ANDOAIN 23.10.2005 60,00 - RD 13/92 018.1

310048717210 J GARMENDIA 72437038 BEASAIN 18.11.2005 60,00 - RD 13/92 018.1

310047578687 EIBARTRANS SL B20534814 EIBAR 03.08.2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

310048437571 J MARTIN 15359874 ELGUETA 19.11.2005 150,00 - RD 13/92 018.2

310403927333 J NUÑEZ 15240232 IRUN 17.11.2005 140,00 - RD 13/92 052.

310048463673 J MORAN 15250800 IRUN 23.07.2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310404089062 J AGUIRRE 15252308 IRUN 10.07.2005 140,00 - RD 13/92 052.

310048499140 R BELEDO 15259153 IRUN 06.08.2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048436256 A ERRAZQUIN 44558887 IRUN 09.07.2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047502671 A FARINANGO X3547278B LASARTE ORIA 23.10.2005 450,00 1 RD 13/92 003.1

310048243790 P RUIZ 72496714 ORDIZIA 03.08.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048069107 D MENDEZ 72508951 ORMAIZTEGI 19.07.2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048006766 A LOPEZ 15939190 OYARZUN 08.08.2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310047372659 D ALZURU 44151540 PASAIA 13.07.2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048441756 J GONZALEZ 15897918 PASAJES 29.07.2005 150,00 - RD 13/92 079.1

310047543193 V GUTIERREZ 34097532 RENTERIA 15.11.2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048537875 A ARAMBERRI 44140730 RENTERIA 20.10.2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048600858 I LONDAIZ 15885972 SAN SEBASTIAN 28.10.2005 150,00 - RD 772/97 016.4

310403911908 A GABILONDO 15908162 SAN SEBASTIAN 18.10.2005 200,00 - RD 13/92 052.

310403912858 M EGUIA 15921942 SAN SEBASTIAN 17.10.2005 140,00 - RD 13/92 048.

