BOLETÍN Nº 90 - 26 de julio de 2002

V. ADMINISTRACION DEL ESTADO

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA - D E N U N C I A S

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59-4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado", número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones (R-713/02).

Pamplona, diecisiete de mayo de dos mil dos. El Delegado del Gobierno en Navarra, José Carlos Iribas Mielgo.

310046350024 A ALEGRIA 72664251 BARCELONA 03.02.2002 450,00 3 RD 13/92 020.1

310403572026 P SANCHEZ 37360829 VILAFRANCA PENEDES 13.03.2002 240,00 - RD 13/92 052.

310046298889 C LLONA 14557872 BAKIO 26.02.2002 100,00 - RDL 339/90 062.1

310046298890 C LLONA 14557872 BAKIO 26.02.2002 100,00 - RDL 339/90 061.1

310046297307 C LLONA 14557872 BAKIO 26.02.2002 100,00 - RDL 339/90 061.1

310403572932 D MATEOS 22751681 BILBAO 31.03.2002 180,00 - RD 13/92 052.

310046301852 L ROMERO 30693330 BILBAO 09.03.2002 300,51 1 RD 13/92 084.1

310046570425 M CHAL X3363414D DURANGO 12.03.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310046617995 Y MARROQUIN 14899679 GALDAKAO 02.03.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310046650860 N CASAS 45816907 SANTURTZI 04.02.2002 100,00 - RDL 339/90 061.1

310045014594 A CRISTOBAL 45671588 SESTAO 27.01.2002 60,00 - RD 13/92 106.2

310046300604 J LEZAMETA 30558796 URDUÑA-ORDUÑA 16.03.2002 60,00 - RD 13/92 154.

310045579561 S GARCIA 15381139 ZALDIBAR 05.02.2002 150,00 - RD 13/92 003.1

310045610233 I ESTRADA 13166763 BURGOS 14.03.2002 0,00 - L. 30/1995

310403676828 S JIMENEZ 71341985 MIRANDA DE EBRO 15.04.2002 180,00 - RD 13/92 052.

310403673670 E CUESTA 09618755 ARRECIFE DE LANZAR 13.03.2002 120,00 - RD 13/92 048.

310046312291 R JARA 29436226 EL REPILADO 09.02.2002 300,00 3 RD 13/92 020.1

310046571946 E LEMKADEM X2359784F JUNCOSA 09.03.2002 100,00 - RDL 339/90 061.1

310403654195 F REDONDO 16784705 ALBELDA DE IREGUA 21.03.2002 120,00 - RD 13/92 050.

310403573043 G MARTINEZ 16593336 ALCANADRE 09.04.2002 180,00 - RD 13/92 050.

310045607416 F ROMERO 15760449 ALFARO 11.03.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310403674674 A CASAS 72778515 ALFARO 21.03.2002 180,00 - RD 13/92 048.

310046576531 M ISABEL X2865384K CALAHORRA 15.03.2002 0,00 - L. 30/1995

310045482929 P MAZO 16505680 LOGROÑO 16.01.2002 150,25 - RD 13/92 102.1

310403676610 A GARCIA 16585580 LOGROÑO 12.04.2002 180,00 - RD 13/92 048.

310046583201 J MONTOYA 44832752 LOGROÑO 18.03.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310045557656 M LOPEZ 09003014 ALCALA DE HENARES 12.01.2002 601,01 3 RD 13/92 020.1

310045595360 TIP TRAILERS ESPAÑA, S.A. A81431108 MADRID 08.03.2002 100,00 - RDL 339/90 061.1

310046175410 TIP TRAILERS ESPAÑA, S.A. A81431108 MADRID 12.03.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310046577456 A RAIZ 05287834 MADRID 09.03.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310046354923 E MIRO 50005263 MADRID 15.03.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310046615019 A BAHON 72800668 ALLO 17.03.2002 0,00 - L. 30/1995

319045303198 R CHUECA 72675531 ALSASUA 15.04.2002 300,51 - RDL 339/90 072.3

310046675582 CARNICAS ARBURUA, S.L.L. E31622053 ANSOAIN 24.03.2002 90,00 - RD 13/92 091.2

310403659790 J VAZQUEZ 15826440 ANSOAIN 29.03.2002 250,00 - RD 13/92 050.

310046301074 M FERNANDEZ 29143653 BERRIOZAR 05.03.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310046570693 I VICENTE 29147484 MUTILVA ALTA 16.03.2002 150,00 - RD 13/92 094.2

319045551390 F CHIVITE 72805246 MUTILVA BAJA 15.04.2002 300,51 - RDL 339/90 072.3

310045291097 I GARDEAZABAL 72806160 LAKABE 05.02.2002 60,00 - RD 13/92 103.

319044754152 M GALARZA 72638642 ARIVE 15.04.2002 300,51 - RDL 339/90 072.3

310046353384 M SAN JUAN 72661878 ARRONIZ 27.02.2002 60,00 - RD 13/92 069.

310046570279 TRANSPORTES USABIAGA HERMA B31096282 ARTAZU 13.03.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310046170344 M ARMENDARIZ 34098683 AZAGRA 17.03.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310044391072 L VERA X2874109Y BARAÑAIN 12.03.2002 0,00 - L. 30/1995

310046350644 A MARTINEZ 15840436 BARAÑAIN 16.02.2002 60,00 - RD 13/92 160.

310045014946 M JIMENEZ 16003339 BARAÑAIN 01.02.2002 60,00 - RD 13/92 019.1

310045554667 I IGARRETA 72689998 BARAÑAIN 17.02.2002 90,00 - RD 13/92 143.1

319045239095 J GARBALENA 15782944 ARIZCUN 15.04.2002 300,51 - RDL 339/90 072.3

319045238390 L ITURRALDE 33424690 IRURITA 15.04.2002 300,51 - RDL 339/90 072.3

310046333282 CARPINTERIA METALICA HNOS B31690944 BERIAIN 04.03.2002 100,00 - RDL 339/90 061.1

310402727830 F JUSTICIA 15686086 BURLADA 25.02.2002 180,00 - RD 13/92 052.

310045595773 M RUIZ 15801183 BURLADA 02.02.2002 90,00 - RD 13/92 146.1

319045272220 M CAVERO 33423821 BURLADA 15.04.2002 300,51 - RDL 339/90 072.3

310045610117 J LAPLAZA 33438126 BURLADA 30.01.2002 PAGADO - RD 13/92 151.2

310046630410 J JIMENEZ 44624711 BURLADA 08.03.2002 0,00 - L. 30/1995

310045603046 I IGEA 15812638 CAPARROSO 02.03.2002 300,00 2 RD 13/92 020.1

310045182820 E PEREZ 78746325 CASTEJON 03.03.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

319045289359 J MONTES 16003260 CINTRUENIGO 15.04.2002 300,51 - RDL 339/90 072.3

310403676129 G FERNANDEZ MICHELTORENA 29148475 CIZUR MAYOR 05.04.2002 120,00 - RD 13/92 048.

310403665739 D GALARRETA 72655211 CORELLA 13.04.2002 120,00 - RD 13/92 048.

310046563214 M IRIGOYEN 72623636 ECHALAR 21.03.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310046354881 OBRAS Y SERVICIOS TEX, S.L. B31555139 ESTELLA 11.03.2002 100,00 - RDL 339/90 061.1

310046298877 FALCES MORTEROS Y HORMIGON A31285380 FALCES 26.02.2002 100,00 - RDL 339/90 061.1

310045591226 C CALAPINA X3506715C FONTELLAS 15.03.2002 0,00 - L. 30/1995

310046365581 HORMIGONES PAMPLONA, S.A. A31037294 BERIAIN 11.03.2002 100,00 - RDL 339/90 062.1

310046366834 HORMIGONES PAMPLONA, S.A. A31037294 BERIAIN 11.03.2002 100,00 - RDL 339/90 062.1

310403656970 A VILLANUEVA 29150953 BERIAIN 15.03.2002 300,51 1 RD 13/92 050.

310046676707 TRANSPORTES FERADETRANS, S. B31658990 ESQUIROZ 23.03.2002 90,00 - RD 13/92 091.2

310045479839 E IRIGOYEN 72686431 HUARTE ARAQUIL 05.02.2002 60,00 - RD 13/92 167.

310045581520 A GUERRA NA011254 ECHARRI 01.12.2001 450,76 2 RD 13/92 020.1

310045566839 M LANDETA 14576707 LEITZA 07.02.2002 450,00 3 RD 13/92 020.1

310045072211 P SAN MARTIN 14917721 OLLETA 12.01.2002 300,51 - RDL 339/90 061.1

310045572633 A ARIZCUREN 34097002 LIEDENA 23.02.2002 450,00 3 RD 13/92 020.1

310046580029 K KADDOURI X3316340Q MENDAVIA 09.03.2002 0,00 - L. 30/1995

310046316466 J ROYO 16017376 MONTEAGUDO 10.03.2002 300,00 2 RD 13/92 020.1

310403653798 A ESPADA 03046283 RADA 18.03.2002 120,00 - RD 13/92 052.

310046368533 CANTERAS Y HORMIGONES DEL A31005986 PAMPLONA 20.03.2002 100,00 - RDL 339/90 061.1

310046368545 CANTERAS Y HORMIGONES DEL A31005986 PAMPLONA 20.03.2002 100,00 - RDL 339/90 061.1

310046367449 CANTERAS DE ALAIZ, S.A. A31033624 PAMPLONA 20.03.2002 100,00 - RDL 339/90 061.1

310046611774 COMERCIAL ZYMA, S.A. A31080989 PAMPLONA 26.03.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310046300616 MATERIALES DE CONSTRUCCION A31232804 PAMPLONA 18.03.2002 100,00 - RDL 339/90 061.1

310046651176 AUTO OLMO SAL A31498942 PAMPLONA 27.02.2002 150,00 - RDL 339/90 062.2

310046351946 TRANSPORTES TALGAR, S.L. B31218308 PAMPLONA 25.02.2002 100,00 - RDL 339/90 061.1

310046677293 ANTENAS PAMPLONA, S.L. B31476856 PAMPLONA 07.03.2002 90,00 - RD 13/92 094.2

310046292759 AUTO IRATI, S.L. B31693542 PAMPLONA 15.03.2002 150,00 - RDL 339/90 062.2

310046292747 AUTO IRATI, S.L. B31693542 PAMPLONA 15.03.2002 150,00 - RDL 339/90 062.2

319045443786 L BOUMEDIENE X1828967F PAMPLONA 15.04.2002 300,51 - RDL 339/90 072.3

310046635419 E MEJIA X3256613C PAMPLONA 17.03.2002 0,00 - L. 30/1995

310046567591 D TRUJILLO X3288030L PAMPLONA 12.03.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310046352010 M ANIA 00246397 PAMPLONA 07.02.2002 300,00 1 RD 13/92 084.1

310046612808 F SARASA 15563036 PAMPLONA 22.03.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310403657123 J ORDUNA 15673646 PAMPLONA 17.03.2002 120,00 - RD 13/92 052.

319045148200 J SAN MIGUEL 15761652 PAMPLONA 15.04.2002 300,51 - RDL 339/90 072.3

310046618045 I AMADOR 15780904 PAMPLONA 08.03.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310045227760 F PECHE 15792914 PAMPLONA 14.01.2002 60,10 - RD 13/92 004.3

310403676658 R GARCIA 15793650 PAMPLONA 15.04.2002 120,00 - RD 13/92 048.

310046619062 M LUIS 15832848 PAMPLONA 17.03.2002 0,00 - L. 30/1995

310046200956 F ECHEVERRIA 15839897 PAMPLONA 27.03.2002 300,00 2 RD 13/92 020.1

310046651115 M PRIETO 16215008 PAMPLONA 25.02.2002 100,00 - RDL 339/90 062.2

310046676410 J LOPEZ 29146820 PAMPLONA 18.03.2002 90,00 - RD 13/92 094.2

310046292292 J ORDUÑA 29149101 PAMPLONA 26.02.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

319045142531 M PEREZ 29155243 PAMPLONA 15.04.2002 300,51 - RDL 339/90 072.3

310046567050 J GONZALEZ 33432292 PAMPLONA 10.03.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310046570590 I OCHOA 33439042 PAMPLONA 06.03.2002 90,00 - RD 13/92 090.1

310046611567 E NIETO 44617582 PAMPLONA 04.03.2002 0,00 - L. 30/1995

310046578503 M GAMARRA 16578705 MENDILLORRI 16.03.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310046551649 A PEREZ 44625651 MENDILLORRI 10.03.2002 0,00 - L. 30/1995

310046573300 C ECHEVERRIA 44638172 PERALTA 15.03.2002 100,00 - RDL 339/90 061.1

310046365192 C ECHEVERRIA 44638172 PERALTA 15.03.2002 100,00 - RDL 339/90 062.1

310046292966 S ORDUÑA 72678218 PERALTA 03.03.2002 90,00 - RD 13/92 090.1

310403651285 M SATRUSTEGUI 18201583 PUENTE LA REINA 28.02.2002 180,00 - RD 13/92 052.

310046612067 J LECUMBERRI 18192115 SAN MARTIN DE UNX 18.03.2002 0,00 - L. 30/1995

310403652010 J TELLECHEA 72675375 SANTESTEBAN 18.03.2002 180,00 - RD 13/92 052.

310046365313 F LAPLAZA 15641576 TAFALLA 22.02.2002 60,00 - RD 13/92 010.1

310046570528 L INDART 15805260 TAFALLA 11.03.2002 150,00 - RD 13/92 094.2

310046353463 F ARGUISUELAS 15851026 TAFALLA 10.03.2002 450,00 3 RD 13/92 020.1

319045309231 J LIZARAZU 18202271 TAFALLA 15.04.2002 300,51 - RDL 339/90 072.3

310046573270 R ABADIA 33439753 TAFALLA 12.03.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310046370114 HORCETRANS, S.L. B31569577 MURUARTE DE RETA 12.03.2002 100,00 - RDL 339/90 061.1

310046315759 C OSTA 16006506 TUDELA 07.03.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310046301372 Y REMON 52440598 TUDELA 16.03.2002 90,00 - RD 13/92 144.1

310046194725 L JIMENEZ 52445660 TUDELA 31.03.2002 450,00 3 RD 13/92 020.1

310045590325 O JIMENEZ 52445753 TUDELA 16.02.2002 300,00 2 RD 13/92 020.1

310045233668 M ESCUDERO 78751225 TUDELA 28.03.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310046203210 M CORONA 11381576 ARRAIZ 18.03.2002 110,00 - RD 13/92 129.2

310403651431 M ZAMARGUILEA 52445402 VILLAFRANCA 01.03.2002 120,00 - RD 13/92 052.

310403659922 F ARCE 15763268 VILLAVA 29.03.2002 180,00 - RD 13/92 050.

310046299857 M GARJON 33425767 VILLAVA 28.02.2002 60,00 - RD 13/92 069.

310046331881 J ADOT 44622513 VILLAVA 17.02.2002 450,00 3 RD 13/92 020.1

310402727427 A IZCO 44625657 VILLAVA 12.02.2002 300,51 1 RD 13/92 050.

319045149446 M AZEVEDO X1792381Z ZIZUR MAYOR 15.04.2002 300,51 - RDL 339/90 072.3

310045143370 M GARIN 15853922 ZIZUR MAYOR 04.03.2002 90,00 - RD 13/92 094.2

310045606837 J RUIZ 33433067 ZIZUR MAYOR 11.03.2002 0,00 - L. 30/1995

310046556192 C SILVESTRE 72692873 ZIZUR MAYOR 11.02.2002 450,00 3 RD 13/92 003.1

310046176190 ACEROS MANIPULADOS Y COLOC B32222127 A RUA 22.03.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

319045564322 M HERRERO 01473707 PALENCIA 15.04.2002 300,51 - RDL 339/90 072.3

310046311080 B LOPEZ 72119369 BERCEDO VALDEOLEA 09.02.2002 150,00 - RD 13/92 084.1

310046366810 S ALVAREZ 52449687 SALAMANCA 10.03.2002 0,00 - L. 30/1995

310046301256 DANIEL BARCOS, S.A. A20062758 ADUNA 17.03.2002 150,00 - RDL 339/90 062.2

310046301244 DANIEL BARCOS, S.A. A20062758 ADUNA 17.03.2002 150,00 - RDL 339/90 062.2

310402725571 L IRASTORZA 15969133 BEASAIN 29.01.2002 180,30 - RD 13/92 050.

310403659624 A URBIZU 72464343 CEGAMA 21.03.2002 250,00 - RD 13/92 052.

310046316442 MAFERSAN AUTO, S.L. B20754818 DONOSTIA 08.03.2002 150,00 - RDL 339/90 062.2

310046316430 MAFERSAN AUTO, S.L. B20754818 DONOSTIA 08.03.2002 150,00 - RDL 339/90 062.2

310403657147 J APASTEGUI 15943531 DONOSTIA 17.03.2002 180,00 - RD 13/92 052.

310045604968 R CAMPAÑO 72465786 DONOSTIA 09.03.2002 90,00 - RD 13/92 094.2

310045567625 J GARIN 15225954 HONDARRIBIA 03.03.2002 90,00 - RD 13/92 090.1

310045575488 J GARIN 15225954 HONDARRIBIA 03.03.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310046580558 N JIMENEZ 15254973 IRUN 04.03.2002 0,00 - L. 30/1995

310046570267 TRANS BIAGA, S.L. B20518080 ORDIZIA 13.03.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310046173837 COTEIN FIRE, S.L. B20087417 SAN SEBASTIAN 01.03.2002 150,00 - RD 13/92 082.2

310045552622 M DOS ANJOS X0965662F SAN SEBASTIAN 02.03.2002 0,00 - L. 30/1995

310403652320 E SUBIJAÑA 15126885 SAN SEBASTIAN 02.04.2002 120,00 - RD 13/92 052.

319045272323 R ALFARO 15881218 SAN SEBASTIAN 15.04.2002 300,51 - RDL 339/90 072.3

319045238870 J GARMENDIA 15960086 SAN SEBASTIAN 15.04.2002 300,51 - RDL 339/90 072.3

310046563070 M GURUCEAGA 15988380 SAN SEBASTIAN 04.03.2002 90,00 - RD 13/92 090.1

310045573534 I DUEÑAS 34109456 SAN SEBASTIAN 22.01.2002 150,00 - RD 13/92 084.1

310046188841 S OVELLEIRO 44152978 SAN SEBASTIAN 27.03.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310046179670 M GIMENEZ 72495952 SAN SEBASTIAN 25.03.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310045607635 P SEGUROLA 72438914 TOLOSA 02.03.2002 60,00 - RD 13/92 109.2

310045607568 P SEGUROLA 72438914 TOLOSA 02.03.2002 150,00 - RD 13/92 094.2

310045607556 P SEGUROLA 72438914 TOLOSA 02.03.2002 60,00 - RD 13/92 005.2

310403671648 Y OÑATIBIA 15930468 ZARAUTZ 16.02.2002 120,00 - RD 13/92 052.

310045609220 E YEROBI 34103677 ZARAUZ 01.03.2002 0,00 - L. 30/1995

310045573583 M ALAMO 44138463 ZUMARRAGA 01.02.2002 60,00 - RD 13/92 007.2

310403674777 R GONZALEZ 19409429 LA ELIANA 23.03.2002 180,00 - RD 13/92 052.

310403675230 B FERNANDEZ 15789424 OYON-OION 28.03.2002 180,00 - RD 13/92 050.

310046292607 HORMIGONES PREMEZCLADOS AL A01150184 VITORIA GASTEIZ 22.02.2002 150,00 - RDL 339/90 061.3

310046634350 GRUPO ZENA PIZZA S COM P A D01160076 VITORIA GASTEIZ 16.03.2002 0,00 - L. 30/1995

310046302832 N MARTINEZ 72723301 VITORIA GASTEIZ 16.03.2002 150,00 - RD 13/92 106.2

310045578866 ARRIAZU CIRIANO, S.L. B31209364 MALON 16.02.2002 0,00 - L. 30/1995

310046620696 FRIGORIFICOS MIRALBUENO S B50516905 ZARAGOZA 03.03.2002 0,00 - L. 30/1995

310046311699 J YUSTE 29106344 ZARAGOZA 17.02.2002 60,00 - RD 13/92 167.

Código del anuncio: ES1689 -