BOLETÍN Nº 96 - 8 de agosto de 2001

V. ADMINISTRACION DEL ESTADO

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA - D E N U N C I A S

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59-4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado" 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones (R-637/01).

Pamplona, seis de julio de dos mil uno. El Delegado del Gobierno en Navarra, José Carlos Iribas Mielgo.

310044804226 A. VILLANUEVA 17195995 BARCELONA 15-04-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 003.1

310045019403 J. JIMENEZ 29150021 BARCELONA 03-06-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310044809728 F. RAYA 52173969 MOLLET DEL VALLES 26-05-2001 0 0,00 - L. 30/1995

310044739027 I. MARTINEZ 52205893 VILADECANS 20-04-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 061.1

310044720900 I. MARTINEZ 52205893 VILADECANS 20-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044975847 J. MANRIQUE 30590937 BASAURI 09-04-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 084.3

310044955964 J. IRIZAR 30669867 BILBAO 04-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 151.2

310044979348 K. LANDA DE 30642875 LEIOA 21-04-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 061.4

310045195709 V. PALOMERO 13103226 BURGOS 25-05-2001 0 0,00 - L. 30/1995

310403073125 A. NUÑOZ 13147796 BURGOS 21-05-2001 26.000 156,26 - RD 13/92 052.

310045016104 S. DIEZ 13083851 ROYUELA RIO FRANCO 14-05-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044737316 Y. ZOUKAGH X2137187G ROSALEJO 06-05-2001 50.000 300,51 3 RD 13/92 020.1

310044996632 EURORED DE FRANQUICIAS, S.L. B25414053 LLEIDA 11-05-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044996590 P. BAUTISTA 10197413 ASTORGA 03-05-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 090.1

310045081686 CERAMICAS Y BURBUJAS, S.L. B26247106 LOGROÑO 26-05-2001 0 0,00 - L. 30/1995

310045080153 F. RIOFRIO X3190603C YECLA 27-05-2001 0 0,00 - L. 30/1995

310044921670 EXCAVACIONES MUNIAIN, S.L. B31472285 MUNIAIN DE LA SOLA 08-05-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310044998604 DERIVADOS EUSKADI, S.L. B31701196 ALSASUA 16-05-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 062.1

310403072261 M. LOPEZ DE ZUBIRIA 72671822 BARINDANO 25-04-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 050.

310045202180 ATIVAR, S.A. A31038854 BERRIOZAR 25-04-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045162066 AMESCOA OGAYAS ANDRES Y FE E31186984 BERRIOZAR 22-05-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044719016 M. PASCUAL 15772430 MUTILVA ALTA 25-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045198905 M. ORBEGOZO 15848688 BARAÑAIN 12-05-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045330765 I. URRIZA 44633494 ELIZONDO 27-05-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310044709175 R. PULIDO 08113510 BERRIOZAR 02-05-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 146.1

310044729733 E. JIMENEZ 15789643 BERRIOZAR 04-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.4

310402839771 S. GARCIA 16015648 CADREITA 16-05-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 052.

319045140455 A. URMENETA 16002470 CASTEJON 11-06-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310044978587 A. SALINAS 16001884 CINTRUENIGO 21-04-2001 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1

310403075821 C. LOPEZ 33431338 ESTELLA 18-05-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 050.

310044966093 M. ALVAREZ 34091247 ESTELLA 10-06-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310044963584 TRANSPORTES LEOZ TRANVIS S B31063894 CORDOVILLA 22-03-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 062.1

319044869496 J. JIMENEZ 15833680 LARRAGA 04-06-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310044731946 C. ARZA 72684418 OLAZAGUTIA 08-04-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 087.1

310044731958 C. ARZA 72684418 OLAZAGUTIA 08-04-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 143.1

310403073332 A. VITAS 52444773 ORCOYEN 22-05-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 052.

310044994106 CANTERAS DE ALAIZ, S.A. A31033624 PAMPLONA 21-05-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310044748673 TXORIA ERREKAN, S.L. B31224587 PAMPLONA 07-06-2001 50.000 300,51 1 RD 13/92 087.1

310045015940 RECUPAL, S.L. B31251390 PAMPLONA 22-05-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045015951 RECUPAL, S.L. B31251390 PAMPLONA 22-05-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045015938 RECUPAL, S.L. B31251390 PAMPLONA 22-05-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310044736233 FONTANERIA HERCI, S.L. B31374911 PAMPLONA 15-05-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045202301 AUTOCARES ALBIZUA, S.L. B31575731 PAMPLONA 24-04-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310045199200 LATASA CAR, S.L. B31640121 PAMPLONA 01-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 062.1

310045197070 LATASA CAR, S.L. B31640121 PAMPLONA 12-05-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045022487 R. MARTE X2615208Q PAMPLONA 31-05-2001 0 0,00 - L. 30/1995

310045142213 R. FERNANDEZ 13276885 PAMPLONA 07-05-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 094.2

310045200183 M. MENDIZABAL 15127133 PAMPLONA 27-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044986493 J. ECAY 15642989 PAMPLONA 07-04-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 151.2

310045167088 A. LAZARO 15645773 PAMPLONA 04-05-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045037442 M. RICO 15757686 PAMPLONA 29-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

319045140443 M. MARTINEZ 15801538 PAMPLONA 06-06-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

319045130930 A. LARRASOAIN 15808638 PAMPLONA 11-06-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 072.3

310044721254 A. ELIZONDO 15944680 PAMPLONA 30-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167.

310044721242 A. ELIZONDO 15944680 PAMPLONA 30-03-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 146.1

310045198942 E. JIMENEZ 18198716 PAMPLONA 28-03-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045175486 M. GOMEZ 23786433 PAMPLONA 29-05-2001 0 0,00 - L. 30/1995

310044748946 J. IZCUE 29148719 PAMPLONA 20-05-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 061.4

310044674240 J. RODRIGO 33425547 PAMPLONA 11-02-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310045142249 M. OTEIZA 33433432 PAMPLONA 17-05-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 094.2

310045145779 D. ALONSO 44613343 PAMPLONA 08-05-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 094.2

310403072078 J. HERNANDEZ 44614318 PAMPLONA 23-04-2001 20.000 120,20 - RD 13/92 052.

310044988404 D. LOPEZ 72683544 PAMPLONA 06-04-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 151.2

310044942581 J. AYARRA 72694898 PAMPLONA 26-03-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 072.1

310045206537 A. BORJA 72810693 PAMPLONA 30-05-2001 0 0,00 - L. 30/1995

310044746652 L. GOÑI 33425210 PUENTE LA REINA 19-05-2001 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

310044943767 T. GARCIA 72642206 SAN ADRIAN 11-04-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 167.

310045002142 S. IRIARTE 29144771 SANGÜESA 09-04-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 130.1

310045015239 TAFAGAS, S.A. A31136328 TAFALLA 13-05-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310402711213 A. MARTOS 72671527 TAFALLA 09-05-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 052.

310044737183 D. FAUZI X1736200E TUDELA 21-05-2001 15.000 90,15 - CODIGO-CIR 292.

310045198668 J. FORCADA 16001872 TUDELA 25-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044990990 A. URTEAGA 15843674 IRAIZOZ 11-04-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 014.1C

310044724541 F. HIGUERUELO 28449966 VERA DE BIDASOA 29-05-2001 0 0,00 - L. 30/1995

310045276175 I. LARRAÑAGA 72671289 VERA DE BIDASOA 30-05-2001 0 0,00 - L. 30/1995

310045202143 E. DIEZ, S.A. A31116106 VILLAVA 26-04-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310402839760 J. NUIN 29142569 VILLAVA 16-05-2001 50.000 300,51 1 RD 13/92 052.

310044741459 P. FERNANDEZ 01344624 ZIZUR MAYOR 24-05-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045146371 J. GONZALEZ 15762748 ZIZUR MAYOR 15-05-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 094.2

310045147065 A. FRANCO 29156430 ZIZUR MAYOR 15-05-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 094.2

310403073320 J. EVORA 72649571 ZIZUR MAYOR 22-05-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 052.

310044232050 S. HERNANDEZ 72808677 ZIZUR MAYOR 31-05-2001 0 0,00 - L. 30/1995

310403075390 F. ROYO 25441234 OLVEGA 10-05-2001 40.000 240,40 - RD 13/92 050.

310044731478 I. SAROBE 44152324 ALEGRIA DE ORIA 16-05-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 061.1

310044742695 M. CARRASCAL 15358495 BEASAIN 14-05-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310045000390 R. GONZALEZ 51311412 CEGAMA 12-04-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 143.1

310045001204 R. GONZALEZ 51311412 CEGAMA 12-04-2001 25.000 150,25 - RD 13/92 072.1

310045097414 ANGEL BASTIDA E HIJOS CB E20215190 EIBAR 12-05-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044966391 R. AMADOR 44557252 IRUN 02-06-2001 50.000 300,51 1 RD 13/92 087.1

310045201783 R. MARTINEZ 71263932 IRUN 25-05-2001 0 0,00 - L. 30/1995

310045024162 I. ECEIZA 15981843 RENTERIA 04-05-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 061.3

310044956178 I. ANTON 15257955 SAN SEBASTIAN 25-03-2001 10.000 60,10 - RD 13/92 101.1

310403076758 I. ZUBELDIA 15886430 SAN SEBASTIAN 28-05-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 048.

310402711780 M. IZQUIERDO 15970739 SAN SEBASTIAN 20-05-2001 40.000 240,40 - RD 13/92 052.

310402608475 A. IÑURRATEGUI 16286391 SAN SEBASTIAN 14-05-2001 30.000 180,30 - RD 13/92 052.

310044989470 M. ARISTEGUI 15914183 URRETXU 15-04-2001 15.000 90,15 - RD 13/92 117.1

310044913398 GARRAI, S.A. A20112082 ZIZURKIL 10-05-2001 50.000 300,51 - RDL 339/90 061.1

310045155244 J. CHENG X1713099J GANDIA 10-05-2001 15.500 93,16 - RDL 339/90 062.1

310044725016 JESAUTO SC G50843663 ZARAGOZA 06-04-2001 25.000 150,25 - RDL 339/90 062.2

2438

Código del anuncio: 2