1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
1.7. BESTELAKOAK
JENDAURREKO INFORMAZIOA: biometanoa ekoizteko instalazio baterako banaketa-sarera konektatzeko instalazioak, Biogasval SLk sustatua, Valtierrako udal-mugartean. 0003-GR espedientea.
Hidrokarburoen Sektoreari buruzko urriaren 7ko 34/1998 Legean eta gas naturala garraiatzeko, banatzeko, merkaturatzeko eta haren hornidura egiteko jarduerak eta instalazioak baimentzeko prozedurak arautzen dituen abenduaren 27ko 1434/2002 Errege Dekretuan ezarritako ondorioetarako, jendaurrean jartzen da honako espediente hau:
–Eskatzailea: Biogasval SL.
–Xedea: jendaurreko informazioa, proiektuaren onura publikoa zehazki deklaratzea lortzeko.
–Instalazioen deskribapena: biometanoa ekoizteko instalazio baterako banaketa-sarera konektatzeko instalazio osagarriak, Valtierrako udal-mugartean.
–Organo eskuduna: Energia, Enpresa I+G+b eta Ekintzailetza Zuzendaritza Nagusia.
Espedientea jendaurrean jarriko da Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuan (Tomás Caballero parkea 1, 5. solairua, Iruña), kontsultak egin ahal izateko. Era berean, esteka honetan eskuratu daiteke informazioa:
https://gobiernoabierto.navarra.es/eu/gardentasuna/jendaurreko-informazioaren-tramitea/espediente-0003-GR
Alegazioak, iradokizunak edo oharrak idatziz aurkeztu beharko dira, edozein erregistro bulegotan, Nafarroako Gobernuaren Erregistro Orokor Elektronikoaren bidez edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan ezarritako moduetatik edozeinetan. 20 egun balioduneko epean aurkeztuko dira, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, eta zuzendu behar dira Industriako eta Enpresen Trantsizio Ekologiko eta Digitalerako Departamentuko Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko Azpiegitura Energetikoen Atalera, kasuan kasuko espedientearen zenbakia zein den adierazita.
Iruñean, 2024ko abuztuaren 12an.–Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko zuzendaria, Laura Larraya Irigoyen.
ONURA PUBLIKOA ZEHAZKI DEKLARATZEAK UKITZEN DITUEN ONDASUN ETA ESKUBIDEEN ZERRENDA ZEHATZA ETA BANAKAKOA
KATASTROKO DATUAK | TITULARRA ETA HELBIDEA | UKIPENAK |
Udalerria | Poligonoa | Lurzatia | Katastroko erreferentzia | Lur mota / laborea | Jabea | Herria | Probintzia | Zort. Luz. | Zort. (m²) | Ald. bat. ok. (m²) | Okupazio iraunkorra |
Unit. | m² |
Valtierra | 10 | 48 | 310000000001412299DJ | LEHORREKO LURRA (LEHORREKO LABOREA) | Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | Nafarroa | 13,41 | 40,71 | 569,55 | 1,00 | 4,00 |
Valtierra | 10 | 54 | 310000000001412305KX * | LEHORREKO LURRA (LEHORREKO LABOREA) | Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | Nafarroa | | | 20,07 | | |
Valtierra | 10 | 53 | 310000000001412304JZ * | LEHORREKO LURRA (LEHORREKO LABOREA) | Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | Nafarroa | | 9,90 | 214,58 | | |
Valtierra | 10 | 49 | 310000000001412300DJ | LEHORREKO LURRA (LEHORREKO LABOREA) | Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | Nafarroa | | 9,95 | 889,68 | | |
Valtierra | 10 | 52 | 310000000001412303HB * | LEHORREKO LURRA (LEHORREKO LABOREA) | Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | Nafarroa | | 23,04 | 290,75 | | |
Valtierra | 10 | 50 | 310000000001412301FK | LEHORREKO LURRA (LEHORREKO LABOREA) | Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | Nafarroa | | | 852,39 | | |
Valtierra | 10 | 51 | 310000000001412302GL | LEHORREKO LURRA (LEHORREKO LABOREA) | Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | Nafarroa | | 4,22 | 31,48 | | |
Valtierra | 10 | 257 | 310000000001412427FK | ELKORRA, ALTXONBIDEA | Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak) | Iruña | Nafarroa | 255,52 | 774,80 | 2.306,97 | | |
Valtierra | 11 | 36 | 310000000001412468BQ * | LEHORREKO LURRA (LEHORREKO LABOREA) | Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | Nafarroa | | | 0,23 | | |
Valtierra | 11 | 73 | 310000000001412504MR | LEHORREKO LURRA (LEHORREKO LABOREA) | Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | Nafarroa | | | 101,22 | | |
Valtierra | 11 | 74 | 310000000001412505QT * | BASOA-LARREAK, LARREAK | Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | Nafarroa | | | 0,96 | | |
Valtierra | 11 | 75 | 310000000001412506WY * | LEHORREKO LURRA (LEHORREKO LABOREA) | Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | Nafarroa | | 7,72 | 612,78 | | |
Valtierra | 11 | 76 | 310000000002288115UZ * | LEHORREKO LURRA (LEHORREKO LABOREA) | Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | Nafarroa | | 8,31 | 232,16 | | |
Valtierra | 11 | 192 | 310000000001412572QT | ELKORRA, ALTXONBIDEA | Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak) | Iruña | Nafarroa | 46,99 | 126,62 | 327,88 | | |
Valtierra | 11 | 191 | 310000000001412571MR | ELKORRA, ALTXONBIDEA | Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak) | Iruña | Nafarroa | 7,61 | 52,78 | 188,09 | | |
Valtierra | 11 | 79 | 310000000001412510EU * | LEHORREKO LURRA (LEHORREKO LABOREA) | Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | Nafarroa | 120,57 | 358,40 | 1.375,33 | | |
Valtierra | 11 | 81 | 310000000001412512TO * | LEHORREKO LURRA (LEHORREKO LABOREA) | Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | Nafarroa | 58,76 | 173,88 | 1.288,27 | | |
Valtierra | 11 | 190 | 310000000001412570XE | ELKORRA, ALTXONBIDEA | Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak) | Iruña | Nafarroa | 48,87 | 149,33 | 346,23 | | |
Valtierra | 11 | 82 | 310000000001412513YP | LEHORREKO LURRA (LEHORREKO LABOREA) | Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | Nafarroa | 133,16 | 391,13 | 1.395,98 | | |
Valtierra | 11 | 189 | 310000000001412569QT | ELKORRA, ALTXONBIDEA | Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak) | Iruña | Nafarroa | | 6,70 | 9,45 | | |
Valtierra | 11 | 83 | 310000000001412514UA | LEHORREKO LURRA (LEHORREKO LABOREA) | Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | Nafarroa | 86,22 | 349,48 | 1.253,03 | | |
Valtierra | 11 | 98 | 310000000001412529LM | LEHORREKO LURRA (LEHORREKO LABOREA) | Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | Nafarroa | | 1,80 | 472,47 | | |
Valtierra | 11 | 107 | 310000000001412538WY | LEHORREKO LURRA (LEHORREKO LABOREA) | Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | Nafarroa | | | 593,27 | | |
Valtierra | 11 | 108 | 310000000001412539EU | LEHORREKO LURRA (LEHORREKO LABOREA) | Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | Nafarroa | 72,44 | 217,33 | 848,37 | | |
Valtierra | 11 | 120 | 310000000001412551OD * | LEHORREKO LURRA (LEHORREKO LABOREA) | Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | Nafarroa | 273,41 | 820,24 | 2.677,03 | | |
Valtierra | 11 | 121 | 310000000001412552PF | ELKORRA, PINUDIA | Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | Nafarroa | 29,58 | 88,73 | 352,61 | | |
Valtierra | 11 | 122 | 310000000001412553AG | ELKORRA, PINUDIA | Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | Nafarroa | 71,01 | 213,53 | 777,41 | | |
Valtierra | 11 | 123 | 310000000001412554SH * | BASOA-LARREAK, PINUDIA | Valtierrako Udalaren herri-lurrak | Valtierra | Nafarroa | 2.381,15 | 7.110,82 | 22.706,05 | 1,00 | 0,89 |
Valtierra | | | Erreferentziarik gabe | Bidea | | | | 1.347,11 | 3.869,84 | 8.102,82 | | |
Valtierra | | | Hiri-ingurua | Hiri-bidea | | | | 122,21 | 394,72 | 1.842,90 | | 3,11 |
GUZTIRA | 5.068,00 | 15.204,00 | 50.680,00 | 2,00 | 8,00 |
Iragarkiaren kodea: F2412181