76. ALDIZKARIA - 2007ko ekainaren 20a

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

RECAUDACION EJECUTIVA DE MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

EDICTO

Se hace saber que no habiendo podido practicar directamente a las personas o entidades que luego se dirán una notificación de esta Dependencia, bien por ser desconocidos en el domicilio que le consta a esta Mancomunidad, bien por haber rehusado recibir la misma, o bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el correspondiente expediente, conforme dispone el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, se publica este edicto y se les hace saber que transcurridos quince días naturales desde el siguiente al de la publicación sin personarse los interesados, por sí o por medio de representante, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Domicilio de la Dependencia: Calle Olite, número 20, bajo, de Pamplona.

Contra este acto administrativo cabe, optativamente, uno de los siguientes recursos:

A) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta notificación o publicación.

B) Recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, comunicando previamente al órgano autor de la misma la intención de recurrir.

C) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra, dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, y en el artículo 61 de la Ordenanza Fiscal General.

DEUDORES QUE SE CITAN

Acto que se notifica: Providencia de apremio

FECHA IMPORTE

15811233K AGUIRRE ECHAVARRI FCO.JAVIER AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

15811233K AGUIRRE ECHAVARRI FCO.JAVIER AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

15811233K AGUIRRE ECHAVARRI FCO.JAVIER AGUA/BASURAS 2006 20070315 22,84

52449047P AGUSTI MARTIN FELIX AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

52449047P AGUSTI MARTIN FELIX AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

52449047P AGUSTI MARTIN FELIX AGUA/BASURAS 2006 20070315 39,48

33434743B ALUNDA JIMENEZ ANTONIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 82,60

33434743B ALUNDA JIMENEZ ANTONIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 77,52

72681619D AMADOR BORJA MARIA ANA AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

72681619D AMADOR BORJA MARIA ANA AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

72681619D AMADOR BORJA MARIA ANA AGUA/BASURAS 2006 20070315 229,69

FIC000039 ARALUCE VILLA JUAN M AGUA/BASURAS 2006 20070315 216,70

72618040W ARAMENDIA ELVIRA EMILIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 20,83

72618040W ARAMENDIA ELVIRA EMILIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

72618040W ARAMENDIA ELVIRA EMILIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 170,05

72618040W ARAMENDIA ELVIRA EMILIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 500,58

72618040W ARAMENDIA ELVIRA EMILIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

72618040W ARAMENDIA ELVIRA EMILIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 350,81

72618040W ARAMENDIA ELVIRA EMILIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 319,54

72618040W ARAMENDIA ELVIRA EMILIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 22,84

33416279Q ARANDA ESTEPA ISABEL AGUA/BASURAS 2006 20070315 189,31

33416279Q ARANDA ESTEPA ISABEL AGUA/BASURAS 2006 20070315 171,91

33416279Q ARANDA ESTEPA ISABEL AGUA/BASURAS 2006 20070315 154,80

16494305 ARANDIA AJAMIL PEDRO AGUA/BASURAS 2006 20070315 244,91

15842486V ARBIZU BUJANDA ANGEL CONTRATACION 2006 20070315 38,03

15842486V ARBIZU BUJANDA ANGEL AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

15842486V ARBIZU BUJANDA ANGEL AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

15842486V ARBIZU BUJANDA ANGEL AGUA/BASURAS 2006 20070315 219,23

B31823826 ARBIZU ELECTRIC S.L. AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

B31823826 ARBIZU ELECTRIC S.L. AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

B31823826 ARBIZU ELECTRIC S.L. AGUA/BASURAS 2006 20070315 22,84

33421078P ARELLANO LOPEZ BEGOÑA AGUA/BASURAS 2006 20070315 91,79

72569259G AREVALILLO URRA IMANOL AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

72569259G AREVALILLO URRA IMANOL AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

72569259G AREVALILLO URRA IMANOL AGUA/BASURAS 2006 20070315 22,84

29143131S ARMENDARIZ ARRONDO DAVID AGUA/BASURAS 2006 20070315 60,40

E31622285 AROCENA E.IÑIGO-ITURRIZA D.IÑAKI AGUA/BASURAS 2006 20070315 22,84

72627510L ASTRAIN ECHAVARRI JAVIER AGUA/BASURAS 2006 20070315 54,06

72627510L ASTRAIN ECHAVARRI JAVIER AGUA/BASURAS 2006 20070315 51,84

44291259K AUGUSTO PRIETO ALFREDO AGUA/BASURAS 2006 20070315 64,20

B31707904 AUME S. XXI S.L AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

B31707904 AUME S. XXI S.L AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

B31707904 AUME S. XXI S.L AGUA/BASURAS 2006 20070315 22,84

72663949A AUZMENDI ROS JOSE ANTONIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

78747256V AZCONA ASTRAIN JORGE AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

78747256V AZCONA ASTRAIN JORGE AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

78747256V AZCONA ASTRAIN JORGE AGUA/BASURAS 2006 20070315 22,84

16542509N AZPILLAGA GUERRA ANGEL MARIA AGUA/BASURAS 2006 20070315 51,22

X1764283E BACHIR BAIDI AGUA/BASURAS 2006 20070315 55,97

FIC004673 BAR GUREA AGUA/BASURAS 2006 20070315 42,12

E31821887 BAR SAVOY AGUA/BASURAS 2006 20070315 304,46

E31821887 BAR SAVOY AGUA/BASURAS 2006 20070315 280,37

E31821887 BAR SAVOY AGUA/BASURAS 2006 20070315 129,36

16487979S BARCO RIVAS MARIA ANTONIA AGUA/BASURAS 2006 20070315 67,06

X1882944A BEL YAMANI EL YAMANI AGUA/BASURAS 2006 20070315 172,00

X1882944A BEL YAMANI EL YAMANI AGUA/BASURAS 2006 20070315 141,24

1820883L BENAMRANE AHMED AGUA/BASURAS 2006 20070315 88,31

44643470X BENAVENTE ANDERO LOURDES AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

17193048L BERAZA SANCHEZ JAVIER AGUA/BASURAS 2006 20070315 60,72

16491551 BERMEJO VAREA CONSUELO AGUA/BASURAS 2006 20070315 39,80

44682371H BERRIO GRACIA SIMON AGUA/BASURAS 2006 20070315 113,03

44682371H BERRIO GRACIA SIMON AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

72688994R BLANCO LACABE UXUA AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

72688994R BLANCO LACABE UXUA AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

17954762L BLASCO DILOY JUAN AGUA/BASURAS 2006 20070315 39,80

17954762L BLASCO DILOY JUAN AGUA/BASURAS 2006 20070315 40,75

17954762L BLASCO DILOY JUAN AGUA/BASURAS 2006 20070315 39,48

16596665A BONAFAU GARCIA SEHILA AGUA/BASURAS 2006 20070315 55,02

16596665A BONAFAU GARCIA SEHILA AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

16596665A BONAFAU GARCIA SEHILA AGUA/BASURAS 2006 20070315 63,25

72661444M BURGOS ARRONTES HONORIO JAVIER AGUA/BASURAS 2006 20070315 60,72

72661444M BURGOS ARRONTES HONORIO JAVIER AGUA/BASURAS 2006 20070315 82,60

72661444M BURGOS ARRONTES HONORIO JAVIER AGUA/BASURAS 2006 20070315 87,98

16524831K BURGOS CALVO JOSE ANTONIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

16524831K BURGOS CALVO JOSE ANTONIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

16524831K BURGOS CALVO JOSE ANTONIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 22,84

16524831K BURGOS CALVO JOSE ANTONIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 22,84

72673658Y CABALLERO LORENTE ISIDORO AGUA/BASURAS 2006 20070315 10,87

72673658Y CABALLERO LORENTE ISIDORO AGUA/BASURAS 2006 20070315 10,87

72673658Y CABALLERO LORENTE ISIDORO AGUA/BASURAS 2006 20070315 11,42

X1273526Q CALLAGHAN USANOS JASON ANTHONY AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

X1273526Q CALLAGHAN USANOS JASON ANTHONY AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

X1273526Q CALLAGHAN USANOS JASON ANTHONY AGUA/BASURAS 2006 20070315 22,84

16590928Q CARBONELL JIMENEZ SONIA AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

16586206D CASTELLANOS BERGES AINHOA AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

16586206D CASTELLANOS BERGES AINHOA AGUA/BASURAS 2006 20070315 39,48

72664216V CATALA PINILLOS DIONISIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

72664216V CATALA PINILLOS DIONISIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

72664216V CATALA PINILLOS DIONISIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 39,48

72620258 CAURIN VERGARA CARMEN AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

72620258 CAURIN VERGARA CARMEN AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

72620258 CAURIN VERGARA CARMEN AGUA/BASURAS 2006 20070315 22,84

S2633001I CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGR AGUA/BASURAS 2006 20070315 631,20

16565933E CIAURRI LARRAZ FABIAN CONTRATACION 2006 20070315 27,42

16565933E CIAURRI LARRAZ FABIAN AGUA/BASURAS 2006 20070315 358,02

16565933E CIAURRI LARRAZ FABIAN AGUA/BASURAS 2006 20070315 1039,55

16565933E CIAURRI LARRAZ FABIAN AGUA/BASURAS 2006 20070315 150,64

G26334078 CIBERCORELLA S.C. AGUA/BASURAS 2006 20070315 45,67

29147946T CLAVERIA CIORDIA JOSE ANDRES AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

29147946T CLAVERIA CIORDIA JOSE ANDRES AGUA/BASURAS 2006 20070315 22,84

15842353E CLAVERIA CIORDIA LUIS MIGUEL AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

15842353E CLAVERIA CIORDIA LUIS MIGUEL AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

15842353E CLAVERIA CIORDIA LUIS MIGUEL AGUA/BASURAS 2006 20070315 22,84

B31799489 CONSTRUCCIONES CRIJANA S.L AGUA/BASURAS 2006 20070315 52,87

B31799489 CONSTRUCCIONES CRIJANA S.L AGUA/BASURAS 2006 20070315 54,47

B31720048 CONSTRUCCIONES JUAN MIGUEL AMATE SL AGUA/BASURAS 2006 20070315 71,03

B31173123 CONSTRUCCIONES RUIZ AMATRIA AGUA/BASURAS 2006 20070315 146,56

B31173123 CONSTRUCCIONES RUIZ AMATRIA AGUA/BASURAS 2006 20070315 80,76

18200350 CORDON JOSE A.-SERRANO ANDRES AGUA/BASURAS 2006 20070315 16,15

18200350 CORDON JOSE A.-SERRANO ANDRES AGUA/BASURAS 2006 20070315 38,06

B50794817 DAFE ROM S.L. AGUA/BASURAS 2006 20070315 34,79

40956678A DE CASTRO CATALAN M ROSA AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

40956678A DE CASTRO CATALAN M ROSA AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

40956678A DE CASTRO CATALAN M ROSA AGUA/BASURAS 2006 20070315 22,84

44638566M DE LA CRUZ PISA ANGEL AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

44638566M DE LA CRUZ PISA ANGEL AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

44638566M DE LA CRUZ PISA ANGEL AGUA/BASURAS 2006 20070315 39,48

33431678M DE LA CRUZ PISA MARIA DOLORES AGUA/BASURAS 2006 20070315 119,69

33431678M DE LA CRUZ PISA MARIA DOLORES AGUA/BASURAS 2006 20070315 112,08

33431678M DE LA CRUZ PISA MARIA DOLORES AGUA/BASURAS 2006 20070315 98,45

33446879A DE LOS SANTOS SANTOS MARIA GUADALUPE AGUA/BASURAS 2006 20070315 38,84

72669811T DIAZ ARBIZU MARIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 41,38

72626521L DIAZ GONZALEZ SATURNINO AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

72626521L DIAZ GONZALEZ SATURNINO AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

72626521L DIAZ GONZALEZ SATURNINO AGUA/BASURAS 2006 20070315 22,84

X2595773Q DOS ANJOS MENDEZ JOAO AGUA/BASURAS 2006 20070315 44,58

X1688713F DOS SANTOS MECHO LEONEL AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

16690575G DUQUE VILDOSOLA JUANA M. AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

16690575G DUQUE VILDOSOLA JUANA M. AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

16690575G DUQUE VILDOSOLA JUANA M. AGUA/BASURAS 2006 20070315 39,48

15841666W ECHAVARRI ARAMBILET JAVIER AGUA/BASURAS 2006 20070315 129,83

44623368X ECHEVERRIA AROZTEGUI FERMIN AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

44623368X ECHEVERRIA AROZTEGUI FERMIN AGUA/BASURAS 2006 20070315 115,88

44623368X ECHEVERRIA AROZTEGUI FERMIN AGUA/BASURAS 2006 20070315 39,48

72675226X ECHEVERRIA URIARTE CARLOS AGUA/BASURAS 2006 20070315 72,77

X1497471X EL MAGHNAOUI MOHAMED AGUA/BASURAS 2006 20070315 43,50

X1497471X EL MAGHNAOUI MOHAMED AGUA/BASURAS 2006 20070315 45,67

X4075992R EL OUAZZANI CHAHDI MOHAMMED AGUA/BASURAS 2006 20070315 43,50

X4075992R EL OUAZZANI CHAHDI MOHAMMED AGUA/BASURAS 2006 20070315 43,50

72668023Y ERAUL JIMENEZ JOSE JESUS AGUA/BASURAS 2006 20070315 76,57

15912926 ESNAOLA ZABALA JOSE M. AGUA/BASURAS 2006 20070315 16,15

16583294H ESPARZA FERNANDEZ DE PIEROLA M ESTHER AGUA/BASURAS 2006 20070315 137,44

72628430L ESPINOSA MERINO GREGORIA AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

72628430L ESPINOSA MERINO GREGORIA AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

72628430L ESPINOSA MERINO GREGORIA AGUA/BASURAS 2006 20070315 22,84

16579047A ESTENAGA SAINZ GONZALO AGUA/BASURAS 2006 20070315 50,26

16579047A ESTENAGA SAINZ GONZALO AGUA/BASURAS 2006 20070315 47,41

16579047A ESTENAGA SAINZ GONZALO AGUA/BASURAS 2006 20070315 79,42

16575393Y FARELO MARIÑELARENA CARMELO AGUA/BASURAS 2006 20070315 41,70

B31771934 FERMIN REDONDO S.L AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

B31771934 FERMIN REDONDO S.L AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

B31771934 FERMIN REDONDO S.L AGUA/BASURAS 2006 20070315 22,84

16204004K FERNANDEZ DE VILLAVERDE PEREZ EDUARDO AGUA/BASURAS 2006 20070315 22,84

16547379Y FERNANDEZ MONEO JOSE IGNACIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 47,41

16547379Y FERNANDEZ MONEO JOSE IGNACIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 54,06

16547379Y FERNANDEZ MONEO JOSE IGNACIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 39,48

15840972K FUERTES GOÑI CESAR AGUA/BASURAS 2006 20070315 87,26

15840972K FUERTES GOÑI CESAR AGUA/BASURAS 2006 20070315 83,24

15840972K FUERTES GOÑI CESAR AGUA/BASURAS 2006 20070315 93,19

72697014V GALINDO IÑURRIETA SERGIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 49,99

72697014V GALINDO IÑURRIETA SERGIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 87,02

72569941L GARCIA ECHABE JOAQUIN AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

72569941L GARCIA ECHABE JOAQUIN AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

72569941L GARCIA ECHABE JOAQUIN AGUA/BASURAS 2006 20070315 22,84

15958023 GARMENDIA ARRIZABALAGA ESTEBAN AGUA/BASURAS 2006 20070315 29,92

16582674L GASTON ARNEDILLO FRANCISCO JAVIER AGUA/BASURAS 2006 20070315 10,25

44630010 GASTON BLASCO LETICIA AGUA/BASURAS 2006 20070315 67,38

44630010 GASTON BLASCO LETICIA AGUA/BASURAS 2006 20070315 39,48

16552545C GAUNA FERNANDEZ JESUS MARIA AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

16552545C GAUNA FERNANDEZ JESUS MARIA AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

16552545C GAUNA FERNANDEZ JESUS MARIA AGUA/BASURAS 2006 20070315 22,84

72664490 GERMAN URRA ORTIGOSA SANCION 2006 20070315 2253,73

B31683576 GESIN CRONO S.L. AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

X2952421A GHEVIO EMANUELA TATIANA AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

X2952421A GHEVIO EMANUELA TATIANA AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

X2952421A GHEVIO EMANUELA TATIANA AGUA/BASURAS 2006 20070315 22,84

44150674N GONZALEZ GARMENDIA IRAULTZA AGUA/BASURAS 2006 20070315 58,50

FIC000712 GONZALEZ GAVIRIA JESUS AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

16279367J GONZALEZ GOMEZ GERARDO AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

44636782S GONZALEZ JIMENEZ OSCAR AGUA/BASURAS 2006 20070315 110,17

44636782S GONZALEZ JIMENEZ OSCAR AGUA/BASURAS 2006 20070315 74,99

44636782S GONZALEZ JIMENEZ OSCAR AGUA/BASURAS 2006 20070315 39,48

33432774C GOÑI MARTINEZ RAQUEL AGUA/BASURAS 2006 20070315 73,08

33432774C GOÑI MARTINEZ RAQUEL AGUA/BASURAS 2006 20070315 48,98

43796960S GREHAM RIESA REGINALDO WALTERIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 41,70

X2256474J HASSAN MIRSAD AGUA/BASURAS 2006 20070315 69,28

X2256474J HASSAN MIRSAD AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

X2256474J HASSAN MIRSAD AGUA/BASURAS 2006 20070315 39,48

E31575756 HERMOSO ROMERO FCO.JAVIER Y O AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

E31575756 HERMOSO ROMERO FCO.JAVIER Y O AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

E31575756 HERMOSO ROMERO FCO.JAVIER Y O AGUA/BASURAS 2006 20070315 22,84

72695584J HERNANDEZ AMADOR DAVID AGUA/BASURAS 2006 20070315 79,74

72695584J HERNANDEZ AMADOR DAVID AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

72695584J HERNANDEZ AMADOR DAVID AGUA/BASURAS 2006 20070315 39,48

72695584J HERNANDEZ AMADOR DAVID AGUA/BASURAS 2006 20070315 114,61

72788356A HERNANDEZ DIAZ MARIA MONFRAGUE AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

29141420Y HERNANDEZ DUAL COLOMA AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

29141420Y HERNANDEZ DUAL COLOMA AGUA/BASURAS 2006 20070315 233,82

29141420Y HERNANDEZ DUAL COLOMA AGUA/BASURAS 2006 20070315 123,17

44621064Y HERNANDEZ DUAL ROSARIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 47,41

44621064Y HERNANDEZ DUAL ROSARIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 71,18

44621064Y HERNANDEZ DUAL ROSARIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 83,22

22713214R HERNANDEZ HERNANDEZ AGUSTIN LIQUIDACION 2006 20070315 45,65

44644792E HERNANDEZ JIMENEZ CANDIDO AGUA/BASURAS 2006 20070315 87,84

N9461925S HERNANDEZ JIMENEZ JOSE MARIA AGUA/BASURAS 2006 20070315 146,23

N9461925S HERNANDEZ JIMENEZ JOSE MARIA AGUA/BASURAS 2006 20070315 221,45

N9461925S HERNANDEZ JIMENEZ JOSE MARIA AGUA/BASURAS 2006 20070315 223,03

72680377D HERNANDEZ JIMENEZ PABLO AGUA/BASURAS 2006 20070315 173,65

FIC000004 IBAÑEZ ANDRES VDA.DE AGUA/BASURAS 2006 20070315 59,45

B26266189 IDIA 97 S.L. AGUA/BASURAS 2006 20070315 44,58

15826319L ILARDUYA IRAÑETA CARMELO AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

15826319L ILARDUYA IRAÑETA CARMELO AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

15826319L ILARDUYA IRAÑETA CARMELO AGUA/BASURAS 2006 20070315 22,84

29153545 IZNATA ZABALA ANTONIO JOSE AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

29153545 IZNATA ZABALA ANTONIO JOSE AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

29153545 IZNATA ZABALA ANTONIO JOSE AGUA/BASURAS 2006 20070315 22,84

18200857Z JIMENEZ AMADOR ADOLFO AGUA/BASURAS 2006 20070315 76,90

18200857Z JIMENEZ AMADOR ADOLFO AGUA/BASURAS 2006 20070315 76,57

72628500C JIMENEZ AMADOR JOSE AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

72628500C JIMENEZ AMADOR JOSE AGUA/BASURAS 2006 20070315 157,73

72628500C JIMENEZ AMADOR JOSE AGUA/BASURAS 2006 20070315 39,48

16526999G JIMENEZ AMADOR RAIMUNDO AGUA/BASURAS 2006 20070315 42,65

16526999G JIMENEZ AMADOR RAIMUNDO AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

16526999G JIMENEZ AMADOR RAIMUNDO AGUA/BASURAS 2006 20070315 39,48

44638265A JIMENEZ AZCONA ORLANDO AGUA/BASURAS 2006 20070315 85,45

44638265A JIMENEZ AZCONA ORLANDO AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

44638265A JIMENEZ AZCONA ORLANDO AGUA/BASURAS 2006 20070315 92,74

44638305C JIMENEZ BERMEJO JESUS CONTRATACION 2006 20070315 76,06

44639687E JIMENEZ BERRIO HILARIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

44639687E JIMENEZ BERRIO HILARIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 56,92

44639687E JIMENEZ BERRIO HILARIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 39,48

16583654X JIMENEZ BERRIO JOSE RAMON AGUA/BASURAS 2006 20070315 102,44

16583654X JIMENEZ BERRIO JOSE RAMON AGUA/BASURAS 2006 20070315 118,61

16583654X JIMENEZ BERRIO JOSE RAMON AGUA/BASURAS 2006 20070315 106,06

33425156G JIMENEZ FORTUNA PEDRO JOSE CONTRATACION 2006 20070315 753,41

33425156G JIMENEZ FORTUNA PEDRO JOSE AGUA/BASURAS 2006 20070315 60,68

33425156G JIMENEZ FORTUNA PEDRO JOSE AGUA/BASURAS 2006 20070315 54,47

15883038C JIMENEZ GUILLEN LUIS AGUA/BASURAS 2006 20070315 87,98

72640964H JIMENEZ ISAR GABRIEL AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

72640964H JIMENEZ ISAR GABRIEL AGUA/BASURAS 2006 20070315 94,01

72640964H JIMENEZ ISAR GABRIEL AGUA/BASURAS 2006 20070315 56,59

16509566M JIMENEZ JIMENEZ ANGEL AGUA/BASURAS 2006 20070315 91,15

16509566M JIMENEZ JIMENEZ ANGEL AGUA/BASURAS 2006 20070315 41,38

16561659A JIMENEZ JIMENEZ DIEGO AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

16561659A JIMENEZ JIMENEZ DIEGO AGUA/BASURAS 2006 20070315 39,48

16572105F JIMENEZ JIMENEZ JACINTA AGUA/BASURAS 2006 20070315 99,40

16243660W JIMENEZ JIMENEZ JESUS ALFREDO CONTRATACION 2006 20070315 76,06

16579419F JIMENEZ JIMENEZ JESUS ANGEL AGUA/BASURAS 2006 20070315 16,15

16579419F JIMENEZ JIMENEZ JESUS ANGEL AGUA/BASURAS 2006 20070315 16,64

16533862J JIMENEZ JIMENEZ JESUS MARIA AGUA/BASURAS 2006 20070315 74,04

72616542 JIMENEZ JIMENEZ JOSE LUIS AGUA/BASURAS 2006 20070315 73,72

72661600T JIMENEZ JIMENEZ JULIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 82,60

72661600T JIMENEZ JIMENEZ JULIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 51,22

72661600T JIMENEZ JIMENEZ JULIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 81,65

72661600T JIMENEZ JIMENEZ JULIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 70,86

78752183E JIMENEZ JIMENEZ MARCO ANTONIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

78752183E JIMENEZ JIMENEZ MARCO ANTONIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

78752183E JIMENEZ JIMENEZ MARCO ANTONIO AGUA/BASURAS 2006 20070315 39,48

44639473S JIMENEZ JIMENEZ MARIA AGUA/BASURAS 2006 20070315 91,79

44641514D JIMENEZ JIMENEZ MARIA ESTEFANIA AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

44634659P JIMENEZ JIMENEZ MARIA TERESA AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

44634659P JIMENEZ JIMENEZ MARIA TERESA AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

44634659P JIMENEZ JIMENEZ MARIA TERESA AGUA/BASURAS 2006 20070315 39,48

16558377X JIMENEZ JIMENEZ MARTINA CONTRATACION 2006 20070315 76,06

16561876J JIMENEZ JIMENEZ MIGUEL AGUA/BASURAS 2006 20070315 92,11

16558378B JIMENEZ JIMENEZ RAIMUNDO AGUA/BASURAS 2006 20070315 87,35

16558378B JIMENEZ JIMENEZ RAIMUNDO AGUA/BASURAS 2006 20070315 91,27

44681739F JIMENEZ LOZANO JOSUE AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

44681739F JIMENEZ LOZANO JOSUE AGUA/BASURAS 2006 20070315 39,48

44681739F JIMENEZ LOZANO JOSUE AGUA/BASURAS 2006 20070315 39,48

29143628Y JIMENEZ MUÑOZ MARIA CRISTINA AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

29143628Y JIMENEZ MUÑOZ MARIA CRISTINA AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

29143628Y JIMENEZ MUÑOZ MARIA CRISTINA AGUA/BASURAS 2006 20070315 39,48

B20825766 JOXEMIELEN ERRETEGIA S.L AGUA/BASURAS 2006 20070315 125,84

29139699 LACALLE LACALLE MARTIN AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

29139699 LACALLE LACALLE MARTIN AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

29139699 LACALLE LACALLE MARTIN AGUA/BASURAS 2006 20070315 22,84

FIC001144 LACUNZA FALCES RAMON AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

FIC001144 LACUNZA FALCES RAMON AGUA/BASURAS 2006 20070315 39,48

17118212W LAHUERTA LALLANA VICTORIANO AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

17118212W LAHUERTA LALLANA VICTORIANO AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

17118212W LAHUERTA LALLANA VICTORIANO AGUA/BASURAS 2006 20070315 22,84

72701170X LANZAS GOMEZ AINHOA AGUA/BASURAS 2006 20070315 65,16

15844996C LARRAINZAR SAGUES M.JOSE AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

B31659071 LIMPIEZAS LIZARRA S.L AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

92510917H LIRIO CIAURRI TEODORO AGUA/BASURAS 2006 20070315 63,58

92510917H LIRIO CIAURRI TEODORO AGUA/BASURAS 2006 20070315 49,94

16570189T LLORENTE SERRANO ANA BELEN AGUA/BASURAS 2006 20070315 37,90

16611271G LOPEZ CASTILLO ANA ISABEL AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

16611271G LOPEZ CASTILLO ANA ISABEL AGUA/BASURAS 2006 20070315 21,74

16611271G LOPEZ CASTILLO ANA ISABEL AGUA/BASURAS 2006 20070315 22,84

72640488W LOPEZ DE ALDA ARNEDILLO JOSE AGUA/BASURAS 2006 20070315 62,30

