12. ALDIZKARIA - 2006ko urtarrilaren 27a

VIII. IRAGARKIAK

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA

R E S O L U C I O N E S

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59-5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado", número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20 por ciento de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico (R-90/05).

310048468221 B MISAS 75695433 ALCOY 19-09-2005 150,00 - RD 13/92 003.1

310047976310 ALVAMI SOCIEDAD COOPERATIV F53086930 ALICANTE 11-07-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048004198 S DOS ANJOS ANGELO X1261786Y ALICANTE 13-07-2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310048439889 J SCHONBERGER X5848204V SORBAS 17-09-2005 100,00 - RD 13/92 058.1

310404413783 M SANCHEZ 46041519 BADALONA 20-09-2005 200,00 - RD 13/92 050.

310046268290 F CHICA 34738968 BARBERA DEL VALLES 19-05-2005 150,00 - RD 13/92 054.1

310048523505 F RODRIGUEZ 46049855 BARCELONA 27-08-2005 90,00 - RD 13/92 118.3

310047550094 D GARZON X5604241S VILASSAR DE DALT 04-09-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310404254670 L ROVIRA 38426678 CORNELLA DE LLOB 17-08-2005 140,00 - RD 13/92 048.

310048407232 S AVILES 52622873 CORNELLA DE LLOB 10-07-2005 520,00 1 RD 13/92 020.1

310404413588 F RIERA 77529910 S CELONI 16-09-2005 200,00 - RD 13/92 048.

310404145211 R ROQUE 52597953 SABADELL 17-08-2005 200,00 - RD 13/92 050.

310404086929 F RISQUEZ 33934743 VIC 06-09-2005 140,00 - RD 13/92 050.

310047820930 J RUIZ 17140441 BARAKALDO 06-09-2005 70,00 - RD 13/92 101.1

310048504560 I RODRIGUEZ 45629324 BASAURI 08-07-2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048537036 J ESPILLA 14937493 BERRIATUA 06-09-2005 90,00 - RD 13/92 167.

310048480361 TTES ZABALZA, S.A. A48171995 BILBAO 27-06-2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

310048252054 MASCOTEK, S.L. B39378484 BILBAO 28-06-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048489169 J ALCIBAR 14586771 BILBAO 05-07-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310404147621 J NARBAIZA 15341993 BILBAO 24-08-2005 140,00 - RD 13/92 052.

310404414039 M VILELLA 15771868 BILBAO 21-09-2005 140,00 - RD 13/92 048.

310048536767 J ARROITA 30557266 BILBAO 14-09-2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310048514425 I PICAZA 30576754 BILBAO 25-09-2005 60,00 - RD 13/92 030.1B

319047530480 R FUENTES 30685300 BILBAO 18-07-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310047572892 J MARTINEZ 78924640 BILBAO 10-05-2005 100,00 - RD 13/92 074.1

310047386610 E CEBRIAN 30661356 DURANGO 31-05-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310404415536 M URIBE 72244778 GERNIKA-LUMO 14-09-2005 140,00 - RD 13/92 050.

310048251839 M LOPEZ DE LERENA 16029278 GETXO 12-07-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048532350 J QUIAN 11933544 SANTURTZI 01-09-2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310048019670 C CORTES 44688754 URDUÑA-ORDUÑA 18-06-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048547560 J MONTEIRO X6314697R SONTILLO DE LA RIB 27-09-2005 60,00 - RD 13/92 009.1

310048008982 M PEREZ 33432654 GRANADA 20-04-2005 1.010,00 - RDL 8/2004 003.A

310404415380 F PUYALTO 17994480 HUESCA 10-09-2005 200,00 - RD 13/92 052.

319403992310 J GARRIDO 17869030 JACA 29-06-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310048508218 E PEREZ 18165137 JACA 11-09-2005 90,00 - RD 13/92 167.

310048507202 A VERGARA 33438926 JACA 23-09-2005 150,00 - RD 13/92 106.2

310048417705 J JIMENEZ 26496600 UBEDA 03-07-2005 450,00 1 RD 13/92 003.1

319047383707 I CHIS X4184216X ALMANZA 29-06-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310048065679 M TAOUIL X3252129K LEON 06-08-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048482114 N URIZAR 16566344 ALBELDA DE IREGUA 15-07-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048488992 E LITIME X2452319J ALDEANUEVA DE EBRO 12-06-2005 150,00 - RD 2822/98 019.1

310047592957 M LEON 72784409 ALDEANUEVA DE EBRO 19-06-2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048494256 A DA SILVA X6015158Z ALFARO 18-10-2005 150,00 - RD 772/97 022.1

310048474877 F RUSU X6498532C ALFARO 19-09-2005 60,00 - RD 13/92 098.2

310045571331 F FRAGA 34635353 ARNEDILLO 11-09-2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048313444 F CAMPOS 16568093 ARNEDO 03-05-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048540667 A BOUKABOUS X1351667A CALAHORRA 23-09-2005 150,00 - RD 13/92 146.1

310048525290 J RINCON 16495882 CALAHORRA 08-09-2005 150,00 - RD 13/92 106.2

310048526609 M RUBIO 72697622 CALAHORRA 19-09-2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310048070900 A MARTINEZ 72790913 CALAHORRA 12-07-2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048547984 R SALGERO 30601661 CERVERA RIO ALHAMA 26-09-2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310048018604 T MONTOYA 13295449 HARO 15-06-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047381107 A MEHMOOD X3522897X LOGROÑO 11-07-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047589703 F RUIZ 16482739 LOGROÑO 04-07-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048527304 Z BARTOLOME 16561341 LOGROÑO 23-09-2005 150,00 - RD 13/92 146.1

310048490305 J SUAREZ 45621562 VILLAMEDIANA IREGUA 14-07-2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048513044 I SAN MARTIN 72681622 ABARZUZA 22-09-2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310048513032 I SAN MARTIN 72681622 ABARZUZA 22-09-2005 150,00 - RD 13/92 054.1

310048429598 R RUIZ 72649187 ABLITAS 08-07-2005 150,00 - RD 2822/98 011.19

310047598327 BIERKEL, S.L. B31562556 ALSASUA 05-07-2005 150,00 - RD 2822/98 049.1

310047596094 BIERKEL, S.L. B31562556 ALSASUA 05-07-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

319047206524 DERIVADOS EUSKADI, S.L. B31701196 ALSASUA 13-07-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310047427960 J LIBERAL 33419145 ALSASUA 15-10-2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

310047427971 J LIBERAL 33419145 ALSASUA 15-10-2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

310048525678 O CUENCA X4378062N ANCIN 25-09-2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048437339 TRANSPORTES LA RIBERA, S.L. B31238488 ANSOAIN 26-07-2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

310047449358 PROMOCIONES MURIEL DORAY S B31759798 ANSOAIN 01-07-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047574517 VDR MUTILVA, S.L. B31721871 MUTILVA ALTA 22-06-2005 150,00 - RD 2822/98 018.1

310048018800 P ARRARAS 72808075 MUTILVA ALTA 19-07-2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310404448281 J AUZA 44614853 MUTILVA BAJA 06-06-2005 300,00 - RD 13/92 052.

319048183532 A JACA 18192061 YABAR 12-07-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310403998960 J IBAÑEZ 08925019 ARELLANO 28-05-2005 200,00 - RD 13/92 050.

310048508942 F ECHEVERRIA 15800041 ARRONIZ 12-09-2005 60,00 - RD 13/92 014.1A

310048165066 J LOPEZ 18203390 ARTAJONA 05-06-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048252285 J PEDROSA 74662782 AZAGRA 19-07-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

319048307166 TRANSPORTES IGANETA, S.L. B31540149 BARAÑAIN 20-06-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310047576563 SLFLIX MOTOR, S.L.L. B31809593 BARAÑAIN 09-07-2005 60,00 - RD 2822/98 045.1

310046635754 J CHIAVE X6538685S BARAÑAIN 18-10-2005 310,00 - RD 772/97 001.2

319048187835 R ROYO 14956859 BARAÑAIN 01-08-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310048430138 J ECHEVERRI 15674122 BARAÑAIN 05-07-2005 150,00 - RD 772/97 016.4

310048068917 J ECHEVERRIA 15813876 BARAÑAIN 06-07-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048244835 C DIEGO 18201437 BARAÑAIN 30-08-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048012407 M VARGAS 31194847 BARAÑAIN 04-07-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048184190 J BENAGES 33428111 BARAÑAIN 27-06-2005 90,00 - RD 13/92 098.2

310048019360 D FUENTE 44629834 BARAÑAIN 05-07-2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048511060 D LOTERO 72678451 BARAÑAIN 31-07-2005 150,00 - RD 2822/98 018.1

310048514620 D FERNANDEZ 72692806 BARAÑAIN 30-09-2005 150,00 - RD 13/92 099.1

310046860671 D GOÑI 72817866 BARAÑAIN 04-07-2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310404141217 A KRUIJER X1854469W BARASOAIN 13-09-2005 140,00 - RD 13/92 052.

310048533146 M IRAGUI 44613079 AIZAROZ 14-09-2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310404414593 A ORMART 72674880 BAZTAN 23-09-2005 140,00 - RD 13/92 052.

310048464185 E ECHANDI 44634236 ARRAYOZ BAZTAN 03-07-2005 90,00 - RD 13/92 143.1

310048464203 E ECHANDI 44634236 ARRAYOZ BAZTAN 03-07-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310048500554 J VISUS 15241711 BERBINZANA 24-06-2005 60,00 - RD 13/92 014.2

310047575844 M IRIGOYEN 15764670 BERBINZANA 06-07-2005 450,00 - RD 2822/98 010.1

310048019657 M PALACIOS 15832561 BERRIOPLANO 05-07-2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310048457820 F VILCHEZ 25173651 BERRIOZAR 25-08-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048533134 H EL MOUKTASSID 72823757 BERRIOZAR 13-09-2005 60,00 - RD 13/92 014.2

310047337064 A ZAZPE 15846451 BURLADA 21-08-2005 150,00 - RD 13/92 046.1

310404416747 J MUNARRIZ 18196295 BURLADA 28-09-2005 300,00 - RD 13/92 052.

310048533183 J MOSCOSO 29151270 BURLADA 20-09-2005 150,00 - RD 13/92 003.1

319048190950 M ZARATIEGUI 29153085 BURLADA 04-07-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310048533109 J SAJARDO 33432879 BURLADA 12-09-2005 150,00 - RD 13/92 101.1

310047578973 F TREVIÑO 44635878 BURLADA 17-09-2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310048365894 R GOROSQUIETA 72640644 BURLADA 02-10-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048541763 J CARDENAS 72691973 BURLADA 01-10-2005 150,00 - RD 13/92 117.1

319047800872 V GARCIA 72702665 BURLADA 04-07-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310048250550 D BESCOS 72802579 BURLADA 03-06-2005 450,00 - RD 2822/98 034.1

310047974325 E BOUKABOUS X3212569K CADREITA 25-07-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048472467 R BACHIRI X4203803R CADREITA 03-07-2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048489145 H EL FEDG X5264110P CADREITA 04-07-2005 150,00 - RD 13/92 003.1

310404609940 M BOUHOUCH X6344237D CADREITA 06-06-2005 450,00 1 RD 13/92 052.

310048308606 B BOUKABOUS X2319073Y CAPARROSO 12-06-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310047592131 J AICUA 72645157 CAPARROSO 08-06-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

319403973429 A LABARTA 72646152 CAPARROSO 04-07-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310048441586 I MARIN 52448310 CASCANTE 18-07-2005 90,00 - RD 13/92 143.1

310048441574 I MARIN 52448310 CASCANTE 18-07-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

319048344370 B ESSOBAI X1913741A CINTRUENIGO 13-07-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

319047170566 A MORENO 15892146 CINTRUENIGO 19-07-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310404256574 D ALVAREZ 52250469 CINTRUENIGO 22-09-2005 200,00 - RD 13/92 052.

310404447719 J YANIZ 72685045 CINTRUENIGO 23-05-2005 300,00 - RD 13/92 052.

310048002920 C NELU X6401763N CIZUR MAYOR 08-09-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

319048189078 S DEL PINO 05363110 CIZUR MAYOR 01-08-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310048191673 J VALENCIA 29137351 CIZUR MAYOR 13-04-2005 450,00 1 RD 13/92 041.1

319048191565 J MIQUELEZ 11711766 ZIZUR MAYOR 01-08-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310048442815 E ASEMOTA X2937139Q CORELLA 17-09-2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048441320 J RODRIGUEZ X4083953G CORELLA 19-07-2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

310048492934 D ONYINYECHI X4612328T CORELLA 09-10-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048711929 M SOTO 78756292 CORELLA 01-10-2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310404455297 J GONZALEZ 30608317 CORTES 22-09-2005 200,00 - RD 13/92 050.

310048520048 J GARCIA 52449135 CORTES 14-09-2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310048071837 F BELIO 72646417 CORTES 14-09-2005 150,00 - RD 13/92 113.1

310048517888 D CARRION X3819140J ECHARRI ARANAZ 08-09-2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310404080174 A LACUNZA 16290008 ECHARRI ARANAZ 15-05-2005 300,00 - RD 13/92 050.

310404083266 J BARROS 35245853 NOAIN 30-05-2005 380,00 1 RD 13/92 052.

310047978331 CONSTRUCCIONES GOÑI MARCOT A31079882 ESTELLA 22-06-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048547789 F ATRACH X3095533D ESTELLA 23-09-2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310048450733 R SANZ X4708445T ESTELLA 25-07-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310048480634 J ECHEVERRIA 15585801 ESTELLA 25-06-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048484676 M PALMA 15781779 ESTELLA 06-08-2005 90,00 - RD 13/92 167.

319047566206 J GORRICHO 17821198 ESTELLA 04-07-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310047587860 J AMADOR 18196000 ESTELLA 29-05-2005 150,00 - RD 2822/98 011.19

310048247903 J ALASTUEY 15803091 ARRE 25-09-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

319048393447 T AROZTEGUI 72658645 ARRE 01-08-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310048057518 F JIMENEZ 44641465 FALCES 06-08-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048341397 L EL MAZINI X1426322T FUNES 01-07-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048257623 M LASALVIA X2692098V FUNES 23-06-2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310048712235 S SABORIDO 52443941 FUSTIÑANA 07-10-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310045186757 B CIURARIU X2317296T HUARTE 11-07-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310404415974 P MORENO 18203031 HUARTE 22-09-2005 380,00 1 RD 13/92 052.

310048311411 Y UGAL 72813488 HUARTE 25-06-2005 150,00 - RD 2822/98 015.4

310048537723 J LOPEZ DE SAN ROMAN 29154544 SALINAS 11-10-2005 90,00 - RD 13/92 154.

310404415895 J ORDERIZ 72617407 OSCOZ 22-09-2005 140,00 - RD 13/92 052.

310047522992 ESTACION DE SERVICIO LACUN B31335490 LAKUNTZA 13-08-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048255511 P OLLIVEIRA X2532600R LARRAGA 06-06-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048255833 J VIDARTE 29142441 LARRAGA 02-09-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048250677 CONSTRUCCIONES AZPIROZ Y S B31074040 LEIZA 09-06-2005 150,00 - RD 2822/98 049.4

310048497490 PROMOCIONES Y SERVICIOS IN B31629504 LEIZA 16-09-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047544239 K PUMAR 72687731 LESAKA 04-08-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048534138 F PETRONEL X4110933M MAÑERU 01-10-2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310404088197 L LANA 72687655 ARTEAGA 07-07-2005 380,00 1 RD 13/92 052.

310048474178 A ARACERES X4327732Y MILAGRO 04-10-2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310048474166 M ANTONIO X4327739J MILAGRO 04-10-2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310048513500 M ELCANO 15852632 MIRANDA DE ARGA 19-09-2005 150,00 - RD 13/92 169.

310048438927 A MORALES 44641466 MIRANDA DE ARGA 16-09-2005 90,00 - RD 13/92 167.

310048252790 J CANO 72688336 MIRANDA DE ARGA 07-07-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048252716 J CANO 72688336 MIRANDA DE ARGA 25-06-2005 150,00 - RD 2822/98 001.1

310048252650 J CANO 72688336 MIRANDA DE ARGA 25-06-2005 90,00 - RD 13/92 118.1

310048252674 J CANO 74991134 MIRANDA DE ARGA 25-06-2005 90,00 - RD 13/92 118.1

310048055856 E OMOROGBEE X3318965L MURCHANTE 26-07-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048453084 G CONTRERAS X5785643Q MURCHANTE 29-08-2005 1.010,00 - RDL 8/2004 003.A

310404416826 F NARROS 01486265 NOAIN 28-09-2005 200,00 - RD 13/92 052.

310048488440 A GOMEZ DE SEGURA 33435616 NOAIN 03-10-2005 150,00 - RD 13/92 072.1

310404448580 F IGOA 72690945 OSTIZ 08-06-2005 300,00 - RD 13/92 052.

310048537589 J ANSO 18207897 OIZ 30-09-2005 150,00 - RD 2822/98 016.

310044146600 C ARZA 72684418 OLAZAGUTIA 23-09-2005 150,00 - RD 13/92 129.2

310048305228 NAVARCONSA, S.A.L. A31458771 ORCOYEN 26-05-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047449681 NAVARCONSA, S.A.L. A31458771 ORCOYEN 09-06-2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

310047588656 J CORTES 15139155 OTEIZA DE LA SOLANA 21-07-2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048019682 DECOVIDRIO, S.A.L. A31214364 PAMPLONA 23-06-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047972547 MATADERO DE PAMPLONA, S.A. A31629124 PAMPLONA 11-07-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048003510 SIDRERIA ERZARAN, S.L. B31502800 PAMPLONA 02-07-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

319048193653 SERVICIOS AUXILIARES ONABI B31753981 PAMPLONA 01-08-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310047594486 PAVIMENTOS E IMPERMEABILIZ B31772841 PAMPLONA 12-07-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

319048191620 CREMALLET ELIPE CARLOS Y M E31703747 PAMPLONA 04-07-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

319046241980 F CALADO X0776010J PAMPLONA 01-08-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310047804316 O BARRY X2494029R PAMPLONA 24-06-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048017375 J BOLAÑOS X2857450E PAMPLONA 18-05-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048311514 J SANGURIMA X2939565G PAMPLONA 28-08-2005 PAGADO - RDL 8/2004 003.A

310047804225 R ORTIZ X2972877N PAMPLONA 23-06-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310047803014 H GAUOA X3151877A PAMPLONA 23-06-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048168304 J GALEANO X3909616F PAMPLONA 14-06-2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310046860579 A MENDEZ X4888750P PAMPLONA 05-07-2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310048001082 O ZUZUNAGA X4911984N PAMPLONA 01-10-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048447606 R RABANAL X4960540S PAMPLONA 27-09-2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048018770 E BOLANOS X5285668S PAMPLONA 05-06-2005 150,00 - RD 2822/98 021.1

310048543644 F LIZARRAGA X5444540A PAMPLONA 02-10-2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048543656 F LIZARRAGA X5444540A PAMPLONA 02-10-2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048010058 I BARBULESCU X5597990C PAMPLONA 05-06-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047974611 C MARIN X5671555P PAMPLONA 24-09-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048485565 L MARQUES X5679166Y PAMPLONA 26-06-2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047123763 R VALENCIA X6099101F PAMPLONA 10-08-2005 60,00 - RD 13/92 010.1

310048457144 M RODRIGUEZ X6959843C PAMPLONA 08-10-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047973680 M LORENZO 01937066 PAMPLONA 02-07-2005 1.010,00 - RDL 8/2004 003.A

310404414192 R SEGURADO 11520805 PAMPLONA 21-09-2005 200,00 - RD 13/92 052.

310048533985 E VAL 12681516 PAMPLONA 13-09-2005 150,00 - RD 13/92 072.1

310048013515 M GONZALEZ 15743537 PAMPLONA 04-06-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047803683 J GOMEZ 15760932 PAMPLONA 23-06-2005 0,01 1 RD 13/92 050.

310047299907 J CHACON 15766599 PAMPLONA 15-10-2005 PAGADO - RDL 8/2004 003.B

310404083801 J ADOT 15788421 PAMPLONA 09-06-2005 200,00 - RD 13/92 052.

310048187931 C ZARO 15792909 PAMPLONA 01-07-2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

319403862462 F MIRANDA 15802010 PAMPLONA 20-06-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310048508255 J IRIGARAY 15805707 PAMPLONA 18-09-2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310048010101 V BEUNZA 15811888 PAMPLONA 04-07-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310404413310 J SALCEDO 15834362 PAMPLONA 15-09-2005 140,00 - RD 13/92 052.

310048456322 J SORIA 15836785 PAMPLONA 17-09-2005 60,00 - RD 13/92 018.1

310048019591 J AROZTEGUI 15838166 PAMPLONA 13-06-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048537577 J RUIZ 16001660 PAMPLONA 29-09-2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310048451282 J TABERNA 18204554 PAMPLONA 12-09-2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048012390 M PEREZ 18205124 PAMPLONA 04-07-2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310048223455 L RINCON 18207532 PAMPLONA 16-10-2005 150,00 - RD 772/97 016.4

310047329663 S CABAÑAS 29137545 PAMPLONA 14-10-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048526348 J GAMALLO 29140403 PAMPLONA 12-09-2005 90,00 - RD 13/92 154.

310048509624 A FERNANDEZ 29144419 PAMPLONA 30-09-2005 150,00 - RD 13/92 018.2

310404414209 V APARICIO 29146349 PAMPLONA 21-09-2005 300,00 - RD 13/92 052.

310404448980 J LOPEZ DE SAN ROMAN 29154544 PAMPLONA 12-06-2005 200,00 - RD 13/92 048.

310048183949 E LAMA 32645097 PAMPLONA 24-06-2005 90,00 - RD 13/92 146.1

310048533950 B RUIZ 33418346 PAMPLONA 12-09-2005 150,00 - RD 13/92 101.1

310047802885 J MONASTERIO 33421899 PAMPLONA 23-06-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048532440 A GARMENDIA 33422556 PAMPLONA 30-09-2005 150,00 - RD 13/92 018.2

310048002724 P TERUEL 33425302 PAMPLONA 17-07-2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310048503701 J MURUZABAL 33430103 PAMPLONA 04-10-2005 10,00 - RD 772/97 001.4

310048540734 M REMACHA 33430978 PAMPLONA 30-09-2005 90,00 - RD 13/92 167.

310048504353 H JIMENEZ 33433404 PAMPLONA 10-07-2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048064833 M URRUTIA 33434184 PAMPLONA 10-09-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310404414090 J ALONSO 33436170 PAMPLONA 21-09-2005 200,00 - RD 13/92 052.

310403996161 M DIAZ 33441376 PAMPLONA 23-05-2005 300,00 - RD 13/92 052.

310048012377 M RUIZ DE MENDOZA 33441954 PAMPLONA 21-06-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048085150 A QUINDIMIL 33447095 PAMPLONA 03-10-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310404416360 J DOMAICA 38030523 PAMPLONA 24-09-2005 200,00 - RD 13/92 050.

310047572582 J SOLA 44615438 PAMPLONA 12-05-2005 300,00 1 RD 13/92 091.2

310404415950 N CALLEJA 44617559 PAMPLONA 22-09-2005 140,00 - RD 13/92 052.

310048436086 R LECUMBERRI 44619034 PAMPLONA 03-10-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

319047554101 M RECLUSA 44621776 PAMPLONA 27-06-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310048536615 A OTAZU 44622138 PAMPLONA 15-09-2005 90,00 - RD 13/92 167.

310047802733 J ESTUDILLO 44622623 PAMPLONA 23-06-2005 0,01 1 RD 13/92 003.1

310403991746 J ASCARZA 44623268 PAMPLONA 22-04-2005 200,00 - RD 13/92 052.

310048439816 F URDIM 44629208 PAMPLONA 10-08-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310404455250 F URDIM 44629208 PAMPLONA 21-09-2005 200,00 - RD 13/92 048.

310404088768 G GOÑI 44630837 PAMPLONA 09-07-2005 300,00 - RD 13/92 052.

310048536275 M HERCE 44631801 PAMPLONA 20-09-2005 60,00 - RD 13/92 018.1

310047804110 E MINA 52445032 PAMPLONA 23-06-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

319046599873 J FERNANDEZ 72443837 PAMPLONA 13-07-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310403977415 J ISTURIZ 72559508 PAMPLONA 12-05-2005 140,00 - RD 13/92 048.

310048432603 J OCHOA 72617788 PAMPLONA 29-09-2005 150,00 - RD 13/92 146.1

310404413333 M CATALAN 72649349 PAMPLONA 15-09-2005 140,00 - RD 13/92 052.

310404084854 A GAZTAÑAGA 72674483 PAMPLONA 24-06-2005 300,00 - RD 13/92 050.

310047803038 S PEREZ 72683329 PAMPLONA 23-06-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048244719 J CASTELLANO 72685717 PAMPLONA 24-08-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048530595 I PINA 72694835 PAMPLONA 14-09-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310404451930 M ECHEVERRIA 72696385 PAMPLONA 11-09-2005 300,00 - RD 13/92 052.

310047979797 P EGOZCUE 72700436 PAMPLONA 28-09-2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310048018483 L JASO 72701853 PAMPLONA 05-06-2005 0,01 A RDL 339/90 067.4

310404413862 A BARBAJERO 72705811 PAMPLONA 20-09-2005 520,00 1 RD 13/92 052.

310047974192 A BERRIO 72805512 PAMPLONA 17-07-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

