134. ALDIZKARIA - 2005eko azaroaren 9a

VIII. IRAGARKIAK

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA

N O T I F I C A C I O N E S

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59-5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado", número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones (R-71/05).

310047578390 INCO DOS MIL SL B04177804 ROQUETAS DE MAR 27-07-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048450241 TRANSMAN FRIO SL B04280749 VERA 20-07-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048491590 MITRANS RENT A CAR SA A59305219 BARCELONA 10-07-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047967680 L MAUDI X1511175Y BARCELONA 09-07-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048468646 J MATEO X6232953E CASTELLDEFELS 06-08-2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310404600303 M ALONSO 13079370 ESPLUGUES DE LLOB 27-01-2005 140,00 - RD 13/92 048.

310404086486 F BALLESTEROS 36970016 GELIDA 06-08-2005 200,00 - RD 13/92 050.

310048491668 COMERCIAL JOSE LUIS AGUIRR B48763841 BILBAO 13-07-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048491693 AIZE KLIMA S L B48793533 BILBAO 13-07-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048078029 M SOUIDI X3197824L BILBAO 14-07-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048477684 V SAU X3622438F BILBAO 22-07-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048465130 V SAU X3622438F BILBAO 08-07-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

319403990750 J GONZALEZ 14558937 BILBAO 16-08-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310404089104 M GUTIERREZ 78865686 AMOREBIETA ECHANO 09-07-2005 200,00 - RD 13/92 052.

310048319781 A EL KANDOUSSI X3767048Q ERMUA 12-06-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047460901 T JIMENEZ 78899173 SESTAO 09-07-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048420662 A DAS DORES X1643275V VENTOSILLA 01-08-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048439518 A DAS DORES X1643275V VENTOSILLA 01-08-2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310048341385 P CASTILLO 13294511 MIRANDA DE EBRO 30-06-2005 150,00 - RD 13/92 079.1

310048483465 D GUIRAO 09011040 TARIFA 18-07-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048068449 A HAFIDI X2447323P TALAYUELA 30-07-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048173439 K SOTO X3758257B GIRONA 27-07-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048101830 P PAPASEIT 29145004 CANFRANC 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.1

310047973709 C KHAMRICH X3109685Q LA GRANADELLA 29-07-2005 150,00 - RD 2822/98 049.4

310048252212 O GARCIA 10190457 ASTORGA 13-07-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047905224 H RAISSOULI X1186306N ALFARO 15-07-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048482229 A LANDIN 72785146 ALFARO 21-08-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048056216 M SAIDI X1520566J CALAHORRA 12-08-2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310048056125 J AZZI X2953044M CALAHORRA 29-07-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310404449790 J SERRANO 52448488 LOGROÑO 27-06-2005 300,00 - RD 13/92 048.

319048312927 A PROVINCIA DE PP CAPUCHINOS Q3100014D SAN ROMAN DE CAMEROS 10-08-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310048256321 MONTAJE E INSTALACIONES DE B80035892 ALCALA DE HENARES 20-07-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310404450615 A ARROYO 50051534 LAS ROZAS DE MADRID 03-07-2005 300,00 - RD 13/92 052.

310048003479 F ALVARADO X3139202R MADRID 02-07-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048481948 A NAVARRO 01804334 MADRID 15-07-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048256576 J DE LA RIVA 72051566 MADRID 02-08-2005 150,00 - RD 2822/98 025.1

310048512556 C DE PEDRO 29154434 MOSTOLES 03-08-2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310048498407 I RODRIGUEZ 51598903 MOSTOLES 25-07-2005 150,00 - RD 2822/98 049.4

310047592490 METAL RICHARD ESTRUCTURAS B83882514 TORREJON DE ARDOZ 08-07-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047461061 X BENGOECHEA 44628584 ALSASUA 20-07-2005 1.250,00 - RDL 8/2004 003.A

310047593858 J LALANGUI X4222474L ANCIN 03-08-2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048057609 E AOUSSAT X2632624K ANDOSILLA 15-08-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048512131 F SAMBLAS 72703362 ANSOAIN 17-08-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048310911 F SAMBLAS 72703362 ANSOAIN 29-07-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048532269 C HERRERA 33416724 ANTSOAIN 15-08-2005 90,00 - RD 13/92 090.1

310048510936 A OULD X3482219L BERRIOSUSO 16-08-2005 150,00 - RD 13/92 003.1

310048407268 A OULD X3482219L BERRIOSUSO 16-08-2005 150,00 - RD 13/92 129.2

310048474117 M MORALES 07468379 AOIZ 27-08-2005 150,00 - RD 13/92 046.1

310047382010 P SCHWAB X0606372T MUTILVA ALTA 30-07-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048251270 A LARRION 53054075 MUTILVA ALTA 13-07-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048102858 L SANZ 33438709 MUTILVA BAJA 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

319404607214 J AGUIRREZABAL 15253426 ARANO 16-08-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310047830716 M BELLO 06957720 IRURZUN 31-08-2005 90,00 - RD 2822/98 049.4

310047830868 M BELLO 06957720 IRURZUN 31-08-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048070432 A ZAROUAL X1260253Z ARGUEDAS 04-05-2005 90,00 - RD 13/92 167.

310048424539 C BORREGO 78754474 ARGUEDAS 18-07-2005 10,00 - RD 772/97 001.4

310048013047 J OLIVAN 72670241 ARIVE 04-07-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047588188 TRANSPORTES BARBARIN VILLA B08436206 ARRONIZ 18-07-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048055108 A MARINHEIRO X2372374Q AZAGRA 26-07-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048446316 F AUGUSTA 33862589 AZAGRA 29-07-2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310048424540 I CARBONEL 78753257 AZAGRA 18-07-2005 90,00 - RD 2822/98 049.4

310048447096 I CARBONEL 78753257 AZAGRA 29-07-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048055686 M ABDEL AAL MAHMOUD X2277568Q BARAÑAIN 30-07-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310046741566 L GALEANO X6923832G BARAÑAIN 23-07-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047972924 M SANCHEZ 15724652 BARAÑAIN 18-07-2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310047978513 M VENYS 15770008 BARAÑAIN 25-07-2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310048102433 J ALONSO 15783790 BARAÑAIN 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048512337 M GALILEA 18201535 BARAÑAIN 03-08-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048530820 M DURAN 18210336 BARAÑAIN 09-08-2005 150,00 - RD 13/92 057.1

310048471967 J SANCHEZ 32661527 BARAÑAIN 13-08-2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048493537 J ROMERO 33430530 BARAÑAIN 26-08-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048102408 I MORENO 33438281 BARAÑAIN 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048102214 G ARRIETA 72687213 BARAÑAIN 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048534564 F ZARZUELA 72690903 BARAÑAIN 28-08-2005 90,00 - RD 13/92 090.1

310048317360 G SANCHO 72698443 BARAÑAIN 22-07-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048530029 R LAYANA 72806845 BARAÑAIN 16-08-2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310048508474 I ESPINAR 72824778 BARAÑAIN 13-08-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047967941 L PUCA X2344349M BARASOAIN 02-08-2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310048464197 E ECHANDI 44634236 ARRAYOZ BAZTAN 03-07-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047543612 J BIDEGAIN 72680035 LECAROZ 23-07-2005 450,00 1 RD 13/92 003.1

310047491296 J ALCHU 33424686 ORONOZ MUGAIRE 19-07-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048055893 M IRIGOYEN 15764670 BERBINZANA 26-07-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048530911 DISTRIBUCIONES EN FRIO IRU B31681893 AINZOAIN 27-08-2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310048530420 DISTRIBUCIONES EN FRIO IRU B31681893 AINZOAIN 27-08-2005 150,00 - RD 2822/98 016.

310048243533 DISTRIBUCIONES SALDANO S L B31365885 BERRIOSUSO 30-07-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048314059 J SANCHEZ 15849930 BERRIOZAR 12-07-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048244008 J JIMENEZ 30632962 BERRIOZAR 14-08-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048100114 E LASTERRA 33439271 BERRIOZAR 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048103061 G LUZURIAGA 33442811 BERRIOZAR 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048312350 R CASTILLEJO 44624573 BERRIOZAR 12-08-2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310048242840 E ECHEVERRIA 72691811 BERRIOZAR 03-08-2005 90,00 - RD 13/92 018.2

310048504924 I GALLEGO 72808511 BERRIOZAR 10-07-2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

310048442098 A MEHENNI X3898236N BUÑUEL 26-07-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048101155 M BAZAN 18192032 BURLADA 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.1

310048102603 J ECHAVARRI 29150700 BURLADA 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048100187 J GILA 29155436 BURLADA 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048102998 M GALVAN 44613926 BURLADA 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048449512 E BOUKABOUS X3212569K CADREITA 11-08-2005 90,00 - RD 13/92 117.1

310048056629 A LAMKADEM X2489648J CAPARROSO 12-08-2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310404089141 J ELDUAYEN 33425069 CAPARROSO 10-07-2005 140,00 - RD 13/92 048.

310048524054 M ALUNDA 44645070 CARCAR 22-08-2005 150,00 - RD 2822/98 019.1

310048069650 D ZIBANI X1611582H CASCANTE 28-07-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048415800 G HIGIMO X2438258M CASTEJON 07-07-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048010344 M ROMERO 52448953 CINTRUENIGO 12-08-2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

319048191826 M SIMON 15813269 CIZUR MAYOR 17-08-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310048103103 O PEREZ 72692802 CIZUR MAYOR 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048068498 R ARNEDO 16020709 CORELLA 02-08-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048491644 SAKANA ALIMENTARIA SL B31704364 ECHARRI ARANAZ 12-07-2005 150,00 - RD 2822/98 016.

310048491632 SAKANA ALIMENTARIA SL B31704364 ECHARRI ARANAZ 12-07-2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

310048451178 TRANSPORTES DE MERCANCIAS B31438583 NOAIN 12-08-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048074620 R JIMENEZ 15839207 NOAIN 30-07-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047972122 R ALBERO 33423342 NOAIN 14-08-2005 10,00 - RD 2822/98 026.1

310048530169 A ALBA 72819743 NOAIN ELORZ 21-08-2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310048016097 M CALANDA 15747670 ESTELLA 25-08-2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

310048100709 M SOTES 72686169 ESTELLA 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048100205 M DE LA VEGA 72687542 ESTELLA 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048315751 J RANERA 44628132 LARRASOAÑA 15-08-2005 150,00 - RD 772/97 016.4

310047448512 YOSEIN SL B31413479 ARRE 18-04-2005 150,00 - RD 2822/98 018.1

310048242784 A EL HUMMANI X1309089K ARRE 09-07-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047591400 G BURGOS 16003248 FITERO 21-05-2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048483428 A HERNANDEZ 22713214 FITERO 18-07-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047588012 D ORTA 52447679 FONTELLAS 08-05-2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310047534015 E ERROUHI X4444386G FUNES 11-07-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310044588220 E ERROUHI X4444386G FUNES 02-07-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310046184197 F ANTIMASBERES 44637219 FUNES 31-07-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048004186 A ANTIMASBERES 44642525 FUNES 06-06-2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310048192306 R ANDUEZA 18209669 ASTRAIN 19-04-2005 90,00 - RD 13/92 094.2

310047972663 A PUGA X3350832P HUARTE 02-07-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

319047503506 P JIMENEZ 15748582 HUARTE 06-06-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310047974556 M ROMERO 15848601 HUARTE 25-08-2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

310048102196 L AGARRABERES 29150829 HUARTE 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048412495 F JIMENEZ 72672473 HUARTE 28-07-2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310404086243 O FERNANDEZ 33422303 IRURTZUN 05-08-2005 200,00 - RD 13/92 052.

310048535763 F LACAMBRA 29149151 IZA 31-08-2005 150,00 - RD 13/92 117.1

310046708680 E GONZALEZ 44641677 LEIZA 29-07-2005 450,00 1 RD 13/92 003.1

310048436761 HERMANOS MARTINEZ SAINZ SL B31787435 MENDAVIA 15-07-2005 2.600,00 - RDL 8/2004 003.A

310048424977 J AVILA X3800217L MURCHANTE 09-07-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048015858 ARIAS GOMEZ E31771272 NOAIN 21-07-2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310047572223 CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIO B31258346 OLITE 06-07-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310404602683 R ATIENZA 72645527 ORCOYEN 06-03-2005 300,00 - RD 13/92 052.

310048404966 IZBER SISTEMAS DE SEGURIDA B31270358 PAMPLONA 11-08-2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

319048187604 SERAUCO SL B31462906 PAMPLONA 17-08-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310048523840 JUAN JOSE RICO S L B31546799 PAMPLONA 25-08-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310404455716 JULIAN ALBERDI MOBILIARIO B31690886 PAMPLONA 31-08-2005 300,00 - RD 13/92 052.

310048504146 URBASA OBRAS Y REFORMAS SL B31729346 PAMPLONA 31-07-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310404149162 ENHORABUENA SERVICIOS A DO B31747017 PAMPLONA 31-08-2005 140,00 - RD 13/92 052.

310048100217 C BAPTISTA X1217390T PAMPLONA 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048057786 O BARRY X2494029R PAMPLONA 12-08-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048299230 O BARRY X2494029R PAMPLONA 12-08-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047472988 O BARRY X2494029R PAMPLONA 11-08-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048016085 O BARRY X2494029R PAMPLONA 19-08-2005 450,00 - RD 2822/98 010.1

310048166149 O BARRY X2494029R PAMPLONA 22-08-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048166083 O BARRY X2494029R PAMPLONA 12-08-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048057555 O BARRY X2494029R PAMPLONA 12-08-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047491399 O BARRY X2494029R PAMPLONA 27-08-2005 450,00 - RD 2822/98 010.1

310048003182 G MUGUREL X2558580Z PAMPLONA 09-08-2005 610,00 - RDL 8/2004 002.1

310048017442 P SHABANI X2586189T PAMPLONA 07-08-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047968039 I NESTERENCO X2602825F PAMPLONA 02-08-2005 1-010,00 - RDL 8/2004 003.A

310048411521 D TAFUR X2623048J PAMPLONA 19-06-2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310048004083 J GOMEZ X3001126V PAMPLONA 17-07-2005 1-010,00 - RDL 8/2004 003.A

310048004782 F EL BAZ X3106730M PAMPLONA 27-08-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048102901 L ORDOÑEZ X3571310P PAMPLONA 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048102974 M VIDAL X3591692N PAMPLONA 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310047965830 D MONTAÑO X3647302P PAMPLONA 29-08-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048013564 C BUSTAMANTE X3708314R PAMPLONA 15-07-2005 1-010,00 - RDL 8/2004 003.A

310048102792 O PULLA X3721081A PAMPLONA 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048018203 J GARCIA X3938736D PAMPLONA 19-06-2005 610,00 - RDL 8/2004 002.1

310048102100 M MOLINA X3963466Z PAMPLONA 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048018252 R GARCIA X4174676S PAMPLONA 18-07-2005 1-010,00 - RDL 8/2004 003.A

310048496940 M ENCALADA X4186309X PAMPLONA 14-08-2005 10,00 - RD 772/97 001.4

310048019268 C LABARCA X4191847M PAMPLONA 13-08-2005 1-010,00 - RDL 8/2004 003.A

310048101180 O ZUÑIGA X4201216J PAMPLONA 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.1

310048173397 L GUAMAN X4203930J PAMPLONA 14-07-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310404144176 J ORTEGA X4239545R PAMPLONA 06-08-2005 300,00 - RD 13/92 052.

310048162107 L SAMANIEGO X4378226S PAMPLONA 29-07-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048017170 V DUBOVENKO X5147793W PAMPLONA 24-08-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047976486 A RELLENA X5393595A PAMPLONA 23-05-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048496538 C ENRIQUEZ X5501697M PAMPLONA 07-07-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047970230 A PTOCEANU X6106306J PAMPLONA 29-08-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047978495 A CALLISAYA X6538849H PAMPLONA 10-07-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047973588 M LORENZO 01937066 PAMPLONA 31-07-2005 1-010,00 - RDL 8/2004 003.A

310047973710 H MARTIN 07381126 PAMPLONA 30-07-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048101775 A HERNANDEZ 15114432 PAMPLONA 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.1

310048102020 A HERNANDEZ 15114432 PAMPLONA 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048101222 A MARTINEZ 15234356 PAMPLONA 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.1

319403979043 E MORENO 15755203 PAMPLONA 10-08-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

319403998293 J SARALEGUI 15773907 PAMPLONA 17-08-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310048400468 M IRURTIA 15783510 PAMPLONA 15-07-2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310403978833 J HERNANDEZ 15791038 PAMPLONA 15-04-2005 140,00 - RD 13/92 050.

310048530996 J UROS 15793804 PAMPLONA 28-08-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310046699653 J UROS 15793804 PAMPLONA 01-08-2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310047802290 J LOPEZ DE DICASTILLO 15805332 PAMPLONA 18-12-2004 90,00 - RD 13/92 094.2

310047491843 P JIMENEZ 15806198 PAMPLONA 23-04-2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310404089918 M NADAL 15812551 PAMPLONA 21-07-2005 380,00 1 RD 13/92 052.

310048530030 J MARTINEZ 15831639 PAMPLONA 16-08-2005 150,00 - RD 13/92 101.1

310047973242 C LAFON 15832617 PAMPLONA 22-08-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310048294218 M MARTINEZ 15835838 PAMPLONA 30-05-2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310048100734 E EMMANUEL 15852654 PAMPLONA 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048255717 J CAPITAN 15853870 PAMPLONA 18-08-2005 150,00 - RD 13/92 169.

310047380486 M ECHEVERRIA 18196486 PAMPLONA 20-08-2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048102597 S PEREZ 29143622 PAMPLONA 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310047382185 A GOMEZ 29145757 PAMPLONA 27-08-2005 150,00 - RD 772/97 016.4

310048289521 M JIMENEZ 29152660 PAMPLONA 01-07-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048002736 J DE LOS SANTOS 29154581 PAMPLONA 17-07-2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310404089300 O ROSAGARAY 29155521 PAMPLONA 13-07-2005 300,00 - RD 13/92 052.

310404444093 P ALSUA 33415276 PAMPLONA 16-07-2005 300,00 - RD 13/92 052.

319403990695 J GRAVALOS 33416871 PAMPLONA 10-08-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310048019281 J GRAVALOS 33416871 PAMPLONA 31-07-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048449676 J GRAVALOS 33416871 PAMPLONA 10-08-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048102706 C MUÑOZ 33417331 PAMPLONA 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310404144280 E JIMENEZ 33417582 PAMPLONA 16-08-2005 140,00 - RD 13/92 052.

310048462632 L IGEA 33417689 PAMPLONA 16-07-2005 90,00 - RD 13/92 154.

310048298832 J AZPIROZ 33417997 PAMPLONA 19-07-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310404142829 F LANZAS 33421660 PAMPLONA 22-07-2005 150,00 - RD 13/92 052.

310048101933 O SANZ 33421921 PAMPLONA 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310047830534 A DE MIGUEL 33422972 PAMPLONA 31-08-2005 150,00 - RD 2822/98 011.2

310047977880 J AIZCORBE 33425036 PAMPLONA 21-07-2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310048495893 L ZARATIEGUI 33425491 PAMPLONA 10-08-2005 90,00 - RD 13/92 167.

310048102731 J DIAZ 33425871 PAMPLONA 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048102184 N FRIAS 33432182 PAMPLONA 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048508139 R CLAVERIA 33442428 PAMPLONA 29-07-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047576848 E OYAREGUI 33447162 PAMPLONA 07-07-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048101908 I DELGADO 33448606 PAMPLONA 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.1

310048069880 A GARCIA 33448704 PAMPLONA 20-08-2005 90,00 - RD 13/92 094.2

310048069879 A GARCIA 33448704 PAMPLONA 21-08-2005 90,00 - RD 13/92 094.2

310048055870 F TORRES 37256424 PAMPLONA 26-07-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310047971506 E VAZQUEZ 44136700 PAMPLONA 12-08-2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310047246939 B RUIZ 44610059 PAMPLONA 22-08-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310047970095 J ESTREMERA 44611246 PAMPLONA 07-08-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047971026 V HUESO 44617244 PAMPLONA 07-08-2005 150,00 - RD 2822/98 007.2

319048188724 S ROSELL 44619355 PAMPLONA 29-08-2005 300,00 - RDL 339/90 072.3

310404143135 E PETRINA 44624647 PAMPLONA 25-07-2005 140,00 - RD 13/92 052.

310048019633 E ROYO 44626841 PAMPLONA 17-07-2005 1-010,00 - RDL 8/2004 003.A

310048004824 E ROYO 44626841 PAMPLONA 16-07-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048430345 E ROYO 44626841 PAMPLONA 09-07-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048434417 M MARTINEZ 44627465 PAMPLONA 23-06-2005 150,00 - RD 13/92 057.1C

310048016668 J PASCUAL 44630672 PAMPLONA 17-07-2005 610,00 - RDL 8/2004 002.1

310048243387 J GONZALEZ 44630717 PAMPLONA 11-07-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048010745 M SAENZ 72624968 PAMPLONA 26-08-2005 150,00 - RD 772/97 016.4

310404143240 A BERIAIN 72628796 PAMPLONA 25-07-2005 140,00 - RD 13/92 052.

310048444940 J ANTIMASVERES 72644580 PAMPLONA 03-08-2005 610,00 - RDL 8/2004 002.1

310047967953 J GALZAGORRI 72662824 PAMPLONA 22-08-2005 150,00 - RD 772/97 016.4

310048103097 A PUCHOL 72681231 PAMPLONA 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048102469 I CASTILLO 72689306 PAMPLONA 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048287214 J PIRES 72690171 PAMPLONA 13-07-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048433656 I LORENZO 72693863 PAMPLONA 06-08-2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

310048184620 I MARTINEZ 72693990 PAMPLONA 29-07-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047575959 A MUÑOZ 72694208 PAMPLONA 08-07-2005 60,00 - RDL 8/2004 003.B

310048100953 A LOPEZ 72698302 PAMPLONA 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 003.1

310048100230 P JIMENEZ 72700953 PAMPLONA 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.0

310048101957 A ECHEVERRIA 72701560 PAMPLONA 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 020.

310048100837 G ECHANIZ 72704737 PAMPLONA 16-08-2005 0,01 1 RD 13/92 050.

310048427826 L BLANCO 72707928 PAMPLONA 25-08-2005 450,00 1 RD 13/92 020.1

310047807573 M TORRES 72802806 PAMPLONA 21-08-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047968179 D PRIETO 72803196 PAMPLONA 14-08-2005 150,00 - RD 2822/98 025.1

310048003376 R PEREIRA 72804735 PAMPLONA 26-07-2005 800,00 - RDL 8/2004 002.1

310047970265 A GARAYALDE 72805849 PAMPLONA 19-06-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310047491776 E ESTEVEZ 72814482 PAMPLONA 27-08-2005 150,00 - RD 2822/98 010.1

310404145314 T MUÑOZ 72817169 PAMPLONA 16-08-2005 200,00 - RD 13/92 052.

310048013679 G VELASCO 72818415 PAMPLONA 30-08-2005 150,00 - RD 2822/98 012.

310048381693 D ELGUEZABAL 72820855 PAMPLONA 24-07-2005 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A

310048062990 F MARTE 72821499 PAMPLONA 17-08-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310047299520 I FONSECA 72822107 PAMPLONA 21-08-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048453734 N YANCHAPANTA X4134421X PERALTA 21-08-2005 150,00 - RD 2822/98 012.5

310048429963 J CACERES X5200014J PERALTA 29-06-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

310048426378 J TOAPANTA X5788942A PERALTA 21-07-2005 450,00 - RD 772/97 001.2

