57. ALDIZKARIA - 2003ko maiatzaren 7a

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

I R U Ñ A

Trafikoko arau-hausteen zehapenen jakinarazpena

Trafikoari buruz indarra duen araudia hausteagatik zinegotzigo delegatu honek ezarritako zehapenak, ondoko zerrendan ageri direnak, jakinarazi ahal izan ez direnez, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Guztiendako Administrazio Prozedurari buruzko Legean eta gainerako lege aplikagarrietan xedatutakoari jarraituz, ediktu hau ematen da argitara Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta salatuak bizi diren herriko Udalaren edo Kontzejuaren iragarki oholean.

BSL: Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legea. Martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretua.

ZEO: Zirkulazioaren Erregelamendu Orokorra. 13/1992 Errege Dekretua.

TUO: Trafikoari buruzko Udal Ordenantza. 1998ko maiatzaren 20ko Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALa.

MUGA: Aparkatze mugatuko eta murriztuko eremuak arautzen dituen ordenantza. 1998ko irailaren 9ko Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALa.

Isuna, ediktu hau argitaratu ondoko hamabost egun balioduneko epearen barrenean ordaindu beharko da. Toki hauetan pagatzen ahal da: ibilgailuen udal altxatokia (gau eta egun irekia); Dirubilketa eta Diruzaintzan, Marceliano etxeko bigarren solairuan, Merkatuko karrika, 7-9 (8,30etatik 14,30etara); Hiritar Babespen Alorraren bulegoetan, Iratxeko Monasterioaren karrikako 2an (8,00etatik 14,00etara), edo posta igorpenaren bidez, zehatuaren izena, ibilgailuaren matrikula eta espediente zenbakia jasotzen baditu.

Epe hori iragaten bada isuna ordaindu gabe, premiamendu bidez ordainaraziko da.

Zehapen horiek ezartzearen kontra errekurtso hauetakoren bat aurkez daiteke, hautara:

1. Berraztertzeko errekurtsoa, egintzaren organo egileari zuzendua, hilabeteko epean, zehapena jakinarazi eta biharamunetik hasita.

2. Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, zehapena jakinarazten denetik hasita.

3. Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean, zehapena jakinarazi eta biharamunetik hasita.

Iruñean, bi mila eta hiruko martxoaren hemezortzian. Ignacio Polo Guilabert.

ALDAVE MAEZTU JESUS RAMON NA-2805-Y ARALAR-8- 2002/05/04 18595 95,00 91.2.G ZEO 2003/02/14

ALFARO RUIZ JESUS MARIA NA-6324-BB ZANGOZA-22- 2002/03/21 15030 30,00 39.2.B BSL 2003/02/14

ALONSO LOPEZ PABLO O-6044-AT JUAN DE LABRIT (K 2002/01/19 6070 60,00 39.2.B BSL 2003/02/14

ANTUNEZ AJONA JOSE IGNACIO NA-9933-AD ERRIBERRI, 41 2002/03/02 14644 30,00 39.2.B BSL 2003/02/14

ARMENDARIZ ARMENDARIZ FRANCISCO NA-9576-AX KARLOS III. NOBLEAREN ETORBIDEA (BCO. 2002/03/27 13962 60,00 121.5 ZEO 2003/02/14

ARTEAGA VALERDI RICARDO NA-9452-AT BARATZEETAKO APARK. S 2002/04/23 320249 30,00 39.2.B BSL 2003/02/14

ASENSIO OLASO MARIA NA-9637-BC PAULINO CABALLERO, 6 2002/04/17 330277 30,00 39.2.B BSL 2003/02/14

AZPIROZ ZILBETI JUAN IGNACIO NA-1900-AK LEIRE, 14 D 2002/04/23 660221 30,00 39.2.B BSL 2003/02/14

AZPIROZ ZILBETI JUAN IGNACIO NA-1900-AK KALE BERRIA, 125 2002/04/22 18471 60,00 39.2.B BSL 2003/02/14

AZPIROZ ZILBETI JUAN IGNACIO NA-1900-AK LIZARRA, 7 2002/04/20 590365 30,00 39.2.B BSL 2003/02/14

AZPIROZ ZILBETI JUAN IGNACIO NA-1900-AK FRANTZIAKO ATEA 2002/04/16 18003 60,00 39.2.B BSL 2003/02/14

AZPIROZ ZILBETI JUAN IGNACIO NA-1900-AK ARALAR, 6 2002/04/15 100391 60,00 39.2.B BSL 2003/02/14

AZPIROZ ZILBETI JUAN IGNACIO NA-1900-AK BARQUILLEROS 2002/04/14 17628 60,00 39.2.B BSL 2003/02/14

BEITIA OREGUI JOSE VALENTIN NA-3960-AW ERRIBERRI, 16 2002/04/13 160490 60,00 -ZEO 2003/02/14

CANO TORRES DAVID NA-2971-AV NAFARROA ETORBIDEA 2002/03/21 14415 30,00 14.1 BSL 2003/02/14

CARBALLO GIL LEONARDO NA-7292-AG ANTSO AZKARRAREN ETORBIDEA-FUENTE 2002/04/04 16300 90,00 11.3 BSL 2003/02/14

DIAZ ACOSTA JORGE NA-6291-Z SAN FERMIN 2002/04/22 18510 30,00 39.2.B BSL 2003/02/14

DIAZ ACOSTA JORGE NA-8828-AJ TEOBALDOAK-ERRIBERRI 2002/04/28 19369 95,00 94.2.E ZEO 2003/02/14

ECAY ILZARBE JESUS MA NA-8459-AS LANDABEN INDUST., A KARRIKA 2002/03/14 13452 250,00 50.1 ZEO 2003/02/14

ESTUDILLO VAZQUEZ RAFAEL -5241-BVC SARASATE PASEALEKUA, 20 2002/04/24 19102 60,00 39.2.B BSL 2003/02/14

ETAYO BORRAJO MARIA PILAR Z-2726-X SAN FERMIN, 6 2002/03/14 250224 60,00 39.2.B BSL 2003/02/14

EUGUI BARBERENA ROBERTO NA-2604-AH LEZKAIRUKO ZALDUA-MONJA ZURIEN BIRIB. 2002/03/16 13704 95,00 57.1.C ZEO 2003/02/14

FALCON ORMAZABAL RAFAEL MARIO NA-9849-AP LANDABEN INDUST., L 2002/04/14 17658 95,00 91.2.M ZEO 2003/02/14

FRANQUET CASAS FERNANDO NA-7326-BC GARCIA CASTAÑON, 4 2002/04/06 15353 60,00 39.2.B BSL 2003/02/14

GARCIA TORRES JOSE V-4391-CT ORREAGA ETORBIDEA, 4 2002/08/27 260637 60,00 -ZEO 2003/03/18

GARIJO LARAÑA JOSE JAVIER NA-7850-BC JUAN DE LABRIT, 25 2002/03/02 970431 60,00 39.2.B BSL 2003/02/14

GASTON LARRETA MIGUEL ANGEL -6306-BNN ORREAGA ETORBIDEA, 1 2002/04/27 17980 60,00 39.2.B BSL 2003/02/14

GIRONES EZCARAY JOSE LUIS NA-6862-AV SARASATE PASEALEKUA, 22 2002/04/26 18622 60,00 91.2.M ZEO 2003/02/14

IZCO IBAÑEZ MARIA DOLORES NA-5097-L INTENDENTZIAKO APARK. 2002/03/13 150342 30,00 39.2.B BSL 2003/02/14

JARA LUSARRETA FERNANDO NA-9674-AH MARCELO CELAYETA ETORBIDEA ETORBIDEA, 38 2002/04/02 15934 95,00 91.2.I ZEO 2003/02/14

JARA LUSARRETA FERNANDO NA-2950-AT GAZTELUKO PLAZA, 5 2002/04/23 19259 60,00 91.2.G ZEO 2003/02/14

LACUNZA SANTESTEBAN ANGEL MARIA NA-0233-AL JOSE JIMENO ZEHARK., 2 2002/04/15 17784 95,00 91.2.M ZEO 2003/02/14

LEGARRA DE CARLOS MARIA TRINIDAD NA-1868-Z PAULINO CABALLERO, 42 2002/04/20 17923 30,00 39.2.B BSL 2003/02/14

LEON CORRES PEDRO MARIA NA-7914-V SANDUZELAIKO ETORB.-SANDUA PASEALEKUA 2002/03/23 14466 60,00 38.4 BSL 2003/02/14

LEON CORRES PEDRO MARIA NA-7914-V GORTARI DOKTOREA, 7 2002/04/02 15927 60,00 94.2.E ZEO 2003/02/14

LILLO SUAREZ GERARDO -2877-BJR FELIPE GORRITI 2002/04/12 17866 95,00 94.2.E ZEO 2003/02/14

LILLO SUAREZ GERARDO -2877-BJR DESCALZOS, 39 2002/04/02 15912 95,00 94.2.E ZEO 2003/02/14

LIZARRAGA SENAR PEDRO MARIA -8698-BCL BARAÑAINGO ETORB.-ERMITAGAÑAKO BIRIBILG. 2002/03/26 15315 95,00 65.1.A ZEO 2003/02/14

LIZARRAGA SENAR PEDRO MARIA -8698-BCL BARAÑAINGO ETORB.-ERMITAGAÑA 2002/03/26 15313 90,00 11.3 BSL 2003/02/14

LUNA HUARTE IGNACIO NA-8948-AU SAN FERMIN, 24 2002/03/15 280108 60,00 39.2.B BSL 2003/02/14

MARIN ESPARCIA FRANCISCO JAVIER NA-8860-AX BASOTXO 2002/04/20 18288 60,00 39.2.B BSL 2003/02/14

MARIÑELARENA LOZANO LUIS NA-3648-AC KALE BERRIA, 99 2002/03/30 15810 60,00 39.2.B BSL 2003/02/14

MARTINEZ RESANO MIGUEL ANGEL NA-0677-T PLAZAOLA, 2 2002/02/22 14591 30,00 39.2.B BSL 2003/02/14

MEDINA MEDINA JUANA NA-8826-AW ERRIBERRI, 6 2002/08/28 31435 60,00 39.2.B BSL 2003/03/18

MEJIAS MEDINA JUAN CARLOS NA-6968-AB MARTIN AZPILCUETA-BELATEKO M. 2002/01/26 8168 450,00 3.1 ZEO 2003/02/14

MIRANDA ARGUELLES ENRIQUE NA-3699-AC COMPAÑIA, 23 2002/04/23 19234 60,00 39.2.B BSL 2003/02/14

OLLOQUIEGUI ARCE JUAN LUIS NA-9992-AN ERRIBERRI, 12 2002/03/30 870745 60,00 39.2.B BSL 2003/02/14

OROZ BIURRUN IDOYA NA-7263-AN ORREAGA ETORBIDEA, 4 2002/03/04 150269 30,00 39.2.B BSL 2003/02/14

OULD MOHAMED HASSAN SS-1970-X PAULINO CABALLERO 28, 28 2002/01/10 1467 60,00 39.2.B BSL 2003/02/14

OULD MOHAMED HASSAN SS-1970-X GARTZIA XIMENEZ, 9 2002/01/17 250008 60,00 39.2.B BSL 2003/02/14

PEDROSA YUNTA RAFAEL NA-7833-AL SAN FERMIN, 32 2002/04/06 120357 30,00 39.2.B BSL 2003/02/14

RIAL LAVIA JOSE MARIA M-2070-TT ZIDACOS ERREKA /IRATI ERREKA 2002/07/24 31555 95,00 94.2.E ZEO 2003/03/18

RUIZ FERNANDEZ MANUEL NA-6159-BD HEZKUNTZA 2002/01/05 157 60,00 39.2.B BSL 2003/02/14

SAGUES GOÑI JUAN JESUS NA-5362-AS NAFARROAKO OSPITALEA 2002/04/07 17098 95,00 94.2.D ZEO 2003/02/14

SAGUES LACASA JUAN IGNACIO NA-2866-AZ AGOITZ, 20 2002/03/27 830283 95,00 94.2.A ZEO 2003/02/14

SANCHEZ-MARCOS MENDIZABAL CARLOS -9272-BNV ORREAGA ETORBIDEA, 4 2002/02/26 570201 60,00 39.2.B BSL 2003/02/14

ZANDIO ECHAIDE IGNACIO NA-4559-AW SANTA EULALIAREN M. 2002/03/30 15593 60,00 94.2.E ZEO 2003/02/14

Iragarkiaren kodea: A0303101