1. Comunidad Foral de Navarra
1.4. Subvenciones, ayudas y becas
RESOLUCIÓN 95E/2026, de 28 de abril, del director general de Infraestructuras, Digitalización y Servicios Educativos, por la que se resuelve la convocatoria de la subvención a entidades locales (municipios y concejos) de Navarra para la realización de obras de remodelación de espacios para Aulas IkasNovas 2026, aprobada por Resolución 395E/2025, de 19 de diciembre, de la directora general de Personal e Infraestructuras. Código BDNS: 880500.
Por Resolución 395E/2025, de 19 de diciembre de 2025, de la directora general de Personal e Infraestructuras, se aprobó la convocatoria de subvención a entidades locales (municipios y concejos) de Navarra para la realización de obras de remodelación de espacios para Aulas IkasNovas 2026.
Por parte del Servicio de Infraestructuras Educativas se ha procedido a la valoración de las solicitudes conforme a los criterios establecidos en las bases de la convocatoria, con el resultado que se recoge en esta resolución.
Vista las actas de la Comisión Evaluadora constituida para esta convocatoria.
Vista la conformidad de la Intervención Delegada del Departamento de Economía y Hacienda.
En virtud de las facultades conferidas en el Decreto Foral 245/2023, de 15 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Educación,
RESUELVO:
1. Aprobar el anexo I adjunto, que contiene las solicitudes de subvención admitidas, e inadmitidas, de los municipios y concejos de Navarra que se indican.
2. Aprobar el anexo II adjunto, que contiene las cuantías fijas de cada intervención, así como los índices y datos tenidos en cuenta para el reparto del monto restante.
3. Aprobar el anexo III adjunto, que contiene la concesión de subvenciones a las entidades locales (municipios y concejos) de Navarra, por un importe total de 220.000,00 euros.
4. Determinar que el abono de estas subvenciones hasta un máximo de la cantidad de 220.000,00 euros, se realizará con cargo a la partida 410001 41800 7609 325100 "Obras en colegios de propiedad municipal para aulas ikasNOVA" del presupuesto de gastos del año 2026. Código BDNS: 880500 (exp. contable 40000303).
5. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
6. Notificar la presente resolución y sus anexos a las entidades locales (municipios y concejos) interesadas, con la advertencia de que contra la misma podrá interponer recurso de alzada ante el consejero del Departamento de Educación en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
7. Trasladar la presente resolución y los anexos al Negociado de Gestión Contable, a la interventora delegada del Departamento de Economía y Hacienda en el Departamento de Educación, al Servicio de Inspección Educativa, al Servicio de Tecnologías e Infraestructuras TIC Educativas, a la Sección de Obras y a la Dirección del Servicio de Infraestructuras Educativas, a los efectos oportunos.
Pamplona, 28 de abril de 2026.–El director general de Infraestructuras, Digitalización y Servicios Educativos, Luis Calatayud Yuste.
ANEXO I
Solicitudes admitidas
N.º EXPEDIENTE | ENTIDAD LOCAL | NIF | CENTRO | DESCRIPCIÓN OBRA |
0011-4649-2026-000001 | AYUNTAMIENTO SANGÜESA | P3121600E | CPEIP LUIS GIL | Unión de dos aulas en planta primera para aula IKASNOVA |
0011-4649-2026-000002 | AYUNTAMIENTO ANSOÁIN | P3132500D | CPEIP EZKABA | Unión de tres aulas en planta primera para aula IKASNOVA |
0011-4649-2026-000003 | AYUNTAMIENTO DICASTILLO | P3107900G | CPEIP VIRGEN DE NIEVAS | Remodelación aula multiusos en planta baja para aula IKASNOVA |
0011-4649-2026-000004 | AYUNTAMIENTO BERBINZANA | P3105300B | CPEIP RÍO ARGA | Inserción de aula IKASNOVA dentro de la biblioteca en planta baja |
0011-4649-2026-000005 | AYUNTAMIENTO ESTELLA | P3109600A | CPEIP REMONTIVAL | Reorganización de varias dependencias en planta baja para aula IKASNOVA |
0011-4649-2026-000006 | AYUNTAMIENTO VALTIERRA | P3124900F | CPEIP FÉLIX ZAPATERO | Unificación dos estancias en planta baja para aula IKASNOVA |
0011-4649-2026-000007 | AYUNTAMIENTO OTEIZA | P3120000I | CPEIP SAN SALVADOR | Mejora y adaptación aula existente en planta baja para aula IKASNOVA |
0011-4649-2026-000008 | AYUNTAMIENTO MÉLIDA | P3116300I | CPEIP SANTA ANA | Adecuación aula primaria en planta baja para aula IKASNOVA |
0011-4649-2026-000009 | AYUNTAMIENTO GOIZUETA | P3111600G | CPEIP ANDRÉS NARBARTE XALTO | Unificación biblioteca y sala informática en planta primera para aula IKASNOVA |
0011-4649-2026-000010 | AYUNTAMIENTO CÁSEDA | P3106800J | CPEIP CÁSEDA F. J. SAENZ DE OIZA | Remodelación de espacio en planta primera para aula IKASNOVA |
0011-4649-2026-000012 | AYUNTAMIENTO ETXALAR | P3108100C | CPEIP LANDAGAIN | Unificación de dos aulas en planta baja para aula IKASNOVA |
0011-4649-2026-000015 | AYUNTAMIENTO PAMPLONA | P3120100G | CPEIP AMAIUR | Remodelación de espacios en planta primera para albergar un Aula IkasNova |
0011-4649-2026-000016 | AYUNTAMIENTO BARAÑÁIN | P3138600F | CPEIP ALAIZ | Unión de dos aulas en planta segunda para aula IKASNOVA |
0011-4649-2026-000017 | AYUNTAMIENTO PAMPLONA | P3120100G | CPEIP AZPILAGAÑA | Remodelación de espacios en planta segunda para albergar un Aula IkasNova |
0011-4649-2026-000018 | AYUNTAMIENTO PAMPLONA | P3120100G | CPEIP PATXI LARRAINZAR | Unión de dos aulas para albergar un Aula IkasNova |
Solicitudes inadmitidas
N.º EXPEDIENTE | ENTIDAD LOCAL | NIF | CENTRO | DESCRIPCIÓN OBRA |
0011-4649-2026-000011 | AYUNTAMIENTO CORTES * | P3107700A | CPEIP CERRO DE LA CRUZ | Unificación aula 01 y biblioteca en planta baja para aula IKASNOVA |
0011-4649-2026-000013 | AYUNTAMIENTO VIANA * | P3125100B | CPEIP RICARDO CAMPANO | Remodelación de dos aulas en planta baja para aula IKASNOVA |
(*) Inadmitida por estar solicitada/prevista ampliación del centro por falta de espacios. |
ANEXO II.–ÍNDICES
N.º EXPEDIENTE | ENTIDAD LOCAL | CENTRO | ÍNDICE PONDERADO | MTR | POBLACIÓN | POBR. RELATIVA | POBR. SEVERA | PTOS. ÍNDICE | PTOS. MTR JUNTO | PTOS. POBLAC. MUNICIPIO | PTOS P. RELATIVA | PTOS. P. SEVERA | PTOS. TOTALES | CANTIDAD FIJA (euros) |
0011-4649-2026-000002 | AYUNTAMIENTO ANSOÁIN | CPEIP EZKABA | 0,86 | 379 | 10.641 | 25,1 | 13,5 | 0,18 | 6,52 | 1,50 | 3,14 | 1,89 | 13,23 | 4.400 |
0011-4649-2026-000004 | AYUNTAMIENTO BERBINZANA | CPEIP RÍO ARGA | -1,72 | 58 | 674 | 45,1 | 27,0 | 11,35 | 0,85 | 9,00 | 12,78 | 11,01 | 44,99 | 4.400 |
0011-4649-2026-000010 | AYUNTAMIENTO CÁSEDA | CPEIP CÁSEDA F. J. SAENZ DE OIZA | -0,19 | 35 | 943 | 28,8 | 16,7 | 4,74 | 0,44 | 8,00 | 4,92 | 4,05 | 22,16 | 4.400 |
0011-4649-2026-000003 | AYUNTAMIENTO DICASTILLO | CPEIP VIRGEN DE NIEVAS | -3,72 | 10 | 571 | 41,3 | 30,2 | 20,00 | 0,00 | 9,00 | 10,95 | 13,18 | 53,12 | 4.400 |
0011-4649-2026-000012 | AYUNTAMIENTO ETXALAR | CPEIP LANDAGAIN | 0,82 | 59 | 814 | 21,3 | 10,7 | 0,35 | 0,87 | 8,00 | 1,30 | 0,00 | 10,52 | 4.400 |
0011-4649-2026-000005 | AYUNTAMIENTO ESTELLA | CPEIP REMONTIVAL | 0,18 | 576 | 14.329 | 42,8 | 26,4 | 3,12 | 10,00 | 1,50 | 11,67 | 10,61 | 36,90 | 4.400 |
0011-4649-2026-000009 | AYUNTAMIENTO GOIZUETA | CPEIP ANDRÉS NARBARTE XALTO | -0,37 | 69 | 692 | 20,7 | 13,3 | 5,51 | 1,04 | 9,00 | 1,01 | 1,76 | 18,32 | 4.400 |
0011-4649-2026-000008 | AYUNTAMIENTO MÉLIDA | CPEIP SANTA ANA | -1,40 | 55 | 732 | 47,8 | 32,9 | 9,98 | 0,80 | 8,00 | 14,08 | 15,00 | 47,86 | 4.400 |
0011-4649-2026-000007 | AYUNTAMIENTO OTEIZA | CPEIP SAN SALVADOR | 0,15 | 43 | 950 | 42,3 | 31,5 | 3,27 | 0,58 | 8,00 | 11,43 | 14,05 | 37,33 | 4.400 |
0011-4649-2026-000001 | AYUNTAMIENTO SANGÜESA | CPEIP LUIS GIL | 0,57 | 283 | 4.862 | 28,8 | 16,7 | 1,46 | 4,82 | 3,00 | 4,92 | 4,05 | 18,26 | 4.400 |
0011-4649-2026-000006 | AYUNTAMIENTO VALTIERRA | CPEIP FÉLIX ZAPATERO | -0,56 | 228 | 2.464 | 49,7 | 29,0 | 6,33 | 3,85 | 5,00 | 15,00 | 12,36 | 42,55 | 4.400 |
0011-4649-2026-000016 | AYUNTAMIENTO BARAÑÁIN | CPEIP ALAIZ | 0,56 | 271 | 19.606 | 31,7 | 18,4 | 1,49 | 4,61 | 1,00 | 6,32 | 5,20 | 18,62 | 4.400 |
0011-4649-2026-000017 | AYUNTAMIENTO PAMPLONA | CPEIP AZPILAGAÑA | -0,32 | 366 | 207.777 | 45,7 | 28,6 | 5,29 | 6,29 | 0,00 | 13,07 | 12,09 | 36,75 | 4.400 |
0011-4649-2026-000015 | AYUNTAMIENTO PAMPLONA | CPEIP AMAIUR | 0,83 | 339 | 207.777 | 18,6 | 11,4 | 0,34 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 6,62 | 4.400 |
0011-4649-2026-000018 | AYUNTAMIENTO PAMPLONA | CPEIP PATXI LARRAINZAR | 0,91 | 350 | 207.777 | 43,7 | 27,6 | 0,00 | 6,01 | 0,00 | 12,11 | 11,42 | 29,53 | 4.400 |
ANEXO III.–CONCESIÓN
N.º EXPEDIENTE | ENTIDAD LOCAL | NIF | CENTRO | PRES. SUBV. C/IVA | % | SUBV. MÁXIMA % o 20.000 euros | SUBVENCION FINAL |
0011-4649-2026-000002 | AYUNTAMIENTO ANSOÁIN | P3132500D | CPEIP EZKABA | 36.287,60 | 75% | 20.000,00 | 13.588,94 |
0011-4649-2026-000004 | AYUNTAMIENTO BERBINZANA | P3105300B | CPEIP RÍO ARGA | 20.916,01 | 80% | 16.732,81 | 16.732,81 |
0011-4649-2026-000010 | AYUNTAMIENTO CÁSEDA | P3106800J | CPEIP CÁSEDA F. J. SAENZ DE OIZA | 37.406,62 | 80% | 20.000,00 | 20.000,00 |
0011-4649-2026-000003 | AYUNTAMIENTO DICASTILLO | P3107900G | CPEIP VIRGEN DE NIEVAS | 11.019,47 | 80% | 8.815,58 | 8.815,58 |
0011-4649-2026-000012 | AYUNTAMIENTO ETXALAR | P3108100C | CPEIP LANDAGAIN | 39.512,61 | 80% | 20.000,00 | 10.811,07 |
0011-4649-2026-000005 | AYUNTAMIENTO ESTELLA | P3109600A | CPEIP REMONTIVAL | 57.636,85 | 75% | 20.000,00 | 20.000,00 |
0011-4649-2026-000009 | AYUNTAMIENTO GOIZUETA | P3111600G | CPEIP ANDRÉS NARBARTE XALTO | 50.582,25 | 85% | 20.000,00 | 18.842,92 |
0011-4649-2026-000008 | AYUNTAMIENTO MÉLIDA | P3116300I | CPEIP SANTA ANA | 48.144,48 | 80% | 20.000,00 | 20.000,00 |
0011-4649-2026-000007 | AYUNTAMIENTO OTEIZA | P3120000I | CPEIP SAN SALVADOR | 17.584,62 | 80% | 14.067,69 | 14.067,69 |
0011-4649-2026-000001 | AYUNTAMIENTO SANGÜESA | P3121600E | CPEIP LUIS GIL | 67.119,60 | 75% | 20.000,00 | 18.130,89 |
0011-4649-2026-000006 | AYUNTAMIENTO VALTIERRA | P3124900F | CPEIP FÉLIX ZAPATERO | 46.951,55 | 75% | 20.000,00 | 20.000,00 |
0011-4649-2026-000016 | AYUNTAMIENTO BARAÑÁIN | P3138600F | CPEIP ALAIZ | 3.188,64 | 75% | 2.391,48 | 2.391,48 |
0011-4649-2026-000017 | AYUNTAMIENTO PAMPLONA | P3120100G | CPEIP AZPILAGAÑA | 38.569,14 | 75% | 20.000,00 | 20.000,00 |
0011-4649-2026-000015 | AYUNTAMIENTO PAMPLONA | P3120100G | CPEIP AMAIUR | 15.863,14 | 75% | 11.897,35 | 8.734,35 |
0011-4649-2026-000018 | AYUNTAMIENTO PAMPLONA | P3120100G | CPEIP PATXI LARRAINZAR | 10.512,36 | 75% | 7.884,27 | 7.884,27 |
Código del anuncio: F2606668