Anuncio
BOLETÍN Nº 97 - 20 de mayo de 2026
6. Otros anuncios
6.1. Edictos de notificación
MANCOMUNIDAD PARA LA GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RIBERA ALTA DE NAVARRA
Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A425000/00027/2026
No habiendo sido posible la notificación, al interesado o a su representante, en los términos establecidos en el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000 de 14 de diciembre, General Tributaria, por causas no imputables a esta Administración y teniendo constancia en el expediente de los intentos de notificación realizados conforme a lo dispuesto en el citado artículo, se cita, a través del presente edicto, tanto a los obligados al pago como a sus representantes para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen. El plazo para comparecer es de quince días naturales contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, de lunes a viernes, en la oficina gestora sita en la calle Íñigo Arista, número 16 bajo de Pamplona. Si transcurrido el citado plazo no se ha producido la comparecencia, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para la comparecencia.
Advertencias:
Contra este acto administrativo cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.
b) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.
c) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.
Peralta, 14 de mayo de 2026.–El recaudador ejecutivo, Miguel Chivite Cabezuelo.
NIF/CIF | NOMBRE | CONCEPTO | AÑO/SEM. | IMPORTE | FECHA DE |
13075589C | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
13075589C | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
14173908C | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
14173908C | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
15617231R | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
15617231R | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
15648319Q | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
15648319Q | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
15675252Q | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
15675252Q | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
15675258E | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
15675258E | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
15675618Z | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
15675618Z | basuras | 2025/1 | 92,80 | 23/03/2026 | |
15675618Z | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
15675618Z | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
15676277Y | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
15676277Y | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
15677893N | basuras | 2025/2 | 100,30 | 23/03/2026 | |
15718620Y | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
15718620Y | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
15742769M | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
15742769M | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
15744352R | basuras | 2025/2 | 100,30 | 23/03/2026 | |
15772941R | basuras | 2025/1 | 27,34 | 23/03/2026 | |
15772941R | basuras | 2025/1 | 9,28 | 23/03/2026 | |
15772941R | basuras | 2025/2 | 19,84 | 23/03/2026 | |
15772941R | basuras | 2025/2 | 9,28 | 23/03/2026 | |
15837502R | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
15837502R | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
15851829E | basuras | 2025/1 | 38,44 | 23/03/2026 | |
15851829E | basuras | 2025/2 | 30,94 | 23/03/2026 | |
15910081S | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
15910081S | basuras | 2025/1 | 92,80 | 23/03/2026 | |
15910081S | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
15910081S | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
16004362L | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
16004362L | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
16008265N | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
16008265N | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
16017575F | basuras | 2025/2 | 53,90 | 23/03/2026 | |
16018498X | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
16018498X | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
16018791G | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
16019534B | basuras | 2025/1 | 30,71 | 23/03/2026 | |
16019534B | basuras | 2025/2 | 23,21 | 23/03/2026 | |
16020843D | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
16020843D | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
16022424A | basuras | 2025/1 | 38,44 | 23/03/2026 | |
16022424A | basuras | 2025/2 | 30,94 | 23/03/2026 | |
16322600Y | basuras | 2025/1 | 66,98 | 23/03/2026 | |
16322600Y | basuras | 2025/2 | 59,48 | 23/03/2026 | |
16416393M | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
16416393M | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
16465121L | basuras | 2025/2 | 100,30 | 23/03/2026 | |
16467951C | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
16467951C | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
16496546A | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
16496546A | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
16497417T | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
16497417T | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
16540688P | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
16569182M | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
16569182M | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
16590031Q | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
16590031Q | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
16598471S | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
16598471S | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
16602212F | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
16602212F | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
16610333D | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
16610333D | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
16625258F | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
16625258F | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
17087718Y | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
17087718Y | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
17967627G | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
17967627G | basuras | 2025/1 | 92,80 | 23/03/2026 | |
17967627G | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
17967627G | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
17967627G | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
18200030S | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
18200030S | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
18202620Y | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
18202620Y | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
18203716K | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
18203716K | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
18211674K | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
18211674K | basuras | 2025/1 | 46,40 | 23/03/2026 | |
18211674K | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
18211674K | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
21070182C | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
21070182C | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
21072630F | basuras | 2025/1 | 83,30 | 23/03/2026 | |
21695529C | basuras | 2025/2 | 83,30 | 23/03/2026 | |
22738809C | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
22738809C | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
25158754C | basuras | 2025/2 | 100,30 | 23/03/2026 | |
25304798Z | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
25304798Z | basuras | 2025/1 | 30,94 | 23/03/2026 | |
25304798Z | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
25304798Z | basuras | 2025/2 | 30,94 | 23/03/2026 | |
25342759W | basuras | 2025/2 | 100,30 | 23/03/2026 | |
26011260P | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
26011260P | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
30560637P | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
30560637P | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
33431600L | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
33431600L | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
37827004P | basuras | 2025/2 | 100,30 | 23/03/2026 | |
44160582F | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
44160582F | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
44622372A | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
44622372A | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
44624882Y | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
44624882Y | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
44626498N | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
44626498N | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
44631297G | basuras | 2025/1 | 30,71 | 23/03/2026 | |
44631297G | basuras | 2025/2 | 23,21 | 23/03/2026 | |
44633930S | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
44633930S | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
44634755N | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
44634755N | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
44635807Y | basuras | 2025/1 | 412,03 | 23/03/2026 | |
44635807Y | basuras | 2025/2 | 404,53 | 23/03/2026 | |
44635807Y | basuras | 2025/2 | 404,53 | 23/03/2026 | |
44635807Y | basuras | 2025/2 | 239,60 | 23/03/2026 | |
44639841S | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
44639841S | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
44641494N | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
44641494N | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
44642613G | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
44642613G | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
44643218B | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
44643218B | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
44643219N | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
44643219N | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
44643419M | basuras | 2025/1 | 19,10 | 23/03/2026 | |
44643419M | basuras | 2025/2 | 11,60 | 23/03/2026 | |
44644133Y | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
44644133Y | basuras | 2025/1 | 92,80 | 23/03/2026 | |
44644133Y | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
44644133Y | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
44645311B | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
44645311B | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
44645466M | basuras | 2025/1 | 69,36 | 23/03/2026 | |
44645466M | basuras | 2025/2 | 61,86 | 23/03/2026 | |
44646375V | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
44646375V | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
44646846M | basuras | 2025/1 | 38,44 | 23/03/2026 | |
44646846M | basuras | 2025/2 | 30,94 | 23/03/2026 | |
47006131L | basuras | 2025/1 | 83,30 | 23/03/2026 | |
47006131L | basuras | 2025/2 | 75,80 | 23/03/2026 | |
52441330L | basuras | 2025/1 | 83,30 | 23/03/2026 | |
52441330L | basuras | 2025/2 | 75,80 | 23/03/2026 | |
52442424D | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
52442424D | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
52443139B | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
52443139B | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
52443528D | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
52443528D | basuras | 2025/1 | 92,80 | 23/03/2026 | |
52443528D | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
52443528D | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
52444684S | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
52444684S | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
52445665F | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
52445665F | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
52446504H | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
52446504H | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
52447205Y | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
52447205Y | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
52449280B | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
52449280B | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
60426254X | basuras | 2025/1 | 146,65 | 23/03/2026 | |
60426254X | basuras | 2025/2 | 139,15 | 23/03/2026 | |
71938339C | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
71938339C | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
72625145T | basuras | 2025/2 | 100,30 | 23/03/2026 | |
72625159Z | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
72625159Z | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
72625185V | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
72625185V | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
72629500P | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
72629500P | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
72646751D | basuras | 2025/1 | 91,02 | 23/03/2026 | |
72646751D | basuras | 2025/2 | 83,52 | 23/03/2026 | |
72651155C | basuras | 2025/2 | 100,30 | 23/03/2026 | |
72659494X | basuras | 2025/1 | 22,97 | 23/03/2026 | |
72659494X | basuras | 2025/2 | 15,47 | 23/03/2026 | |
72659502H | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
72659502H | basuras | 2025/1 | 92,80 | 23/03/2026 | |
72659502H | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
72659502H | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
72661360J | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
72661360J | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
72661375M | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
72661375M | basuras | 2025/1 | 92,80 | 23/03/2026 | |
72661375M | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
72661375M | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
72665262M | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
72665262M | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
72665467A | basuras | 2025/2 | 412,03 | 23/03/2026 | |
72667732Z | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
72667732Z | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
72670961T | basuras | 2025/1 | 38,44 | 23/03/2026 | |
72670961T | basuras | 2025/2 | 30,94 | 23/03/2026 | |
72675111X | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
72675111X | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
72678048A | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
72678048A | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
72684816D | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
72684816D | basuras | 2025/1 | 97,56 | 23/03/2026 | |
72684816D | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
72684816D | basuras | 2025/2 | 97,56 | 23/03/2026 | |
72685289E | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
72685289E | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
72685890W | basuras | 2025/2 | 100,30 | 23/03/2026 | |
72686760K | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
72686760K | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
72689157A | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
72689157A | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
72694032W | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
72694032W | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
72699484A | basuras | 2025/1 | 83,30 | 23/03/2026 | |
72699484A | basuras | 2025/2 | 75,80 | 23/03/2026 | |
72793353D | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
72793353D | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
7280800N | basuras | 2025/1 | 30,71 | 23/03/2026 | |
7280800N | basuras | 2025/2 | 23,21 | 23/03/2026 | |
72810274W | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
72810274W | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
72816799H | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
72816799H | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
72823929H | basuras | 2025/1 | 83,30 | 23/03/2026 | |
72823929H | basuras | 2025/2 | 75,80 | 23/03/2026 | |
7285512D | basuras | 2025/2 | 257,34 | 23/03/2026 | |
73128055S | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
73128055S | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
73195151C | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
73195151C | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
73419897X | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
73419897X | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
73420853T | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
73420853T | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
73424649R | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
73424649R | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
73432602L | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
73432602L | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
73450417D | basuras | 2025/1 | 38,44 | 23/03/2026 | |
73450417D | basuras | 2025/2 | 30,94 | 23/03/2026 | |
73453139V | basuras | 2025/1 | 38,44 | 23/03/2026 | |
73453139V | basuras | 2025/2 | 30,94 | 23/03/2026 | |
73485078D | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
73485078D | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
73507085M | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
73507085M | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
73507482B | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
73507482B | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
73512374G | basuras | 2025/1 | 30,71 | 23/03/2026 | |
73512374G | basuras | 2025/2 | 23,21 | 23/03/2026 | |
76971618W | basuras | 2025/1 | 26,06 | 23/03/2026 | |
76971618W | basuras | 2025/2 | 18,56 | 23/03/2026 | |
78742473H | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
78742473H | basuras | 2025/1 | 92,80 | 23/03/2026 | |
78742473H | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
78742473H | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
78744669Y | basuras | 2025/1 | 30,71 | 23/03/2026 | |
78744669Y | basuras | 2025/2 | 23,21 | 23/03/2026 | |
78746417Y | basuras | 2025/1 | 105,06 | 23/03/2026 | |
78746417Y | basuras | 2025/2 | 97,56 | 23/03/2026 | |
78749043X | basuras | 2024/1 | 93,85 | 19/03/2025 | |
78749588A | basuras | 2025/1 | 105,06 | 23/03/2026 | |
78749588A | basuras | 2025/2 | 97,56 | 23/03/2026 | |
78751002Z | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
78751002Z | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
78751650H | basuras | 2025/1 | 83,30 | 23/03/2026 | |
78751650H | basuras | 2025/2 | 75,80 | 23/03/2026 | |
78752252E | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
78752252E | basuras | 2025/1 | 23,21 | 23/03/2026 | |
78752252E | basuras | 2025/1 | 92,80 | 23/03/2026 | |
78752252E | basuras | 2025/1 | 139,15 | 23/03/2026 | |
78752252E | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
78752252E | basuras | 2025/2 | 23,21 | 23/03/2026 | |
78752252E | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
78752252E | basuras | 2025/2 | 139,15 | 23/03/2026 | |
78752623W | basuras | 2025/1 | 83,30 | 23/03/2026 | |
78752623W | basuras | 2025/2 | 75,80 | 23/03/2026 | |
78753456F | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
78753456F | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
78754368E | basuras | 2025/2 | 100,30 | 23/03/2026 | |
78759757Y | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
78759757Y | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
78760580R | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
78760580R | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
78770182N | basuras | 2025/2 | 53,90 | 23/03/2026 | |
78771522H | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
78771522H | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
78843290A | basuras | 2025/2 | 53,90 | 23/03/2026 | |
79283810G | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
79283810G | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
79284872P | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
79284872P | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
79418513L | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
79418513L | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
B47767306 | basuras | 2025/1 | 83,30 | 23/03/2026 | |
B47767306 | basuras | 2025/2 | 75,80 | 23/03/2026 | |
B71468565 | basuras | 2025/1 | 83,30 | 23/03/2026 | |
B71468565 | basuras | 2025/2 | 75,80 | 23/03/2026 | |
E71335079 | basuras | 2025/1 | 247,10 | 23/03/2026 | |
E71335079 | basuras | 2025/1 | 198,91 | 23/03/2026 | |
E71335079 | basuras | 2025/2 | 239,60 | 23/03/2026 | |
E71335079 | basuras | 2025/2 | 198,91 | 23/03/2026 | |
N0237831C | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
N0237831C | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
X1252615N | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
X1252615N | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
X1313229K | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
X1313229K | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
X1324427H | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
X1324427H | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
X1990238W | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
X1990238W | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
X2150517V | basuras | 2025/1 | 412,03 | 23/03/2026 | |
X2150517V | basuras | 2025/2 | 404,53 | 23/03/2026 | |
X2279640H | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
X2279640H | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
X3470201F | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
X3470201F | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
X3508426Y | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
X3508426Y | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
X3516004V | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
X3516004V | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
X3745255G | basuras | 2025/1 | 38,44 | 23/03/2026 | |
X3745255G | basuras | 2025/2 | 30,94 | 23/03/2026 | |
X3850108T | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
X3850108T | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
X3987964V | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
X3987964V | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
X4324646W | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
X4324646W | basuras | 2025/1 | 92,80 | 23/03/2026 | |
X4324646W | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
X4324646W | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
X5833564M | basuras | 2025/2 | 53,90 | 23/03/2026 | |
X6814435H | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
X6814435H | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
X6981680F | basuras | 2025/1 | 146,65 | 23/03/2026 | |
X6981680F | basuras | 2025/2 | 139,15 | 23/03/2026 | |
X7808852F | basuras | 2025/2 | 53,90 | 23/03/2026 | |
X8731178X | basuras | 2025/1 | 53,90 | 23/03/2026 | |
X8731178X | basuras | 2025/1 | 46,40 | 23/03/2026 | |
X8731178X | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
X8731178X | basuras | 2025/2 | 46,40 | 23/03/2026 | |
X9319029G | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
X9319029G | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
X9474565Z | basuras | 2025/2 | 53,90 | 23/03/2026 | |
Y0655979X | basuras | 2025/1 | 83,30 | 23/03/2026 | |
Y1405390N | basuras | 2025/2 | 53,90 | 23/03/2026 | |
Y1722811X | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
Y1722811X | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
Y8391536T | basuras | 2025/1 | 83,30 | 23/03/2026 | |
Y8391536T | basuras | 2025/2 | 75,80 | 23/03/2026 | |
Y8477226S | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
Y8477226S | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
Z0368385E | basuras | 2025/1 | 83,30 | 23/03/2026 | |
Z0761890C | basuras | 2025/1 | 100,30 | 23/03/2026 | |
Z0761890C | basuras | 2025/2 | 92,80 | 23/03/2026 | |
Z2100113B | basuras | 2025/2 | 83,30 | 23/03/2026 |
Código del anuncio: L2607113
Acceso
Enlaces relacionados
Boletín Oficial de Navarra
Paseo Pablo Sarasate, 38, 2.º izda.
31001 - Pamplona (Navarra)
848 42 12 50
