Anuncio
BOLETÍN Nº 92 - 13 de mayo de 2026
6. Otros anuncios
6.1. Edictos de notificación
MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA
Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A600000/00011/2026
No habiendo sido posible la notificación, al interesado o a su representante, en los términos establecidos en el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000 de 14 de diciembre, General Tributaria, por causas no imputables a esta Administración y teniendo constancia en el expediente de los intentos de notificación realizados conforme a lo dispuesto en el citado artículo, se cita, a través del presente edicto, tanto a los obligados al pago como a sus representantes para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen. El plazo para comparecer es de quince días naturales contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, de lunes a viernes, en la oficina gestora sita en la calle Íñigo Arista, número 16 bajo de Pamplona. Si transcurrido el citado plazo no se ha producido la comparecencia, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para la comparecencia.
Advertencias:
Contra este acto administrativo cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.
b) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.
c) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.
Tudela, 7 de mayo de 2026.–El recaudador ejecutivo, Jesús Rosón Lete.
NIF/CIF | NOMBRE | CONCEPTO | AÑO/SEM. | IMPORTE | FECHA DE |
12733998W | basuras | 2025/2 | 79,15 | 09/03/2026 | |
13119516V | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
13119516V | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
13985705A | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
13985705A | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
14963300Y | basuras | 2025/1 | 47,32 | 09/03/2026 | |
14963300Y | basuras | 2025/2 | 39,82 | 09/03/2026 | |
15543958Y | basuras | 2025/2 | 39,35 | 09/03/2026 | |
15568148T | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
15568148T | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
15568866M | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
15568866M | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
15568901V | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
15568901V | basuras | 2025/1 | 95,54 | 09/03/2026 | |
15568901V | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
15568901V | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
15569202L | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
15569202L | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
15570708F | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
15570708F | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
15571699D | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
15571699D | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
15572721L | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
15572721L | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
15572933R | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
15572933R | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
15574101L | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
15574101L | basuras | 2025/1 | 95,54 | 09/03/2026 | |
15574101L | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
15574101L | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
15574270G | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
15574270G | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
15575251L | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
15575251L | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
15576543T | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
15576543T | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
15576674Q | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
15576674Q | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
15576892G | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
15576892G | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
15598162E | basuras | 2025/2 | 103,04 | 09/03/2026 | |
15598405N | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
15598405N | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
15600922E | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
15600922E | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
15606052T | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
15631197Y | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
15631197Y | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
15639728G | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
15639728G | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
15688634N | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
15688634N | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
15688638Q | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
15688638Q | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
15704860T | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
15704860T | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
15722525R | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
15722525R | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
15722537J | basuras | 2025/2 | 103,04 | 09/03/2026 | |
15725164H | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
15725164H | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
15725736S | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
15725736S | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
15734480L | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
15734480L | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
15734578W | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
15734578W | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
15744890X | basuras | 2025/1 | 26,60 | 09/03/2026 | |
15744890X | basuras | 2025/1 | 19,10 | 09/03/2026 | |
15744890X | basuras | 2025/1 | 19,10 | 09/03/2026 | |
15744890X | basuras | 2025/1 | 19,10 | 09/03/2026 | |
15763539Y | basuras | 2025/2 | 103,04 | 09/03/2026 | |
15766342A | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
15766342A | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
15786133Z | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
15786133Z | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
15794539W | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
15794539W | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
16003828Z | basuras | 2024/2 | 52,94 | 13/02/2025 | |
16005018P | basuras | 2025/2 | 103,04 | 09/03/2026 | |
16005018P | basuras | 2025/2 | 52,56 | 09/03/2026 | |
16005540R | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
16005540R | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
16005773G | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
16008004G | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
16008004G | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
16008203L | basuras | 2025/2 | 103,04 | 09/03/2026 | |
16009113D | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
16009113D | basuras | 2025/1 | 95,54 | 09/03/2026 | |
16009113D | basuras | 2025/1 | 95,54 | 09/03/2026 | |
16009113D | basuras | 2025/1 | 95,54 | 09/03/2026 | |
16009113D | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
16009113D | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
16009113D | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
16009113D | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
16012397G | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
16012397G | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
16013112Y | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
16013112Y | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
16013190S | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
16013190S | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
16013269W | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
16013269W | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
16014307M | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
16014307M | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
16014843N | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
16014843N | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
16015002X | basuras | 2025/2 | 103,04 | 09/03/2026 | |
16017024P | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
16017024P | basuras | 2025/1 | 95,54 | 09/03/2026 | |
16017024P | basuras | 2025/1 | 95,54 | 09/03/2026 | |
16017024P | basuras | 2025/1 | 95,54 | 09/03/2026 | |
16017024P | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
16017024P | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
16017024P | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
16017024P | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
16017337E | basuras | 2025/1 | 15,47 | 09/03/2026 | |
16017337E | basuras | 2025/2 | 7,97 | 09/03/2026 | |
16018319S | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
16018319S | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
16020398R | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
16020398R | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
16020427F | basuras | 2025/2 | 103,04 | 09/03/2026 | |
16020989V | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
16020989V | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
16021149Q | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
16021149Q | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
16021268C | basuras | 2025/2 | 281,64 | 09/03/2026 | |
16021791Z | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
16021791Z | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
16022006E | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
16022006E | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
16022596Z | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
16022596Z | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
16022957F | basuras | 2025/2 | 103,04 | 09/03/2026 | |
16023268L | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
16023268L | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
16356403E | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
16356403E | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
1651846D | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
1651846D | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
16623079J | basuras | 2025/1 | 201,83 | 09/03/2026 | |
17103760V | basuras | 2025/2 | 103,04 | 09/03/2026 | |
17340215D | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
17340215D | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
17819539J | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
17819539J | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
17821174S | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
17821174S | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
17826434P | basuras | 2025/2 | 55,28 | 09/03/2026 | |
17849456F | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
17849456F | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
18181896M | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
18181896M | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
24250106X | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
24250106X | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
25195965V | basuras | 2025/1 | 11,48 | 09/03/2026 | |
25195965V | basuras | 2025/1 | 3,98 | 09/03/2026 | |
25195965V | basuras | 2025/2 | 3,98 | 09/03/2026 | |
25195965V | basuras | 2025/2 | 3,98 | 09/03/2026 | |
25468052Z | basuras | 2025/2 | 103,04 | 09/03/2026 | |
26413445S | basuras | 2025/2 | 103,04 | 09/03/2026 | |
26952581P | basuras | 2025/1 | 126,92 | 09/03/2026 | |
26952581P | basuras | 2025/2 | 119,42 | 09/03/2026 | |
29065174M | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
29065174M | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
29144815C | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
29144815C | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
30587327H | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
30587327H | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
31013912E | basuras | 2025/1 | 69,91 | 09/03/2026 | |
31013912E | basuras | 2025/2 | 62,41 | 09/03/2026 | |
33423329M | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
33423329M | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
33427011F | basuras | 2025/2 | 55,28 | 09/03/2026 | |
33431001H | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
33431001H | basuras | 2025/1 | 62,41 | 09/03/2026 | |
33431001H | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
33446746P | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
34756300B | basuras | 2025/2 | 55,28 | 09/03/2026 | |
34916178Q | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
34916178Q | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
35690905B | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
35690905B | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
37867108T | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
37867108T | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
39639283W | basuras | 2025/2 | 55,28 | 09/03/2026 | |
39691071V | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
39691071V | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
45741307B | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
45741307B | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
46643028V | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
46643028V | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
51560169B | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
51560169B | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
52440835F | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
52441328V | basuras | 2025/1 | 793,44 | 09/03/2026 | |
52441328V | basuras | 2025/2 | 785,94 | 09/03/2026 | |
52441812H | basuras | 2025/1 | 164,38 | 09/03/2026 | |
52441812H | basuras | 2025/2 | 156,88 | 09/03/2026 | |
52441979R | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
52441979R | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
52442529E | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
52442529E | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
52444122M | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
52444122M | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
52446490G | basuras | 2025/1 | 57,47 | 09/03/2026 | |
52446490G | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
52446897C | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
52446897C | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
52448045H | basuras | 2025/2 | 103,04 | 09/03/2026 | |
52448125Y | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
52448125Y | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
52448181Q | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
52448181Q | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
52449166N | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
52449166N | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
52449704K | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
52449704K | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
52449837Q | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
52449837Q | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
5700775H | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
5700775H | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
60316598H | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
60316598H | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
60385956P | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
60385956P | basuras | 2025/1 | 573,07 | 09/03/2026 | |
60575856C | basuras | 2025/1 | 236,03 | 09/03/2026 | |
60575856C | basuras | 2025/2 | 228,53 | 09/03/2026 | |
6829526K | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
6829526K | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
687478P | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
687478P | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
72273513S | basuras | 2025/2 | 103,04 | 09/03/2026 | |
72461862V | basuras | 2025/1 | 473,21 | 09/03/2026 | |
72461862V | basuras | 2025/2 | 465,71 | 09/03/2026 | |
72611916L | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
72611916L | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
72611948M | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
72611948M | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
72619540F | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
72619540F | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
72619563F | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
72619563F | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
72629511L | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
72629511L | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
72639632C | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
72639632C | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
72648644Q | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
72648644Q | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
72654742L | basuras | 2025/2 | 55,28 | 09/03/2026 | |
72655066K | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
72655066K | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
72655197Z | basuras | 2025/1 | 39,35 | 09/03/2026 | |
72655197Z | basuras | 2025/2 | 31,85 | 09/03/2026 | |
72681708Y | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
72681708Y | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
72683650Q | basuras | 2025/2 | 69,91 | 09/03/2026 | |
72692091Q | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
72692091Q | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
72700200Y | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
72700200Y | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
72735390Y | basuras | 2025/1 | 39,35 | 09/03/2026 | |
72735390Y | basuras | 2025/2 | 31,85 | 09/03/2026 | |
72795009D | basuras | 2025/1 | 201,83 | 09/03/2026 | |
72795009D | basuras | 2025/2 | 194,33 | 09/03/2026 | |
72820445F | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
72820445F | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
72836429Y | basuras | 2025/2 | 201,83 | 09/03/2026 | |
73011032Q | basuras | 2025/2 | 55,28 | 09/03/2026 | |
73110223P | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
73110223P | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
73637996T | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
73637996T | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
76695255F | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
76695255F | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
77131274S | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
77224707E | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
77224707E | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
7866732L | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
7866732L | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
78741322V | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
78741322V | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
78742017E | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
78742017E | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
78742226R | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
78742226R | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
78742510D | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
78742510D | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
78745578H | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
78745578H | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
78746096F | basuras | 2025/1 | 201,83 | 09/03/2026 | |
78746096F | basuras | 2025/2 | 194,33 | 09/03/2026 | |
78747231S | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
78747231S | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
78747309R | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
78747309R | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
78747675E | basuras | 2025/2 | 103,04 | 09/03/2026 | |
78748262B | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
78748262B | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
78748838N | basuras | 2025/2 | 103,04 | 09/03/2026 | |
78749381A | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
78749381A | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
78750285X | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
78750285X | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
78750654B | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
78750654B | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
78751235V | basuras | 2025/2 | 103,04 | 09/03/2026 | |
78752323R | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
78752323R | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
78752521S | basuras | 2025/2 | 103,04 | 09/03/2026 | |
78752862B | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
78752862B | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
78753136D | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
78753136D | basuras | 2025/1 | 565,57 | 09/03/2026 | |
78753136D | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
78753136D | basuras | 2025/2 | 565,57 | 09/03/2026 | |
78753146L | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
78753146L | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
78753403T | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
78753507N | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
78753507N | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
78753874B | basuras | 2025/1 | 11,03 | 09/03/2026 | |
78753874B | basuras | 2025/1 | 95,54 | 09/03/2026 | |
78753874B | basuras | 2025/2 | 3,53 | 09/03/2026 | |
78753874B | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
78754261F | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
78754261F | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
78754276E | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
78754276E | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
78754794B | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
78754794B | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
78754855A | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
78754855A | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
78754971G | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
78754971G | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
78755887T | basuras | 2025/1 | 67,21 | 09/03/2026 | |
78755887T | basuras | 2025/2 | 59,71 | 09/03/2026 | |
78756000K | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
78756343L | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
78756343L | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
78757343F | basuras | 2025/1 | 31,38 | 09/03/2026 | |
78759765Z | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
78759804F | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
78759804F | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
78760470Y | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
78761176E | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
78761176E | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
78762008A | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
78762008A | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
78762653G | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
78762653G | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
78762771F | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
78762896V | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
78762923K | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
78770497M | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
78770497M | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
78771251T | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
78771251T | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
78773590Q | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
78773590Q | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
78776172E | basuras | 2025/2 | 55,28 | 09/03/2026 | |
78776952C | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
78776952C | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
78777047T | basuras | 2025/2 | 55,28 | 09/03/2026 | |
78777604M | basuras | 2025/2 | 103,04 | 09/03/2026 | |
78778582V | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
78778582V | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
78814303L | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
78814303L | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
78814480N | basuras | 2025/2 | 55,28 | 09/03/2026 | |
78840989W | basuras | 2025/2 | 55,28 | 09/03/2026 | |
78841066X | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
78841066X | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
78843020D | basuras | 2025/1 | 26,05 | 09/03/2026 | |
78843965B | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
78843965B | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
78844543Z | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
78844543Z | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
79283869V | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
79283869V | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
79351313W | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
79351313W | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
79352356X | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
79352356X | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
79352799Q | basuras | 2025/2 | 55,28 | 09/03/2026 | |
79486652D | basuras | 2025/1 | 55,28 | 09/03/2026 | |
79486652D | basuras | 2025/2 | 47,78 | 09/03/2026 | |
79488875R | basuras | 2025/1 | 103,04 | 09/03/2026 | |
79488875R | basuras | 2025/2 | 95,54 | 09/03/2026 | |
