Anuncio
BOLETÍN Nº 63 - 30 de marzo de 2026
2. Administración Local de Navarra
2.2. Disposiciones y anuncios ordenados por localidad
BURLADA
Aprobación definitiva de la plantilla orgánica de 2026
El Pleno del Ayuntamiento de Burlada, en sesión celebrada el día 29 de enero de 2026, aprobó inicialmente la plantilla orgánica del año 2026, que fue publicada en Boletín Oficial de Navarra número 33, de 16 de febrero 2026.
Durante el plazo de exposición pública no se han presentado alegaciones, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.4 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, procede a la aprobación definitiva del texto, disponiendo su publicación a los efectos pertinentes.
Burlada, 9 de marzo de 2026.–La alcaldesa, Berta Arizkun González.
NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA APLICACIÓN PLANTILLA ORGÁNICA 2026
1. El personal trabajador que haya accedido a un puesto de trabajo por estar en posesión del título de Derecho, emitirán los informes jurídicos que les sean solicitados y desempeñarán las secretarias y redactarán las actas de las comisiones informativas y mesas de contratación que les sean delegadas.
2. Las retribuciones del personal de empleo social protegido y obras de interés general y social, serán las establecidas en los decretos y órdenes forales que los regulen, sin perjuicio de las mejoras que el Ayuntamiento pueda determinar en su momento.
3. A las retribuciones complementarias incluidas en plantilla orgánica, se les añadirán las retribuciones aprobadas en los textos del Acuerdo/Convenio para el personal al servicio del Ayuntamiento de Burlada vigentes en cada momento.
4. Se unifica el régimen jurídico de las plazas de plantilla orgánica, de forma que todas aquellas que tenían un régimen laboral pasarán a ser funcionariales. Se mantendrán en la relación nominal el régimen jurídico que cada persona tiene, modificándose el régimen jurídico solo en los anexos de relación de puestos de trabajo y relación de vacantes. La modificación se realiza en base al artículo 94 del Decreto Foral Legislativo 251/1993.
5. Valoración euskera en procesos de selección por concurso oposición:
En los procesos de selección realizados por el Ayuntamiento de Burlada, para aquellas plazas para las que según plantilla el perfil de euskera sea meritorio, la valoración se ajustará a lo previsto en los decretos forales y demás normativa de aplicación vigente, siempre que ésta sea vinculante para las administraciones locales. Si la normativa existente no fuera de aplicación a las entidades locales, será la propia entidad local, quien valorará y determinará cuáles serán las plazas meritorias o preceptivas en la plantilla orgánica y cuáles los porcentajes y formas de realizar la valoración meritoria.
La determinación del porcentaje de valoración de euskera meritorio para cada puesto de trabajo, se determinará en las bases de cada convocatoria de acuerdo con la plantilla orgánica, los informes técnicos justificativos de su idoneidad y la normativa de aplicación en cada momento.
6. Valoración lenguaje no discriminatorio en procesos de selección:
De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ordenanza municipal reguladora del uso y fomento de un lenguaje no sexista en el ámbito de Burlada, establece que, en todas las convocatorias públicas de puestos de trabajo efectuadas por el Ayuntamiento, siempre que el tipo de prueba a realizar lo permita, se valorará con un 5% el uso de un lenguaje no discriminatorio en las pruebas. La valoración del 5% se realizará sobre la puntuación total de la fase de oposición, o de la fase de concurso oposición.
7. Plaza 3.2 "jefe/a catastro", queda encuadrada en el nivel A por ejecución de sentencia judicial, motivo por el cual solo se recoge esta circunstancia en la relación nominal, por tener solo efectos sobre la persona, no sobre la plaza que será de nivel B.
8. Plaza 5.32 de peón limpieza, se mantienen características diferenciales para esta plaza solo en la relación nominal.
9. Plaza 6.20 dinamizador/a centro mayores: se mantiene en la relación nominal el régimen jurídico de laboral, sin embargo, la plaza es de régimen funcionarial. (Boletín Oficial de Navarra número 214, de 16 octubre 2023).
10. Plazas con exigencia carnet conducir tipo B y C:
–Será requisito estar en posesión del carnet de conducir tipo C, para el acceso a los puestos de trabajo de empleados/as de servicios múltiples maquinista números: 5.8, 5.9, 5.10, 5.13, 5.19 y 5.43, percibirán un complemento de puesto de trabajo de un 10%, sobre el 8,35%, mientras ejerzan funciones de conducción, manejo y mantenimiento de maquinaria de obras, limpieza viaria y/o jardines. El cese en dichas funciones implicará la supresión de dicho complemento, que será traspasado, en su caso, a la plaza desde la que se ejerzan dichas funciones.
–Será requisito estar en posesión del carnet de conducir tipo B, para el acceso a la plaza 5.56 "encargado/a" y para el acceso a todas las plazas de "oficiales de mantenimiento", de electricidad, jardinería o "oficial especialista" y de todas las plazas de "empleados/as servicios múltiples", necesario para la realización de los trabajos habituales. Este requisito por su carácter no esencial en las funciones de la plaza, no conllevará incremento en la retribución complementaria del respectivo puesto de trabajo. Queda exceptuada de tal exigencia la plaza 13.9, reservada a personas con diversidad funcional.
–Será requisito estar en posesión del carnet de conducir tipo B y A2, para el acceso a los puestos de trabajo de auxiliares de policía. La contratación de este personal, se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley Foral 23/2018 de 19 de noviembre, de Policías de Navarra, estarán encuadrado en el nivel D, como así establece la referida disposición legal.
11. Plazas con exigencia de titulaciones específicas:
–Plaza 5.18 "empleado servicios múltiples electricidad", nivel D, para acceder a esta plaza será requisito el estar en posesión de titulación específica en electricidad.
–Plazas 5.6 "oficial electricista" nivel C y 5.39 "oficial electricista jefatura de equipo", nivel C, para acceder a estas plazas será requisito estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones:
- Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico.
De la misma manera serán admitidos los títulos de:
- Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.
- Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial.
Así como los equivalentes de los 2 anteriores en leyes LOE y LEY 70 según las equivalencias del Ministerio de Educación.
Serán también válidos los certificados de profesionalidad de nivel 3. o en su caso el conjunto de acreditaciones que completen dichos certificados.
–Plazas 5.28, 5.42, 5.44, 5.45 y 5.57 "empleado servicios múltiples jardinería" y plaza 5.19 "empleado servicios múltiples maquinista", para acceder a estas plazas será requisito el estar en posesión del título:
- Título de Técnico en Jardinería y Floristería.
De la misma manera serán admitidos los títulos de:
- Técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural.
- Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural.
- Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural.
Así como los equivalentes de los 4 anteriores en la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) y la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa según las equivalencias del Ministerio de Educación.
Serán también válidos los siguientes certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3:
- AGAO 0208–2 Instalación y mantenimiento de jardines y áreas verdes.
- AGAO 0308–3 Jardinería y restauración del paisaje.
- AGAJ 0109–3 Gestión y mantenimiento de árboles y palmeras.
O en su caso el conjunto de acreditaciones que completen dichos certificados.
–Plazas 5.11, "oficial jardinería" y plaza 5.40 "oficial jardinería jefatura de equipo", para acceder a estas plazas será requisito el estar en posesión del título:
- Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural.
Dela misma manera serán admitidos los títulos de:
- Técnico superior en gestión forestal y del medio natural.
Así como los equivalentes de los 2 anteriores en la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) y la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa según las equivalencias del Ministerio de Educación.
Serán también válidos los siguientes certificados de profesionalidad de nivel 3:
- AGAO 0308–3 Jardinería y restauración del paisaje.
- AGAJ 0109–3 Gestión y mantenimiento de árboles y palmeras.
O en su caso el conjunto de acreditaciones que completen dichos certificados.
–Para acceder a las plazas de plantilla orgánica nivel C, denominadas "oficial administrativo/a", será requisito el estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones:
- Técnico Superior de Administración y Finanzas.
- Técnico Superior en Asistencia a la Dirección.
O en alguna de las titulaciones equivalentes recogidas en la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) y en la normativa derivada de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa.
–Plaza 2.3 "oficial técnico sistemas informáticos": Para acceder a esta plaza será requisito el estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones:
- Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red.
- Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
- Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.
O en alguna de las titulaciones equivalentes recogidas en la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) y en la normativa derivada de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa.
–Plaza 6.3 "técnico/a diversidad cultural y migraciones": Para acceder a esta plaza se requerirá la titulación de Trabajo Social o equivalente.
–Plaza 3.9 "técnico/a administración pública rama económica-tesorería", nivel A: Para acceder a esta plaza se requerirá estar en posesión de cualquiera de las titulaciones recogidas en el artículo 246 bis de la Ley Foral 6/1990:
- Licenciatura en Derecho.
- Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas.
- Licenciatura en Economía.
- Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras o Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales.
–Plazas de auxiliar de policía, nivel D, para tener acceso a estas plazas, se deberán reunir los siguientes requisitos:
- Tener la nacionalidad española.
- Tener, al menos, 18 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa, antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes.
- Estar en posesión del título de Graduado/a Escolar, Graduado/a en ESO, Formación Profesional de Primer Grado o título declarado equivalente a alguno de los anteriores, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
- En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.
- Poseer las condiciones físicas y psíquicas adecuadas para el ejercicio de la función de auxiliar de policía local y no estar incursa en el cuadro de exclusiones médicas que figuran en la convocatoria.
- No haber sido condenada por delito doloso, ni separada del servicio de una Administración Pública, ni hallarse inhabilitada ni suspendida para el ejercicio de funciones públicas, sin perjuicio de la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas.
- Estar en posesión del permiso de conducir vehículos de la clase B.
12. Plaza 5.39 "oficial electricista" y plaza 5.40 "oficial jardinero/a", se les asigna un complemento de puesto de trabajo del 10% sobre el 8,35% para la realización de funciones de responsables de equipo. La provisión de estas jefaturas de equipo se realizará por procedimiento restringido.
13. Policía municipal retribuciones: compensación por disponibilidad horaria.
Por Acuerdo de Pleno de fecha 31 de marzo de 2022, se aprueba el cobro del concepto retributivo denominado "compensación por disponibilidad horaria", recogido en la actual Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre de Policías de Navarra (artículo. 57.1.c.h).
Condiciones económicas:
La retribución de la bolsa de disponibilidad se realizará en 12 mensualidades, con un complemento equivalente a 235 euros brutos mensuales para los agentes y agentes primeros y 275 euros para subinspector. El importe se cobrará por una disponibilidad de 12 días al año.
14. Concursos de traslado:
Las personas que ocupen en propiedad plazas del mismo nivel que tengan las siguientes denominaciones en plantilla, podrán concursar a las siguientes plazas siempre y cuando tengan titulación necesaria recogida para cada plaza en la Norma número 11:
–Personas que ocupen plazas de nivel D, denominadas empleado servicios múltiples, incluidas aquellas que además de esta denominación tengan añadidas las siguientes nomenclaturas: Jardines, maquinista, electricidad.
–Personas que ocupen plazas de nivel C, denominadas oficial electricista, oficial electricista jefatura de equipo, oficial jardinería, oficial jardinería jefatura de equipo, oficial mantenimiento, oficial especialista.
15. Designaciones interinas:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del Decreto Foral Decreto Foral 21/1985, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo en las Administraciones Públicas de Navarra, con objeto de reorganizar al personal de plantilla para que pueda prestar servicios adecuados a las necesidades existentes en el municipio, se han realizado las siguientes designaciones interinas:
–Área de Deportes:
Resolución de Presidencia del Patronato de Deportes número 26, del año 2020, J. Zoroza Conesa.
–Área de Servicios Económicos:
Resolución de Alcaldía 2335/2025, M. P. Goñi Villegas.
–Área de Obras:
Resolución de Alcaldía 252/2019, de 28 de marzo, C. Pérez Sola.
Resolución de Alcaldía 603/2025, de 26 de febrero, A. Melero Agramonte.
Resolución de Alcaldía 1908/2025, de 24 de julio, J.J. Pérez Suescun.
–Área de Secretaría-Servicios Generales:
Resolución de Alcaldía 206 de 31 de enero 2023, A. Garayoa Alzorriz.
Resolución de Alcaldía 531 de 1 de mayo 2023, M.M. Echaide Baigorri.
–Policía Municipal:
Resolución de Alcaldía 2330/2025, A. Severiano Lavirgen.
16. Abono retribuciones festivos y nocturnos durante periodos de vacaciones, situaciones de incapacidad temporal, días de libre disposición y demás permisos retribuidos.
A partir del día 1 de enero de 2026, se dará cumplimiento a la lo establecido en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, número 1192/2024, de fecha 04/07/2024 (entre otras), en la que se declara el derecho de un trabajador de la Administración, a percibir la retribución por días festivos y nocturnidad durante los periodos de vacaciones, situaciones de incapacidad temporal, días de libre disposición y demás permisos retribuidos.
ANEXO I.–RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
ÁREA | NÚMERO | DENOMINACIÓN DEL PUESTO | NÚMERO DE PLAZAS | NIVEL PRECEPTIVIDAD | RÉGIMEN JURÍDICO | NIVEL GRUPO | SISTEMA DE INGRESO | COMPLEMENTO | RESERVA | |||||||||
Puesto de trabajo | Jefatura | Dedicación exclusiva | Incompatibilidad | Prolongación de jornada | Riesgo | Nivel | Específico | Especial de disponibilidad | Puesto directivo | |||||||||
SECRETARÍA-SERVICIOS GENERALES | ||||||||||||||||||
SECRETARÍA SERVICIOS GENERALES | 2.0. | SECRETARIO/A GENERAL | 1 | 7% | F | A | CO | 44,88 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SECRETARÍA SERVICIOS GENERALES | 2.1. | RESPONSABLE DE OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA | 1 | 7% | F | C | R | 47,78 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
SECRETARÍA SERVICIOS GENERALES | 2.2-2.4-2.6-2.12 | OFICIAL ADMINISTRATIVO/A | 4 | C1 | F | C | OPO | 27,78 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
SECRETARÍA SERVICIOS GENERALES | 2.5. | OFICIAL ADMINISTRATIVO/A | 1 | - | F | C | OPO | 27,78 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | X |
SECRETARÍA SERVICIOS GENERALES | 2.3. | OFICIAL TÉCNICO/A SISTEMAS INFORMÁTICOS | 1 | - | F | C | OPO | 37,78 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
SECRETARÍA SERVICIOS GENERALES | 6.25 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 1 | B2 | F | D | EXT | 15,01 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
SECRETARÍA SERVICIOS GENERALES | 2.14. | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 1 | - | F | D | EXT | 15,01 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
ÁREA SERVICIOS ECONÓMICOS | ||||||||||||||||||
SERVICIOS ECONÓMICOS | 3.0. | INTERVENTOR/A | 1 | 7% | F | A | CO | 44,88 | - | - | 35 | 10 | - | - | - | - | - | - |
SERVICIOS ECONÓMICOS | 3.2. | JEFATURA DE CATASTRO | 1 | 7% | LF | B | CO | 6,73 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
SERVICIOS ECONÓMICOS | 3.3.–3.5.–3.8 | OFICIAL ADMINISTRATIVO/A | 3 | - | F | C | OPO | 27,78 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
SERVICIOS ECONÓMICOS | 3.6-3.7. | OFICIAL ADMINISTRATIVO/A | 2 | C1 | F | C | OPO | 27,78 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
SERVICIOS ECONÓMICOS | 3.9. | TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RAMA ECONÓMICA-TESORERÍA | 1 | 7% | F | A | CO | 13,72 | - | - | 35 | 10 | - | - | - | - | - | - |
ÁREA RECURSOS HUMANOS | ||||||||||||||||||
RECURSOS HUMANOS | 4.0. | TÉCNICO/A DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 7% | F | A | CO | 13,72 | - | - | 35 | 10 | - | - | - | - | - | - |
RECURSOS HUMANOS | 4.2. | OFICIAL ADMINISTRATIVO/A | 1 | C1 | F | C | OPO | 27,78 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
ÁREA URBANISMO | ||||||||||||||||||
URBANISMO | 5.0. | ARQUITECTO/A | 1 | 7% | F | A | CO | 13,72 | - | - | 35 | 10 | - | - | - | - | - | - |
URBANISMO | 5.55. | APAREJADOR/A | 1 | 7% | F | B | CO | 6,73 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
URBANISMO | 5.52. | OFICIAL ADMINISTRATIVO/A | 1 | C1 | F | C | OPO | 27,78 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
ÁREA OBRAS Y SERVICIOS | ||||||||||||||||||
OBRAS Y SERVICIOS | 5.1. | JEFATURA DE OBRAS Y SERVICIOS | 1 | 7% | F | B | CO | 19,73 | - | - | 35 | 10 | - | - | - | - | - | - |
OBRAS Y SERVICIOS | 5.51 | OFICIAL ADMINISTRATIVO/A | 1 | C1 | F | C | OPO | 27,78 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
OBRAS Y SERVICIOS | 5.56 | ENCARGADO/A | 1 | B2 | F | C | CO | 28,52 | - | - | - | 10 | 10 | 12 | - | - | - | - |
OBRAS Y SERVICIOS | 5.2-5.3.–5.4.–5.5 | OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 4 | - | F | C | OPO | 8,52 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
OBRAS Y SERVICIOS | 5.19 | EMPLEADO/A SERVICIOS MÚLTIPLES MAQUINISTA JARDINES | 1 | - | F | D | OPO | 18,35 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
OBRAS Y SERVICIOS | 5.8-5.9.–5.10-5.13.–5.43 | EMPLEADO/A SERVICIOS MÚLTIPLES MAQUINISTA | 5 | - | F | D | OPO | 18,35 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
OBRAS Y SERVICIOS | 5.18. | EMPLEADO/A SERVICIOS MÚLTIPLES ELECTRICIDAD | 1 | - | F | D | OPO | 8,35 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
OBRAS Y SERVICIOS | 5.14-5.15.–5.16.–5.17. | EMPLEADO/A SERVICIOS MÚLTIPLES | 4 | - | F | D | OPO | 8,35 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
OBRAS Y SERVICIOS | 5.28-5.42.–5.44.–5.45-5.57 | EMPLEADO/A SERVICIOS MÚLTIPLES JARDINES | 5 | - | F | D | OPO | 8,35 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
OBRAS Y SERVICIOS | 5.60 | EMPLEADO/A SERVICIOS MÚLTIPLES | 1 | B2 | F | D | OPO | 8,35 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
OBRAS Y SERVICIOS | 5.12.–5.26. | EMPLEADO/A SERVICIOS MÚLTIPLES | 2 | B2 | F | D | OPO | 14,35 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
OBRAS Y SERVICIOS | 5.25.–5.29 | EMPLEADO/A SERVICIOS MÚLTIPLES | 2 | - | F | D | OPO | 14,35 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
OBRAS Y SERVICIOS | 5.6. | OFICIAL ELECTRICISTA | 1 | - | F | C | OPO | 8,52 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
OBRAS Y SERVICIOS | 5.39. | OFICIAL ELECTRICISTA JEFATURA DE EQUIPO | 1 | 7% | F | C | R | 18,52 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
OBRAS Y SERVICIOS | 5.11. | OFICIAL JARDINERÍA | 1 | - | F | C | OPO | 8,52 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
OBRAS Y SERVICIOS | 5.40. | OFICIAL JARDINERÍA JEFATURA DE EQUIPO | 1 | 7% | F | C | R | 18,52 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
OBRAS Y SERVICIOS | 5.32 | PEÓN LIMPIEZA | 1 | - | F | E | OPO | 15,77 | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | X |
OBRAS Y SERVICIOS | 5.21-5.22-5.30-5.33-5.37-5.38-5.46-5.47-5.48.–5.49-5.53.–5.61-5.62 | PEÓN LIMPIEZA | 13 | - | F | E | OPO | 15,77 | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
OBRAS Y SERVICIOS | 5.31-5.34-5.36-5.50 | PEÓN LIMPIEZA | 4 | - | LF | E | OPO | 15,77 | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
OBRAS Y SERVICIOS | 5.58. | RESPONSABLE DE LIMPIEZA VIARIA | 1 | 7% | F | C | R | 17,23 | - | - | - | 10 | 10 | 12 | - | - | - | - |
OBRAS Y SERVICIOS | 5.59. | RESPONSABLE LIMPIEZA INTERIORES | 1 | 7% | F | C | R | 17,23 | - | - | - | 10 | 10 | 12 | - | - | - | - |
ÁREA SERVICIOS SOCIALES | ||||||||||||||||||
SERVICIOS SOCIALES | 6.0. | JEFATURA DE UNIDAD | 1 | 7% | F | B | CM | 11,88 | - | - | 35 | 10 | - | - | - | - | - | - |
SERVICIOS SOCIALES | 6.1. | PSICÓLOGO/A | 1 | 7% | F | A | CO | 31,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SERVICIOS SOCIALES | 6.2. | TÉCNICO/A PREVENCIÓN E INADAPTACIÓN | 1 | 7% | F | B | CO | 6,73 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
SERVICIOS SOCIALES | 6.4.–6.5.–6.17.–6.18.–6.9-6.24 | TRABAJADOR/A SOCIAL | 6 | 7% | F | B | CO | 6,73 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
SERVICIOS SOCIALES | 6.6. | TRABAJADOR/A SOCIAL | 1 | 7% | LF | B | CO | 6,73 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
SERVICIOS SOCIALES | 6.7. | EDUCADOR/A SOCIAL | 1 | 7% | F | B | CO | 6,73 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
SERVICIOS SOCIALES | 6.8. | EDUCADOR/A SOCIAL | 1 | 7% | F | B | CO | 6,73 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
SERVICIOS SOCIALES | 6.11. | TRABAJADOR/A FAMILIAR | 1 | B2 | F | C | EXT | 8,52 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
SERVICIOS SOCIALES | 6.12. | TRABAJADOR/A FAMILIAR | 1 | 7% | F | C | EXT | 8,52 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
SERVICIOS SOCIALES | 6.16. | TRABAJADOR/A FAMILIAR | 1 | 7% | F | C | EXT | 8,52 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
SERVICIOS SOCIALES | 6.21.–6.22. | TRABAJADOR/A FAMILIAR | 2 | 7% | F | D | CO | 27,86 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
SERVICIOS SOCIALES | 6.23 | TRABAJADOR/A FAMILIAR | 1 | B2 | F | D | CO | 27,86 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
SERVICIOS SOCIALES | 6.20. | DINAMIZADOR/A | 1 | C1 | F | C | OPO | 14,2 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
SERVICIOS SOCIALES | 6.27 | OFICIAL ADMINISTRATIVO/A | 1 | C1 | F | C | OPO | 27,78 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
SERVICIOS SOCIALES | 6.15. | OFICIAL ADMINISTRATIVO/A | 1 | - | F | C | OPO | 27,78 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
SERVICIOS SOCIALES | 6.26. | OFICIAL ADMINISTRATIVO/A RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA | 1 | 7% | F | C | R | 37,78 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
ÁREA DIVERSIDAD CULTURAL Y MIGRACIONES | ||||||||||||||||||
DIVERSIDAD Y MIGRACIONES | 6.3 | TÉCNICO/A DIVERSIDAD CULTURAL Y MIGRACIONES | 1 | C1 | F | B | CO | 6,73 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
ÁREA EUSKERA | ||||||||||||||||||
EUSKERA | 7.0. | COORDINADOR/A EUSKARA | 1 | C1 | F | B | CO | 6,73 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
ÁREA EDUCACIÓN Y JUVENTUD | ||||||||||||||||||
EDUCACIÓN Y JUVENTUD | 8.0. | TÉCNICO/A EDUCACIÓN Y JUVENTUD | 1 | C1 | F | B | CO | 6,73 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
EDUCACIÓN Y JUVENTUD | 8.1. | LUDOTECARIO/A (2/3 jornada) | 1 | C1 | LF | C | OPO | 8,52 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
EDUCACIÓN Y JUVENTUD | 8.2. | LUDOTECARIO/A (2/3 jornada) | 1 | - | LF | C | OPO | 8,52 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
ÁREA IGUALDAD | ||||||||||||||||||
IGUALDAD | 10.0. | TÉCNICO/A IGUALDAD OPORTUNIDADES | 1 | C1 | F | B | CO | 6,73 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
ÁREA POLICÍA | ||||||||||||||||||
POLICÍA MUNICIPAL | 11.0. | JEFATURA DE POLICÍA MUNICIPAL | 1 | 7% | E | - | LD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
POLICÍA MUNICIPAL | 11.1. | SUBINSPECTOR/A | 1 | 7% | F | B | CO | 23,75 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - |
POLICÍA MUNICIPAL | 11.2.–11.4 | AGENTE PRIMERO | 2 | C1 | F | C | CAC | 32,5 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - |
POLICÍA MUNICIPAL | 11.5-11.6-11.7-11.8 | AGENTE PRIMERO | 4 | 7% | F | C | CAC | 32,5 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - |
POLICÍA MUNICIPAL | 11.9.–11.10-11.11.–11.13.–11.14.–11.15.–11.16.–11.17.–11.18.–11.20.–11.21.–11.24.–11.25 (***)-11.26.–11.27.–11.28.–11.29.–11.30.–11.31.–11.32.–11.33.–11.35.–11.41.–11.43 | AGENTE | 24 | - | F | C | OPO | 20 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - |
POLICÍA MUNICIPAL | 11.22-11.23-11.34 | AGENTE | 3 | C1 | F | C | OPO | 20 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - |
ÁREA DE CULTURA Y FIESTAS | ||||||||||||||||||
ÁREA CULTURA Y FIESTAS | 9.1. | RESPONSABLE BIBLIOTECA | 1 | C1 | F | C | CO | 14,2 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
ÁREA CULTURA Y FIESTAS | 9.2. | AUXILIAR BIBLIOTECA | 1 | 7% | F | D | CO | 15,01 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
ÁREA CULTURA Y FIESTAS | 12.1. | OFICIAL ADMINISTRATIVO/A | 1 | C1 | F | C | OPO | 27,78 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
ÁREA CULTURA Y FIESTAS | 12.2. | OFICIAL ADMINISTRATIVO/A | 1 | - | F | C | OPO | 27,78 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
ÁREA CULTURA Y FIESTAS | 12.3. | EMPLEADO/A SERVICIOS MÚLTIPLES | 1 | B2 | F | D | OPO | 14,35 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
ÁREA CULTURA Y FIESTAS | 12.4. | EMPLEADO/A SERVICIOS MÚLTIPLES | 1 | B2 | F | D | R | 14,35 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
ÁREA CULTURA Y FIESTAS | 12.5. | COORDINADOR/A CULTURAL | 1 | C1 | F | B | CO | 6,73 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
ÁREA DE DEPORTES | ||||||||||||||||||
