Anuncio
BOLETÍN Nº 174 - 3 de septiembre de 2026
1. Comunidad Foral de Navarra
1.7. Otros
RESOLUCIÓN 491E/2026, de 13 de agosto, del director general de Administración Local y Despoblación por la que se aprueba definitivamente la relación de municipios y concejos beneficiarios del Programa de Libre Determinación y las cuantías a percibir por cada uno en el ejercicio 2026, y se ordena el abono de las mismas.
La Ley Foral 8/2022, de 22 de marzo, reguladora del Plan de Inversiones Locales, que entró en vigor con fecha 1 de abril de 2022, se dictó al amparo de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio de la Administración Local de Navarra como instrumento de cooperación económica con las entidades locales con la finalidad principal de garantizar la cobertura en todo el ámbito de la Comunidad Foral de los servicios municipales obligatorios.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de esta Ley Foral, constituyen el Plan de Inversiones Locales, el conjunto de inversiones encaminadas a la instalación, mejora y renovación de infraestructuras y dotaciones, clasificadas en los apartados: Programas de Inversiones, Programación Local y Programa de Libre Determinación.
En el Título III de la Ley Foral, se regula el Programa de Libre Determinación. En el artículo 30, se detallan los beneficiarios y el reparto de cuantías, estableciendo que:
1. Serán beneficiarios del Programa de Libre Determinación todos los municipios de Navarra, que percibirán la cantidad que, en atención a su población y a la dispersión geográfica de sus núcleos de población, les corresponda percibir, según la dotación anual del Fondo, por aplicación de los criterios de reparto establecidos en el anexo IV de la ley foral.
2. En los municipios compuestos, los concejos serán beneficiarios directos de las aportaciones que les correspondan. A tal efecto, se detraerá una parte de la cuantía total asignada a los municipios compuestos, conforme a lo establecido en el anexo IV, salvo que los concejos acuerden con su municipio que sea éste el perceptor y beneficiario de las correspondientes cuantías.
En este último supuesto, las entidades locales interesadas deberán comunicar dicha circunstancia, a la Dirección General con competencia en materia de Administración Local, en el plazo de un mes a contar desde la publicación de la resolución a que se hace referencia en punto 3.
3. En el primer trimestre de cada ejercicio, mediante Resolución de la Dirección General competente en materia de Administración Local, se aprobará la relación de municipios y concejos beneficiarios y de las cuantías que les corresponda percibir.
4. El abono de las cuantías se realizará en el segundo trimestre de cada ejercicio.
Mediante Resolución 247E/2026, de 29 de mayo, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 116, del 16 de junio de 2026, se aprueba inicialmente la relación de municipios y concejos beneficiarios del Programa de Libre Determinación y las cuantías que les corresponde percibir a cada uno en el ejercicio 2026.
Consta en el expediente informe del Servicio de Infraestructuras Locales de fecha 4 de agosto de 2026 en el que se propone la relación definitiva de beneficiarios y cuantías del Programa de Libre Determinación en el ejercicio 2026, conforme al anexo 1 de la presente resolución.
En dicho informe, se indica que, en el plazo de un mes a contar desde la publicación de la citada resolución, han presentado Acuerdos para que sea el municipio el perceptor y beneficiario de las correspondientes cuantías, las siguientes entidades:
–Ayuntamiento de Aranguren con los concejos de Aranguren, Labiano, Tajonar y Zolina.
–Ayuntamiento de Olóriz con los concejos de Echagüe, Mendívil, Olóriz y Solchaga.
–Ayuntamiento de Esteribar con el concejo de Larrasoaña.
Así mismo, consta informe del Servicio de Gestión y Cooperación Económica de fecha 4 de agosto de 2026, e informe del Servicio de Asesoramiento Jurídico y Cooperación con las Entidades Locales de fecha 4 de agosto de 2026.
De acuerdo con el artículo 31 de la Ley Foral 8/2022, las entidades locales beneficiarias deberán llevar a cabo el control presupuestario y contable de las aportaciones percibidas para determinar en cada ejercicio el importe materializado en la financiación de inversiones y, en su caso, el importe pendiente, que deberá quedar reflejado en el expediente de liquidación del presupuesto.
Las aportaciones que al cierre del ejercicio en el que se han percibido no se hayan materializado en proyectos de gastos a financiar integrarán el remanente de tesorería, teniendo la condición de recurso afectado que deberá destinarse a la realización de inversiones en los siguientes ejercicios.
Las entidades locales beneficiarias quedarán obligadas a facilitar cuanta información les sea requerida y a someterse a todas aquellas actuaciones de comprobación y seguimiento que la dirección general con competencia en Administración Local estime pertinentes.
Por cuanto antecede, y en virtud de las atribuciones reconocidas por el Decreto Foral 249/2023, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Cohesión Territorial,
RESUELVO:
1.º Aprobar definitivamente la relación de municipios y concejos beneficiarios del Programa de Libre Determinación y las cuantías a percibir por cada uno en el ejercicio 2026, conforme al anexo.
2.º Conceder y abonar a las entidades locales beneficiarias, las cantidades que figuran en el anexo, con cargo a la partida 211000 21300 7600 261605 "FTK: Programa Libre determinación", del presupuesto de gastos 2026.
3.º Notificar la presente resolución a las entidades locales interesadas y publicarla en el Boletín Oficial de Navarra.
4.º Contra esta resolución las entidades locales interesadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de poder efectuar requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Pamplona / Iruña, 13 de agosto de 2026.–El director general de Administración Local y Despoblación.–La directora del Servicio de Infraestructuras Locales (Suplencia temporal del director general de Administración Local y Despoblación, de conformidad con la Orden Foral 11/2024, de 26 de enero, del consejero de Cohesión Territorial, Cristina Toledano Montoya).
RELACIÓN DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE LIBRE DETERMINACIÓN Y CUANTÍAS A PERCIBIR EN EL EJERCICIO 2026
NIF | TIPO DE ENTIDAD | DENOMINACIÓN DE ENTIDAD | POBLACIÓN A 31/12/2025 | CUANTÍA A PERCIBIR |
P3100100A | Municipio simple | Abáigar | 77 | 11.803,88 euros |
P3100200I | Municipio simple | Abárzuza / Abartzuza | 509 | 41.577,75 euros |
P3100300G | Municipio simple | Abaurregaina / Abaurrea Alta | 122 | 20.614,02 euros |
P3100400E | Municipio simple | Abaurrepea / Abaurrea Baja | 30 | 11.803,88 euros |
P3100500B | Municipio simple | Aberin | 408 | 29.618,05 euros |
P3100600J | Municipio simple | Ablitas | 2.647 | 47.130,00 euros |
P3100700H | Municipio simple | Adiós | 193 | 20.614,02 euros |
P3100800F | Municipio simple | Aguilar de Codés | 74 | 11.803,88 euros |
P3100900D | Municipio simple | Aibar / Oibar | 759 | 35.326,12 euros |
P3101100J | Municipio compuesto | Allín / Allin | 884 | 41.505,07 euros |
P3131800I | Concejo | Amillano | 24 | 2.638,67 euros |
P3132900F | Concejo | Aramendía | 69 | 3.695,08 euros |
P3133300H | Concejo | Arbeiza | 182 | 6.347,83 euros |
P3135400D | Concejo | Artavia | 120 | 4.892,34 euros |
P3142100A | Concejo | Echávarri | 66 | 3.624,65 euros |
P3145400B | Concejo | Eulz | 59 | 3.460,32 euros |
P3146100G | Concejo | Galdeano | 66 | 3.624,65 euros |
P3154800A | Concejo | Larrión | 139 | 5.338,38 euros |
P3158400F | Concejo | Muneta | 38 | 2.967,33 euros |
P3173800H | Concejo | Zubielqui | 121 | 4.915,81 euros |
P3101200H | Municipio simple | Allo | 1.025 | 41.228,06 euros |
P3101000B | Municipio simple | Altsasu / Alsasua | 7.705 | 61.842,08 euros |
P3101300F | Municipio compuesto | Améscoa Baja | 729 | 34.308,82 euros |
P3135800E | Concejo | Artaza | 141 | 5.808,42 euros |
P3138500H | Concejo | Baquedano / Bakedao | 126 | 5.469,85 euros |
P3138700D | Concejo | Baríndano | 91 | 4.679,84 euros |
P3141600A | Concejo | Ecala | 38 | 3.483,55 euros |
P3165800H | Concejo | San Martín de Améscoa | 65 | 4.092,98 euros |
P3174000D | Concejo | Zudaire | 237 | 7.975,29 euros |
P3101400D | Municipio compuesto | Ancín / Antzin | 368 | 13.704,75 euros |
P3132000E | Concejo | Ancín / Antzin | 349 | 9.924,78 euros |
P3157300I | Concejo | Mendilibarri | 19 | 3.779,98 euros |
P3101500A | Municipio simple | Andosilla | 2.931 | 47.130,00 euros |
P3132500D | Municipio simple | Ansoáin / Antsoain | 10.656 | 84.253,81 euros |
P3101700G | Municipio compuesto | Anue | 499 | 21.283,32 euros |
P3134400E | Concejo | Aritzu | 55 | 2.676,35 euros |
P3140300I | Concejo | Burutain | 90 | 3.419,78 euros |
P3142300G | Concejo | Egozkue | 25 | 2.039,12 euros |
P3144500J | Concejo | Etsain | 41 | 2.378,97 euros |
P3145200F | Concejo | Etulain | 33 | 2.209,05 euros |
P3155200C | Concejo | Leazkue | 18 | 1.890,44 euros |
P3160700E | Concejo | Olague | 235 | 6.499,70 euros |
P3101800E | Municipio simple | Añorbe | 621 | 35.326,12 euros |
P3101900C | Municipio simple | Aoiz / Agoitz | 3.083 | 53.031,95 euros |
P3102000A | Municipio compuesto | Araitz | 510 | 33.252,40 euros |
P3135100J | Concejo | Arribe-Atallu | 262 | 11.866,55 euros |
P3137600G | Concejo | Azkarate | 90 | 6.259,28 euros |
P3145800C | Concejo | Gaintza | 55 | 5.118,26 euros |
P3151100I | Concejo | Intza | 60 | 5.281,27 euros |
P3171200C | Concejo | Uztegi | 43 | 4.727,06 euros |
P3102500J | Municipio compuesto | Arakil | 990 | 45.947,07 euros |
P3141400F | Concejo | Ekai | 34 | 2.731,44 euros |
P3141900E | Concejo | Etxarren | 161 | 5.591,87 euros |
P3142200I | Concejo | Etxeberri | 73 | 3.609,84 euros |
P3142600J | Concejo | Egiarreta | 95 | 4.105,34 euros |
P3144400C | Concejo | Errotz | 65 | 3.429,65 euros |
P3153200E | Concejo | Izurdiaga | 174 | 5.884,67 euros |
P3166600A | Concejo | Satrustegi | 51 | 3.114,33 euros |
P3170100F | Concejo | Urritzola | 21 | 2.438,64 euros |
P3171600D | Concejo | Hiriberri Arakil | 112 | 4.488,24 euros |
P3172000F | Concejo | Ihabar | 133 | 4.961,22 euros |
P3173600B | Concejo | Zuhatzu | 41 | 2.889,10 euros |
P3102100I | Municipio simple | Aranarache / Aranaratxe | 70 | 11.803,88 euros |
P3102300E | Municipio compuesto | Aranguren | 13.200 | 84.950,73 euros |
P3133100B | Concejo | Aranguren | 90 | -euros |
P3153900J | Concejo | Labiano | 162 | -euros |
P3167400E | Concejo | Tajonar / Taxoare | 395 | -euros |
P3179000I | Concejo | Zolina | 42 | -euros |
P3102400C | Municipio simple | Arano | 108 | 20.614,02 euros |
P3102200G | Municipio simple | Arantza | 627 | 50.648,68 euros |
P3102600H | Municipio simple | Aras | 151 | 20.614,02 euros |
P3102700F | Municipio simple | Arbizu | 1.106 | 41.228,06 euros |
P3102800D | Municipio compuesto | Arce / Artzi | 295 | 50.706,64 euros |
P3135200H | Concejo | Arrieta | 35 | 4.778,90 euros |
P3138000I | Concejo | Azparren | 25 | 4.074,64 euros |
P3154000H | Concejo | Lacabe / Lakabe | 44 | 5.412,73 euros |
P3159800F | Concejo | Nagore | 40 | 5.131,03 euros |
P3166100B | Concejo | Saragüeta / Saragueta | 23 | 3.933,79 euros |
P3169700F | Concejo | Úriz / Uritz | 24 | 4.004,21 euros |
P3171700B | Concejo | Villanueva de Arce / Hiriberri-Artzibar | 39 | 5.060,60 euros |
P3103000J | Municipio simple | Arellano | 164 | 20.614,02 euros |
P3103100H | Municipio simple | Areso | 260 | 20.614,02 euros |
P3103200F | Municipio simple | Arguedas | 2.310 | 47.130,00 euros |
P3103300D | Municipio simple | Aria | 51 | 11.803,88 euros |
P3103400B | Municipio simple | Aribe | 34 | 11.803,88 euros |
P3103500I | Municipio simple | Armañanzas | 47 | 11.803,88 euros |
P3103600G | Municipio simple | Arróniz | 1.063 | 41.228,06 euros |
P3103700E | Municipio simple | Arruazu | 122 | 20.614,02 euros |
P3103800C | Municipio simple | Artajona | 1.777 | 41.228,06 euros |
P3103900A | Municipio simple | Artazu | 125 | 20.614,02 euros |
P3104000I | Municipio compuesto | Atetz | 229 | 38.024,58 euros |
P3134600J | Concejo | Aroztegi / Aróstegui | 47 | 5.183,77 euros |
P3139300B | Concejo | Beratsain / Berasáin | 21 | 3.584,03 euros |
P3140000E | Concejo | Beuntza / Beunza | 61 | 6.045,17 euros |
P3140800H | Concejo | Ziganda / Ciganda | 20 | 3.522,50 euros |
P3105800A | Municipio simple | Auritz / Burguete | 235 | 20.614,02 euros |
P3104100G | Municipio simple | Ayegui / Aiegi | 2.582 | 56.739,62 euros |
P3104200E | Municipio simple | Azagra | 3.740 | 53.031,95 euros |
P3104300C | Municipio simple | Azuelo | 29 | 11.803,88 euros |
P3104400A | Municipio simple | Bakaiku | 342 | 20.614,02 euros |
P3138600F | Municipio simple | Barañáin / Barañain | 19.588 | 78.093,81 euros |
P3104500H | Municipio simple | Barásoain | 603 | 35.326,12 euros |
P3104600F | Municipio simple | Barbarin | 46 | 11.803,88 euros |
P3104700D | Municipio simple | Bargota | 237 | 20.614,02 euros |
P3104800B | Municipio simple | Barillas | 238 | 20.614,02 euros |
P3104900J | Municipio compuesto | Basaburua | 819 | 42.913,77 euros |
P7152482A | Concejo | Aizarotz | 188 | 7.071,08 euros |
P3134900D | Concejo | Arrarats | 49 | 3.429,43 euros |
P3139500G | Concejo | Beruete | 141 | 5.839,73 euros |
P3146800B | Concejo | Gartzaron | 76 | 4.136,80 euros |
P3149800I | Concejo | Igoa | 86 | 4.398,79 euros |
P3172100D | Concejo | Ihaben | 37 | 3.115,05 euros |
P3149300J | Concejo | Itsaso | 51 | 3.481,83 euros |
P3153500H | Concejo | Jauntsarats | 35 | 3.062,65 euros |
P3162900I | Concejo | Orokieta-Erbiti | 75 | 4.110,60 euros |
P3168300F | Concejo | Udabe-Beramendi | 81 | 4.267,80 euros |
P3105000H | Municipio simple | Baztan | 7.837 | 91.712,52 euros |
P3113600E | Municipio simple | Beintza-Labaien | 229 | 32.834,66 euros |
P3105100F | Municipio simple | Beire | 276 | 20.614,02 euros |
P3105200D | Municipio simple | Belascoáin | 124 | 20.614,02 euros |
P3125000D | Municipio simple | Bera | 3.817 | 62.251,33 euros |
P3105300B | Municipio simple | Berbinzana | 667 | 35.326,12 euros |
P3190590D | Municipio simple | Beriáin | 4.180 | 63.148,62 euros |
P3190200J | Municipio compuesto | Berrioplano / Berriobeiti | 7.624 | 37.684,87 euros |
P3130600D | Concejo | Aizoáin / Aitzoain | 472 | 3.050,78 euros |
P3132600B | Concejo | Añézcar | 188 | 2.348,88 euros |
P3136200G | Concejo | Artica / Artika | 4.943 | 14.100,70 euros |
P3138400A | Concejo | Ballariain | 34 | 1.968,27 euros |
P3139600E | Concejo | Berrioplano / Berriobeiti | 671 | 3.542,60 euros |
P3139700C | Concejo | Berriosuso / Berriogoiti | 1.086 | 4.568,26 euros |
P3142900D | Concejo | Elcarte | 14 | 1.918,85 euros |
P3129300D | Concejo | Larragueta | 99 | 2.128,92 euros |
P3156700A | Concejo | Loza / Lotza | 69 | 2.054,78 euros |
P3164100D | Concejo | Oteiza | 48 | 2.002,88 euros |
P3190300H | Municipio simple | Berriozar | 11.317 | 84.311,10 euros |
P3105400J | Municipio compuesto | Bertizarana | 679 | 25.354,33 euros |
P3128600H | Concejo | Legasa | 299 | 9.808,16 euros |
P3177800D | Concejo | Narbarte | 327 | 10.330,92 euros |
P3164300J | Concejo | Oieregi | 53 | 5.215,25 euros |
P3105500G | Municipio simple | Betelu | 379 | 20.614,02 euros |
P3125300H | Municipio simple | Bidaurreta | 178 | 20.614,02 euros |
P3105600E | Municipio compuesto | Biurrun-Olcoz | 227 | 15.324,54 euros |
P3129000J | Concejo | Biurrun | 170 | 9.569,40 euros |
P3161300C | Concejo | Olcoz | 57 | 5.755,14 euros |
P3105700C | Municipio simple | Buñuel | 2.314 | 47.130,00 euros |
P3105900I | Municipio simple | Burgui / Burgi | 190 | 20.614,02 euros |
P3126600J | Municipio simple | Burlada / Burlata | 21.229 | 78.093,81 euros |
P3106100E | Municipio simple | Cabanillas | 1.366 | 41.228,06 euros |
P3106200C | Municipio simple | Cabredo | 73 | 11.803,88 euros |
P3106300A | Municipio simple | Cadreita | 2.181 | 47.130,00 euros |
P3106400I | Municipio simple | Caparroso | 2.913 | 53.293,78 euros |
P3106500F | Municipio simple | Cárcar | 1.159 | 41.228,06 euros |
P3106600D | Municipio compuesto | Carcastillo | 2.411 | 51.982,44 euros |
P3177600H | Concejo | Figarol | 237 | 2.686,99 euros |
P3106700B | Municipio simple | Cascante | 4.221 | 53.031,95 euros |
P3106800J | Municipio simple | Cáseda | 912 | 41.744,93 euros |
P3106900H | Municipio simple | Castejón | 4.751 | 53.031,95 euros |
P3107000F | Municipio simple | Castillonuevo / Gazteluberri | 14 | 11.803,88 euros |
P3119300F | Municipio compuesto | Cendea de Olza / Oltza Zendea | 1.873 | 33.291,67 euros |
P3133200J | Concejo | Arazuri | 413 | 5.519,98 euros |
P3135900C | Concejo | Artázcoz | 31 | 2.125,04 euros |
P3136700F | Concejo | Asiáin | 154 | 3.218,18 euros |
P3148900H | Concejo | Ibero | 237 | 3.955,82 euros |
P3153000I | Concejo | Izcue | 81 | 2.569,41 euros |
P3153100G | Concejo | Izu | 52 | 2.311,68 euros |
P3156300J | Concejo | Lizasoáin | 92 | 2.667,17 euros |
P3161600F | Concejo | Olza | 54 | 2.329,45 euros |
P3163000G | Concejo | Ororbia | 759 | 8.594,97 euros |
P3107100D | Municipio simple | Cintruénigo | 8.554 | 61.842,08 euros |
P3107300J | Municipio simple | Cirauqui / Zirauki | 474 | 20.614,02 euros |
P3107400H | Municipio simple | Ciriza / Ziritza | 168 | 20.614,02 euros |
P3107500E | Municipio compuesto | Cizur | 3.947 | 33.977,95 euros |
P3137000J | Concejo | Astráin | 351 | 3.583,81 euros |
P3141200J | Concejo | Cizur Menor | 2.506 | 12.777,99 euros |
P3147100F | Concejo | Gazólaz | 116 | 2.581,20 euros |
P3154600E | Concejo | Larraya | 61 | 2.346,54 euros |
P3159200I | Concejo | Muru-Astráin | 89 | 2.466,00 euros |
P3164600C | Concejo | Paternáin | 394 | 3.767,27 euros |
P3169000A | Concejo | Undiano / Undio | 238 | 3.101,70 euros |
P3173100C | Concejo | Zariquiegui | 157 | 2.756,12 euros |
P3107600C | Municipio simple | Corella | 8.734 | 61.842,08 euros |
P3107700A | Municipio simple | Cortes | 3.164 | 53.031,95 euros |
P3107800I | Municipio simple | Desojo | 69 | 11.803,88 euros |
P3107900G | Municipio simple | Dicastillo | 561 | 35.326,12 euros |
P3108000E | Municipio simple | Donamaria | 445 | 50.888,01 euros |
P3122100E | Municipio simple | Doneztebe / Santesteban | 1.852 | 41.228,06 euros |
P3108200A | Municipio simple | Echarri / Etxarri | 78 | 11.803,88 euros |
P3106000G | Municipio simple | El Busto | 56 | 11.803,88 euros |
P3108600B | Municipio simple | Elgorriaga | 210 | 20.614,02 euros |
P3108800H | Municipio simple | Enériz / Eneritz | 328 | 20.614,02 euros |
P3108900F | Municipio simple | Eratsun | 154 | 20.614,02 euros |
P3109000D | Municipio compuesto | Ergoiena | 390 | 18.805,71 euros |
P3155900H | Concejo | Lizarraga | 177 | 7.401,73 euros |
P3167700H | Concejo | Dorrao / Torrano | 127 | 6.196,24 euros |
P3168800E | Concejo | Unanu | 86 | 5.207,74 euros |
P3109100B | Municipio compuesto | Erro | 814 | 38.270,54 euros |
P3130000G | Concejo | Aintzioa | 21 | 2.472,91 euros |
P3140900F | Concejo | Zilbeti | 48 | 3.087,97 euros |
P3144300E | Concejo | Erro | 146 | 5.320,42 euros |
P3144600H | Concejo | Esnotz | 32 | 2.723,49 euros |
P3128200G | Concejo | Aurizberri / Espinal | 236 | 7.370,63 euros |
P3128500J | Concejo | Lintzoain | 82 | 3.862,49 euros |
P3157800H | Concejo | Mezkiritz | 74 | 3.680,25 euros |
P3161400A | Concejo | Orondritz | 49 | 3.110,75 euros |
P3128400C | Concejo | Bizkarreta-Gerendiain | 100 | 4.272,53 euros |
P3109300H | Municipio simple | Eslava | 97 | 11.803,88 euros |
P3109400F | Municipio simple | Esparza de Salazar / Espartza Zaraitzu | 75 | 11.803,88 euros |
P3109500C | Municipio simple | Espronceda | 102 | 20.614,02 euros |
P3109600A | Municipio simple | Estella-Lizarra | 14.356 | 78.093,81 euros |
P3109700I | Municipio compuesto | Esteribar | 2.916 | 55.972,04 euros |
P3132100C | Concejo | Antxoritz | 29 | 1.800,00 euros |
P3145300D | Concejo | Eugi | 336 | 3.076,20 euros |
P3150700G | Concejo | Inbuluzketa | 46 | 1.800,00 euros |
P3151300E | Concejo | Iragi | 21 | 1.800,00 euros |
P3154500G | Concejo | Larrasoaña | 176 | -euros |
P3165400G | Concejo | Saigots | 62 | 1.800,00 euros |
P3166400F | Concejo | Sarasibar | 26 | 1.800,00 euros |
P3169400C | Concejo | Urdaitz / Urdániz | 131 | 1.800,00 euros |
P3172600C | Concejo | Zabaldika | 43 | 1.800,00 euros |
P3173900F | Concejo | Zubiri | 503 | 4.161,61 euros |
P3109800G | Municipio simple | Etayo | 72 | 18.652,59 euros |
P3108100C | Municipio simple | Etxalar | 803 | 48.766,75 euros |
P3108300I | Municipio compuesto | Etxarri Aranatz | 2.551 | 51.640,41 euros |
P3156100D | Concejo | Lizarragabengoa | 37 | 1.800,00 euros |
P3108400G | Municipio simple | Etxauri | 674 | 41.773,15 euros |
P3109900E | Municipio simple | Eulate | 278 | 20.614,02 euros |
P3110000A | Municipio compuesto | Ezcabarte | 1.902 | 29.126,64 euros |
P3135000B | Concejo | Arre | 1.123 | 10.285,40 euros |
P3137800C | Concejo | Azoz / Azotz | 179 | 3.136,27 euros |
P3141000D | Concejo | Cildoz / Zildotz | 54 | 2.189,61 euros |
P3145500I | Concejo | Eusa | 56 | 2.204,76 euros |
P3156900G | Concejo | Makirriain | 84 | 2.416,81 euros |
P3162700C | Concejo | Oricáin | 133 | 2.787,90 euros |
P3163200C | Concejo | Orrio | 53 | 2.182,04 euros |
P3167100A | Concejo | Sorauren | 199 | 3.287,73 euros |
P3109200J | Municipio simple | Ezcároz / Ezkaroze | 297 | 20.614,02 euros |
P3110100I | Municipio simple | Ezkurra | 125 | 20.614,02 euros |
P3110200G | Municipio compuesto | Ezprogui | 48 | 10.677,55 euros |
P3137400B | Concejo | Ayesa | 43 | 8.662,91 euros |
P3110300E | Municipio simple | Falces | 2.383 | 47.130,00 euros |
P3110400C | Municipio simple | Fitero | 2.366 | 47.130,00 euros |
P3110500J | Municipio simple | Fontellas | 1.047 | 47.381,54 euros |
P3110600H | Municipio simple | Funes | 2.586 | 47.130,00 euros |
P3110700F | Municipio simple | Fustiñana | 2.427 | 47.130,00 euros |
P3110800D | Municipio compuesto | Galar | 2.424 | 37.703,57 euros |
P3134500B | Concejo | Arlegui | 68 | 2.840,30 euros |
P3144700F | Concejo | Esparza | 398 | 5.384,71 euros |
P3145000J | Concejo | Esquíroz | 350 | 5.014,62 euros |
P3145900A | Concejo | Galar | 147 | 3.449,42 euros |
P3161100G | Concejo | Olaz-Subiza | 31 | 2.555,02 euros |
P3165700J | Concejo | Salinas de Pamplona | 282 | 4.490,31 euros |
P3167200I | Concejo | Subiza | 189 | 3.773,25 euros |
P3118834E | Concejo | Cordovilla | 938 | 9.548,30 euros |
P3110900B | Municipio simple | Gallipienzo / Galipentzu | 100 | 31.861,75 euros |
P3111000J | Municipio compuesto | Gallués / Galoze | 95 | 15.269,84 euros |
P3129600G | Concejo | Iciz / Izize | 15 | 3.496,12 euros |
P3152800C | Concejo | Izal / Itzalle | 42 | 5.578,37 euros |
P3170400J | Concejo | Uscarrés / Uskartze | 34 | 4.961,41 euros |
P3111100H | Municipio simple | Garaioa | 91 | 11.803,88 euros |
P3111200F | Municipio simple | Garde | 132 | 20.614,02 euros |
P3111300D | Municipio simple | Garínoain | 529 | 35.326,12 euros |
P3111400B | Municipio simple | Garralda | 183 | 20.614,02 euros |
P3111500I | Municipio simple | Genevilla | 71 | 11.803,88 euros |
P3111600G | Municipio simple | Goizueta | 682 | 46.011,80 euros |
P3111700E | Municipio compuesto | Goñi | 166 | 27.111,75 euros |
P3130700B | Concejo | Aizpún | 26 | 4.149,76 euros |
P3147400J | Concejo | Goñi | 27 | 4.218,92 euros |
P3158300H | Concejo | Munárriz | 63 | 6.708,77 euros |
P3169500J | Concejo | Urdánoz | 20 | 3.734,78 euros |
P3111800C | Municipio compuesto | Güesa / Gorza | 38 | 12.647,39 euros |
P3148600D | Concejo | Güesa / Gorza | 24 | 6.639,88 euros |
P3149700A | Concejo | Igal / Igari | 12 | 4.742,77 euros |
P3111900A | Municipio compuesto | Guesálaz / Gesalatz | 462 | 52.786,90 euros |
P3133800G | Concejo | Arguiñano | 47 | 4.075,39 euros |
P3145100H | Concejo | Esténoz | 26 | 3.037,45 euros |
P3146600F | Concejo | Garísoain | 29 | 3.185,73 euros |
P3148100E | Concejo | Guembe | 29 | 3.185,73 euros |
P3152200F | Concejo | Irurre | 31 | 3.284,58 euros |
P3152600G | Concejo | Iturgoyen | 83 | 5.854,73 euros |
P3153300C | Concejo | Izurzu | 23 | 2.889,17 euros |
P3155500F | Concejo | Lerate | 25 | 2.988,02 euros |
P3158000D | Concejo | Muez | 38 | 3.630,56 euros |
P3158600A | Concejo | Muniáin de Guesálaz | 22 | 2.839,75 euros |
P3171300A | Concejo | Vidaurre | 37 | 3.581,13 euros |
P3112000I | Municipio compuesto | Guirguillano | 76 | 16.878,13 euros |
P3142000C | Concejo | Echarren de Guirguillano | 32 | 5.907,34 euros |
P3148700B | Concejo | Guirguillano | 30 | 5.719,81 euros |
P3125600A | Municipio simple | Hiriberri / Villanueva de Aezkoa | 96 | 11.803,88 euros |
P3112100G | Municipio simple | Huarte / Uharte | 7.900 | 61.842,08 euros |
P3112300C | Municipio compuesto | Ibargoiti | 279 | 19.240,52 euros |
P3130100E | Concejo | Abínzano | 18 | 2.911,39 euros |
P3149500E | Concejo | Idocin | 51 | 4.025,32 euros |
P3152900A | Concejo | Izco | 56 | 4.194,10 euros |
P3165600B | Concejo | Salinas de Ibargoiti / Getze Ibargoiti | 148 | 7.299,58 euros |
P3125900E | Municipio simple | Igantzi | 578 | 56.624,21 euros |
P3112400A | Municipio compuesto | Igúzquiza | 307 | 17.575,93 euros |
P3138200E | Concejo | Ázqueta | 52 | 3.685,50 euros |
P3149900G | Concejo | Igúzquiza | 186 | 7.521,29 euros |
P3153800B | Concejo | Labeaga | 29 | 3.027,12 euros |
P3169300E | Concejo | Urbiola | 40 | 3.342,00 euros |
P3112500H | Municipio compuesto | Imotz | 433 | 29.904,43 euros |
P3141800G | Concejo | Etxaleku | 102 | 5.391,26 euros |
P3143700G | Concejo | Eraso | 44 | 3.388,42 euros |
P3147200D | Concejo | Goldaratz | 40 | 3.250,29 euros |
P3155000G | Concejo | Latasa | 91 | 5.011,41 euros |
P3159700H | Concejo | Muskitz | 47 | 3.492,02 euros |
P3163600D | Concejo | Oskotz | 59 | 3.906,40 euros |
P3170000H | Concejo | Urritza | 34 | 3.043,10 euros |
P3173200A | Concejo | Zarrantz | 16 | 2.421,53 euros |
P3112600F | Municipio simple | Irañeta | 172 | 20.614,02 euros |
P3190400F | Municipio simple | Irurtzun | 2.298 | 47.130,00 euros |
P3112700D | Municipio simple | Isaba / Izaba | 385 | 20.614,02 euros |
P3112800B | Municipio simple | Ituren | 542 | 50.563,44 euros |
P3112900J | Municipio simple | Iturmendi | 429 | 20.614,02 euros |
P3113000H | Municipio compuesto | Iza / Itza | 1.456 | 41.524,47 euros |
