Anuncio
BOLETÍN Nº 168 - 26 de agosto de 2026
6. Otros anuncios
6.1. Edictos de notificación
PAMPLONA
Providencia de apremio_RAL_31
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artículo 99.2 de la Ley foral 13/2000 de 14 de diciembre, General Tributaria, por circunstancias que en cada caso obran en el expediente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.4 de la referida ley foral se procede a publicar el presente edicto en el Boletín Oficial de Navarra y se comunica a los siguientes interesados para que comparezcan personalmente o debidamente representados en el plazo de quince días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de Navarra, en la oficina gestora sita en calle Tudela, número 16 bajo de Pamplona, a fin de darse por notificados, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin comparecer se les tendrá por notificados de los correspondientes actos, a todos los efectos, desde el día siguiente al del vencimiento del mencionado plazo.
Se apercibe a los obligados tributarios que cuando cualquiera de los trámites del procedimiento de apremio se entienda notificado, por no haber comparecido por si mismos o por sus representantes, se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias que se dicten en el procedimiento de apremio, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en él en cualquier otro momento.
Contra este acto administrativo cabe, optativamente, uno de los siguientes recursos:
A) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.
B) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo de Navarra, dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.
C) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, y en la Ordenanza Fiscal de Gestión, Recaudación e Inspección del Ayuntamiento de Pamplona.
Pamplona, 12 de agosto de 2026.–El director de Hacienda y Contratación Pública Responsable, Aitor Navarro Aristorena.
DEUDORES QUE SE CITAN
DNI | NOMBRE | CONCEPTO | FECHA | IMPORTE |
10816834A | Multas Tráfico 4996JHF 2025-482616 | 14/04/2026 | 42,15 | |
122154403 | Multas Tráfico B 2025-11808 | 13/05/2026 | 42,16 | |
12833634W | Multas Tráfico 6827BVG 2025-927249 | 14/04/2026 | 114,63 | |
13697529V | Multas Tráfico 9533GPJ 2025-936291 | 13/05/2026 | 114,53 | |
13697529V | Multas Tráfico 9533GPJ 2025-848627 | 13/05/2026 | 126,59 | |
13987208B | Multas Tráfico 4109GCB 2025-844971 | 13/05/2026 | 126,78 | |
13988798Z | Multas Tráfico 5214GRY 2025-849172 | 13/05/2026 | 126,59 | |
13989795E | Multas Tráfico 3843GDM 2025-681718 | 11/06/2026 | 78,31 | |
13989795E | Multas Tráfico 3843GDM 2025-848453 | 11/06/2026 | 126,58 | |
13989795E | Multas Tráfico 3843GDM 2025-849205 | 11/06/2026 | 126,58 | |
13989795E | Multas Tráfico 3843GDM 2025-849283 | 11/06/2026 | 126,58 | |
13989795E | Multas Tráfico 3843GDM 2025-849544 | 11/06/2026 | 126,58 | |
13989795E | Multas Tráfico 3843GDM 2025-303355 | 11/06/2026 | 78,31 | |
13989795E | Multas Tráfico 3843GDM 2025-849874 | 11/06/2026 | 126,58 | |
13989795E | Multas Tráfico 3843GDM 2025-850562 | 11/06/2026 | 126,58 | |
13989795E | Multas Tráfico 3843GDM 2025-850669 | 11/06/2026 | 126,58 | |
14264519B | Multas Tráfico 7125FYL 2025-369826 | 13/05/2026 | 42,16 | |
14516116B | Multas Tráfico 6871KNF 2025-849625 | 13/05/2026 | 126,53 | |
14600890F | Multas Tráfico 0915FYK 2025-920387 | 14/04/2026 | 114,62 | |
15259632Y | Multas Tráfico 3378MLW 2025-90009384 | 13/05/2026 | 247,86 | |
15363033E | Multas Tráfico 8722DWY 2025-931700 | 13/05/2026 | 114,57 | |
15525580M | Multas Tráfico NA3322AT 2025-847970 | 13/05/2026 | 126,65 | |
15624469V | Multas Tráfico 4399MKV 2025-843087 | 14/04/2026 | 126,75 | |
15624469V | Multas Tráfico 4399MKV 2025-925868 | 13/05/2026 | 114,64 | |
15627851H | Multas Tráfico 1203GHZ 2025-919468 | 14/04/2026 | 114,66 | |
15654013Y | Servicio Atención Domiciliaria 2025/10-9335254 | 21/05/2026 | 35,15 | |
15654013Y | Servicio Atención Domiciliaria 2025/11-9335255 | 21/05/2026 | 36,42 | |
15654013Y | Servicio Atención Domiciliaria 2026/1-9335257 | 21/05/2026 | 32,31 | |
15705070A | Multas Tráfico 3577BCP 2025-336289 | 13/05/2026 | 78,53 | |
15705070A | Multas Tráfico 3577BCP 2025-789463 | 13/05/2026 | 78,53 | |
15732379B | Multas Tráfico 4501FLW 2025-356391 | 13/05/2026 | 247,29 | |
15750853Q | Multas Tráfico 0530HBF 2025-843349 | 14/04/2026 | 126,62 | |
15754462Z | Multas Tráfico 5289FTC 2025-933924 | 13/05/2026 | 114,53 | |
15760211J | Multas Tráfico 7661KXV 2025-940830 | 13/05/2026 | 114,61 | |
15762031Q | Multas Tráfico 1303HMS 2025-940122 | 13/05/2026 | 114,61 | |
15767216A | Multas Tráfico 4243FDV 2025-493670 | 14/04/2026 | 78,41 | |
15773326H | Multas Tráfico 8018DPJ 2025-850428 | 13/05/2026 | 126,66 | |
15776579M | Multas Tráfico 1873JPL 2025-281326 | 14/04/2026 | 78,41 | |
15778380N | Multas Tráfico 6426FLC 2025-923553 | 13/05/2026 | 114,57 | |
15785353Q | Plusvalías 2025-25015590 | 21/05/2026 | 1014,18 | |
15788556E | Multas Tráfico 9724GMX 2025-757142 | 13/05/2026 | 42,16 | |
15796980M | Servicio Atención Domiciliaria 2025/10-8086254 | 21/05/2026 | 24,11 | |
15796980M | Servicio Atención Domiciliaria 2025/12-8086256 | 21/05/2026 | 17,99 | |
15798501P | Multas Tráfico 8541BXB 2025-742842 | 14/04/2026 | 78,46 | |
15800772W | Multas Tráfico 1275MPT 2025-929215 | 13/05/2026 | 114,64 | |
15802583L | Multas Tráfico 0253FZT 2024-981301 | 13/05/2026 | 247,20 | |
15804073Z | Multas Tráfico 4123BFV 2025-939618 | 13/05/2026 | 114,57 | |
15808357C | Multas Tráfico 0794KVT 2025-6659 | 13/05/2026 | 247,40 | |
15809154N | Multas Tráfico 8791GPF 2025-921156 | 13/05/2026 | 114,69 | |
15810019A | Multas Tráfico 3629CTK 2025-929207 | 13/05/2026 | 114,57 | |
15813901K | Multas Tráfico 7492FCC 2025-846973 | 13/05/2026 | 126,65 | |
15813901K | Multas Tráfico 7492FCC 2025-848050 | 13/05/2026 | 126,65 | |
15828434H | Multas Tráfico 3327MCB 2025-937134 | 13/05/2026 | 114,57 | |
15829489S | Multas Tráfico 6835KSX 2025-922215 | 13/05/2026 | 114,69 | |
15830433Q | Multas Tráfico 6240JYK 2025-938022 | 13/05/2026 | 114,46 | |
15852504F | Multas Tráfico 6885HWJ 2025-373713 | 13/05/2026 | 78,54 | |
15863228J | Multas Tráfico 1136DBM 2025-687082 | 14/04/2026 | 42,14 | |
15863250N | Multas Tráfico 5589JKN 2025-542717 | 13/05/2026 | 247,25 | |
15906080Q | Multas Tráfico 1173FKK 2025-927682 | 13/05/2026 | 114,57 | |
15906686R | Multas Tráfico 1623JVL 2025-845304 | 13/05/2026 | 126,78 | |
15990822A | Multas Tráfico 7240JWC 2025-847099 | 13/05/2026 | 126,59 | |
16024242G | Multas Tráfico 0815HGK 2025-932291 | 13/05/2026 | 114,86 | |
16236941E | Servicio Atención Domiciliaria 2025/10-9686254 | 21/05/2026 | 156,83 | |
16236941E | Servicio Atención Domiciliaria 2025/11-9686255 | 21/05/2026 | 142,80 | |
16451827L | Multas Tráfico 6330KSK 2021-61078402 | 01/07/2025 | 82,94 | |
16451827L | Multas Tráfico 6330KSK 2022-2196451 | 01/07/2025 | 262,39 | |
16469507N | Multas Tráfico 0549JXW 2025-929012 | 13/05/2026 | 114,57 | |
16557251B | Multas Tráfico 2952MLG 2025-90001512 | 13/05/2026 | 126,65 | |
16604083S | Multas Tráfico 8374LBC 2025-930298 | 13/05/2026 | 114,64 | |
16644354J | Multas Tráfico 2995DMS 2025-421477 | 13/05/2026 | 78,30 | |
16849712G | Multas Tráfico 6302DMV 2025-939970 | 13/05/2026 | 114,44 | |
17196766B | Multas Tráfico 4816LWM 2025-90002092 | 13/05/2026 | 247,29 | |
18192085M | Multas Tráfico 0625LYL 2025-590139 | 14/04/2026 | 78,46 | |
18193767P | Multas Tráfico 2500LFZ 2025-318249 | 14/04/2026 | 78,41 | |
18193767P | Multas Tráfico 2500LFZ 2025-276512 | 13/05/2026 | 78,35 | |
18193767P | Multas Tráfico 2500LFZ 2025-765168 | 13/05/2026 | 78,35 | |
18196092X | Multas Tráfico 3567FZP 2025-922012 | 14/04/2026 | 114,51 | |
18201492M | Multas Tráfico NA6793AW 2025-848489 | 13/05/2026 | 126,65 | |
18201699M | Multas Tráfico 0868KCH 2025-927405 | 14/04/2026 | 114,73 | |
18202312C | Multas Tráfico 3583GYJ 2025-785270 | 13/05/2026 | 78,33 | |
18204533X | Multas Tráfico 5359HYC 2025-848166 | 14/04/2026 | 126,80 | |
18204546T | Multas Tráfico 2819JPK 2025-13853 | 13/05/2026 | 248,09 | |
18205630A | Sanciones Seguridad Ciudadana 2025-1756 | 14/04/2026 | 735,35 | |
18208261N | Multas Tráfico 6296GML 2025-522446 | 13/05/2026 | 78,39 | |
18208261N | Multas Tráfico 6296GML 2025-201788 | 13/05/2026 | 78,39 | |
18208506G | Multas Tráfico B 2025-20295 | 13/05/2026 | 42,20 | |
18210247C | Multas Tráfico 5053HZB 2025-615203 | 13/05/2026 | 78,39 | |
18210327P | Multas Tráfico 3775MPD 2025-90007668 | 13/05/2026 | 42,23 | |
18211116S | Multas Tráfico 7531FYN 2025-286089 | 13/05/2026 | 78,45 | |
18211116S | Multas Tráfico 7531FYN 2025-369498 | 14/04/2026 | 42,10 | |
18211116S | Multas Tráfico 7531FYN 2025-575756 | 14/04/2026 | 78,30 | |
18211116S | Multas Tráfico 7531FYN 2025-845108 | 14/04/2026 | 126,83 | |
20208665Z | Multas Tráfico 3756DWT 2025-927516 | 14/04/2026 | 114,73 | |
20909514F | Multas Tráfico 7594MNJ 2025-921395 | 13/05/2026 | 114,57 | |
21070085S | Multas Tráfico 7207HNC 2025-932608 | 13/05/2026 | 114,57 | |
21508253X | Multas Tráfico 9977MMY 2025-90007828 | 13/05/2026 | 114,85 | |
21671482P | Multas Tráfico 3238JPL 2025-923686 | 14/04/2026 | 114,55 | |
2219352J | Multas Tráfico CO5082AK 2025-926411 | 13/05/2026 | 114,57 | |
22580779T | Multas Tráfico 7865JSZ 2025-461804 | 13/05/2026 | 78,53 | |
22643478R | Multas Tráfico 4016LWX 2025-743266 | 13/05/2026 | 78,39 | |
22691528G | Multas Tráfico 5479KTN 2025-849073 | 13/05/2026 | 126,84 | |
23036513N | Multas Tráfico 4159NCK 2025-90011880 | 13/05/2026 | 114,61 | |
23036513N | Multas Tráfico 3849MVT 2025-90012790 | 13/05/2026 | 114,61 | |
23053122S | Sanciones Seguridad Ciudadana 2025-1857 | 13/05/2026 | 368,01 | |
2350329M | Multas Tráfico 4281DKJ 2025-934754 | 13/05/2026 | 114,50 | |
25384928N | Multas Tráfico 8567NBY 2025-921207 | 13/05/2026 | 114,64 | |
26577869N | Multas Tráfico V4449GF 2024-2134801 | 13/05/2026 | 247,84 | |
26577869N | Multas Tráfico V4449GF 2025-376378 | 13/05/2026 | 78,48 | |
26762650B | Multas Tráfico 7841HSX 2025-720492 | 13/05/2026 | 42,14 | |
2877037J | Multas Tráfico 4742MTZ 2025-90008131 | 13/05/2026 | 78,43 | |
29139406Q | Multas Tráfico 4041BSR 2025-651349 | 13/05/2026 | 78,49 | |
29142448E | Multas Tráfico 7561GGB 2025-849317 | 13/05/2026 | 126,59 | |
29142529B | Multas Tráfico 1916CNM 2025-831956 | 13/05/2026 | 368,14 | |
29142529B | Multas Tráfico 4909LCK 2025-932841 | 13/05/2026 | 114,57 | |
29142529B | Multas Tráfico 8875KZK 2025-369989 | 13/05/2026 | 78,35 | |
29142529B | Multas Tráfico 3373JPW 2025-369906 | 13/05/2026 | 78,35 | |
29142529B | Multas Tráfico 8875KZK 2025-369908 | 13/05/2026 | 78,35 | |
29142529B | Multas Tráfico 8875KZK 2025-940225 | 13/05/2026 | 114,57 | |
29142529B | Multas Tráfico 5350KST 2025-940999 | 13/05/2026 | 114,57 | |
29142529B | Multas Tráfico 8875KZK 2025-940897 | 13/05/2026 | 114,57 | |
29142529B | Multas Tráfico 4909LCK 2025-594705 | 13/05/2026 | 78,35 | |
29142529B | Multas Tráfico 5389CDY 2025-934087 | 13/05/2026 | 114,57 | |
29142529B | Multas Tráfico 8875KZK 2025-933656 | 13/05/2026 | 114,57 | |
29142529B | Multas Tráfico 4909LCK 2025-934957 | 13/05/2026 | 114,57 | |
29142529B | Multas Tráfico 5389CDY 2025-587572 | 13/05/2026 | 42,12 | |
29142529B | Multas Tráfico 6716MPL 2025-935858 | 13/05/2026 | 114,57 | |
29142529B | Multas Tráfico 4909LCK 2025-936874 | 13/05/2026 | 114,57 | |
29142529B | Multas Tráfico 4909LCK 2025-681990 | 13/05/2026 | 78,35 | |
29142529B | Multas Tráfico 4909LCK 2025-937561 | 13/05/2026 | 114,57 | |
29142529B | Multas Tráfico 4909LCK 2025-483155 | 13/05/2026 | 247,40 | |
29144719Q | Multas Tráfico 1054DTR 2025-594511 | 14/04/2026 | 78,41 | |
29145371R | Multas Tráfico 3686GBV 2025-90010470 | 13/05/2026 | 78,32 | |
29145413C | Multas Tráfico 0507MTL 2025-90010214 | 13/05/2026 | 126,57 | |
29147273V | Multas Tráfico 0683FYD 2025-847434 | 13/05/2026 | 126,72 | |
29147816P | Servicio Atención Domiciliaria 2025/12-8074256 | 21/05/2026 | 24,03 | |
29147816P | Servicio Atención Domiciliaria 2026/1-8074257 | 21/05/2026 | 24,60 | |
29148071X | Multas Tráfico 8135DCJ 2025-927440 | 13/05/2026 | 114,57 | |
29150499T | Multas Tráfico 1096MLV 2025-302854 | 14/04/2026 | 247,59 | |
29150499T | Multas Tráfico 1096MLV 2025-921065 | 14/04/2026 | 114,66 | |
29150499T | Multas Tráfico 1096MLV 2025-654655 | 14/04/2026 | 78,41 | |
29150499T | Multas Tráfico 1096MLV 2025-655166 | 14/04/2026 | 78,45 | |
29150615R | Multas Tráfico 3580KVY 2025-846890 | 13/05/2026 | 126,72 | |
29151033M | Multas Tráfico 1721GVS 2025-929253 | 13/05/2026 | 114,57 | |
29151816Y | Multas Tráfico 4217HTW 2025-931833 | 13/05/2026 | 114,57 | |
29152553F | Multas Tráfico 9097GMY 2025-851085 | 13/05/2026 | 126,53 | |
29152699S | Multas Tráfico 1361GGV 2025-587728 | 11/06/2026 | 78,31 | |
29155113Z | Multas Tráfico 2631GBV 2025-936328 | 13/05/2026 | 114,80 | |
30681738Z | Multas Tráfico 9701GNS 2025-847524 | 13/05/2026 | 126,65 | |
307397646 | Multas Tráfico VMP 2025-7184 | 13/05/2026 | 248,09 | |
32877697W | Multas Tráfico 0218CDZ 2025-795230 | 14/04/2026 | 78,38 | |
33418530J | Multas Tráfico 7119BYY 2025-557182 | 13/05/2026 | 247,40 | |
33418530J | Multas Tráfico 7119BYY 2025-929840 | 13/05/2026 | 114,57 | |
33419874T | Multas Tráfico 1345DHB 2025-40184 | 13/05/2026 | 610,98 | |
33420210Z | Multas Tráfico 2378NBH 2025-552548 | 13/05/2026 | 78,49 | |
33421044C | Multas Tráfico 4113LBF 2025-933140 | 13/05/2026 | 114,57 | |
33422371J | Multas Tráfico 6366CHK 2025-848373 | 13/05/2026 | 126,59 | |
33422371J | Multas Tráfico 7150LXL 2025-396411 | 13/05/2026 | 78,32 | |
33422764S | Multas Tráfico 5224FRN 2025-928764 | 13/05/2026 | 114,53 | |
33422816K | Multas Tráfico 1470LWK 2025-90009896 | 13/05/2026 | 114,57 | |
33422873D | Multas Tráfico 6149CVG 2025-942984 | 13/05/2026 | 114,55 | |
33423401P | Multas Tráfico 2704BNC 2025-536100 | 14/04/2026 | 78,38 | |
33425766G | Multas Tráfico 1345CWH 2025-935286 | 13/05/2026 | 114,50 | |
33425766G | Multas Tráfico 1345CWH 2025-789555 | 13/05/2026 | 42,10 | |
33425992T | Multas Tráfico 1556DXR 2025-488325 | 14/04/2026 | 78,31 | |
33425992T | Multas Tráfico 1556DXR 2025-190129 | 13/05/2026 | 1211,51 | |
33428072X | Multas Tráfico 0927JSF 2025-261256 | 14/04/2026 | 78,46 | |
33428072X | Multas Tráfico 0927JSF 2025-693917 | 14/04/2026 | 42,18 | |
33429960N | Multas Tráfico 7488LFX 2025-318726 | 13/05/2026 | 78,50 | |
33430528M | Multas Tráfico 4912JDT 2025-845576 | 13/05/2026 | 126,88 | |
33430528M | Multas Tráfico 4912JDT 2025-275274 | 13/05/2026 | 78,35 | |
33430528M | Multas Tráfico 4912JDT 2025-848901 | 13/05/2026 | 126,65 | |
33431347L | Multas Tráfico 5414GRZ 2025-631121 | 13/05/2026 | 78,30 | |
33432649X | Multas Tráfico 4144KCK 2024-12037602 | 13/05/2026 | 126,61 | |
33432748V | Sanciones Medio Ambiente 2025-712 | 13/05/2026 | 367,82 | |
33433404Y | Multas Tráfico 4273MDX 2025-90009171 | 13/05/2026 | 114,69 | |
33433404Y | Multas Tráfico 0887LXS 2025-90009180 | 13/05/2026 | 114,69 | |
33434140Y | Multas Tráfico 4179LBN 2025-931876 | 13/05/2026 | 114,57 | |
33437299Z | Multas Tráfico 9167DPB 2025-943353 | 13/05/2026 | 114,51 | |
33437878H | Multas Tráfico 4655MZM 2025-90009107 | 13/05/2026 | 114,69 | |
33440976B | Multas Tráfico 1431JVP 2023-83223502 | 14/04/2026 | 126,57 | |
33442632B | Multas Tráfico B 2025-13614 | 14/04/2026 | 42,18 | |
33446799S | Multas Tráfico 6607GTP 2025-849485 | 13/05/2026 | 126,59 | |
33447652V | Multas Tráfico 2090JBY 2025-922706 | 13/05/2026 | 114,64 | |
33448216Y | Multas Tráfico 2864GRY 2025-690948 | 13/05/2026 | 78,35 | |
33448456Q | Multas Tráfico 3355KLN 2025-581185 | 13/05/2026 | 78,39 | |
33448975Y | Multas Tráfico 4046DWL 2025-932673 | 13/05/2026 | 114,57 | |
33449992B | Multas Tráfico NA7452BC 2025-931199 | 13/05/2026 | 114,89 | |
33492844Z | Multas Tráfico 4935KBL 2025-90008996 | 13/05/2026 | 78,35 | |
34105543Q | Multas Tráfico 1660MGX 2025-942191 | 13/05/2026 | 114,49 | |
34369273M | Multas Tráfico 0143CLP 2025-930074 | 13/05/2026 | 114,50 | |
34772142Y | Sanciones Seguridad Ciudadana 2026-33 | 13/05/2026 | 731,27 | |
34814633Q | Multas Tráfico NA7801AM 2025-932784 | 13/05/2026 | 114,86 | |
35778064T | Multas Tráfico NA5566BC 2025-929486 | 13/05/2026 | 114,57 | |
38118658E | Multas Tráfico 3472MLJ 2025-930490 | 13/05/2026 | 114,50 | |
38561067A | Multas Tráfico 2891GZJ 2025-461800 | 13/05/2026 | 78,30 | |
3925506G | Multas Tráfico 1155GJK 2025-90007616 | 13/05/2026 | 126,65 | |
39962926N | Multas Tráfico 2171MSD 2025-214367 | 13/05/2026 | 78,32 | |
40301762N | Multas Tráfico 0105DSJ 2025-719318 | 13/05/2026 | 78,39 | |
41610882H | Multas Tráfico 7530KVP 2025-848132 | 13/05/2026 | 126,65 | |
4169125F | Multas Tráfico 5805GPB 2025-214469 | 13/05/2026 | 78,52 | |
43193869F | Multas Tráfico 3069GDY 2025-845361 | 14/04/2026 | 126,70 | |
43343822T | Multas Tráfico 5776FDR 2025-930954 | 13/05/2026 | 114,73 | |
43709262Q | Multas Tráfico 2073GJP 2025-930018 | 13/05/2026 | 114,57 | |
44014934H | Multas Tráfico 3362HZY 2025-935623 | 13/05/2026 | 114,78 | |
44133108H | Multas Tráfico 6546GBY 2025-557380 | 13/05/2026 | 78,30 | |
44133108H | Multas Tráfico 6546GBY 2025-557729 | 13/05/2026 | 42,10 | |
44452670H | Multas Tráfico 7616LGX 2025-43432 | 14/04/2026 | 610,53 | |
44454896J | Multas Tráfico 1022KDF 2025-847051 | 13/05/2026 | 126,72 | |
44610041T | Multas Tráfico 5008GLK 2025-557570 | 13/05/2026 | 78,35 | |
44610963W | Multas Tráfico 3993JKG 2025-933208 | 13/05/2026 | 114,53 | |
44615113N | Multas Tráfico 8792FYG 2025-412090 | 13/05/2026 | 78,43 | |
44615113N | Multas Tráfico 7484FLL 2025-568618 | 13/05/2026 | 42,16 | |
44615113N | Multas Tráfico 8792FYG 2025-557008 | 13/05/2026 | 78,43 | |
44615113N | Multas Tráfico 0887BRG 2025-844723 | 13/05/2026 | 126,78 | |
44615113N | Multas Tráfico 7484FLL 2025-400086 | 13/05/2026 | 42,16 | |
44615113N | Multas Tráfico 7484FLL 2025-757125 | 13/05/2026 | 42,16 | |
44615113N | Multas Tráfico 0887BRG 2025-929086 | 13/05/2026 | 114,69 | |
44615679A | Multas Tráfico 7383LHX 2025-845560 | 13/05/2026 | 126,88 | |
44616550T | Multas Tráfico 6761JFB 2025-483528 | 13/05/2026 | 78,33 | |
44616550T | Multas Tráfico 6761JFB 2025-719954 | 13/05/2026 | 42,12 | |
44616550T | Multas Tráfico 6761JFB 2025-444120 | 13/05/2026 | 42,15 | |
44617030C | Multas Tráfico 7700DTH 2025-40309 | 13/05/2026 | 611,38 | |
44617650L | Multas Tráfico 6714DPH 2025-843144 | 14/04/2026 | 126,75 | |
44618214P | Multas Tráfico 8907CLD 2025-934139 | 13/05/2026 | 114,85 | |
44619028V | Multas Tráfico 4339CRF 2025-458647 | 13/05/2026 | 42,15 | |
44619028V | Multas Tráfico 4339CRF 2025-218657 | 13/05/2026 | 42,15 | |
44620519J | Multas Tráfico NA4649BC 2025-934045 | 13/05/2026 | 114,57 | |
44620519J | Multas Tráfico 7062FSN 2025-934133 | 13/05/2026 | 114,57 | |
44620534M | Multas Tráfico 5108GGH 2025-16047 | 13/05/2026 | 247,89 | |
44621110Y | Multas Tráfico 6609GDT 2025-214071 | 13/05/2026 | 78,43 | |
44622762W | Multas Tráfico 0633KYR 2025-161276 | 14/04/2026 | 247,70 | |
44622762W | Multas Tráfico 0633KYR 2025-161267 | 14/04/2026 | 247,70 | |
44622762W | Multas Tráfico 0633KYR 2025-161268 | 14/04/2026 | 247,70 | |
44624140T | Multas Tráfico 4206GSC 2025-928358 | 13/05/2026 | 114,57 | |
44624412L | Multas Tráfico 5393LFT 2025-90006896 | 13/05/2026 | 78,56 | |
44624412L | Multas Tráfico 5393LFT 2025-90006897 | 13/05/2026 | 114,89 | |
44624412L | Multas Tráfico 6857MKT 2025-90009445 | 13/05/2026 | 78,39 | |
44625958R | Multas Tráfico NA6725BD 2025-932079 | 13/05/2026 | 114,89 | |
44626175B | Multas Tráfico 2724GFN 2025-936472 | 13/05/2026 | 114,50 | |
44627528F | Multas Tráfico 8014JMB 2025-22723 | 13/05/2026 | 78,40 | |
44628025K | Multas Tráfico 8049MZF 2025-10677 | 13/05/2026 | 247,41 | |
44628389V | Multas Tráfico 5093HWS 2025-920254 | 14/04/2026 | 114,66 | |
44630094C | Multas Tráfico 6742MJT 2025-161075 | 14/04/2026 | 247,59 | |
44630481Q | Multas Tráfico 3592CMK 2025-396294 | 13/05/2026 | 78,39 | |
44630481Q | Multas Tráfico 3592CMK 2025-693942 | 13/05/2026 | 78,39 | |
44630672T | Multas Tráfico 1151LMK 2025-789324 | 14/04/2026 | 78,41 | |
44632118C | Multas Tráfico 9589FTW 2025-90007784 | 13/05/2026 | 114,85 | |
44636741C | Multas Tráfico 6231CBZ 2025-932384 | 13/05/2026 | 114,85 | |
44637574W | Multas Tráfico 0255CZF 2025-933463 | 13/05/2026 | 114,53 | |
44638566M | Multas Tráfico LO5854S 2025-221496 | 14/04/2026 | 78,31 | |
44641103N | Multas Tráfico 1577LLZ 2025-937324 | 13/05/2026 | 114,78 | |
44642745K | Multas Tráfico 6301HBH 2025-636102 | 13/05/2026 | 42,16 | |
44642745K | Multas Tráfico 6301HBH 2025-318480 | 13/05/2026 | 78,43 | |
44642745K | Multas Tráfico 6301HBH 2025-356170 | 13/05/2026 | 42,16 | |
44642745K | Multas Tráfico 2616DFM 2025-921181 | 13/05/2026 | 114,69 | |
44642745K | Multas Tráfico 6301HBH 2025-507474 | 13/05/2026 | 78,43 | |
44642745K | Multas Tráfico 2616DFM 2025-847429 | 13/05/2026 | 126,78 | |
44643126B | Multas Tráfico 8197FPP 2025-926674 | 13/05/2026 | 114,64 | |
44646355C | Multas Tráfico 5091KDX 2023-83842701 | 16/12/2025 | 126,49 | |
44646355C | Multas Tráfico 5091KDX 2024-1566001 | 15/01/2026 | 79,44 | |
44647691E | Impuesto de Actividades Económicas 2025-603972 | 21/05/2026 | 37,84 | |
44648320F | Multas Tráfico 9555GBH 2025-369782 | 13/05/2026 | 42,18 | |
44649311D | Multas Tráfico 1589LTS 2025-90006661 | 14/04/2026 | 126,83 | |
44649319V | Multas Tráfico 8718DXW 2025-921405 | 14/04/2026 | 114,62 | |
45316610D | Multas Tráfico 8265NBG 2025-935867 | 13/05/2026 | 114,50 | |
45957865R | Multas Tráfico 7311MXX 2025-332771 | 14/04/2026 | 78,38 | |
46700313D | Sanciones Seguridad Ciudadana 2025-1712 | 14/04/2026 | 368,36 | |
46839830P | Multas Tráfico 8907DJX 2025-482492 | 13/05/2026 | 78,35 | |
47252711Q | Multas Tráfico 2393NCH 2025-90011831 | 13/05/2026 | 126,75 | |
47252711Q | Multas Tráfico 2393NCH 2025-90012020 | 13/05/2026 | 78,41 | |
47252711Q | Multas Tráfico 2393NCH 2025-90012025 | 13/05/2026 | 78,41 | |
47810199F | Multas Tráfico 5534KVW 2025-928043 | 13/05/2026 | 114,57 | |
47934922R | Multas Tráfico 8535KFN 2025-590724 | 13/05/2026 | 78,27 | |
48005940H | Multas Tráfico 8180GGM 2025-318672 | 13/05/2026 | 42,15 | |
48201613F | Multas Tráfico 1498MJJ 2025-461629 | 13/05/2026 | 78,35 | |
48406575Q | Multas Tráfico 0405GTY 2025-30789 | 13/05/2026 | 78,50 | |
48462041Y | Multas Tráfico 8561MMG 2025-90012194 | 13/05/2026 | 114,58 | |
48462041Y | Multas Tráfico 8561MMG 2025-90012195 | 13/05/2026 | 114,58 | |
48563820X | Sanciones Seguridad Ciudadana 2025-1877 | 13/05/2026 | 730,95 | |
4865276V | Sanciones Seguridad Ciudadana 2025-1688 | 13/05/2026 | 730,28 | |
49038187W | Multas Tráfico 0749NDD 2025-90014041 | 13/05/2026 | 126,58 | |
49287928D | Multas Tráfico 2060MSP 2025-926781 | 13/05/2026 | 114,50 | |
50720635T | Multas Tráfico 6433KSM 2025-846522 | 13/05/2026 | 126,78 | |
50763901A | Multas Tráfico 9317CMZ 2025-190244 | 13/05/2026 | 247,54 | |
50763901A | Multas Tráfico 9317CMZ 2025-921139 | 13/05/2026 | 114,64 | |
50764867A | Multas Tráfico 4107MNC 2025-90007577 | 13/05/2026 | 114,85 | |
51118140L | Multas Tráfico 9489JGG 2025-590674 | 13/05/2026 | 78,34 | |
51461578K | Multas Tráfico 6835NBN 2025-23309 | 13/05/2026 | 78,42 | |
51975562R | Multas Tráfico 9750HYZ 2025-925728 | 13/05/2026 | 114,57 | |
52443775A | Multas Tráfico NA5969AW 2025-930926 | 13/05/2026 | 114,53 | |
