6. Otros anuncios
6.1. Edictos de notificación
VALLE DE EGÜÉS
Procedimiento de Apremio
De conformidad con el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria de Navarra, no habiendo sido posible practicar la notificación de apremio al interesado o su representante, por causas no imputables a esta Administración, mediante el presente anuncio se cita a los obligados tributarios e interesados que se relacionan, para que comparezcan por sí o por medio de representante debidamente acreditados, en el plazo de quince días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en la oficina de recaudación del Ayuntamiento sito en calle Garajonay, 27 bajo, local bajo en horario de 09:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, al efecto de ser notificados de la providencia de apremio dictada, en relación al procedimiento que en vía ejecutiva se instruye.
Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Pueden llamar para ser informados acerca del procedimiento al teléfono de atención 848 480 032, en horario de 08:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.
NÚMERO DE EXPEDIENTE | NIF / CIF | NOMBRE |
NT814522850085000000001 | B02249365 | HERMANOS CAMPAYO SL |
NT814522850085000000002 | 018022060L | |
NT814522850085000000007 | 033420009C | |
NT814522850085000000015 | Y1680701J | |
NT814522850085000000016 | 037591524W | |
NT814522850085000000018 | 072700249D | |
NT814522850085000000019 | 072699805W | |
NT814522850085000000024 | X3249972A | |
NT814522850085000000025 | 044647821Z | |
NT814522850085000000026 | 033419105J | |
NT814522850085000000027 | 072818113K | |
NT814522850085000000029 | 072706282Q | |
NT814522850085000000031 | 073137130M | |
NT814522850085000000032 | 033438603F | |
NT814522850085000000036 | X1619094D | |
NT814522850085000000038 | 051546088Y | |
NT814522850085000000039 | 072813975T | |
NT814522850085000000040 | 016017092F | |
NT814522850085000000041 | 073449042Z | |
NT814522850085000000042 | 073424520X | |
NT814522850085000000043 | 072810237B | |
NT814522850085000000044 | 073493114H | |
NT814522850085000000048 | Y7986055D | |
NT814522850085000000049 | Y5803182C | |
NT814522850085000000051 | 029148991X | |
NT814522850085000000052 | 041594769M | |
NT814522850085000000053 | 029155304K | |
NT814522850085000000054 | 073435409C | |
NT814522850085000000069 | 073489475J | |
NT814522850085000000072 | Z0398060G | |
NT814522850085000000079 | 072803814M | |
NT814522850085000000080 | 017869227K | |
NT814522850085000000081 | 073435107V | |
NT814522850085000000082 | 004220293T | |
NT814522850085000000083 | 078752937V | |
NT814522850085000000084 | 033433762L | |
NT814522850085000000085 | 029154499K | |
NT814522850085000000086 | 072806629Z | |
NT814522850085000000087 | 072708804P | |
NT814522850085000000088 | 073480715Q | |
NT814522850085000000090 | 073109685E | |
NT814522850085000000091 | 073433863S | |
NT814522850085000000092 | 073466122M | |
NT814522850085000000093 | 033445795T | |
NT814522850085000000095 | 072461027X | |
NT814522850085000000096 | X4843688A | |
NT814522850085000000097 | 033424085W | |
NT814522850085000000098 | Y0095680Z | |
NT814522850085000000099 | 072801764W | |
NT814522850085000000100 | 073122312E | |
NT814522850085000000102 | 073422108J | |
NT814522850085000000103 | 073438297X | |
NT814522850085000000104 | X6944222Q | |
NT814522850085000000105 | 018208239J | |
NT814522850085000000106 | 073119923W | |
NT814522850085000000108 | 073435812D | |
NT814522850085000000109 | 033448834A | |
NT814522850085000000110 | 072702603V | |
NT814522850085000000111 | 073115355B | |
NT814522850085000000112 | 060449873P | |
NT814522850085000000113 | 026230412Q | |
NT814522850085000000114 | 073453522D | |
NT814522850085000000115 | 073419899N | |
NT814522850085000000116 | 044639126J | |
NT814522850085000000117 | 072818359Z | |
NT814522850085000000118 | 073121269Z | |
NT814522850085000000119 | 073121271Q | |
NT814522850085000000120 | X9445927B | |
NT814522850085000000122 | 044631875F | |
NT814522850085000000127 | 002326021P | |
NT814522850085000000130 | 044620400D | |
NT814522850085000000131 | Y6277254Q | |
NT814522850085000000132 | 015847776V | |
NT814522850085000000133 | 072695098X | |
NT814522850085000000134 | 072693610V | |
NT814522850085000000135 | 072682675F | |
NT814522850085000000136 | 044614625F | |
NT814522850085000000137 | 072800083T | |
NT814522850085000000138 | 016581466F | |
NT814522850085000000139 | 043508211P | |
NT814522850085000000141 | 073436813K | |
NT814522850085000000142 | 072810452L | |
NT814522850085000000143 | 044622124P | |
NT814522850085000000145 | 072693613C | |
NT814522850085000000152 | 044613007E | |
NT814522850085000000153 | X4286068H | |
NT814522850085000000157 | 044623469L | |
NT814522850085000000158 | 073119972M | |
NT814522850085000000164 | 009814175Y | |
NT814522850085000000165 | 073135004H | |
NT814522850085000000166 | 073456361L | |
NT814522850085000000174 | 073424738K | |
NT814522850085000000175 | 073423298F | |
NT814522850085000000176 | 033438546L | |
NT814522850085000000177 | 072681555Z | |
NT814522850085000000178 | 013930736G | |
NT814522850085000000179 | 072824441R | |
NT814522850086000000002 | Y2801502R | |
NT814522850086000000003 | X3274272S | |
NT814522850086000000005 | 029145301T | |
NT814522850086000000016 | 000415607C | |
NT814522850086000000019 | 073504322W | |
NT814522850086000000022 | 073493269N | |
NT814522850086000000024 | 072814497Q | |
NT814522850086000000025 | H31872971 | COMUNIDAD PROP. GARAJONAY 19-33 |
NT814522850086000000026 | 073122526Y | |
NT814522850086000000027 | 044974646D | |
NT814522850086000000028 | 033427899K | |
NT814522850086000000029 | 046118594Y | |
NT814522850086000000039 | X6585164B | |
NT814522850086000000042 | 073109444B | |
NT814522850086000000045 | 015774640K | |
NT814522850086000000051 | 044643965E | |
NT814522850086000000052 | 072812031B | |
NT814522850088000000003 | 072808525R | |
NT814522850088000000009 | 029150934K | |
NT814522850088000000013 | 073462053F | |
NT814522850088000000016 | X8156271B | |
NT814522850088000000017 | 072809198F | |
NT814522850088000000020 | 072806002P | |
NT814522850088000000029 | 015737218C | |
NT814522850088000000037 | 073120458P | |
NT814522850088000000038 | X3842045X | |
NT814522850088000000039 | Y5729288W | |
NT814522850088000000042 | 015635130Y | |
NT814522850088000000043 | X7563252R | |
NT814522850088000000047 | Y6608381N | |
NT814522850088000000048 | X4770090M | |
NT814522850088000000049 | B71535728 | KRL COURIER SL |
NT814522850088000000050 | B71482541 | TALUGA ERRO SLU* |
NT814522850088000000052 | X4112144C | |
NT814522850088000000053 | 015543804J | |
NT814522850088000000054 | 015633870B | |
NT814522850088000000055 | 072801343H | |
NT814522850088000000058 | 072707885D | |
NT814522850088000000062 | Y7882114M | |
NT814522850088000000063 | X5301576F | |
NT814522850088000000065 | 072800353V | |
NT814522850088000000066 | 073433693Y | |
NT814522850088000000073 | 029147360N | |
NT814522850088000000074 | 073450078S | |
NT814522850088000000078 | 072704799M | |
NT814522850088000000080 | 073112932A | |
NT814522850088000000081 | Y2414138A | |
NT814522850088000000082 | 015845445D | |
NT814522850088000000083 | 012833304V | |
NT814522850088000000087 | Y1147396D | |
NT814522850088000000092 | X3246669N | |
NT814522850088000000095 | B71426720 | VIDALYA RED INMOBILIARIA SL* |
NT814522850088000000099 | 045194497A | |
NT814522850088000000101 | X5329311G | |
NT814522850088000000102 | 033447095N | |
NT814522850088000000105 | 072674939E | |
NT814522850088000000106 | 073126585V | |
NT814522850088000000107 | 072704529B | |
NT814522850088000000109 | X3505908H | |
NT814522850088000000110 | X6308358X | |
NT814522850088000000117 | 073421365Y | |
NT814522850088000000119 | 073112008E | |
NT814522850088000000120 | 033558604V | |
NT814522850088000000123 | 073434898S | |
NT814522850088000000128 | 015832321H | |
NT814522850088000000129 | 073142537F | |
NT814522850088000000130 | 044626275L | |
NT814522850088000000135 | Y5167750D | |
NT814522850088000000143 | 018012919D | |
NT814522850088000000146 | X9957996P | |
NT814522850088000000147 | 073436970V | |
NT814522850088000000148 | 006574763Y | |
NT814522850088000000149 | Y2825597S | |
NT814522850088000000157 | 073136353X | |
NT814522850088000000159 | 015747866L | |
NT814522850088000000160 | X4593132D | |
NT814522850088000000164 | 073110932G | |
NT814522850088000000168 | A31032170 | HUICI LEIDAN SA |
NT814522850088000000169 | 033439731P | |
NT814522850088000000172 | 073115503K | |
NT814522850088000000173 | 073120545A | |
NT814522850088000000176 | X9123675N | |
NT814522850088000000180 | 072813816W | |
NT814522850088000000181 | Y6551907A | |
NT814522850088000000182 | Y8236022N | |
NT814522850088000000183 | 008165773Z | |
NT814522850088000000184 | 072822283M | |
NT814522850088000000187 | 072691028B | |
NT814522850088000000188 | 029147093K | |
NT814522850088000000190 | 073114475M | |
NT814522850088000000191 | 072812771S | |
NT814522850088000000193 | 072696951T | |
NT814522850088000000198 | 073484927L | |
NT814522850088000000199 | 015382796M | |
NT814522850088000000205 | Y4177022Y | |
NT814522850088000000206 | Y8238970Q | |
NT814522850088000000207 | 072707392E | |
NT814522850088000000208 | 044621413X | |
NT814522850088000000209 | 029154873G | |
NT814522850088000000210 | 044625371N | |
NT814522850088000000212 | 073136047A | |
NT814522850088000000213 | 044341805J | |
NT814522850088000000214 | 050333589K | |
NT814522850088000000217 | 015795203E | |
NT814522850088000000219 | 072805195Y | |
NT814522850088000000220 | Y7511806C | |
NT814522850088000000221 | 033440977N | |
NT814522850088000000222 | 033438192X | |
NT814522850088000000223 | 073415874N | |
NT814522850088000000224 | Y0256158K | |
NT814522850088000000225 | 012389648P | |
NT814522850088000000227 | 073141995V | |
NT814522850088000000230 | 078916844A | |
NT814522850088000000232 | 032079502E | |
NT814522850088000000233 | 033430511B | |
NT814522850088000000234 | Y2054924A | |
NT814522850088000000235 | X2375781L | |
NT814522850088000000238 | 073111430L | |
NT814522850088000000239 | 073111428V | |
NT814522850088000000242 | 073616319N | |
NT814522850088000000243 | 073636098B | |
NT814522850088000000244 | 073493459H | |
NT814522850088000000245 | 073464262P | |
NT814522850088000000246 | Y9907444R | |
NT814522850088000000247 | 008169368K | |
NT814522850088000000248 | B31849391 | URBI 2005 SL |
NT814522850088000000260 | Y8052451G | |
NT814522850088000000261 | 007289390T | |
NT814522850088000000263 | 073465544W | |
NT814522850088000000271 | Y0222597V | |
NT814522850088000000274 | 033442811Y | |
NT814522850088000000275 | 039895315K | |
NT814522850088000000282 | 073453549J | |
NT814522850088000000284 | 073139614M | |
NT814522850088000000287 | Y8587970Z | |
NT814522850088000000290 | 072801631F | |
NT814522850088000000293 | X1845511Z | |
NT814522850088000000294 | X6203850Z | |
NT814522850088000000295 | 073494685W | |
NT814522850088000000304 | 073140291S | |
NT814522850088000000305 | 016577905B | |
NT814522850088000000306 | 073417496R | |
NT814522850088000000307 | 073129512T | |
NT814522850088000000313 | 073608393K | |
NT814522850088000000329 | 034894644X | |
NT814522850088000000343 | 073139198A | |
NT814522850088000000344 | 021070762W | |
NT814522850088000000349 | 006727199K | |
NT814522850088000000363 | 072721914P | |
NT814522850088000000367 | 073506941E | |
NT814522850088000000373 | 073110854H | |
NT814522850088000000377 | 073116793T | |
NT814522850088000000381 | 073611526A | |
NT814522850088000000385 | 007283465D | |
NT814522850088000000386 | X8396656T | |
NT814522850088000000388 | 055302398W | |
NT814522850088000000396 | 052901661M | |
NT814522850088000000399 | Y6378860P | |
NT814522850088000000402 | X8974778V | |
NT814522850088000000403 | Y5034744N | |
NT814522850088000000406 | 073121670R | |
NT814522850088000000408 | Y5641760N | |
NT814522850088000000409 | 033438866V | |
NT814522850088000000410 | Y4637605Z | |
NT814522850088000000411 | 073611704C | |
NT814522850088000000413 | 072686757H | |
NT814522850088000000417 | 072821125C | |
NT814522850088000000418 | 072706516C | |
NT814522850088000000422 | 073459030C | |
NT814522850088000000423 | 033439858C | |
NT814522850088000000430 | 006011432Z | |
NT814522850088000000437 | 033446838P | |
NT814522850088000000440 | 078749717V | |
NT814522850088000000445 | 073431058Q | |
NT814522850088000000446 | 072697099X | |
NT814522850088000000447 | 073435503E | |
NT814522850088000000459 | 072686354Y | |
NT814522850088000000467 | X6357401V | |
NT814522850088000000476 | 072804227G | |
NT814522850088000000477 | 073123569Z | |
NT814522850088000000480 | 044137039Q | |
NT814522850088000000485 | 033420369N | |
NT814522850088000000486 | 073123922E | |
NT814522850088000000489 | 072805114V | |
NT814522850088000000490 | 073633733S | |
NT814522850088000000504 | 073638002Y | |
NT814522850088000000505 | 072692461H | |
NT814522850088000000508 | 073121296H | |
NT814522850088000000509 | 073127063N | |
NT814522850088000000510 | 073113481T | |
NT814522850088000000514 | 073457269F | |
NT814522850088000000515 | 007286965J | |
NT814522850088000000526 | 073484260L | |
NT814522850088000000527 | 073484386F | |
NT814522850088000000543 | 073458350F | |
NT814522850088000000564 | 053928019B | |
NT814522850088000000567 | 047016523S | |
NT814522850088000000568 | 073158804J | |
NT814522850088000000572 | 073452967Y | |
NT814522850088000000579 | 073128158A | |
NT814522850088000000589 | 073468652M | |
NT814522850088000000590 | Y3228167Q | |
NT814522850088000000591 | Y3228225M | |
NT814522850088000000601 | 072692714H | |
Valle de Egüés, 4 de agosto de 2026.–La interventora-tesorera, Ana Julia Irisarri Moreno.
Código del anuncio: L2610832