Anuncio
BOLETÍN Nº 123 - 25 de junio de 2026
1. Comunidad Foral de Navarra
1.7. Otros
ORDEN FORAL 65E/2026, de 4 de junio, del consejero de Cohesión Territorial, por la que se procede a la aprobación provisional del "Proyecto de trazado de ensanche y mejora de la carretera NA-601. Tramo: Puente la Reina - Mendigorria - Larraga".
Actualmente la carretera NA-601 entre Puente la Reina y Mendigorria y entre Mendigorria y Larraga presenta un trazado tanto en planta como en alzado muy limitado y una insuficiente sección transversal formada por una única calzada con dos carriles y sin arcenes que hace que la circulación por dicha carretera no sea ni segura ni cómoda. Esta situación supone una importante falta de Seguridad Vial para el tráfico que discurre por esta carretera, formado principalmente por vehículos ligeros, pesados y vehículos agrícolas como para los usuarios vulnerables formados por motoristas y ciclistas.
Por las razones expuestas se considera fundamental la mejora de la carretera, siendo necesario en primer lugar llevar a cabo un proyecto de trazado de toda la carretera NA-601 entre Puente la Reina y Larraga que defina la opción de trazado viable, tanto desde el punto de vista técnico, como ambiental y económico y posteriormente poder ir sacando por tramos los correspondientes proyectos de construcción.
Como resultado de esta necesidad, el Servicio de Proyectos y Obras de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras del Gobierno de Navarra ha encargado la redacción del proyecto citado.
La solución proyectada para el ensanche y mejora del tramo comprendido entre Puente La Reina y Mendigorria consiste en la ampliación de la plataforma para pasar a una anchura de 3,5 metros de carril y 1 metro de arcén. Actualmente, la plataforma dispone de carriles de 3 metros de anchura sin arcenes.
El ensanche y mejora se ha realizado hacia un lado u otro, en función de las necesidades de la carretera para optimizar el trazado actual y los condicionantes que existan en sus márgenes, cumpliendo con la Norma 3.1-IC de Trazado para una velocidad de proyecto de 80 km/h.
El proyecto se divide en dos tramos, el tramo norte corresponde al tramo de carretera entre Puente la Reina y Mendigorria, mientras que el sur va de Mendigorria hasta la intersección de la NA-132 en el término municipal de Larraga.
En el primer tramo existen dos zonas de variante de trazado. La primera de ellas, se encuentra en el PK 1+370 donde existen dos curvas enlazadas a izquierdas y derechas con radios inferiores a lo indicado en la Norma 3.1-IC para la velocidad de proyecto, sustituyéndolo por un tramo en variante con radios de 600 metros a derechas y 805 a izquierdas con una recta entre estas dos curvas. La segunda de ellas, se encuentra en el PK 3+480, modificándose el actual acceso a Mendigorria mediante la curva cerrada existente. La solución propuesta para este tramo, se ha basado en el Estudio de Alternativas de la Carretera NA-601 en Mendigorria (Navarra) redactado en octubre de 2021.
En el segundo tramo además del ensanche y mejora, existen dos zonas de variante de trazado. La primera de ellas, se encuentra en el inicio de la actuación hasta la intersección con el puente de Mendigorria donde se modifican las dos curvas iniciales del tramo para pasar a unas curvas que cumplen los radios mínimos exigidos por la Norma 3.1-IC. La segunda zona consiste en una variante con el objetivo de poder intersecar con la nueva glorieta proyectada para mejorar la intersección existente actualmente entre la NA-132 y la NA-601, de diámetro 50 m, para lo cual se ha trazado una nueva planta en los p.k. finales.
También se han mejorado dos intersecciones, la del puente de Mendigorria donde se han dispuesto cuñas reducidas de cambio de velocidad y la de la Cooperativa agrícola donde se han ampliado el carril de deceleración para giros a izquierda, se ha generado un carril de aceleración para mejorar la seguridad en la incorporación de la NA-601 desde la cooperativa y se ha dispuesto una cuña de deceleración reducida para el acceso a la cooperativa en la maniobra de giro a derecha.
En la actualidad existen multitudes de accesos al tronco de la carreta NA-601, así como algún acceso a fincas aisladas. Se han proyectado unas dimensiones de envolventes de giro de un total de radio de 15 metros en todos aquellos accesos que no tengan problemas de ejecución u ocupación.
El proyecto cuenta con el drenaje necesario y la reposición de todos los servicios afectados.
El documento redactado para someter el proyecto a información pública contiene la documentación exigida por la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra.
En su virtud, de conformidad con lo informado y propuesto por el Servicio de Proyectos y Obras, y con lo dispuesto en el Decreto Foral 249/2023, de 15 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Cohesión Territorial, modificado por el Decreto Foral 127/2025, de 5 de noviembre,
ORDENO:
1.º Aprobar provisionalmente el proyecto del "Proyecto de trazado de ensanche y mejora de la carretera NA-601. Tramo: Puente la Reina - Mendigorria - Larraga".
2.º Iniciar el expediente expropiatorio de los bienes y derechos afectados por el citado proyecto, cuya relación se adjunta como anexo.
3.º Someter dicho proyecto a información pública, durante un periodo de un mes, tanto en lo que se refiere al contenido técnico del proyecto como a la necesidad de ocupación de los terrenos a los efectos expropiatorios. En este periodo se podrán formular, por escrito, cuantas observaciones o alegaciones se estimen oportunas. Los interesados tendrán a su disposición el proyecto en la página web de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras del Departamento de Cohesión Territorial y en los Ayuntamientos de Puente la Reina, Mendigorria y Larraga.
4.º Publicar la presente orden foral en el Boletín Oficial de Navarra, en la página web del Departamento de Cohesión Territorial y remitir el correspondiente anuncio a dos de los diarios de mayor circulación de la Comunidad Foral.
5.º Notificar la presente orden foral a los ayuntamientos de Puente la Reina, Mendigorria y Larraga, instando su publicación en el tablón de anuncios, y trasladar a la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras y al Servicio de Proyectos y Obras.
Pamplona, 4 de junio de 2026.–El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite Cornago.
RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
Proyecto de trazado de ensanche y mejora de la carretera NA-601.
Tramo: Puente La Reina-Mendigorria-Larraga
FINCA N.º | PROPIETARIO | SUPERFICIE EXP. M² | DATOS CATASTRALES | ||
POL. | PARC | CULTIVO | |||
TÉRMINO MUNICIPAL DE PUENTE LA REINA | |||||
PR-01 | Comunidad Foral de Navarra (Carreteras) | 26.693 | 11 | 734A | Carretera NA-601 |
PR-02 | García de Fuentes Churruca, Javier | 6 | 11 | 844B | Construcción |
Churruca Ojeda, María Mar | |||||
PR-03 | Aranoa Astigarraga, María Lucia | 305 | 11 | 871A | T. Labor regadío |
Beavers, David Joseph | 20 | 11 | 871B | Arbolado | |
50 | 11 | 871C | T. Labor regadío | ||
PR-04 | Comunal del Ayuntamiento de Puente la Reina | 2.398 | 11 | 676A | Pastos |
PR-05 | Solbes Gaztelumendi, María Pilar | 54 | 1 | 505G | Improductivo |
Gortari Solbes, Javier Maria | 40 | 1 | 505I | Pastos | |
Gortari Solbes, María Pilar | 542 | 1 | 505K | Pastos | |
Gortari Solbes, Martin Alejandro | 84 | 1 | 505L | T. Labor regadío | |
Gortari Solbes, Beatriz Vivina | |||||
Gortari Orbaiz, María Mercedes | |||||
Gortari Orbaiz, Miguel | |||||
Gortari Orbaiz, José Luis | |||||
PR-06 | Ayuntamiento de Puente la Reina | 144 | 1 | 91770 | Camino |
PR-07 | Ayuntamiento de Puente la Reina | 148 | 10 | 91480 | Camino |
PR-08 | Oses Ardaiz, Ana Isabel | 73 | 10 | 250A | T. Labor regadío |
PR-09 | Comunal del Ayuntamiento de Puente la Reina | 539 | 10 | 1A | Pastos |
447 | 10 | 1B | T. Labor secano | ||
PR-10 | Poma Urgiles, María Vicenta | 5 | 11 | 522A | T. Labor regadío |
Salinas Ambuludi, Víctor Gonzalo | |||||
PR-11 | Aranegui Medrano, Luis | 1 | 11 | 875A | T. Labor regadío |
PR-12 | Comunal del Ayuntamiento de Puente la Reina | 1.243 | 11 | 5A | Pastos |
PR-13 | Salvador Rivas, Julia | 364 | 10 | 6B | Pastos |
PR-14 | Ayuntamiento de Puente la Reina | 686 | 11 | 91420 | Camino |
PR-15 | Ayuntamiento de Puente la Reina | 32 | 11 | 91430 | Camino |
PR-16 | Comunal del Ayuntamiento de Puente la Reina | 1.237 | 11 | 6A | Pastos |
PR-17 | Beriain Aranegui, Blanca | 19 | 11 | 912A | T. Labor regadío |
132 | 11 | 912B | Camino | ||
PR-18 | Turumbay Elías, Miguel Ángel | 30 | 11 | 913A | T. Labor regadío |
Mozo Torrano, María Pilar | |||||
PR-19 | Mendioroz Lacambra, Ana María | 51 | 11 | 914A | Frutales regadío |
Mendioroz Lacambra, María Rosa | |||||
PR-20 | Comunal del Ayuntamiento de Puente la Reina | 639 | 10 | 7A | Pastos |
PR-21 | Eguiloz Ugarte, Julio | 722 | 11 | 7A | Pastos |
Eguiloz Ugarte, María Lucia | |||||
Eguiloz Ugarte, María Carmen | |||||
Eguiloz Ugarte, María Dolores | |||||
PR-22 | Comunal del Ayuntamiento de Puente la Reina | 1.231 | 11 | 8A | Pastos y arbolado |
PR-23 | Calzado Muruaga, Verónica | 7 | 11 | 971A | T. Labor regadío |
Urroz Gaztelu, Iosu | |||||
PR-24 | Beriain Aranegui, Luis Fernando | 204 | 10 | 255A | T. Labor regadío |
Guembe Goicoechea, María Luisa | |||||
PR-25 | Ayuntamiento de Puente la Reina | 1 | 11 | 91290 | Camino |
PR-26 | Sacerdotes del Corazon de Jesús-Reparadores | 7 | 11 | 972A | T. Labor regadío |
PR-27 | Ayuntamiento de Puente la Reina | 101 | 11 | 91230 | Camino |
PR-28 | Erdozain Perdiguero, José Luis | 279 | 10 | 256A | T. Labor regadío |
Erdozain Perdiguero, María Eugenia | |||||
Erdozain Perdiguero, Juan Carlos | |||||
PR-29 | Guembe Urdanoz, María Anunciación | 400 | 11 | 9A | T. Labor secano |
198 | 11 | 9B | Pastos | ||
PR-30 | Yoldi Muneta, Pablo | 159 | 10 | 257A | T. Labor regadío |
PR-31 | Olaverri Villanueva, Sabina | 250 | 11 | 10A | Cascajera |
PR-32 | Ayuntamiento de Puente la Reina | 540 | 10 | 91210 | Camino |
PR-33 | Laurenz Martínez, Asunción | 7.178 | 10 | 288A | T. Labor secano |
Lacunza Fernández, José Javier | |||||
PR-34 | Ardanaz Gastón, José Carlos | 1.255 | 10 | 290A | T. Labor secano |
Ansoain Esparza, María Soledad | |||||
PR-35 | Ardanaz Gastón, José Carlos | 331 | 10 | 291A | T. Labor secano |
Ansoain Esparza, María Soledad | |||||
PR-36 | Ardanaz Gastón, José Carlos | 314 | 10 | 292A | T. Labor secano |
Ansoain Esparza, María Soledad | |||||
PR-37 | Ugarte Eguillor, Antonio Miguel | 146 | 11 | 1208A | T. Labor regadío |
Ugarte Eguillor, Juan Luis | |||||
PR-38 | Ugarte Eguillor, Antonio Miguel | 341 | 11 | 1207A | Viña regadío |
Ugarte Eguillor, Juan Luis | |||||
PR-39 | Macaya Nieto, Lorenzo | 1.626 | 11 | 1206A | Olivar regadío |
PR-40 | Peralta Moriones, María Yolanda | 385 | 10 | 293A | T. Labor secano |
PR-41 | Redondo Muñoz, Rosa Maria | 396 | 10 | 294A | T. Labor secano |
Ugarte Eguillor, Antonio Miguel | |||||
Ugarte Eguillor, Juan Luis | |||||
PR-42 | Solidus Solutions San Andres Sl Unipersonal | 548 | 10 | 295A | T. Labor secano |
PR-43 | Solidus Solutions San Andres Sl Unipersonal | 342 | 10 | 296A | T. Labor secano |
PR-44 | Solidus Solutions San Andres Sl Unipersonal | 189 | 10 | 297A | T. Labor secano |
PR-45 | Solidus Solutions San Andres Sl Unipersonal | 183 | 10 | 298A | T. Labor secano |
PR-46 | Solidus Solutions San Andres Sl Unipersonal | 560 | 10 | 299A | T. Labor secano |
PR-47 | Yoldi Echalar, Javier | 329 | 11 | 1205A | T. Labor regadío |
PR-48 | Ayuntamiento De Puente La Reina | 511 | 11 | 91500 | Camino |
PR-49 | Masa Común De Puente La Reina | 662 | 11 | 1223A | T. Labor regadío |
PR-50 | Salanueva Aldaz, María Dolores | 525 | 10 | 300A | T. Labor secano |
PR-51 | Solidus Solutions San Andres Sl Unipersonal | 317 | 10 | 301A | T. Labor secano |
PR-52 | Solidus Solutions San Andres Sl Unipersonal | 216 | 10 | 302A | T. Labor secano |
PR-53 | González Esteban, Inés Matilde | 1.343 | 10 | 303A | T. Labor secano |
PR-54 | Ascunce Ugarte, Jesús | 504 | 11 | 1224A | T. Labor regadío |
PR-55 | Zúñiga Ascunce, Gonzalo | 52 | 11 | 1225A | T. Labor regadío |
Zúñiga Ascunce, María Eugenia | |||||
Zúñiga Ascunce, Marta | |||||
PR-56 | Solidus Solutions San Andres Sl Unipersonal | 537 | 10 | 310A | T. Labor secano |
PR-57 | Solidus Solutions San Andres Sl Unipersonal | 1.046 | 10 | 311A | T. Labor secano |
82 | 10 | 311B | Pastos | ||
PR-58 | Mina Valencia, Fernando | 510 | 11 | 1226A | T. Labor regadío |
PR-59 | Mina Loitegui, María Pilar | 190 | 11 | 1227A | T. Labor regadío |
Mina Loitegui, Joaquín | |||||
Mina Loitegui, Alfonso | |||||
PR-60 | Comunal del Ayuntamiento de Puente la Reina | 211 | 11 | 30E | T. Labor secano |
PR-61 | Ayuntamiento de Puente la Reina | 216 | 11 | 91170 | Camino |
PR-62 | Ayuntamiento de Puente la Reina | 307 | 10 | 91590 | Camino |
PR-63 | Comunal del Ayuntamiento de Puente la Reina | 455 | 11 | 47A | Pastos |
PR-64 | Comunal del Ayuntamiento de Puente la Reina | 216 | 10 | 312A | Pastos |
PR-65 | Garatea Ollo, Pedro José | 1.099 | 10 | 313A | T. Labor regadío |
PR-66 | Ayuntamiento de Puente la Reina | 238 | 11 | 91180 | Camino |
PR-67 | Comunal del Ayuntamiento de Puente la Reina | 309 | 11 | 48A | Pastos |
PR-68 | Comunal del Ayuntamiento de Puente la Reina | 120 | 10 | 320A | Pastos |
TÉRMINO MUNICIPAL DE MENDIGORRÍA | |||||
ME-01 | Comunidad Foral de Navarra (Economía y Hacienda) | 2.916 | 2 | 401G | Pacharán |
631 | 2 | 401L | T. Labor regadío | ||
836 | 2 | 401N | Pastos | ||
ME-02 | Comunal del Ayuntamiento de Puente la Reina | 705 | 3 | 150A | Pinar |
ME-03 | Comunidad Foral de Navarra (Carreteras) | 429 | 2 | 764A | Carretera NA-601 Campanas-Lerin |
17.470 | 2 | 764B | |||
9.028 | 2 | 764C | |||
ME-04 | Yoldi Arbizu, Francisco Javier | 535 | 3 | 151A | Viña |
460 | 3 | 151B | T. Labor secano | ||
ME-05 | Comunal del Ayuntamiento de Mendigorria | 45 | 3 | 19A | Pinar |
ME-06 | Ayuntamiento de Mendigorria | 1.431 | 2 | 92080 | Camino |
ME-08 | Comunal del Ayuntamiento de Mendigorria | 251 | 2 | 600A | Pastos |
ME-10 | Comunal del Ayuntamiento de Mendigorria | 4.384 | 3 | 23A | Pinar |
624 | 3 | 23B | Pastos | ||
ME-11 | Comunal del Ayuntamiento de Mendigorria | 9 | 2 | 601A | Pastos |
ME-12 | Chavarri Doncel, Miguel Ángel | 10.134 | 3 | 22A | T. Labor secano |
279 | 3 | 22B | Pastos | ||
ME-13 | Nos Jauregui, Ana Isabel | 3.620 | 3 | 24A | T. Labor secano |
Nos Jauregui, María Elena | 495 | 3 | 24B | Pastos | |
ME-14 | Comunidad Foral de Navarra (Cañadas) | 1.690 | 3 | 94A | Cañada |
ME-15 | Comunal del Ayuntamiento de Mendigorria | 3.677 | 1 | 238A | Pinar |
10 | 1 | 238C | Construcción | ||
ME-16 | Muro Ugarte, Juana Maria | 2.332 | 1 | 237A | Olivar |
ME-17 | Comunal del Ayuntamiento de Mendigorria | 2.748 | 2 | 605A | Pastos |
ME-18 | Ayuntamiento de Mendigorria | 113 | - | - | Calle |
ME-19 | Zabarate S.L. | 8 | 1 | 306A | Suelo |
ME-20 | Ayuntamiento de Mendigorria | 237 | 2 | 1A | Suelo |
ME-23 | Ayuntamiento de Mendigorria | 114 | - | - | Calle |
ME-24 | Mutilva Medrano, Blanca Esther | 324 | 1 | 95C | T. Labor secano |
Mutilva Medrano, Cesar | 15 | 1 | 95D | Pastos | |
ME-25 | Mendigorria Urbana S.L. | 77 | 2 | 752A | T. Labor secano |
312 | 2 | 752B | Pastos | ||
ME-26 | Biurrun Salanueva, Francisco Javier | 174 | 2 | 199A | T. Labor secano |
ME-27 | Ayuntamiento De Mendigorria | 119 | 1 | 117A | Suelo |
ME-28 | Biurrun Salanueva, Francisco Javier | 2.441 | 1 | 253A | T. Labor secano |
ME-29 | Pérez Victoriano, María Carmen | 737 | 1 | 252A | T. Labor secano |
ME-30 | Comunidad Foral De Navarra (Cañadas) | 4.013 | 2 | 652A | Cañada |
ME-31 | Ortiz Goñi, María Eugenia | 1.380 | 2 | 632A | T. Labor secano |
ME-32 | Comunidad Foral De Navarra (Cañadas) | 7 | 1 | 257A | Cañada |
ME-33 | Domezain Ascunce, José Ignacio | 1.319 | 2 | 631A | T. Labor regadío |
Domezain Ascunce, Javier Fernando | |||||
ME-33 | Domezain Ascunce, Rosa Carmen | 1.319 | 2 | 631A | T. Labor regadío |
Domezain Ascunce, María Josefina | |||||
Domezain Ascunce, Enrique | |||||
ME-34 | Bastida Ascunce, Rosa María Pilar | 407 | 1 | 265A | T. Labor secano |
Bastida Ascunce, Begoña Vicenta | |||||
Landin Martínez, Prudencio | |||||
ME-35 | Instituto de Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor | 231 | 2 | 633A | T. Labor secano |
ME-36 | Ayuntamiento de Mendigorria | 132 | 1 | 91640 | Camino |
ME-37 | Mancomunidad De Valdizarbe | 1.378 | 1 | 162A | Improductivo |
ME-38 | Ayuntamiento De Mendigorria | 204 | 2 | 91650 | Camino |
ME-39 | Apesteguia Arriaga, Nila | 219 | 2 | 634A | Arbustivo |
ME-41 | Confederación Hidrográfica Del Ebro | 14 | 2 | 91660 | Río Arga |
ME-42 | Ayuntamiento De Mendigorria | 339 | 7 | 91460 | Camino |
ME-43 | Comunal del Ayuntamiento de Mendigorria | 5.597 | 7 | 77A | T. Labor secano |
ME-44 | Comunidad Foral de Navarra (Carreteras) | 31.473 | 7 | 237A | Carretera NA-601 Campanas-Lerin |
ME-45 | Comunal del Ayuntamiento de Mendigorria | 3.991 | 1 | 269C | Pastos |
ME-47 | Ayuntamiento de Mendigorria | 234 | 1 | 91500 | Camino |
ME-48 | Ayuntamiento De Mendigorria | 250 | 7 | 91490 | Camino |
ME-49 | Sociedad Cooperativa L Cerealista El Arga | 261 | 7 | 300A | T. Labor regadío |
677 | 7 | 300B | T. Labor secano | ||
ME-50 | Sociedad Cooperativa L Cerealista El Arga | 436 | 7 | 301A | T. Labor regadío |
515 | 7 | 301B | Pastos | ||
ME-51 | Suescun López, María Carmen | 5.304 | 7 | 46A | T. Labor secano |
ME-52 | Sociedad Cooperativa L Cerealista El Arga | 576 | 7 | 15B | Pavimento |
ME-53 | Dominguez-Vidaurreta Ojer, Joaquín | 311 | 7 | 302B | Viña regadío |
617 | 7 | 302C | Viña | ||
ME-54 | Jiménez Muro, Pedro Gaspar | 80 | 7 | 303A | T. Labor regadío |
53 | 7 | 303B | T. Labor secano | ||
ME-55 | Echeverría Ororbia, María José | 530 | 7 | 332A | T. Labor regadío |
490 | 7 | 332B | T. Labor secano | ||
ME-56 | Méndez Díaz, Antonia | 2.087 | 7 | 335A | T. Labor regadío |
728 | 7 | 335C | T. Labor secano | ||
707 | 7 | 335D | T. Labor secano | ||
1 | 7 | 335G | Pavimento | ||
ME-57 | Biurrun Salanueva, Francisco Javier | 351 | 7 | 333A | T. Labor regadío |
298 | 7 | 333B | T. Labor secano | ||
ME-58 | Hermoso-Mendoza Muro, Santiago | 124 | 7 | 334A | T. Labor regadío |
Martínez Arizala, María Jesús | 160 | 7 | 334B | T. Labor secano | |
ME-59 | Pérez Victoriano, María Carmen | 578 | 7 | 336A | T. Labor regadío |
418 | 7 | 336B | T. Labor secano | ||
ME-60 | Lucea Villanueva, Francisco Javier | 424 | 7 | 337A | T. Labor regadío |
Moreno Adrián, María Luisa | 360 | 7 | 337B | T. Labor secano | |
ME-61 | Yoldi Corera, Araceli | 352 | 7 | 338A | T. Labor regadío |
197 | 7 | 338B | T. Labor secano | ||
ME-62 | Fernández Izu, Isabel | 1.124 | 7 | 341A | T. Labor regadío |
Fernández Izu, Armando | 652 | 7 | 341B | T. Labor secano | |
Izu Maeztu, Isabel | |||||
Fernández Izu, Águeda Rosario | |||||
Fernández Gil, Mireia | |||||
ME-63 | Nos Jauregui, Ana Isabel | 591 | 7 | 339A | T. Labor regadío |
Nos Jauregui, María Elena | 322 | 7 | 339B | T. Labor secano | |
ME-64 | Pagola Goñi, María Victoria | 9 | 7 | 340A | T. Labor regadío |
79 | 7 | 340B | T. Labor secano | ||
ME-65 | Comunal del Ayuntamiento de Mendigorria | 23 | 7 | 391A | T. Labor regadío |
172 | 7 | 391B | T. Labor secano | ||
ME-66 | Lacalle Nicolay, Juana Maria | 1.222 | 7 | 390A | T. Labor regadío |
868 | 7 | 390B | T. Labor secano | ||
ME-67 | Comunal del Ayuntamiento de Mendigorria | 16 | 7 | 392A | T. Labor regadío |
82 | 7 | 392B | T. Labor secano | ||
ME-68 | Elcid Arbizu, María José | 23 | 7 | 393A | T. Labor regadío |
138 | 7 | 393B | T. Labor secano | ||
ME-69 | Corera Zúñiga, María Teresa | 124 | 7 | 394A | T. Labor regadío |
308 | 7 | 394C | T. Labor secano | ||
ME-70 | Corera Yabar, Félix Ángel | 1.182 | 7 | 395A | T. Labor secano |
392 | 7 | 395C | T. Labor regadío | ||
ME-71 | Salvador Alegre, María Carmen | 96 | 7 | 396A | Pastos |
ME-72 | Salvador Alegre, María Carmen | 201 | 7 | 389A | T. Labor regadío |
749 | 7 | 389B | T. Labor secano | ||
541 | 7 | 389C | Olivar | ||
ME-73 | Ayuntamiento de Mendigorria | 439 | 7 | 94370 | Camino |
ME-74 | Lucea, Milagrosa Aránzazu | 367 | 7 | 402A | T. Labor regadío |
257 | 7 | 402B | T. Labor secano | ||
ME-75 | Remón Fernández, Juan Antonio | 653 | 7 | 401A | T. Labor regadío |
507 | 7 | 401B | T. Labor secano | ||
ME-76 | García Andión, Juan Carlos | 113 | 10 | 150A | T. Labor regadío |
Legorburu Lucea, Ana Maria | 200 | 10 | 150C | T. Labor secano | |
ME-77 | Comunal del Ayuntamiento de Mendigorria | 1.715 | 7 | 342A | Pastos |
ME-78 | Ayuntamiento de Mendigorria | 647 | 7 | 94310 | Camino |
ME-79 | Comunal del Ayuntamiento de Mendigorria | 806 | 10 | 156A | Pastos |
ME-80 | Ayuntamiento de Mendigorria | 221 | 10 | 94350 | Camino |
ME-81 | Moreno García, José Maria | 261 | 10 | 157A | T. Labor regadío |
359 | 10 | 157B | T. Labor secano | ||
ME-82 | Muro Salinas, María Amparo | 453 | 7 | 410A | T. Labor regadío |
874 | 7 | 410B | T. Labor secano | ||
ME-83 | Moreno García, José Maria | 55 | 10 | 158A | T. Labor regadío |
67 | 10 | 158B | T. Labor secano | ||
ME-84 | Moreno García, José Maria | 1.492 | 10 | 159A | T. Labor regadío |
760 | 10 | 159C | T. Labor secano | ||
ME-85 | Ciaurriz Jaso, Iñigo | 10 | 7 | 411A | T. Labor regadío |
194 | 7 | 411B | Improductivo | ||
TÉRMINO MUNICIPAL DE LARRAGA | |||||
LA-01 | Fernández Macaya, José Ignacio | 149 | 11 | 1650A | T. Labor regadío |
112 | 11 | 1650B | T. Labor secano | ||
LA-02 | Macua Corera, Ana Maria | 3.418 | 11 | 1240A | Prado |
LA-03 | Comunidad Foral de Navarra (Carreteras) | 29.695 | 11 | 1295A | Carretera NA-601 |
LA-04 | Elrio Sanz, María Milagrosa | 38 | 11 | 1654A | T. Labor regadío |
90 | 11 | 1654B | T. Labor secano | ||
LA-05 | García Sanz, Pedro José | 12 | 11 | 1655A | T. Labor regadío |
54 | 11 | 1655B | T. Labor secano | ||
LA-06 | Bodega Beramendi S.L. | 33 | 11 | 1656A | T. Labor regadío |
98 | 11 | 1656B | T. Labor secano | ||
LA-07 | García Andión, Juan Carlos | 46 | 11 | 1657A | T. Labor regadío |
Legorburu Lucea, Ana Maria | 87 | 11 | 1657B | T. Labor secano | |
LA-08 | García Andión, Juan Carlos | 169 | 11 | 1658A | T. Labor regadío |
Legorburu Lucea, Ana Maria | 240 | 11 | 1658B | T. Labor secano | |
LA-09 | García Andión, Juan Carlos | 132 | 11 | 1659A | T. Labor regadío |
Legorburu Lucea, Ana Maria | 150 | 11 | 1659B | T. Labor secano | |
LA-10 | Moreno Sánchez, Francisco Jesús | 75 | 11 | 1660A | T. Labor regadío |
71 | 11 | 1660B | T. Labor secano | ||
LA-11 | Moreno Sánchez, Francisco Jesús | 89 | 11 | 1661A | T. Labor regadío |
91 | 11 | 1661B | T. Labor secano | ||
LA-12 | Comunidad de Regantes del Sector II-2 del Canal | 85 | 11 | 1662A | T. Labor regadío |
160 | 11 | 1662B | T. Labor secano | ||
LA-13 | SC Corera Esparza Ana y Macua Corera Jesús | 609 | 11 | 1663A | T. Labor regadío |
375 | 11 | 1663D | Pastos | ||
LA-14 | Ayuntamiento de Mendigorria | 1.157 | 11 | 92020 | Camino |
LA-15 | Comunal del Ayuntamiento de Larraga | 364 | 11 | 1695C | T. Labor regadío |
LA-16 | SC Corera Esparza Ana y Macua Corera Jesús | 2.619 | 11 | 1239A | T. Labor secano |
334 | 11 | 1239C | Camino | ||
1.434 | 11 | 1239D | T. Labor secano | ||
LA-17 | Corera Macua, Andres | 1.235 | 11 | 1709A | T. Labor regadío |
Corera Macua, Juan José | 1.131 | 11 | 1709B | Pastos | |
LA-18 | Ayuntamiento de Mendigorria | 564 | 11 | 92220 | Camino |
LA-19 | Ayuntamiento de Mendigorria | 218 | 11 | 92200 | Camino |
LA-20 | Ayuntamiento de Mendigorria | 267 | 11 | 92030 | Camino |
LA-21 | Masa Común del Sector XXIII Larraga | 142 | 11 | 1290A | T. Labor secano |
LA-22 | Comunal del Ayuntamiento de Larraga | 2.286 | 11 | 687A | Pastos |
LA-23 | Jimeno Suescun, Luis | 13 | 11 | 443A | T. Labor secano |
LA-24 | Comunal del Ayuntamiento de Larraga | 127 | 11 | 1700A | T. Labor regadío |
81 | 11 | 1700B | T. Labor secano | ||
LA-25 | Arguiñano Moreno, María Jerusalén | 430 | 11 | 1701A | T. Labor regadío |
248 | 11 | 1701B | T. Labor secano | ||
LA-26 | SAT Limitada García García 734 NA | 467 | 11 | 1705A | T. Labor regadío |
270 | 11 | 1705B | T. Labor secano | ||
LA-27 | Vitis Navarra SAT | 366 | 11 | 1714A | T. Labor regadío |
268 | 11 | 1714 B | T. Labor secano | ||
LA-28 | García Corera, Miguel Ángel | 475 | 11 | 1716A | T. Labor regadío |
García Macaya, María Jesús | 384 | 11 | 1716B | T. Labor secano | |
LA-29 | Elizalde Sánchez, María Teresa | 281 | 11 | 1750A | T. Labor regadío |
302 | 11 | 1750B | T. Labor secano | ||
LA-30 | Vera Tejedor, Emeterio | 68 | 11 | 662A | Pastos |
LA-31 | Hermoso de Mendoza Mendiri, María Jesús | 846 | 11 | 1790A | T. Labor regadío |
834 | 11 | 1790B | T. Labor secano | ||
LA-32 | Comunal del Ayuntamiento de Larraga | 136 | 11 | 658A | Pastos y arbolado |
LA-33 | Comunal del Ayuntamiento de Larraga | 1.136 | 11 | 1793A | Pastos y arbolado |
LA-34 | Comunal del Ayuntamiento de Larraga | 883 | 11 | 1789A | Pastos |
