2. Administración Local de Navarra
2.2. Disposiciones y anuncios ordenados por localidad
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA
Aprobación y declaración de utilidad pública del proyecto "Abastecimiento a Riezu"
La Mancomunidad de Montejurra, en sesión de su Comisión Permanente celebrada el día 25 de febrero de 2025, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.–Aprobar el proyecto "Abastecimiento a Riezu" (registrada en el repositorio de proyectos del Gobierno de Navarra "CONSIGNA" con las siguientes referencias: número de localizador: 43799; Clave: YWSBIOQQUP), que incluye la relación inicial de bienes y derechos afectados.
Segundo.–Reconocer y declarar la utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por el proyecto, implícitas en la aprobación del mismo.
Tercero.–Someter dicho proyecto, junto con la relación de bienes y derechos afectados, a información pública durante un plazo de quince días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial de Navarra en el que todas las personas que se consideren afectadas puedan formular cuantas observaciones o alegaciones estimen oportunas y aportar, por escrito, los datos para subsanar posibles errores de la relación publicada que podrán dirigir a la Mancomunidad de Montejurra, con domicilio en calle Bell-Viste, 2 de Estella-Lizarra y al Ayuntamiento del Valle de Yerri, en cuyas sedes estará a disposición de las personas interesadas una copia de dicho proyecto.
Cuarto.–Publicar el presente acuerdo junto con la relación de bienes y derechos afectados en el Boletín Oficial de Navarra, en un diario de la Comunidad Foral e insertarla en los tablones edictales de la Mancomunidad de Montejurra y del Ayuntamiento mencionado "ut supra".
Estella-Lizarra, 13 de marzo de 2025.–La presidenta, Susana Castanera Gómez.
MUNICIPIO | FINCA | PROPIETARIO | CULTIVO | OCUPACIÓN DEFINITIVA superficie zanjas (m²) | OCUPACIÓN DEFINITIVA arqueta | OCUPACIÓN TEMPORAL (m²) |
Polígono | Parcela |
ARIZALETA | 29 | 279 | COMUNAL DEL CONCEJO DE ARIZALETA | ARBOLADO DIVERSO | 32,36 | | 129,44 |
ARIZALETA | 29 | 278 | COMUNAL DEL CONCEJO DE ARIZALETA | PASTOS | 30,53 | | 122,46 |
ARIZALETA | 29 | 255 | URABAYEN ECHEVERRIA, FELICIANO | T. LABOR SECANO | 719,23 | | 2.764,64 |
RIEZU | 1 | 211 | COMUNAL DEL CONCEJO DE RIEZU | ARBOLADO DIVERSO | 58,72 | | 179,22 |
RIEZU | 1 | 100 | COMUNAL DEL CONCEJO DE RIEZU | ARBOLADO DIVERSO | 78,41 | | 835,80 |
RIEZU | 1 | 209 | COMUNAL DEL CONCEJO DE RIEZU | ARBOLADO DIVERSO | 54,79 | | 370,22 |
RIEZU | 1 | 180 | SANMARTIN JASO, ANGEL SANMARTIN JASO, MARIA CARMEN SANMARTIN JASO, PILAR SANMARTIN JASO, PRIMITIVO SANMARTIN JASO, ROMUALDA SANMARTIN JASO, RUFINA SANMARTIN JASO, TEODORA | PASTOS | 0,00 | | 4,87 |
RIEZU | 1 | 162 | IZU GOICOECHEA, MARI ASUNCION ZOCO IZU, MARIA EDURNE ZOCO IZU, PAOLA TERESA ZOCO IZU, MARIA JESUS | T. LABOR SECANO | 57,63 | | 228,01 |
PASTOS | 61,84 | | 225,95 |
RIEZU | 1 | 157 | BULDAIN ATAUN, JULIO | SUELO | 0,00 | | 148,55 |
AZCONA | 26 | 447 | COMUNAL DEL CONCEJO DE AZCONA | PASTOS | 325,01 | 1,0 | 1.337,92 |
AZCONA | 26 | 452 | LIZARRAGA MONREAL, ANGEL | T. LABOR SECANO | 204,44 | 0,5 | 408,51 |
PASTOS | 141,54 | | 283,07 |
AZCONA | 26 | 455 | COMUNAL DEL CONCEJO DE AZCONA | PASTOS | 72,40 | 0,5 | 140,41 |
AZCONA | 26 | 456 | SAN MARTIN DIEZ DE ULZURRUN, JUAN | T. LABOR SECANO | 1.070,57 | 1,0 | 2.145,55 |
AZCONA | 26 | 457 | URDANOZ EZCURRA, ANGEL JESUS | T. LABOR SECANO | 351,69 | 0,5 | 703,22 |
Código del anuncio: L2504500