Anuncio
BOLETÍN Nº 28 - 11 de febrero de 2025
1. Comunidad Foral de Navarra
1.7. Otros
RESOLUCIÓN 5/2025, de 22 de enero, del director general de Administración Local y Despoblación, por la que se aprueba definitivamente el proyecto "Renovación parcial del ramal de abastecimiento en alta a Corella (Navarra)", así como la relación de bienes y derechos afectados.
Mediante Resolución 514/2024, de 8 de octubre, del director general de Administración Local y Despoblación, se aceptó el régimen de cooperación solicitado por la Mancomunidad de Aguas del Moncayo y se sometió a información pública por plazo de quince días el proyecto de referencia y la relación de bienes y derechos afectados y se declaró a la Mancomunidad de Aguas del Moncayo beneficiaria en el expediente expropiatorio.
Transcurrido dicho plazo se han recibido alegaciones en relación a las siguientes fincas: CI-01, CI-03, CI-04, CI-06, CI-07, CI-08, CI-11, CI-12, CI-17, CI-18, CI-24, CI-25, CI-27, CI-28, CI-29, CI-31, CI-32, CI-35, CI-37, CI-38, CI-41, CI-57, CI-58, CI-60, CI-61, CI-76, CI-77, CI-78, CI-79, CI-80, CI-81, TU-87 y TU-88. Se recibe con fecha 9 de enero de 2025 una alegación más, correspondiente a la finca CI-14.
A continuación, se procede a dar respuesta a todas las alegaciones, agrupándolas en cuatro grupos.
1.–Fincas con código CI-01, CI-03, CI-04, CI-07, CI-08, CI-11, CI-12, CI-14, CI-17, CI-18, CI-24, CI-25, CI-27, CI-28, CI-29, CI-31, CI-32, CI-35, CI-37, CI-38, CI-41, CI-57, CI-58, CI-60, CI-61, CI-76, CI-77, CI-78, CI-79, CI-80, CI-81.
Con respecto a las alegaciones formuladas en relación a la titularidad de las fincas arriba indicadas, se alega por parte de los interesados que las parcelas en cuestión no pertenecen al Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo, sino que les pertenece a dichos interesados de acuerdo con las correspondientes inscripciones registrales, invocándose el artículo 38 de la Ley Hipotecaria, entre otros.
Desde el Servicio de Asesoramiento Jurídico y Cooperación con las Entidades Locales se solicita informe para dar respuesta a las alegaciones a la Sección de Comunales del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, emitido con fecha 20 de diciembre de 2024. Las conclusiones del citado informe son las siguientes:
"Los particulares ostentan un derecho de aprovechamiento sobre las parcelas objeto de alegación al no haberse aportado un justo título que traiga causa de quien es su legítimo dueño, el Ayuntamiento de Cintruénigo, ni aportado sentencia judicial alguna, ni cualquier otro documento, y que hubiera que valorar al no haber sido objeto de análisis por los estudios precedentes, estudio don Eloy Colom Piazuelo año 2000 y Estudio Asesoría Jurídica, año 2003.
Ha quedado acreditado documentalmente título de dominio y la identificación de los bienes, no habiéndose producido la usucapión por parte de los particulares dadas las prerrogativas de los bienes comunales desde el derecho romano, bienes fuera del comercio de los hombres, no experimentando estos cambio alguno en su naturaleza y destino cualquiera que fuese su uso o destino tal y como se estableció expresamente en el Reglamento para la Administración Municipal de Navarra, y no pudiendo oponer los particulares la inscripción registral para acreditar ser propietario de los terrenos ya que la inscripción es iuris tantum, admite prueba en contrario y además no convalida los actos y contratos nulos, no convalidándose por la ulterior adquisición aun siendo de buena fe y de esta manera lo ratificó también la Sentencia Audiencia Provincial de Navarra número 208/2006 y Sentencia Tribunal Superior de Justicia 22/03/1997.
Tampoco el Catastro determina la propiedad siendo este un Registro de efectos fiscales y un Registro de la riqueza inmueble y otro tipo de riquezas utilizado para otros fines".
De acuerdo con lo anterior, se desestiman todas las alegaciones presentadas.
2.–Finca con código CI-06.
El titular catastral alega que está realizando los trámites para la modificación de la titularidad registral para poner la finca a su nombre, sin que haya aportado hasta el momento ninguna documentación.
Se desestima la alegación, haciéndole saber que podrá aportar en cualquier momento la documentación que acredite su condición de titular expropiado para dársele entrada en el expediente en lugar de los actuales propietarios registrales, manteniéndose asimismo la titularidad del Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo.
3.–Finca con código CI-07.
Además de alegar que las parcelas CI-03, CI-04 y CI-07 no pertenecen al Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo, el titular de las fincas CI-03 y CI-04 aporta parte de la escritura pública de compra de la finca CI-07 a los propietarios que constan como tales en el Registro de la Propiedad, alegando que la titularidad de la finca CI-07 le corresponde.
Se estima la alegación, haciéndole saber que será necesario aportar la escritura pública completa. Asimismo, se mantiene la titularidad del Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo.
4.–Fincas con código TU-87 y TU-88.
La propiedad propone dos opciones para la modificación del trazado de la tubería, a los efectos de minimizar las repercusiones económicas y agrícolas sobre la finca TU-88.
De acuerdo con el escrito recibido de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, "La propuesta planteada en la alegación implica un nuevo desvío y afección de una nueva parcela, pero teniendo en consideración los informes técnicos y económicos que obran en el expediente y la singularidad de las fincas, esta Mancomunidad de Aguas del Moncayo, resuelve autorizar el desvío alternativo para la parcela TU-88. El desvío será similar al presentado en la alegación pero manteniendo el trazado de la canalización, paralelo al camino y con la servidumbre permanente en las mismas parcelas afectadas inicialmente. Esto supone lo siguiente:
–Desvío de trazado y servidumbre permanente en la parcela TU-87.
–Incrementar la servidumbre permanente y ocupación temporal en la parcela TU-89.
–Contemplar una ocupación temporal en el camino en el término de Tudela y de las parcelas 26 y 27 del polígono 48 de Tudela no afectadas inicialmente propiedad de la alegante.
–Afectar una franja de 4 metros de ancho, a lo largo de la parcela TU-88, junto al camino que discurre por el oeste de la misma. Debido a la proximidad de las cepas al camino, es necesario afectar un mínimo de 2 cepas por fila, por lo que se verían afectadas unas 66 cepas".
De acuerdo con la respuesta dada a las alegaciones presentadas, procede la modificación de la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación y la aprobación definitiva de la misma en los términos expresados en el anexo a esta resolución.
En consecuencia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Expropiación Forzosa, y en virtud de las atribuciones que tengo reconocidas según el Decreto Foral 249/2023, de 15 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Cohesión Territorial,
RESUELVO:
1.º Aprobar definitivamente el proyecto, "Renovación parcial del ramal de abastecimiento en alta a Corella (Navarra)", así como la relación de bienes y derechos afectados, quedando implícita en dicha aprobación, la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación.
2.º Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Cintruénigo y Tudela, así como en el de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo. Así mismo, se publicará el correspondiente anuncio en dos diarios de la Comunidad Foral.
3.º Esta resolución se notificará a los alegantes, a la titular de la finca con código TU-89, a los Ayuntamientos de Cintruénigo y Tudela, a la Mancomunidad de Aguas del Moncayo y a la Sección de Comunales del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, significando que contra la misma, los interesados que no sean Administraciones públicas podrán interponer recurso de alzada ante el consejero de Cohesión Territorial, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación, mientras que las Administraciones públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de poder efectuar requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Pamplona, 22 de enero de 2025.–El director general de Administración Local y Despoblación, Jesús M.ª Rodríguez Gómez.
RENOVACIÓN PARCIAL DEL RAMAL DE ABASTECIMIENTO EN ALTA A CORELLA (NAVARRA)
Relación de bienes y derechos afectados
CÓDIGO | TITULAR/ES | LONGITUD/SERVIDUMBRE | OCUPACIÓN m² | ARQUETAS | POLÍGONO | PARCELA | DESCRIPCIÓN | ||
ml | m² | ud | m² | ||||||
TÉRMINO MUNICIPAL CINTRUÉNIGO | |||||||||
CI-01 | Juan Miguel Sánchez Chivite | 83,5 | 250,5 | 1002 | - | - | 2 | 485 | Viña regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-02 | M.ª Mercedes Martínez Yanguas | 23,05 | 69,15 | 277 | - | - | 2 | 599 | Labor regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-03 | Carlos Bea Garbayo | 23,76 | 71,28 | 285 | - | - | 2 | 598 | Labor regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-04 | Carlos Bea Garbayo | 52,75 | 158,25 | 633 | - | - | 2 | 603 | Labor regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-05 | Alfonso José Ayensa Rincón | 47,22 | 141,66 | 567 | - | - | 2 | 601 | Labor regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-06 | Julia Cornago Montes | 25,45 | 76,35 | 305 | - | - | 2 | 602 | Labor regadío |
José Martinez Cornago | |||||||||
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-07 | Carlos Bea Garbayo | 51,22 | 153,66 | 615 | - | - | 2 | 678 | Labor regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-08 | Joaquín Sesma Sánchez | 53,49 | 160,47 | 642 | - | - | 2 | 676 | Labor regadío |
M.ª Carmen Sesma Ramírez | |||||||||
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-09 | Silvia M.ª Garbayo Alvero | 25,36 | 76,08 | 305 | - | - | 2 | 674 | Labor regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-10 | Silvia M.ª Garbayo Alvero | 22 | 66 | 263 | - | - | 2 | 675 | Labor regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-11 | Félix Ayensa Alfaro | 47,1 | 141,3 | 565 | - | - | 2 | 677 | Viña regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-12 | Jose Antonio Ayensa Madurga | 20,25 | 60,75 | 243 | 1 | 4 | 2 | 43 | Olivar regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-13 | Comunidad Foral de Navarra (carreteras) | 14,7 | - | - | - | - | 2 | 556 | Ctra NA-160 |
CI-14 | Miguel Angel Sesma Fernández | 247,54 | 742,62 | 2.969 | - | - | 3 | 1213 | Viña regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-15 | Luis Adolfo Randez Martínez | 13,82 | 41,46 | 111 | - | - | 3 | 1309 | Olivar regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-16 | Serafín Martínez Mateo | 2,53 | 7,59 | 35 | - | - | 3 | 1308 | Olivar regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-17 | M.ª Teresa Beltran Alcorta | 81,67 | 245,01 | 942 | - | - | 3 | 1310 | Labor regadío |
Carlos Andrés Chivite | |||||||||
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-18 | Carlos Andrés Chivite | 0 | 0 | 15 | - | - | 3 | 1306 | Olivar regadío |
M.ª Teresa Beltran Alcorta | |||||||||
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-18/1 | Comunidad de Regantes de la Nava y Alhama | 3 | - | - | - | - | - | - | Escorredero |
CI-19 | Francisca Alia González | 33,78 | 101,34 | 404 | - | - | 3 | 1307 | Labor regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-20 | Francisco Javier Martínez Fernández | 14,98 | 44,94 | 120 | - | - | 3 | 410 | Olivar regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-21 | Ayuntamiento de Cintruénigo | 3,74 | - | - | - | - | - | - | Camino |
CI-22 | Jorge Marín Navascués | 70,63 | 211,89 | 848 | - | - | 3 | 409 | Viña regadío y almendros |
Concepción Atienda Alduan | |||||||||
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-22/1 | Comunidad de Regantes de la Nava y Alhama | 3 | - | - | - | - | - | - | Acequia |
CI-23 | Comunidad Foral de Navarra (carreteras) | 45,6 | - | - | - | - | 3 | 1066 | Cañada |
CI-24 | M.ª Camino Lozano Sanchez | 501,21 | 1.503,63 | 6.018 | - | - | 3 | 516 | Labor regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-24/1 | Comunidad de Regantes de la Nava y Alhama | 3 | - | - | - | - | - | - | Acequia |
CI-25 | M.ª Camino Lozano Sanchez | 15,68 | 47,04 | 189 | - | - | 3 | 738 | Labor regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-26 | Comunidad de Regantes de la Nava y Alhama | 4 | - | - | - | - | - | - | Acequia |
CI-27 | M.ª Camino Lozano Sanchez | 32,56 | 97,68 | 390 | 1 | 5 | 3 | 740 | Labor regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-27/1 | Ayuntamiento de Cintruénigo | 2,5 | - | - | - | - | - | - | Camino |
CI-28 | M.ª Camino Lozano Sanchez | 140 | 420 | 1.681 | - | - | 3 | 739 | Viña regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-29 | Jorge Chivite Ayala | 165,39 | 496,17 | 1.986 | - | - | 3 | 814 | Viña regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-30 | Ayuntamiento de Cintruénigo | 2,65 | - | - | - | - | - | - | Camino |
CI-31 | Francisco Javier Garbayo Fuentes | 166,47 | 499,41 | 1.998 | - | - | 3 | 863 | Viña regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-32 | Francisco Javier Garbayo Fuentes | 103,02 | 309,06 | 1.206 | - | - | 3 | 861 | Labor regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-33 | Sindicato de Riegos de Huertas Mayores | - | - | 30 | - | - | 3 | 913 | Labor regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-34 | Ayuntamiento de Cintruénigo | 8,72 | - | - | - | - | - | - | Camino |
CI-35 | José Ignacio Mena Fernández | 63,77 | 191,31 | 512 | - | - | 4 | 1160 | Olivar regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-36 | Teodoro Angel Garbayo Chivite | 47,15 | 141,45 | 566 | - | - | 4 | 1162 | Labor regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-37 | José Ignacio Mena Fernández | 53,16 | 159,48 | 616 | - | - | 4 | 1161 | Viña regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-38 | Ernesto García Fernández | 16,33 | 48,99 | 217 | - | - | 4 | 1218 | Almendros regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-39 | Ayuntamiento de Cintruénigo | 27,02 | - | - | - | - | - | - | Camino |
CI-40 | José Manuel Trincado Garbayo | 92,38 | 277,14 | 1.118 | - | - | 4 | 1217 | Viña regadío |
M.ª Luisa Rincón Pérez | |||||||||
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-41 | Faustino León Chivite | 233,64 | 700,92 | 2.800 | - | - | 4 | 1318 | Viña regadío |
Pedro Antonio León Chivite | |||||||||
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-42 | Comunidad de Regantes de la Nava y Alhama | 1,5 | - | - | 1 | 4 | - | - | Cauce y Pastos |
CI-43 | Eneko Churruca Fernández | 86,13 | 258,39 | 1.038 | - | - | 4 | 1317 | Labor regadío |
Xabier Churruca Fernández | |||||||||
Juan José Fernández Azcue | |||||||||
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-44 | Germán Mena García | 56,8 | 170,4 | 671 | - | - | 4 | 1403 | Labor regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-45 | M.ª Nieves Azagra Randez | 117,93 | 353,79 | 946 | - | - | 4 | 1402 | Olivar regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-46 | Comunidad de Regantes de la Nava y Alhama | 3 | - | - | - | - | - | - | Acequia |
CI-47 | Marivico Garbayo Domínguez | 32,6 | 97,8 | 427 | - | - | 4 | 1474 | Labor regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-48 | Ayuntamiento de Cintruénigo | 28,64 | - | - | - | - | - | - | Camino |
CI-49 | Félix Martínez Ugarte | - | - | 13 | - | - | 4 | 1404 | Labor regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-50 | Jesús Trincado Chivite | 27,13 | 81,39 | 215 | - | - | 4 | 1480 | Olivar regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-51 | Serafín Azagra Yanguas | 10,79 | 32,37 | 123 | - | - | 4 | 1479 | Labor regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-52 | Ayuntamiento de Cintruénigo | 6,9 | - | - | - | - | - | - | Camino |
CI-53 | Jesús Trincado Chivite | 31,32 | 93,96 | 375 | - | - | 4 | 1478 | Viña regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-54 | Jesús Trincado Chivite | 95 | 285 | 1.083 | - | - | 4 | 1567 | Viña regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-55 | Félix Martínez Ugarte | - | - | 67 | - | - | 4 | 1476 | Labor regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-56 | Alicia Chivite Navascués | - | - | 6 | - | - | 4 | 1473 | Labor regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-57 | Excavaciones Técnicas SL | 119,2 | 357,6 | 1.428 | - | - | 4 | 1564 | Labor regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-58 | Excavaciones Técnicas SL | 22,75 | 68,25 | 269 | - | - | 4 | 1566 | Labor regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-59 | Ayuntamiento de Cintruénigo | 3,6 | - | - | - | - | - | - | Camino |
CI-60 | Excavaciones Técnicas SL | 246 | 738 | 2.952 | - | - | 4 | 1688 | Labor regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-61 | Excavaciones Técnicas SL | 102,47 | 307,41 | 1.147 | - | - | 4 | 1690 | Labor regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-62 | Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | - | - | 15 | - | - | 4 | 1689 | Olivar regadío |
CI-63 | Ayuntamiento de Cintruénigo | 4,21 | - | - | - | - | - | - | Camino |
CI-64 | Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | 92,05 | 276,15 | 1.107 | 1 | 4 | 4 | 2306 | Labor regadío |
CI-65 | Comunidad de Regantes de la Nava y Alhama | 4,6 | - | - | - | - | - | - | Acequia |
CI-66 | Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | 61,4 | 184,2 | 736 | - | - | 4 | 2305 | Labor regadío |
CI-67 | Ayuntamiento de Cintruénigo | 10,96 | - | - | - | - | - | - | Camino |
CI-68 | Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | 34,43 | 103,29 | 412 | - | - | 4 | 2293 | Labor regadío |
CI-69 | Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | 131,4 | 394,2 | 1.297 | - | - | 4 | 2294 | Labor regadío |
CI-70 | Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | 106,6 | 319,8 | 1.279 | - | - | 4 | 2295 | Labor regadío |
CI-71 | Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | 104,07 | 312,21 | 1.249 | - | - | 4 | 2296 | Huerta Solar |
Opdenergy Holding SA | |||||||||
CI-72 | Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | 101,18 | 303,54 | 1.215 | - | - | 4 | 2297 | Huerta Solar |
Opdenergy Holding SA | |||||||||
CI-73 | Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | 100,67 | 302,01 | 1.208 | - | - | 4 | 2298 | Huerta Solar |
Opdenergy Holding SA | |||||||||
CI-74 | Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | 110,3 | 330,9 | 1.324 | 1 | 3 | 4 | 2299 | Huerta Solar |
Opdenergy Holding SA | |||||||||
CI-75 | Ayuntamiento de Cintruénigo | 4,65 | - | - | - | - | - | - | Camino |
CI-76 | Rita Aliaga Montes | 13,85 | 41,55 | 94 | - | - | 4 | 2428 | Viña regadío |
Hilaria Chivite Chivite | |||||||||
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-77 | Amaya Chivite Martínez | 243,67 | 731,01 | 2.902 | - | - | 4 | 2427 | Viña regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-78 | Amaya Chivite Martínez | 146,53 | 439,59 | 1.759 | - | - | 4 | 1843 | Viña regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-79 | Amaya Chivite Martínez | 180,26 | 540,78 | 2.157 | - | - | 4 | 1859 | Viña regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-80 | Francisco Javier Garbayo Fuentes | 50,69 | 152,07 | 607 | - | - | 4 | 1858 | Viña regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-81 | Francisco Javier Garbayo Fuentes | 30,38 | 91,14 | 365 | - | - | 4 | 1877 | Viña regadío |
Comunal del Ayuntamiento de Cintruénigo | |||||||||
CI-82 | Ayuntamiento de Cintruénigo | 4,87 | - | - | - | - | - | - | Camino |
TÉRMINO MUNICIPAL TUDELA | |||||||||
TU-83 | Francisco Javier Garbayo Fuentes | 41,75 | 125,25 | 494 | - | - | 48 | 38 | Viña regadío |
TU-84 | Emilio Gregorio Acarreta Latorre | 38 | 114 | 305 | - | - | 48 | 36 | Almendros regadío |
M.ª Jesús Sanz Ramos | |||||||||
TU-85 | Emilio Gregorio Acarreta Latorre | 350,82 | 1.052,46 | 2.778 | 1 | 3 | 48 | 37 | Almendros regadío |
TU-85/1 | Sindicato de Riegos de Huertas Mayores | 2 | - | - | - | - | - | - | Acequia |
TU-86 | Sindicato de Riegos de Huertas Mayores | 4,73 | - | - | - | - | - | - | Acequia |
TU-87 | El Inquilino Wines SL | 138,5 | 415,5 | 1.185 | - | - | 48 | 43 | Viña regadío |
TU-87/1N | El Inquilino Wines SL | - | - | 327 | - | - | 48 | 27 | L. Secano |
TU-87/2N | El Inquilino Wines SL | - | - | 74 | - | - | 48 | 26 | Viña |
TU-88 | Rafael Regadera Saenz | 71,74 | 215,22 | 287 | - | - | 48 | 45 | Viña regadío |
TU-89 | M.ª Concepción Andrés Fernández | 139,27 | 417,81 | 1670 | - | - | 48 | 46 | L. Secano |
Código del anuncio: F2500899
Acceso
Enlaces relacionados
Boletín Oficial de Navarra
Paseo Pablo Sarasate, 38, 2.º izda.
31001 - Pamplona (Navarra)
848 42 12 50
