2. Administración Local de Navarra
2.2. Disposiciones y anuncios ordenados por localidad
PERALTA
Aprobación definitiva de la plantilla orgánica de 2025
El Ayuntamiento de Peralta, en la sesión del 20 de noviembre de 2024, aprobó inicialmente la plantilla orgánica del año 2025, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 248, de fecha 9 de diciembre de 2024.
Durante el plazo de exposición pública no se han producido alegaciones. Queda aprobada definitivamente la plantilla orgánica del año 2025.
Normativa aplicable: artículo 235 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.
Peralta, 9 de enero de 2025.–El alcalde, Juan Carlos Castillo Ezpeleta.
ANEXO.–PLANTILLA ORGÁNICA 2025
Relación de puestos de trabajo. Ayuntamiento de Peralta
CÓDIGO PLAZA |
DENOMINACIÓN DEL PUESTO |
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA |
NÚMERO PUESTOS |
RÉGIMEN JURÍDICO |
NIVEL / GRUPO |
SISTEMA INGRESO | COMPLEMENTOS |
PUESTO DE TRABAJO | JEFATURA/ DIRECCIÓN EQUIPOS | DEDICACIÓN EXCLUSIVA | INCOMPATIBILIDAD | PROLONGACIÓN /DISPONIBILIDAD | ESPECÍFICO | ESPECIAL RIESGO | NIVEL |
1.–ADMINISTRACIÓN GENERAL |
1-01 | Secretaria general | VACANTE | 1 | F | A | C | 27% | 15% jefatura | | 35% | 10% prolongación jornada | | | |
1-02 | Oficial administrativo (Área Social) | VACANTE | 0.75 | F | C | CO | 28% | | | | | | | 12% |
1-03 | Oficial administrativo. (Urbanismo y Medio Ambiente) | VACANTE | 1 | F | C | CO | 28% | | | | | | | 12% |
1-04 | Oficial Administrativo. (Recaudación/contabilidad catastro, padrón comunal) | ACTIVO | 1 | F | C | C | 28% | | | | | | | 12% |
1-05 | Oficial administrativo. (Recaudación/contabilidad/padrón) | ACTIVO | 1 | LF | C | CO | 28% | | | | | | | 12% |
1-06 | Oficial administrativo. (Contabilidad y contratación) | ACTIVO | 1 | F | C | CO | 28% | | | | | | | 12% |
1-07 | Auxiliar. (Registro/atención público) | ACTIVO | 1 | F | D | C | 23% | | | | | | | 12% |
1-08 | Auxiliar. (Registro/atención público) | ACTIVO | 1 | F | D | C | 23% | | | | | | | 12% |
1-09 | Oficial administrativo. (Recaudación/contabilidad catastro, padrón comunal) | VACANTE | 1 | F | C | CO | 28% | | | | | | | 12% |
1-10 | Técnico grado medio. (Adjunto intervención) | VACANTE | 1 | F | B | CO | 25% | | | | | | | |
1-11 | Oficial administrativo. (Adjunto secretaria) | ACTIVO | 1 | F | C | C | 28% | | | | | | | 12% |
1-12 | Técnico grado medio desarrollo local, administración electrónica y RRHH | VACANTE | 1 | F | B | CO | 25% | | | | | | | |
1-13 | Intervención | ACTIVO | 1 | F | A | PIR | 23% | 7,5% dirección equipos | | 35% | | | | |
1-14 | Oficial de desarrollo local (turismo, comercio, industris) | VACANTE | 1 | F | C | CO | 28% | | | | | | | 12% |
2.–CULTURA |
2-01 | Coordinador de cultura | VACANTE | 1 | F | B | CO | 33% | | | | 10% | | | |
3.–DEPORTE Y JUVENTUD |
3-01 | Técnico deporte y juventud | VACANTE | 1 | L | B | CO | 33% | | | | 10% | | | |
3-02 | Responsable de las instalaciones deportivas | ACTIVO | 1 | L | 2 | SUB | 25,68% | | | | | | | |
3-03 | Control de accesos | ACTIVO | 0,75 | L | 5 | SUB | | | | | | | | |
3-04 | Control de accesos | ACTIVO | 0,75 | L | 5 | SUB | | | | | | | | |
3-05 | Control de accesos / contabilidad | ACTIVO | 1 | L | 4 | SUB | 7,29% | | | | | | | |
3-06 | Encargado de mantenimiento | ACTIVO | 1 | L | 4 | SUB | 10,48% | | | | | | | |
3-07 | Mantenimiento | ACTIVO | 1 | L | 4 | SUB | | | | | | | | |
3-08 | Mantenimiento | VACENTE | 1 | L | 4 | CO | 4,77% | | | | | | | |
4.–EDUCACIÓN |
4-01 | Conserje Primaria | ACTIVO | 1 | F | D | CO | 19,35% | | | | | | | 12% |
4-02 | Conserje Infantil | ACTIVO | 3/4 | L | D | CO | 19,35% | | | | | | | 12% |
5.–PROTECCIÓN CIUDADANA |
5-01 | Responsable Policía | ACTIVO | 1 | F | | LD (34.1 Estatuto) | 45,91% | 20% jefatura | | | 10% | 45% | | |
5-02 | Cabo agente 1.º | ACTIVO | 1 | F | C | CO | 29,03% | 10% | | | | 45% | | |
5-03 | Agente 1.º | VACANTE | 1 | F | C | P.I.R | 29,03% | 10% | | | | 45% | | |
5-04, 5-05, 5-06, 5-08, 5-09, 5-10, 5-11, 5-12 y 5-13 | Policías locales-agentes | ACTIVO EXCEPTO 5-10 (servicios especiales) | 8 | F | C | O | 25,15% | | | | | 45% | | |
6.–OBRAS Y SERVICIOS |
6-01 | Encargado general | ACTIVO | 1 | L | C | COR | 18% | 20% jefatura | 55% exclusividad | | | | 7% | 12% |
6-02 | Obras y Servicios. (Chófer) | ACTIVO | 1 | L | D | CO | 23% | | | | | | 7% | 12% |
6-03 | Obras y Servicios. (Oficina técnica) | ACTIVO | 1 | L | D | CO | 50% | 5% dirección equipos | | | | | 7% | 12% |
6-04 | Obras y Servicios. (Jardinería) | ACTIVO | 1 | L | D | C | 23% | 5% dirección equipos | | | | | 7% | 12% |
6-05 | Obras y Servicios | ACTIVO | 1 | L | C | CO | 26% | 10% dirección equipos | | | 10% | | 7% | 12% |
6-06 | Obras y Servicios | VACANTE | 1 | L | D | CO | 23% | 5% dirección equipos | | | | | 7% | 12% |
6-10 | Aparejador. (Oficina técnica) | VACANTE | 1 | F | B | CO | 28% | 10% dirección equipos | | | | | | |
(6-07, 6-08- | Obras y Servicios | ACTIVO | 5 | L | E | CO | 18% | | | | | | 4% | 15% |
6-09-6-11, 6-13) | Obras y Servicios | VACANTES | 5 | L | E | CO | 18% | | | | | | 4% | 15% |
6-12 | Obras y Servicios. (Oficial electricista) | ACTIVO | 1 | L | C | PIR | 19% | | | | 10% | | 10% | 12% |
6-14 | Obras y Servicios | VACANTE | 1 | L | D | CO | 23% | | | | | | 7% | 12% |
6-15 | Obras y Servicios. (Limpieza) | VACANTE | 1 | L | E | CO | 18% | | | | | | 4% | 15% |
6-16 | Limpieza Primaria. (Supervisor limpieza) | VACANTE | 1 | L | E | CO | 26% | 10% dirección equipos | | | | | 4% | 15% |
6-17 | Obras y Servicios. (Limpieza) | VACANTE | 1 | L | E | CO | 18% | | | | | | 4% | 15% |
6-18 | Obras y Servicios. (Limpieza) | VACANTE | 1/2 | L | E | CO | 18% | | | | | | 4% | 15% |
6-19 | Obras y Servicios. (Limpieza) | VACANTE | 1/2 | L | E | SUB | Convenio | | | | | | Convenio | |
6-20 | Conserje edificios municipales | VACANTE | 1 | F | D | CO | 19,35% | | | | | | | 12% |
Relación de puestos de trabajo. Escuela de Música de Peralta
CÓDIGO PLAZA | DENOMINACIÓN DEL PUESTO | SITUACION | NÚMERO PUESTOS | RÉGIMEN JURÍDICO | NIVEL | SISTEMA INGRESO | COMPLEMENTOS |
PUESTO TRABAJO | JEFATURA/ DIRECCIÓN EQUIPOS | DEDICACIÓN EXCLUSIVA | INCOMPATIBILIDAD | PROLONGACIÓN /DISPONIBILIDAD | ESPECÍFICO | ESPECIAL RIESGO | NIVEL |
1.–EDUCACIÓN |
1 | Director | | 1 | | | LD (Artículo 34 *) | | 22,00% | | | | | | |
1 | Jefe de Estudios | | 1 | | | LD (Artículo 34 *) | | 10,00% | | | | | | |
1-01 | Profesor Piano | ACTIVO | 1 | LF | B | C | 4,73% | | | | | | | |
5,00% |
1-02 | Profesor Guitarra | ACTIVO | 1 | LF | B | C | 4,73% | | | | | | | |
1-04 | Profesor Gaita | ACTIVO | 1 | LFJP | B | C | 4,73% | | | | | | | |
1-05 | Profesor Guitarra | ACTIVO | 1 | LFJP | B | C | 4,73% | | | | | | | |
1-06 | Profesor Canto | ACTIVO | 1 | LFJP | B | C | 4,73% | | | | | | | |
1-07 | Profesor Saxofón | ACTIVO | 1 | LFJP | B | C | 4,73% | | | | | | | |
1-08 | Profesor Percusión | ACTIVO | 1 | LFJP | B | C | 4,73% | | | | | | | |
1-09 | Profesor Trompeta | ACTIVO | 1 | LFJP | B | C | 4,73% | | | | | | | |
1-10 | Profesor Violín | ACTIVO | 1 | LFJP | B | CO | 4,73% | | | | | | | |
1-11 | Profesor Flauta Travesera | VACANTE | 1 | LFJP | B | CO | 4,73% | | | | | | | |
1-12 | Profesor Clarinete | ACTIVO | 1 | LFJP | B | C | 4,73% | | | | | | | |
1-13 | Profesor Trombón | VACANTE | 1 | LFJP | B | CO | 4,73% | | | | | | | |
1-14 | Profesor Tuba Bombardino | VACANTE | 1 | LFJP | B | CO | 4,73% | | | | | | | |
1-15 | Profesor Acordeón | VACANTE | 1 | LFJP | B | CO | 4,73% | | | | | | | |
2.–ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
2-01 | Auxiliar administrativo | ACTIVO | 1/4 | LF | D | C | 4,35% | | | | | | | 12,00% |
| 12,00% |
(*) Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto. |
Relación nominal a 31 de diciembre de 2024
Personal funcionario y laboral fijo. Ayuntamiento de Peralta.
CÓDIGO | DENOMINACIÓN DEL PUESTO | RÉGIMEN JURÍDICO | SISTEMA INGRESO | NOMBRE Y APELLIDOS | SITUACIÓN ADMINISTRATIVA | NIVEL | GRADO | ANTIGÜEDAD |
1-05 | Oficial administrativo (Recaudación/contabilidad/padrón) | L | CO | MARÍA JOSÉ BEMEJO IRIGARAY | ACTIVO | C | 6 | 05/01/1990 |
1-04 | Oficial administrativo. (Recaudación/contabilidad catastro, padrón comunal) | F | C | EVELYN CALDERÓN SANGUANO | ACTIVO | C | | 16/07/2013 |
1-06 | Oficial administrativo (Contabilidad y contratación) | F | CO | MERCEDES OTEIZA MÉNDEZ | ACTIVO | C | 4 | 13/12/2004 |
1-07 | Auxiliar. (Registro/atención pública) | L | C | ARÁNZAZU JIMÉNEZ MORENO | ACTIVO | D | 2 | 01/10/2013 |
1-08 | Auxiliar. (Registro/atención pública) | L | C | SONIA FRANCOY IZAL | EXCEDENCIA | D | 3 | 01/07/2006 |
1-11 | Oficial administrativo (Adjunto secretaria) | F | C | ANA MARÍA MORENO JIMENO | ACTIVO | C | 3 | 14/10/2009 |
1-13 | Intervención | F | CO | JOSÉ MARÍA GAINZA ORDOQUI | ACTIVO | A | 5 | 17/04/1993 |
3-02 | Responsable instalaciones deportivas | L | S | SERGIO SAENZ SANTIAGO | ACTIVO | 2 | | 14/03/2003 |
3-03 | Control de accesos | L | S | ANA ROSA FRANCÉS ALAYETO | ACTIVO | 5 | | 11/07/2016 |
3-04 | Control de accesos | L | S | ELVIRA MARTÍNEZ OLEA | ACTIVO | 5 | | 01/08/2023 |
3-05 | Control de accesos / contabilidad | L | S | SUSANA ARENZANA JIMÉNEZ | ACTIVO | 5 | | 26/06/2004 |
3-06 | Encargado de mantenimiento | L | S | ITZIAR MALÓN CASPE | ACTIVO | 4 | | 10/05/2004 |
3-07 | Mantenimiento | L | S | JESÚS MANUEL FACHÍN VIDAL | EXCEDENCIA | 4 | | 16/02/2023 |
4-01 | Conserje Primaria | F | CO | JOSÉ LUIS OCHOA GOYA | ACTIVO | D | 4 | 14/12/2001 |
4-02 | Conserje Infantil | L | CO | SAMUEL CRESPO VÁZQUEZ | ACTIVO | D | | 15/10/2009 |
5-01 | Responsable Policía | F | LD | AGENTE 10 | ACTIVO | C | | |
5-02 | Cabo agente 1.º | F | CO | AGENTE 02 | ACTIVO | C | 4 | 03/01/2000 |
5-05 | Policía local | F | O | AGENTE 05 | ACTIVO | C | 3 | 06/07/2008 |
5-06 | Policía local | F | CO | AGENTE 06 | ACTIVO | C | 5 | 22/06/1996 |
5-08 | Policía local | F | CO | AGENTE 08 | ACTIVO | C | 4 | 01/12/1999 |
5-09 | Policía local | F | O | AGENTE 09 | ACTIVO | C | 3 | 06/07/2008 |
5-10 | Policía local | F | CO | AGENTE10 | SERVICIOS ESPECIALES | C | 3 | 07/01/2008 |
5-11 | Policía local | F | O | AGENTE 11 | ACTIVO | C | 2 | 01/12/2011 |
5-12 | Policía local | F | O | AGENTE 12 | ACTIVO | C | 3 | 03/05/2010 |
5-13 | Policía local | F | O | AGENTE 13 | ACTIVO | C | 2 | 16/07/2022 |
6-01 | Obras y Servicios (Encargado general) | L | COR | JUAN ANTONIO LEGAZ OSÉS | ACTIVO | C | | 23/07/1992 |
6-02 | Obras y Servicios (chófer) | L | CO | JOSÉ JAVIER SÁNCHEZ GARCÍA | ACTIVO | D | | 01/05/2014 |
6-04 | Obras y Servicios (jardinería) | L | C | SANTIAGO RAPADO GARCÍA | ACTIVO | D | | 01/05/2015 |
6-05 | Obras y Servicios | L | CO | JOSÉ JUAN PÉREZ GOÑI | ACTIVO | C | | 25/11/2006 |
6-12 | Obras y Servicios (Electricidad) | L | PIR | RICARDO GARCÍA GARRIDO | ACTIVO | C | | 02/01/2014 |
Personal contratado. Ayuntamiento de Peralta.
CÓDIGO | DENOMINACIÓN DEL PUESTO | RÉGIMEN JURÍDICO | SISTEMA INGRESO | NOMBRE Y APELLIDOS | NIVEL | ANTIGÜEDAD |
1-01 | Secretaria | F | CO | EVA MARÍA LÓPEZ SOTO | A | 17/02/2012 |
1-03 | Oficial administrativo. (Urbanismo y Medio Ambiente) | F | CO | MAITE IRISO INDURAIN | C | 31/01/2012 |
1-08 | Auxiliar. (Registro/atención pública) | F | CO | ARANTZAZU RUIZ ZUAZU | D | 9/12/2024 |
1-09 | Oficial administrativo. (Recaudación/contabilidad catastro, padrón comunal) | F | CO | MARÍA UJUÉ OJER OLCOZ | C | 08/11/2015 |
1-10 | Técnico grado medio. (Adjunto intervención) | F | CO | JENNIFER MOYA GÁZQUEZ | B | 05/05/2017 |
1-12 | Técnico grado medio desarrollo local (industria empleo/turismo y comercio) | F | CO | ANA LOURDES ALONSO CAÑADA | B | 17/08/2015 |
1-14 | Técnico turismo comercio | F | CO | MAITE CASPE GARRIDO | C | 15/09/2021 |
2-01 | Coordinador de cultura | F | CO | DAVID ECHEVERRIA IRIGARAY | B | 19/07/2006 |
3-01 | Técnico deporte y juventud | L | CO | JAVIER CHIVITE LÓPEZ | B | 02/05/2018 |
5-10 | Auxiliar de policía | F | | RAUL MARTINEZ DE MORENTIN MANZANARES | D | |
6-06 | Obras y servicios | L | CO | JORGE FERNANDEZ LOURO | D | 12/03/2015 |
6-07 | Obras y servicios | L | CO | PEDRO JOSÉ JIMÉNEZ JIMÉNEZ | E | 21/02/2016 |
6-08 | Obras y servicios | L | CO | ROBERTO BERRIO AMADOR | E | 29/04/2015 |
6-09 | Obras y servicios | L | CO | MANUEL CASTRO | E | 27/06/2022 |
6-10 | Aparejador (oficina técnica) | F | CO | NADIA GOÑI VILLAVA | B | 08/05/2023 |
6-11 | Obras y servicios | L | CO | MARÍA CAMINO PASCUAL GARCIA | E | 17/01/2016 |
6-13 | Obras y servicios | L | CO | OCTAVIO LÓPEZ LÓPEZ | E | 23/02/2017 |
6-14 | Obras y servicios | L | CO | ANGEL JIMÉNEZ CARBONEL | D | 01/06/2020 |
6-15 | Obras y servicios (Limpieza) | L | CO | YOLANDA CAMPO MUÑOZ | E | 05/10/2021 |
6-16 | Obras y servicios (Limpieza) | L | CO | ANA MARÍA CASADO CACHO | E | 27/09/2021 |
6-17 | Obras y servicios (Limpieza) | L | CO | ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ | E | 27/09/2021 |
6-18 | Obras y servicios (Limpieza) | L | CO | EVANGELINA ORDUÑA OSÉS | E | 27/09/2021 |
3-07 | Mantenimiento | L | CO | RAÚL PÉREZ MARÍN | 4 | 26/02/2024 |
Personal laboral fijo. Escuela de Música de Peralta.
CÓDIGO PLAZA | DENOMINACIÓN DEL PUESTO | RÉGIMEN JURÍDICO | SISTEMA INGRESO | NOMBRE Y APELLIDOS | SITUACION ADMINISTRATIVA | NIVEL | ANTIGÜEDAD |
1 | Director | | LD | CARLOS VIGIL VELASCO | ACTIVO | B | |
2 | Jefe de estudios | | LD | ESTHER OSÉS ALONSO | ACTIVO | B | |
1-01 | Profesor Piano | L | C | CARLOS VIGIL VELASCO | SERVICIOS ESPECIALES | B | 01/10/1990 |
1-02 | Profesor Guitarra | L | C | ESTHER OSÉS ALONSO | SERVICIOS ESPECIALES | B | 01/10/1990 |
1-04 | Profesor Gaita | LJP | C | JUAN CARLOS DONABEITEA CARDIEL | ACTIVO | B | 12/07/1999 |
1-05 | Profesor Guitarra | LJP | C | JOSÉ CASTILLO CASAREJOS | EXCEDENCIA | B | 02/11/2020 |
1-06 | Profesor Canto | LJP | C | MERCEDES SOTO GÁMEZ | ACTIVO | B | 02/05/2005 |
1-07 | Profesor Saxofón | LJP | C | CARLOS CASTILLO FERNÁNDEZ | EXCEDENCIA | B | 27/12/2008 |
1-08 | Profesor Percusión | LJP | C | MIGLENA SPASSOVA BANEVA | ACTIVO | B | 28/06/2010 |
1-09 | Profesor Trompeta | LJP | C | JAVIER BARCOS ARAMBURU | ACTIVO | B | 12/02/2016 |
1-12 | Profesor Clarinete | LJP | C | JORGE NAGORE URRIZA | ACTIVO | B | 24/06/2018 |
1-10 | Profesor Violín | LJP | CO | BEATRIZ PÉREZ LIRIO | ACTIVO | B | 04/10/2021 |
2-01 | Auxiliar administrativo | LJP | C | MARIA JESÚS URBANO RODRIGO | ACTIVO | D | 18/06/2019 |
Personal contratado. Escuela de Música de Peralta.
CÓDIGO PLAZA | DENOMINACIÓN DEL PUESTO | RÉGIMEN JURÍDICO | SISTEMA INGRESO | NOMBRE Y APELLIDOS | NIVEL | ANTIGÜEDAD |
1-13 | Profesor Trombón | LJP | CO | PEDRO MARIA SAGASETA | B | 24/11/2022 |
1-14 | Profesor Tuba bombardino | LJP | CO | ADRIÁN GARCÍA LARA | B | 07/11/2019 |
1-15 | Profesor Acordeón | LJP | CO | JUAN ANDRÉS JIMÉNEZ TRAIN | B | 04/10/2021 |
1-07 | Profesor Saxofón | LJP | CO | IDOIA PEREZ ARAGON | B | 16/09/2024 |
Abreviaturas:
F = funcionario. L = laboral. LFD = laboral fijo discontinuo. LJP = laboral fijo a jornada parcial.
Sistema de ingreso: CO = concurso-oposición. LD = libre designación. COR = concurso oposición restringido. PIR = promoción interna restringida. S = Subrogación.
Código del anuncio: L2500480