2. Administración Local de Navarra
2.2. Disposiciones y anuncios ordenados por localidad
ALLÍN
Aprobación definitiva de bienes y derechos afectados por el proyecto deabastecimiento al Ayuntamiento de Allín Fase 1 y declaración de utilidad pública
El Ayuntamiento de Allín, en sesión celebradas el día 09 de septiembre de 2024, adoptó el acuerdo cuya parte dispositiva se transcribe a continuación:
Primero.–Desestimar la alegación de la señora Carmen Escribano y Santos Galdeano Martínez y aprobar definitivamente el proyecto de obras para el abastecimiento al Ayuntamiento de Allín Fase I, redactado por los Servicios de Montejurra y promovido por el Ayuntamiento, y declaración de la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por el proyecto.
Segundo.–Aprobar la relación definitiva de los titulares de bienes y derechos afectados, con los que se seguirán los sucesivos trámites del expediente observatorio.
Tercero.–Realizar la retención de crédito necesario para hacer frente al pago del justiprecio de los bienes y derechos afectados y demás obligaciones derivadas del expediente expropiatorio.
Cuarto.–Solicitar al Gobierno de Navarra la declaración de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación a los efectos previstos en el artículo 52 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa.
Quinto.–Ordenar la publicación y notificación del presente acuerdo conforme al artículo 20 del Reglamento de expropiación.
Lo que se publica para general conocimiento, advirtiendo que contra el presente acuerdo, podrán interponerse optativamente cualquiera de los siguientes recursos:
1.º Recurso de reposición ante el Pleno municipal, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo.
2.º Recurso de alzada, ante el Tribunal Administrativo de Navarra en un mes a partir del siguiente a la notificación de este acuerdo o,
3.º Recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de este acuerdo.
Amillano, 18 de septiembre de 2024.–La alcaldesa, M.ª Lourdes Lana Goñi.
TABLA DE AFECCIONES
FINCA | PROPIETARIO | CULTIVO | SERVIDUMBRE | OCUPACIÓN TEMPORAL | OCUPACIÓN DEFINITIVA | SERVIDUMBRE | OCUPACIÓN TEMPORAL | OCUPACIÓN DEFINITIVA | TOTAL |
ml | m² | m²/ml | m² | m² | Arq. poste | Euros/m² | Euros | Euros/m² | Euros | Euros/m² | Euros/arq. pos. | Euros | Euros |
132 A-POL.8 | MARIA ANTONIA DE ESTEBAN TERES | T. LABOR SECANO | 133,22 | 399,66 | 12 | 1.742,28 | | 2,0 | 1,80 | 719,39 | 0,15 | 261,34 | | 180,00 | 360,00 | 1.340,73 |
121 A-POL.8 | ELISA MARIA VILLAR EZCURRA | T. LABOR SECANO | 141,42 | 424,26 | 12 | 1.297,48 | | | 1,80 | 763,67 | 0,15 | 194,62 | | | | 958,29 |
131 A-POL.8 | IBERDROLA, S.A. | PASTOS | 7,49 | 22,47 | 12 | 118,27 | | | 0,30 | 6,74 | 0,05 | 5,91 | | | | 12,65 |
134 A-POL.8 | IBERDROLA, S.A. | T. LABOR SECANO | 29,41 | 88,23 | 12 | 347,67 | | | 1,80 | 158,81 | 0,15 | 52,15 | | | | 210,96 |
135 A-POL.8 | MARIA JESUS AUZA ARREGUI EZEQUIEL ECHEVERRIA BETELU | T. LABOR SECANO | 214,35 | 643,05 | 12 | 2.572,34 | | | 1,80 | 1.157,49 | 0,15 | 385,85 | | | | 1.543,34 |
139 A-POL.8 | PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA FRANCISCA SEGURA ECHAVARRI | T. LABOR SECANO | 174,93 | 524,79 | 12 | 1.479,79 | | | 1,80 | 944,62 | 0,15 | 221,97 | | | | 1.166,59 |
257 A-POL.9 | PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA FRANCISCA SEGURA ECHAVARRI | T. LABOR SECANO | | | | | 3.459,93 | | | | | | 2,50 | | 8.649,83 | 8.649,83 |
258 A-POL.9 | JESUS FERNANDO GALDEANO ANCIN | T. LABOR SECANO | 59,49 | 178,47 | 12 | 584,33 | | 0,5 | 1,80 | 321,25 | 0,15 | 87,65 | | 180,00 | 90,00 | 498,90 |
259 A-POL.9 | JOSE MARIA GALDEANO GALDEANO | T. LABOR SECANO | 78,90 | 236,70 | 12 | 946,85 | | 1,0 | 1,80 | 426,06 | 0,15 | 142,03 | | 180,00 | 180,00 | 748,09 |
261 A-POL.9 | IGNACIO GALDEANO ANCIN JOSE JAVIER GALDEANO ANCIN | T. LABOR SECANO | 122,59 | 367,77 | 12 | 1.471,14 | | 2,5 | 1,80 | 661,99 | 0,15 | 220,67 | | 180,00 | 450,00 | 1.332,66 |
276 B-POL.9 | PEDRO MARIA ARRATABIEL ECHAVARRI | T. LABOR SECANO | 71,46 | 214,38 | 12 | 853,00 | | 0,5 | 1,80 | 385,88 | 0,15 | 127,95 | | 180,00 | 90,00 | 1.361,40 |
276 A-POL.9 | PEDRO MARIA ARRATABIEL ECHAVARRI | T. LABOR SECANO | 92,65 | 277,95 | 12 | 1.115,04 | | 0,5 | 1,80 | 500,31 | 0,15 | 167,26 | | 180,00 | 90,00 |
326 A-POL.9 | MARIA ANA LARRION ECHAVARRI | T. LABOR SECANO | 19,71 | 59,13 | 12 | 237,72 | | 1,0 | 1,80 | 106,43 | 0,15 | 35,66 | | 180,00 | 180,00 | 322,09 |
281 B-POL.9 | MUNARTEA EXPLOTACION AGROPECUARIA | T. LABOR SECANO | 81,09 | 243,27 | 12 | 973,52 | | 0,5 | 1,80 | 437,89 | 0,15 | 146,03 | | 180,00 | 90,00 | 1.034,77 |
281 A-POL.9 | MUNARTEA EXPLOTACION AGROPECUARIA | T. LABOR SECANO | 37,65 | 112,95 | 12 | 450,31 | | 0,5 | 1,80 | 203,31 | 0,15 | 67,55 | | 180,00 | 90,00 |
288 C-POL.9 | JUAN MARIA BERUETE VIDAN | T. LABOR SECANO | 126,80 | 380,40 | 12 | 1.521,66 | | 1,5 | 1,80 | 684,72 | 0,15 | 228,25 | | 180,00 | 270,00 | 1.182,97 |
287 A-POL.9 | IGNACIO ARAMENDIA ARRATIBEL SANTIAGO ARAMENDIA ARRATIBEL | T. LABOR SECANO | 245,87 | 737,61 | 12 | 2.950,44 | | 3,5 | 1,80 | 1.327,70 | 0,15 | 442,57 | | 180,00 | 630,00 | 2.400,26 |
299 A-POL.9 | ANGEL ECHAVARRI GALDEANO EMILIO ECHAVARRI GALDEANO | T. LABOR SECANO | 234,17 | 702,51 | 12 | 2.810,24 | | 3,0 | 1,80 | 1.264,52 | 0,15 | 421,54 | | 180,00 | 540,00 | 2.226,05 |
307 A-POL.9 | PEDRO MARIA ARRATABIEL ECHAVARRI | T. LABOR SECANO | 158,69 | 476,07 | 12 | 1.653,82 | | 1,5 | 1,80 | 856,93 | 0,15 | 248,07 | | 180,00 | 270,00 | 1.375,00 |
308 A-POL.9 | ALICIA VILLAR VERON | T. LABOR SECANO | 44,73 | 134,19 | 12 | 537,09 | | 1,0 | 1,80 | 241,54 | 0,15 | 80,56 | | 180,00 | 180,00 | 502,11 |
311 A-POL.9 | JESUS FERNANDO GALDEANO ANCIN | T. LABOR SECANO | 75,34 | 226,02 | 12 | 903,69 | | 1,0 | 1,80 | 406,84 | 0,15 | 135,55 | | 180,00 | 180,00 | 722,39 |
315 A-POL.9 | EMILIA ARREGUI VILLANUEVA | T. LABOR SECANO | 68,64 | 205,92 | 12 | 824,84 | | 0,5 | 1,80 | 370,66 | 0,15 | 123,73 | | 180,00 | 90,00 | 584,38 |
313 B-POL.9 | MARIA ESTHER CASI IRULEGUI ENCARNACION SAN MARTIN MARTINEZ JESUS ALBERTO SAN MARTIN MARTINEZ MARIA SAN MARTIN MARTINEZ | PASTOS | 10,40 | 31,20 | 12 | 145,22 | | | 0,30 | 9,36 | 0,05 | 7,26 | | | | 16,62 |
314 A-POL.9 | FRANCISCA JAVIER BACAICOA LARRION MARIA CARMEN ESCRIBANO ESNAOLA | T. LABOR SECANO | 31,00 | 93,00 | 12 | 282,74 | 2.618,06 | 1,0 | 1,80 | 167,40 | 0,15 | 42,41 | 2,50 | 180,00 | 6.725,15 | 6.934,96 |
SUMA | 35.125,04 |
Asistencia Técnica para la gestión de las afecciones: 22 x 130,00 | 2.860,00 |
21% de IVA sobre la Asistencia Técnica | 600,60 |
TOTAL AFECCIONES | 38.585,64 |
Código del anuncio: L2413449