2. Administración Local de Navarra
2.2. Disposiciones y anuncios ordenados por localidad
BURLADA
Información pública del proyecto para la restauración de ecosistemas fluviales y reducción del riesgo de inundaciones en entornos urbanos "La Nogalera 2025" y relación de bienes y derechos afectados
día 8 de agosto de 2024, acordó aprobar el proyecto para la restauración de ecosistemas fluviales y reducción del riesgo de inundaciones en entornos urbanos de Burlada "La Nogalera 2025" redactado por Krean S. Coop. que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215.2 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra y en el artículo 10 de la Ley de Expropiación Forzosa, llevará implícito la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes comprendidos en ellos.
El Pleno del Ayuntamiento de Burlada, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de agosto de 2024, ratificó la aprobación del proyecto acordada en la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de agosto de 2024, y aprobó iniciar el expediente para la expropiación de los bienes y derechos afectados por el proyecto para la restauración de ecosistemas fluviales y reducción del riesgo de inundaciones en entornos urbanos de Burlada "La Nogalera 2025", conforme a la relación inicial que se acompaña en el anexo 1.
Se somete el citado proyecto junto con la relación de bienes y derechos afectados a información pública durante un plazo de quince días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial de Navarra al objeto de que todas las personas que se consideren afectadas puedan formular cuantas observaciones o alegaciones estimen oportunas.
Esta relación de bienes y derechos podrá ser modificada, una vez comprobadas las afecciones producidas con anterioridad en estas fincas y que no han sido reflejadas en el catastro vigente.
Burlada, 19 de agosto de 2024.–La alcaldesa, Berta Arizkun González.
ANEXO 1.–RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS
FINCA | TITULARIDAD | DATOS CATASTRALES | SUPERFICIE A OCUPAR (m²) |
Polígono | Parcela | Tipo terreno |
Término municipal Burlada |
BUR-01 | Comunidad Foral de Navarra (Carreteras) | 2 | 383 | Terreno rural | 181,36 |
BUR-02 | Viguria Guerendiain, Manuel Fernando Viguria Guerendiain, Obdulia María Viguria Guerendiain, Francisco Javier Viguria Guerendiain, María Loreto Viguria Guerendiain, Irantzu Beatriz | 2 | 244 | Terreno rural | 1.329,57 |
BUR-03 | Viguria Guerendiain, Manuel Fernando Viguria Guerendiain, Obdulia María Viguria Guerendiain, Francisco Javier Viguria Guerendiain, María Loreto Viguria Guerendiain, Irantzu Beatriz | 2 | 322 | Terreno rural | 468,17 |
BUR-04 | Comunal del Ayuntamiento de Burlada | 2 | 1342 | Terreno rural | 12,61 |
BUR-05 | Comunal del Ayuntamiento de Burlada | 2 | 1341 | Terreno rural | 2.014,89 |
BUR-06 | Goñi, Uli, María Concepcion | 2 | 1324 | Terreno rural | 75,97* |
BUR-07 | Ayuntamiento de Burlada | 2 | 1340 | Terreno rural | 1.230,44 |
BUR-08 | Ardanaz Olaiz, María Pilar Ardanaz Olaiz, María Josefa Ardanaz Olaiz, Felix Maria | 2 | 1339 | Terreno rural | 308,07 |
BUR-09 | Otamendi Jauregui, Ana María Lumbreras Cabrerizo, Miguel | 2 | 1338 | Terreno rural | 74,57 |
BUR-10 | Desarrollos Empresariales Goya 17 SL | 2 | 1337 | Terreno rural | 25,25 |
BUR-11 | Otamendi Jauregui, Ana María Lumbreras Cabrerizo, Miguel | 2 | 1335 | Terreno rural | 298,49 |
BUR-12 | Otamendi Jauregui, Ana María Lumbreras Cabrerizo, Miguel Goñi Uli, María Concepcion | 2 | 1336 | Terreno rural | 25,12 |
BUR-13 | Goñi Uli, María Concepcion | 2 | 1334 | Terreno rural | 417,32 |
BUR-14 | Echavarren Zozaya, Silvia Echavarren Zozaya, Guillermo Echavarren Zozaya, Marta Echavarren Zozaya, Enrique | 2 | 1333 | Terreno rural | 22,21 |
BUR-15 | Oficialdegui Santesteban, Jenara Oficialdegui Santesteban, María Angeles Oficialdegui Santesteban, María Luisa | 2 | 307 | Terreno rural | 451,03 |
BUR-16 | Terrantia S.L. | 2 | 1331 | Terreno rural | 1.722,60 |
BUR-17 | Torres Aristu, Miguel Angel | 2 | 1330 | Terreno rural | 156,30 |
BUR-18 | Terrantia S.L. | 2 | 25 | Terreno rural | 1.891,48 |
BUR-19 | Zozaya Leache, Jose Javier Zozaya Leache, María Carmen Zozaya Leache, Luis Carmelo Zozaya Leache, Alberto Zozaya Leache, María Teresa | 2 | 22 | Terreno rural | 3.671,45 |
BUR-20 | Zozaya Goñi, Susana Zozaya Goñi, Alicia Zozaya Goñi, Gustavo | 2 | 23 | Terreno rural | 555,59* |
BUR-21 | Ayuntamiento de Burlada | 2 | 11 | Terreno urbano | 2.519,91 |
BUR-22 | Ayuntamiento de Burlada | 2 | 21 | Terreno urbano | 22.204,61 |
(*) Incluye dominio público. |
Código del anuncio: L2412151