1. Comunidad Foral de Navarra
1.7. Otros
INFORMACIÓN PÚBLICA: Autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública para instalación eléctrica de alta tensión en términos municipales de Tafalla, Olite / Erriberri, Murillo el Cuende, Pitillas y Caparroso. Código de expediente: SAT11568.
De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública el siguiente expediente:
–Descripción: Nuevas líneas de alta tensión doble circuito enlace entre la ST "Tafalla" y SS "La Pedrera" y SMR "Polígono Caparroso", en los términos municipales de Tafalla, Olite, Murillo El Cuende, Pitillas y Caparroso.
–Objeto: información pública de proyecto y relación de bienes y derechos afectados, con vistas a la obtención de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública.
–Peticionario: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.
–Motivo: atender la demanda de energía y mejorar la calidad del servicio en el término municipal de Caparroso.
La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de la misma Ley.
El expediente ya cuenta con Informe de Impacto Ambiental favorable: Resolución 74E/2024, de 8 de febrero, de la directora general de Medio Ambiente (publicado en Boletín Oficial de Navarra número 44, de 29 de febrero).
El expediente quedará expuesto al público en el Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas, sito en Parque Tomás Caballero 1, 5.ª planta, 31005 Pamplona / Iruña, a fin de que pueda consultarse. Asimismo, se podrá acceder a la documentación a través del siguiente enlace:
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/tramite-informacion-publica/expediente-sat11568
Las alegaciones, sugerencias u observaciones deberán presentarse, en el plazo de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, por escrito en cualquier oficina de Registro, a través del registro general electrónico de Gobierno de Navarra o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Para su correcta recepción, deberán dirigirse a la Sección de Infraestructuras Energéticas del Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas del Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, haciendo referencia al código de expediente.
Pamplona, 12 de julio de 2024.–La directora del Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas, Laura Larraya Irigoyen.
RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA DECLARACIÓN, EN CONCRETO, DE UTILIDAD PÚBLICA
DATOS CATASTRALES | TITULAR Y DOMICILIO | AFECCIONES | OBSERVACIONES |
Municipio | Polígono | Parcela | Referencia catastral | Naturaleza / Cultivo | Propietario | Localidad | Provincia | N.º arquetas | Longitud zanja (m) | Anchura zanja (m) | Apoyo número | Ocupación apoyo (m²) | Superficie vuelo (m²) |
Tafalla | 6 | 187 | 310000000002261872SI | | I-DE, REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, SAU | Pamplona | Navarra | 1 | 134 192,29 | 1,2 1,2 | | | | 1 Tipo A1 (6,25 m²) |
Tafalla | 6 | 236 | 310000000002198396QU | | XABIER ADOLFO JAURIETA ARIZMENDI | Tafalla | Navarra | 1 | 30 30 | 1,2 1,2 | 1 2 | 24,92 18,98 | 4.194,65 | 1 Tipo A1 (6,25 m²) |
Caparroso | 3 | 563 | 310000000002225275SK | | ALFREDO FRANCISCO ECHEVERRI CELAYA | Caparroso | Navarra | 1 | 37 41 11 11 | 1,2 1,2 | | | | 1 Tipo A2 (4 m²) |
Caparroso | 3 | 584 | 310000000002340184WB | | IGNACIO JAVIER ECHEVERRI CELAYA | Caparroso | Navarra | | 2 | 1,2 | | | | |
Caparroso | 5 | 835 | 310000000001618649QH | Suelo | AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO | Caparroso | Navarra | 1 | 14 14 4 4 | 1,2 1,2 | | | | 1 Tipo A2 (4 m²) |
Caparroso | 5 | 833 | 310000000001618647XF | | ROCKWOOL PENINSULAR SA | Caparroso | Navarra | | 92 92 | 1,2 1,2 | | | | |
Tafalla | 6 | 260 | 310000000002195382LW | T. Labor regadio | FÉLIX FLAMARIQUE LASHERAS | Tafalla | Navarra | | | | 3 | 22,33 | 337,28 | |
Tafalla | 5 | 505 | 310000000002395192BF | Improductivo | AUTOPISTAS DE NAVARRA SA | Tajonar | Pamplona | | | | | | 1.071,71 | |
Tafalla | 5 | 253 | 310000000001367968WA | T. Labor secano | FÉLIX FLAMARIQUE LASHERAS JUANA MARÍA ANDUEZA SOBA | Tafalla | Navarra | | | | 008 | 18,98 | 470,59 | |
Tafalla | 5 | 252 | 310000000001367967QP | T. Labor secano | FÉLIX FLAMARIQUE LASHERAS | Tafalla | Navarra | | | | 4 5 | 2,89 28,27 | 1.975,39 | |
Tafalla | 5 | 504 | 310000000002395172YM | | COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (CARRETERAS) | Pamplona | Navarra | | | | | | 585,49 | |
Tafalla | 5 | 248 | 310000000001367963BY | T. Labor secano | FÉLIX FLAMARIQUE LASHERAS | Tafalla | Navarra | | | | 6 | 28,88 | 1.379,06 | |
Tafalla | 5 | 229 | 310000000001367945IJ | T. Labor secano | EUGENI SANZ ERASO MARÍA JESÚS ERASO SADA TERESA DE JESÚS ERASO SADA LUIS JAVIER ERASO SADA PEDRO MARÍA ERASO SADA MARÍA REYES ERASO SADA | Larraga Barcelona Larraga Olite Barcelona Tafalla | Navarra Barcelona Navarra Navarra Barcelona Navarra | | | | | | 595,25 | |
Tafalla | 5 | 230 | 310000000001367946OK | T. Labor secano | FRANCISCO JAVIER ALDUNATE BAIGORRI | Tafalla | Navarra | | | | 7 | 3,06 | 2.087,3 | |
Tafalla | 5 | 233 | 310000000001367949SZ | T. Labor secano | RAMIRO VÉLEZ GIL | Olite | Navarra | | | | | | 64,88 | |
Tafalla | 5 | 235 | 310000000001367951AB | T. Labor secano | JERÓNIMO IGLESIAS RUBIO | Tudela | Navarra | | | | | | 3.788,93 | |
Tafalla | 5 | 236 | 310000000001367952SZ | Viña | JESÚS VIDAURRE VÉLEZ | Olite | Navarra | | | | 8 | 26,12 | 586,46 | |
Tafalla | 5 | 45 | 310000000002195328YS | Viña | DAVID PALACIOS ALGARRA | Olite | Navarra | | | | | | 57,69 | |
Olite | 14 | 424 | 310000000002198038ZR | | DAVID PALACIOS ALGARRA | Olite | Navarra | | | | 9 | 2,89 | 6.060,58 | |
Olite | 14 | 449 | 310000000002198043MI | | ALICIA GARRO GORRIZ | Olite | Navarra | | | | 10 11 | 26,12 2,72 | 5.636,01 | |
Olite | 14 | 425 | 310000000002198039XT | | ALICIA GARRO GORRIZ | Olite | Navarra | | | | | | 90,56 | |
Olite | 14 | 446 | 310000000002194713IF | | SEÑORÍO DE BURGUETE SL | Olite | Navarra | | | | | | 837,44 | |
Olite | 14 | 447 | 310000000002198042XT | | FRANCISCO JAVIER CASANOVA MORENO | Olite | Navarra | | | | 12 | 2,72 | 4.816,99 | |
Olite | 14 | 426 | 310000000002194695JM | T. Labor regadio | MARÍA DOLORES JANICES PALACIOS | Pamplona | Navarra | | | | | | 4.754,69 | |
Olite | 14 | 923 | 310000000002194756HX | | PABLO ITALO TAMBURRI MOSO | Olite | Navarra | | | | | | 3.538,05 | |
Olite | 14 | 924 | 310000000002194757JM | T. Labor regadio | LORENZO GORRIA GABARI | Olite | Navarra | | | | 13 | 3,80 | 1.466,51 | |
Olite | 14 | 1172 | 310000000002388883YF | Construccion | COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (CARRETERAS) | Pamplona | Navarra | | | | | | 180,88 | |
Olite | 14 | 922 | 310000000002194755GZ | Viña en regadio | MARÍA JESÚS VIDAURRE OZCARIZ | Olite | Navarra | | | | 14 | 3,42 | 2.570,36 | |
Olite | 14 | 941 | 310000000002194774TA | Viña en regadio | CARLOTA LASO DE LA VEGA MARTÍNEZ VÍCTOR MANUEL IZQUIERDO LOYOLA | Olite | Navarra | | | | 15 | 3,06 | 2.852,31 | |
Olite | 14 | 540 | 310000000002194724HX | T. Labor regadio | LORENZO GORRIA GABARI | Olite | Navarra | | | | | | 2.012,38 | |
Olite | 14 | 942 | 310000000002194775YS | | JUAN LUIS JUSUÉ DOMÍNGUEZ | Olite | Navarra | | | | | | 1.964,84 | |
Olite | 14 | 921 | 310000000002227946OG | | MARÍA JESÚS VIDAURRE OZCARIZ | Olite | Navarra | | | | | | 126,86 | |
Olite | 10 | 551 | 310000000002227925JM | T. Labor regadio | FERNANDO LARA DE MIGUEL | Olite | Navarra | | | | 16 | 25,09 | 2.939,29 | |
Olite | 14 | 886 | 310000000002194725JM | | COMUNIDAD DE REGANTES DEL SECTOR IV-4 DEL CANAL | Olite | Navarra | | | | | | 288,26 | |
Olite | 14 | 887 | 310000000002194726KQ | Viña en regadio | JUAN JOSÉ EQUISOÁIN GAMBARTE | Olite | Navarra | | | | | | 644,41 | |
Olite | 10 | 563 | 310000000002227926KQ | | TERESA LERA ALDUNATE | Olite | Navarra | | | | 17 18 | 2,72 2,72 | 4.262,85 | |
Olite | 10 | 786 | 310000000002233091BS | | VÍCTOR DEL VILLAR OLANO | Villamayor de Monjardín | Navarra | | | | 19 20 | 2,72 2,72 | 9.776,53 | |
Olite | 10 | 817 | 310000000002194531FB | T. Labor regadio | ALBINA SUESCUN DOMÍNGUEZ | Olite | Navarra | | | | 21 | 3,06 | 4.607,12 | |
Olite | 10 | 818 | 310000000002198020YS | | MARÍA PILAR LASCORT AYABAR RAFAEL LUS SUESCUN | Olite | Navarra | | | | 22 | 2,72 | 2.013,69 | |
Olite | 10 | 562 | 310000000002194463AJ | T. Labor regadio | MATÍAS ORRADRE JAURRIETA MARÍA ÁNGELES GORRI ANDIA | Olite | Navarra | | | | | | 284,11 | |
Olite | 10 | 816 | 310000000002194530DL | Olivar en regadio | MARÍA PILAR RUIZ CASTILLO | Olite | Navarra | | | | | | 46,82 | |
Olite | 10 | 565 | 310000000002194466FB | | FÉLIX MONTOYA GURREA MARÍA BEGOÑA CASANOVA GAYA | Olite | Navarra | | | | | | 429,46 | |
Olite | 10 | 567 | 310000000002194468HX | T. Labor regadio | JESÚS CERDÁN ELCID | Olite | Navarra | | | | | | 409,72 | |
Olite | 10 | 785 | 310000000002227927LW | | SONIA LABORDA LEBRERO CARLOS ECHEVERRÍA DOIZ | Olite | Navarra | | | | | | 494,18 | |
Olite | 10 | 566 | 310000000002194467GZ | T. Labor regadio | COMUNIDAD DE REGANTES DEL SECTOR IV-4 DEL CANAL | Olite | Navarra | | | | | | 147,49 | |
Olite | 10 | 840 | 310000000002198022IF | | CARLOS ÁNGEL ECHARRI ERASO | Olite | Navarra | | | | 23 | 2,89 | 6.815,41 | |
Olite | 10 | 854 | 310000000002194564GZ | T. Labor regadio | DAVID PALACIOS ALGARRA | Olite | Navarra | | | | 24 | 3,06 | 1.450,29 | |
Olite | 10 | 857 | 310000000002194567KQ | | MARÍA JESÚS EZCURRA EUGUI | Pamplona | Navarra | | | | 25 26 | 2,72 2,89 | 10.622,66 | |
Olite | 10 | 842 | 310000000002194553UD | | MARÍA PILAR LASCORT AYABAR RAFAEL LUZ SUESCUN | Olite | Navarra | | | | | | 1.038,95 | |
Olite | 10 | 885 | 310000000002194593SK | | MARÍA JESÚS EZCURRA EUGUI ESTEBAN TORRES DEL VILLAR | Pamplona Alzuza | Navarra Navarra | | | | 27 | 2,72 | 992.77 | |
Olite | 10 | 883 | 310000000002194591PH | Viña en regadio | MARÍA JOSÉ CASANOVA ESPARZA CÉSAR EQUISOAIN LACARRA | Olite | Navarra | | | | 28 | 37,79 | 1.318,57 | |
Olite | 10 | 868 | 310000000002194576QU | | JOSÉ JULIÁN MONTOYA SANTOS | Olite | Navarra | | | | | | 474,19 | |
Olite | 10 | 872 | 310000000002194580WI | T. Labor regadio | MARÍA ARANZAZU HERNÁNDEZ NOVAS PABLO JAVIER IRIBARREN IRISO | Caparroso | Navarra | | | | 29 | 3,61 | 1.022,44 | |
Olite | 10 | 894 | 310000000002194602BE | T. Labor regadio | JOSÉ JULIÁN ERASO ERRO XABIER ERASO LARA | Olite | Navarra | | | | 30 | 2,72 | 6.879,02 | |
Olite | 10 | 892 | 310000000002194600KQ | T. Labor regadio | SANTIAGO DEL VILLAR OLANO | Villamayor de Monjardín | Navarra | | | | | | 964,35 | |
Olite | 10 | 873 | 310000000002194581EO | T. Labor regadio | MARÍA ARANZAZU HERNÁNDEZ NOVAS PABLO JAVIER IRIBARREN IRISO | Caparroso | Navarra | | | | | | 1.012,5 | |
Olite | 10 | 884 | 310000000002194592AJ | T. Labor regadio | MARÍA JESÚS EZCURRA EUGÚI | Pamplona | Navarra | | | | | | 2.383,21 | |
Olite | 10 | 875 | 310000000002194583TA | | CESÁREO GABARI VILLAR | Olite | Navarra | | | | | | 431,86 | |
Olite | 7 | 562 | 310000000002197984SK | | MANUELA FERRER AZCÁRATE | Pamplona | Navarra | | | | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 28,27 2,72 2,72 2,72 2,72 22,33 2,72 2,89 2,89 25,09 | 28.893,58 | |
Olite | 7 | 563 | 310000000002372536MX | | MARÍA ARANZAZU HERNÁNDEZ NOVAS PABLO JAVIER IRIBARREN IRISO | Caparroso | Navarra | | | | | | 190,13 | |
Pitillas | 3 | 393 | 310000000002259510SX | | MARÍA CARMEN SAGARDOY ALLO MARÍA ISABEL SAGARDOY HUALDE JULIÁN SAGARDOY ALLO JUAN ANTONIO SAGARDOY ALLO MATÍAS SAGARDOY ALLO MARÍA DOLORES SAGARDOY ALLO | Pitillas Pamplona Pitillas Desconocido Pamplona Pitillas | Navarra | | | | | | 821,62 | |
Pitillas | 3 | 394 | 310000000002259511DM | T. Labor secano | MARÍA CARMEN OIZA SAGARDOY | Pamplona | Navarra | | | | 7740 | 25,09 | 430,94 | |
Pitillas | 3 | 406 | 310000000002360687BP | | SUSANA AGUIRRE IRISO FRANCISCO JAVIER SALVADOR PASCUAL | Caparroso | Navarra | | | | 41 42 | 36,31 2,89 | 3.401,03 | |
Pitillas | 3 | 421 | 310000000002259534UJ | | MARÍA CARMEN SAGARDOY ALLO MARÍA ISABEL SAGARDOY HUALDE JULIÁN SAGARDOY ALLO JUAN ANTONIO SAGARDOY ALLO MATÍAS SAGARDOY ALLO MARÍA DOLORES SAGARDOY ALLO | Pitillas Pamplona Pitillas Desconocido Pamplona Pitillas | Navarra | | | | | | 1.913,05 | |
Pitillas | 3 | 422 | 310000000002259535IK | | MARÍA CARMEN SAGARDOY OIZA | Pamplona | Navarra | | | | 43 44 45 46 | 2,89 2,72 3,06 2,72 | 13.990,46 | |
Pitillas | 3 | 408 | 310000000002259524MP | Cañada | COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (CAÑADAS) | Pamplona | Navarra | | | | | | 564.54 | |
Pitillas | 3 | 423 | 310000000002259536OL | T. Labor secano | MARÍA CARMEN SAGARDOY OIZA | Pamplona | Navarra | | | | | | 1935.52 | |
Murillo El Cuende | 1 | 241 | 310000000002324238SS | | ARCÁNGEL VICENTE AZPIROZ GARDE | Murillo el Cuende | Navarra | | | | 47 48 49 | 2,72 25,09 2,89 | 10.120,53 | |
Murillo El Cuende | 1 | 250 | 310000000002259226HE | | ARCÁNGEL VICENTE AZPIROZ GARDE | Murillo el Cuende | Navarra | | | | 50 | 2,89 | 3.916,81 | |
Murillo El Cuende | 1 | 251 | 310000000002259227JR | | COMUNAL DEL CONCEJO DE MURILLO EL CUENDE | Murillo el Cuende | Navarra | | | | | | 2.466,25 | |
Murillo El Cuende | 1 | 252 | 310000000002259228KT | | TERESA SAGARDOY NICOLAY | Murillo el Cuende | Navarra | | | | 51 52 | 2,89 2,72 | 2.611,09 | |
Murillo El Cuende | 1 | 261 | 310000000002259236MP | | HROS DE ANTONIO ZUBIETA ANDIA | Murillo el Cuende | Navarra | | | | | | 2.061,27 | |
Murillo El Cuende | 1 | 263 | 310000000002259238WS | T. Labor secano | HROS DE ANTONIO ZUBIETA ANDIA | Murillo el Cuende | Navarra | | | | 53 | 2,72 | 287,4 | |
Murillo El Cuende | 1 | 262 | 310000000002259237QA | T. Labor secano | HROS DE FRANCISCO ADOT | Murillo el Cuende | Navarra | | | | | | 318,15 | |
Olite | 1 | 19 | 310000000002197696SK | | VALLE DE ODIETA S.C.L. | Ciaurriz | Navarra | | | | 54 55 | 18,98 2,56 | 6.806,43 | |
Caparroso | 3 | 500 | 310000000002225213FB | | MARÍA ASCENSIÓN MONENTE GUERRA PEDRO BENITO SALVATIERRA ESTARRIAGA | Caparroso | Navarra | | | | | | 117,77 | |
Caparroso | 3 | 502 | 310000000002225215HX | | BELINDA MARÍN LUQUI JESÚS LUIS SÁNCHEZ ZABALZA | Caparroso | Navarra | | | | 57 | 3,24 | 2.466,35 | |
Caparroso | 3 | 501 | 310000000002225214GZ | | LUIS SÁNCHEZ MARÍN | Caparroso | Navarra | | | | 56 | 3,42 | 2.803,15 | |
Caparroso | 3 | 503 | 310000000002225216JM | | FÉLIX EUGENIO AICUA MARÍN | Caparroso | Navarra | | | | 58 59 | 2,72 3,42 | 5.992,2 | |
Caparroso | 3 | 526 | 310000000002225239AJ | | LUIS SÁNCHEZ MARÍN | Caparroso | Navarra | | | | | | 1.468,75 | |
Caparroso | 3 | 525 | 310000000002225238PH | | BELINDA MARÍN LUQUI JESÚS LUIS SÁNCHEZ ZABALZA | Caparroso | Navarra | | | | | | 1.032,31 | |
Caparroso | 3 | 529 | 310000000002225242AJ | T. Labor regadio | PEDRO MARÍA PASCUAL AICUA | Caparroso | Navarra | | | | 60 | 28,88 | 1.784,94 | |
Caparroso | 3 | 530 | 310000000002225243SK | T. Labor regadio | LUIS FERNANDO PASCUAL AICUA | Caparroso | Navarra | | | | 61 | 2,56 | 1.411,28 | |
Caparroso | 3 | 532 | 310000000002225245FB | | ELENA IRISO NAPAL | Caparroso | Navarra | | | | 62 | 2,89 | 1.143,51 | |
Caparroso | 3 | 537 | 310000000002225250HX | T. Labor regadio | MARÍA ASUNCIÓN ZABALZA MONTESINOS FRANCISCO JAVIER LITAGO NAPAL | Caparroso | Navarra | | | | 63 | 2,56 | 2.612,83 | |
Caparroso | 3 | 568 | 310000000002225280FB | T. Labor regadio | CARLOS JAVIER AICUA SADIA ANA CARMEN MANZANARES IGAL | Caparroso | Navarra | | | | 64 | 25,09 | 2.744,8 | |
Caparroso | 3 | 567 | 310000000002225279HX | T. Labor regadio | JAVIER RODRIGO GAYARRE | Caparroso | Navarra | | | | 65 | 2,72 | 2.860,14 | |
Caparroso | 3 | 565 | 310000000002225277FB | T. Labor regadio | FÉLIX EUGENIO AICUA MARÍN LOURDES OCHOA JIMÉNEZ | Caparroso | Navarra | | | | 66 | 2,89 | 483,14 | |
Caparroso | 3 | 538 | 310000000002225251JM | T. Labor regadio | PEDRO JOSÉ ZABALZA PASCUAL MARÍA ROSA MONTESINOS ROLDÁN | Caparroso | Navarra | | | | | | 347,4 | |
Caparroso | 3 | 457 | 310000000001100554HY | Improductivo | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS | Madrid | Madrid | | | | | | 2.047,94 | |
Caparroso | 3 | 446 | 310000000002232138DT | | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS | Madrid | Madrid | | | | | | 361,38 | |
Caparroso | 3 | 566 | 310000000002225278GZ | | MARÍA DEL SOTO LASTERRA RODRIGO ISABEL LUQUI LASTERRA PABLO LUQUI LASTERRA | Caparroso | Navarra | | | | 67 | 3,42 | 3.261,27 | |
Caparroso | 3 | 563 | 310000000002225275SK | | ALFREDO FRANCISCO ECHEVERRI CELAYA | Caparroso | Navarra | | | | 68 | 40,97 | 2.269,53 | |
Caparroso | 3 | 569 | 310000000002225281GZ | T. Labor regadio | JUAN JESÚS MONENTE MONENTE MARÍA ANTONIA CARNÉS SÁNCHEZ | Caparroso | Navarra | | | | | | 127,54 | |
Código del anuncio: F2410877