Anuncio
BOLETÍN Nº 195 - 18 de septiembre de 2023
2. Administración Local de Navarra
2.2. Disposiciones y anuncios ordenados por localidad
SANGÜESA
Aprobación definitiva de la plantilla orgánica de 2023
El Pleno del Ayuntamiento de Sangüesa / Zangoza en sesión ordinaria de fecha 26 de enero de 2023, aprobó inicialmente la plantilla orgánica para el año 2023, comprensiva de la propia entidad, la del Organismo Autónomo Residencia Municipal de Ancianos San Vicente de Paúl, la del Patronato de la Escuela de Música Juan Francés de Iribarren y la del Patronato Municipal de Deportes.
El anuncio de aprobación inicial se publicó en el Boletín Oficial de Navarra número 41 de 27 de febrero de 2023. Durante el periodo de información pública no se formularon alegaciones.
Durante la información pública el ayuntamiento introdujo en el expediente la regulación del complemento por trabajo a turnos de los Agentes de Policía conforme a lo dispuesto en la Ley Foral 23/2018 de 19 de noviembre de las Policías de Navarra. En sesión de fecha 25 de mayo de 2023 el Pleno aprobó definitivamente la plantilla orgánica incluyendo la regulación de este complemento de puesto por trabajo a turnos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Foral 6/1990 de la Administración Local de Navarra se procede a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Sangüesa, 7 de septiembre de 2023.–El alcalde, Javier Solozábal Amorena.
PLANTILLA ORGÁNICA AYUNTAMIENTO
Relación de puestos de trabajo
NÚMERO | DENOMINACIÓN | NIVEL | RÉGIMEN | SISTEMA | JORNADA | COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS DEL PUESTO | SITUACIÓN | ||||
Nivel | Incompatibilidad | Puesto trabajo | Específico/encargado | Prolongación | |||||||
10.1 | Secretario/a | A | F | C.M.C. | C | - | 35 | 9,88 | - | 10,00 | V |
10.2 | Interventor/a | A | F | C.O.R. | C | 35 | 9,07 | A | |||
10.3 | Oficial administrativo/a | C | F | C.M.C. | C | 12,00 | - | 17,36 | - | - | V |
10.4 | Oficial administrativo/a (1) | C | F | C.O.R. | C | 12,00 | - | 17,36 | - | - | V |
Auxiliar administrativo/a (2) | D | F | C.O. | C | 12,00 | - | 40,26 | - | - | A | |
10.5 | Oficial administrativo/a (1) | C | F | C.O.R. | C | 12,00 | - | 37,36 | - | 10,00 | V |
Auxiliar administrativo/a (2) | D | F | C.O. | C | 12,00 | - | 60,00 | - | 10,00 | A | |
10.6 | Oficial administrativo/a (1) | C | F | C.O.R. | C | 12,00 | - | 6,00 | - | - | V |
Auxiliar administrativo/a (2) | D | F | C.O. | C | 12,00 | - | 17,36 | - | - | A | |
10.7 | Oficial administrativo/a | C | F | C.M.C. | C | 12,00 | - | 27,36 | - | - | V |
10.8 | Oficial administrativo/a | C | F | C.O. | C | 12,00 | - | 17,36 | - | - | V |
20.–SERVICIO DE CULTURA | |||||||||||
20.1 | Coordinador-a | B | F | O. | C | 29,07 | - | - | A | ||
20.2 | Conserje | D | F | O. | C | 12,00 | 23,89 | - | - | A | |
20.3 | Conserje | D | L | C.M.C. | P 50% | 12,00 | - | 17,89 | - | - | V |
30.–COLEGIO PÚBLICO | |||||||||||
30.1 | Conserje | D | L | C.O. | C | 12,00 | - | 8,89 | - | - | A |
40.1.–BRIGADA DE OBRAS | |||||||||||
40.1 | Servicios múltiples (3) | D | F | C.O. | C | 12,00 | - | 26,80 | 48,20 | - | A |
40.2 | Servicios múltiples | D | F | C.M.C. | C | 12,00 | - | 26,80 | - | - | V |
40.3 | Servicios múltiples | D | F | C.O. | C | 12,00 | - | 26,80 | - | - | V |
40.4 | Servicios múltiples | D | F | C.O. | C | 12,00 | - | 26,80 | - | - | V |
40.5 | Servicios múltiples | D | L | C.O. | C | 12,00 | - | 26,80 | - | - | V |
40.6 | Servicios múltiples | C | L | C.O. | C | 12,00 | - | 20,49 | - | - | V |
40.7 | Servicios múltiples | D | L | C.O. | C | 12,00 | - | 26,80 | - | 5,00 | A |
50.–POLICÍA LOCAL | |||||||||||
50.1 | Agente policía (4) | C | F | O. | C | - | - | 14,89 | 45 | - | V |
50.2 | Agente policía | C | F | O. | C | - | - | 14,89 | 45 | - | A |
50.3 | Agente policía | C | F | O. | C | - | - | 14,89 | 45 | - | A |
50.4 | Agente policía | C | F | O. | C | - | - | 14,89 | 45 | - | A |
50.5 | Agente policía | C | F | O. | C | - | - | 14,89 | 45 | - | A |
50.6 | Agente policía | C | F | O. | C | - | - | 14,89 | 45 | - | A |
50.7 | Agente policía | C | F | O. | C | - | - | 14,89 | 45 | - | A |
60.–SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | |||||||||||
60.1 | Limpieza | E | L | C.M.C. | C | 15 | - | 21,08 | - | - | V |
60.2 | Limpieza | E | L | C.M.C. | C | 15 | - | 21,08 | - | - | V |
(1) Puestos de trabajo creados en virtud del procedimiento restringido previsto en el artículo 15.6 del Texto Refundido del Estatuto del personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. (2) Puestos de trabajo que se amortizan automáticamente por la reconversión de tres plazas de auxiliar administrativo-a en tres plazas de oficial administrativo-a. (3) Encargado brigada: libre designación entre personal de plantilla de la brigada de obras. Retribución: la que le corresponde en plantilla más complemento 48,20% del salario base por el desempeño del cargo de encargado. (4) Plaza cubierta por auxiliar de policía, nivel D, cuyas retribuciones se concretan en: complemento puesto trabajo 30%, complemento específico 45%. Complemento retributivo del 6% por el desempeño de su trabajo a turnos en las condiciones reguladas para los agentes de policía. Jefe de policía. El artículo 5 de la Ley Foral 23/2018 de las Policías de Navarra establece el cargo de jefe o jefa de policía para todas las policías de Navarra. El artículo 29.4 establece que el nombramiento y el cese del jefe o jefa de cada Policía Local corresponden al órgano competente de la entidad local de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre Administración Local, de entre integrantes de las Policías de Navarra. En la actualidad está nombrado para el cargo, el agente de policía número 4. Trabajo a turnos agentes cuerpo policía. Se mantiene en plantilla orgánica el complemento del puesto de trabajo del 14,89%. En el caso de los agentes de policía que realicen trabajo a turnos, entendiendo por tales aquellos que conlleven la modificación del horario en más de un tercio de las jornadas de trabajo en cómputo trimestral global, les será de aplicación el modelo de valoración ponderado "6% dos turnos" y la aplicación del 6% de turnicidad, percibiendo por ello un complemento del puesto de trabajo del 21,90%. O = oposición; CO = concurso oposición; CMC = concurso méritos consolidación Ley 20/2021, de 28 de diciembre. F = funcionario; L = laboral. A = titular; V = vacante. | |||||||||||
Relación nominal
NÚMERO | APELLIDOS Y NOMBRE | RÉGIMEN JURÍDICO | NIVEL | SERVICIOS RECONOCIDOS | GRADO | PUESTO DE TRABAJO | SITUACIÓN ADMINISTRATIVA |
10.–ADMINISTRACIÓN GENERAL, FINANCIERA Y TRIBUTARIA | |||||||
10.1 | Ayesa Aristu, José Gabriel | CA | A | 15-07-1988 | 6 | Secretario | Activo |
10.2 | Grocin Garjón, Beatriz | F | A | 16-04-1998 | 4 | Interventora | Activo |
10.3 | Sánchez Martín, María Carmen | CA | C | 14-10-2010 | 2 | Oficial administrativo | Activo |
10.4 | San Miguel Sevilla, Joana | F | D | 07-08-1995 | 5 | Auxiliar administrativo | Activo |
10.5 | Semberoiz Cano, M.ª Concepción | F | D | 26-02-1996 | 5 | Auxiliar administrativo | Activo |
10.6 | Santacilia Balda, Alfonso Carlos | F | D | 15-03-1995 | 5 | Auxiliar administrativo | Activo |
10.7 | Osés Azcona, Milagros | CA | C | 01-06-2017 | 1 | Oficial administrativo | Activo |
10.8 | Vacante | F | C | Oficial administrativo | Vacante | ||
20.–SERVICIO DE CULTURA | |||||||
20.1 | Iriarte Ochoa, Elena | F | B | 27-06-1995 | 5 | Coordinadora | Activo |
20.2 | Latorre Icazuriagagoitia, Iratxe | F | D | 16-06-1999 | 4 | Conserje | Activo |
20.3 | Aisa Herranz, M.ª Rosario | LT | D | 30-08-2004 | Conserje | Activo | |
30.–COLEGIO PÚBLICO | |||||||
30.1 | Iso Ibáñez, Nora | L | D | 04-09-2014 | Conserje | Activo | |
Segura García, Sonia (1) | LT | D | 22-07-2019 | Activo | |||
40.–BRIGADA DE OBRAS | |||||||
40.1 | Iso Belzuz, Fermín | F | D | 01-01-2004 | 3 | Servicios múltiples | Activo |
40.2 | Aragonés Gracia, Francisco Javier | LT | D | 25-09-2013 | Servicios múltiples | Activo | |
40.3 | Ansoain Sevillano, Ignacio | CA | D | 21-03-2022 | Servicios múltiples | Activo | |
40.4 | Vacante | F | D | Servicios múltiples | Vacante | ||
40.5 | Lorenzo Plano, Juan Pedro | LT | D | 21-08-2017 | Servicios múltiples | Activo | |
40.6 | Martikorena Burgui, Patxi Koldo | LT | C | 12-06-2018 | Servicios múltiples | Activo | |
40.7 | Labay Dieste, Eusebio | L | D | 26-06-1992 | Servicios múltiples | Activo | |
50.–POLICÍA LOCAL | |||||||
50.1 | Agente número 9 (3) | AP | D | 16-07-2008 | 3 | Auxiliar policía | Activo |
50.2 | Agente número 4 (2) | F | C | 01-12-1994 | 5 | Agente policía | Activo |
50.3 | Agente número 5 | F | C | 10-06-1996 | 4 | Agente policía | Activo |
50.4 | Agente número 6 | F | C | 01-07-2002 | 4 | Agente policía | Activo |
50.5 | Agente número 7 | F | C | 08-03-2010 | 2 | Agente policía | Servicios especiales |
50.6 | Agente número 8 | F | C | 03-05-2010 | 2 | Agente policía | Activo |
50.7 | Agente número 10 | F | C | 07-05-2019 | 1 | Agente policía | Activo |
60.–SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | |||||||
60.1 | García Obrero, M.ª Rosario | LT | 12-02-1997 | Limpieza edificios | Activo | ||
60.2 | Hernández Fortuna, Ana Belén | LT | 10-12-2018 | Limpieza edificios | Activo | ||
F = funcionario/a; CA = contratado/a administrativo/a; L = laboral fijo/a; LT = laboral temporal. (3). AP = Auxiliar de policía. (1) Contratada para cubrir reducción jornada por cuidado hijos de Nora Iso. (2) Nombrado jefe policía. | |||||||
PATRONATO ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA JUAN FRANCÉS DE IRIBARREN
Relación de puestos de trabajo
NÚMERO | DENOMINACIÓN | NIVEL | RÉGIMEN | SISTEMA | JORNADA | COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS DEL PUESTO | SITUACIÓN | ||
Nivel | Docente | Puesto trabajo | |||||||
1 | Profesor/a Percusión | B | L | C.O. | Parcial | 18,17 | - | T | |
2 | Profesor/a Trompa | B | L | C.O. | Parcial | 18,17 | - | T | |
3 | Profesor/a Piano | B | L | C.O. | Parcial | 18,17 | - | T | |
4 | Profesor/a Trompeta | B | L | C.O. | Parcial | 18,17 | - | T | |
5 | Profesor/a Clarinete | B | L | C.O. | Parcial | 18,17 | - | T | |
6 | Profesor/a Acordeón | B | L | C.M.C. | Parcial | 18,17 | - | V | |
7 | Profesor/a Flauta Travesera | B | L | C.M.C. | Parcial | 18,17 | - | V | |
8 | Profesor/a Bombardino | B | L | C.O. | Parcial | 18,17 | - | T | |
9 | Profesor/a Saxofón | B | L | C.O. | Parcial | 18,17 | - | T | |
10 | Profesor/a Violín | B | L | C.M.C. | Parcial | 18,17 | - | V | |
11 | Profesor/a Trombón | B | L | C.M.C. | Parcial | 18,17 | - | V | |
12 | Profesor/a Guitarra Clásica | B | L | C.M.C. | Parcial | 18,17 | - | V | |
13 | Profesor/a Guitarra Eléctrica | B | L | C.M.C. | Parcial | 18,17 | - | V | |
14 | Profesor/a Música y Movimiento | B | L | C.M.C. | Parcial | 18,17 | - | V | |
15 | Profesor/a Canto | B | L | C.M.C. | Parcial | 18,17 | - | V | |
16 | Profesor/a Bajo Eléctrico | B | L | C.M.C. | Parcial | 18,17 | - | V | |
17 | Conserje | D | L | C.O. | Parcial | 12,00 | 8,89 | T | |
L = laboral; C.O. = concurso-oposición; CMC = concurso méritos consolidación Ley 20/2021, de 28 de diciembre. T = titular; V = vacante. | |||||||||
Relación nominal
NÚMERO | APELLIDOS Y NOMBRE | RÉGIMEN | NIVEL | JORNADA INSTRUMENTO | % JORNADA OTRAS | % JORNADA TAREAS | % TOTAL | SITUACIÓN | SERVICIOS | COMPLEMENTO (3) | |||||
Tipo / % | Instrumento | A | B | C | D | E | |||||||||
1 | Fernández de Andrés, Rafael | L | B | Parcial / 37,50 | Percusión | 37,50 | Activo | 10-10-1990 | 3,90 | ||||||
2 | Arraiza de la Torre, Juan José | L | B | Parcial / 12,50 | Trompa | 18,75 | 10,42 | 8,33 | 50,00 | 100,00 | Activo | 24-09-1999 | 7,80 | ||
3 | Hermoso Castillo, Isabel | L | B | Parcial / 41,67 | Piano | 8,33 | 50,00 | Activo | 25-10-1999 | 7,80 | |||||
Casali, Francesco | LT | B | Parcial / 17,38 | 17,38 | Activo (5) | 21-10-2019 | |||||||||
4 | Ramos Vega, Javier | L | B | Parcial / 33,33 | Trompeta | 50,00 | 16,67 | 100,00 | Activo | 01-10-1987 | 7,80 | ||||
5 | Remesar Amiano, Luis María | L | B | Parcial / 38,19 | Clarinete | 34,79 | Activo | 01-09-2007 | 3,90 | ||||||
6 | Sanz Ucar, Leyre | L | B | Parcial | Acordeón | Excedencia | 01-09-2004 | 3,90 | |||||||
Arizaleta Diaz, María | LT | B | Parcial / 17,71 | 17,71 | Activo (6) | 05-09-2012 | 3,90 | ||||||||
7 | Izura Huarte, Idoia | L I | B | Parcial / 46,17 | Flauta | 46,17 | Activo | 30-11-2010 | 3,90 | ||||||
8 | Borromeo Juan, Jokin | L | B | Parcial / 35,41 | Bombardino | 8,33 | 10,42 | 4,17 | 58,33 | Activo | 01-09-2003 | 7,80 | |||
9 | Lacunza Pérez, Oscar | L | B | Parcial / 45,50 | Saxofón | 37,50 | 11,46 | 4,17 | 98,63 | Activo | 13-09-2009 | 7,80 | |||
10 | Myszkowski Mora, Luis Borys | LT | B | Parcial | Violín | Excedencia (4) | 25-11-2019 | ||||||||
Molina Gómez, Celia | LT | B | Parcial / 18,13 | 18,13 | Activo | 05-09-2022 | |||||||||
11 | Beorlegui Iriarte, Iñigo | LT | B | Parcial / 22,25 | Trombón | 22,25 | Activo | 01-09-2018 | |||||||
12 | San Roque Astondoa, Amaia | L I | B | Parcial / 49,33 | Guitarra clásica | 3,12 | 52,45 | Activo | 01-09-2010 | 7,80 | |||||
13 | Fernández Benitez, Adrián | LT | B | Parcial / 29,52 | Guitarra eléctrica | 4,86 | 34,38 | Activo | 04-09-2018 | ||||||
14 | Martínez Sevillano, Rebeca | L I | B | Parcial | Música y movimiento | 58,33 | 4,17 | 62,50 | Activo | 01-09-2005 | 7,80 | ||||
15 | Irisarri Martinez, Noemi | LI | B | Canto | Excedencia (4) | 06-10-2017 | |||||||||
Imizcoz Gambra, Érica | LT | B | Parcial / 17,04 | 10,42 | 27,46 | Activo (7) | 11-10-2021 | ||||||||
16 | Soloaga Martín, Guillemo E. | LT | B | Parcial / 12,50 | Bajo eléctrico | 6,25 | 18,75 | Activo | 01-02-2020 | ||||||
17 | Torrea Goikoetxea, Iñaki | LT | D | Parcial | Conserje | 55,00 | 30-10-2019 | ||||||||
(1) Tareas académicas asignadas cada curso académico por la Junta del Patronato a propuesta del Equipo Directivo. (2) % jornada tareas directivas. Complementos salariales funciones directivas: director: dedicación al cargo 50% jornada. Complemento salarial por el cargo del 23,25%; jefe de Estudios: dedicación al cargo 16,66% jornada. Complemento salarial por el cargo del 11,63%; Secretaría: dedicación al cargo 8,33%. Complemento salarial del 11,63%. (3) C = complemento ad personam: un 7,8% para quien realice una jornada igual o superior al 50%; un 3,9% para quienes realicen una jornada inferior al 50%. (4) Excedencia voluntaria. (5) Cubre la reducción de jornada por cuidado de hijos de Isabel Hermoso. (6) Cubre la excedencia voluntaria de Leyre Sanz. (7) Cubre la excedencia de Noemí Irisarri. A = Lenguaje Musical; B = Agrupaciones Musicales; C = Arreglos Musicales; D = Coros; E = Emsemble. L = laboral fijo; LI = laboral indefinido; LT = laboral temporal. | |||||||||||||||
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANGÜESA / ZANGOZA
Relación de puestos de trabajo
NÚMERO | DENOMINACIÓN | NIVEL | RÉGIMEN JURÍDICO | SISTEMA ACCESO | JORNADA % | CONCEPTOS RETRIBUTIVOS DEL PUESTO | SITUACIÓN | |
Nivel | Puesto de trabajo | |||||||
1 | Coordinador de deportes | C | L | C.M.C. | 50,00 | 12,00 | 17,35 | V |
V = vacante; L = laboral; C.O.= Concurso oposición. | ||||||||
Relación nominal
NÚMERO | APELLIDOS Y NOMBRE | RÉGIMEN JURÍDICO | NIVEL | SERVICIOS RECONOCIDOS | JORNADA % | PUESTO DE TRABAJO | SITUACIÓN |
1 | Marco Cumba, Javier | LT | C | 50,00 | Coordinador de deportes | A | |
A = activo; CMC = concurso méritos consolidación Ley 20/2021, de 28 de diciembre. | |||||||
ORGANISMO AUTÓNOMO RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS
Relación de puestos de trabajo
NÚMERO | DENOMINACIÓN | NIVEL / GRUPO | RÉGIMEN | SISTEMA | JORNADA | SITUACIÓN | COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS DEL PUESTO | ||||||
1 | 2 | A % | B % | C (euros) | D (euros) | E (euros) | F (euros) | ||||||
DIRECCIÓN | |||||||||||||
1 | Director/a | EV | L.D. | C | |||||||||
1 | Encargada/o | C | L | C.M.C. | C | V | 12,00 | 20,00 | 47,12 | 23,30 | |||
Encargada/o (a extinguir) | 2 | L | C | V | 19,53 | 47,12 | 23,30 | ||||||
2 | Encargada/o | C | F | C.O.R. | C | V | 12,00 | 20,00 | 47,12 | 23,30 | |||
Encargada/o (a extinguir) | E | F | C.O. | C | T | 15,00 | 57,30 | 47,12 | 23,30 | ||||
ENFERMERÍA | |||||||||||||
1 | Enfermera | B | L | C.M.C. | 90,00 | V | 33,37 | 47,12 | 29,70 | ||||
Enfermera (a extinguir) | 1 | L | 90,00 | V | 30,00 | 47,12 | 29,70 | ||||||
2 | Enfermera | B | L | C.M.C. | 90,00 | V | 33,37 | 47,12 | 29,70 | ||||
Enfermera (a extinguir) | 1 | L | 90,00 | V | 30,00 | 47,12 | 29,70 | ||||||
3 | Enfermera | B | L | C.M.C. | 90,00 | V | 33.37 | 47,12 | 29,70 | ||||
Enfermera (a extinguir) | 1 | L | 90,00 | V | 30,00 | 47,12 | 29,70 | ||||||
CUIDADOR/GEROCULTOR | |||||||||||||
1 | Cuidador-gerocultor/a | D | L | C.O.R. | C | V | 12,00 | 10,00 | 133,87 | 28,86 | 33,00 | ||
Servicios generales (a extinguir) | 4 | L | C. | C | T | 20,27 | 133,87 | 28,86 | 33,00 | ||||
2 | Cuidador-gerocultor/a | D | F | C.O.R. | C | V | 12,00 | 10,00 | 133,87 | 28,86 | 33,00 | ||
Servicios generales (a extinguir) | E | F | C.O. | C | T | 15,00 | 23,69 | 133,87 | 28,86 | 33,00 | |||
3 | Cuidador-gerocultor/a | D | L | C.M.C. | 85,90 | V | 12,00 | 10,00 | 28,35 | ||||
Servicios generales (a extinguir) | 4 | L | 85,90 | V | 20,27 | 28,35 | |||||||
4 | Cuidador-gerocultor/a | D | L | C.O. | C | V | 12,00 | 10,00 | 133,87 | 28,86 | 33,00 | ||
Servicios generales (a extinguir) | 4 | L | C | V | 20,27 | 133,87 | 28,86 | 33,00 | |||||
5 | Cuidador-gerocultor/a | D | F | C.O.R. | C | V | 12,00 | 10,00 | 133,87 | 28,86 | 33,00 | ||
Servicios generales (a extinguir) | E | F | C.O. | C | T | 15,00 | 23,69 | 133,87 | 28,86 | 33,00 | |||
6 | Cuidador-gerocultor/a | D | L | C.O. | C | V | 12,00 | 10,00 | 133,87 | 28,86 | 33,00 | ||
Servicios generales (a extinguir) | 4 | L | C.O. | C | V | 20,27 | 133,87 | 28,86 | 33,00 | ||||
7 | Cuidador-gerocultor/a | D | L | C.O.R. | C | V | 12,00 | 10,00 | 133,87 | 28,86 | 33,00 | ||
Servicios generales (a extinguir) | 4 | L | C. | C | T | 20,27 | 133,87 | 28,86 | 33,00 | ||||
8 | Cuidador-gerocultor/a | D | L | C.O. | C | V | 12,00 | 10,00 | 133,87 | 28,86 | 33,00 | ||
Servicios generales (a extinguir) | 4 | L | C | V | 20,27 | 133,87 | 28,86 | 33,00 | |||||
11 | Cuidador-gerocultor/a | D | L | C.O.R. | C | V | 12,00 | 10,00 | 133,87 | 28,86 | 33,00 | ||
Servicios generales (a extinguir) | 4 | L | C.O. | C | T | 20,27 | 133,87 | 28,86 | 33,00 | ||||
12 | Cuidador-gerocultor/a | D | L | C.O. | C | V | 12,00 | 10,00 | 133,87 | 28,86 | 33,00 | ||
Servicios generales (a extinguir) | 4 | L | C | V | 20,27 | 133,87 | 28,86 | 33,00 | |||||
14 | Cuidador-gerocultor/a | D | L | C.M.C. | 84,20 | V | 12,00 | 10,00 | 27,79 | ||||
Servicios generales (a extinguir) | 4 | L | 84,20 | V | 20,27 | 27,79 | |||||||
15 | Cuidador-gerocultor/a | D | L | C.O.R. | 87,60 | V | 12,00 | 10,00 | 28,91 | ||||
Servicios generales (a extinguir) | 4 | L | C.O. | 87,60 | T | 20,27 | 28,91 | ||||||
16 | Cuidador-gerocultor/a | D | L | C.M.C. | 94,30 | V | 12,00 | 10,00 | 31,12 | ||||
Servicios generales (a extinguir) | 4 | L | 94,30 | V | 20,27 | 31,12 | |||||||
18 | Cuidador-gerocultor/a | D | L | C.M.C. | 94,30 | V | 12,00 | 10,00 | 31,12 | ||||
Servicios generales (a extinguir) | 4 | L | 94,30 | V | 20,27 | 31,12 | |||||||
19 | Cuidador-gerocultor/a | D | L | C.O. | 94,30 | V | 12,00 | 10,00 | 31,12 | ||||
Servicios generales (a extinguir) | 4 | L | 94,30 | V | 20,27 | 31,12 | |||||||
21 | Cuidador-gerocultor-transporte | D | L | C.M.C. | 68,80 | V | 12,00 | 10,00 | 32,42 | 22,70 | |||
Servicios generales (a extinguir) | 4 | L | 68,80 | V | 20,27 | 32,42 | 22,70 | ||||||
23 | Cuidador-gerocultor/a | D | L | C.O. | 87,60 | V | 12,00 | 10,00 | 28,91 | ||||
Servicios generales (a extinguir) | 4 | L | 87,60 | V | 20,27 | 28,91 | |||||||
24 | Cuidador-gerocultor/a | D | L | C.O. | 87,60 | V | 12 | 10,00 | 28,91 | ||||
Servicios generales (a extinguir) | 4 | L | 87,60 | V | 20,27 | 28,91 | |||||||
25 | Cuidador-gerocultor/a | D | L | C.O. | 85,90 | V | 12 | 10,00 | 28,35 | ||||
Servicios generales (a extinguir) | 4 | L | 85,90 | V | 20,27 | 28,35 | |||||||
26 | Cuidador-gerocultor/a | D | L | C.O. | 85,90 | V | 12 | 10,00 | 28,35 | ||||
Servicios generales (a extinguir) | 4 | L | 85,90 | V | 20,27 | 28,35 | |||||||
27 | Cuidador-gerocultor/a | D | L | C.O. | 84,20 | V | 12 | 10,00 | 27,79 | ||||
Servicios generales (a extinguir) | 4 | L | 84,20 | V | 20,27 | 27,79 | |||||||
28 | Cuidador-gerocultor/a | D | L | C.O. | 84,20 | V | 12 | 10,00 | 27,79 | ||||
Servicios generales (a extinguir) | 4 | L | 84,20 | V | 20,27 | 27,79 | |||||||
29 | Cuidador-gerocultor/a | D | L | C.O. | 55,60 | V | 12 | 10,00 | 18,35 | ||||
Servicios generales (a extinguir) | 4 | L | 55,60 | V | 20,27 | 18,35 | |||||||
30 | Cuidador-gerocultor/a | D | L | C.O. | 55,60 | V | 12 | 10,00 | 18,35 | ||||
Servicios generales (a extinguir) | 4 | L | 55,60 | V | 20,27 | 18,35 | |||||||
LIMPIEZA-SERVICIOS GENERALES | |||||||||||||
9 | Limpieza servicios generales | E | L | C.O. | C | V | 15,00 | 7,00 | 33,00 | ||||
10 | Limpieza servicios generales | E | L | C.O. | C | V | 15,00 | 7,00 | 33,00 | ||||
13 | Limpieza servicios generales | E | L | C.O. | C | V | 15,00 | 7,00 | 33,00 | ||||
17 | Limpieza servicios generales | E | L | C.O. | C | V | 15,00 | 7,00 | 33,00 | ||||
20 | Limpieza servicios generales | E | L | C.O. | C | V | 15,00 | 7,00 | 33,00 | ||||
22 | Limpieza servicios generales | E | L | C.O. | C | V | 15,00 | 7,00 | 33,00 | ||||
Régimen jurídico: F = funcionarial; L = laboral; EV = personal eventual libre designación. Jornada: C = completa; resto = % de jornada asignado a la plaza. Nivel / Grupo: Niveles = A, B, C, D, E; grupos = 1, 2, 3, 4 (convenio colectivo). Complementos retributivos: A = nivel; B = puesto de trabajo; C = disponibilidad; D = nocturnidad; E = turnicidad; F = festivo trabajado. Sistema de acceso: C = concurso; C.O. = concurso-oposición; C.O.R. = concurso-oposición restringido; CMC= Concurso méritos consolidación Ley 20/2021, de 28 de diciembre; L.D. = libre designación. Situación del puesto: V = vacante; T = titular. | |||||||||||||
Relación nominal
NÚMERO PUESTO | APELLIDOS Y NOMBRE | RÉGIMEN | NIVEL / GRUPO | JORNADA | SITUACIÓN | SERVICIOS | GRADO / QUINQUENIO / TRIENIO |
DIRECCIÓN | |||||||
1 | Vacante | EV | C | ||||
Cortijo Gorraiz, Rafael | EV | C | A | ||||
1 | Vacante | L | C | ||||
Pardo De Manuel, Aurora | |||||||
2 | Zazpe Garde, Clara Luisa | F | E | C | A | 04-08-1997 | G4 / Q5 |
ENFERMERAS | |||||||
1 | Vacante | L | B | 90.00 | |||
Casajús Sola, Helena | LT | 1 | 90,00 | A | T 3 | ||
2 | Vacante | L | B | 90,90 | |||
Ramos Cortés, Ruth María | LT | 1 | 90,00 | A | |||
3 | Vacante | L | B | 90,00 | |||
Skorobogatko Chebotarova, Elena | LT | 1 | 90,00 | A | T 2 | ||
CUIDADOR-GEROCULTOR | |||||||
1 | Soteras Beltrán, Marisol | L | 4 | C | A | 16-10-1989 | T 11 |
2 | López Martínez, María Antonia | F | E | C | A | 19-01-2000 | G4 / Q4 |
3 | Vacante | L | D | 85,90 | |||
Becerra Santiago, Blanca | LT | 4 | 85,90 | A | T 2 | ||
4 | Vacante | L | D | C | |||
Barea Iriarte, Andión | LT | 4 | C | A | |||
5 | Pardo De Manuel, Aurora | F | E | C | 26-01-2006 | G3 / Q3 | |
Hidalgo Yaguachi, Janett Fca | LT | 4 | C | A | |||
6 | Vacante | L | D | C | |||
Echeverria Ayesa, Ana Isabel | L | 4 | C | A | 18-08-2011 | T 3 | |
7 | Cemborain Sola, Rocamador | L | 4 | 50,00 | AJP | 01-04-1976 | T 15 |
Iraizoz Urdániz, M.ª Lourdes | LT | 4 | 50,00 | A | 13-12-2019 | ||
8 | Vacante | L | D | C | |||
Alves Pereira, Silvana | LT | 4 | C | A | 07-02-2009 | T 4 | |
11 | Larrán Noguero, Juan Angel | L | 4 | C | A | 23-04-2012 | T 3 |
12 | Vacante | L | D | C | |||
Samitier Hualde, M.ª Isabel | LT | 4 | C | A | 19-02-2018 | T 1 | |
14 | Vacante | L | D | 84,20 | |||
Pejenaute Izurdiaga, Laura | L I | 4 | 84,20 | A | 25-03-2011 | T 3 | |
15 | Alcate Arrieta, Marta | L | 4 | 87,60 | A | 25-08-1997 | T 8 |
16 | Vacante | L | D | 94,30 | |||
Pérez Pérez, Teresa | LT | 4 | 94,30 | A | 07-06-2012 | T 3 | |
18 | Vacante | L | D | 94,30 | |||
Arguiñáriz Sainz, Carlos | LT | 4 | 94,30 | A | 11-08-2012 | T 3 | |
19 | Vacante | L | D | 94,30 | |||
Jiménez García, M.ª Salud | LT | 4 | 94,30 | A | 21-09-2016 | T 2 | |
