Anuncio
BOLETÍN Nº 105 - 30 de mayo de 2022
1. Comunidad Foral de Navarra
1.1. Disposiciones Generales
1.1.2. Decretos Forales
DECRETO FORAL 57/2022, de 25 de mayo, por el que se aprueba la oferta parcial de empleo público del ámbito de Administración Núcleo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos del año 2022, correspondiente a la tasa de estabilización conforme al Decreto-ley Foral 2/2022, de 23 de mayo, de medidas para la realización de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en las Administraciones Públicas de Navarra.
Mediante Decreto-ley Foral 2/2022, de 23 de mayo, se aprueban medidas para la realización de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en las Administraciones Públicas de Navarra. En su artículo 4 esta norma prevé que en la oferta pública de empleo de estabilización que se apruebe por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos se incluirán las plazas de naturaleza estructural que, figurando o no en plantilla y estando dotadas presupuestariamente, resulten de la aplicación del artículo 2.1 y de las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, teniendo en cuenta como fecha de referencia a efectos del artículo 2.1 la de 31 de diciembre de 2017 y para las disposiciones adicionales sexta y octava el 31 de diciembre de 2015.
El artículo 2 apartado 1 de la Ley 20/21, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, autoriza “una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas Administraciones Públicas y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.”. En su disposición adicional 6.ª establece que se convocarán “por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016” y conforme a su disposición adicional 8.ª “Adicionalmente, los procesos de estabilización contenidos en la disposición adicional sexta incluirán en sus convocatorias las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016.”
La misma Ley 20/2021, de 28 de diciembre, establece que las ofertas de empleo que articulen los procesos de estabilización contemplados en el párrafo anterior deberán aprobarse y publicarse en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022 y que los procesos de estabilización se llevarán a cabo, en función de lo que la propia Ley establece, mediante dos sistemas de selección diferentes, concurso de méritos y concurso-oposición.
Una vez analizados los datos de la plantilla del ámbito de Administración Núcleo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, conforme a los términos establecidos por el artículo 4 del Decreto-ley Foral 2/2022, de 23 de mayo, de medidas para la realización de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en las Administraciones Públicas de Navarra, se extrae que esta oferta parcial de empleo público para el año 2022 es de un total 1.405 plazas relativas al ámbito de Administración Núcleo, de las que 1.086 deben convocarse por el sistema de concurso de méritos y 319 por el sistema de concurso-oposición, correspondiente a la tasa de estabilización del año 2022.
El Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, una vez informada la Mesa General de Negociación del personal funcionario y estatutario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos, propone al Gobierno de Navarra la aprobación de la oferta parcial de empleo público del año 2022 correspondiente a la tasa de estabilización, que comprende un total de 1.405 plazas relativas al ámbito de Administración Núcleo.
Las 1.405 plazas figuran como vacantes en la plantilla orgánica y cuentan con la suficiente dotación presupuestaria para su provisión.
Por último, en cumplimiento del Texto Refundido del Estatuto del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y de lo establecido en el artículo 8.11 del Decreto-ley Foral 2/2022, de 23 de mayo, de medidas para la realización de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en las Administraciones Públicas de Navarra, el número de plazas de esta oferta parcial de empleo público que configuran los turnos de reserva para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100, debe restringirse a las plazas convocadas por el sistema de concurso-oposición, de donde resulta un número de 22 a reservar. Una vez emitidos los informes de los órganos competentes del Departamento de Derechos Sociales y de la Comisión Mixta de promoción del acceso al empleo público de las personas con discapacidad en el ámbito de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, se concretan los puestos de trabajo en que se aplica dicha reserva.
Igualmente, en cumplimiento de la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre Mujeres y Hombres, y de lo establecido en el artículo 8.12 del Decreto-ley Foral 2/2022, de 23 de mayo, de medidas para la realización de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en las Administraciones Públicas de Navarra, el número de plazas de esta oferta parcial de empleo público que configuran el turno de reserva para mujeres víctimas de violencia de género, que debe restringirse a las plazas convocadas por el sistema de concurso-oposición, resulta un número de 6 y se concretan los puestos de trabajo en que se aplica dicha reserva.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veinticinco de mayo de dos mil veintidós,
DECRETO:
Artículo 1.º Aprobación de la oferta parcial de empleo público en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.
1. Se aprueba una oferta parcial de empleo público de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos para el año 2022, que comprende 1.405 plazas del ámbito de Administración Núcleo, conforme al artículo 4 del Decreto-ley Foral 2/2022, de 23 de mayo, de medidas para la realización de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en las Administraciones Públicas de Navarra.
2. Las plazas objeto de la oferta de empleo público incluyen aquellas plazas afectadas por los procesos de estabilización previstos en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, y en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, siempre que no hubieran sido convocadas o que hubieran sido convocadas y resueltas, y hubieran quedado sin cubrir.
Asimismo, incluye plazas anunciadas en ofertas de empleo público de reposición, no convocadas, y que cumplen los requisitos para ser incluidas en la oferta pública de empleo de estabilización, todo ello conforme al Decreto-ley Foral 2/2022, de 23 de mayo, de medidas para la realización de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en las Administraciones Públicas de Navarra.
3. El detalle de las 1.086 plazas, cuyo sistema de provisión será el concurso de méritos, se recoge en el anexo I, distribuidas por departamento y puesto.
4. El detalle de las 319 plazas, cuyo sistema de provisión será el concurso-oposición, se recoge en el anexo II, distribuidas por departamento y puesto.
5. La determinación de las plazas en los procesos selectivos se hará conforme al artículo 7 del Decreto-ley Foral 2/2022, de 23 de mayo, de medidas para la realización de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en las Administraciones Públicas de Navarra.
Artículo 2.º Turnos de reserva para personas con discapacidad.
Uno.–Las plazas reservadas para el turno para personas con discapacidad serán, en todo caso, aquellas plazas cuyo modo de provisión sea el concurso-oposición.
El número de plazas de esta oferta parcial de empleo público que configurarán los turnos de reserva para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100 es de 22.
Dos.–Los puestos de trabajo en que se aplicará dicha reserva son:
–Sociólogo: 1 plaza.
–Técnico de Administración Pública (Rama Económica): 1 plaza.
–Ingeniero Técnico Agrícola: 1 plaza.
–Trabajador Social: 1 plaza.
–Administrativo: 5 plazas.
–Cocinero: 1 plaza.
–Especialista de Apoyo Educativo: 3 plazas.
–Técnico en Prevención de Riesgos Profesionales: 1 plaza.
–Servicios Generales: 8 plazas.
Artículo 3.º Turno de reserva para mujeres víctimas de violencia de género.
Uno.–Las plazas reservadas para el turno para mujeres víctimas de violencia de género serán, en todo caso, aquellas plazas cuyo modo de provisión sea el concurso-oposición.
El número de plazas de esta oferta parcial de empleo público que configurarán el turno de reserva para mujeres víctimas de violencia de género es de 6.
Dos.–Los puestos de trabajo en que se aplicará dicha reserva son:
–Administrativo: 2 plazas.
–Especialista de Apoyo Educativo: 2 plazas.
–Servicios Generales: 2 plazas.
Artículo 4.º Plazas con exigencia de la nacionalidad española.
Se faculta a la Directora General de Función Pública para que mediante resolución determine, con carácter previo a la aprobación de las convocatorias de pruebas selectivas de ingreso correspondientes, las plazas que implican el ejercicio de potestades públicas o la responsabilidad en la salvaguarda de los intereses de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, a los efectos de exigir la nacionalidad española para el acceso a las mismas.
Artículo 5.º Las plazas incluidas en la oferta pública de empleo aprobada mediante el presente Decreto Foral se ofertarán con los requisitos con los que figuren en la plantilla orgánica a la fecha de aprobación de la respectiva convocatoria de ingreso.
Artículo 6.º Corrección de errores en el Decreto Foral 109/2021, de 15 de diciembre, por el que se aprueba la oferta parcial de empleo público del ámbito de Administración Núcleo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos del año 2021, conforme a la estabilización prevista en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, correspondiente a la tasa de estabilización prevista en la Ley 3/2017, de 27 de junio.
Advertido error en la determinación de las plazas recogidas en el Decreto Foral 109/2021, de 15 de diciembre, procede la retirada de la oferta de empleo de la vacante 64376 de Administrativo.
Artículo 7.º Corrección de errores en el Decreto Foral 111/2021, de 15 de diciembre, por el que se aprueba la oferta de empleo público de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos del año 2021, correspondiente a la tasa de estabilización prevista en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
Advertido error en la determinación de las plazas recogidas en el Decreto Foral 111/2021, de 15 de diciembre, procede la retirada de la oferta de empleo de la vacante 5460 de Ingeniero Agrónomo, de la vacante 5797 de Jefe de Sala, de la vacante 6329 de Servicios Generales y de la vacante 8120 de Técnico de Grado Medio de Archivos.
Artículo 8.º Corrección de errores en el Decreto Foral 113/2021, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la oferta parcial de empleo público del ámbito de Administración Núcleo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos correspondiente al año 2021, relativa a la tasa de reposición prevista en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
Advertido error material en el texto del Decreto Foral 113/2021, de 22 de diciembre, procede efectuar la correspondiente corrección:
Donde dice: “–Siete vacantes de Técnico en Prevención de Riesgos Profesionales, de régimen funcionarial, nivel B, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 71894, 71895, 71896, 71897, 71898, 71899 y 71900.”
Debe decir: “–Siete vacantes de Técnico en Prevención de Riesgos Profesionales, de régimen funcionarial, nivel C, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 71894, 71895, 71896, 71897, 71898, 71899 y 71900.”
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera.–Habilitación para el desarrollo y ejecución del decreto foral.
Se faculta al Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior para dictar las disposiciones precisas en desarrollo y ejecución del presente decreto foral.
Disposición final segunda.–Entrada en vigor.
Este decreto foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 25 de mayo de 2022.–La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite Navascués.–El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez Apesteguía.
ANEXO I Provisión mediante concurso de méritos DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, IGUALDAD, FUNCIÓN PÚBLICA E INTERIOR |
ADSCRIPCIÓN | VACANTE | NIVEL | JORNADA | PLAZA |
Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto | Administrativo | C | Completa | 5831 |
Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto | Administrativo | C | Completa | 6795 |
Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto | Oficial de Fotocomposición | C | Completa | 961 |
Dirección General de Función Pública | Médico Especialista en Medicina del Trabajo | A | Completa | 823 |
Dirección General de Función Pública | Médico Especialista en Medicina del Trabajo | A | Completa | 11021 |
Dirección General de Función Pública | Titulado Universitario de Grado Medio (Prevención de Riesgos Laborales) | B | Completa | 8600 |
Dirección General de Función Pública | Titulado Universitario de Grado Medio (Prevención de Riesgos Laborales) | B | Completa | 10204 |
Dirección General de Función Pública | Administrativo | C | Completa | 778 |
Dirección General de Función Pública | Administrativo | C | Completa | 806 |
Dirección General de Función Pública | Administrativo | C | Completa | 6136 |
Dirección General de Función Pública | Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería | D | Completa | 1616 |
Instituto Navarro de Administración Pública | Administrativo | C | Completa | 4285 |
Instituto Navarro de Administración Pública | Administrativo | C | Completa | 7456 |
Dirección General de Interior | Técnico de Grado Medio en Sistemas Informáticos | B | Completa | 10092 |
Dirección General de Interior | Administrativo | C | Completa | 10936 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9394 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9395 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9396 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9397 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9398 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9399 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9400 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9401 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9402 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9403 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9404 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9405 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9406 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9407 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9408 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9409 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9410 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9411 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9466 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9467 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9468 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9469 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9470 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9471 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9472 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9473 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9474 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9475 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9476 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9477 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9478 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9479 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9480 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9481 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9482 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9483 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9484 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9485 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9486 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9487 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9488 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9489 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9490 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9491 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9492 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9493 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9494 |
Dirección General de Interior | Conductor Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9495 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9412 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9413 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9414 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9415 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9416 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9417 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9418 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9420 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9421 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9496 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9497 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9498 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9499 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9500 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9501 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9502 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9503 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9504 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9505 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9506 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9507 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9508 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9509 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9510 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9511 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9513 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9514 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9516 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9517 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9518 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9519 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9520 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9522 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9523 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9524 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9525 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9526 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9528 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9529 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9530 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9531 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9532 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9533 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9534 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9537 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9539 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9540 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9541 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9542 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9543 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9544 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9547 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9548 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9549 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9550 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9551 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9552 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9554 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9555 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9556 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9557 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9558 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9559 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9560 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9562 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9563 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9564 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9565 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9568 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9569 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9570 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9571 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9572 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9574 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9575 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9576 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9577 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9578 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9579 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9580 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9581 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9582 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9583 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9584 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9585 |
Dirección General de Interior | Peón Auxiliar Bombero | D | Parcial | 9586 |
Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales | Servicios Generales | D | Completa | 6901 |
Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales | Servicios Generales | D | Completa | 8594 |
Instituto Navarro para la Igualdad | Técnico de Administración | A | Completa | 2854 |
Instituto Navarro para la Igualdad | Técnico de Grado Medio (Igualdad) | B | Completa | 11184 |
Instituto Navarro de la Juventud | Encargado de Servicios Múltiples | D | Completa | 4966 |
Secretaría General Técnica | Técnico de Administración Pública (Rama Económica) | A | Completa | 66925 |
Secretaría General Técnica | Administrativo | C | Completa | 627 |
Secretaría General Técnica | Administrativo | C | Completa | 786 |
Secretaría General Técnica | Administrativo | C | Completa | 811 |
Secretaría General Técnica | Administrativo | C | Completa | 7437 |
DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, VIVIENDA, PAISAJE Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS |
|
DEPARTAMENTO DE COHESIÓN TERRITORIAL |
ADSCRIPCIÓN | VACANTE | NIVEL | JORNADA | PLAZA |
Dirección General de Administración Local y Despoblación | Administrativo | C | Completa | 1384 |
Dirección General de Administración Local y Despoblación | Administrativo | C | Completa | 2487 |
Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras | Ingeniero Técnico de Obras Públicas | B | Completa | 1917 |
Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras | Ingeniero Técnico de Obras Públicas | B | Completa | 7171 |
Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras | Administrativo | C | Completa | 1808 |
Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras | Administrativo | C | Completa | 5041 |
Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras | Técnico de Obra Civil | C | Completa | 1791 |
Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras | Técnico de Obra Civil | C | Completa | 1908 |
Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras | Técnico de Obra Civil | C | Completa | 1991 |
Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras | Técnico de Obra Civil | C | Completa | 1999 |
Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras | Técnico de Obra Civil | C | Completa | 7717 |
Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras | Vigilante de Carreteras | C | Completa | 2009 |
Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras | Vigilante de Carreteras | C | Completa | 3490 |
Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras | Vigilante de Carreteras | C | Completa | 9797 |
Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible | Técnico de Administración Pública (Rama Económica) | A | Completa | 7512 |
Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible | Técnico de Administración Pública (Rama Económica) | A | Completa | 8178 |
Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible | Administrativo | C | Completa | 8133 |
Secretaría General Técnica | Administrativo | C | Completa | 7273 |
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA |
ADSCRIPCIÓN | VACANTE | NIVEL | JORNADA | PLAZA |
Dirección General de Presupuestos, Patrimonio y Política Económica | Técnico de Administración Pública (Rama Económica) | A | Completa | 7458 |
Dirección General de Presupuestos, Patrimonio y Política Económica | Técnico de Administración Pública (Rama Económica) | A | Completa | 9378 |
Dirección General de Presupuestos, Patrimonio y Política Económica | Técnico de Administración Pública (Rama Económica) | A | Completa | 9381 |
Dirección General de Presupuestos, Patrimonio y Política Económica | Arquitecto Técnico | B | Completa | 7003 |
Dirección General de Presupuestos, Patrimonio y Política Económica | Ingeniero Técnico Industrial | B | Completa | 8735 |
Dirección General de Intervención | Técnico de Administración Pública (Rama Económica) | A | Completa | 6741 |
Dirección General de Intervención | Técnico de Administración Pública (Rama Económica) | A | Completa | 6742 |
Dirección General de Intervención | Técnico de Administración Pública (Rama Económica) | A | Completa | 6947 |
Dirección General de Intervención | Técnico de Administración Pública (Rama Económica) | A | Completa | 6948 |
Instituto de Estadística de Navarra | Técnico de Administración Pública (Rama Económica) | A | Completa | 1032 |
Hacienda Foral de Navarra | Ingeniero Técnico Agrícola | B | Completa | 1240 |
Hacienda Foral de Navarra | Titulado de Grado Medio | B | Parcial | 9429 |
Hacienda Foral de Navarra | Titulado de Grado Medio | B | Parcial | 9432 |
Hacienda Foral de Navarra | Titulado de Grado Medio | B | Parcial | 9433 |
Hacienda Foral de Navarra | Titulado de Grado Medio | B | Parcial | 9437 |
Hacienda Foral de Navarra | Titulado de Grado Medio | B | Parcial | 9438 |
Hacienda Foral de Navarra | Titulado de Grado Medio | B | Parcial | 9439 |
Hacienda Foral de Navarra | Titulado de Grado Medio | B | Parcial | 9440 |
Hacienda Foral de Navarra | Titulado de Grado Medio | B | Parcial | 9441 |
Hacienda Foral de Navarra | Titulado de Grado Medio | B | Parcial | 9442 |
Hacienda Foral de Navarra | Titulado de Grado Medio | B | Parcial | 9444 |
Hacienda Foral de Navarra | Titulado de Grado Medio | B | Parcial | 9446 |
Hacienda Foral de Navarra | Titulado de Grado Medio | B | Parcial | 9447 |
