Anuncio
BOLETÍN Nº 108 - 10 de mayo de 2021
2. Administración Local de Navarra
2.2. Disposiciones y anuncios ordenados por localidad
PAMPLONA
Aprobación definitiva de la plantilla orgánica
de las Escuelas Infantiles Municipales de 2021
“En desarrollo de lo previsto en los artículos 19 y 20 del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, del Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra y en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona, de fecha 22 de diciembre de 2020, aprobó inicialmente la plantilla orgánica del año 2021 del Organismo Autónomo Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona, publicándose dicha aprobación en el Boletín Oficial de Navarra número 17, de 25 de enero de 2021.
Una vez transcurrido el plazo de exposición pública, y habiéndose desestimado la alegación presentada por Administrazioan Euskaraz Taldea, ha quedado definitivamente aprobada dicha plantilla.
Por todo ello,
HE RESUELTO:
1.–Disponer la publicación, en el documento ANEXO I, de la plantilla orgánica del Organismo Autónomo Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona del año 2021 determinando:
–Número de los puestos de trabajo y régimen jurídico de los mismos.
–El nivel de encuadramiento de los mismos.
–Las retribuciones complementarias de cada puesto de trabajo.
2.–Disponer asimismo la publicación, en el documento Anexo II, de la relación de personal determinando el nombre y apellidos, nivel, grado, puesto de trabajo y situación administrativa del personal fijo y del personal eventual.
3.–Disponer igualmente la publicación de las normas complementarias para la ejecución de la plantilla orgánica con el texto que figura como Anexo III.”
Pamplona, 20 de abril de 2021.–El presidente, Fernando Sesma Urzaiz.
ANEXO I PLANTILLA ORGÁNICA 2021 Relación de puestos de trabajo |
Número | PUESTO DE TRABAJO | RÉGIMEN | NIVEL | EXCLUSIVIDAD | INCOMPATIBILIDAD | COMPLEMENTO NIVEL | COMPLEMENTO PUESTO TRABAJO | ESPECIAL RIESGO | VASCUENCE | PERFIL LINGÜÍSTICO |
01. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN | ||||||||||
1 | DIRECTOR/A GERENTE | E | A | 55 | 0 | 0 | 44,88 | 0 | ||
1 | DIRECTOR/A TÉCNICO/A | E | A | 55 | 0 | 0 | 24,88 | 0 | ||
1 | ENFERMERO/A | F | B | 0 | 35 | 0 | 34,55 | 0 | ||
1 | PSICÓLOGO/A | F | A | 0 | 35 | 0 | 6,88 | 0 | ||
1 | INTERVENTOR/A DELEGADO/A | F | A | 55 | 0 | 0 | 24,88 | 0 | ||
1 | TRABAJADOR/A SOCIAL | F | B | 0 | 35 | 0 | 6,73 | 0 | X | E-C1 |
1 | COORDINADOR TALLERES | F | B | 0 | 0 | 0 | 21,73 | 0 | X | E-C1 |
1 | TALLERISTA | F | C | 0 | 0 | 12 | 18,52 | 0 | X | E-C1 |
1 | OFICIAL ADMINISTRATIVO/A NÓMINAS | F | C | 0 | 0 | 12 | 23,52 | 0 | ||
3 | OFICIAL ADMINISTRATIVO/A | F | C | 0 | 0 | 12 | 18,52 | 0 | ||
1 | OFICIAL ADMINISTRATIVO/A | LTP | C | 0 | 0 | 12 | 18,52 | 0 | ||
8 | EDUCADOR/A (INCLUSIÓN-VOLANTE) | F | C | 0 | 0 | 12 | 23,52 | 0 | ||
3 | EDUCADOR/A (INCLUSIÓN) | L | C | 0 | 0 | 12 | 23,52 | 0 | ||
2 | EDUCADOR/A | F | C | 0 | 0 | 12 | 23,52 | 0 | ||
1 | TÉCNICO GESTIÓN RECURSOS HUMANOS | F | B | 0 | 35 | 0 | 34,55 | 0 | ||
1 | EDUCADOR/A (EDUCADOR/A FORMADOR/A) | F | C | 0 | 0 | 12 | 23,52 | 0 | X | E-C1 |
1 | NUTRICIONISTA COORDINACIÓN COCINAS | LTP | B | 0 | 0 | 0 | 21,73 | 0 | ||
2 | EDUCADOR/A DE ESPACIOS FAMILIARES | F | C | 0 | 0 | 12 | 23,52 | 0 | ||
2 | EDUCADOR/A DE ESPACIOS FAMILIARES | F | C | 0 | 0 | 12 | 23,52 | 0 | X | E-C1 |
02. ESCUELAS INFANTILES CON MODELO LINGÜÍSTICO CASTELLANO | ||||||||||
3 | DIRECTOR/A | F | B | 0 | 0 | 0 | 48,73 | 0 | ||
41 | EDUCADOR/A | F | C | 0 | 0 | 12 | 23,52 | 0 | ||
9 | EDUCADOR/A | LTP | C | 0 | 0 | 12 | 23,52 | 0 | ||
2 | COCINERO/A | F | D | 0 | 0 | 12 | 40,35 | 0 | ||
2 | COCINERO/A | LTP | D | 0 | 0 | 12 | 40,35 | 0 | ||
4 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | F | D | 0 | 0 | 12 | 8,35 | 10 | ||
2 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | L | D | 0 | 0 | 12 | 8,35 | 10 | ||
8 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | LTP | D | 0 | 0 | 12 | 8,35 | 10 | ||
03. ESCUELAS INFANTILES CON MODELO LINGÜÍSTICO CASTELLANO CON ACTIVIDADES EN INGLÉS | ||||||||||
2 | DIRECTOR/A | L | B | 0 | 0 | 0 | 48,73 | 0 | I-B1 | |
1 | DIRECTOR/A | F | B | 0 | 0 | 0 | 48,73 | 0 | I-B1 | |
1 | DIRECTOR/A | LTP | B | 0 | 0 | 0 | 48,73 | 0 | I-B1 | |
24 | EDUCADOR/A | L | C | 0 | 0 | 12 | 23,52 | 0 | I-B1 | |
5 | EDUCADOR/A | F | C | 0 | 0 | 12 | 23,52 | 0 | I-B1 | |
16 | EDUCADOR/A | LTP | C | 0 | 0 | 12 | 23,52 | 0 | I-B1 | |
3 | COCINERO/A | LTP | D | 0 | 0 | 12 | 40,35 | 0 | ||
3 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | L | D | 0 | 0 | 12 | 8,35 | 10 | ||
9 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | LTP | D | 0 | 0 | 12 | 8,35 | 10 | ||
04. ESCUELAS INFANTILES CON MODELO LINGÜÍSTICO EUSKERA | ||||||||||
4 | DIRECTOR/A | F | B | 0 | 0 | 0 | 48,73 | 0 | X | E-C1 |
19 | EDUCADOR/A | F | C | 0 | 0 | 12 | 23,52 | 0 | X | E-C1 |
13 | EDUCADOR/A | LTP | C | 0 | 0 | 12 | 23,52 | 0 | X | E-C1 |
1 | COCINERO/A | F | C | 0 | 0 | 12 | 18,52 | 0 | ||
2 | COCINERO/A | F | D | 0 | 0 | 12 | 40,35 | 0 | ||
1 | COCINERO/A | LTP | D | 0 | 0 | 12 | 40,35 | 0 | ||
9 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | F | D | 0 | 0 | 12 | 8,35 | 10 | ||
1 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | L | D | 0 | 0 | 12 | 8,35 | 10 | ||
6 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | LTP | D | 0 | 0 | 12 | 8,35 | 10 | ||
–Códigos: F: Funcionario L: Laboral fijo LTP: Laboral a tiempo parcial E: Eventual | –Perfil lingüístico: I-B1: Inglés - B1 Marco común referencia de las lenguas E-C1: Euskera - C1 Marco común referencia de las lenguas o EGA |
ANEXO II Relación del personal funcionario y laboral fijo |
CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO | APELLIDOS Y NOMBRE | RÉGIMEN | GRADO | NIVEL | SITUACIÓN ADMINISTRATIVA | |
01. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN | ||||||
101 | DIRECTOR/A GERENTE | VACANTE | E | A | ||
102 | DIRECTOR/A TÉCNICO/A | VACANTE | E | A | ||
103 | ENFERMERO/A | VACANTE | F | B | ||
105 | TRABAJADOR/A SOCIAL | VACANTE | F | B | ||
106 | COORDINADOR/A TALLERES | HOYUELOS PLANILLO, ALFREDO | F | 5 | B | 1 |
108 | OFICIAL ADMINISTRATIVO/A NÓMINAS | VACANTE | F | C | ||
109 | OFICIAL ADMINISTRATIVO/A SERVICIOS GENERALES | LEOZ OSÉS, TERESA | F | 5 | C | 1 |
110 | OFICIAL ADMINISTRATIVO/A | VACANTE | F | C | ||
111 | EDUCADOR/A (INCLUSIÓN-VOLANTE) | VACANTE | F | C | ||
112 | EDUCADOR/A (INCLUSIÓN) | VACANTE | L | C | ||
113 | EDUCADOR/A (INCLUSIÓN) | LUMBIER ERNETA, YOLANDA | L | C | 1 | |
114 | EDUCADOR/A (INCLUSIÓN) | ABÁRZUZA ARANGUREN, EVA MIREN | L | C | 1 | |
115 | EDUCADOR/A (INCLUSIÓN-VOLANTE) | VACANTE | F | C | ||
116 | EDUCADOR/A (INCLUSIÓN-VOLANTE) | VACANTE | F | C | ||
118 | OFICIAL ADMINISTRATIVO/A | IRIGUÍBEL AGUADERO, SILVIA | F | 2 | C | 2 |
119 | PSICÓLOGO/A | VACANTE | F | A | ||
120 | TALLERISTA | VACANTE | F | C | ||
121 | INTERVENTOR/A DELEGADO/A | VACANTE | F | A | ||
122 | NUTRICIONISTA COORDINACIÓN COCINAS | VACANTE | LTP | B | ||
123 | OFICIAL ADMINISTRATIVO/A | VACANTE | LTP | C | ||
1006 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
203 | EDUCADOR/A (INCLUSIÓN-VOLANTE) | VACANTE | F | C | ||
204 | EDUCADOR/A (INCLUSIÓN-VOLANTE) | VACANTE | F | C | ||
1002 | EDUCADOR/A (INCLUSIÓN-VOLANTE) | VACANTE | F | C | ||
1003 | EDUCADOR/A (INCLUSIÓN-VOLANTE) | VACANTE | F | C | ||
1012 | EDUCADOR/A (INCLUSION-VOLANTE) | VACANTE | F | C | ||
1013 | EDUCADOR/A (EDUCADOR/A FORMADOR/A) | VACANTE | F | C | ||
1014 | EDUCADOR/A DE ESPACIOS FAMILIARES | VACANTE | F | C | ||
1015 | EDUCADOR/A DE ESPACIOS FAMILIARES | VACANTE | F | C | ||
1016 | EDUCADOR/A DE ESPACIOS FAMILIARES | VACANTE | F | C | ||
1017 | EDUCADOR/A DE ESPACIOS FAMILIARES | VACANTE | F | C | ||
1601 | TÉCNICO GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | VACANTE | F | B | ||
02. DONIBANE | ||||||
1501 | DIRECTOR/A | VACANTE | F | B | ||
1502 | EDUCADOR/A | LÓPEZ LÓPEZ, CARMEN | F | 4 | C | 1 |
1503 | EDUCADOR/A | ARAUJO HUALDE, ANA | F | 6 | C | 1 |
1504 | EDUCADOR/A | LEKUNBERRI URMENETA, EDURNE | F | 3 | C | 2 |
1505 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
1506 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
1507 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
1508 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
1509 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
1510 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
1511 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
1512 | EDUCADOR/A | VACANTE | LTP | C | ||
1513 | EDUCADOR/A | VACANTE | LTP | C | ||
1514 | EDUCADOR/A | VACANTE | LTP | C | ||
212 | COCINERA | VACANTE | F | D | ||
213 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | VACANTE | F | D | ||
214 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | VACANTE | F | D | ||
215 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | VACANTE | F | D | ||
216 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | VACANTE | LTP | D | ||
04. HAURTZARO | ||||||
401 | DIRECTOR/A | VALENCIA EGUARAS, ESTEFANÍA | F | 4 | B | 1 |
402 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
403 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
404 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
405 | EDUCADOR/A | BEAUMONT CASALES, M.ª ÁNGELES | F | 7 | C | 2 |
406 | EDUCADOR/A | LUQUIN LUQUIN, NEREA | F | 3 | C | 1 |
407 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
408 | EDUCADOR/A | OÑATE ZABALETA, MIREN LOURDES | F | 7 | C | 1 |
409 | EDUCADOR/A | MAYA VILLAR, LOURDES | F | 7 | C | 1 |
902 | EDUCADOR/A | QUINTANAL GOROSTIAGA, BEGOÑA | F | 7 | C | 1 |
202 | EDUCADOR/A | EGEA GURREA, GEMMA | F | 7 | C | 1 |
410 | COCINERA | VACANTE | F | D | ||
411 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | VACANTE | F | D | ||
412 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | VACANTE | F | D | ||
413 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | VACANTE | LTP | D | ||
414 | EDUCADOR/A | VACANTE | LTP | C | ||
415 | EDUCADOR/A | ALCAIZA MONREAL, CELIA | LTP | C | 3 | |
05. IZARTEGI | ||||||
501 | DIRECTOR/A | VACANTE | F | B | ||
502 | EDUCADOR/A | RUIZ SASTURÁIN, LOURDES | F | 5 | C | 1 |
503 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
504 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
505 | EDUCADOR/A | MARTÍN BEAUMONT, MARÍA | F | 4 | C | 1 |
509 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
510 | EDUCADOR/A | BAKAIKOA LÓPEZ, ALICIA | F | 6 | C | 2 |
511 | EDUCADOR/A | HOYUELOS PLANILLO, M.ª SOLEDAD | F | 4 | C | 1 |
512 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
515 | EDUCADOR/A | VACANTE | LTP | C | ||
516 | EDUCADOR/A | VACANTE | LTP | C | ||
517 | COCINERA | PÉREZ LAREQUI, PURIFICACIÓN | LTP | D | 3 | |
518 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | RAIGOSO GONZÁLEZ, M.ª CARMEN | LTP | D | 3 | |
519 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | MARTÍNEZ ECHEVERRÍA, JOSÉ LUIS | L | D | 3 | |
520 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | VACANTE | LTP | D | 3 | |
521 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | JIMÉNEZ ZURBANO, MILAGROS | LTP | D | 3 | |
06. JOSÉ MARÍA DE HUARTE | ||||||
601 | DIRECTOR/A | VACANTE | LTP | B | ||
602 | EDUCADOR/A | VACANTE | LTP | C | ||
603 | EDUCADOR/A | VACANTE | LTP | C | ||
604 | EDUCADOR/A | VACANTE | LTP | C | ||
605 | EDUCADOR/A | VACANTE | LTP | C | ||
606 | EDUCADOR/A | VACANTE | LTP | C | ||
07. MENDEBALDEA | ||||||
701 | DIRECTOR/A | IZAL ELORZ, JAIME | F | 7 | B | 1 |
702 | EDUCADOR/A | URZAINQUI MINA, VICTORIA | F | 7 | C | 1 |
703 | EDUCADOR/A | FERNÁNDEZ ZUBELDÍA, SUSANA | F | 7 | C | 1 |
704 | EDUCADOR/A | ÁLVAREZ DE EULATE FERNÁNDEZ, CARMEN | F | 4 | C | 1 |
705 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
706 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
707 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
708 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
709 | EDUCADORA | CIÁURRIZ LACUNZA, ANA ISABEL | F | 6 | C | 1 |
710 | EDUCADOR/A | VENTURA MORATA, M.ª DEL MAR | LTP | C | 3 | |
711 | EDUCADOR/A | VACANTE | LTP | C | ||
712 | COCINERA | VACANTE | LTP | D | 3 | |
713 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | PORTELA MORENO, GARBIÑE | LTP | D | 3 | |
714 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | AGUIRRE OSÉS, M.ª ISABEL | LTP | D | 3 | |
715 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | AZPÍROZ GARDE, M.ª AZUCENA | L | D | 3 | |
716 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | RODRÍGUEZ VALENCIA, RUBIELA | LTP | D | 3 | |
08. MENDILLORRI | ||||||
801 | DIRECTOR/A | VACANTE | F | B | ||
802 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
803 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
804 | EDUCADOR/A | ORTA AGUADO, CECILIA | F | 4 | C | 1 |
805 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
806 | EDUCADOR/A | SOLA SIRÓN, ASUNCIÓN | F | 4 | C | 2 |
807 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
808 | EDUCADOR/A | TORRES LÓPEZ, SUSANA | F | 3 | C | 1 |
809 | EDUCADOR/A | BONETA GARCÍA, NEREA MARÍA | F | 3 | C | 1 |
810 | EDUCADOR/A | DEL AGUA AMIGO, SILVIA | F | 4 | C | 1 |
811 | EDUCADOR/A | MENDIÓROZ DE VICENTE, SUSANA | F | 5 | C | 2 |
812 | EDUCADOR/A | VACANTE | LTP | C | ||
813 | EDUCADOR/A | VACANTE | LTP | C | ||
819 | EDUCADOR/A | VACANTE | LTP | C | ||
903 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
814 | COCINERA | ARETA LÓPEZ, M.ª CRISTINA | LTP | D | 3 | |
815 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | FELIPE LARIOS, M.ª CARMEN | LTP | D | 3 | |
816 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | FERNÁNDEZ OCHOA, LOURDES | LTP | D | 3 | |
817 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | CÉSAR SOLA, M.ª JOSÉ | L | D | 3 | |
818 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | GARCÍA GARCÍA, M.ª CARMEN | LTP | D | 3 | |
09. PRINTZEAREN HARRESI | ||||||
1601 | DIRECTOR/A | TORREGROSA ARMENDÁRIZ, GARIKOITZ | F | 2 | B | 1 |
1602 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
1603 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
1604 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
1605 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
1606 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
1607 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
1608 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
1609 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
1610 | EDUCADOR/A | OSÉS ETXARRI, M.ª ARÁNZAZU | F | 3 | C | 1 |
1611 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
1613 | EDUCADOR/A | VACANTE | LTP | C | ||
1614 | EDUCADOR/A | VACANTE | LTP | C | ||
1615 | EDUCADOR/A | VACANTE | LTP | C | ||
1014 | COCINERO/A | VACANTE | F | D | ||
1015 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | VACANTE | F | D | ||
1016 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | VACANTE | F | D | ||
1017 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | VACANTE | F | D | ||
907 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | VACANTE | F | D | ||
908 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | VACANTE | LTP | D | ||
10. GOIZ EDER | ||||||
301 | DIRECTOR/A | AJONA SAN JOSÉ, INMACULADA | F | 6 | B | 1 |
302 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
303 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
304 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
305 | EDUCADOR/A | BULDÁIN AZANZA, AINTZANE | F | 3 | C | 1 |
306 | EDUCADOR/A | ZAZU ARTUCH, INÉS | F | 4 | C | 2 |
307 | EDUCADOR/A | URRESTARAZU MACAYA, MAITE | F | 6 | C | 2 |
308 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
309 | EDUCADOR/A | VACANTE | F | C | ||
311 | COCINERO/A | CUESTA MARTÍNEZ, M.ª ÁNGELES | F | 7 | C | 1 |
312 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | VACANTE | F | D | ||
313 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | VACANTE | F | D | ||
314 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO | VACANTE | LTP | D | ||
315 | EDUCADOR/A | VACANTE | LTP | C | ||
316 | EDUCADOR/A | VACANTE | LTP | C | ||
317 | EDUCADOR/A | VACANTE | LTP | C | ||
318 | EDUCADOR/A | VACANTE | LTP | C | ||
319 | EDUCADOR/A | VACANTE | LTP | C | ||
320 | EDUCADOR/A | VACANTE | LTP | C | ||
321 | EDUCADOR/A | VACANTE | LTP | C | ||
11. HELLO EGUNSENTI | ||||||
1201 | DIRECTOR/A HELLO | VACANTE | F | B | ||
1205 | EDUCADOR/A HELLO | GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, MARÍA | L | C | 3 | |
1207 | EDUCADOR/A HELLO | MARTÍNEZ DE GOÑI, LEIRE | L | C | 3 | |
1208 | EDUCADOR/A HELLO | MUNÁRRIZ ADOT, AINHOA | L | C | 3 | |
1209 | EDUCADOR/A HELLO | OSÉS CASTILLEJO, EUNATE | L | C | 3 | |
1203 | EDUCADOR/A HELLO | BELLOSTA LÓPEZ, DELIA | L | C | 3 | |
1213 | EDUCADOR/A HELLO | PIUDO IGARRETA, AMAIA | LTP | C | 3 | |
1214 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO HELLO | ADALID NOVOA, M.ª CARMEN | L | D | 3 | |
1215 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO HELLO | AGUIRRE OSÉS, GLORIA | LTP | D | 3 | |
1216 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO HELLO | ALVARADO ORDÓÑEZ, OLGA | LTP | D | 3 | |
1217 | EDUCADORA HELLO | VACANTE | LTP | C | 3 | |
1218 | COCINERO/A | VACANTE | LTP | D | 3 | |
1219 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO HELLO | LAZCANO ROMERO, M.ª PAZ | LTP | D | 3 | |
12. HELLO AZPILAGAÑA | ||||||
1301 | DIRECTOR/A HELLO | ÍÑIGUEZ MARTÍNEZ, EDURNE | L | B | 3 | |
1302 | EDUCADOR/A HELLO | ALÚSTIZA SETUÁIN, LOURDES | L | C | 3 | |
1303 | EDUCADOR/A HELLO | BEPERET ALDAVE, LIERNI | L | C | 3 | |
1304 | EDUCADOR/A HELLO | COUSO ARAMBURU, ITZIAR | L | C | 3 | |
1305 | EDUCADOR/A HELLO | ERDOZÁIN RUIZ, MAITE | L | C | 3 | |
1306 | EDUCADOR/A HELLO | ITURRALDE BORDA, AINARA | L | C | 3 | |
1307 | EDUCADOR/A HELLO | MARCO FIGUEROA, ANA MARÍA | L | C | 3 | |
1308 | EDUCADOR/A HELLO | PARÍS GOÑI, ANA MARÍA | L | C | 3 | |
1309 | EDUCADOR/A HELLO | URKIAGA EZKURRA, NORA | L | C | 3 | |
1210 | EDUCADOR HELLO | PÉREZ RUBIO, MIKEL | L | C | 3 | |
1211 | EDUCADOR/A HELLO | MONREAL CIPRIÁIN, MARTA | LTP | C | 3 | |
1310 | EDUCADOR/A HELLO | LACALLE LIZARRAGA, M.ª VICTORIA | LTP | C | 3 | |
1311 | EDUCADOR/A HELLO | MORÁN MARTÍNEZ, M.ª CRISTINA | LTP | C | 3 | |
1312 | EDUCADOR/A HELLO | UGARTE ARRONDO, BÁRBARA | LTP | C | 3 | |
1313 | EDUCADOR/A HELLO | VILLANUEVA ABÁRZUZA, EVA | LTP | C | 3 | |
1314 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO HELLO | TORRES JIMÉNEZ, MAGALI | L | D | 3 | |
1315 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO HELLO | GIL LÓPEZ, ARACELI | LTP | D | 3 | |
1316 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO HELLO | TITUANA ARMIJOS, MARIETA | LTP | D | 3 | |
1317 | EDUCADOR/A HELLO | VACANTE | LTP | C | 3 | |
1320 | EDUCADOR/A HELLO | VACANTE | LTP | C | 3 | |
1318 | COCINERO/A | ECHEVERRÍA JIMÉNEZ, ÁNGEL | LTP | D | 3 | |
1319 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO HELLO | VACANTE | LTP | D | 3 | |
13. HELLO BUZTINTXURI | ||||||
1401 | DIRECTOR/A HELLO | ERRO MORENO, IDOIA | L | B | 3 | |
1402 | EDUCADOR/A HELLO | AZCÁRATE MURILLO, MARTA | L | C | 3 | |
1403 | EDUCADOR/A HELLO | BOLEA TORRALBA, SONIA | L | C | 3 | |
1404 | EDUCADOR/A HELLO | CARMONA NAVAS, SANDRA | L | C | 3 | |
1405 | EDUCADOR/A HELLO | ELIZALDE ECHARRI, OIHANA | L | C | 3 | |
1406 | EDUCADOR/A HELLO | IRIGUÍBEL GORRÁIZ, IRANZU | L | C | 3 | |
1407 | EDUCADOR/A HELLO | SÁNCHEZ SOTO, MARÍA | L | C | 3 | |
1408 | EDUCADOR/A HELLO | SANTIAGO JASO, MIRIAN | L | C | 3 | |
1409 | EDUCADOR/A HELLO | TERUEL ECHEZARRETA, JAIONE | L | C | 3 | |
1206 | EDUCADOR HELLO | GONZÁLEZ ARRICIBITA, PEDRO | L | C | 3 | |
1202 | EDUCADOR/A HELLO | ALIENDE RODRÍGUEZ, LORENA | L | C | 3 | |
1212 | EDUCADOR/A HELLO | PÉREZ LERIA, ESTIBALIZ | LTP | C | 3 | |
1410 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO HELLO | PARÍS ARCHANCO, NEREA | L | D | 3 | |
1411 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO HELLO | CHAMORRO GARCÍA, CARMEN | LTP | D | 3 | |
1412 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO HELLO | ECHAIDE ARBIZU, M.ª ANTONIA | LTP | D | 3 | |
1413 | EDUCADOR/A HELLO | VACANTE | LTP | C | 3 | |
1414 | COCINERO/A | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, SARA | LTP | D | 3 | |
1415 | AUXILIAR LIMPIEZA, COCINA Y MANTENIMIENTO HELLO | ABAURREA AZPÍROZ, VANESA | LTP | D | 3 | |
–Códigos régimen: F: Funcionario L: Laboral fijo LTP: Laboral a tiempo parcial E: Eventual | –Códigos situación administrativa: 1: Servicio activo 2: Servicios especiales o similar con derecho a reserva de plaza 3: Laboral indefinido no fijo 4: Servicio activo con asignación provisional de plaza 5: Adscripción interina o libre designación |
ANEXO III
Normas complementarias para la ejecución de la plantilla orgánica
del Organismo Autónomo Escuelas Infantiles Municipales
de Pamplona para 2021
Las plazas del puesto de trabajo “Educador/a Inclusión” podrán ser modificadas por la Junta de Gobierno de Escuelas Infantiles Municipales al inicio del próximo curso a la vista de lo que disponga el Departamento de Educación en lo referente a la distribución y ubicación de los niños/niñas con necesidades educativas específicas y de los educadores de apoyo.
En relación a los puestos de trabajo afectados por la aplicación del procedimiento restringido establecido en el punto 6 del artículo 15 del Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, así como a la extinción de los mismos y las contrataciones que se realicen para su provisión temporal, se estará a lo dispuesto en la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento de Pamplona.
