2. Administración Local de Navarra
2.2. Disposiciones y anuncios ordenados por localidad
BERIÁIN
Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede a la aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica del año 2017 relacionada en el Anexo. El Acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 164, de fecha 25 de agosto de 2017.
Beriain, 19 de septiembre de 2017.–El Alcalde, José Manuel Menéndez González.
ANEXO 1 Plantilla Orgánica de 2017 Relación de puestos a 1/1/2017 |
DENOMINACIÓN DEL PUESTO | NÚMERO PUESTOS | RÉGIMEN JURÍDICO | NIVEL GRUPO | SISTEMA INGRESO | EXCLUSIVIDAD | INCOMPATIBILIDAD | PUESTO DIRECTIVO | PUESTO TRABAJO | PROLONGACIÓN JORNADA | RIESGO PELIGRO | COMPENSATORIO/ESPECÍFICO | COMPLEMENTO NIVEL |
1.–SERVICIOS GENERALES |
SECRETARIO | 1 | F | A | CO | - | 35 | - | 31,3 | - | - | - | - |
INTERVENTOR | 1 | F | B | CO | - | 35 | - | 31,15 | - | - | - | - |
OFICIAL ADMINISTRATIVO | 1 | F | C | O | - | - | - | 27,94 | - | - | 18,55+14,58 | 12 |
OFICIAL ADMINISTRATIVO | 1 | F | C | O | - | - | - | 27,94 | - | - | 13,1+14,58 | 12 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | F | D | O | - | - | - | 15,99 | - | - | - | 12 |
OFICIAL ADMINISTRATIVO | 2 | F | C | PI | - | - | - | 16 | - | - | - | 12 |
2.–SERVICIOS EXTERIORES |
ENCARGADO | 1 | F | C | PI | 55 | - | 26,88 | 33,93 | - | 5 | - | 12 |
PEÓN LIMPIEZA | 1 | F | D | O | - | - | - | 28,67 | - | 5 | - | 12 |
SERVICIOS MÚLTIPLES | 3 | F | D | CO | - | - | - | 28,67 | - | 5 | - | 12 |
SERVICIOS MÚLTIPLES-COLEGIO | 1 | F | D | CO | - | - | - | 28,67 | - | 5 | - | 12 |
SERVICIOS MÚLTIPLES | 3 | F | D | CO | - | - | - | 28,67 | - | 5 | - | 12 |
SERVICIOS MÚLTIPLES-RESP. ÁREA | 3 | F | D | PI | - | - | - | 48,67 | - | 5 | - | 12 |
3.–AGENTES MUNICIPALES |
AGENTE MUNICIPAL | 1 | F | C | O | - | - | - | 20,44 | - | 5 | - | 12 |
AGENTE MUNICIPAL | 1 | F | C | O | - | - | - | 20,44 | - | 5 | - | 12 |
AGENTE MUNICIPAL | 1 | F | C | O | - | - | - | 20,44 | - | 5 | - | 12 |
AGENTE MUNICIPAL | 1 | F | C | O | - | - | - | 20,44 | - | 5 | - | 12 |
AGENTE MUNICIPAL | 1 | RA | C | O | - | - | - | 20,44 | - | 5 | - | 12 |
4.–CULTURA DEPORTE Y JUVENTUD |
COORDINADOR | 1 | F | B | O | - | - | - | 59,15 | 8 | - | - | - |
TÉCNICO JUVENTUD 1/2 JORNADA | 1 | L | C | CO | - | - | - | 16 | - | - | - | 12 |
(1) A extinguir Abreviaturas: Régimen jurídico: F = Funcionario. L = Laboral. RA = Régimen Administrativo. | Sistema de ingreso: O = Oposición. CO = Concurso-Oposición. PI = Promoción Interna. |
ANEXO 2 Relación nominal a fecha 1/1/2017 |
NOMBRE Y APELLIDOS | RÉGIMEN JURÍDICO | NIVEL O GRUPO | ANTIGÜEDAD | GRADO | DENOMINACIÓN DEL PUESTO | SITUACIÓN ADMINISTRATIVA |
1.–SERVICIOS GENERALES |
SUESCUN GARCÍA, CÉSAR | F | A | 5 | 5 | SECRETARIO | ACTIVO |
GARCÍA PÉREZ, ALBERTO | F | B | 5 | 5 | INTERVENTOR | ACTIVO |
MENÉNDEZ ESTEBAN, INÉS | F | C | 7 | 6 | OFICIAL ADMINISTRATIVO | ACTIVO |
IZCUE APESTEGUÍA, JESÚS | F | C | 6 | 5 | OFICIAL ADMINISTRATIVO | ACTIVO |
CARRIQUE IRIBARNE, M.ª DOLORES | F | D | 4 | 4 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ACTIVO |
ESLAVA JERICÓ, AMAYA | F | D | 3 | 3 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ACTIVO |
OFICIAL ADMINISTRATIVO | F | C | - | - | OFICIAL ADMINISTRATIVO | VACANTE |
OFICIAL ADMINISTRATIVO | F | C | - | - | OFICIAL ADMINISTRATIVO | VACANTE |
2.–SERVICIOS EXTERIORES |
SERRANO GIJÓN, MIGUEL ÁNGEL | F | C | 6 | 5 | ENCARGADO | ACTIVO |
RUIZ ARRÓNIZ, FERMÍN | F | D | 5 | 5 | PEÓN LIMPIEZA | ACTIVO |
GONZALEZ SERRANO, ISIDORO | F | D | 3 | 3 | SERVICIOS MÚLTIPLES | ACTIVO |
FLAMARIQUE ESTANGA, ION | F | D | 3 | 3 | SERVICIOS MÚLTIPLES | ACTIVO |
BIZKARRONDO BERGUA, AITOR | F | D | 2 | 2 | SERVICIOS MÚLTIPLES | ACTIVO |
GARCÍA UCLE, JOSÉ | F | D | 1 | 2 | SERVICIOS MÚLTIPLES | ACTIVO |
FERNÁNDEZ ARDURA, ALBERTO | F | D | 1 | 2 | SERVICIOS MÚLTIPLES | ACTIVO |
MENDO ECHEVERRÍA, SUSANA | F | D | 1 | 2 | SERVICIOS MÚLTIPLES | ACTIVO |
GÓMEZ GARCÍA, MANUEL | F | D | 3 | 3 | SERVICIOS MÚLTIPLES-COLEGIO | ACTIVO |
SERVICIOS MÚLTIPLES | F | D | - | - | SERVICIOS MÚLTIPLES-RESPONSABLE ÁREA | VACANTE |
SERVICIOS MÚLTIPLES | F | D | - | - | SERVICIOS MÚLTIPLES-RESPONSABLE ÁREA | VACANTE |
SERVICIOS MÚLTIPLES | F | D | - | - | SERVICIOS MÚLTIPLES-RESPONSABLE ÁREA | VACANTE |
3.–AGENTES MUNICIPALES |
FERNÁNDEZ SUBERVIOLA, ROBERTO | F | C | - | 2 | AGENTE MUNICIPAL | ACTIVO |
IRIBARREN MATEO, M.ª EUGENIA | F | C | - | - | AGENTE MUNICIPAL | CS |
SAN MARTÍN OSÉS, PABLO | F | C | - | 2 | AGENTE MUNICIPAL | CS |
ARREGUI RAMOS, GORKA | F | C | - | - | AGENTE MUNICIPAL | EX |
MUTILVA ZABALZA, JESÚS M.ª | RA | C | - | - | AUXILIAR POLICÍA | ACTIVO |
4.–CULTURA DEPORTE Y JUVENTUD |
PÉREZ DE CARLOS, MARINO | F | B | 4 | 4 | COORDINADOR DEP-CULTURAL | ACTIVO |
TÉCNICO JUVENTUD 1/2 JORNADA | L | C | - | - | TÉCNICO JUVENTUD 1/2 JORNADA | VACANTE |
Situación administrativa: EX = Excedencia. CS = Comisión Servicios. |
Código del anuncio: L1710929