6. Otros anuncios
6.1. Edictos de notificación
MANCOMUNIDAD DE BORTZIRIAK-CINCO VILLAS PARA LA
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: A325000/00002/2017
No habiendo sido posible la notificación, al interesado o a su representante, en los términos establecidos en el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000 de 14 de diciembre, General Tributaria, por causas no imputables a esta Administración y teniendo constancia en el expediente de los intentos de notificación realizados conforme a lo dispuesto en el citado artículo, se cita, a través del presente edicto, tanto a los obligados al pago como a sus representantes para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen. El plazo para comparecer es de quince días naturales contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, de lunes a viernes, en la oficina gestora sita en la calle Íñigo Arista, número 16 bajo de Pamplona. Si transcurrido el citado plazo no se ha producido la comparecencia, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para la comparecencia.
Advertencias:
Contra este acto administrativo cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.
b) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.
c) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.
Etxalar, 8 de junio de 2017.–El Recaudador Ejecutivo, Miguel María Irigoyen Sanzberro.
EXPEDIENTE | NOMBRE | CONCEPTO | AÑO/SEM. | IMPORTE PENDIENTE | FECHA DE APREMIO |
72630334 | AGUIRRE AGUIRRE MARIA JESUS | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
15905525 | AGUIRRE ARAMBURU PETRA | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
15250169 | ALBERDI LARRUSCAIN JOSE IGNACIO | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
44558277 | ALMANDOZ MAIA MIREN IOSUNE | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
44558277 | ALMANDOZ MAIA MIREN IOSUNE | BASURAS | 2016/ | 74,29 | 31/03/2017 |
34092702 | ALONSO BARRIO JUAN CARLOS | BASURAS | 2016/ | 65,37 | 31/03/2017 |
34092702 | ALONSO BARRIO JUAN CARLOS | BASURAS | 2016/ | 60,37 | 31/03/2017 |
08689701 | AMADO BECERRA FRANCISCO | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
08689701 | AMADO BECERRA FRANCISCO | BASURAS | 2016/ | 74,29 | 31/03/2017 |
72670175 | ARANGUREN PELLEJERO LUIS | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
72670175 | ARANGUREN PELLEJERO LUIS | BASURAS | 2016/ | 74,29 | 31/03/2017 |
72668772 | ARBURUA ECHEVERRIA MARIA JOSE | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
72668772 | ARBURUA ECHEVERRIA MARIA JOSE | BASURAS | 2016/ | 74,29 | 31/03/2017 |
72668772 | ARBURUA ECHEVERRIA MARIA JOSE | BASURAS | 2016/ | 74,29 | 31/03/2017 |
72667817 | AYESTARAN ANDUEZA JESUS M. | BASURAS | 2016/ | 249,28 | 31/03/2017 |
72667817 | AYESTARAN ANDUEZA JESUS M. | BASURAS | 2016/ | 244,28 | 31/03/2017 |
34085090 | AZNAR ALBISU JOKIN | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
72662838 | BAZTERRIKA AGESTA Mª LOURDES | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
72662838 | BAZTERRIKA AGESTA Mª LOURDES | BASURAS | 2016/ | 74,29 | 31/03/2017 |
B20931275 | CONTON IRUN EXPORT IMPORT, S.L. | BASURAS | 2016/ | 86,96 | 31/03/2017 |
B20931275 | CONTON IRUN EXPORT IMPORT, S.L. | BASURAS | 2016/ | 81,96 | 31/03/2017 |
15250311 | DE ARRIBA BOLLAIN MAITE | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
15250311 | DE ARRIBA BOLLAIN MAITE | BASURAS | 2016/ | 74,29 | 31/03/2017 |
44555050 | ECHEBERRIA UGARTE JOSE GREGORIO | BASURAS | 2016/ | 72,39 | 31/03/2017 |
44555050 | ECHEBERRIA UGARTE JOSE GREGORIO | BASURAS | 2016/ | 67,39 | 31/03/2017 |
72662241 | ECHEGARAY OYARZABAL JOSE | BASURAS | 2016/ | 72,39 | 31/03/2017 |
72662241 | ECHEGARAY OYARZABAL JOSE | BASURAS | 2016/ | 67,39 | 31/03/2017 |
72664865 | ECHEGARAY OYARZABAL MANUEL | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
15821860 | ELIZONDO MACHICOTE FERMIN | BASURAS | 2016/ | 65,37 | 31/03/2017 |
15824489 | ELZAURDIA ALZUGUREN VICTOR | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
15824489 | ELZAURDIA ALZUGUREN VICTOR | BASURAS | 2016/ | 74,29 | 31/03/2017 |
15823763 | ERRANDONEA CELAYETA ALBERTO | BASURAS | 2016/ | 65,37 | 31/03/2017 |
15823763 | ERRANDONEA CELAYETA ALBERTO | BASURAS | 2016/ | 60,37 | 31/03/2017 |
X1221733L | ETCHEVERRIA GOICOECHEA JOSE ANGEL | BASURAS | 2016/ | 65,37 | 31/03/2017 |
X1221733L | ETCHEVERRIA GOICOECHEA JOSE ANGEL | BASURAS | 2016/ | 60,37 | 31/03/2017 |
44640450 | GAMIO LIZASOAIN ESTIBALIZ | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
52464201 | GARCIA FERNANDEZ EVA MARIA | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
52464201 | GARCIA FERNANDEZ EVA MARIA | BASURAS | 2016/ | 102,80 | 31/03/2017 |
52464201 | GARCIA FERNANDEZ EVA MARIA | BASURAS | 2016/ | 74,29 | 31/03/2017 |
72633525 | GARCIA SACRISTAN FELIX | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
25451004 | GOMEZ SIERRA JOSE LUIS | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
25451004 | GOMEZ SIERRA JOSE LUIS | BASURAS | 2016/ | 74,29 | 31/03/2017 |
72668006 | GONZALEZ ENGUITA RAFAEL | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
72668006 | GONZALEZ ENGUITA RAFAEL | BASURAS | 2016/ | 74,29 | 31/03/2017 |
35772913 | GOYENECHE IBAÑEZ ASIER | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
35772913 | GOYENECHE IBAÑEZ ASIER | BASURAS | 2016/ | 74,29 | 31/03/2017 |
44616203 | GUTIERREZ GARCIA AINHOA | BASURAS | 2016/ | 65,37 | 31/03/2017 |
44616203 | GUTIERREZ GARCIA AINHOA | BASURAS | 2016/ | 60,37 | 31/03/2017 |
75004314 | HINOJOSA CANOVACA JUANA | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
B31802002 | IDONEZT | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
B31802002 | IDONEZT | BASURAS | 2016/ | 74,29 | 31/03/2017 |
44143947 | INDA GARMENDIA MIGUEL | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
72666400 | IRIGOYEN GOYA PEDRO | BASURAS | 2016/ | 65,37 | 31/03/2017 |
72666400 | IRIGOYEN GOYA PEDRO | BASURAS | 2016/ | 60,37 | 31/03/2017 |
44558455 | LEITZA ALZUAGARAI ITSASO | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
72668764 | MACICIOR ZUBIETA ANA ISABEL | BASURAS | 2016/ | 86,96 | 31/03/2017 |
72668764 | MACICIOR ZUBIETA ANA ISABEL | BASURAS | 2016/ | 81,96 | 31/03/2017 |
72674403 | MARTINEZ GARCIA JOSE MARIA | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
72674403 | MARTINEZ GARCIA JOSE MARIA | BASURAS | 2016/ | 74,29 | 31/03/2017 |
72473147 | MATXIARENA ALDALUR MIREN GOTZONE | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
72473147 | MATXIARENA ALDALUR MIREN GOTZONE | BASURAS | 2016/ | 74,29 | 31/03/2017 |
44559377 | MAZAS GONZALEZ SUSANA | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
15251479 | MUÑOZ FERNANDEZ ANDER | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
15251479 | MUÑOZ FERNANDEZ ANDER | BASURAS | 2016/ | 74,29 | 31/03/2017 |
15251479 | MUÑOZ FERNANDEZ ANDER | BASURAS | 2016/ | 81,96 | 31/03/2017 |
44551087 | MUÑOZ RECARTE ARMANDO | BASURAS | 2016/ | 86,96 | 31/03/2017 |
15162566 | MUÑOZ UGARTEMENDIA MARGAR | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
15162566 | MUÑOZ UGARTEMENDIA MARGAR | BASURAS | 2016/ | 74,29 | 31/03/2017 |
44635482 | OYARZABAL URANGA IMANOL | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
72671089 | PAGOLA ECHEVESTE JOSE LUIS | BASURAS | 2016/ | 86,96 | 31/03/2017 |
72671089 | PAGOLA ECHEVESTE JOSE LUIS | BASURAS | 2016/ | 81,96 | 31/03/2017 |
50075684 | PEREZ SEVILLA ENCARNACION MARINA | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
50075684 | PEREZ SEVILLA ENCARNACION MARINA | BASURAS | 2016/ | 74,29 | 31/03/2017 |
79309712 | PINTADO ALCANTARA JOSE ANTONIO | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
79309712 | PINTADO ALCANTARA JOSE ANTONIO | BASURAS | 2016/ | 74,29 | 31/03/2017 |
44166386 | REZOLA GIL XABIER | BASURAS | 2016/ | 65,37 | 31/03/2017 |
06909485 | RODRIGUEZ SANCHEZ ALFREDO | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
35774988 | RUBIO RAMOS ISMAEL | BASURAS | 2016/ | 86,96 | 31/03/2017 |
35774988 | RUBIO RAMOS ISMAEL | BASURAS | 2016/ | 81,96 | 31/03/2017 |
15864376 | SAINZ IRIGOYEN AGUSTIN | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
15864376 | SAINZ IRIGOYEN AGUSTIN | BASURAS | 2016/ | 67,39 | 31/03/2017 |
15864376 | SAINZ IRIGOYEN AGUSTIN | BASURAS | 2016/ | 67,39 | 31/03/2017 |
44559948 | SAINZ MATXIKOTE URKO | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
44559948 | SAINZ MATXIKOTE URKO | BASURAS | 2016/ | 74,29 | 31/03/2017 |
72666584 | SANTAMARIA VIVAR FELIX | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
72666584 | SANTAMARIA VIVAR FELIX | BASURAS | 2016/ | 74,29 | 31/03/2017 |
F71040695 | SOCIEDAD COOPERATIVA ARREXI | BASURAS | 2016/ | 135,60 | 31/03/2017 |
F71040695 | SOCIEDAD COOPERATIVA ARREXI | BASURAS | 2016/ | 130,60 | 31/03/2017 |
B35602006 | TEDISEC, S.L. | BASURAS | 2016/ | 135,60 | 31/03/2017 |
B35602006 | TEDISEC, S.L. | BASURAS | 2016/ | 130,60 | 31/03/2017 |
72666356 | TELLECHEA VERTIZ JOSE ANTONIO | BASURAS | 2016/ | 86,96 | 31/03/2017 |
B71125777 | TONY ORMAZABAL PATRIMONIAL | BASURAS | 2016/ | 65,37 | 31/03/2017 |
B71125777 | TONY ORMAZABAL PATRIMONIAL | BASURAS | 2016/ | 60,37 | 31/03/2017 |
X9404783Z | TRIF,IOAN RAZVAN | BASURAS | 2016/ | 72,39 | 31/03/2017 |
44127422 | TUDELA EIZAGUIRRE MARIA EUGENIA | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
44127422 | TUDELA EIZAGUIRRE MARIA EUGENIA | BASURAS | 2016/ | 74,29 | 31/03/2017 |
72666956 | URCHEGUI MIQUELARENA JUAN ANGEL | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
72666956 | URCHEGUI MIQUELARENA JUAN ANGEL | BASURAS | 2016/ | 81,96 | 31/03/2017 |
72666956 | URCHEGUI MIQUELARENA JUAN ANGEL | BASURAS | 2016/ | 74,29 | 31/03/2017 |
72666956 | URCHEGUI MIQUELARENA JUAN ANGEL | BASURAS | 2016/ | 81,96 | 31/03/2017 |
15239107 | URTIZBEREA UGARTEMENDIA FERMIN | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
15239107 | URTIZBEREA UGARTEMENDIA FERMIN | BASURAS | 2016/ | 74,29 | 31/03/2017 |
15239107 | URTIZBEREA UGARTEMENDIA FERMIN | BASURAS | 2016/ | 74,29 | 31/03/2017 |
15239107 | URTIZBEREA UGARTEMENDIA FERMIN | BASURAS | 2016/ | 74,29 | 31/03/2017 |
B71028872 | XABI Y MIKEL PRIETO PROMOCIONES INMOBILI | BASURAS | 2016/ | 79,29 | 31/03/2017 |
B71028872 | XABI Y MIKEL PRIETO PROMOCIONES INMOBILI | BASURAS | 2016/ | 74,29 | 31/03/2017 |
B71028872 | XABI Y MIKEL PRIETO PROMOCIONES INMOBILI | BASURAS | 2016/ | 74,29 | 31/03/2017 |
B71028872 | XABI Y MIKEL PRIETO PROMOCIONES INMOBILI | BASURAS | 2016/ | 74,29 | 31/03/2017 |
15140085 | ZINKUNEGI ELUSTONDO JESUS MARI | BASURAS | 2016/ | 126,76 | 31/03/2017 |
L1707085 |
Código del anuncio: L1707085