AÑO | CONCEPTO | N.º RECIBO | DEUDOR | NIF | IMPORTE |
2010 | IAEN | 10058866 | AYNIE FUNCHES EXPORTACIONES, S.L. | B3185412 | 1057.48 |
2010 | IAEN | 10058879 | AÑON SAGASETA, MARIA ANGELES Y URRIZOLA LATORRE, FERMIN JOSE | E3166557 | 182.88 |
2010 | IAEN | 10058883 | BADABAGS, S.L. | B3948894 | 174.27 |
2010 | IAEN | 10058892 | BALKIS, BAYRAM | 10347665 | 59.23 |
2010 | IAEN | 10058893 | BALSAS CAMPO NUEVO, S.L. | B3162125 | 88.47 |
2010 | IAEN | 10058931 | BARRES HERNANDEZ, JOSE FRANCISCO | 17136316 | 59.72 |
2010 | IAEN | 10002494 | OIASMAR, S.L. | B5898270 | 1057.48 |
2010 | IAEN | 10058518 | ALEDUT 2006, S.L. | B3187567 | 199.05 |
2010 | IAEN | 10058555 | ALQUILERES Y MONTAJES NAVARRA, S.L. | B3169532 | 186.61 |
2010 | IAEN | 10058560 | ALUPOAIEI, PAUL EMANUEL | X9813380 | 102.64 |
2010 | IAEN | 10058569 | ALVAREZ RODRIGUEZ, OMAR ODEIVYS | X2979626 | 102.64 |
2010 | IAEN | 10058590 | ANCIN CLIMA, S.A. | A1561785 | 62.2 |
2010 | IAEN | 10058686 | ARGUEDAS CARRICA, ENRIQUE | 72633240 | 180.39 |
2010 | IAEN | 10058695 | ARIZA CASTAÑARES, PEDRO MARIA | 15240058 | 130.41 |
2010 | IAEN | 10058696 | ARIZA CASTAÑARES, PEDRO MARIA | 15240058 | 37.32 |
2010 | IAEN | 10058745 | ARTECA RIBERA, S.L. | B3187854 | 244.58 |
2010 | IAEN | 10058751 | ARZOZ DIAZ, JESUS JAVIER | 18204231 | 37.32 |
2010 | IAEN | 10058753 | ARZOZ DIAZ, JESUS JAVIER | 18204231 | 37.32 |
2010 | IAEN | 10058814 | AULAS DE INFANCIA TATAS Y TATOS, S.L. | B3185456 | 297.61 |
2010 | IAEN | 10058842 | AVERESCU, NATALIA | X9369611 | 179.15 |
2010 | IAEN | 10058932 | BARRES HERNANDEZ, JOSE FRANCISCO | 17136316 | 59.72 |
2010 | IAEN | 10059039 | BOCATA YUPI, S.L. | B3155754 | 151.33 |
2010 | IAEN | 10059040 | BONALLI, KEVIN | X9228425 | 284.03 |
2010 | IAEN | 10059042 | BONEL LAGUARDIA, MARIA REYES | 16013490 | 57.28 |
2010 | IAEN | 10059046 | BORDES, MARIE CHRISTINE | X3407805 | 292.37 |
2010 | IAEN | 10059078 | BUENO URMENETA, MIGUEL | 16015585 | 90.2 |
2010 | IAEN | 10059084 | BULGAC, ION | X9494850 | 102.64 |
2010 | IAEN | 10059151 | CALLEJA LOPEZ ZAPATERO OCHOA, M.C. Y I. | E3188887 | 135.34 |
2010 | IAEN | 10059164 | CALVO MARTINEZ, DAVID | 52447506 | 94.07 |
2010 | IAEN | 10059165 | CALVO MARTINEZ, JOSE IGNACIO | 16011212 | 193.9 |
2010 | IAEN | 10059170 | CALZADOS AZYMAR, S.L. | B9921555 | 125.01 |
2010 | IAEN | 10059240 | CASA DE TEKA, S.L. | B3190825 | 193.86 |
2010 | IAEN | 10059266 | CASTAN LACASA Y JUAREZ MONTOLIO | J5072300 | 74.64 |
2010 | IAEN | 10059279 | CASTRILLON AGUDELO, JUAN DAVID | X6236118 | 259.65 |
2010 | IAEN | 10059449 | CONSERVAS IÑAKI, S.L. | B3148593 | 68.43 |
2010 | IAEN | 10059456 | CONSTRUCCIONES BEN NAVARRA, S.L. | B3186444 | 102.64 |
2010 | IAEN | 10059462 | CONSTRUCCIONES COMPES AGUIRRE, S.L. | B3164518 | 199.05 |
2010 | IAEN | 10059467 | CONSTRUCCIONES IBERAUGUSTA, S.L. | B5094129 | 199.05 |
2010 | IAEN | 10059471 | CONSTRUCCIONES JOPEYU, S.L. | B3193542 | 102.64 |
2010 | IAEN | 10059476 | CONSTRUCCIONES MONGLI, S.L. | B3187101 | 102.64 |
2010 | IAEN | 10059283 | CATALAN GIL, LARREA ACHA, LLARENA FERNANDEZ | E3182281 | 474,00 |
2010 | IAEN | 10059290 | CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L. | B6152895 | 62.2 |
2010 | IAEN | 10059317 | CERCADOS METALICOS CERCARIBERA, S.L.U. | B3178781 | 2737.01 |
2010 | IAEN | 10059318 | CERDAN CERDAN, ADOLFO | 16018219 | 178.37 |
2010 | IAEN | 10059330 | CHACHAI, MOSTAFA | X1623329 | 74.65 |
2010 | IAEN | 10059334 | CHARICAR 2020, S.L. | B3182114 | 166.21 |
2010 | IAEN | 10059335 | CHARICAR 2020, S.L. | B3182114 | 166.21 |
2010 | IAEN | 10059336 | CHARICAR 2020, S.L. | B3182114 | 214.61 |
2010 | IAEN | 10059341 | CHIGUANO YZA, HUGO POLIVIO | X6345774 | 102.64 |
2010 | IAEN | 10059344 | CHIVITE ALDUAN, ALBERTO CLAUDIO | 15784249 | 202.17 |
2010 | IAEN | 10059346 | CHUBB IBERIA, S.L. | B8284435 | 62.2 |
2010 | IAEN | 10059347 | CHUBB IBERIA, S.L. | B8284435 | 188.48 |
2010 | IAEN | 10059418 | COMERCIAL DISTRESEDOS, S.L. | B3196702 | 291.04 |
2010 | IAEN | 10059446 | CONFECCIONES FERVASAN, S.L. | B3162445 | 37.32 |
2010 | IAEN | 10059477 | CONSTRUCCIONES PLAZA VIEJA 14, S.L. | B7101211 | 99.53 |
2010 | IAEN | 10059537 | COSTEA, MIHAI LUCIAN | Y0230993H | 102.64 |
2010 | IAEN | 10059538 | COTA ESTRUCTURAS Y HORMIGONES S.L. | B3158522 | 37.32 |
2010 | IAEN | 10059562 | CUESTA CUESTA, TOMAS | 16810894 | 102.64 |
2010 | IAEN | 10059565 | CYFORCAL, S.L. | B3180027 | 199.05 |
2010 | IAEN | 10059566 | CYFORCAL, S.L. | B3180027 | 62.2 |
2010 | IAEN | 10059576 | DBS IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.L. | B5070199 | 62.2 |
2010 | IAEN | 10059585 | DECORACIONES ASTRAIN, S.L. | B2622939 | 49.76 |
2010 | IAEN | 10059593 | DELGADO JIMENEZ, JOSE | 16012654 | 49.76 |
2010 | IAEN | 10059602 | DENG GUOYAN Y PEREZ JIMENEZ ALBERTO | E3193368 | 182.26 |
2010 | IAEN | 10059638 | DINU, AURELIAN GEORGEL | X9426918 | 102.64 |
2010 | IAEN | 10059640 | DIRECT NEGOCIOS, S.L. | B3193953 | 292.26 |
2010 | IAEN | 10059656 | DM 21 CONSTRUCCIONES, S.L. | B3191638 | 597.16 |
2010 | IAEN | 10059657 | DOBREA, IOAN ILIE | Y0398493D | 102.64 |
2010 | IAEN | 10060167 | GIL GARBAYO, MARIA JOSE | 16013022 | 203.19 |
2010 | IAEN | 10060200 | GIRLEANU, DAN IULIAN | X9486652 | 102.64 |
2010 | IAEN | 10060260 | GONZALEZ REAL, ALFONSO | 14866927 | 62.2 |
2010 | IAEN | 10060270 | GOODDOSSHERY CONSTRUCCION, S.L. | B2642510 | 199.05 |
2010 | IAEN | 10060292 | GRUAS TERIBIA HERMANOS, S.L. | B3153174 | 3234.65 |
2010 | IAEN | 10060293 | GRUAS TERIBIA HERMANOS, S.L. | B3153174 | 124.41 |
2010 | IAEN | 10059708 | EDDEMNATI, MUSTAPHA | X2898621 | 102.64 |
2010 | IAEN | 10059740 | ELGUEZABAL FRANQUET, S.L. | B3169312 | 235.25 |
2010 | IAEN | 10059887 | FERNANDEZ FRAILE MT Y BURGUILLOS ROPERO J | J7102430 | 516.92 |
2010 | IAEN | 10059910 | FERNANDEZ JIMENEZ, OSCAR | 72684285 | 118.42 |
2010 | IAEN | 10059937 | FINCAS AQUAE, S.L. | B3191694 | 186.61 |
2010 | IAEN | 10059938 | FINCAS CREAE, S.L. | B3165850 | 186.61 |
2010 | IAEN | 10059939 | FINCAS CREAE, S.L. | B3165850 | 311.03 |
2010 | IAEN | 10059940 | FINCAS CREAE, S.L. | B3165850 | 199.05 |
2010 | IAEN | 10059943 | FIND MUSIC, S.L. | B3180448 | 280.28 |
2010 | IAEN | 10060019 | GALILEA MARTINEZ, PEDRO | 16438220 | 37.32 |
2010 | IAEN | 10060049 | GARCECHE OLLOQUI, VIRGINIA SONSOLES | 78752791 | 49.76 |
2010 | IAEN | 10060096 | GARCIA PERALES, VALENTIN | 73081389 | 62.2 |
2010 | IAEN | 10060123 | GARZON AGUADO CARLOS ANDRES Y MILLAN CORREA ALEXIS | J7100951 | 89.58 |
2010 | IAEN | 10060166 | GIL GARBAYO, MARIA JOSE | 16013022 | 127.77 |
2010 | IAEN | 10060298 | GRUPO ASESORIA TRIBUTARIA ARAGONESA, S.L. | B3179340 | 724.37 |
2010 | IAEN | 10060317 | GUIA A MANO, S.L. | B3186344 | 197.81 |
2010 | IAEN | 10060328 | GUTBAN EXPANSION, S.L. | B3193212 | 186.61 |
2010 | IAEN | 10060334 | HADDIOUI, AMAR | X3837259 | 156.73 |
2010 | IAEN | 10060342 | HENAO ESGUERRA, MARIA KATERINE | X5233320 | 62.45 |
2010 | IAEN | 10060343 | HENAO ESGUERRA, MARIA KATERINE | X5233320 | 60.65 |
2010 | IAEN | 10060347 | HERCE HERRERA, LORENA | 78752812 | 107.62 |
2010 | IAEN | 10060348 | HERCE PRAT, MARIA ARANZAZU | 72647706 | 154.52 |
2010 | IAEN | 10060423 | HOUSEDIET, S.L. UNIPERSONAL | B0111528 | 141.87 |
2010 | IAEN | 10060448 | IBERICA DE COMPONENTES AHORRO ENERGETICO, S.L.L. | B3185871 | 681.76 |
2010 | IAEN | 10060469 | IMPROPER ART, S.L. | B9678227 | 139.99 |
2010 | IAEN | 10060476 | INDESGO, S.L. | B6154272 | 199.05 |
2010 | IAEN | 10060503 | INSTALACIONES ELECTRICA HEFERVA, S.L. | B3194837 | 46.65 |
2010 | IAEN | 10060504 | INSTALACIONES ELECTRICAS ARMENDARIZ S.L. | B3117969 | 261.27 |
2010 | IAEN | 10060670 | JIMENEZ PETISME, MARIA PILAR | 16021781 | 224.07 |
2010 | IAEN | 10060671 | JIMENEZ PETISME, MARIA PILAR | 16021781 | 37.32 |
2010 | IAEN | 10060711 | KARKACH, HICHAM | X2471477 | 317.24 |
2010 | IAEN | 10060754 | LAINEZ IGEA, JUAN CARLOS | 16015996 | 180.39 |
2010 | IAEN | 10060764 | LAPABIDE BERRI, S.L. | B2068152 | 130.63 |
2010 | IAEN | 10060776 | LARREATXA, S.L. | B3147310 | 199.05 |
2010 | IAEN | 10060526 | INVERSIONES SILBELU, S.L. | B3178751 | 106.9 |
2010 | IAEN | 10060527 | INVERSIONES SILBELU, S.L. | B3178751 | 154.69 |
2010 | IAEN | 10060528 | INVERSIONES SILBELU, S.L. | B3178751 | 37.32 |
2010 | IAEN | 10060529 | INVERSIONES TUDELA, S.L. | B3184576 | 846.17 |
2010 | IAEN | 10060532 | INVERWAT SOLUCIONES ENERGETICAS, S.L. | B3192458 | 62.2 |
2010 | IAEN | 10060536 | IPEAGUAS, S.L. | B3161029 | 59.72 |
2010 | IAEN | 10060565 | IZA DE INVERSIONES Y PROYECTOS, S.L. | B3181617 | 146.8 |
2010 | IAEN | 10060581 | IÑIGO VILLAMAYOR, JOSE JAVIER | 16015422 | 165.5 |
2010 | IAEN | 10060582 | IÑIGO VILLAMAYOR, JOSE JAVIER | 16015422 | 102.64 |
2010 | IAEN | 10060584 | J.A.Q. 2003, S.L. | B3177582 | 186.61 |
2010 | IAEN | 10060602 | JARC MANTENIMIENTO, S.L. | B6129993 | 179.15 |
2010 | IAEN | 10060614 | JAVED LATIF, MAHAMMAD | X3122661 | 128.89 |
2010 | IAEN | 10060648 | JIMENEZ JIMENEZ, ABRAHAM | 72785407 | 91.44 |
2010 | IAEN | 10060661 | JIMENEZ MATOS, RAFAEL DANILO | X5365993 | 68.43 |
2010 | IAEN | 10060777 | LARREATXA, S.L. | B3147310 | 37.32 |
2010 | IAEN | 10060778 | LARREATXA, S.L. | B3147310 | 114.48 |
2010 | IAEN | 10060779 | LARREATXA, S.L. | B3147310 | 135.85 |
2010 | IAEN | 10060780 | LARREATXA, S.L. | B3147310 | 37.32 |
2010 | IAEN | 10060796 | LAST WILL, S.L. | B5092148 | 275.22 |
2010 | IAEN | 10060808 | LAZAR, MARCEL | Y0884130R | 51.32 |
2010 | IAEN | 10060810 | LAZCOZ ARTANGA, NATIVIDAD | 44614870 | 37.32 |
2010 | IAEN | 10060813 | LEAL CARAMES, SANTIAGO | 9762768 | 49.76 |
2010 | IAEN | 10060839 | LIMPACTO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, S.L. | B3192993 | 179.15 |
2010 | IAEN | 10060846 | LINCESER GESTION, S.L. | B3196597 | 134.36 |
2010 | IAEN | 10060867 | LLOGUEMA, S.A. | A1709100 | 410.55 |
2010 | IAEN | 10060873 | LOGROLECTRIC, S.L. | B2627156 | 62.2 |
2010 | IAEN | 10060904 | LOPEZ RIO DEL, ANGEL LUIS | 16022725 | 59.72 |
2010 | IAEN | 10060922 | LOSAS Y EDIFICACIONES DE NAVARRA, S.L. | B3192931 | 199.05 |
2010 | IAEN | 10061231 | MOLDOVAN, DORIAN | X8406870 | 102.64 |
2010 | IAEN | 10061233 | MOMBIELA CALVO, MARCO ANTONIO | 16010039 | 311.03 |
2010 | IAEN | 10061242 | MONTAJES CLIMATIZADOS S.L. | B3136874 | 130.63 |
2010 | IAEN | 10061258 | MONTES CRUZ, ADRIAN | X7750587 | 62.2 |
2010 | IAEN | 10061263 | MONTOYA GIMENEZ, GUADALUPE | 72402385 | 179.15 |
2010 | IAEN | 10061272 | MORALES YORT, RECAREDO | 5605295 | 166.71 |
2010 | IAEN | 10060982 | MANTENIMIENTO INFORMATICO Y SOFTWARE, S.L. | B3171962 | 288.27 |
2010 | IAEN | 10060983 | MANTENIMIENTOS GENERALES DE TUDELA, S.L. | B3156902 | 186.61 |
2010 | IAEN | 10061003 | MARCO IRUJO, ANA | 27301891 | 37.32 |
2010 | IAEN | 10061004 | MARCOS 2004 CONSTRUCCIONES, S.L. | B3178288 | 199.05 |
2010 | IAEN | 10061005 | MARCOS 2004 CONSTRUCCIONES, S.L. | B3178288 | 49.76 |
2010 | IAEN | 10061006 | MARCOS 2004 CONSTRUCCIONES, S.L. | B3178288 | 49.76 |
2010 | IAEN | 10061053 | MARTINEZ GALARRETA, ANDRES Y ZUBIRIA GALARRETA, DOMINGO | E3192898 | 102.64 |
2010 | IAEN | 10061068 | MARTINEZ BUIL, ROMAN | 78744638 | 120.5 |
2010 | IAEN | 10061110 | MARTINEZ RONCAL, PASCUAL | 16012622 | 62.2 |
2010 | IAEN | 10061122 | MARTINS MURUZABAL MURUZABAL PASCUAL, ALAYN Y MARIA NIEVES | E3176925 | 37.32 |
2010 | IAEN | 10061123 | MARTINS MURUZABAL, ALAYN | 33428350 | 68.43 |
2010 | IAEN | 10061183 | MERCA INVERSIONES, S.A. | A3121030 | 199.05 |
2010 | IAEN | 10061207 | MIHAI, CLEONTIN GABRIEL | X9426867 | 102.64 |
2010 | IAEN | 10061210 | MILESCU, IULIAN GHEORGHE | X9486685 | 102.64 |
2010 | IAEN | 10061281 | MORENO GARCIA, JULIO | 16789813 | 209.01 |
2010 | IAEN | 10061313 | MULTISERVICIOS ALDABA, S.L. | B3182027 | 199.05 |
2010 | IAEN | 10061339 | MUÑOZ LABIANO, ANDRES EDUARDO | 72681219 | 37.32 |
2010 | IAEN | 10061348 | NAPROIN, S.L. | B3182174 | 448.39 |
2010 | IAEN | 10061374 | NEIRA PACHON, JUAN FELIPE | X4278203 | 164.59 |
2010 | IAEN | 10061392 | NUFOVI PROMOCION INMOBILIARIA, S.A. | A3158379 | 186.61 |
2010 | IAEN | 10061393 | NUMANTIA TOWER, S.L. | B4217183 | 186.61 |
2010 | IAEN | 10061431 | OPERADORES DE VENTA AUTOMATICA, S.L. | B3177550 | 69.67 |
2010 | IAEN | 10061439 | ORMAZA ALDECOA JESUS-ORMAZA UTIEL JESUS | E3111379 | 116.84 |
2010 | IAEN | 10061440 | ORMAZA UTIEL, JOSE ALBERTO | 16011416 | 110.63 |
2010 | IAEN | 10061481 | PALADI, RUSLAN | X9007924 | 102.64 |
2010 | IAEN | 10061668 | PIROTECNIA PORTUGUES, S.L. | B4637246 | 182.88 |
2010 | IAEN | 10061669 | PIROTECNIA ZAMORANO CABALLER, S.A. | A4622146 | 182.88 |
2010 | IAEN | 10061680 | PLUMBING ESPAÑA, S.A. | A5070284 | 62.2 |
2010 | IAEN | 10062202 | SESMA LOPEZ, JAVIER | 52441242 | 236.29 |
2010 | IAEN | 10062211 | SILADI, SILVAN | X9000252 | 102.64 |
2010 | IAEN | 10062223 | SINGER DISTRIBUCION, S.A. | A9696124 | 147.91 |
2010 | IAEN | 10062225 | SOBEJANO ABAD, ANGEL | 18210326 | 102.64 |
2010 | IAEN | 10062227 | SOCIEDAD COOPERATIVA DE VIVIENDAS LOS OLIVOS VIII | F3166264 | 186.61 |
2010 | IAEN | 10062276 | SPORTUDELA, S.L. | B3195730 | 197.81 |
2010 | IAEN | 10061697 | PRIPICI, NICOLAE | X9486668 | 102.64 |
2010 | IAEN | 10061706 | PROMESANA 2007, S.L. | B3193202 | 199.05 |
2010 | IAEN | 10061715 | PROMOCIONES MARTINEZ PERALTA, S.L. | B3159927 | 186.61 |
2010 | IAEN | 10061716 | PROMOCIONES MARTINEZ PERALTA, S.L. | B3159927 | 199.05 |
2010 | IAEN | 10061749 | PUIG JANER, S.L. | B0854058 | 189.84 |
2010 | IAEN | 10061783 | RAMOS SOSSA, CINTHIA LEONOR | X6396099 | 216.08 |
2010 | IAEN | 10061799 | RECYCLING RIBERA, S.L. | B3187926 | 190 |
2010 | IAEN | 10061893 | RIPITAPA, S.L. | B3184240 | 202.17 |
2010 | IAEN | 10062032 | SAN BALDOMERO BLANCO, CASTO | 20145909 | 132.31 |
2010 | IAEN | 10062056 | SANCHEZ CARBONELL, MARIA VICTORIA | 51911386 | 126.85 |
2010 | IAEN | 10062090 | SANTARROSA ALVARO, ANGEL | 38109561 | 102.64 |
2010 | IAEN | 10062158 | SERCON RIBERA, S.L. | B3150244 | 186.61 |
2010 | IAEN | 10062165 | SERRANO ARANDA, JESUS | 38039766 | 59.72 |
2010 | IAEN | 10062169 | SERRANO MARTINEZ, JOSE FERNANDO | 16023474 | 37.32 |
2010 | IAEN | 10062277 | STAN, MARIA | X9155702 | 54.74 |
2010 | IAEN | 10062290 | SUPERMERCADOS DOMECQ, S.L. | B3195538 | 294.06 |
2010 | IAEN | 10062291 | SUPERMERCADOS PAJARES MALO, S.L. | B3193306 | 1299.39 |
2010 | IAEN | 10062296 | TABIQUERIA LOPEZ Y SAINZ, S.L. | B3190813 | 199.05 |
2010 | IAEN | 10062352 | TECNOGRES TUDELA, S.L. | B3172228 | 199.05 |
2010 | IAEN | 10062361 | TENIS CLUB CERRO FONTELLA, S.D. | G3115735 | 129.39 |
2010 | IAEN | 10062371 | TIDES IMAGEN, S.L. | B9919568 | 205.95 |
2010 | IAEN | 10062394 | TORRES PEREZ, GREGORIO | 73079069 | 62.2 |
2010 | IAEN | 10062398 | TOSANJA, S.L. | B5097839 | 199.05 |
2010 | IAEN | 10062400 | TRALTURSA, S.L. | B3167961 | 102.64 |
2010 | IAEN | 10062402 | TRANS TERIBIA, S.L. | B3171822 | 744.59 |
2010 | IAEN | 10062423 | TROCEDO SOC. COOP. | F3193362 | 110.35 |
2010 | IAEN | 10062480 | URBAN, HELMUT | X2554163 | 37.32 |
2010 | IAEN | 10062489 | URDANIZ OSTIZ, MARIA ANGELES | 15843939 | 299.51 |
2010 | IAEN | 10062496 | URZAINQUI RODRIGO, FERMIN | 37353214 | 68.43 |
2010 | IAEN | 10062543 | VEINTEMILLAS YABAR, DAVID | 44629751 | 37.32 |
2010 | IAEN | 10062548 | VENTAS Y NEGOCIOS ON LINE, S.L. | B3196812 | 83.98 |
2010 | IAEN | 10062558 | VIAS Y OBRAS DE NAVARRA, S.A. | A3175816 | 435.43 |
2010 | IAEN | 10062559 | VIAS Y OBRAS DE NAVARRA, S.A. | A3175816 | 37.32 |
2010 | IAEN | 10062567 | VICUÑA SERRANO, JOSE RAMON | 72661472 | 199.05 |
2010 | IAEN | 10062615 | ZAFRAEUROPA, S.L. | B5077157 | 261.27 |
2010 | IAEN | 10062616 | ZAGONKA, S.A. | A0204932 | 62.2 |
L1115065 |