Anuncio
BOLETÍN Nº 14 - 21 de enero de 2011
6. Otros anuncios
6.1. Edictos de notificación
PAMPLONA
Notificación de denuncias por infracciones de tráfico
No habiendo podido ser notificadas las denuncias formuladas por Policía Municipal o vigilantes de tráfico por infracciones a la normativa vigente sobre tráfico que figuran en la siguiente relación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable, se publica el presente Edicto en el Boletín Oficial de Navarra.
Aquellas denuncias correspondientes a infracciones recogidas en el anexo II de la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos, una vez sancionadas y firmes en vía administrativa, conllevan la pérdida de puntos correspondiente que se especifica en la columna denominada "puntos".
LSV: Ley sobre Trafico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
RGC: Reglamento General de Circulación.
OMT: Ordenanza Municipal de Trafico.
ORZEL: Ordenanza Reguladora de las Zonas de Estacionamiento Limitado y restringido.
1. La multa podrá ser pagada con un 50% de descuento en el plazo de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de Navarra. El pago podrá realizarse en el depósito municipal de vehículos (calle San Roque) las 24 horas del día, en las oficinas del Area de Seguridad Ciudadana (calle Monasterio de Irache, 2) de 8:30 a 14:30 horas, en Recaudación y Tesorería (sita en el segundo piso de Casa Marceliano, calle Mercado, 7-9) de 8:30 a 14:30 horas, por transferencia o ingreso directo en la cuenta de Caja Navarra número 2054 0152 38 1100040274 o por giro postal. Al realizar el pago deberá hacerse constar siempre nombre y dos apellidos del denunciado, matrícula del vehículo y número de expediente.
2. El pago de la multa con el 50% de descuento implicará la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos correspondientes. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, se requiere al titular del vehículo para que, si él no fuera el responsable de la infracción, en el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de Navarra, proceda a su identificación, presentando a tal efecto en el Registro General del Ayuntamiento o en alguno de los lugares señalados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, un escrito en el que consten el nombre y dos apellidos, número del documento nacional de identidad y domicilio del infractor. En caso de incumplimiento de la obligación de realizar tal identificación se sancionará al titular del vehículo como autor de falta muy grave con multa de 302 a 1.500 euros.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo y en los artículos 11 y 12 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el presente edicto, se notifica la denuncia al titular del vehículo como presunto infractor. En el caso de que la propietaria del vehículo sea una persona jurídica (sociedades), deberá identificarse en todo caso al conductor responsable de la infracción, puesto que en caso contrario se incoará expediente a la sociedad por falta grave con multa de 302 a 1.500 euros.
4. Si el denunciado no presenta escrito de alegaciones ni propone prueba alguna, la presente notificación se considerará propuesta de resolución y se elevará a la señora Concejala Delegada de Movilidad y Seguridad Ciudadana, que es el órgano competente para sancionar por decreto de Alcaldía de delegación de competencias de 25 de junio de 2007. Los hechos que se consideran probados, la infracción que constituyen, su calificación, la persona responsable de los mismos y la sanción que se propone, son los que figuran en las casillas correspondientes con las leyendas de "hecho denunciado", "precepto infringido", "calificación", "denunciado" e "importe".
5. El expediente se encuentra a disposición del denunciado en las oficinas del Area de Seguridad Ciudadana (calle Monasterio de Irache, 2), de 8:30 a 14:30 horas los días laborables.
6. En el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de Navarra, podrán presentarse alegaciones y proponer las pruebas que consideren convenientes para su defensa, debiendo hacerlo mediante presentación de escrito en el Registro General del Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
7. Si no hubiere recaído resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento se producirá la caducidad de éste.
Pamplona, 13 de enero de 2011.-El Secretario Técnico del Area de Seguridad Ciudadana Instructor del expediente, firma ilegible.-La Concejala Delegada, Ana Elizalde Urmeneta.
Relación: 2010/1035 |
INFRACTOR | MATRÍCULA | LUGAR | FECHA | EXPEDIENTE | IMPORTE | INFRACCIÓN | PUNTOS |
ADARMA VALERIU | 3632GYY | C/ DE ITURRAMA 45 | 20/10/2010 | 557060 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
ADUMITRESEI FELIX LIVIU | 2984FJW | C/ PAULINO CABALLERO | 09/09/2010 | 295727 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
ADUMITRESEI FELIX LIVIU | 2984FJW | C/ PAULINO CABALLERO | 10/09/2010 | 440034 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
AFZAAL AHMED | 1394CHD | C/ REMIGIO MUGICA 1 | 05/11/2010 | 588809 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
AFZAAL AHMED | 1394CHD | C/ JOAQUIN LARREGLA | 06/11/2010 | 506095 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
AGIRRE LAZKANOITURBURU MIKEL | SS7192BC | AVDA PIO XII 13 | 07/10/2010 | 556993 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
AGUIRRE ITURRALDE RAFAEL | 1064BSX | C/ MONTE MONJARDIN 8 | 11/09/2010 | 711723 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
AGUIRRE TEJADA ANTONIO MARIA | 1046FHH | C/ EMILIO ARRIETA 5 | 22/09/2010 | 356673 | 60 | 39.2.B LSV 24.5 ORZEL | |
AGYEMAN KUSI ROBERT ODURO | NA8794AZ | AVDA. DEL EJÉRCITO | 26/10/2010 | 103549 | 300 | 50.1 RGC 19.3 LSV | 2 |
AISA OCHOA SERGIO | 2931DRN | C/ BLAS DE LASERNA 6 | 13/08/2010 | 603924 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
AISA OCHOA SERGIO | 2931DRN | C/ TAJONAR 8 | 18/08/2010 | 371959 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
ALARZA GONZALEZ GREGORIA | NA2913AN | PARQUE PARQUE DE LA | 30/10/2010 | 48790 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
ALBERICH DAROCA JUDIT | 9410FJB | C/ ABEJERAS 47 | 04/09/2010 | 588582 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
ALDABA ITURBIDE OSCAR J. | 6918BVN | C/ SAN JUAN BOSCO 3 | 22/09/2010 | 640021 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
ALLO SERRANO F. JAVIER | NA4424Y | C/ FUENTE DEL HIERRO | 14/10/2010 | 751684 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
ALONSO LOPEZ ALBERTO | 9106CKN | C/ TAFALLA 33 | 22/10/2010 | 268613 | 60 | 39.2.B LSV 24.5 ORZEL | |
ALTASHIG USHIÑA JUAN AMABLE | 5538BYN | C/ ESTACIONAMIENTO J | 28/10/2010 | 295825 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
ALTUBE UNSAIN MERCEDES BEGOÑA | 9278BGV | C/ SANCHO EL MAYOR 4 | 14/10/2010 | 488941 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
ALTUBE UNSAIN MERCEDES BEGOÑA | 9278BGV | C/ ESTELLA 5 | 11/08/2010 | 443949 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
AMUNARRIZ ARANGUREN PEDRO | 8105GPJ | C/ LEYRE 14 | 23/10/2010 | 398248 | 200 | 91.2.G RGC 39.2.C LSV | |
ANDRES OROS MARIA PILAR | 0121GXZ | C/ OLITE 24 | 05/10/2010 | 409562 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
ANTOÑANA ANCIN ARTURO | 2860CVK | C/ JUAN MARIA GUELBE | 15/10/2010 | 708042 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
ANZUOLA LAÑO JOSE DAVID | 0822DMH | C/ SAN FERMIN 51 | 21/10/2010 | 526780 | 60 | 39.2.B LSV 24.5 ORZEL | |
APARICIO CABRERA MARIA ISABEL | 4209CZK | C/ FUENTE DEL HIERRO | 28/09/2010 | 772736 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
APRAIZ GARCIA ANA MARIA | 7425BFC | AVDA PIO XII 21 | 06/10/2010 | 569628 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
ARAGON MARTINEZ ASER | 4054BSM | C/ NUEVA 37 | 28/09/2010 | 66085 | 60 | 94.2.E RGC 39.2.E LSV | |
ARANA RUIZ DE AZUA SARA | 6456CTP | C/ VERGEL | 02/10/2010 | 61821 | 60 | 91.2.M RGC 39.2.E LSV | |
ARBELOA ESTEVEZ JUAN | 2275CFT | C/ EMILIO ARRIETA 9 | 27/10/2010 | 393247 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
ARDANAZ NAPAL SILVIA | NA5341AY | C/ DE ITURRAMA 45 | 27/09/2010 | 706634 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
ARGENT ALEC ROBERT | 4741FHG | C/ SAN FERMIN 47 | 03/08/2010 | 443922 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
ARICETA IRAOLA MARIA IZASKUN | 2310CYJ | C/ SANGUESA 28 | 22/10/2010 | 611575 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
ARISTI DOMINGO OLATZ | 8848GLT | C/ SERAFIN OLAVE 6 | 29/10/2010 | 572726 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
ARMENDARIZ BARNESE ISISDRO | 4455GJK | C/ PEDRO I 23 | 25/06/2010 | 689960 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
ARNEDILLO URRICELQUI DAVID | 3132FBT | AVDA. DEL EJÉRCITO | 03/12/2010 | 103767 | 100 | 50.1 RGC 19.3 LSV | |
ARNIZ RODRIGUEZ INMACULADA | 5009BMH | C/ DE ITURRAMA 45 | 16/09/2010 | 636177 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
AROCENA DEL CAMPO FRANCISCO | 2997FXF | CALLE MILUZE 4 | 02/11/2010 | 950332 | 200 | 91.2.H RGC 39.2.G LSV | |
ARREGUI GORROCHATEGUI JUAN LUIS | 5854FYV | C/ FRANCISCO BERGAMI | 16/09/2010 | 764215 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
ARREGUI SAGASETA LEANDRO | 5498FYW | AVDA. DEL EJÉRCITO | 25/10/2010 | 103546 | 300 | 50.1 RGC 19.3 LSV | 2 |
ARRIETA SAIZAR GARIKOITZ | 7202CKK | AVDA. DEL EJÉRCITO | 16/11/2010 | 103684 | 300 | 50.1 RGC 19.3 LSV | 2 |
ARROYO MADERO ESTIBALIZ | 2376GMC | C/ SANDOVAL 4 | 26/05/2010 | 513114 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
ARTETA AISA AURELIO | 6005GTL | C/ PASCUAL MADOZ 5 | 05/10/2010 | 564225 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
ARTIEDA CADENA CARLOS | 3362DWX | AVENIDA BAJA NAVARRA | 12/11/2010 | 950402 | 60 | 94.2.E RGC 39.2.E LSV | |
ASANOV GYOV TALIP | 5490CBK | C/ SANGUESA 14 | 24/09/2010 | 350092 | 200 | 91.2.G RGC 39.2.C LSV | |
ASENSI DOMENECH JUAN JOSE | 2386FDT | AVDA SANCHO EL FUERT | 02/11/2010 | 572742 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
AZNAR DE LA RUBIA JULIO MARTIN | 0659DMY | C/ DE ITURRAMA 19 | 24/09/2010 | 368064 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
AZNAR MAGAÑA MARIA ANGELES | 0430BYL | AVDA. NAVARRA-BAJO | 25/11/2010 | 96806 | 100 | 50.1 RGC 19.3 LSV | |
AZUARA ROMERO IGNACIO | 3030FSS | AVDA SANCHO EL FUERT | 23/06/2010 | 235597 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
BABIANO GARZON MARIA JOSE | 3704BRG | AVENIDA PIO XII 6 | 20/10/2010 | 950267 | 200 | 91.2.H RGC 39.2.G LSV | |
BACIU OVIDIU CORNELIU | 4741FND | C/ DORMITALERIA 74 | 21/10/2010 | 80593 | 200 | 94.2.E RGC 39.2.E LSV | |
BAJO ORTIZ-APODACA MARIA SAGRARIO | 2242DFB | C/ NAVARRO VILLOSLAD | 16/09/2010 | 398076 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
BAKIJANO YURREBASO MERCEDES | 0312FZD | C/ SAN ROQUE-CUEST | 10/07/2010 | 61054 | 200 | 132.1 RGC 53.1 LSV | |
BALLESTEROS FIGUEROA OSCAR | 3858CCP | AVDA. NAVARRA (PUENT | 30/09/2010 | 103411 | 300 | 50.1 RGC 19.3 LSV | 2 |
BARBARIN ELIZALDE JOSE ALFONSO | 3710FTD | C/ FELIPE GORRITI 26 | 06/10/2010 | 367018 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
BARRICART SUBIZA MIGUEL | 0557DXD | AVDA PIO XII 7 | 23/10/2010 | 751734 | 200 | 91.2.G RGC 39.2.C LSV | |
BELMAR PEREZ JOSE | 3235GJJ | C/ AMAYA 32 | 21/10/2010 | 398245 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
BELTRAN GARCIA ROBERTO CARLOS | 7837DXN | GRUPO RINALDI 1 | 05/06/2010 | 75052 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
BELTRAN GARCIA ROBERTO CARLOS | 7837DXN | GRUPO RINALDI 3 | 06/09/2010 | 772691 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
BELTRAN GARCIA ROBERTO CARLOS | 7837DXN | GRUPO RINALDI 1 | 17/08/2010 | 699048 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
BELZUNCE ALONSO ELISEO | 6804BVN | C/ AMAYA-AVDA BAJA | 08/09/2010 | 190553 | 200 | 94.2.A RGC 39.2.A LSV | |
BENAOMAR MOHAMMED | NA4669AS | C/ TAFALLA 36 | 17/09/2010 | 738260 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
BERASAIN TRISTAN M.ª CRISTINA | 2197FTD | C/ GARCIA CASTAÑON 4 | 03/11/2010 | 416575 | 200 | 91.2.G RGC 39.2.C LSV | |
BERENGUER TOLEDANO ANA ISABEL | T7360AV | C/ AMAYA 5 | 18/08/2010 | 295665 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
BERGERA SERRANO CARLOS | NA7726BC | C/ LEYRE 15 | 29/10/2010 | 398293 | 60 | 94.2.E RGC 39.2.E LSV | |
BERNAL ORDOÑEZ FRANCISCO | 6459CBL | C/ AOIZ 35 | 11/08/2010 | 733815 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
BERRADE SENOSIAIN MARIA JOSE | 5298FKB | AVDA.SAN JORGE (VIVE | 18/11/2010 | 170671 | 100 | 50.1 RGC 19.3 LSV | |
BEUNZA LAREQUI FERMIN | 7319GWR | AVDA. DEL EJÉRCITO | 30/10/2010 | 103573 | 100 | 50.1 RGC 19.3 LSV | |
BINT AHMED HAYATT | 2278FMF | C/ ARALAR 9 | 08/10/2010 | 409577 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
BIURRUN UNZUE OSCAR | 0141GNY | C/ DE ITURRAMA 30 | 30/07/2010 | 620542 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
BLANCO FERNANDEZ JOSE | 2979DKZ | C/ ALFONSO EL BATALL | 09/10/2010 | 506018 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
BLANCO SANTISTEBAN RAFAEL | 3417CGC | C/ SANCHO EL MAYOR 4 | 20/08/2010 | 430347 | 200 | 91.2.G RGC 39.2.C LSV | |
BLASCO PAREDES MIGUEL | AL9293V | C/ DE ITURRAMA 14 | 30/08/2010 | 225725 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
BLASCO TESAN HECTOR | 2145FPJ | C/ MARTIN AZPILCUETA | 09/08/2010 | 300807 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
BOBODILLA MAEZTU JORGE | 0858CSC | C/ PINTOR MAEZTU 8 | 22/10/2010 | 592701 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
BOLOIX KRAUEL ALFONSO | 6917GMC | C/ GARCIA CASTAÑON 4 | 21/09/2010 | 734013 | 200 | 91.2.G RGC 39.2.C LSV | |
BRIEVA JIMENEZ BLANCA | 9461CBM | AVDA PIO XII 21 | 06/08/2010 | 244696 | 60 | 39.2.B LSV 24.5 ORZEL | |
BRIÑOL ERNETA VIRGINIA | NA9880AS | C/ MONASTERIO DE URD | 19/10/2010 | 462868 | 60 | 39.2.B LSV 24.5 ORZEL | |
BUÑUEL ARIZA ISMAEL | 1734FLK | AVDA SANCHO EL FUERT | 17/09/2010 | 551187 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
CADARSO ZURBANO FLORENTINA M | 1351BXB | C/ PLAZAOLA 2 | 13/09/2010 | 308719 | 60 | 39.2.B LSV 24.5 ORZEL | |
CAHISA JORDANA MA DOLORES | 0027BCN | PASEO SARASATE 11 | 05/08/2010 | 260006 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
CAIZA CHANGOLUISA ANGEL GIOVANNY | 9805BHJ | C/ NAVARRO VILLOSLAD | 28/10/2010 | 440118 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
CAMARDA EDUARDO RAUL | 4410DZX | PASEO SARASATE 20 | 26/08/2010 | 510936 | 200 | 91.2.G RGC 39.2.C LSV | |
CAMPO RAMOS ALBERTO | 6650DZP | AVDA SANCHO EL FUERT | 05/08/2010 | 300793 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
CAMPOS BELLOSO MARIA INMACULADA | VA8567AJ | C/ OLITE 8 | 23/09/2010 | 398119 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
CAÑADA ZORRILLA MIGUEL | TF3374BM | C/ CASTILLO DE MAYA | 09/09/2010 | 390415 | 200 | 91.2.G RGC 39.2.C LSV | |
CANELADA ABRIL MARIA DEL CARMEN | 2907GNT | C/ FRANCISCO BERGAMI | 02/08/2010 | 223441 | 60 | 39.2.B LSV 24.5 ORZEL | |
CANO HERNANDEZ MELCHOR | 9019CCN | C/ DE ITURRAMA 12 | 30/09/2010 | 386439 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
CANOS LATORRE VICENTE | Z1397BF | C/ AMAYA 3 | 04/10/2010 | 308746 | 60 | 39.2.B LSV 24.5 ORZEL | |
CANOS LATORRE VICENTE | Z1397BF | C/ AMAYA 3 | 05/10/2010 | 764267 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
CARCAVILLA AGUIRRE IVAN | 9589DZF | AVDA SANCHO EL FUERT | 26/10/2010 | 751755 | 200 | 91.2.G RGC 39.2.C LSV | |
CARMONA RAMOS ROSARIO | 2186BGG | C/ NAVAS DE TOLOSA 2 | 29/07/2010 | 434714 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
CARPI PUCHOL ANTONIO | 8515GVN | PASEO SARASATE 20 | 06/08/2010 | 416192 | 200 | 91.2.G RGC 39.2.C LSV | |
CARRASCO BENAYAS SERGIO | 0543FPG | C/ ESTELLA 5 | 27/08/2010 | 587282 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
CARRASCO BENAYAS SERGIO | 0543FPG | C/ ESTELLA 5 | 28/08/2010 | 764126 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
CARRASCO CARMONA TRINIDAD | SE9348DU | C/ SANCHO EL MAYOR 4 | 26/08/2010 | 717013 | 200 | 91.2.G RGC 39.2.C LSV | |
CARRICA MARTINCORENA DAVID | 1548FVG | C/ OLITE 26 | 13/10/2010 | 260303 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
CARRICA NARVAIZ ANGEL FCO | NA5715W | C/ IÑIGO ARISTA 1 | 22/09/2010 | 553948 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
CARRIZO CANTON CRISTIAN | 5199DMF | C/ JUAN DE LABRIT | 12/10/2010 | 78625 | 60 | 94.2.D RGC 39.2.D LSV | |
CASAS LAFUENTE LUIS ANGEL | 8213DHV | C/ ERMITAGAÑA 6 | 05/08/2010 | 587255 | 60 | 39.2.B LSV 24.5 ORZEL | |
CASTELLANO ALVAREZ MARIA | 1219FRH | C/ MONTE MONJARDIN | 09/11/2010 | 96814 | 100 | 50.1 RGC 19.3 LSV | |
CASTILLEJO GOMEZ ARANTZAZU | 6686FZC | C/ PINTOR ZUBIRI 2 | 16/09/2010 | 464641 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
CASTILLO SAAVEDRA DAVID | 2524FNT | C/ ERMITAGAÑA 6 | 08/10/2010 | 453889 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
CATALAN CAMPOS ANTONIO JESUS | 3479CZK | C/ OLITE 1 | 28/10/2010 | 398270 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
CATALAN JAUSON FERMIN | 2271DZN | C/ CASTILLO DE MAYA | 17/09/2010 | 416394 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
CAZAÑA GIMENEZ BEATRIZ | 7047FDN | C/ SANDOVAL 1 | 28/10/2010 | 350212 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
CEBRIAN CLAVERO JOSE ANGEL | 1098DNN | AVDA PIO XII 11 | 15/09/2010 | 300922 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
CERDA DOLS ALEJANDRO MANUEL | 9282GKH | C/ EMILIO ARRIETA 5 | 07/08/2010 | 223488 | 60 | 39.2.B LSV 24.5 ORZEL | |
CEU CORREIA MARIA | 1138BGL | AVDA PIO XII 39 | 20/09/2010 | 300938 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
CHAHBOUN KACEM | 1156FXG | C/ MONASTERIO DE URD | 04/11/2010 | 368146 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
CHAMIZO ROMERO DE AVILA A. JOSE | B0975IL | C/ SANGUESA 28 | 21/10/2010 | 636335 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
CHAMIZO ROMERO DE AVILA A. JOSE | B0975IL | C/ SANGUESA 34 | 21/10/2010 | 636341 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
CHAVEZ ROMAÑOLI SERGIO ISMAEL | SS5997AW | C/ FRANCISCO BERGAMI | 11/09/2010 | 390422 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
CHURRUCA MERELLO EVARISTO | 8253FMR | AVDA PIO XII 15 | 14/09/2010 | 267834 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
CIZUR GURBINDO JUANA MARIA | NA1950AK | TRVA JESUS GURIDI 5 | 16/09/2010 | 706597 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
COCHO RODRIGUEZ JUAN ANSELMO | 6187BBZ | C/ PEDRO I 1 | 31/08/2010 | 386236 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
CONDE GARCIA ANDER | 1212CMZ | PASEO HEMINGWAY | 09/10/2010 | 47954 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
CORDOVA CASTILLO SANTOS ANGELA | 3375BBF | C/ LARRABIDE 23 | 18/09/2010 | 244859 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
CORREDOIRA MARTINEZ JOSE JUAN | 9051CVV | C/ PAULINO CABALLERO | 25/08/2010 | 276267 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
CORTES PERIAÑEZ VALENTIN | 4155BHM | AVDA SAN IGNACIO 12 | 24/08/2010 | 477561 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
DE ARQUER ILLA ANNA | 3586FZS | C/ JUAN DE LABRIT 27 | 20/09/2010 | 475252 | 60 | 39.2.B LSV 24.5 ORZEL | |
DE LA TORRE MORALES MARIA MARTHA | B5272TW | C/ TAFALLA 25 | 20/09/2010 | 798399 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
DE LOS SANTOS EMPERATRIZ DANIEL | NA7544Y | C/ ESTACIONAMIENTO H | 06/10/2010 | 46942 | 200 | 94.2.A RGC 39.2.A LSV | |
DEGANI FRANCESCO MANUELE | 5341FNK | AVDA SANCHO EL FUERT | 11/09/2010 | 459659 | 60 | 39.2.B LSV 24.5 ORZEL | |
DEL BARRIO ORTIZ ARTURO | 7240CGT | C/ GONZALEZ TABLAS 6 | 02/10/2010 | 598580 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
DELPON ORMAECHEA MARIA DEL CARMEN | 7887GVL | C/ GOROABE 27 | 14/09/2010 | 640006 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
DIAZ ESCUDERO NOELIA | 9412FXY | AVDA SANCHO EL FUERT | 19/08/2010 | 751407 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
DIAZ GARCIA EDUARDO | O6235BV | C/ FUENTE DEL HIERRO | 31/08/2010 | 588559 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
DIAZ GONZALEZ JOSE ALBERTO | S9169AC | C/ AMAYA 11 | 02/09/2010 | 757448 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
DIEZ LOPEZ JAVIER | 2447GYZ | C/ ERMITAGAÑA 6 | 02/11/2010 | 82530 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
DOMINGO HERNANDEZ SANTIAGO | 9451GHC | PARQU APARCAMIENTO H | 14/08/2010 | 295651 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
DOMINGUEZ LUQUE ANTONIO | 9854GWT | C/ DE ITURRAMA 6 | 03/08/2010 | 438887 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
ECHAVARRI VEGA MARIA PILAR | NA0167AM | C/ AOIZ 35 | 26/10/2010 | 228623 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
ECHEBERRIA OLAGUE PEDRO M. | 2719DRF | C/ SANTA MARTA 7 | 29/09/2010 | 613042 | 60 | 39.2.B LSV 24.5 ORZEL | |
ECHEVERRIA IMAZ IMANOL | 3101FBV | PZA CONDE DE RODEZNO | 07/10/2010 | 383472 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
ECHEVERRIA IMAZ IMANOL | 3101FBV | PZA CONDE DE RODEZNO | 14/10/2010 | 204723 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
ECHEVERRIA URRUTIA ANTONIO M. | NA3982AY | C/ MONTE MONJARDIN 3 | 22/10/2010 | 439157 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
EIROA GARCIA JORGE | 3949GTT | C/ MONASTERIO DE URD | 28/06/2010 | 212431 | 60 | 39.2.B LSV 24.1 ORZEL | |
EL JELD MOHAMMED | M9487YV | PZA BLANCA DE NAVARR | 29/10/2010 | 409670 | 30 | 39.2.B LSV 24.4 ORZEL | |
