6. Otros anuncios
6.1. Edictos de notificación
CORELLA
Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 077000/00013/2010
No habiendo sido posible la notificación, al interesado o a su representante, en los términos establecidos en el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000 de 14 de diciembre, General Tributaria, por causas no imputables a esta Administración y teniendo constancia en el expediente de los intentos de notificación realizados conforme a lo dispuesto en el citado artículo, se cita, a través del presente edicto, tanto a los obligados al pago como a sus representantes para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen. El plazo para comparecer es de quince días naturales contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, de lunes a viernes, en la oficina gestora sita en la calle Íñigo Arista, número 16 bajo de Pamplona. Si transcurrido el citado plazo no se ha producido la comparecencia, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para la comparecencia.
Advertencias:
Contra este acto administrativo cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.
b) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.
c) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.
Corella, 2 de noviembre de 2010.-El Recaudador Ejecutivo, Rosana Ugarte Martinez.
EXPEDIENTE | NOMBRE | CONCEPTO | AÑO/SEM. | IMPORTE PENDIENTE | FECHA DE APREMIO |
X7022799W | ALVES MENDES RUI MIGUEL | MULTAS | 2010/ | 86,54 | 26/07/2010 |
X1426705S | AMARA KAMEL | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 161,32 | 18/06/2010 |
X2889280C | AMMARI OMAR | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 129,54 | 18/06/2010 |
16079892 | ARCOCHA MORENO GORKA | MULTAS | 2010/ | 86,54 | 30/08/2010 |
X1620585M | AZIZI KAMEL | MULTAS | 2010/ | 86,54 | 26/07/2010 |
16020995 | BARREIROS CREVILLEN MIGUEL | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 161,32 | 18/06/2010 |
15130501 | BLANCO VERGARA MARIA ANGELES | MULTAS | 2010/ | 86,54 | 26/07/2010 |
X7828813G | BORZYSKOWSKI DARIUS JOSEZ | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 161,32 | 18/06/2010 |
Y0044711J | CALHOTO COLAÇO MARIA ELISA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 129,54 | 18/06/2010 |
16014842 | CASTILLEJO CATALAN ANGEL | MULTAS | 2010/ | 86,54 | 26/07/2010 |
X8411702G | DA SILVA VIEIRA ARMANDO JULIO | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 129,54 | 18/06/2010 |
X8542952Q | DIAS DUARTE ANIBAL | MULTAS | 2010/ | 86,54 | 26/07/2010 |
X7739403H | DIAZ ARAMBURU ERLIN DANIEL | SANCIONES | 2010/ | 363,15 | 30/08/2010 |
X4391712T | DOS SANTOS DE JESUS AMERICO MA | MULTAS | 2010/ | 86,54 | 30/08/2010 |
72615967 | ECHEVERRIA LIROZ JOSE LUIS | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 161,32 | 18/06/2010 |
72615967 | ECHEVERRIA LIROZ JOSE LUIS | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 127,00 | 18/06/2010 |
72615967 | ECHEVERRIA LIROZ JOSE LUIS | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 5,34 | 18/06/2010 |
72615967 | ECHEVERRIA LIROZ JOSE LUIS | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 158,78 | 18/06/2010 |
52447464 | ECHEVERRIA SERRANO JESUS | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 62,07 | 18/06/2010 |
52447464 | ECHEVERRIA SERRANO JESUS | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 5,34 | 18/06/2010 |
X2096753G | EL BAHLOULI EL HOUARI | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 62,07 | 18/06/2010 |
78772580 | FERNANDEZ PAULINO JOSE ALEXAND | MULTAS | 2010/ | 122,54 | 30/08/2010 |
16004026 | FRANCES ALVERO EUSEBIO | MULTAS | 2010/ | 86,54 | 26/07/2010 |
78753994 | FRANCES OCHOA IÑIGO | MULTAS | 2010/ | 122,54 | 30/08/2010 |
X2209056K | GARCIA CABEÇAS MAMEDE JOAQUIM | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 62,07 | 18/06/2010 |
X2209056K | GARCIA CABEÇAS MAMEDE JOAQUIM | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 127,00 | 18/06/2010 |
X5900865P | GARCIA MEDINA FREDDY | MULTAS | 2010/ | 86,54 | 26/07/2010 |
166226110 | HAMDANI HAMID | MULTAS | 2010/ | 86,54 | 26/07/2010 |
77539886 | HEREDIA LOPEZ ANTONIO | MULTAS | 2010/ | 86,54 | 26/07/2010 |
78775641 | HIDALGO VICIOSO MIGUEL ANTONIO | MULTAS | 2010/ | 86,54 | 26/07/2010 |
78758331 | HIDALGO VICIOSO MIGUEL EDUARDO | MULTAS | 2010/ | 86,54 | 26/07/2010 |
78748590 | JIMENEZ JIMENEZ MARTA | MULTAS | 2010/ | 122,54 | 26/07/2010 |
X5843022X | KAMIL EL MAHJOUB | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 129,54 | 18/06/2010 |
X2392969A | KHRISSI ABDELFATAH | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 62,07 | 18/06/2010 |
52442080 | LACARRA BICARDI ALBERTO | MULTAS | 2010/ | 86,54 | 26/07/2010 |
52441373 | LOPEZ MENDOZA SANTIAGO | MULTAS | 2010/ | 86,54 | 26/07/2010 |
16013341 | MAESTROJUAN CATALAN FERNANDO | MULTAS | 2010/ | 86,54 | 30/08/2010 |
X6733020T | MAGALHAES FERREIRA SAMUEL FELI | MULTAS | 2010/ | 86,54 | 26/07/2010 |
16013733 | MAGREÑAN FURUNDARENA RAFAEL | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 10,56 | 18/06/2010 |
X3206714P | MAHMACH HABIBA | MULTAS | 2010/ | 86,54 | 26/07/2010 |
X8739900S | MALKI RAMDANE | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 129,54 | 18/06/2010 |
14840169 | MALUMBRES GARCIA ANGEL | MULTAS | 2010/ | 86,54 | 30/08/2010 |
78753563 | MARTINEZ DE JUAN ENRIQUE | SANCIONES | 2010/ | 363,15 | 26/07/2010 |
78753563 | MARTINEZ DE JUAN ENRIQUE | SANCIONES | 2010/ | 180,30 | 26/07/2010 |
X3799850C | MATA MATA FLAVIO RAUL | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 7,88 | 18/06/2010 |
X6206421D | MEIRA PEDRA VICTOR MANUEL LAGE | SANCIONES | 2010/ | 363,15 | 30/08/2010 |
16002190 | MORENO RUPEREZ JESUS | MULTAS | 2010/ | 86,54 | 30/08/2010 |
B31605512 | MUEBLES NAVARCO, S.L. | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 214,21 | 18/06/2010 |
X4861286Y | NASCIMENTO JESUS IDALINA MARIA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 76,69 | 18/06/2010 |
X4861286Y | NASCIMENTO JESUS IDALINA MARIA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 74,15 | 18/06/2010 |
X4861286Y | NASCIMENTO JESUS IDALINA MARIA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 148,14 | 18/06/2010 |
X3104511V | NASEH EL HADI | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 129,54 | 18/06/2010 |
1602445 | NAVASCUES CHIVITE JOSE M. | MULTAS | 2010/ | 86,54 | 26/07/2010 |
X6657797X | PAULOV KRASIMIR TONOV | MULTAS | 2010/ | 86,54 | 26/07/2010 |
X7010101T | PEREIRA LEITE DANIEL FELIPE | MULTAS | 2010/ | 86,54 | 26/07/2010 |
999001UWH | PEREZ DEL RIO, S.L. | MULTAS | 2010/ | 122,54 | 26/07/2010 |
7723442 | PEREZ GARCIA AGUSTIN | MULTAS | 2010/ | 122,54 | 26/07/2010 |
X3294528P | PISCOI DOREL DOMIN | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 150,68 | 18/06/2010 |
X6037286Q | POSADA CARMONA DIEGO FERNANDO | MULTAS | 2010/ | 86,54 | 26/07/2010 |
X5992806H | REDNIC GHEORGHE | MULTAS | 2010/ | 122,54 | 26/07/2010 |
X6621528N | REY VIDAL GLADIS MARILUB | MULTAS | 2010/ | 86,54 | 26/07/2010 |
X3391467W | REYES LEGARDA DANIEL | MULTAS | 2010/ | 86,54 | 26/07/2010 |
X3141733W | RIZKI BOUAABID | MULTAS | 2010/ | 86,54 | 26/07/2010 |
41561809 | RODRIGUEZ CABREJA RAFAEL | MULTAS | 2010/ | 86,54 | 26/07/2010 |
51634666 | RODRIGUEZ MARTINEZ JESUS | MULTAS | 2010/ | 86,54 | 30/08/2010 |
24265583 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 129,54 | 18/06/2010 |
34082450 | SAN SEBASTIAN CARCEDO MIREN NE | MULTAS | 2010/ | 122,54 | 26/07/2010 |
34082450 | SAN SEBASTIAN CARCEDO MIREN NE | MULTAS | 2010/ | 120,00 | 26/07/2010 |
16021869 | SANZ VALLES ALMUDENA | MULTAS | 2010/ | 86,54 | 26/07/2010 |
16000737 | SERRANO ALVARADO PILAR | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 7,88 | 18/06/2010 |
X8218637R | SOARES DE MELO NUNES SANDRA LU | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 129,54 | 18/06/2010 |
X7607259D | SOARES PIMENTEL DIAS ALBERTO J | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 62,07 | 18/06/2010 |
X7607259D | SOARES PIMENTEL DIAS ALBERTO J | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 59,53 | 18/06/2010 |
X6843965Q | TALL DAME | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 129,54 | 18/06/2010 |
X6843965Q | TALL DAME | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 127,00 | 18/06/2010 |
78771851 | VENTURA ALCEQUIEZ DIANA VALENT | MULTAS | 2010/ | 122,54 | 30/08/2010 |
15811170 | VERA BRACO CARLOS IGNACIO | MULTAS | 2010/ | 122,54 | 30/08/2010 |
34102192 | VILLOSLADA MARTINEZ GREGORIO | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 129,54 | 18/06/2010 |
16023955 | ZALDUENDO ENERIZ FRANCISCO JOS | MULTAS | 2010/ | 122,54 | 26/07/2010 |
L1017919 |
Código del anuncio: L1017919