Anuncio
BOLETÍN Nº 140 - 17 de noviembre de 2010
6. Otros anuncios
6.1. Edictos de notificación
BURLADA
Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 060000/00010/2010
No habiendo sido posible la notificación, al interesado o a su representante, en los términos establecidos en el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000 de 14 de diciembre, General Tributaria, por causas no imputables a esta Administración y teniendo constancia en el expediente de los intentos de notificación realizados conforme a lo dispuesto en el citado artículo, se cita, a través del presente edicto, tanto a los obligados al pago como a sus representantes para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen. El plazo para comparecer es de quince días naturales contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, de lunes a viernes, en la oficina gestora sita en la calle Íñigo Arista, número 16 bajo de Pamplona. Si transcurrido el citado plazo no se ha producido la comparecencia, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para la comparecencia.
Advertencias:
Contra este acto administrativo cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.
b) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.
c) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.
Burlada, 2 de noviembre de 2010.-El Recaudador Ejecutivo, Basilisa López Morata.
EXPEDIENTE | NOMBRE | CONCEPTO | AÑO/SEM. | IMPORTE | FECHA DE |
10064265 | ABAD ALBA URBANO | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 70,39 | 10/06/2010 |
10064265 | ABAD ALBA URBANO | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 5,34 | 10/06/2010 |
10064265 | ABAD ALBA URBANO | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 127,00 | 10/06/2010 |
10064265 | ABAD ALBA URBANO | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 67,85 | 10/06/2010 |
72807989 | ABAD NUEVO BLADIMIR | I.A.E. | 2009/ | 33,33 | 10/06/2010 |
18201099 | ABADIANO ECHEVERRIA FELIPE | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 62,07 | 10/06/2010 |
29147476 | ABADIANO ECHEVERRIA JOSE M. | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 62,07 | 10/06/2010 |
72820674 | ABADIANO FUERTES JESUS | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 7,88 | 10/06/2010 |
X2681050D | ABDULRAHMAN YAHYA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 161,32 | 10/06/2010 |
72801520 | ACOSTA GUILLEN JOSE MANUEL | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 129,54 | 10/06/2010 |
X2160766P | ADDA ABDELKADER | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 129,54 | 10/06/2010 |
B31791379 | AEZCOA CATERING, S.L. | I.A.E. | 2009/ | 156,73 | 10/06/2010 |
E31280654 | AGREDA LOS ARCOS M.J.* MOLINA | I.A.E. | 2009/ | 314,43 | 10/06/2010 |
X5099893B | AIYUDUBIE HENRY | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 38,12 | 10/06/2010 |
X5099893B | AIYUDUBIE HENRY | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 35,58 | 10/06/2010 |
72634194 | ALCALDE MAYAYO MARIA PILAR | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 89,82 | 10/06/2010 |
72634194 | ALCALDE MAYAYO MARIA PILAR | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 87,28 | 10/06/2010 |
B01315290 | ALFAVINOR, S.L. | TASAS EDIF. - OBRAS | 2009/ | 112,70 | 10/06/2010 |
B01315290 | ALFAVINOR, S.L. | I.A.E. | 2009/ | 556,80 | 10/06/2010 |
X4227838R | ALMEIDA BARRAGAN CARLOS JAVIER | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 62,07 | 10/06/2010 |
X4227838R | ALMEIDA BARRAGAN CARLOS JAVIER | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 5,34 | 10/06/2010 |
X4227838R | ALMEIDA BARRAGAN CARLOS JAVIER | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 59,53 | 10/06/2010 |
33420743 | ALMEIDA DOMINGUEZ MIGUEL | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 102,34 | 10/06/2010 |
X3482063R | AMANIAMPONG ATTAKORAH | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 62,07 | 10/06/2010 |
29146513 | AMORENA GARCIA JOSE MARIA | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 168,60 | 10/06/2010 |
29146513 | AMORENA GARCIA JOSE MARIA | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 166,06 | 10/06/2010 |
15775519 | ANGUITA LOPEZ JOSE LUIS | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 140,30 | 10/06/2010 |
15775519 | ANGUITA LOPEZ JOSE LUIS | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 127,00 | 10/06/2010 |
15775519 | ANGUITA LOPEZ JOSE LUIS | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 127,00 | 10/06/2010 |
15775519 | ANGUITA LOPEZ JOSE LUIS | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 137,76 | 10/06/2010 |
15840013 | ARANAGA GUTIERREZ PEDRO | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 129,54 | 10/06/2010 |
15840013 | ARANAGA GUTIERREZ PEDRO | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 59,53 | 10/06/2010 |
18203412 | ARANGOA AGUIRRE MARIA CRISTINA | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 9,31 | 10/06/2010 |
18203412 | ARANGOA AGUIRRE MARIA CRISTINA | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 6,77 | 10/06/2010 |
X3595095B | ARIAS CHAMBA SEGUNDO OCTAVIO | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 10,56 | 10/06/2010 |
72821222 | ARRAIZ GORTARI UNAI | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 39,64 | 10/06/2010 |
72821222 | ARRAIZ GORTARI UNAI | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 59,53 | 10/06/2010 |
72821222 | ARRAIZ GORTARI UNAI | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 59,53 | 10/06/2010 |
E31553407 | ARRARAS TERESA Y DOMINGUEZ ROS | I.A.E. | 2009/ | 337,57 | 10/06/2010 |
44642039 | ARRIZURIETA EXTREMERA NEKANE | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 45,02 | 10/06/2010 |
44642039 | ARRIZURIETA EXTREMERA NEKANE | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 42,48 | 10/06/2010 |
44612901 | ARRONDO OLEA ALBERTO | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 129,54 | 10/06/2010 |
X4434093S | ATANASOV ATANASOV VASIL | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 62,07 | 10/06/2010 |
B31544026 | AUTOLUXEMBURGO, S.L. | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 129,54 | 10/06/2010 |
B31544026 | AUTOLUXEMBURGO, S.L. | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 127,00 | 10/06/2010 |
X2862621H | BAICU DORINA | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 67,92 | 10/06/2010 |
X2862621H | BAICU DORINA | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 65,38 | 10/06/2010 |
X5950018X | BAICU EMANUELA ROXANA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 62,07 | 10/06/2010 |
X1620811R | BELKAID ABDERREZAK | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 129,54 | 10/06/2010 |
33425303 | BERAZA NOVOA MARIA TERESA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 7,88 | 10/06/2010 |
X6482844H | BERCULEAN GABRIELA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 62,07 | 10/06/2010 |
66985194 | BERNATE VASQUEZ SANDRA PATRICI | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 10,56 | 10/06/2010 |
18194044 | BLASCO IRIBARREN M. CARMEN | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 129,54 | 10/06/2010 |
X4125833R | BORJA VERDEZOTO ROBERTO CARLOS | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 62,07 | 10/06/2010 |
15966188 | BORROMEO MILLA JAIME CARLOS | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 62,07 | 10/06/2010 |
X6493912T | BOUALI HICHAM | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 62,07 | 10/06/2010 |
X6493912T | BOUALI HICHAM | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 8,02 | 10/06/2010 |
33434836 | BUENO ARACAMA ERNESTO | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 129,54 | 10/06/2010 |
33434836 | BUENO ARACAMA ERNESTO | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 59,53 | 10/06/2010 |
X2263883Q | BUNYAK GABRIEL IONEL | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 129,54 | 10/06/2010 |
15763756 | BURUSCO DOMENECH MELCHOR | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 154,81 | 10/06/2010 |
15763756 | BURUSCO DOMENECH MELCHOR | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 152,27 | 10/06/2010 |
44629328 | CABALLERO IRIARTE ANTONIO | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 76,69 | 10/06/2010 |
44629328 | CABALLERO IRIARTE ANTONIO | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 59,53 | 10/06/2010 |
44629328 | CABALLERO IRIARTE ANTONIO | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 74,15 | 10/06/2010 |
72703746 | CALVO OCAÑA NOEMI | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 161,32 | 10/06/2010 |
23308939 | CAMPOVERDE CORONEL MARIA BELEN | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 50,43 | 10/06/2010 |
23308939 | CAMPOVERDE CORONEL MARIA BELEN | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 47,89 | 10/06/2010 |
33442456 | CANO TORRES JOSE | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 129,54 | 10/06/2010 |
73123869 | CANTILLANA RIQUELME CECILIA MA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 7,88 | 10/06/2010 |
18207655 | CARDENAS MUÑOZ ROSARIO | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 129,54 | 10/06/2010 |
72802322 | CAREAGA HERVAS GANEKO | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 129,54 | 10/06/2010 |
1336023 | CARRILLO DE LUIS CELESTINO JUL | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 129,54 | 10/06/2010 |
74393052 | CARRION ROMAN EDUARDO FRANCISC | I.A.E. | 2009/ | 125,71 | 10/06/2010 |
17987091 | CASAMAYOR PIÑERO JESUS | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 62,07 | 10/06/2010 |
9669695 | CASIMIRO MADUREIRA JOAO-CARLOS | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 62,07 | 10/06/2010 |
X3628716Y | CASTILLO GARRIDO PEDRO | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 129,54 | 10/06/2010 |
16018997 | CATALAN GOMEZ FELIX ANGEL | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 76,69 | 10/06/2010 |
15792505 | CATENA MUÑOZ GABRIEL | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 62,07 | 10/06/2010 |
15792505 | CATENA MUÑOZ GABRIEL | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 59,53 | 10/06/2010 |
72706245 | CATENA RETEGUI LUCIA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 150,68 | 10/06/2010 |
15800405 | CERRILLO MEDRANO CRUZ | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 62,07 | 10/06/2010 |
15719878 | CESTEROS LOPEZ TEODORO | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 50,55 | 10/06/2010 |
X3513517Z | CHAVEZ RUILOVA MODESTO EULALIO | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 34,00 | 10/06/2010 |
X3513517Z | CHAVEZ RUILOVA MODESTO EULALIO | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 127,00 | 10/06/2010 |
X3513517Z | CHAVEZ RUILOVA MODESTO EULALIO | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 31,46 | 10/06/2010 |
X2452464C | CHEN CHUNYAN | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 56,25 | 10/06/2010 |
X9734727T | CHERCIU ION | I.A.E. | 2009/ | 64,12 | 10/06/2010 |
X9734727T | CHERCIU ION | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 127,00 | 10/06/2010 |
X6472924B | CHINCEA NICOLAE | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 129,54 | 10/06/2010 |
X8349170D | CIMPIAN EMIL | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 129,54 | 10/06/2010 |
X3000790A | CISSOKHO NDEYE FATOU | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 48,27 | 10/06/2010 |
73119417 | CISSOKHO GAYE MAKHA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 129,54 | 10/06/2010 |
08511382 | COCIU MARIAN ROMULOS | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 161,32 | 10/06/2010 |
08511382 | COCIU MARIAN ROMULOS | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 127,00 | 10/06/2010 |
08511382 | COCIU MARIAN ROMULOS | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 127,00 | 10/06/2010 |
08511382 | COCIU MARIAN ROMULOS | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 127,00 | 10/06/2010 |
X8494576D | COCIU REMUS DECEBAL | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 129,54 | 10/06/2010 |
X8494576D | COCIU REMUS DECEBAL | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 127,00 | 10/06/2010 |
X8494576D | COCIU REMUS DECEBAL | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 59,53 | 10/06/2010 |
X8494576D | COCIU REMUS DECEBAL | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 127,00 | 10/06/2010 |
X8494576D | COCIU REMUS DECEBAL | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 74,15 | 10/06/2010 |
X8494576D | COCIU REMUS DECEBAL | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 59,53 | 10/06/2010 |
29143193 | COITO IRIARTE MAURICIO | I.A.E. | 2009/ | 74,20 | 10/06/2010 |
H31368715 | COM PROP CL MOKARTE 1 Y 3 | ANDAMIOS - VALLAS | 2009/ | 2926,32 | 10/06/2010 |
A31074107 | COMERCIAL NOAIN SA | I.A.E. | 2009/ | 198,88 | 10/06/2010 |
A31174956 | COMERCIAL VILLAVA SA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 76,69 | 10/06/2010 |
B31807175 | CONSTRUCCION Y PINTURAS BNG 20 | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 129,54 | 10/06/2010 |
B31692197 | CONSTRUCCIONES A.G.USOZ XXI, S.L. | I.A.E. | 2009/ | 241,40 | 10/06/2010 |
B31955008 | CONSTRUCCIONES JHISMEL GONZALE | I.A.E. | 2009/ | 62,25 | 10/06/2010 |
B31757495 | CONSTRUCCIONES TABOQUI, S.L., | LICENCIA TRASPASO | 2009/ | 390,48 | 10/06/2010 |
72687012 | CORONADO MARTINEZ NATALIA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 62,07 | 10/06/2010 |
X7667506L | CORREA RIOFRIO BRIAN LINCO | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 129,54 | 10/06/2010 |
18193347 | CORRES BENGOETXEA JOSE JAVIER | I.A.E. | 2009/ | 69,73 | 10/06/2010 |
X6840835Z | COVACIU ALIN | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 62,07 | 10/06/2010 |
72697381 | CRESPO GUERRERO ASIER | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 7,88 | 10/06/2010 |
X3429069E | CRESPO SALAZAR ROBINSON | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 41,71 | 10/06/2010 |
X3429069E | CRESPO SALAZAR ROBINSON | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 44,25 | 10/06/2010 |
X6628309P | CRUZ FLORES CARMEN PILAR | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 61,18 | 10/06/2010 |
X6628309P | CRUZ FLORES CARMEN PILAR | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 58,64 | 10/06/2010 |
44624198 | CUADRADO GALLARDO ANTONIO | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 7,88 | 10/06/2010 |
39669148 | CUEVAS MORA CONCEPCION | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 129,54 | 10/06/2010 |
73114959 | DE LA CRUZ SANDOVAL ANGELA FRA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 129,54 | 10/06/2010 |
73120650 | DE LOS SANTOS POLANCO ANA ANTO | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 129,54 | 10/06/2010 |
15799586 | DEL CAMPO QUINTERO JAVIER | I.A.E. | 2009/ | 181,69 | 10/06/2010 |
15799586 | DEL CAMPO QUINTERO JAVIER | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 59,53 | 10/06/2010 |
15799586 | DEL CAMPO QUINTERO JAVIER | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 127,00 | 10/06/2010 |
X4910210D | DELGADO ARANA JESSICA DEL ROCI | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 62,07 | 10/06/2010 |
X6459509M | DELGADO GAONA EDUARS STEVE | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 129,54 | 10/06/2010 |
73119441 | DELGADO JIMENEZ BRAHIAN DAVID | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 62,07 | 10/06/2010 |
X2717260V | DEUNI KAMANI EDMOUND | I.A.E. | 2009/ | 228,64 | 10/06/2010 |
X2261022F | DIALLO MAMADOU BINTA | I.A.E. | 2009/ | 116,07 | 10/06/2010 |
15800709 | DIAZ VILLALAR MANUELA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 129,54 | 10/06/2010 |
72671966 | DIAZ ZUGARAY OSCAR | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 52,44 | 10/06/2010 |
72671966 | DIAZ ZUGARAY OSCAR | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 49,90 | 10/06/2010 |
B31454580 | DIMFRERE, S.L. | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 23,70 | 10/06/2010 |
X2939142H | DIOP ABDOULAYE | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 161,32 | 10/06/2010 |
73111459 | DOMINGUEZ CAÑAS CARLOS | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 10,56 | 10/06/2010 |
30562433 | DOS SANTOS DOS SANTOS ANTONIO | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 150,68 | 10/06/2010 |
30562433 | DOS SANTOS DOS SANTOS ANTONIO | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 74,15 | 10/06/2010 |
30562433 | DOS SANTOS DOS SANTOS ANTONIO | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 148,14 | 10/06/2010 |
30562433 | DOS SANTOS DOS SANTOS ANTONIO | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 127,00 | 10/06/2010 |
X2770073E | DOUDOUH MIMOUN | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 129,54 | 10/06/2010 |
15829115 | ECHEVERRIA SIERRA MANUEL MARIA | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 328,32 | 10/06/2010 |
B31545403 | EGOZKUE MOTOR SPORT, S.L. | VADOS | 2009/ | 179,85 | 10/06/2010 |
B31545403 | EGOZKUE MOTOR SPORT, S.L. | VADOS | 2009/ | 177,31 | 10/06/2010 |
X4843792S | EL YAACOUBI ABDELKHALEK | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 62,07 | 10/06/2010 |
15527067 | ELIZARI ELIZAGARAY JOAQUIN | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 7,88 | 10/06/2010 |
X5193605K | ER RABYD MOHAMMED | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 62,07 | 10/06/2010 |
33449383 | ESPARZA LARRAMENDI GERMAN | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 76,69 | 10/06/2010 |
X7141153K | ESPINOZA TAPIA RODRIGO ALEXIS | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 129,54 | 10/06/2010 |
33433995 | ESTELLA DE MIGUEL DAVID | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 7,88 | 10/06/2010 |
B31700750 | ESTRUCTURAS Y ENCOFRADOS BURLA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 76,69 | 10/06/2010 |
B31700750 | ESTRUCTURAS Y ENCOFRADOS BURLA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 211,67 | 10/06/2010 |
B31700750 | ESTRUCTURAS Y ENCOFRADOS BURLA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 148,14 | 10/06/2010 |
73121351 | ESTUPIÑAN DELGADO JUAN ALEXAND | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 7,88 | 10/06/2010 |
72661840 | ETAYO LUMBRERAS CARMELO | I.A.E. | 2009/ | 114,5 | 10/06/2010 |
44621054 | ETXABARREN RECALDE DAVID | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 54,88 | 10/06/2010 |
44621054 | ETXABARREN RECALDE DAVID | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 127,00 | 10/06/2010 |
72808630 | EZPELETA PEREZ JUAN | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 7,88 | 10/06/2010 |
X6288828F | FAJARDO ZENTENO CARMEN ROCIO | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 62,07 | 10/06/2010 |
X5958535V | FAYE ABDOU | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 129,54 | 10/06/2010 |
X0579585P | FAYE BOURE | I.A.E. | 2009/ | 192,88 | 10/06/2010 |
X0579585P | FAYE BOURE | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 148,14 | 10/06/2010 |
X2714848C | FAYE CHEIKH | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 62,07 | 10/06/2010 |
X2598396V | FAYE PAPE MATH | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 129,54 | 10/06/2010 |
8732315 | FELIPE ROMANCE ANGEL | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 83,92 | 10/06/2010 |
33437083 | FERNANDES AUGUSTO MIGUEL | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 76,69 | 10/06/2010 |
33437083 | FERNANDES AUGUSTO MIGUEL | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 148,14 | 10/06/2010 |
33437083 | FERNANDES AUGUSTO MIGUEL | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 74,15 | 10/06/2010 |
33437083 | FERNANDES AUGUSTO MIGUEL | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 148,14 | 10/06/2010 |
33437083 | FERNANDES AUGUSTO MIGUEL | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 211,67 | 10/06/2010 |
33437083 | FERNANDES AUGUSTO MIGUEL | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 148,14 | 10/06/2010 |
X5842367E | FERNANDEZ FERNANDEZ DAVID JHON | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 48,44 | 10/06/2010 |
X5842367E | FERNANDEZ FERNANDEZ DAVID JHON | I.A.E. | 2009/ | 37,32 | 10/06/2010 |
X5842367E | FERNANDEZ FERNANDEZ DAVID JHON | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 74,15 | 10/06/2010 |
X5842367E | FERNANDEZ FERNANDEZ DAVID JHON | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 45,90 | 10/06/2010 |
10065173 | FERNANDEZ PRIETO PEDRO | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 62,07 | 10/06/2010 |
11894382 | FERNANDEZ TRABAZOS JUAN MANUEL | I.A.E. | 2009/ | 125,71 | 10/06/2010 |
11894382 | FERNANDEZ TRABAZOS JUAN MANUEL | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 59,53 | 10/06/2010 |
44613886 | FILLAT HERVAS MIKEL | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 17,37 | 10/06/2010 |
44613886 | FILLAT HERVAS MIKEL | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 14,83 | 10/06/2010 |
07003646 | FLORES DE LIZAUR GALAN JESUS M | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 62,07 | 10/06/2010 |
X5747024Z | FLORES ARMIJO FABRIZIO ERNESTO | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 62,07 | 10/06/2010 |
29152826 | FUERTES GONZALEZ LAUREANA AMAL | I.A.E. | 2009/ | 91,51 | 10/06/2010 |
29141853 | GALARZA ARBIZU EVA | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 43,42 | 10/06/2010 |
15947612 | GALLARDO FLORES JOSE ALEJANDRO | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 62,07 | 10/06/2010 |
33905192 | GALLARDO USOZ AGUSTIN | I.A.E. | 2009/ | 125,71 | 10/06/2010 |
B31632318 | GAMEZ-ALBA, S.L. | I.A.E. | 2009/ | 56,29 | 10/06/2010 |
29140174 | GARCIA ARIZCUREN JOSEFA FRANCI | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 5,95 | 10/06/2010 |
29140174 | GARCIA ARIZCUREN JOSEFA FRANCI | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 3,41 | 10/06/2010 |
33441756 | GARCIA AZCARATE IÑIGO | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 161,32 | 10/06/2010 |
E31723794 | GARCIA AZCARATE IÑIGO Y LERIN | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 76,69 | 10/06/2010 |
X6072070R | GARCIA CASTILLO KATIUSKA CAROL | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 36,91 | 10/06/2010 |
X6072070R | GARCIA CASTILLO KATIUSKA CAROL | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 34,37 | 10/06/2010 |
15801934 | GARCIA HERRERO BARTOLOME | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 62,07 | 10/06/2010 |
15801934 | GARCIA HERRERO BARTOLOME | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 127,00 | 10/06/2010 |
15801934 | GARCIA HERRERO BARTOLOME | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 127,00 | 10/06/2010 |
15801934 | GARCIA HERRERO BARTOLOME | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 127,00 | 10/06/2010 |
15863386 | GARCIA JIMENO SOFIA | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 48,94 | 10/06/2010 |
15863386 | GARCIA JIMENO SOFIA | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 46,40 | 10/06/2010 |
72702665 | GARCIA LA HOZ VANESA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 129,54 | 10/06/2010 |
X4196634P | GARCIA OTALVARO MARTIN EDUAR | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 62,07 | 10/06/2010 |
X4196634P | GARCIA OTALVARO MARTIN EDUAR | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 5,34 | 10/06/2010 |
15845689 | GILES MONTANA PEDRO | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 164,00 | 10/06/2010 |
15845689 | GILES MONTANA PEDRO | CONTRIBUCION URBANA | 2009/ | 161,46 | 10/06/2010 |
