6. Otros anuncios
6.1. Edictos de notificación
VILLAVA
Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 258000/00011/2010
No habiendo sido posible la notificación, al interesado o a su representante, en los términos establecidos en el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, por causas no imputables a esta Administración y teniendo constancia en el expediente de los intentos de notificación realizados conforme a lo dispuesto en el citado artículo, se cita, a través del presente edicto, tanto a los obligados al pago como a sus representantes para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen. El plazo para comparecer es de quince días naturales contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, de lunes a viernes, en la oficina gestora sita en la calle Íñigo Arista, número 16 bajo de Pamplona. Si transcurrido el citado plazo no se ha producido la comparecencia, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para la comparecencia.
Advertencias:
Contra este acto administrativo cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.
b) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.
c) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.
Villava, 2 de noviembre de 2010.-El Recaudador Ejecutivo, Juan Jose Boj Prieto.
EXPEDIENTE | NOMBRE | CONCEPTO | AÑO/SEM. | IMPORTE PENDIENTE | FECHA DE APREMIO |
15849721 | ABADIA HERNANDEZ VICENTE | MULTAS | 2009/ | 117,74 | 23/07/2010 |
44635095 | ALZU CARDESA ALBERTO | MULTAS | 2009/ | 117,74 | 23/07/2010 |
X4219057Y | ANDRADE ARAUZ ANA LUISA | MULTAS | 2009/ | 117,74 | 23/07/2010 |
72695353 | ARASCAU MOSO VICTOR | SANCIONES | 2010/ | 182,54 | 23/07/2010 |
3144831 | ARDILA GARCIA ANDRES JULIAN | ACT.DEPORT.-CULTUR. | 2010/ | 87,74 | 23/07/2010 |
72804074 | ARISTU MARTINEZ IÑIGO | MULTAS | 2007/ | 117,74 | 23/07/2010 |
33447753 | ARMENDARIZ TELLECHEA FRANCISCO | MULTAS | 2009/ | 117,74 | 23/07/2010 |
72808076 | ARRARAS GALBETE ADRIAN | SANCIONES | 2010/ | 182,54 | 23/07/2010 |
72806302 | BARCO FERNANDEZ ANDER | MULTAS | 2009/ | 182,54 | 23/07/2010 |
33432671 | BELZUZ CHAPARRO GUSTAVO ADOLFO | MULTAS | 2009/ | 182,54 | 23/07/2010 |
15776596 | BEUNZA LAREQUI IGNACIO FERMIN | MULTAS | 2009/ | 117,74 | 23/07/2010 |
33435906 | BURDASPAR FERNANDEZ DIEGO | MULTAS | 2007/ | 117,74 | 23/07/2010 |
15858093 | CAMPOS LARREY MARIA VICTORIA | PLUSVALIAS | 2009/ | 2586,43 | 23/07/2010 |
15567452 | CENOZ BARBERENA MARCELINO | MULTAS | 2009/ | 117,74 | 23/07/2010 |
72824720 | CIA AZPARREN UNAI | MULTAS | 2009/ | 74,54 | 23/07/2010 |
44630365 | CIGANDA ALVAREZ M. ARANZAZU | PLUSVALIAS | 2009/ | 558,19 | 23/07/2010 |
16628359 | CORDON ANDRADE ANGEL JESUS | ACT.DEPORT.-CULTUR. | 2010/ | 109,34 | 23/07/2010 |
31860870 | DE VICENTE DE CASTRO MARTA | MULTAS | 2009/ | 117,74 | 23/07/2010 |
72681596 | DIAZ CID LEOPOLDO | MULTAS | 2008/ | 117,74 | 23/07/2010 |
72681596 | DIAZ CID LEOPOLDO | MULTAS | 2008/ | 115,2 | 23/07/2010 |
33439204 | ECHEVERRIA JIMENEZ JESUS | MULTAS | 2009/ | 182,54 | 23/07/2010 |
33439204 | ECHEVERRIA JIMENEZ JESUS | MULTAS | 2010/ | 720 | 23/07/2010 |
X6005020L | ENCALADA MERINO RICHARD MARCEL | SANCIONES | 2010/ | 182,54 | 23/07/2010 |
18209120 | ENERIZ LACABE MARIA GLORIA | PLUSVALIAS | 2009/ | 1151,35 | 23/07/2010 |
44618534 | ESLAVA IRULEGUI FRANCISCO JAVI | MULTAS | 2009/ | 117,74 | 23/07/2010 |
44153990 | ESTALA OLLETA LAURA | PLUSVALIAS | 2009/ | 2041,36 | 23/07/2010 |
33432983 | EZQUERRO JAURRIETA JOSE ANTONI | MULTAS | 2009/ | 182,54 | 23/07/2010 |
33418739 | FERNANDEZ GAZPIO JAVIER | PLUSVALIAS | 2009/ | 813,16 | 23/07/2010 |
B31673791 | FONTANERIA SORAUREN SL | MULTAS | 2009/ | 374,54 | 23/07/2010 |
15943348 | GALLEGO CORCHETE BENITO | MULTAS | 2009/ | 182,54 | 23/07/2010 |
15780198 | GARZARON OLAGUE MARIA DEL CARM | MULTAS | 2009/ | 117,74 | 23/07/2010 |
15755931 | GASTON OLABERRI FRANCISCO JAVI | MULTAS | 2009/ | 74,54 | 23/07/2010 |
16300483 | GAY POBES VITORIA MARIA PILAR | PLUSVALIAS | 2009/ | 813,16 | 23/07/2010 |
72823321 | GILA OLORIZ SHARON | SANCIONES | 2010/ | 182,54 | 23/07/2010 |
5689283 | GOMEZ RICO JAVIER | SANCIONES | 2010/ | 182,54 | 23/07/2010 |
999001US1 | GOÑI ARAMENDIA MIREN | ACT.DEPORT.-CULTUR. | 2010/ | 87,74 | 23/07/2010 |
15770430 | GOÑI VILLANUEVA M. JESUS | PLUSVALIAS | 2009/ | 617,72 | 23/07/2010 |
17731384 | GRACIA PUYOL FRANCISCO JAVIER | MULTAS | 2009/ | 117,74 | 23/07/2010 |
7213571 | HERNANDEZ MENDOZA ANGEL | PLUSVALIAS | 2009/ | 424,44 | 23/07/2010 |
7213571 | HERNANDEZ MENDOZA ANGEL | PLUSVALIAS | 2009/ | 724,32 | 23/07/2010 |
7213571 | HERNANDEZ MENDOZA ANGEL | PLUSVALIAS | 2009/ | 1030,99 | 23/07/2010 |
15764856 | HUICI ELORZ JUAN JOSE | MULTAS | 2009/ | 117,74 | 23/07/2010 |
33437932 | IBAÑEZ IBEAS MOISES | MULTAS | 2009/ | 722,54 | 23/07/2010 |
73435421 | JIMENEZ VALDES ISRAEL | SANCIONES | 2010/ | 182,54 | 23/07/2010 |
73435421 | JIMENEZ VALDES ISRAEL | SANCIONES | 2010/ | 90 | 23/07/2010 |
72706975 | JIMENEZ VALDES MARIA | MULTAS | 2009/ | 12 | 23/07/2010 |
72706975 | JIMENEZ VALDES MARIA | MULTAS | 2009/ | 115,2 | 23/07/2010 |
72706975 | JIMENEZ VALDES MARIA | MULTAS | 2009/ | 182,54 | 23/07/2010 |
X8441370W | KOLEVSKA ALEKSANDRINA EMILOVA | MULTAS | 2010/ | 182,54 | 23/07/2010 |
44612097 | LARRAYOZ DONCEL JESUS MARIA | MULTAS | 2009/ | 117,74 | 23/07/2010 |
33446369 | LIZASO GOÑI RAUL | PLUSVALIAS | 2009/ | 324,6 | 23/07/2010 |
33431309 | LOPEZ DE MUNIIAN MANGADO ALBER | MULTAS | 2009/ | 74,54 | 23/07/2010 |
33421227 | LOPEZ LOPEZ ANTONIO | MULTAS | 2009/ | 117,74 | 23/07/2010 |
44631860 | MAQUEDO DE CARVALHO FERNANDO A | MULTAS | 2009/ | 117,74 | 23/07/2010 |
X3990871A | MILLAN RIVERA ALEXANDER | MULTAS | 2007/ | 117,74 | 23/07/2010 |
52445151 | NAVARRO GONZALEZ MONICA | PLUSVALIAS | 2009/ | 324,6 | 23/07/2010 |
44618001 | OCHANDO ORTIZ FABIAN | MULTAS | 2009/ | 117,74 | 23/07/2010 |
29152319 | OLLOBARREN ERDOCIAIN JOSE RAMO | MULTAS | 2009/ | 117,74 | 23/07/2010 |
15796926 | OTIN MARTINEZ JESUS SANTOS | PLUSVALIAS | 2009/ | 2524,39 | 23/07/2010 |
X4478748G | RAMALHO DOS SANTOS CESARIO ANT | MULTAS | 2010/ | 117,74 | 23/07/2010 |
18198490 | RIDRUEJO OLIVER VICTOR MANUEL | MULTAS | 2009/ | 117,74 | 23/07/2010 |
15812880 | ROMEO MARTINEZ JESUS MARIA | MULTAS | 2009/ | 117,74 | 23/07/2010 |
B02439313 | SOFA PLUS MUEBLES SLU | MULTAS | 2009/ | 374,54 | 23/07/2010 |
15837283 | TELLECHEA ARREGUI ANGEL MARIA | MULTAS | 2009/ | 74,54 | 23/07/2010 |
X30284622 | TENESACA FLORES VICTOR HUGO | SANCIONES | 2010/ | 182,54 | 23/07/2010 |
73119169 | VACA CARRILLO ANGEL GERMAN | MULTAS | 2009/ | 74,54 | 23/07/2010 |
73115095 | VALENCIA BLASCO IKER | MULTAS | 2009/ | 182,54 | 23/07/2010 |
33446799 | VAZQUEZ JIMENEZ ANTONIO | MULTAS | 2009/ | 117,74 | 23/07/2010 |
33446821 | VAZQUEZ JIMENEZ FERNANDO | MULTAS | 2009/ | 110,54 | 23/07/2010 |
33419611 | VIGARA LOPEZ MARIA LUCIA | MULTAS | 2009/ | 117,74 | 23/07/2010 |
L1017980 |
Código del anuncio: L1017980