6. Otros anuncios
6.1. Edictos de notificación
IMOTZ
Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 126000/00002/2010
No habiendo sido posible la notificación, al interesado o a su representante, en los términos establecidos en el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000 de 14 de diciembre, General Tributaria, por causas no imputables a esta Administración y teniendo constancia en el expediente de los intentos de notificación realizados conforme a lo dispuesto en el citado artículo, se cita, a través del presente edicto, tanto a los obligados al pago como a sus representantes para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen. El plazo para comparecer es de quince días naturales contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, de lunes a viernes, en la oficina gestora sita en la calle Íñigo Arista, número 16 bajo de Pamplona. Si transcurrido el citado plazo no se ha producido la comparecencia, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para la comparecencia.
Advertencias:
Contra este acto administrativo cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.
b) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.
c) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.
Imotz, 2 de noviembre de 2010.-El Recaudador Ejecutivo, firma ilegible.
EXPEDIENTE | NOMBRE | CONCEPTO | AÑO/SEM. | IMPORTE PENDIENTE | FECHA DE APREMIO |
15810100 | ALDAZ TELLECHEA VALERIANO | CONTRIBUCION | 2007/ | 41,9 | 17/06/2010 |
15810100 | ALDAZ TELLECHEA VALERIANO | CONTRIBUCION | 2008/ | 40,99 | 17/06/2010 |
44620966 | ARBIZU VELEZ FERNANDO | CONTRIBUCION | 2008/ | 110,84 | 17/06/2010 |
29154164 | AYESTARAN OSINAGA M.ª TERESA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 9,18 | 17/06/2010 |
29154164 | AYESTARAN OSINAGA M.ª TERESA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 59,53 | 17/06/2010 |
33441637 | CRESPO SARASA SERGIO | CONTRIBUCION | 2006/ | 12,38 | 17/06/2010 |
33441637 | CRESPO SARASA SERGIO | CONTRIBUCION | 2007/ | 10,03 | 17/06/2010 |
33441637 | CRESPO SARASA SERGIO | CONTRIBUCION | 2008/ | 10,45 | 17/06/2010 |
72695149 | DEL ARBOL OCHOA CRISTIAN | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 7,88 | 17/06/2010 |
72695150 | DEL ARBOL OCHOA EVA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2006/ | 56,19 | 17/06/2010 |
72695150 | DEL ARBOL OCHOA EVA | CONTRIBUCION | 2006/ | 147,62 | 17/06/2010 |
72695150 | DEL ARBOL OCHOA EVA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2007/ | 53,65 | 17/06/2010 |
72695150 | DEL ARBOL OCHOA EVA | CONTRIBUCION | 2007/ | 147,35 | 17/06/2010 |
72695150 | DEL ARBOL OCHOA EVA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2008/ | 56,81 | 17/06/2010 |
72695150 | DEL ARBOL OCHOA EVA | CONTRIBUCION | 2008/ | 153,66 | 17/06/2010 |
72695148 | DEL ARBOL OCHOA RUBEN | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 59,53 | 17/06/2010 |
72695148 | DEL ARBOL OCHOA RUBEN | CONTRIBUCION | 2006/ | 150,16 | 17/06/2010 |
72695148 | DEL ARBOL OCHOA RUBEN | CONTRIBUCION | 2007/ | 147,35 | 17/06/2010 |
72695148 | DEL ARBOL OCHOA RUBEN | CONTRIBUCION | 2008/ | 153,66 | 17/06/2010 |
22752803 | DIAZ INORIZA JOSE MIGUEL | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2006/ | 117 | 17/06/2010 |
22752803 | DIAZ INORIZA JOSE MIGUEL | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2007/ | 114,46 | 17/06/2010 |
22752803 | DIAZ INORIZA JOSE MIGUEL | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2008/ | 121,18 | 17/06/2010 |
22752803 | DIAZ INORIZA JOSE MIGUEL | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 127 | 17/06/2010 |
B31871494 | EXCAVACIONES Y RIESGOS DINDEA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2008/ | 154,05 | 17/06/2010 |
B31871494 | EXCAVACIONES Y RIESGOS DINDEA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2008/ | 70,75 | 17/06/2010 |
B31871494 | EXCAVACIONES Y RIESGOS DINDEA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2008/ | 20,18 | 17/06/2010 |
B31871494 | EXCAVACIONES Y RIESGOS DINDEA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 158,78 | 17/06/2010 |
B31871494 | EXCAVACIONES Y RIESGOS DINDEA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 21,16 | 17/06/2010 |
B31871494 | EXCAVACIONES Y RIESGOS DINDEA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 211,67 | 17/06/2010 |
B31871494 | EXCAVACIONES Y RIESGOS DINDEA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 74,15 | 17/06/2010 |
B31871494 | EXCAVACIONES Y RIESGOS DINDEA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 158,78 | 17/06/2010 |
B31871494 | EXCAVACIONES Y RIESGOS DINDEA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 21,16 | 17/06/2010 |
B31871494 | EXCAVACIONES Y RIESGOS DINDEA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 211,67 | 17/06/2010 |
B31871494 | EXCAVACIONES Y RIESGOS DINDEA | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 74,15 | 17/06/2010 |
16525124 | EZQUERRA DE JUAN CARMEN | CONTRIBUCION | 2008/ | 54,16 | 17/06/2010 |
15986342 | FORCADA MENDIZABAL PEDRO | CONTRIBUCION | 2006/ | 143,17 | 17/06/2010 |
15986342 | FORCADA MENDIZABAL PEDRO | AGUA | 2006/ | 15,41 | 17/06/2010 |
15986342 | FORCADA MENDIZABAL PEDRO | CONTRIBUCION | 2007/ | 143,36 | 17/06/2010 |
15986342 | FORCADA MENDIZABAL PEDRO | CONTRIBUCION | 2007/ | 149,5 | 17/06/2010 |
15986342 | FORCADA MENDIZABAL PEDRO | AGUA | 2008/ | 15,41 | 17/06/2010 |
X4262086W | GUALAN CANGO NELSON ALCIVAR | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2006/ | 117 | 17/06/2010 |
X4262086W | GUALAN CANGO NELSON ALCIVAR | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2007/ | 114,46 | 17/06/2010 |
X4262086W | GUALAN CANGO NELSON ALCIVAR | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2008/ | 121,18 | 17/06/2010 |
33439947 | IRIBARREN MURILLO LEIRE | CONTRIBUCION | 2008/ | 109,8 | 17/06/2010 |
44623133 | LEGARRA RIPA JOAQUIN | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2007/ | 69,37 | 17/06/2010 |
44623133 | LEGARRA RIPA JOAQUIN | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2008/ | 66,83 | 17/06/2010 |
44623133 | LEGARRA RIPA JOAQUIN | CONTRIBUCION | 2007/ | 350,86 | 17/06/2010 |
44623133 | LEGARRA RIPA JOAQUIN | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2008/ | 70,75 | 17/06/2010 |
44623133 | LEGARRA RIPA JOAQUIN | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2008/ | 70,75 | 17/06/2010 |
44623133 | LEGARRA RIPA JOAQUIN | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2008/ | 70,75 | 17/06/2010 |
44623133 | LEGARRA RIPA JOAQUIN | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2008/ | 70,75 | 17/06/2010 |
44623133 | LEGARRA RIPA JOAQUIN | CONTRIBUCION | 2008/ | 56,81 | 17/06/2010 |
44623133 | LEGARRA RIPA JOAQUIN | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2008/ | 151,51 | 17/06/2010 |
44623133 | LEGARRA RIPA JOAQUIN | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 59,53 | 17/06/2010 |
44623133 | LEGARRA RIPA JOAQUIN | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 74,15 | 17/06/2010 |
44623133 | LEGARRA RIPA JOAQUIN | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 74,15 | 17/06/2010 |
44623133 | LEGARRA RIPA JOAQUIN | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2009/ | 74,15 | 17/06/2010 |
44623133 | LEGARRA RIPA JOAQUIN | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 74,15 | 17/06/2010 |
44623133 | LEGARRA RIPA JOAQUIN | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 59,53 | 17/06/2010 |
44623133 | LEGARRA RIPA JOAQUIN | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 74,15 | 17/06/2010 |
44623133 | LEGARRA RIPA JOAQUIN | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 74,15 | 17/06/2010 |
44618251 | MARTINEZ OLLO DANIEL | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2006/ | 14,49 | 17/06/2010 |
44618251 | MARTINEZ OLLO DANIEL | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2007/ | 11,95 | 17/06/2010 |
44618251 | MARTINEZ OLLO DANIEL | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2008/ | 12,66 | 17/06/2010 |
44618251 | MARTINEZ OLLO DANIEL | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 13,27 | 17/06/2010 |
X3138147G | MENDEZ CADENA GERARDO | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2006/ | 117,54 | 17/06/2010 |
15847925 | OCHOA ZAMARREÑO M.ª CARMEN | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2008/ | 5,1 | 17/06/2010 |
15847925 | OCHOA ZAMARREÑO M.ª CARMEN | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 127 | 17/06/2010 |
15847925 | OCHOA ZAMARREÑO M.ª CARMEN | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 5,34 | 17/06/2010 |
15847925 | OCHOA ZAMARREÑO M.ª CARMEN | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2006/ | 117 | 17/06/2010 |
15847925 | OCHOA ZAMARREÑO M.ª CARMEN | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2007/ | 114,46 | 17/06/2010 |
15847925 | OCHOA ZAMARREÑO M.ª CARMEN | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2007/ | 4,81 | 17/06/2010 |
15847925 | OCHOA ZAMARREÑO M.ª CARMEN | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2008/ | 121,18 | 17/06/2010 |
72457327 | OLARIAGA ADURRIAGA XABIER | IMPUESTO CIRCULACIÓN | 2010/ | 129,54 | 17/06/2010 |
33446912 | SARASA ERICE ALBERTO | AGUA | 2007/ | 75,02 | 17/06/2010 |
33446912 | SARASA ERICE ALBERTO | AGUA | 2008/ | 124,54 | 17/06/2010 |
33446912 | SARASA ERICE ALBERTO | AGUA | 2007/ | 218,32 | 17/06/2010 |
33446912 | SARASA ERICE ALBERTO | AGUA | 2007/ | 68,56 | 17/06/2010 |
44614879 | SARASA ERICE JAVIER | I.A.E. | 2007/ | 35,38 | 17/06/2010 |
15714702 | VILLANUEVA SARASA M.ª ASCENSION | CONTRIBUCION | 2006/ | 243,58 | 17/06/2010 |
15714702 | VILLANUEVA SARASA M.ª ASCENSION | CONTRIBUCION | 2007/ | 243,22 | 17/06/2010 |
15714702 | VILLANUEVA SARASA M.ª ASCENSION | CONTRIBUCION | 2008/ | 253,58 | 17/06/2010 |
L1017964 |
Código del anuncio: L1017964