Anuncio
BOLETÍN Nº 117 - 27 de septiembre de 2010
6. Otros anuncios
6.1. Edictos de notificación
PAMPLONA
Notificación de sanciones por infracciones de tráfico
No habiendo podido ser notificadas las sanciones impuestas por esta Concejalía Delegada por infracciones a la normativa vigente sobre tráfico, que figuran en la siguiente relación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable, se publica el presente Edicto en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento o Concejo de residencia de los denunciados.
Las sanciones correspondientes a infracciones recogidas en el anexo II de la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos, una vez firmes en vía administrativa, conllevan la pérdida de puntos correspondiente que se especifica en la columna denominada "puntos".
El saldo de puntos puede consultarse en internet en la dirección www.dgt.es.
LSV: Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
RGC: Reglamento General de Circulación.
OMT: Ordenanza Municipal de Tráfico.
ORZEL: Ordenanza Reguladora de las Zonas de Estacionamiento Limitado y Restringido.
En caso de no haberse abonado la multa, ésta deberá hacerse efectiva dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de Navarra. Podrá ser pagada en el depósito municipal de vehículos (calle San Roque) las 24 horas del día, en Recaudación y Tesorería (sita en el segundo piso de Casa Marceliano, calle Mercado, 7-9) de 8:30 a 14:30 horas, en las oficinas del Área de Seguridad Ciudadana (calle Monasterio de Irache, 2) de 8:30 a 14:30 horas, por transferencia o ingreso directo en la cuenta de Caja Navarra número 2054 0152 38 1100040274 o por giro postal. Al realizar el pago deberán hacerse constar siempre nombre y dos apellidos del sancionado, la matrícula del vehículo y el número de expediente.
Transcurrido el citado plazo de pago sin que se hubiera abonado la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio.
Contra la imposición de tales sanciones cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:
Recurso de reposición, ante el mismo órgano autor del acto, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de Navarra.
Recurso de alzada, ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo de un mes, contado desde el día de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de Navarra.
Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 15 de septiembre de 2010.-La Concejala Delegada, Ana Elizalde Urmeneta.
INFRACTOR | MATRÍCULA | LUGAR | FECHA INFRACC. | EXPTE. | IMPORTE | INFRACCIÓN | FECHA RESOLUC. | PUNTOS |
ABASOLO CASTILLA IGNACIO | -004172-CHJ | C/ AMAYA, 1 | 01/03/2010 | 207950 | 60,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
ABAURREA GARCIA JOSE ANGEL | -008174-BZL | AVDA. SANCHO EL FUERTE, 59 | 01/03/2010 | 467972 | 30,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
ABAURREA GARCIA JOSE ANGEL | -008174-BZL | AVDA. SANCHO EL FUERTE, 22 | 16/02/2010 | 643716 | 30,00 | 39.2.B LSV | 01/07/2010 | |
ABAURREA GARCIA JOSE ANGEL | -008174-BZL | C/ MONASTERIO DE URDAX, 47 | 26/03/2010 | 10195 | 95,00 | 91.2.G RGC | 06/08/2010 | |
ABAURREA GARCIA JOSE ANGEL | -008174-BZL | AVDA. SANCHO EL FUERTE, 59 | 23/03/2010 | 553372 | 30,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
ABAURREA GARCIA JOSE ANGEL | -008174-BZL | AVDA. SANCHO EL FUERTE, 61 | 10/02/2010 | 235278 | 30,00 | 39.2.B LSV | 01/07/2010 | |
ABAURREA GARCIA JOSE ANGEL | -008174-BZL | AVDA. SANCHO EL FUERTE, 61 | 09/03/2010 | 353512 | 30,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
ABAURREA GARCIA JOSE ANGEL | -008174-BZL | AVDA. SANCHO EL FUERTE, 65 | 16/03/2010 | 324508 | 30,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
ABREGO M.ª BELEN | NA -001851-BC | C/ PAULINO CABALLERO, 42 | 20/03/2010 | 6506 | 60,00 | 94.2.F RGC | 14/09/2010 | |
ACERO PALOMO JESUS HORTENSIO | -007960-FRX | C/ DE ITURRAMA, 14 | 07/01/2010 | 505333 | 30,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
ADRIAN SAGARDOY CARLOS | -008482-DBR | C/ OLITE, 12 | 01/03/2010 | 208919 | 30,00 | 39.2.B LSV | 14/09/2010 | |
AGARRABERES ESLAVA MARIA JESUS | -003166-BJR | TRVA. FRANCISCO ALESON, 2 | 25/02/2010 | 3993 | 95,00 | 91.2.H RGC | 06/08/2010 | |
AGUILAR AGREDA JOSE ELIAS | -001760-FJM | C/ BLAS DE LASERNA, 67 | 2/05/2010 | 2703 | 95,00 | 94.2.E RGC | 14/09/2010 | |
AGUINAGA TORO RAMON | -000516-GBW | AVDA. SANCHO EL FUERTE, 53 | 24/05/2010 | 225654 | 30,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
AGUIRRE ESPARZA CARMEN | -003320-DMC | C/ IÑIGO ARISTA, 22 | 30/03/2010 | 632110 | 30,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
ALCALDE CAMPOS ANTONIO | NA -003443-AP | PASEO SARASATE, 20 | 10/05/2010 | 20276 | 95,00 | 91.2.G RGC | 14/09/2010 | |
ALCOBERRO ALCARAZ ROBERTO | -009060-FDH | C/ LEYRE, 24 | 12/04/2010 | 408801 | 95,00 | 91.2.G RGC | 06/08/2010 | |
ALFONSO ASIAIN ARANTXA | -001910-GSW | C/ SAN JUAN BOSCO, 5 | 20/05/2010 | 300610 | 60,00 | 39.2.B LSV | 14/09/2010 | |
ALLUEVA TORRES FRANCISCO JUAN | -000705-GKZ | C/ SAN FERMIN, 32 | 23/02/2010 | 476575 | 30,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
ALONSO MARTINEZ MANUEL | -009424-GNT | PZA. JUAN XXIII | 3/05/2010 | 18915 | 150,00 | 18.2 RGC | 01/07/2010 | 3 |
ALTOLAGUIRNE MC CRUNUSH MANUEL | -001957-FYX | AVDA. BAYONA, 5 | 23/01/2010 | 8161 | 95,00 | 91.2.I RGC | 06/08/2010 | |
ALTUZARRA PARRA BLANCA | -007159-CBV | C/ PAULINO CABALLERO, 28 | 25/03/2010 | 716838 | 95,00 | 91.2.G RGC | 06/08/2010 | |
ALVAREZ DE ARCAYA LOPEZ FEDERICO | -002321-FRD | C/ FRANCISCO BERGAMIN, 35 | 25/03/2010 | 797517 | 30,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
ALVAREZ GOMEZ MARTA | -009042-DML | C/ IÑIGO ARISTA, 20 | 23/02/2010 | 553242 | 30,00 | 39.2.B LSV | 14/09/2010 | |
ALVAREZ IBARRONDO MARTA | -005506-CLD | C/ ARCADIO MARIA LARRAONA, 25 | 14/05/2010 | 170431 | 120,00 | 50.1 RGC | 14/09/2010 | |
ALVARO ELIZALDE RICARDO | SS -002934- Y | C/ BOSQUECILLO, 1 FR | 22/05/2010 | 27565 | 60,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
ALZUYET TORRES IÑAKI | -000678-GGY | C/ JOAQUIN LARREGLA, 3 | 11/03/2010 | 698441 | 30,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
AMEZQUETA DIAZ GREGORIO | M -006307-OX | C/ MEDIA LUNA, 3 | 04/02/2010 | 467869 | 30,00 | 39.2.B LSV | 14/09/2010 | |
ANCUTA CVINDEA ANA | -002695-GFZ | C/ DE ITURRAMA, 21 | 22/03/2010 | 698488 | 60,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
ANDRES MUIÑO MARCOS | -005720-GRC | C/ ARALAR, 4 | 13/02/2010 | 374807 | 30,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
ANDUEZA PEREZ-EULATE JOSE LUIS | -007988-CCV | POLG. LANDABEN CALLE C | 21/03/2010 | 20758 | 60,00 | 94.2.E RGC | 14/09/2010 | |
ANTENAS SINKAL SL | NA -008336-AZ | 27/04/2010 | 505381 | 302,00 | 72.3 LSV | 06/08/2010 | ||
ANTONOV ARSOV SIMO | -000225-FNN | CMNO. ARTICA | 21/02/2010 | 190132 | 95,00 | 146.1 RGC | 14/09/2010 | 4 |
ANTOÑANZAS MALON JOSE JAVIER | NA -009923-AK | AVDA. NAVARRA, | 26/04/2010 | 102526 | 180,00 | 50.1 RGC | 06/08/2010 | |
AOIZ BERMEJO M.PILAR | NA -007102-AV | AVDA. NAVARRA, | 17/04/2010 | 102380 | 180,00 | 50.1 RGC | 06/08/2010 | |
APRAIZ ANSOLA JON | -005065-FTL | C/ ERMITAGAÑA, 6 | 20/04/2010 | 534135 | 60,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
ARA BESCOS JOSE FRANCISCO | -005821-DRZ | AVDA. SANCHO EL FUERTE, 24 | 14/05/2010 | 32786 | 60,00 | 39.2.B LSV | 01/07/2010 | |
ARAMBURU UNANUA RICARDO | NA -004417-AL | C/ BIURDANA | 21/05/2010 | 4417 | 95,00 | 91.1 RGC | 06/08/2010 | |
ARANGUREN PELLEJERO ALFREDO | -004770-DTV | AVDA. SANCHO EL FUERTE, 10 | 04/02/2010 | 300288 | 30,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
ARANGUREN PELLEJERO GORKA | -007892-GNG | C/ MONASTERIO DE URDAX, 8 | 17/03/2010 | 438396 | 30,00 | 39.2.B LSV | 14/09/2010 | |
ARANGUREN PELLEJERO GORKA | -007892-GNG | C/ PEDRO I, 29 | 14/04/2010 | 706096 | 30,00 | 39.2.B LSV | 14/09/2010 | |
ARAQUE GONZALEZ JUAN DE DIOS | -009484-FMP | C/ DOCTOR GALAN, 1 | 19/05/2010 | 3860 | 90,00 | 94.2.D RGC | 06/08/2010 | |
ARAUZO MUÑOZ MIGUEL | -003217-FYG | C/ GOROABE, 17 | 15/03/2010 | 562778 | 30,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
ARELLANO LACABE PATXI XABIER | NA -004088-BD | C/ TAJONAR, 23 | 20/04/2010 | 731060 | 30,00 | 39.2.B LSV | 14/09/2010 | |
ARGAYA AMUNDARAIN IZASKUN | -003711-DCZ | C/ ESTELLA, 4 | 12/04/2010 | 625663 | 30,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
ARGUELLO BLAS IÑAKI | -008517-FXT | C/ TAJONAR, 29 | 31/03/2010 | 706062 | 60,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
ARIAS GARCIA VICTORIA | -006356-GDR | C/ JUAN MARIA GUELBENZU, 30 | 11/03/2010 | 698440 | 60,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
ARMAÑANZAS GUISASOLA JOSE F. | -008130-CGM | AVDA. SANCHO EL FUERTE, 61 | 13/04/2010 | 783791 | 30,00 | 39.2.B LSV | 14/09/2010 | |
ARRAIZA VALLE ANA M.ª | -000399-GFX | C/ PADRE CALATAYUD, 11 | 10/03/2010 | 317070 | 60,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
ARRECHEA BERISTAIN MIRIAN | -007179-BRY | C/ DE ITURRAMA, 20 | 23/04/2010 | 569211 | 30,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
ARRECHEA BERISTAIN MIRIAN | -007179-BRY | C/ IÑIGO ARISTA, 1 | 23/04/2010 | 30805 | 30,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
ARREGUI URIZ MIGUEL JAVIER | -005986-DZG | C/ VUELTA DEL CASTILLO, 9 | 20/03/2010 | 592093 | 30,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
ARRONIZ LALINDE FRANCISCO | -003641-DYJ | C/ TAFALLA, 28 | 29/03/2010 | 228183 | 60,00 | 39.2.B LSV | 14/09/2010 | |
ARROYO GRADILLAS PEDRO ANTONIO | -008516-FCG | C/ SANGUESA | 21/05/2010 | 18936 | 60,00 | 91.1 RGC | 06/08/2010 | |
ARROYO PARENTE SERGIO | -009571-FYB | C/ SANGUESA, 21 | 25/03/2010 | 244439 | 60,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
ARRUBLA TORRES ARTURO | -003152-BKS | C/ SAN JUAN BOSCO, 13 | 29/03/2010 | 324542 | 30,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
ARTEAGA URRUTIA DEI | -000183-FKV | C/ JULIAN GAYARRE, 4 | 26/03/2010 | 257275 | 95,00 | 91.2.G RGC | 06/08/2010 | |
ATO YELO EMILIO JOSE | -000483-CNL | PASEO HEMINGWAY | 23/05/2010 | 3865 | 60,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
AUGUSTO MARTINEZ JULIO | -008776-GTZ | PASEO SARASATE, 6 | 20/05/2010 | 28726 | 90,00 | 94.2.D RGC | 06/08/2010 | |
AVILA MORALES ERIK | NA -000192-AK | AVDA. ZARAGOZA, 19 | 14/02/2010 | 8010 | 95,00 | 65.1 RGC | 06/08/2010 | |
AZNAR ARRIAZU RODOLFO | -002585-FLJ | C/ OLITE, 17 | 13/04/2010 | 349841 | 60,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
AZPILICUETA DOMEÑO CARLOS | -003948-DML | C/ NAVARRO VILLOSLADA, 18 | 03/03/2010 | 512900 | 30,00 | 39.2.B LSV | 14/09/2010 | |
AZPILICUETA MARTINEZ JAIRO | SS -009480-BB | C/ OLITE, 24 | 07/05/2010 | 767811 | 30,00 | 39.2.B LSV | 14/09/2010 | |
AZPILICUETA MARTINEZ JAIRO | SS -009480-BB | C/ ARALAR, 41 | 10/05/2010 | 268142 | 60,00 | 39.2.B LSV | 14/09/2010 | |
AZPILICUETA MARTINEZ JAIRO | SS -009480-BB | C/ ARALAR, 43 | 18/05/2010 | 448011 | 30,00 | 39.2.B LSV | 14/09/2010 | |
AÑON BEAUMONTE M.ª MATILDE | V -001488-EP | C/ MONTE LAKARTXELA, 5 | 30/03/2010 | 698530 | 60,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
B SIDE SYSTEMS DEVELOPMENT SCP | -000247-FZM | 05/05/2010 | 650111 | 302,00 | 72.3 LSV | 06/08/2010 | ||
BACAICOA SAN MARTIN SERGIO | -001885-FFC | C/ SANGUESA, 27 | 14/04/2010 | 588021 | 60,00 | 91.2.M RGC | 14/09/2010 | |
BACIU OVIDIU CORNELIU | -004741-FND | TRVA. MONTE MONJARDIN, 6 | 20/03/2010 | 324531 | 60,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
BALEZTENA MONACO M GLORIA | -005973-FNY | AVDA. PIO XII, 39 | 06/04/2010 | 556373 | 60,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
BALL JULIET LOTI | -006876-CPH | C/ DE LOS TEOBALDOS, 9 | 29/03/2010 | 510445 | 30,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
BALLESTEROS ORTEGO SONIA MARTA | -008703-DFY | PZA. SANTA MARIA LA REAL | 13/05/2010 | 5020 | 60,00 | 39.2.B LSV | 14/09/2010 | |
BAQUERO ALZORRIZ JUAN MANUEL | V -009584-GX | AVDA. SANCHO EL FUERTE, 3 | 26/04/2010 | 760066 | 95,00 | 91.2.G RGC | 14/09/2010 | |
BARNES FERNANDEZ RAFAEL | -000023-CJC | C/ ESQUIROZ, 31 | 20/02/2010 | 385139 | 30,00 | 39.2.B LSV | 01/07/2010 | |
BARRADO TINEO MIGUEL ANGEL | -007752-DHP | C/ SERAFIN OLAVE, 35 | 06/04/2010 | 569143 | 30,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
BARREDO CASTROVIEJO MARIA AURORA | -002421-DCP | C/ FRANCISCO BERGAMIN, 45 | 20/03/2010 | 204050 | 60,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
BARRENA BECERRA BEATRIZ | -003429-FSG | C/ PINTOR ASENJO, 6 | 20/04/2010 | 603756 | 60,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
BARRIO PEREDA JOSE IGNACIO | -005467-DJG | C/ FUENTE DEL HIERRO, 27 | 08/04/2010 | 706071 | 30,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
BEAUMONT ECHEVERRIA GLORIA | -000043-FJC | PARQUE SANTO DOMINGO FRENTE D | 14/04/2010 | 397414 | 30,00 | 39.2.B LSV | 14/09/2010 | |
BELLSTEDT ANALIA | -004810-FKT | AVDA. BARAÑAIN, 62 | 27/04/2010 | 15290 | 60,00 | 06/08/2010 | ||
BELOQUI BASTERRA MIGUEL ANGEL | -006063-CDB | C/ JUAN MARIA GUELBENZU, 16 | 22/04/2010 | 219715 | 30,00 | 39.2.B LSV | 14/09/2010 | |
BELOQUI IGOA AMAYA | NA -007091-AX | C/ SAN ANTON, 4 | 25/04/2010 | 20408 | 60,00 | 94.2.E RGC | 06/08/2010 | |
BENAMARATE MOUNIA | GI -007137-BK | C/ NAVAS DE TOLOSA, 29 | 03/03/2010 | 406247 | 60,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
BENDANDI MAURIZIO | -002604-GMP | C/ MONTE MONJARDIN, 12 | 12/02/2010 | 534101 | 30,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
BENDRISS MOHAMED | BI -008295-BD | C/ AMAYA, 16 | 27/04/2010 | 223223 | 30,00 | 39.2.B LSV | 14/09/2010 | |
BENGOECHEA MARTINEZ JOSEBA IÑAKI | -008947-FTF | C/ PINTOR MAEZTU, 8 | 17/03/2010 | 797470 | 30,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
BENGRICHE ABDELKRIM | NA -005618-AP | C/ PLAZAOLA, 2 | 26/03/2010 | 204061 | 30,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
BEORTEGUI URDANOZ ALBERTO | E -001487-BFG | AVDA. BAYONA | 24/02/2010 | 8231 | 150,00 | 18.2 RGC | 06/08/2010 | 3 |
BERBECE ADRIAN COSTEL | -000167-BCR | AVDA. NAVARRA | 30/04/2010 | 102567 | 180,00 | 50.1 RGC | 14/09/2010 | |
BERBECE ADRIAN COSTEL | -000167-BCR | C/ DOCTOR JOSE ALFONSO | 11/05/2010 | 5575 | 60,00 | 91.1 RGC | 14/09/2010 | |
BERGES RIVERA EVA MARIA | -002257-BMF | C/ CIUDADELA, 1 | 15/05/2010 | 20977 | 60,00 | 94.2.E RGC | 06/08/2010 | |
BERMEJO OSES FRANCISCO JAVIER | -009625-FCL | C/ OLITE, 26 | 12/03/2010 | 538139 | 60,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
BEROIZ USOZ JULITA MA D | NA -006438-AU | AVDA. BARAÑAIN, 60 FR | 12/03/2010 | 13932 | 95,00 | 91.1 RGC | 06/08/2010 | |
BEROIZ USOZ JULITA MA D | NA -006438-AU | C/ NAVARRO VILLOSLADA, 10 | 07/03/2010 | 16004 | 95,00 | 91.2.H RGC | 06/08/2010 | |
BERRIO VALENCIA GUSTAVO ADOLFO | -008322-DTJ | C/ ERMITAGAÑA | 04/05/2010 | 9580 | 60,00 | 91.2.M RGC | 14/09/2010 | |
BEUNZA ERICE JAVIER | -006669-BGD | C/ SERAFIN OLAVE, 4 | 12/03/2010 | 341745 | 60,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
BIDEGAIN PLAZA JUAN | SS -003108-BH | C/ FRANCISCO BERGAMIN, 35 | 12/03/2010 | 363405 | 60,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
BIENZOBAS GAZTAÑAGA MARIA SALOME | -004564-FXZ | C/ TAFALLA, 21 | 12/04/2010 | 268043 | 60,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
BIURRUN OLAVE JOSE LUIS | -002971-CRX | C/ JUAN DE LABRIT, 1 | 07/03/2010 | 14072 | 95,00 | 146.1 RGC | 06/08/2010 | 4 |
BLANCO CONDE JUAN BENITO | -008811-CJM | C/ DE ITURRAMA, 22 | 18/03/2010 | 267406 | 30,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
BLAZQUEZ VENTERO REBECA | -002356-GBS | C/ AOIZ, 17 | 09/02/2010 | 349746 | 30,00 | 39.2.B LSV | 01/07/2010 | |
BOLAÑOS CORTES JHON JAMES | -001127-DWG | AVDA. BARAÑAIN, 12 | 06/05/2010 | 17677 | 60,00 | 94.2.E RGC | 14/09/2010 | |
BOLAÑOS CORTES JHON JAMES | -001828-GHT | C/ DOCTOR SIMONENA | 09/05/2010 | 12401 | 95,00 | 132.1 RGC | 14/09/2010 | |
BONILLA ESPADA JOSE VICENTE | -003738-FXT | C/ AMAYA, 7 | 23/04/2010 | 27135 | 60,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
BORNAETXEA RODRIGUEZ ADOLFO | -003874-CMD | C/ LEYRE, 1 | 13/03/2010 | 208993 | 30,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
BOTELLO SENERO ISABEL | -007637-CDW | C/ SAN FERMIN, 6 | 01/03/2010 | 223032 | 30,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
BRAVO CASTILLO MONICA SILVANA | -007577-FKX | C/ FELIPE GORRITI, 39 | 04/01/2010 | 382796 | 95,00 | 91.2.G RGC | 01/07/2010 | |
BRAVO HAYET JORGE | SS -009702-BD | C/ SAN FERMIN, 53 C | 17/05/2010 | 268196 | 60,00 | 39.2.B LSV | 14/09/2010 | |
BRIGUNET IVAN | -006063-DGJ | C/ PEDRO I, 1 | 28/04/2010 | 767767 | 95,00 | 94.2 RGC | 14/09/2010 | |
BUHUS ECATERINA | -001358-GRJ | C/ VIRGEN DEL RIO, 8 | 23/03/2010 | 17839 | 95,00 | 91.2.G RGC | 06/08/2010 | |
BUJANDA DIAZ DE CERIO JOSE AMADOR | M -002930-YV | C/ MONASTERIO DE URDAX, 4 | 17/05/2010 | 300586 | 60,00 | 39.2.B LSV | 14/09/2010 | |
BURLACU COSTEL | -006076-CJJ | C/ ERMITAGAÑA, 4 | 30/03/2010 | 686515 | 30,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
CABESTRERO HERNANDEZ JAVIER | -000084-GGL | C/ AMAYA, 19 | 23/04/2010 | 374932 | 30,00 | 39.2.B LSV | 14/09/2010 | |
CABRERIZO IZQUIERDO CRISTINA ELMA | -009518-CMJ | C/ CASTILLO DE MAYA, 28 | 16/01/2010 | 374745 | 60,00 | 39.2.B LSV | 01/07/2010 | |
CAILLAGUA ARMIJOS JAIME LEODAN | NA -002148-AZ | C/ MONASTERIO DE LA OLIVA | 26/04/2010 | 2647 | 95,00 | 91.2.M RGC | 06/08/2010 | |
CAISE ZAMBRANO CESAR RAUL | -009770-BYR | C/ JUAN DE LABRIT, 27 | 08/05/2010 | 3597 | 60,00 | 39.2.B LSV | 14/09/2010 | |
CALAHORRA ORTEGA CRISTINA | -003749-DWN | C/ DE ITURRAMA, 20 | 03/02/2010 | 385023 | 30,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
CALAVIA MARIN JORGE | -000776-CWY | C/ PAULINO CABALLERO, 13 | 17/03/2010 | 451835 | 95,00 | 91.2.G RGC | 06/08/2010 | |
CALVO PURROY JOSE FELIX | NA -005222-AT | AVDA. NAVARRA | 04/05/2010 | 102648 | 325,00 | 50.1 RGC | 14/09/2010 | 6 |
CALVO PURROY JOSE FELIX | NA -005222-AT | AVDA. NAVARRA | 08/05/2010 | 102707 | 180,00 | 50.1 RGC | 14/09/2010 | |
CARBONELL CORREIA JESUS ANGEL | -000061-BCW | C/ BIURDANA | 29/04/2010 | 14782 | 95,00 | 91.2.M RGC | 14/09/2010 | |
CARDENAS SILVESTRE ANA | -007648-GPG | C/ IÑIGO ARISTA, 19 | 18/02/2010 | 385112 | 90,00 | 94.2.D RGC | 06/08/2010 | |
CARIÑENA SANTACREU VICENTE | -004979-CYX | C/ SANCHO EL MAYOR, 7 | 11/03/2010 | 464061 | 95,00 | 91.2.G RGC | 06/08/2010 | |
CARLOS ORTIGOSA ALBERTO DE | -001646-DFV | AVDA. NAVARRA | 25/04/2010 | 102503 | 180,00 | 50.1 RGC | 06/08/2010 | |
CARLOS RAMIREZ MIGUEL ANGEL | NA -003971-AX | AVDA. NAVARRA | 25/04/2010 | 102508 | 180,00 | 50.1 RGC | 14/09/2010 | |
CARLOS RAMIREZ MIGUEL ANGEL | NA -003971-AX | PZA. VIRGEN DE LA O | 3/04/2010 | 8453 | 60,00 | 39.2.B LSV | 14/09/2010 | |
CARPINTERIA ARANGUREN E HIJOS S L | -004319-DTV | 05/05/2010 | 763766 | 302,00 | 72.3 LSV | 06/08/2010 | ||
CARPINTERIA ARANGUREN E HIJOS S L | -004770-DTV | 05/05/2010 | 550808 | 302,00 | 72.3 LSV | 06/08/2010 | ||
CARRION GODOY OLGA PIEDAD | SS -004899-BJ | C/ PAULINO CABALLERO, 24 | 19/05/2010 | 419918 | 95,00 | 91.2.G RGC | 06/08/2010 | |
CASADO LOSCOS OSCAR FELIPE | -002904-GRS | C/ SANGUESA, 20 | 02/02/2010 | 510367 | 30,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
CASTAÑO MOLINA LUZ PIEDAD | -004481-BSY | C/ ERMITAGAÑA, 6 | 20/01/2010 | 371481 | 60,00 | 39.2.B LSV | 01/07/2010 | |
CASTRO GARCIA JAVIER | -005259-FNB | C/ BLAS DE LASERNA | 23/03/2010 | 90748 | 180,00 | 50.1 RGC | 06/08/2010 | |
CESPEDES GUTIERREZ FERNANDO | -001632-BJW | C/ JUAN DE LABRIT, 3 | 13/03/2010 | 3934 | 60,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
CHFIFIK ZOUHAIR | NA -003435-AT | C/ EMILIO ARRIETA, 14 | 20/02/2010 | 625488 | 30,00 | 39.2.B LSV | 14/09/2010 | |
CIRIA PEREZ CARLOS | -000743-GCP | C/ FUENTE DEL HIERRO, 4 | 23/04/2010 | 611288 | 60,00 | 39.2.B LSV | 14/09/2010 | |
CIRPACI LAZAR | NA -007252-AU | C/ MONASTERIO DE URDAX, 3 | 13/04/2010 | 783792 | 60,00 | 39.2.B LSV | 14/09/2010 | |
CIRPACI LAZAR | -001667-BZJ | C/ OLITE, 3 | 29/04/2010 | 397511 | 60,00 | 39.2.B LSV | 14/09/2010 | |
CLAVERIA HERNANDEZ MARIA PUY | NA -006884-AZ | C/ MAYOR, 45 | 23/04/2010 | 7814 | 95,00 | 91.2.G RGC | 14/09/2010 | |
CLEMOS MANRIQUE JORGE | -001844-FZR | AVDA. PIO XII, 11 | 26/04/2010 | 689904 | 60,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
CODINA ROMERO JORGE | -009609-FYG | C/ ALFONSO EL BATALLADOR, 2 | 13/04/2010 | 686573 | 60,00 | 39.2.B LSV | 14/09/2010 | |
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS TERRAN | -007215-FNT | 07/06/2010 | 635930 | 302,00 | 72.3 LSV | 06/08/2010 | ||
CORREAS ABAD DAVID | -005246-DNG | C/ PEDRO I, 3 | 09/01/2010 | 553082 | 60,00 | 39.2.B LSV | 01/07/2010 | |
CORREIA ARRASATE ANTONIO | -003066-GNH | AVDA. JUAN PABLO II, 1 | 12/03/2010 | 556313 | 60,00 | 39.2.B LSV | 06/08/2010 | |
COSTA GIMENEZ JAVIER | L -003070-AJ | C/ PINTOR CRISPIN | 20/04/2010 | 14892 | 150,00 | 117.1 RGC | 01/07/2010 | 3 |
CRESPO PEREZ AGUSTIN | -006333-DNK | C/ BERNARDINO TIRAPU | 24/04/2010 | 14365 | 300,00 | 129.2.F RGC | 14/09/2010 | |
