BOLETÍN Nº 27 - 4 de marzo de 2009

VIII. ANUNCIOS

8.1. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LA COMARCA DE SANGÜESA

Recaudación ejecutiva

No habiendo sido posible la notificación, al interesado o a su representante, en los términos establecidos en el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000 de 14 de diciembre, General Tributaria, por causas no imputables a esta Administración y teniendo constancia en el expediente de los intentos de notificación realizados conforme a lo dispuesto en el citado artículo, se cita, a través del presente edicto, tanto a los obligados al pago como a sus representantes para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen. El plazo para comparecer es de quince días naturales contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, de lunes a viernes, en la oficina gestora sita en la calle Íñigo Arista, número 16 bajo de Pamplona. Si transcurrido el citado plazo no se ha producido la comparecencia, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para la comparecencia.

Advertencias:

Contra este acto administrativo cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.

b) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

c) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.

Sangüesa, 12 de febrero de 2009.-El Recaudador Ejecutivo, José María Gaínza Ordoqui.

DEUDORES QUE SE CITAN

Acto que se notifica: Providencia de apremio Referencia: 410000/00003/2009

X2286137Y AISSI EL HASSAN EL FAIZE S Y BASURAS 2007/ 40,42 17/12/2008

B20200036 ALENSA SL BASURAS 2007/ 12,2 17/12/2008

B20200036 ALENSA SL BASURAS 2006/ 73,68 17/12/2008

M3112235J ALVES GONCALVES MARCO PAULO BASURAS 2006/ 38,11 17/12/2008

M3112235J ALVES GONCALVES MARCO PAULO BASURAS 2006/ 35,57 17/12/2008

M3112235J ALVES GONCALVES MARCO PAULO BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

M3112235J ALVES GONCALVES MARCO PAULO BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

18199293 AMEZQUETA ZUNZARREN MIGUEL JAV BASURAS 2007/ 57,08 17/12/2008

18199293 AMEZQUETA ZUNZARREN MIGUEL JAV BASURAS 2007/ 57,08 17/12/2008

18199293 AMEZQUETA ZUNZARREN MIGUEL JAV BASURAS 2006/ 55,15 17/12/2008

18199293 AMEZQUETA ZUNZARREN MIGUEL JAV BASURAS 2006/ 52,61 17/12/2008

29151939 ANADON VILLAHOZ MANUEL BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

29151939 ANADON VILLAHOZ MANUEL BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

29151939 ANADON VILLAHOZ MANUEL BASURAS 2006/ 35,57 17/12/2008

29151939 ANADON VILLAHOZ MANUEL BASURAS 2006/ 38,11 17/12/2008

15804099 ANSA ABADIA JESUS MARIA BASURAS 2006/ 38,11 17/12/2008

15804099 ANSA ABADIA JESUS MARIA BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

15804099 ANSA ABADIA JESUS MARIA BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

B31811839 ARKUPE TERCER MILENIO SL BASURAS 2006/ 353,79 17/12/2008

B31811839 ARKUPE TERCER MILENIO SL BASURAS 2006/ 351,25 17/12/2008

B31811839 ARKUPE TERCER MILENIO SL BASURAS 2007/ 134,2 17/12/2008

157460225 ARZA ROMEO Mª CARMEN BASURAS 2007/ 40,42 17/12/2008

15808687 BARBARIN ELCANO LUIS MARIA BASURAS 2006/ 73,68 17/12/2008

15808687 BARBARIN ELCANO LUIS MARIA BASURAS 2007/ 75,76 17/12/2008

15686861 BAZTAN OSES FAUSTINO BASURAS 2007/ 40,42 17/12/2008

72623096 BERTOL JAUREGUI RAIMUNDO BASURAS 2007/ 40,42 17/12/2008

72704201 BEUNZA TORRADO MARIA DE VELATE BASURAS 2006/ 38,11 17/12/2008

72704201 BEUNZA TORRADO MARIA DE VELATE BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

72660617 BLASCO ISO MARIA INES BASURAS 2006/ 38,11 17/12/2008

72660617 BLASCO ISO MARIA INES BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

72660617 BLASCO ISO MARIA INES BASURAS 2006/ 35,57 17/12/2008

72660617 BLASCO ISO MARIA INES BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

15853986 BUSTO BARBARIN JUAN SOTERO BASURAS 2006/ 38,11 17/12/2008

15853986 BUSTO BARBARIN JUAN SOTERO BASURAS 2006/ 35,57 17/12/2008

15853986 BUSTO BARBARIN JUAN SOTERO BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

15853986 BUSTO BARBARIN JUAN SOTERO BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

X7418520P CARDOSO SIMOES FERNANDO MANUEL BASURAS 2007/ 21,63 17/12/2008

72647789 CASAJUS GARCES DOMINGO BASURAS 2007/ 40,42 17/12/2008

00000005 CASTILLO SARA BASURAS 2006/ 38,11 17/12/2008

00000005 CASTILLO SARA BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

00000005 CASTILLO SARA BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

50108999 DOMENE ESTEBAN JOSE MANUEL BASURAS 2006/ 38,11 17/12/2008

50108999 DOMENE ESTEBAN JOSE MANUEL BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

X0981454K DOS SANTOS DOS REIS ANTONIO JO BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

X0981454K DOS SANTOS DOS REIS ANTONIO JO BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

X0981454K DOS SANTOS DOS REIS ANTONIO JO BASURAS 2006/ 38,11 17/12/2008

X0981454K DOS SANTOS DOS REIS ANTONIO JO BASURAS 2006/ 35,57 17/12/2008

29150255 ECHEVERRI ABADIA LUIS MIGUEL BASURAS 2006/ 38,11 17/12/2008

29150255 ECHEVERRI ABADIA LUIS MIGUEL BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

15701550 ECHEVERRI BEORLEGUI JOSE LUIS BASURAS 2006/ 38,11 17/12/2008

73065658 ECHEVERRI OYAGA ANA ISABEL BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

73065658 ECHEVERRI OYAGA ANA ISABEL BASURAS 2006/ 35,57 17/12/2008

73065658 ECHEVERRI OYAGA ANA ISABEL BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

73065658 ECHEVERRI OYAGA ANA ISABEL BASURAS 2006/ 38,11 17/12/2008

15971045 EGAÑA SAROBE JONE MIREN BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

15971045 EGAÑA SAROBE JONE MIREN BASURAS 2007/ 40,42 17/12/2008

72802738 ESLAVA PENA ANDONI BASURAS 2006/ 73,68 17/12/2008

72802738 ESLAVA PENA ANDONI BASURAS 2007/ 12,24 17/12/2008

A31009087 FRANCO NAVARRA DE FRUTICULTURA BASURAS 2007/ 114,17 17/12/2008

A31009087 FRANCO NAVARRA DE FRUTICULTURA BASURAS 2006/ 107,77 17/12/2008

921600706 FRANCO ARIZCUREN ANGEL BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

921600706 FRANCO ARIZCUREN ANGEL BASURAS 2006/ 35,57 17/12/2008

921600706 FRANCO ARIZCUREN ANGEL BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

921600706 FRANCO ARIZCUREN ANGEL BASURAS 2006/ 38,11 17/12/2008

B31743735 G.I. NAVARRA TRADE SL BASURAS 2007/ 40,42 17/12/2008

80111141 GALISTEO ROLDAN BALDOMERO BASURAS 2006/ 38,11 17/12/2008

73116668 GORDILLO ROJAS DARWIN IGNACIO BASURAS 2006/ 73,68 17/12/2008

73116668 GORDILLO ROJAS DARWIN IGNACIO BASURAS 2007/ 75,76 17/12/2008

17076952 GRACIA REMIRO ALFREDO BASURAS 2006/ 55,15 17/12/2008

15672555 IMIRIZALDU VICENTE INMACULADA BASURAS 2007/ 40,42 17/12/2008

29141889 JUNGUITU IRISARRI LUIS BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

29141889 JUNGUITU IRISARRI LUIS BASURAS 2007/ 40,42 17/12/2008

15681107 LAFUENTE ALCALDE JOSE ANTONIO BASURAS 2007/ 40,42 17/12/2008

15786679 LASARTE ECHAVIDE JUAN ANTONIO BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

15786679 LASARTE ECHAVIDE JUAN ANTONIO BASURAS 2006/ 38,11 17/12/2008

15786679 LASARTE ECHAVIDE JUAN ANTONIO BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

33445121 LOPEZ RUIZ ROBERTO BASURAS 2007/ 40,42 17/12/2008

72688849 LOPEZ TABOADA JOSE RENE BASURAS 2007/ 32,01 17/12/2008

33426145 MALLADA REBOLE ANA ISABEL BASURAS 2006/ 38,11 17/12/2008

X458942 MARSET ANTUNEZ DANIEL MARIO BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

X458942 MARSET ANTUNEZ DANIEL MARIO BASURAS 2007/ 40,42 17/12/2008

X4623114E MEIRA FERNANDES CARLOS MANUEL BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

X4623114E MEIRA FERNANDES CARLOS MANUEL BASURAS 2006/ 73,68 17/12/2008

X4623114E MEIRA FERNANDES CARLOS MANUEL BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

15659757 MOREA AZNAR FRANCISCA BASURAS 2006/ 38,11 17/12/2008

15659757 MOREA AZNAR FRANCISCA BASURAS 2006/ 35,57 17/12/2008

15659757 MOREA AZNAR FRANCISCA BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

15659757 MOREA AZNAR FRANCISCA BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

A31579550 NAVARRA FOOD SA BASURAS 2006/ 604,7 17/12/2008

B50592971 NOSEIRY SL BASURAS 2006/ 38,11 17/12/2008

B50592971 NOSEIRY SL BASURAS 2006/ 35,57 17/12/2008

B50592971 NOSEIRY SL BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

B50592971 NOSEIRY SL BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

15961419 ORDUNA LOPEZ MARIA CECILIA BASURAS 2006/ 38,11 17/12/2008

15961419 ORDUNA LOPEZ MARIA CECILIA BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

15961419 ORDUNA LOPEZ MARIA CECILIA BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

15961419 ORDUNA LOPEZ MARIA CECILIA BASURAS 2006/ 35,57 17/12/2008

X1361517D OUHACHI LAHSEN BASURAS 2006/ 38,11 17/12/2008

15916244 PARRA GILGADO RAFAEL BASURAS 2007/ 40,42 17/12/2008

33439604 PEREZ ONIEVA MAITE BASURAS 2007/ 42,73 17/12/2008

17036183 PEREZ ORTIZ ANGEL BASURAS 2007/ 40,42 17/12/2008

B31865876 PROYECTO DE EDIFICACION URBANA BASURAS 2006/ 38,11 17/12/2008

B31865876 PROYECTO DE EDIFICACION URBANA BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

B50875673 RESTAUROEGEA SL BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

B50875673 RESTAUROEGEA SL BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

B50875673 RESTAUROEGEA SL BASURAS 2006/ 35,57 17/12/2008

B50875673 RESTAUROEGEA SL BASURAS 2006/ 38,11 17/12/2008

X3143293K RIOFRIO PORRAS GORDILLO ARLENE BASURAS 2007/ 14,11 17/12/2008

X3143293K RIOFRIO PORRAS GORDILLO ARLENE BASURAS 2006/ 73,68 17/12/2008

X3506738C RIOS ARMIJOS EDWIN BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

X3506738C RIOS ARMIJOS EDWIN BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

X3506738C RIOS ARMIJOS EDWIN BASURAS 2006/ 38,11 17/12/2008

3278500 RODRIGUEZ RICO MARIA DEL CASTI BASURAS 2007/ 80,8 17/12/2008

X5337242T ROMERO VALLEJO JUAN FRANCISCO BASURAS 2007/ 119,37 17/12/2008

33442140 SANCHEZ GOMEZ GLORIA BASURAS 2006/ 38,11 17/12/2008

33442140 SANCHEZ GOMEZ GLORIA BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

33442140 SANCHEZ GOMEZ GLORIA BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

33442140 SANCHEZ GOMEZ GLORIA BASURAS 2006/ 35,57 17/12/2008

15525502 URIZ GONZALO JOSE MARIA BASURAS 2006/ 38,11 17/12/2008

X2387964N VENTURA DOS SANTOS ANA PAULA BASURAS 2006/ 38,11 17/12/2008

X2387964N VENTURA DOS SANTOS ANA PAULA BASURAS 2006/ 35,57 17/12/2008

X2387964N VENTURA DOS SANTOS ANA PAULA BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

X2387964N VENTURA DOS SANTOS ANA PAULA BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

15539854 VIÑARAS DE LEONARDO JULIANA BASURAS 2006/ 38,11 17/12/2008

15539854 VIÑARAS DE LEONARDO JULIANA BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

15539854 VIÑARAS DE LEONARDO JULIANA BASURAS 2006/ 35,57 17/12/2008

15539854 VIÑARAS DE LEONARDO JULIANA BASURAS 2007/ 37,88 17/12/2008

Código del anuncio: L0902424

Hace cien años

Boletín Oficial de Navarra

Paseo Pablo Sarasate, 38, 2.º izda.

31001 - Pamplona (Navarra)

848 42 12 50

bon@navarra.es