BOLETÍN Nº 22 - 20 de febrero de 2009

VIII. ANUNCIOS

8.1. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

PAMPLONA

Notificación de denuncias por infracciones de tráfico

No habiendo podido ser notificadas las denuncias formuladas por Policía Municipal o vigilantes de tráfico por infracciones a la normativa vigente sobre tráfico que figuran en la siguiente relación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable, se publica el presente Edicto en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra y en el tablón de edictos del Ayuntamiento o Concejo de residencia de los denunciados.

Aquellas denuncias correspondientes a infracciones recogidas en el anexo II de la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos, una vez sancionadas y firmes en vía administrativa, conllevan la pérdida de puntos correspondiente que se especifica en la columna denominada "puntos".

LSV: Ley sobre Trafico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

RGC: Reglamento General de Circulación.

OMT: Ordenanza Municipal de Trafico.

ORZEL: Ordenanza Reguladora de las Zonas de Estacionamiento Limitado y restringido.

1. La multa podrá ser pagada con un 30% de descuento en el plazo de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra. El pago podrá realizarse en el depósito municipal de vehículos (calle San Roque) las 24 horas del día, en las oficinas del Area de Seguridad Ciudadana (calle Monasterio de Irache, 2) de 8:30 a 14:30 horas, en Recaudación y Tesorería (sita en el segundo piso de Casa Marceliano, calle Mercado, 7-9) de 8:30 a 14:30 horas, por transferencia o ingreso directo en la cuenta de Caja Navarra número 2054 0152 38 1100040274 o por giro postal. Al realizar el pago deberá hacerse constar siempre nombre y dos apellidos del denunciado, matrícula del vehículo y número de expediente.

2. El pago de la multa con el 30% de descuento implicará la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos correspondientes. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, se requiere al titular del vehículo para que, si él no fuera el responsable de la infracción, en el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra, proceda a su identificación, presentando a tal efecto en el Registro General del Ayuntamiento o en alguno de los lugares señalados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, un escrito en el que consten el nombre y dos apellidos, número del documento nacional de identidad y domicilio del infractor. En caso de incumplimiento de la obligación de realizar tal identificación se sancionará al titular del vehículo como autor de falta muy grave con multa de 302 a 1.500 euros y si se trata de una persona física además de la multa tendrá retirada del permiso o licencia de conducir por un periodo máximo de tres meses.

3. Las infracciones muy graves, se sancionarán siempre, además de con la multa correspondiente, con retirada del permiso de conducir por un periodo máximo de tres meses (artículo 67.1 de la Ley sobre Tráfico).

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo y en los artículos 11 y 12 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el presente edicto, se notifica la denuncia al titular del vehículo como presunto infractor. En el caso de que la propietaria del vehículo sea una persona jurídica (sociedades), deberá identificarse en todo caso al conductor responsable de la infracción, puesto que en caso contrario se incoará expediente a la sociedad por falta grave con multa de 302 a 1.500 euros.

5. Si el denunciado no presenta escrito de alegaciones ni propone prueba alguna, la presente notificación se considerará propuesta de resolución y se elevará a la señora Concejala Delegada de Movilidad y Seguridad Ciudadana, que es el órgano competente para sancionar por decreto de Alcaldía de delegación de competencias de 25 de junio de 2007. Los hechos que se consideran probados, la infracción que constituyen, su calificación, la persona responsable de los mismos y la sanción que se propone, son los que figuran en las casillas correspondientes con las leyendas de "hecho denunciado", "precepto infringido", "calificación", "denunciado" e "importe".

6. El expediente se encuentra a disposición del denunciado en las oficinas del Area de Seguridad Ciudadana (calle Monasterio de Irache, 2), de 8:30 a 14:30 horas los días laborables.

7. En el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra, podrán presentarse alegaciones y proponer las pruebas que consideren convenientes para su defensa, debiendo hacerlo mediante presentación de escrito en el Registro General del Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

8. Si no hubiere recaído resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento se producirá la caducidad de éste.

Pamplona, 16 de enero de 2009.-El Secretario Técnico del Area de Seguridad Ciudadana Instructor del expediente, firma ilegible.-La Concejala Delegada, Ana Elizalde Urmeneta.

INFRACTOR MATRÍCULA LUGAR DÍA EXPTE. IMPORTE INFRACCIÓN PUNTOS

AARRAS SALAH -003190-BLB PASEO SARASATE, 22 25/09/2008 50905 95,00 91.2.G RGC 39.2.C LSV -

ABAURREA GARCIA JOSE ANGEL NA -003419-AV AVDA. SANCHO EL FUERTE, 61 23/10/2008 703079 30,00 39.2.B LSV -

ABAURREA GARCIA JOSE ANGEL NA -003419-AV AVDA. SANCHO EL FUERTE, 61 6/11/2008 258505 30,00 39.2.B LSV -

ABAURREA GARCIA JOSE ANGEL NA -003419-AV AVDA. SANCHO EL FUERTE, 61 13/08/2008 549595 30,00 39.2.B LSV -

ABAURREA GARCIA JOSE ANGEL NA -003419-AV AVDA. SANCHO EL FUERTE, 61 8/09/2008 234385 30,00 39.2.B LSV -

ABAURREA OSTIZ JULIAN JESUS -008767-CBF MONASTERIO DE IRACHE 7/10/2008 60454 95,00 91.2.I RGC 39.2.A LSV -

ABENDAÑO CABREJAS MAYTE -005219-DHJ CRUZ DE BARKAZIO, 6 23/10/2008 52773 95,00 94.2 RGC 39.2.A LSV -

ABETE PIETO JOSE LUIS -001563-BHY PASEO SARASATE, 22 D 12/11/2008 431563 95,00 91.2.G RGC 39.2.C LSV -

ABUIN ARRASATE VALENTIN NA -003438-AL MONASTERIO DE URDAX, 2 24/09/2008 224704 60,00 39.2.B LSV -

ACERED SIGLO XXI -009374-DGH 12/11/2008 642448 302,00 72.3 LSV -

ADRIAN SAGARDOY CARLOS NA -009872-AT OLITE, 12 29/10/2008 536432 30,00 39.2.B LSV -

ADRIAN SAGARDOY CARLOS NA -009872-AT LEYRE, 6 20/11/2008 418374 60,00 39.2.B LSV -

ADRIAN SAGARDOY CARLOS NA -009872-AT DE LOS TEOBALDOS, 9 28/10/2008 201108 30,00 39.2.B LSV -

AGREDA CARCELEN LUIS GERMAN -007087-FPD SANDOVAL, 2 4/10/2008 737401 60,00 91.2.M RGC 38.3 LSV -

AGUAS RADA GERARDO -005612-DMY ARCADIO MARIA LARRAONA, 1 29/10/2008 674331 30,00 39.2.B LSV -

AGUILERA LUQUE JOSE MANUEL -001088-CZL PINTOR MAEZTU, 6 17/11/2008 504034 30,00 39.2.B LSV -

AGUINAGA ALFONSO FERNANDO NA -008717-AZ ERMITAGAÑA, 6 6/11/2008 796184 30,00 39.2.B LSV -

AGUINAGA ALFONSO FERNANDO NA -008717-AZ GARCIA CASTAÑON, 2 18/11/2008 666789 30,00 39.2.B LSV -

AGUIRRE MUÑOZ FRANCISCO -000522-GCV ERMITAGAÑA, 6 30/10/2008 769570 60,00 39.2.B LSV -

AGUIRRE SAN SEBASTIAN PATXI -004049-FRT VUELTA DEL CASTILLO, 11 15/11/2008 832769 60,00 39.2.B LSV -

AGUIRRE VILLARREAL JAIME ERNESTO NA -006423-AN BENJAMIN DE TUDELA, 21 30/08/2008 51670 60,00 94.2.G RGC 39.2.G LSV -

AINAGA SALAVERRI JOSE MIGUEL NA -003068-AK DE ITURRAMA, 3 14/10/2008 266138 30,00 39.2.B LSV -

AIZCORBE ELCINTO EDURNE -008292-CVY ARALAR, 2 2/10/2008 418177 30,00 39.2.B LSV -

AIZPUN NIETO MARIA TERESA NA -005883-BB SANTA FELICIA, 69 31/10/2008 752831 60,00 39.2.B LSV -

AKALAI AZZEDDINE NA -004124- W AOIZ, 12 14/10/2008 394944 60,00 39.2.B LSV -

ALAPONT ASENCIO CARMEN PILAR -002253-CFX ALFONSO EL BATALLADOR, 16 30/08/2008 699755 30,00 39.2.B LSV -

ALARCO DURA ANTONIO -001989-DGB FRANCISCO BERGAMIN, 11 18/08/2008 400507 60,00 39.2.B LSV -

ALBA GONZALEZ NEREA NA -000157-BD POLG LANDABEN CALLE D 5/10/2008 38150 60,00 91.1 RGC 38.3 LSV -

ALBA JIMENEZ ATENEA -006324-CRH AVDA. PIO XII, 1 4/11/2008 734816 60,00 39.2.B LSV -

ALBAÑILERIA Y CANTERA MARIÑELARENA SL NA -004841-AM 15/12/2008 651967 302,00 72.3 LSV -

ALBERO GIL RAFAEL NA -009074-BC AVDA. PIO XII, 15 30/06/2008 781666 30,00 39.2.B LSV -

ALBEROLA PASTOR JOSE LUIS A -007239-EF DE ITURRAMA, 21 29/05/2008 761870 60,00 39.2.B LSV -

ALBITO PLACENCIA YANDRHI PATRICIO -001472-DZM JUAN MARIA GUELBENZU, 50 18/10/2008 793249 30,00 39.2.B LSV -

ALBIZU EZPELETA JESUS MARIA S -003990-AL ABEJERAS, 51 14/11/2008 436698 30,00 39.2.B LSV -

ALBIÑO GARRAIOAK SL -006555-BZF 15/12/2008 210776 302,00 72.3 LSV -

ALBIÑO GARRAIOAK SL -006555-BZF 15/12/2008 330732 302,00 72.3 LSV -

ALBORES SANCHEZ LUCAS -009474-BMS AVDA. GALICIA, 5 29/08/2008 452499 30,00 39.2.B LSV -

ALCAZAR PARIS ENRIQUE -004553-DTS JUAN DE LABRIT, 29 7/08/2008 539988 60,00 39.2.B LSV -

ALCUAZ ALVAREZ ESTEBAN -000654-FBH FRANCISCO BERGAMIN, 31 3/11/2008 536467 30,00 39.2.B LSV -

ALDABA FLORES IÑAKI -004177-FYH PAULINO CABALLERO, 34 26/09/2008 358556 30,00 39.2.B LSV -

ALDABA FLORES IÑAKI -004177-FYH AVDA. GALICIA, 11 26/09/2008 452596 95,00 91.2.G RGC 39.2.C LSV -

ALDAZ GARRIZ MARTA C -006408-BTL EMILIO ARRIETA, 11 B 27/10/2008 61610 30,00 39.2.B LSV -

ALDAZ ITURRIOZ JAVIER -007132-DKZ MONASTERIO DE LA OLIVA 14/10/2008 50821 60,00 94.2 RGC 39.2.A LSV -

ALDAZ OROZ PABLO -000171-CFY AVDA. PIO XII, 15 21/10/2008 648312 30,00 39.2.B LSV -

ALDECOA AZARLOZA JOSEBA IÑAKI NA -000866-BD SERAFIN OLAVE, 15 24/09/2008 750075 30,00 39.2.B LSV -

ALEGRIA FERNANDEZ BENITO NA -002173-BC AVDA. SAN JORGE, 17 28/10/2008 170008 180,00 50.1 RGC 19.3 LSV -

ALEIXANDRE GORRIZ VICENTE -007989-CPC MEDIA LUNA, 1 8/10/2008 567254 60,00 39.2.B LSV -

ALEMAN DIEZ-ULZURRUN CARLOS -000501-DSK FRANCISCO BERGAMIN, 49 22/10/2008 805437 60,00 39.2.B LSV -

ALFARO SARA IÑAKI JOSEBA -002792-BBF DEL PALACIO 31/08/2008 22007 60,00 92.2 RGC 38.3 LSV -

ALFONSO MAYNER M.TERESA -002174-CJZ ABEJERAS, 6 2/10/2008 802929 95,00 91.2.G RGC 39.2.C LSV -

ALFORJA SERRANO JUAN I -003715-BDL PADRE CALATAYUD, 7 15/09/2008 473663 30,00 39.2.B LSV -

ALFORJA SERRANO JUAN I -003715-BDL DE ITURRAMA, 11 7/11/2008 637358 60,00 39.2.B LSV -

ALI AMANAT -002709-FFH OLITE, 29 11/09/2008 373622 30,00 39.2.B LSV -

ALIAGA Y ALIADOS SL NA -007960-AX 11/11/2008 26891 302,00 72.3 LSV -

ALIKOV ANTON -008810-GGK YANGUAS Y MIRANDA, 21 26/10/2008 58752 60,00 94.2.E RGC 39.2.E LSV -

ALLO SERRANO F. JAVIER -006098-DKY IÑIGO ARISTA, 18 18/09/2008 769455 30,00 39.2.B LSV -

ALLO SERRANO F. JAVIER -006098-DKY FRANCISCO BERGAMIN, 45 8/09/2008 452547 30,00 39.2.B LSV -

ALMAGRO MUÑOZ JESUS J. -000685-CSX PZA YAMAGUCHI, 5 FR 17/04/2008 22157 60,00 91.2.G RGC 39.2.C LSV -

ALMAGRO RUIZ PEDRO MANUEL -007937-BYT AVDA. SANCHO EL FUERTE, 77 2/09/2008 36381 95,00 91.2.G RGC 39.2.C LSV -

ALONSO AIZPAK DISTRIB SL -007309-GDB 22/10/2008 26978 302,00 72.3 LSV -

ALONSO ARROYO MARIA -003544-DFL FRANCISCO BERGAMIN, 47 17/10/2008 330840 60,00 39.2.B LSV -

ALONSO CUEVA RAMSES ENEKO -002107-BSD LARRABIDE, 25 3/10/2008 805328 60,00 39.2.B LSV -

ALONSO ELIZO JOSE MARIA -002979-FZS FRANCISCO BERGAMIN, 2 6/09/2008 784841 30,00 39.2.B LSV -

ALONSO GARCIA JESUS NA -001366-AL SANGÜESA, 34 9/10/2008 707951 30,00 39.2.B LSV -

ALONSO SANZ EVARISTO -002150-CXY JUAN DE LABRIT, 31 16/08/2008 737291 30,00 39.2.B LSV -

ALONSO SERNA ARSENIO -009896-DWD MARTIN AZPILCUETA, 13 9/09/2008 33404 30,00 39.2.B LSV -

ALTIMASBEREZ MARTINEZ MARIA LUISA LO -000719- K POLG LANDABEN CALLE K 29/08/2008 15859 300,00 129.2.F RGC 51.1 LSV -

ALTTI AMELIA CARLA FRANC -003057-BFY SANGÜESA, 2 30/10/2008 201115 30,00 39.2.B LSV -

ALTTI AMELIA CARLA FRANC -003057-BFY SAN FERMIN, 6 6/10/2008 345501 60,00 39.2.B LSV -

ALTUNA MARTIARENA MA JAIONE NA -000078-AK POLG LANDABEN CALLE A 12/11/2008 93918 180,00 50.1 RGC 19.3 LSV 2

ALULIMA ALULIMA INTER FABIAN NA -006993-AV AVDA. MARCELO CELAYETA, 46 7/10/2008 37620 95,00 91.2.G RGC 39.2.C LSV -

ALUNDA JIMENEZ BLANCA -007093-BKG JOAQUIN BEUNZA, 16 11/10/2008 46303 95,00 91.1 RGC 38.3 LSV -

ALVAREZ GARCIA ANGEL DANIEL -006590-DRV DE ITURRAMA, 18 3/10/2008 596060 60,00 39.2.B LSV -

ALVAREZ GARCIA ANGEL DANIEL -006590-DRV PASEO SARASATE, 30 13/10/2008 473743 60,00 39.2.B LSV -

ALVAREZ GARCIA ANGEL DANIEL -006590-DRV DE ITURRAMA, 20 18/10/2008 803074 95,00 91.2.G RGC 39.2.C LSV -

ALVAREZ GARCIA RUBEN -007881-CZY AVDA. SANCHO EL FUERTE, 22 25/08/2008 369822 30,00 39.2.B LSV -

ALVAREZ GONZALEZ FERNANDO -006037-BGC NAVAS DE TOLOSA, 27 4/11/2008 734815 30,00 39.2.B LSV -

ALVAREZ SARASOLA JESUS Mª -008106-DSK OLITE, 4 15/01/2008 626417 30,00 39.2.B LSV -

ALVAREZ SARASOLA JESUS Mª NA -004419-AT ARALAR, 2 15/05/2008 404838 30,00 39.2.B LSV -

ALVAREZ SARASOLA JESUS Mª -008106-DSK DE LOS TEOBALDOS, 2 22/01/2008 5631 60,00 91.2.G RGC 39.2.C LSV -

ALVAREZ SARASOLA JESUS Mª NA -004419-AT DE LOS TEOBALDOS, 14 10/02/2008 2013 95,00 94.2.E RGC 39.2.E LSV -

ALVAREZ SARASOLA JESUS Mª NA -004419-AT GOROABE, 35 30/01/2008 257301 60,00 39.2.B LSV -

ALVAREZ SARASOLA JESUS Mª -008106-DSK LEYRE, 14 5/01/2008 261241 60,00 39.2.B LSV -

ALZOLA LOPEZ DE ARMENTIA EDORTA -000025-FCF DUQUE DE AHUMADA, 5 FR 3/09/2008 52559 60,00 91.2.M RGC 38.3 LSV -

AMAYA GIRON ERLEY -004148-DDG JOAQUIN JARAUTA, 13 2/11/2008 41390 60,00 39.2.B LSV -

AMAYA GIRON ERLEY -004148-DDG LEYRE, 13 27/10/2008 567381 60,00 94.2.E RGC 39.2.E LSV -

AMEZQUETA APARICIO KATIUSKA NA -005088-AH SANCHO EL MAYOR, 6 4/11/2008 60761 95,00 91.2.G RGC 39.2.C LSV -

AMEZQUETA LIZARRAGA MIGUEL ANGEL -001114-CJT MONTE MONJARDIN, 2 12/06/2008 802280 60,00 39.2.B LSV -

ANDRES ABUIN FRANCISCO DE BORJA -002357-CZW OLITE, 3 6/10/2008 734682 30,00 39.2.B LSV -

ANDRES ABUIN FRANCISCO DE BORJA -002357-CZW OLITE, 3 9/10/2008 737412 30,00 39.2.B LSV -

ANDRES ABUIN FRANCISCO DE BORJA -002357-CZW OLITE, 14 20/10/2008 308380 30,00 39.2.B LSV -

ANDUEZA ARANGUREN LUIS MARIA -000224-GFF MONTE MONJARDIN, 6 28/10/2008 805451 60,00 39.2.B LSV -

ANDUEZA REDIN ITZIAR -008744-DWJ PZA CONDE DE RODEZNO, 13 27/10/2008 413900 30,00 39.2.B LSV -

ANDUEZA SAN MARTIN ANA Mª NA -002221-AU UNIVERSIDAD 20/10/2008 91939 180,00 50.1 RGC 19.3 LSV -

ANGELOVA GEORGIEVA GINA NA -005995-AH SANGÜESA, 31 14/11/2008 533087 95,00 91.2.G RGC 39.2.C LSV -

ANOCIBAR BLANCO JOSUNE -009158-BWW LEYRE, 6 24/10/2008 785086 60,00 39.2.B LSV -

ANSO ARMENDARIZ L. FERNANDO -008917-DVH MONTE IBAÑETA, 5 22/10/2008 533037 60,00 94.2.E RGC 39.2.E LSV -

ANSO MAINZ ANGEL MARIA -005953-GCB ESTELLA, 4 2/09/2008 236305 30,00 39.2.B LSV -

ANSOLA URIGUEN MIREN EDURNE -003818-CSZ AVDA. SANCHO EL FUERTE, 69 28/10/2008 326833 30,00 39.2.B LSV -

ANTENAS SINKAL SL -000620-BSP 15/12/2008 610012 302,00 72.3 LSV -

ANTON RASO CARLOS ALBERTO -003522-BDL SANTA MARTA, 31 15/11/2008 696085 60,00 94.2 RGC 39.2.A LSV -

ANTON SORIA TOMAS AVELINO NA -006216-AG SANGÜESA, 30 13/09/2008 707822 30,00 39.2.B LSV -

APESTEGUIA ARRIAGA NILA -001820-CVV CASTILLO DE MAYA, 45 20/11/2008 431616 60,00 39.2.B LSV -

APESTEGUIA ARRIAGA NILA -001820-CVV AVDA. GALICIA, 1 22/09/2008 377591 30,00 39.2.B LSV -

APEZTEGUIA GALIÑANES JOSE MARIA -003142-DVT FRANCISCO BERGAMIN, 45 8/09/2008 452541 95,00 91.2.G RGC 39.2.C LSV -

APEZTEGUIA IRISARRI CARLOS -007688-DYM AVDA. SAN IGNACIO, 8 27/05/2008 28750 60,00 91.2.M RGC 38.3 LSV -

ARAGON OLIVARES JOSE MANUEL -005586-DBC TRVA RIO URROBI 1/11/2008 61754 95,00 91.2.M RGC 39.2.E LSV -

ARAIZ OCHOA PEDRO JAVIER -008957-CZV PZA VIRGEN DE LA O 6/10/2008 60551 60,00 39.2.B LSV -

ARAMBURU BARANDIARAN IGNACIO ANDRES -006325-BFV ABEJERAS, 15 17/10/2008 719126 30,00 39.2.B LSV -

ARANA GARCES VICTOR MARIA -003209-BHK VUELTA DEL CASTILLO, 4 28/10/2008 812046 60,00 39.2.B LSV -

ARANA GARCES VICTOR MARIA -003209-BHK DE LOS HERMANOS IMAZ, 9 25/10/2008 330887 60,00 39.2.B LSV -

ARANDA AMILIBIA GONZALO -002165-GFD AMAYA, 14 8/09/2008 330715 30,00 39.2.B LSV -

ARANDA LASHERAS EVA CARMEN NA -009575-AH AVDA. SANCHO EL FUERTE, 3 21/10/2008 805425 60,00 39.2.B LSV -

ARANEGA GONZALEZ FERNANDO NA -002228-AM NAVARRO VILLOSLADA 26/10/2008 60674 60,00 94.2 RGC 39.2.A LSV -

ARAQUE GONZALEZ CARLOS -005022-CKF MONASTERIO DE URDAX, 24 24/06/2008 24244 95,00 91.2.G RGC 39.2.C LSV -

ARAUJO GUARDAMINO ALFONSO NA -009845-AY SANDOVAL, 7 1/10/2008 398545 30,00 39.2.B LSV -

ARAUJO GUARDAMINO ALFONSO NA -009845-AY YANGUAS Y MIRANDA, 31 28/10/2008 381680 95,00 94.2 RGC 39.2.A LSV -

ARBIZU LUMBIER JAVIER -007341-FKG GOROABE, 6 8/08/2008 802575 60,00 39.2.B LSV -

ARBOLEDA GARZON GLORIA ELENA -004721-FXT FRANCISCO BERGAMIN, 37 27/10/2008 478032 95,00 91.2.G RGC 39.2.C LSV -

ARBUNIES ERCE MIGUEL JOSE -005595-BRW SAN FERMIN, 59 19/11/2008 490751 60,00 39.2.B LSV -

ARCENTALES AVEGNO SILVIA MARIA -008220-FHT POLG LANDABEN CALLE D 2/11/2008 52385 60,00 91.2.M RGC 38.3 LSV -

ARELLANO ARNEDO JESUS RAON NA -006954-AG SERAFIN OLAVE, 15 8/11/2008 602764 30,00 39.2.B LSV -

ARELLANO PEREZ JOSE MIGUEL NA -006344-BB TAFALLA, 27 21/11/2008 514151 30,00 39.2.B LSV -

ARENA ZULUAGA CESAR LEONARDO C -001564-BSP MONASTERIO DE URDAX 2/11/2008 190632 600,00 3.1 RGC 9.2.A LSV 6

ARGAYA AMUNDARAIN IZASKUN -003711-DCZ ERMITAGAÑA, 6 29/09/2008 549740 30,00 39.2.B LSV -

ARGUELLO GUIZADO CARMEN VICTORIA LO -006952- I PASEO HEMINGWAY 24/09/2008 52103 60,00 39.2.B LSV -

ARGUILUX SL NA -008181-BB 26/11/2008 28973 302,00 72.3 LSV -

ARIAS ACUÑA JHONY PATRICIO C -003228-BJG SANGÜESA 7/11/2008 58954 30,00 39.2.B LSV -

ARIAS GARCIA VICTORIA -006356-GDR AVDA. CARLOS III, 1 21/10/2008 50215 60,00 94.2.E RGC 39.2.E LSV -

ARIAS GARCIA VICTORIA -006356-GDR AVDA. CARLOS III, 1 FR 23/09/2008 50636 60,00 94.2.E RGC 39.2.E LSV -

ARIAS GARCIA VICTORIA -006356-GDR AVDA. CARLOS III, 1 27/10/2008 60693 60,00 94.2.E RGC 39.2.E LSV -

ARIAS GARCIA VICTORIA -006356-GDR AVDA. CARLOS III, 1 7/10/2008 39746 60,00 94.2.E RGC 39.2.E LSV -

ARIAS LABALLOS MANUEL ANGEL -000191-BCF OLITE, 34 27/10/2008 41143 60,00 91.2.G RGC 39.2.C LSV -

ARIAS LABALLOS MANUEL ANGEL -000191-BCF OLITE, 34 27/10/2008 398700 60,00 39.2.B LSV -

ARIETA ARAUNABEÑA ESPAÑOL PEDRO JOSE -002321-CFR AVDA. PIO XII, 1 9/09/2008 201037 30,00 39.2.B LSV -

ARIETA ARAUNABEÑA ESPAÑOL PEDRO JOSE -002321-CFR AVDA. SANCHO EL FUERTE, 69 9/09/2008 610158 30,00 39.2.B LSV -

ARIGITA PEREZ JOSE MARIA -000931-BJJ AVDA. GUIPUZCOA 7/11/2008 190664 600,00 20.1 RGC 12.1 LSV 6

ARISTU MARTINEZ IÑIGO NA -008967- W AVDA. NAVARRA 16/10/2008 190608 150,00 18.2 RGC 11.3 LSV 3

ARIZAGA GUAMAN LUIS GILBERTO -003673-FPV EZCAROZ 26/09/2008 46423 95,00 91.1 RGC 38.3 LSV -

ARIZALETA ORRIO CARLOS -001618-FDV YANGUAS Y MIRANDA, 25 1/09/2008 345325 95,00 91.2.G RGC 39.2.C LSV -

ARLANDIZ CARTELLE FRANCISCO JAVIER -002786-DTH JUAN MARIA GUELBENZU, 20 8/10/2008 802962 60,00 39.2.B LSV -

ARMENDARIZ ALONSO MARIA CARMEN -002453-BBJ AVDA. SANCHO EL FUERTE, 9 15/10/2008 303305 60,00 39.2.B LSV -

ARMENDARIZ ELSO MIKEL -007400-BFK PARQUE SANTO DOMINGO FRENTE D 30/10/2008 381685 30,00 39.2.B LSV -

ARMENTIA RUIZ DE AUSTRIA IGNACIO -003690-FXL ESQUIROZ, 20 D 14/08/2008 224627 60,00 39.2.B LSV -

ARMIJOS TORRES LORENZO NA -004580-AT PAULINO CABALLERO, 15 16/10/2008 450703 30,00 39.2.B LSV -

ARNASA GESTION DEL MUEBLE -005621-DZK 26/11/2008 316508 302,00 72.3 LSV -

ARNEDO MARTINEZ ALFONSO -009142-BXT PAULINO CABALLERO, 20 4/11/2008 465817 60,00 39.2.B LSV -

ARNEDO VEGA FERNANDO -000730-BNH GRUPO LARRAINA, 21 28/10/2008 53827 95,00 91.2.H RGC 38.3 LSV -

ARNOTEGUI RESIDENCIAL S.L. NA -001556-AU 15/12/2008 205674 302,00 72.3 LSV -

ARNOTEGUI RESIDENCIAL S.L. NA -001556-AU 15/12/2008 330339 302,00 72.3 LSV -

AROSTEGUI GUTIERREZ MIGUEL Z -004070-AV OLITE, 37 5/11/2008 221571 30,00 39.2.B LSV -

AROTZARENA ERASO IÑIGO -006950-BJP ALFONSO EL BATALLADOR, 16 4/10/2008 31660 60,00 39.2.B LSV -

ARRAIZA BELOQUI FRANCISCO JAVIER -004458-FTH SEBASTIAN DE ALBERO 21/08/2008 38479 60,00 94.2 RGC 39.2.A LSV -

ARRASATE LUCIA JUAN M. -000788-CSX POLG LANDABEN CALLE B 26/10/2008 50228 60,00 91.2.M RGC 38.3 LSV -

ARREGUI ARRILLAGA ANDRÉS -008308-FBV AVDA. GALICIA, 14 20/10/2008 473770 30,00 39.2.B LSV -

ARREGUI GARBIZU MARIA DEL CARMEN -009905-FCJ FRANCISCO BERGAMIN 18/10/2008 39482 95,00 94.2 RGC 39.2.A LSV -

ARREGUI LAVIN ANDREA ALICIA -000309-FVR ERLETOKIETA, 3 7/11/2008 266244 30,00 39.2.B LSV -

ARREGUI RAZQUIN MARIA NIEVES -002303-DDP CONCEJO DE ELIA, 44 20/10/2008 28042 60,00 94.2.E RGC 39.2.E LSV -

ARRIAGA SAGARRA M CARMEN M -001192-PC AVDA. GALICIA, 8 28/08/2008 330634 30,00 39.2.B LSV -

ARRIAGA SALDISE FELIX RAMON NA -008403-BC AVDA. SANCHO EL FUERTE, 65 6/10/2008 436501 30,00 39.2.B LSV -

ARRIBAS ARGUELLES ANGELA PILAR -007101-DKZ SANGÜESA, 20 21/10/2008 405189 60,00 39.2.B LSV -

ARRIBAS ARGUELLES ANGELA PILAR -007101-DKZ PAULINO CABALLERO, 3 10/10/2008 210849 95,00 91.2.G RGC 39.2.C LSV -

ARRIBAS ARGUELLES ANGELA PILAR -007101-DKZ BERNARDINO TIRAPU 27/10/2008 40529 95,00 91.2.G RGC 39.2.C LSV -

ARRIBAS CERDAN LUIS MIGUEL -007917-BPP VALLE DE EGUES, 2 31/10/2008 614336 60,00 39.2.B LSV -

ARRIETA AZPILICUETA ANA BERTA NA -002949-AN FUENTE DEL HIERRO, 32 29/10/2008 805458 30,00 39.2.B LSV -

ARRIETA PEY IGNACIO -008472-DNM DAMASO ZABALZA, 9 10/10/2008 35687 95,00 91.2.M RGC 39.2.E LSV -

