BOLETÍN Nº 84 - 9 de julio de 2008

VIII. ANUNCIOS

8.1. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

PAMPLONA

Notificación de sanciones por infracciones de trafico

No habiendo podido ser notificadas las sanciones impuestas por esta Concejalía Delegada por infracciones a la normativa vigente sobre tráfico, que figuran en la siguiente relación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable, se publica el presente Edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento o Concejo de residencia de los denunciados.

Las sanciones correspondientes a infracciones recogidas en el Anexo II de la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos, una vez firmes en vía administrativa, conllevan la pérdida de puntos correspondiente que se especifica en la columna denominada "puntos".

El saldo de puntos puede consultarse en internet en la dirección www.dgt.es.

LSV: Ley sobre Trafico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

RGC: Reglamento General de Circulación.

OMT: Ordenanza Municipal de Trafico.

ORZEL: Ordenanza Reguladora de las Zonas de Estacionamiento Limitado y Restringido.

En caso de no haberse abonado la multa, ésta deberá hacerse efectiva dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra. Podrá ser pagada en el depósito municipal de vehículos (calle San Roque) las 24 horas del día, en Recaudación y Tesorería (sita en el segundo piso de Casa Marceliano, calle Mercado, 7-9) de 8:30 a 14:30 horas, en las oficinas del Area de Seguridad Ciudadana (calle Monasterio de Irache, 2) de 8:30 a 14:30 horas, por transferencia o ingreso directo en la cuenta de Caja Navarra número 2054-0152-38- 1100040274 o por giro postal. Al realizar el pago deberán hacerse constar siempre nombre y dos apellidos del sancionado, la matrícula del vehículo y el número de expediente.

Transcurrido el citado plazo de pago sin que se hubiera abonado la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio.

Contra la imposición de tales sanciones cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

1. Recurso de reposición, ante el mismo órgano autor del acto, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

2. Recurso de alzada, ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo de un mes, contado desde el día de la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

3. Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicacion del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Pamplona, 11 de junio de 2008.-La Concejala Delegada, Ana Elizalde Urmeneta.

ABASCAL GARCIA RAMON 0893-BKL AVDA. PIO XII, 43 04/11/2007 180758 95,00 146.1 RGC 17/04/2008 -

ABASCAL JUNQUERA VICENTE 8111-FPW PEDRO I, 29 13/10/2007 439170 60,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

ACEDO PRIETO MIKEL NA-5331-W RIO UREDERRA, 12 FR 06/03/2007 1825 60,00 91.2.M RGC 23/05/2008 -

ACEVEDO MUÑOZ MARCO NA-0861-AS DE ITURRAMA, 3 20/12/2007 633789 30,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

ACEVEDO MUÑOZ MARCO NA-5437-W DE ITURRAMA, 36 21/12/2007 773052 30,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

ACHAERANDIO CUEVAS MARIA BEGOÑA 8218-CLY SAN JUAN BOSCO, 7 21/12/2007 45533 60,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

ADDA FERNANDEZ SARAH NA-4073-BD PAULINO CABALLERO, 24 24/12/2007 430119 95,00 91.2.G RGC 23/05/2008 -

ADILLON CARIDE ADAM 7562-FGG ESTACIONAMIENTO HOSPITAL D 22/11/2007 190693 600,00 3.1 RGC 23/05/2008 6

AITMALEK ABDELKADER NA-4027-AC GARCIA CASTAÑON, 4 16/10/2007 209501 95,00 91.2.G RGC 17/04/2008 -

AITMALEK ABDELKADER NA-4027-AC GARCIA CASTAÑON, 2 20/10/2007 736804 60,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

AIZPUN HERNANDEZ FERNANDO NA-0256-AY PASEO SARASATE, 20 04/04/2007 8009 60,00 91.2.G RGC 23/05/2008 -

ALASTUEY ANSO MARIA ANGELES NA-4334-AL ESQUIROZ, 25 22/11/2007 528173 60,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

ALBARES BERRIO AGUSTIN 0533-BCM MONASTERIO DE BELATE 09/12/2007 92890 600,00 20.1 RGC 23/05/2008 6

ALBENIZ CABODEVILLA EDUARDO 0777-CPP BERNARDINO TIRAPU 03/12/2007 61090 95,00 146.1 RGC 23/05/2008 4

ALEMAN EQUIZA ANA 2055-BSD PEDRO I, 10 13/12/2007 698784 30,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

ALONSO ARROYO MARIA 3544-DFL GARCIA XIMENEZ, 2 23/11/2007 380884 30,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

ALONSO GOMARA JOSE LUIS 4103-DLC JUAN DE LABRIT 24/11/2007 58804 95,00 91.2.M RGC 23/05/2008 -

ALONSO RODRIGUEZ MARIA CONCEPCION 0582-FKR GARCIA CASTAÑON, 2 01/02/2007 5601 95,00 91.2.G RGC 23/05/2008 -

ALONSO TOSTON RUBEN 2934-BJL PADRE CALATAYUD, 1 21/08/2007 524249 30,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

ALONSO TOSTON RUBEN 2934-BJL PEDRO I, 1 21/08/2007 256686 60,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

ALVAREZ GARCIA ANGEL DANIEL 6590-DRV DE ITURRAMA, 18 22/11/2007 718005 60,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

ALVAREZ SANTOS JAVIER NA-1621-BD AVDA. PIO XII, 43 24/12/2007 180848 95,00 146.1 RGC 23/05/2008 -

AMETLLA MIQUEL JOSEP 1757-DXZ AMAYA, 3 02/11/2007 393899 30,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

AMFORA PRODUCCION SCP 0619-FJG 18/02/2008 481176 302,00 72.3 LSV 17/04/2008 -

AMONDARAIN CASADO ANGEL 2652-BJF SAN JUAN BOSCO, 1 22/08/2007 693673 60,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

ANDRES ALBIASU JOSE MIGUEL CE-8224-F JULIAN GAYARRE, 9 07/12/2007 46759 60,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

ANDREU PINTADO CARLOS 3556-BYX AVDA. CARLOS III 30/12/2007 61739 95,00 94.2.E RGC 23/05/2008 -

ANGERRI DUARRY JAIME 2732-CKF NUEVA, 22 13/12/2007 55180 60,00 94.2.E RGC 17/04/2008 -

ANTOLIN CARDONA JOSE LUIS 7080-FKM FUENTE DEL HIERRO, 4 19/09/2007 368855 30,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

ARANGOA CIA JESUS MANUEL 3876-CVH DE ITURRAMA, 10 24/12/2007 591899 30,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

ARANGUREN ECHARRI MIGUEL NA-9256-AW AVDA. SANCHO EL FUERTE, 77 20/11/2007 56674 95,00 91.2.G RGC 23/05/2008 -

ARANGUREN ELIZALDE JOSE 6837-DGL AMAYA, 19 26/11/2007 513417 60,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

ARAUJO GUARDAMINO ALFONSO NA-9845-AY PARQUE SANTO DOMINGO FRENTE D 14/12/2007 424878 30,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

ARAUJO GUARDAMINO ALFONSO NA-9845-AY PARQUE SANTO DOMINGO FRENTE D 28/11/2007 213275 30,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

ARAUJO GUARDAMINO ALFONSO NA-9845-AY SANDOVAL, 5 14/12/2007 613078 30,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

ARNEDO LANA BEGOÑA NA-0491-AN DE IRUNLARREA 12/11/2007 61556 95,00 91.2.M RGC 23/05/2008 -

ARTECHE SOLA ISABEL CORALI 3630-DTY DOCTOR SIMONENA, 4 06/12/2007 66501 60,00 94.2.G RGC 23/05/2008 -

ARTUNDO PURROY MARIA JESUS 6764-DMS AVDA. GALICIA, 3 23/11/2007 538924 95,00 91.2.G RGC 23/05/2008 -

ASAMOAH KUSI 8680-FJN PASEO GARCIA EL DE NAJERA, 2 26/10/2007 37986 95,00 91.2.G RGC 17/04/2008 -

ASCUNCE AIZCORBE JOSE JOAQUIN NA-5082-X IÑIGO ARISTA, 18 26/12/2007 257158 30,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

ASENSIO ESPARZA RUBEN C-6709-BMS NUEVA, 125 08/12/2007 67967 60,00 94.2.E RGC 23/05/2008 -

AUGUSTO DE LOS SANTOS AVELINO NA-3638-U POLG. LANDABEN CALLE D 25/11/2007 20497 95,00 94.2.D RGC 23/05/2008 -

AUGUSTO DE LOS SANTOS FRANCISCO JAVIER 5523-CZC VUELTA DEL CASTILLO, 9 13/11/2007 52925 300,00 129.2.F RGC 23/05/2008 -

AUGUSTO FERREIRA FRANCISCO B-6850-WV ESQUIROZ 11/07/2007 38278 95,00 91.2.M RGC 23/05/2008 -

AUZA ELIZALDE JUAN JOSE NA-3931-BD GRUPO BARRIO SAN PEDRO, 12 08/12/2007 50661 95,00 94.2.E RGC 23/05/2008 -

AYANZ DIAZ SERGIO 1916-CBC AVDA. MARCELO CELAYETA, 30 21/09/2007 49117 60,00 91.1 RGC 23/05/2008 -

AZCARATE URDIAIN JUAN CARLOS 4701-CXR SERAFIN OLAVE, 6 30/08/2007 256744 60,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

AZPIROZ ZILBETI JUAN IGNACIO B-2294-WZ REDIN 28/08/2007 37365 60,00 94.2.E RGC 23/05/2008 -

B ARTE SANO SL 2879-BZY 17/12/2007 420901 302,00 72.3 LSV 17/04/2008 -

B ARTE SANO SL 2879-BZY 17/12/2007 508643 302,00 72.3 LSV 17/04/2008 -

BALUT VACCARO HECTOR 6697-FML PASEO SARASATE, 22 23/08/2007 36781 95,00 91.2.G RGC 17/04/2008 -

BARBERIA ECHARRI JOSE IGNACIO NA-0685-BC FUENTE DEL HIERRO, 32 31/12/2007 780961 30,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

BARRAZA TORREJON HECTOR EDMUNDO 4176-BFK MONASTERIO DE URDAX, 6 21/11/2007 457337 60,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

BAZTAN LONGAS MARIA ANGELES 3907-FPF PZA. SAN RAFAEL 15/12/2007 58844 95,00 94.2.E RGC 23/05/2008 -

BELDA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 2340-FVH EMILIO ARRIETA, 11 02/11/2007 380796 60,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

BENAVENTE PEREZ CARLOS 5576-BVW TAFALLA, 31 31/10/2007 733729 30,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

BENAVENTE PEREZ CARLOS 5576-BVW SANDOVAL, 4 31/10/2007 464662 60,00 94.2.G RGC 17/04/2008 -

BENGOECHEA URRA EVA MARIA 9789-DTX AVDA. AROSTEGUI, 1 12/11/2007 92696 303,00 50.1 RGC 23/05/2008 6

BERENGUER SEGALAS ROSA 2590-FFV TAJONAR, 12 02/11/2007 585387 60,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

BERGES SAN VICENTE FRANCISCO JAVIER NA-2751-Z OLITE, 35 11/12/2007 613039 95,00 91.2.G RGC 23/05/2008 -

BERGES VINIEGRA IGNACIO 2776-FSP FRANCISCO BERGAMIN, 2 19/12/2007 432842 30,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

BERRIO CLAVERIA JOSE NA-8582-AK DESCALZOS, 70 15/12/2007 48049 60,00 94.2.E RGC 23/05/2008 -

BERTESTEANU STELUTA 9903-BMH PAULINO CABALLERO, 3 21/12/2007 397563 95,00 91.2.G RGC 23/05/2008 -

BIENZOBAS GAZTAÑAGA MARIA SALOME 8111-BSM ESTELLA, 5 22/10/2007 513312 30,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

BILLA ABDERRAHIM 3852-CCS AVDA. BAYONA 23/11/2007 92816 600,00 20.1 RGC 23/05/2008 4

BLANCO ALONSO LUIS CARLOS 9042-CHN MAYOR, 1 13/11/2007 63467 60,00 94.2.E RGC 23/05/2008 -

BODOC MIHAI NA-1143-AH PAULINO CABALLERO, 45 08/12/2007 52014 60,00 94.2.G RGC 23/05/2008 -

BORJA JIMENEZ FERNANDO NA-8501-AH AVDA. SANCHO EL FUERTE, 33 15/06/2007 768332 60,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

BOTE ESCOBAR JUAN DIEGO B-9156-TC PEDRO I, 1 31/10/2007 617491 60,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

BOTE ESCOBAR JUAN DIEGO B-9156-TC DE ITURRAMA, 25 19/11/2007 702287 30,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

BOZA CERRILLO CAROLINA 5835-FTR SANGUESA, 34 17/12/2007 578083 30,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

BRETON RODERO LUCIO MARIA NA-9504-AV SAN FERMIN, 2 14/11/2007 316275 30,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

CAMPO ALONSO LEOPOLDO NA-4645-U SADAR 04/11/2007 37622 95,00 132.1 RGC 23/05/2008 -

CAPITANI ALEJANDRO JOSE NA-7872-AH PAULINO CABALLERO, 28 14/12/2007 230096 30,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

CARABIAS MARTIN VICTOR ARTURO 5189-DXM AVDA. SANCHO EL FUERTE, 61 02/10/2007 506555 60,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

CASTAN GARCIA MARIA JOSEFA 9012-DHD PINTOR ZUBIRI, 2 19/11/2007 698691 30,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

CATALAN BENEDICTO MIGUEL ANGEL NA-3107-AS GONZALEZ TABLAS, 8 05/12/2007 555925 30,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

CEDRON IZURDIAGA MARIO 0458-DPK TAFALLA 04/12/2007 53735 60,00 91.2.G RGC 23/05/2008 -

CHAPARRO BARRIENTOS JUAN JESUS NA-5207-AG ABEJERAS, 11 08/11/2007 772876 60,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

CHOCARRO LOSANTOS JENNIFER C-5735-BRD PZA. CONSEJO, 2 03/12/2007 53623 60,00 94.2.E RGC 23/05/2008 -

CIA BARRIO JESUS JAVIER NA-7939-BB ANA DE VELASCO 25/11/2007 11086 60,00 91.2.L RGC 23/05/2008 -

CIAURRIZ ELIZONDO JOSE MARIA 0334-CSX DE LOS TEOBALDOS, 6 10/12/2007 217518 60,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

CIRIACO ROMERO CARLOS NA-8686-BC FRANCISCO BERGAMIN, 45 21/12/2007 520532 30,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

COBOS HERNANDEZ OSCAR 5172-FFR MONASTERIO DE URDAX, 8 22/05/2007 677120 30,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

COLODRERO TORRERO DAVID 9392-CTR IÑIGO ARISTA, 15 25/10/2007 548911 30,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

COMERCIAL BEYSO S.L. 2953-DXX 17/12/2007 633154 302,00 72.3 LSV 17/04/2008 -

CONSTANTIN GHEORGHE DODI NA-2725-AJ EMILIO ARRIETA, 6 15/12/2007 66253 60,00 91.1 RGC 23/05/2008 -

CORDEU ELIA ENEKO 0412-DRV MONTE MONJARDIN 24/11/2007 92805 600,00 20.1 RGC 23/05/2008 4

CORREIA ARRASATE ESTIBALIZ 2561-FFW PZA. BLANCA DE NAVARRA, 4 09/02/2007 260500 60,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

CORREIA DOS ANJOS SANDRA 7160-BSK DOCTOR REPARAZ, 20 FR 18/12/2007 66819 60,00 94.2.E RGC 23/05/2008 -

COSCIUG ANDREI 0508-BCJ GARCIA XIMENEZ, 5 30/11/2007 50655 95,00 94.2.E RGC 23/05/2008 -

COSTEL PANCI NA-8997-AX PZA. DEL CASTILLO, 44 B 15/11/2007 19896 60,00 94.2.E RGC 23/05/2008 -

CRISTALERIA CELAYETA SA NA-5410-AS 18/02/2008 593136 302,00 72.3 LSV 23/05/2008 -

CRUZ CATALAN MARIA SAGRARIO SS-1257-AS AMAYA, 11 05/11/2007 53629 95,00 91.2.G RGC 23/05/2008 -

CRUZ LATORRE C Y VALDIVIA DOMINGUEZ A 0240-FPD 24/01/2008 709483 302,00 72.3 LSV 23/05/2008 -

CUADROS AMEZCOA MANUEL NA-3285-Z FUENTE DEL HIERRO, 17 07/12/2007 532528 60,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

CUENCA CUENCA FRANCEL VICENTE 4490-FPF JULIAN GAYARRE, 26 24/11/2007 641979 30,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

DE LA CRUZ POLANCO ELVIS EDUARDO 3790-DGN DE ITURRAMA, 7 21/11/2007 706585 60,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

DE OLIVEIRA ALMEIDA ARMANDO ALEXIS 8197-DNB TRVA. PADRE TOMAS DE BURGUI 30/11/2007 60513 150,00 3.1 RGC 23/05/2008 4

DECORATODO S K VALLE S.L. NA-0123-AN 24/01/2008 702107 302,00 72.3 LSV 23/05/2008 -

DECORATODO S K VALLE S.L. NA-0123-AN 24/01/2008 639096 302,00 72.3 LSV 23/05/2008 -

DOMEÑO GARATE DAVID JESUS NA-4887-BC JOAQUIN BEUNZA, 37 FR 25/09/2007 52165 95,00 91.2.G RGC 23/05/2008 -

DOS NASCIMENTO LOPES COSTA JACINTO 0344-BNY F. J. SAENZ DE OIZA, 92 12/12/2007 49155 60,00 94.2.E RGC 23/05/2008 -

DURRUTI GALBETE MARIA PILAR 3572-BRG AVDA. GALICIA, 11 04/12/2007 380942 95,00 91.2.G RGC 17/04/2008 -

ECHANIZ ARNEDO IRANZU 4624-CZD SEBASTIAN DE ALBERO, 1 06/06/2007 22067 95,00 91.2.I RGC 23/05/2008 -

ECHARRI ECHART PEDRO MARIA 0691-FVD YANGUAS Y MIRANDA 12/11/2007 52549 60,00 94.2 RGC 17/04/2008 -

ECHAVARRI ZALBA CARMEN NA-7844-BC VUELTA DEL CASTILLO, 9 27/12/2007 651254 30,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

ECHEVERRIA JIMENEZ FRANCISCO NA-5351-Y DE IRUNLARREA 11/12/2007 60804 95,00 132.1 RGC 23/05/2008 -

EGUARAS ROMERO EDUARDO 3467-FJP PASEO SARASATE, 22 31/10/2007 376893 95,00 91.2.G RGC 23/05/2008 -

ELIZALDE FERNANDEZ FERMIN 4181-CJH AVDA. SANCHO EL FUERTE, 29 13/12/2007 768667 30,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

ELIZALDE LACALLE RAMON LUIS 5689-CCP ITURRAMA NUEVO 28/11/2007 63530 60,00 91.2.M RGC 23/05/2008 -

ENCINAS GIL JOSEBA 0596-DTC CARMEN, 5 21/12/2007 66980 95,00 91.2.G RGC 23/05/2008 -

EQUIZA HERCE ISAAC 7203-CWM PINTOR ZUBIRI, 1 17/11/2007 45523 60,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

ERBURU ABETE FERNANDO NA-1926-BB OLITE, 14 11/12/2007 66960 95,00 91.2.H RGC 23/05/2008 -

ERRO SOROA MARIA PILAR NA-1852-AX MUELLE 01/12/2007 8869 95,00 94.2.E RGC 23/05/2008 -

ESPARZA ALVARADO ROMEL GUSTAVO 2144-FFV AVDA. SANCHO EL FUERTE, 31 23/11/2007 722381 30,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

ESPINOSA ORTIZ MANUEL 9042-CYC SAN FERMIN, 9 28/09/2007 397227 30,00 39.2.B LSV 17/03/2008 -

ESTEBAN ASENJO BEGOÑA DE 8241-BMC CASTILLO DE MAYA, 46 24/11/2007 481263 30,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

FEIJOO PEREZ JOAQUIN 1891-FMN AVDA. BAYONA 29/12/2007 99005 600,00 20.1 RGC 23/05/2008 4

FERNANDEZ BELLOSO ENRIQUE NA-7962-AY NAVARRO VILLOSLADA, 4 04/04/2007 480606 30,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

FERNANDEZ BELLOSO ENRIQUE NA-7962-AY NAVARRO VILLOSLADA, 6 27/04/2007 480672 30,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

FERNANDEZ CASARES ANGEL 7492-DBH PASEO HEMINGWAY 02/12/2007 59693 60,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

FERNANDEZ CASTIELLA RAFAEL 0149-FVW ABEJERAS, 24 05/10/2007 706319 60,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

FERNANDEZ GIRALDO FERNANDO C-3626-BRY PZA. JOSE MIGUEL DE BARANDIARA 11/12/2007 62382 60,00 94.2.E RGC 23/05/2008 -

FERNANDEZ JUSTO BEGOÑA 3735-CLP PADRE CALATAYUD, 13 07/11/2007 357486 30,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

FERNANDEZ JUSTO BEGOÑA 3735-CLP DE ITURRAMA, 39 07/11/2007 325807 30,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

FERNANDEZ JUSTO BEGOÑA 3735-CLP DE ITURRAMA, 37 26/10/2007 772826 30,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

FERNANDEZ JUSTO BEGOÑA 3735-CLP PADRE CALATAYUD, 13 06/11/2007 393934 30,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

FERNANDEZ URIONABARRENECHEA J. A. 3225-CYB BOSQUECILLO, 5 23/10/2007 489555 30,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

FERRER BAYARRI RICARDO JOSE 9544-DFP OLITE, 46 06/11/2007 308247 30,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

FLORES TORBISCO JOSE ANTONIO 3883-BMW JUAN MARIA GUELBENZU, 39 07/12/2007 800841 60,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

FONINCA S.L. NA-6607-AV 24/01/2008 772612 302,00 72.3 LSV 23/05/2008 -

FONINCA S.L. 2558-CLX 24/01/2008 372849 302,00 72.3 LSV 23/05/2008 -

FORTUNATO DOS ANJOS MARCELINO 6203-CFW PZA. DOCTOR ORTIZ DE LANDAZURI 09/11/2007 52140 95,00 94.2.E RGC 23/05/2008 -

GALARZA ETAYO LADISLAO NA-1747-BC AMAYA, 1 13/11/2007 316273 30,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

GALDEANO LEVY FRANCISCO JAVIER NA-4266-AM CASTILLO DE MAYA, 50 FR 28/12/2007 65851 60,00 91.2.G RGC 23/05/2008 -

GALLASTEGUI RUIZ SONIA 5781-CZL IÑIGO ARISTA, 1 15/11/2007 709883 30,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

GALLEGO AMEZCUA MARIANO 3447-DDR LEYRE 30/11/2007 8867 95,00 132.1 RGC 23/05/2008 -

GALLEGO MORENO MIGUEL ANGEL M-6376-YH PARQUE APARCAMIENTO HUERTAS S 21/12/2007 424901 95,00 94.2 RGC 23/05/2008 -

GAMIZ SANCHEZ JOSE ANTONIO 0407-FPV AVDA. NAVARRA 13/11/2007 93595 600,00 50.1 RGC 23/05/2008 6

GARAYOA ZUBIRI JUAN CARLOS 0274-BVS ARCADIO MARIA LARRAONA, 1 15/06/2007 438663 60,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

GARBISU BUESA GUILLERMO 8524-DGX PZA. BLANCA DE NAVARRA 03/09/2007 50356 30,00 94.2.D RGC 23/05/2008 -

GARCES GABILONDO ANA BELEN NA-7917-AU MEDIA LUNA, 17 30/10/2007 441683 60,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

GARCIA ASTIZ JOSE ANTONIO 1476-FLY MONTE CAMPAMENTO, 1 01/12/2007 61613 60,00 91.2.M RGC 23/05/2008 -

GARCIA JIMENEZ FERNANDO 8957-DPX DOCTOR HUARTE, 4 13/10/2007 409276 60,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

GARCIA JIMENEZ PABLO NA-8554-AG AVDA. BAYONA, 36 15/11/2007 19894 95,00 91.2.C RGC 23/05/2008 -

GARCIA MALO MA LUCIA 6378-DDR AVDA. GALICIA, 1 26/12/2007 539077 30,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

GARCIA PEREZ JOSE IGNACIO 6302-DDF AMAYA, 21 27/12/2007 348613 95,00 91.2.G RGC 23/05/2008 -

GARRIDO GONZALEZ PABLO 1213-DVR ALFONSO EL BATALLADOR, 14 08/11/2007 342745 60,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

GARRIZ RIEZU MARCOS 2542-BHC JUAN MARIA GUELBENZU, 33 07/12/2007 800839 30,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

GARZON TOMAS ALEXANDRE 8068-BDX PASEO SARASATE, 20 03/11/2007 276907 95,00 91.2.G RGC 17/04/2008 -

GASCON GUINALDO TOMAS NA-7196-BC DE ITURRAMA, 9 21/03/2007 638374 30,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

GIL ALESANCO SERGIO 5303-CNY DE ITURRAMA, 2 17/11/2007 265173 30,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

GIL GUERENDIAIN PEDRO JOSE 5666-FBL PADRE CALATAYUD, 6 24/12/2007 613147 30,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

GOICOECHEANDIA JIMENEZ DAMIAN 6542-DPF ESTACIONAMIENTO HIPER EROS 16/10/2007 54167 450,00 43.2 RGC 23/05/2008 6

GOLDARACENA RODRIGUEZ TEOFILO NA-8654-AD TAFALLA, 30 23/11/2007 429991 95,00 91.2.G RGC 23/05/2008 -

GOMEZ GONZALEZ MARIA JESUS 4862-CCB FUENTE DEL HIERRO, 19 18/12/2007 593373 60,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

GOMEZ VILLA ADRIAN B-2498-KP PEDRO I, 1 11/11/2007 38009 60,00 94.2.E RGC 23/05/2008 -

GONGORA Y QUEVEDO S.L. 3467-DML 18/02/2008 713512 302,00 72.3 LSV 17/04/2008 -

GONGORA Y QUEVEDO S.L. 3467-DML 18/02/2008 713517 302,00 72.3 LSV 17/04/2008 -

GONZALEZ ALVAREZ JAIME 2628-FMP DE ITURRAMA, 21 05/11/2007 629559 30,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

GONZALEZ CAUDELI SIMEON 2270-CNW PAULINO CABALLERO, 1 07/12/2007 28783 95,00 91.2.G RGC 17/04/2008 -

GONZALEZ LOPEZ SANTIAGO 6943-FWG AVDA. PIO XII, 43 08/12/2007 180828 95,00 146.1 RGC 17/04/2008 -

GONZALEZ RUBERTE TERESA 5746-FKB DE ITURRAMA, 70 11/09/2007 264958 30,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

GONZALEZ-CAMPO DONCEL LUIS 4284-CLV PAULINO CABALLERO, 6 18/07/2007 36729 95,00 91.2.G RGC 23/05/2008 -

GORENA NICUESA MARIA ANGELES 2380-CLM DE ITURRAMA, 25 21/12/2007 698846 60,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

GOÑI GASCUE JOSE ANTONIO 5653-CGW ARALAR, 4 07/12/2007 252766 30,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

GOÑI IRICIBAR JAIME IGNACIO NA-1877-AF RIO URROBI 11/12/2007 37647 60,00 94.2.E RGC 23/05/2008 -

GOÑI ISTURIZ IÑIGO 5614-CJR PAULINO CABALLERO, 52 27/11/2007 430015 30,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

GOÑI ISTURIZ IÑIGO 5614-CJR SANGUESA, 20 30/11/2007 377012 30,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

GRIJALVO BUENO ION ANDER 0569-BCJ AVDA. GUIPUZCOA 15/12/2007 61766 150,00 18.2 RGC 23/05/2008 3

GURPEGUI ECHAURI IÑAKI KOLDO NA-1061-AD FUENTE DEL HIERRO, 17 28/11/2007 302181 30,00 39.2.B LSV 23/05/2008 -

GURRUCHAGA ARRILLAGA NICOLAS 8529-FLJ AVDA. PIO XII, 39 14/11/2007 717974 30,00 39.2.B LSV 17/04/2008 -

HABITAT ASESORIA INMOBILIARIA S.L.L. 3500-CGM 12/03/2008 506675 302,00 72.3 LSV 23/05/2008 -

