BOLETÍN Nº 8 - 18 de enero de 2008

VIII. ANUNCIOS

8.1. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

PAMPLONA

Notificación de sanciones por infracciones de trafico

No habiendo podido ser notificadas las sanciones impuestas por esta Concejalía Delegada por infracciones a la normativa vigente sobre tráfico, que figuran en la siguiente relación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable, se publica el presente Edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento o Concejo de residencia de los denunciados.

Las sanciones correspondientes a infracciones recogidas en el anexo II de la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos, una vez firmes en vía administrativa, conllevan la pérdida de puntos correspondiente que se especifica en la columna denominada "puntos".

El saldo de puntos puede consultarse en internet en la dirección www.dgt.es.

LSV: Ley sobre Trafico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

RGC: Reglamento General de Circulación.

OMT: Ordenanza Municipal de Trafico.

ORZEL: Ordenanza Reguladora de las Zonas de Estacionamiento Limitado y Restringido.

En caso de no haberse abonado la multa, ésta deberá hacerse efectiva dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra. Podrá ser pagada en el depósito municipal de vehículos (calle San Roque) las 24 horas del día, en Recaudación y Tesorería (sita en el segundo piso de Casa Marceliano, calle Mercado, 7-9) de 8:30 a 14:30 horas, en las oficinas del Area de Seguridad Ciudadana (calle Monasterio de Irache, 2) de 8:30 a 14:30 horas, por transferencia o ingreso directo en la cuenta de Caja Navarra número 2054 0152 38 1100040274 o por giro postal. Al realizar el pago deberán hacerse constar siempre nombre y dos apellidos del sancionado, la matrícula del vehículo y el número de expediente.

Transcurrido el citado plazo de pago sin que se hubiera abonado la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio.

Contra la imposición de tales sanciones cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

1. Recurso de reposición, ante el mismo órgano autor del acto, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

2. Recurso de alzada, ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo de un mes, contado desde el día de la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

3. Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicacion del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Pamplona, 20 de diciembre de 2007.-La Concejala Delegada, Ana Elizalde Urmeneta.

ABADIA BERIAIN DAVID -006272-BLG AVDA GUIPUZCOA 27/04/2007 93373 180,00 50.1 RGC 24/09/2007 2

ABADIA BERIAIN DAVID -006272-BLG C/ PINTOR ZUBIRI,1 29/05/2007 516075 30,00 39.2.B LSV 25/10/2007

ABADIA BERIAIN DAVID -006272-BLG PASEO SARASATE,20 FR 25/04/2007 16774 60,00 94.2.E RGC 24/09/2007

ABADIA CASCAN CASIANO Z -000414-AZ C/ GARCIA CASTAÑON,1 11/08/2007 260812 30,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ABADIANO JIMENEZ CANDIDO NA -002211-AP C/ TAJONAR 29/09/2007 50775 95,00 94.2.E RGC 15/11/2007

ABAL MARTIN FELIX ANTONIO -004757-BJJ C/ OLITE,17 1/06/2007 372710 60,00 39.2.B LSV 25/10/2007

ABASOLO DELGADO ANGELA -003514-FCK C/ DE ITURRAMA,14 14/02/2007 461060 60,00 39.2.B LSV 25/10/2007

ABASOLO DELGADO ANGELA -003514-FCK C/ LEYRE,24 14/02/2007 432305 30,00 39.2.B LSV 25/10/2007

ABDERRAHIM JOUMADI -003690-CDD C/ SANCHO EL MAYOR 26/07/2007 51717 95,00 91.2.G RGC 19/12/2007

ABOUZERRAR YOUNESS B -003097-OY AVDA GALICIA,3 9/03/2007 356672 95,00 91.2.G RGC 24/09/2007

ABOUZERRAR YOUNESS B -003097-OY C/ FRANCISCO BERGAMIN,2 28/03/2007 512835 30,00 39.2.B LSV 24/09/2007

ABOUZERRAR YOUNESS -006890-BBZ AVDA SANCHO EL FUERTE,17 24/04/2007 701719 95,00 91.2.G RGC 25/10/2007

ABOUZERRAR YOUNESS B -003097-OY AVDA SANCHO EL FUERTE,15 6/06/2007 650450 30,00 39.2.B LSV 25/10/2007

ABOUZERRAR YOUNESS -006890-BBZ AVDA SANCHO EL FUERTE,17 30/05/2007 598241 30,00 39.2.B LSV 25/10/2007

ABOUZERRAR YOUNESS -006890-BBZ AVDA SANCHO EL FUERTE,15 23/04/2007 717605 30,00 39.2.B LSV 25/10/2007

ACENTALES AVEGINO DAVID -008220-FHT TRVA MONASTERIO DE ZILBETI 2/09/2007 43295 95,00 91.2.L RGC 25/10/2007

ADAM VALERIU CRISTIAN NA -004575- Z C/ EZKABA 13/06/2007 22761 60,00 38.4 LSV 19/12/2007

ADHI IGELTSERITZA SL -002599-DHN 19/09/2007 328757 302,00 72.3 LSV 19/12/2007

ADMINISTRACION DE FINCAS GIZARTE SL -000293-CPX 7/08/2007 592960 302,00 72.3 LSV 19/12/2007

ADMINISTRACION DE FINCAS GIZARTE SL -000293-CPX 7/08/2007 606327 302,00 72.3 LSV 19/12/2007

ADRIAN ANGHEL -007454-CSB PASEO SARASATE,26 12/06/2007 22424 95,00 91.2.G RGC 19/12/2007

ADRIAN ANGHEL -007454-CSB C/ IÑIGO ARISTA,13 14/06/2007 264760 30,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ADRIAN ANGHEL -007454-CSB C/ IÑIGO ARISTA,15 29/06/2007 673414 30,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ADRIAN ANGHEL -007454-CSB C/ IÑIGO ARISTA,13 30/06/2007 352842 30,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ADRIAN SAGARDOY CARLOS NA -009872-AT C/ DORMITALERIA,12 26/05/2007 21614 60,00 94.2.E RGC 19/12/2007

ADRIAN SAGARDOY CARLOS NA -009872-AT C/ ARALAR,2 29/05/2007 204752 30,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ADRIAN SAGARDOY CARLOS NA -009872-AT C/ OLITE,4 4/06/2007 408763 30,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ADRIAN SAGARDOY CARLOS NA -009872-AT GRUPO RINALDI,16 21/06/2007 698076 60,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ADRIAN SAGARDOY CARLOS NA -009872-AT C/ LEYRE,10 7/06/2007 420921 30,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ADRIAN SAGARDOY CARLOS NA -009872-AT C/ LEYRE,5 6/06/2007 428988 30,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ADRIAN SAGARDOY CARLOS NA -009872-AT C/ OLITE,6 23/05/2007 364304 60,00 39.2.B LSV 19/12/2007

AGOTE GASTAÑAZPI FRANCISCO JAVIER -002973-CLK C/ SANTA LUCIA 3/07/2007 91395 180,00 50.1 RGC 19/12/2007 2

AGRUPACION DEPORTIVA PEÑA CICLISTA ALAS -005779-CFP 7/08/2007 3570 302,00 72.3 LSV 19/12/2007

AGUADO GARCIA MA CARMEN NA -001662-BB PZA DE LA PAZ 4/07/2007 23034 95,00 146.1 RGC 19/12/2007 4

AGUILAR CARBAJOSA VICENTE JOSE -007859-CKB C/ JOAQUIN LARREGLA,7 5/07/2007 476881 30,00 39.2.B LSV 19/12/2007

AGUILAR GARCIA JORGE -007824-CTW C/ DE LOS TEOBALDOS,7 30/03/2007 537996 30,00 39.2.B LSV 25/10/2007

AGUIRRE OTAMENDI MARIA DOLORES -001546-CCK C/ SANDOVAL,1 14/08/2007 344586 60,00 39.2.B LSV 19/12/2007

AIBAR LUIS M JOSE -004591-BGV C/ SAN JUAN BOSCO,17 26/07/2007 639048 60,00 39.2.B LSV 19/12/2007

AIBAR LUIS M JOSE -004591-BGV C/ SANTO DOMINGO,27 25/06/2007 21434 95,00 91.2.G RGC 19/12/2007

AIZICZON DE ARNAIZ FABIANA -003723-DLW PASEO SARASATE,20 13/06/2007 22474 95,00 91.2.G RGC 19/12/2007

AIZPUN BOBADILLA MIGUEL -006099-CVW PZA CONDE DE RODEZNO,1 14/05/2007 420805 95,00 91.2.G RGC 19/12/2007

ALAMEDA BLANCO LORENZO -003200-CWC AVDA ZARAGOZA 15/06/2007 91134 180,00 50.1 RGC 19/12/2007 2

ALAPONT ALTIMIRAS SALVADOR -001893-FBY C/ PAULINO CABALLERO,20 28/08/2007 538505 30,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ALBENIZ ESPARZA IDOYA M -002867-PW AVDA SANCHO EL FUERTE 9/07/2007 8205 95,00 91.2.L RGC 24/09/2007

ALBERDI ISTURIZ TELMO -007940-DXT C/ DE ITURRAMA,23 22/06/2007 606593 30,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ALBERDI ISTURIZ TELMO -007940-DXT C/ DE ITURRAMA,21 21/06/2007 705927 30,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ALBEROLA JORDA ALFREDO -009444-FCH PASEO SARASATE 3/04/2007 16419 60,00 91.2.M RGC 25/10/2007

ALBERTIN LASAOSA ANA MA. -008163-DCF C/ NAVAS DE TOLOSA,25 30/03/2007 16521 60,00 94.2.G RGC 24/09/2007

ALBERTIN LASAOSA CARMEN NA -000707-BD C/ PADRE MORET,6 FR 7/02/2007 29658 60,00 39.2.B LSV 24/09/2007

ALBIOL IBAÑEZ CRISTOBAL -008853-DDF C/ PEDRO I,13 18/06/2007 606578 30,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ALBIOL IBAÑEZ CRISTOBAL -008853-DDF C/ PEDRO I,6 C 19/06/2007 577514 60,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ALBISU AIZCORBE IVAN JESUS -005477-BPZ C/ BARDENAS REALES,1 30/06/2007 621862 60,00 94.2.F RGC 19/12/2007

ALBITO POMA Mª MAGDALENA -008219-CPB AVDA SANCHO EL FUERTE,39 4/05/2007 438421 60,00 39.2.B LSV 25/10/2007

ALBIZU VIDAL URIA Y ASOCIADOS SL -006539-BLS 7/08/2007 32207 302,00 72.3 LSV 19/12/2007

ALCARAZ LOPEZ RAUL -008245-CVX C/ ABEJERAS,45 26/07/2007 639057 30,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ALDAITURRIAGA ARRIBAS LEIRE -000187-DZP C/ FUENTE DEL HIERRO,5 16/08/2007 342369 60,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ALDAZ EGUINOA JOSE JAVIER GC -000190-BK AVDA GALICIA,5 10/05/2007 416886 60,00 39.2.B LSV 25/10/2007

ALDAZ EZCURRA IGNACIO MARIA -007593-CGD C/ PEDRO I,10 21/06/2007 476807 30,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ALDAZ REVESTIDO JESUS -001539-BJH C/ PADRE MORET,3 18/05/2007 376354 60,00 91.2.M RGC 25/10/2007

ALDONZA CASTAÑOS IKER NA -001228-AY C/ TAFALLA,8 22/08/2007 276591 30,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ALDUNATE LOS ARCOS PEDRO JOSE -008688-DBT C/ DE ITURRAMA,38 26/06/2007 652835 60,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ALEGRIA ENCISO JESUS NA -008388-AM AVDA BAJA NAVARRA 7/06/2007 93963 180,00 50.1 RGC 19/12/2007 2

ALEN CUBILLAS NIEVES NA -000877-AP C/ FUENTE DEL HIERRO,34 22/06/2007 325469 60,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ALMAGRO MUÑOZ JESUS J. -000685-CSX PASEO GARCIA EL DE NAJERA,2 11/06/2007 4393 60,00 91.2.G RGC 19/12/2007

ALMAJANO GOMEZ PEDRO IGNACIO -003591-BCR C/ OLITE,25 18/06/2007 432536 60,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ALODI SL -008533-CXX 7/08/2007 709060 302,00 72.3 LSV 19/12/2007

ALONSO CASTILLEJO M. INMACULADA -003227-CRS C/ MONTE MONJARDIN 8/07/2007 17625 60,00 94.2.E RGC 19/12/2007

ALONSO CASTILLEJO M. INMACULADA -003227-CRS PZA DE LA PAZ 8/07/2007 37793 95,00 143.1 RGC 19/12/2007 4

ALONSO FERNANDEZ PABLO -008702-FNH C/ TAFALLA,36 17/05/2007 8540 95,00 91.2.G RGC 19/12/2007

ALONSO GARCIA JESUS NA -001366-AL C/ DAMASO ZABALZA,9 14/05/2007 17748 95,00 91.2.M RGC 25/10/2007

ALONSO SANZ MILAGROS -006801-DWR C/ DE ITURRAMA,20 29/05/2007 760599 60,00 39.2.B LSV 25/10/2007

ALONSO SANZ MILAGROS -006801-DWR C/ ABEJERAS,10 29/05/2007 264707 60,00 39.2.B LSV 25/10/2007

ALONSO SERNA LEANDRO -007641-DTL C/ NUEVA 29/01/2007 10579 60,00 91.2.M RGC 25/10/2007

ALONSO YERRO CARLOS -006069-FJL C/ FRANCISCO BERGAMIN 14/04/2007 8281 60,00 91.1 RGC 24/09/2007

ALTUZARRA PARRA EMILIANA -002494-BLY AVDA PIO XII,43 30/05/2007 573586 30,00 39.2.B LSV 25/10/2007

ALTUZARRA PARRA EMILIANA -002494-BLY AVDA PIO XII,39 16/05/2007 573539 30,00 39.2.B LSV 25/10/2007

ALVAREZ ALFARO EUGENIO JOSE NA -009735-AV C/ AMAYA,16 18/07/2007 36732 95,00 91.2.G RGC 19/12/2007

ALVAREZ CHAVES EDISON PATRICIO B -002843-OX C/ MAYOR,72 25/08/2007 48108 60,00 94.2.E RGC 25/10/2007

ALVAREZ ENTERRIA JORGE O -004981-BY C/ ESQUIROZ,1 25/04/2007 693284 60,00 39.2.B LSV 25/10/2007

ALVAREZ HIDALGO CARLOS -000919-FJS C/ ESQUIROZ,31 19/06/2007 606580 30,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ALVAREZ MERINO JAVIER M -008366-TK C/ SAN FERMIN,51 16/06/2007 357037 30,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ALVAREZ MERINO JAVIER M -008366-TK C/ TAFALLA,31 29/06/2007 480845 30,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ALVAREZ PUGA JOSE BENITO -001780-FMB C/ AMAYA,38 13/04/2007 538035 30,00 39.2.B LSV 24/09/2007

ALVAREZ PUGA JOSE BENITO -001780-FMB AVDA BARAÑAIN 10/05/2007 93549 180,00 50.1 RGC 25/10/2007 2

ALVAREZ PUGA JOSE BENITO -001780-FMB C/ AMAYA,17 19/05/2007 209048 30,00 39.2.B LSV 25/10/2007

ALVAREZ PUGA JOSE BENITO -001780-FMB C/ TAFALLA,7 5/05/2007 625239 30,00 39.2.B LSV 25/10/2007

ALVAREZ ROSA ISMAEL -000865-BYD AVDA NAVARRA 20/05/2007 19313 150,00 3.1 RGC 25/10/2007 4

ALVAREZ ROSA ISMAEL -008045-BXN C/ MONASTERIO DE URDAX,24 14/05/2007 19096 60,00 91.2.G RGC 25/10/2007

ALVAREZ ZURBANO Mª CRISTINA -007056-DWC C/ NAVAS DE TOLOSA,25 11/05/2007 538125 60,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ALVAREZ-EULATE DIEZ JESUS MARIA NA -007914-AU AVDA SANCHO EL FUERTE,69 19/06/2007 493159 30,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ALVAREZ-EULATE DIEZ JESUS MARIA NA -007914-AU AVDA SANCHO EL FUERTE,69 26/06/2007 325502 30,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ALVAREZ-EULATE LEON LAURA NA -006393-AV C/ MONASTERIO DE URDAX,49 17/07/2007 43393 95,00 94.2 RGC 24/09/2007

ALZATE ASENSIO ROSA MARIA -002012-DJM C/ MONASTERIO DE URDAX,1 7/05/2007 301650 30,00 39.2.B LSV 25/10/2007

ALZATE ASENSIO ROSA MARIA -002012-DJM C/ SAN JUAN BOSCO,1 17/05/2007 368461 30,00 39.2.B LSV 25/10/2007

ALZATE ASENSIO ROSA MARIA -002012-DJM C/ MONASTERIO DE URDAX,1 22/05/2007 570061 30,00 39.2.B LSV 25/10/2007

ALZATE PORTO CATALINA JOANNA -008168-BBT C/ MONASTERIO DE IRANZU,2 25/02/2007 17787 60,00 94.2.E RGC 19/12/2007

AMALDA SL -007942-DTR 7/08/2007 9847 302,00 72.3 LSV 19/12/2007

AMEUR LAHOUARI -009690-FDD C/ RIO UREDERRA 26/06/2007 38255 95,00 91.2.G RGC 19/12/2007

AMEZCOA OGAYAS PEDRO NA -002083-BB C/ VIRGEN DEL PUY,1 21/06/2007 22495 60,00 91.2.M RGC 19/12/2007

AMEZQUETA IZCO MARIA ASUNCION NA -009208-AU PASEO SARASATE,13 22/07/2007 39613 95,00 91.2.M RGC 19/12/2007

AMO VALLEJO MARTA -007408-FMX C/ TUDELA,24 23/05/2007 393425 60,00 39.2.B LSV 19/12/2007

AMORENA ZARATIEGUI RAFAEL NA -005780-AW C/ JOAQUIN GAZTAMBIDE,1 21/03/2007 10056 95,00 91.2.M RGC 19/12/2007

ANCHUNDIA CORREA CARLOS UFREDO -001506-FCK C/ JUAN DE LABRIT,27 16/07/2007 2348 60,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ANCIZU AYESA MIREN EDURNE -007911-FJD C/ SAN JUAN BOSCO,3 18/04/2007 697731 60,00 39.2.B LSV 25/10/2007

ANCIZU AYESA MIREN EDURNE -007911-FJD C/ VINCULO,2 FR 6/04/2007 3607 60,00 91.2.M RGC 25/10/2007

ANCIZU AYESA MIREN EDURNE -007911-FJD C/ CASTILLO DE MAYA 28/03/2007 929 95,00 94.2.E RGC 25/10/2007

ANCIZU AYESA MIREN EDURNE -007911-FJD C/ JULIAN GAYARRE,6 25/05/2007 590993 60,00 39.2.B LSV 25/10/2007

ANDION AMIGOT FELIPA Mª -007750-BVP AVDA SANCHO EL FUERTE,61 15/06/2007 709379 30,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ANDION AMIGOT FELIPA Mª -007750-BVP C/ FELIPE GORRITI,33 28/07/2007 665374 95,00 91.2.G RGC 19/12/2007

ANDRADE DE LAPEDRAJA ALFONSO RAMIRO -009857-CXN C/ DE ITURRAMA,35 3/03/2007 717515 60,00 39.2.B LSV 24/09/2007

ANGELICO ANTONIO AUGUSTO SS -006705-AK PZA BLANCA DE NAVARRA,10 7/08/2007 39762 95,00 91.2.H RGC 24/09/2007

ANGELICO MOTA IVAN ANTONIO NA -000517-AJ PZA BLANCA DE NAVARRA,1 C 3/02/2007 416522 30,00 39.2.B LSV 24/09/2007

ANOCIBAR GALARZA CARLOS M. NA -006220-AY C/ SANCHO EL MAYOR,3 25/06/2007 432560 60,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ANTON REMIREZ MARIA CARMEN -000042-BKY C/ SAN JUAN BOSCO,2 1/06/2007 650403 60,00 39.2.B LSV 25/10/2007

AOUDACHE MADJID NA -008794-AU C/ MONTE MONJARDIN,2 30/06/2007 33198 60,00 39.2.B LSV 24/09/2007

APESTEGUIA PORRON FRANCISCO -007222-CBY C/ SAN ANTON,7 7/09/2007 51091 60,00 94.2.E RGC 25/10/2007

APLICACIONES Y MONTAJES TECNICOS DE NAVA NA -000211-AT 7/08/2007 708971 302,00 72.3 LSV 19/12/2007

ARA THERMIK SL -002861-BBS 7/08/2007 485224 302,00 72.3 LSV 19/12/2007

ARALAR B I S L -003628-CPS 19/09/2007 598082 302,00 72.3 LSV 19/12/2007

ARALAR B I S L -008207-BJZ 7/08/2007 721359 302,00 72.3 LSV 19/12/2007

ARAMBURU MENDOZA MARIA PILAR -000029-CNC PZA BLANCA DE NAVARRA,1 20/06/2007 380582 30,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ARANA CERDAN IÑAKI -007454-DFV C/ DUQUE DE AHUMADA,5 28/05/2007 21305 60,00 91.2.G RGC 25/10/2007

ARANA GARCES VICTOR MARIA -003209-BHK C/ MAYOR 25/04/2007 19766 60,00 91.2.M RGC 24/09/2007

ARANA GARCES VICTOR MARIA -003209-BHK C/ MAYOR,21 30/03/2007 3500 60,00 94.2.E RGC 24/09/2007

ARANA GARCES VICTOR MARIA -008952-DVH C/ EMILIO ARRIETA,2 28/08/2007 49504 150,00 18.2 RGC 25/10/2007 3

ARANDA ELCUAZ IGNACIO -006546-BRM PARQUE APARCAMIENTO HUERTAS S 21/04/2007 43969 60,00 39.2.B LSV 25/10/2007

ARANDIGOYEN AYERRA ANGEL -007950-BHS C/ ESQUIROZ,5 4/06/2007 685075 60,00 39.2.B LSV 25/10/2007

ARANDIGOYEN AYERRA ANGEL -007950-BHS C/ FELIPE GORRITI,43 16/02/2007 448784 30,00 39.2.B LSV 24/09/2007

ARANDIGOYEN AYERRA ANGEL -007950-BHS AVDA SANCHO EL FUERTE,3 1/03/2007 424492 30,00 39.2.B LSV 24/09/2007

ARANDIGOYEN AYERRA ANGEL -007950-BHS C/ ABEJERAS,49 20/04/2007 598051 30,00 39.2.B LSV 24/09/2007

ARANGUREN ARANZABAL IÑAKI -001904-DRL C/ ESTELLA,5 26/06/2007 396960 30,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ARANGUREN ARANZABAL IÑAKI -001904-DRL C/ TUDELA,24 26/06/2007 468779 60,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ARANGUREN ELIZALDE JOSE JAVIER -003273-DDP C/ JUAN MARIA GUELBENZU,13 30/04/2007 693316 60,00 91.2.M RGC 24/09/2007

ARANGUREN GALLUES FRANCISCO JAVIER -000279-CZN C/ AMAYA,2 28/04/2007 93206 302,00 20.1 RGC 25/10/2007 4

ARANGUREN IRAGUI PEDRO JOSE -007612-BSL C/ PINTOR MAEZTU,2 29/05/2007 577451 60,00 39.2.B LSV 25/10/2007

ARANGUREN LAFLIN FCO JAVIER -004807-CYN C/ ESQUIROZ,5 24/02/2007 485232 30,00 39.2.B LSV 24/09/2007

ARANGUREN LAFLIN FCO JAVIER -004807-CYN C/ ESQUIROZ,7 12/02/2007 712932 60,00 39.2.B LSV 24/09/2007

ARAUJO GUARDAMINO ALFONSO NA -009845-AY C/ SANDOVAL,2 18/04/2007 508581 30,00 39.2.B LSV 24/09/2007

ARAUJO GUARDAMINO ALFONSO NA -009845-AY C/ DE LOS HERMANOS IMAZ,3 15/03/2007 721559 30,00 39.2.B LSV 24/09/2007

ARAUJO GUARDAMINO ALFONSO NA -009845-AY PZA TURRILLAS MANUEL 27/04/2007 4441 60,00 94.2.E RGC 24/09/2007

ARBAIZA DYER FRANCISCO JAVIER -007677-BGC C/ SERAFIN OLAVE,10 16/08/2007 548788 60,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ARBEX BENAVIDES LUIS RAMON -004656-CKT C/ NUEVA,91 31/05/2007 21407 60,00 94.2.E RGC 25/10/2007

ARBIOL DORMAL IGOR -009080-BWW C/ ALFONSO EL BATALLADOR,18 10/05/2007 617248 60,00 39.2.B LSV 25/10/2007

ARBOL ALGUACIL DIEGO DEL -008388-BLZ C/ SAN ROQUE 10/06/2007 43025 95,00 91.2.L RGC 19/12/2007

ARBUES VISUS FRANCISCO JOSE -007717-DHV C/ SAN FERMIN,26 14/05/2007 733382 60,00 39.2.B LSV 25/10/2007

AREA RODRIGUEZ RICARDO GERMAN NA -000498-BD C/ ERROTAZAR 19/02/2007 90785 180,00 50.1 RGC 25/10/2007 2

AREVALO ARANGUREN UNAI -000723-CBL C/ DE ITURRAMA 20/07/2007 43728 95,00 91.2.L RGC 24/09/2007

AREVALO RIERA MARIA ROSA -007677-CRY C/ DE IRUNLARREA 18/07/2007 21994 95,00 94.2.D RGC 19/12/2007

ARIAS IBAÑEZ ALFONSO VI -002151- V C/ PAULINO CABALLERO,8 30/07/2007 38737 95,00 91.2.G RGC 19/12/2007

ARIEL MOLINA JUAN -006616-DKC PZA MONASTERIO DE IRANZU 25/02/2007 1288 95,00 94.2.E RGC 19/12/2007

ARISTU MARTINEZ ALBERTO -000666-DJG C/ EMILIO ARRIETA,10 28/08/2007 39093 60,00 94.2.E RGC 25/10/2007

ARIZCUN CELA ALEJANDRO -002986-CJZ C/ ALFONSO EL BATALLADOR,6 11/08/2007 673475 30,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ARIÑO ESTEBAN LUIS PABLO -003306-DSK C/ NAVARRO VILLOSLADA,14 5/06/2007 736695 30,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ARKUPE TERCER MILENIO SL -003031-DHS 7/08/2007 325081 302,00 72.3 LSV 19/12/2007

ARMENDARIZ MOLINAT ANTONIO -009878-FHH PASEO SARASATE 8/06/2007 22619 60,00 94.2.E RGC 25/10/2007

ARMENDARIZ MOLINAT ANTONIO -009878-FHH PASEO SARASATE,4 FR 8/06/2007 37151 30,00 39.2.B LSV 25/10/2007

ARMENDARIZ OCHOTORENA ANGEL MARIA NA -005870-BB C/ MEDIA LUNA,29 25/06/2007 329083 60,00 91.1 RGC 19/12/2007

ARNAIZ SANZ HELIODORO -004929-CFL C/ BOSQUECILLO,1 20/08/2007 496759 60,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ARNANZ ZUFIAURRE MARIA ASUNCION NA -004770-AU C/ ITURRALDE Y SUIT,12 23/05/2007 344433 30,00 39.2.B LSV 25/10/2007

ARNEDO SOMALO DAVID LO -002950- I C/ MONASTERIO DE URDAX,47 26/07/2007 20590 95,00 91.2.G RGC 19/12/2007

ARQUE DOMINGO MERITXELL -008423-DKR C/ DE ITURRAMA,12 28/06/2007 301806 30,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ARQUE DOMINGO MERITXELL -008423-DKR C/ DE ITURRAMA,19 29/06/2007 457037 30,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ARRAIZA BELOQUI GLORIA -008982-BPW C/ RIO ALTZANIA,16 2/06/2007 20952 60,00 94.2.E RGC 25/10/2007

ARRAZTOA ARRAZTOA SANTIAGO -009373-CVM C/ TAFALLA,33 26/04/2007 204661 95,00 91.2.G RGC 19/12/2007

ARRECHEA DE MIGUEL JOAQUIN -007179-BRY AVDA PIO XII,43 12/05/2007 180415 95,00 146.1 RGC 25/10/2007

ARRECHEA ELIZALDE REMIGIO NA -005569-AS C/ JULIAN GAYARRE,30 9/06/2007 685113 60,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ARRICABERRI CAMINO JUAN FERMIN -005393-CGK PASEO HEMINGWAY 2/06/2007 21355 60,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ARRICABERRI CAMINO JUAN FERMIN NA -007198-AS C/ PEDRO I,4 30/06/2007 233232 60,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ARRIETA AZPILICUETA MARIA JOSE NA -004724-AM C/ PAULINO CABALLERO,1 14/02/2007 356602 60,00 39.2.B LSV 25/10/2007

ARRIETA ZIGORRAGA MIKEL -006936-DFX C/ PINTOR BASIANO,2 12/05/2007 621725 60,00 39.2.B LSV 25/10/2007

ARROQUI GARCIA LAURA NA -000102-AP C/ BELOSO BAJO 12/06/2007 93933 180,00 50.1 RGC 19/12/2007 2

ARROYO CRESPO TOMAS NA -008882-AJ C/ BELOSO BAJO 16/07/2007 91461 303,00 50.1 RGC 24/09/2007 6

ARROYO HERNANDEZ MANUEL -003544-FFS C/ SANGUESA,29 15/06/2007 598329 60,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ARS FLOORING S.L. -008932-FHH 7/08/2007 581312 302,00 72.3 LSV 19/12/2007

ARTAZCOZ SANZ JUAN NA -002202-AW PARQUE APARCAMIENTO HUERTAS S 20/06/2007 429047 30,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ARTOLA LUGEA SOLEDAD -007315-BMS GRUPO LARRAINA 2/09/2007 17189 95,00 146.1 RGC 25/10/2007 4

ARTUCH MAYO MIRIAM NA -000335-AK C/ PINTOR CRISPIN,10 13/08/2007 780409 60,00 39.2.B LSV 19/12/2007

ARZA BERGERANDI CARLOS E. NA -008189-AX C/ DE LOS HERMANOS IMAZ,3 7/08/2007 360937 60,00 39.2.B LSV 19/12/2007

