BOLETÍN Nº 69 - 4 de junio de 2008

VIII. ANUNCIOS

8.1. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVA

EDICTO

La Recaudación Ejecutiva del Organismo arriba indicado, mediante el presente edicto, hacer saber, que contra los deudores que se relacionan y por providencias de apremio de fecha veintiuno de diciembre de dos mil siete, se instruye expediente administrativo de apremio por los débitos relativos a los conceptos y ejercicios que a continuación se relacionan a la Hacienda de este Organismo, y no habiendo podido practicar directamente la notificación, bien por ser desconocidos en los datos obrantes en este Organismo, bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos, realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el expediente, se les requiere para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, comparezcan por sí o por persona que les represente, en la Oficina Gestora, sita en calle Iñigo Arista 16 bajo, de Pamplona, a fin de darse por notificados y señalar su domicilio o el de sus representantes, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin comparecer, serán declarados en rebeldía, continuándose el procedimiento de apremio sin que se hagan nuevas gestiones en su busca, efectuándose las notificaciones en la forma que dispone el artículo 93 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, y el artículo 99-4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

ADVERTENCIAS

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

A) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta publicación.

B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

C) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.

Villava, 13 de mayo de 2008.-El Recaudador Ejecutivo, Juan José Boj Prieto.

DEUDORES QUE SE CITAN

N.º EXPEDIENTE N O M B R E C O N T R I B U Y E N T EC O N C E P T O AÑO/S PRINCIPAL T O T A L

X2588110N ADAM, IOAN MARIUS MULTAS 2006 96,00 117,74

72680681 AGUAS RADA, NOEMI MULTAS 2006 96,00 117,74

6596595 AGUIRRE ARAYA, ANA ANTONIETA MULTAS 2006 96,00 117,74

72804074 ARISTU MARTINEZ, IÑIGO MULTAS 2006 96,00 117,74

44620149 ARRAIZ ERREA, ARITZ MULTAS 2006 150,00 182,54

44622769 ARTETA FONTANA, DANIEL MULTAS 2006 96,00 117,74

33447854 AYERDI AMIGOT, ANGEL MARIA MULTAS 2006 96,00 117,74

72816092 AYESA ECHANDI, AURELIO MULTAS 2006 96,00 117,74

72701179 BARIAIN ALVES, DANIEL MULTAS 2006 96,00 117,74

44617566 BELOQUI IGOA, SARA MULTAS 2006 96,00 117,74

72811515 BELOQUI SOLA, RAQUEL MULTAS 2006 96,00 117,74

MULTAS 2006 96,00 115,20

MULTAS 2006 96,00 115,20

MULTAS 2006 96,00 115,20

15850118 BERRADE SENOSIAIN, CONCEPCION MULTAS 2006 96,00 117,74

72653488 BLASCO LECUMBERRI ROSARIO MULTAS 2006 96,00 117,74

72681541 BURGUERA GOÑI, ARITZ MULTAS 2006 96,00 117,74

18200159 CAMACHO LEIVA, M.NIEVES MULTAS 2006 300,00 362,54

15761255 CAPITAN HEDON, JESUS Mª MULTAS 2006 96,00 117,74

44972223 CARRACEDO PEREZ, AITOR MULTAS 2006 96,00 117,74

B31668882 CONSTRUCCIONES SCHIPOL, S.L, MULTAS 2006 301,00 363,74

X0816513J DE SOUSA VICTOR MANUEL MULTAS 2006 96,00 117,74

33438079 DEL BARRIO ORTIZ, FCO. JAVIER MULTAS 2006 96,00 117,74

MULTAS 2006 96,00 115,20

X2928220K DIATA, ELHADJI MULTAS 2006 96,00 117,74

72807221 ECHEVERRIA GABAR, DANIEL MULTAS 2006 96,00 117,74

33434302 ESAIN AMEZQUETA, ARANZAZU MULTAS 2006 96,00 117,74

X6780521Y FERNANDES MARTINS, JOAO BATISTA MULTAS 2006 96,00 117,74

7950113 FUENTES MAILLO, FRANCISCO MULTAS 2006 96,00 117,74

15381098 GALLASTEGUI RUIZ, SONIA MULTAS 2006 96,00 117,74

33438876 GARBISU EXTREMADO, IBAN MULTAS 2006 96,00 117,74

33438407 GARCIA MONTOYA, LUIS MULTAS 2006 150,00 182,54

B31714876 GESTION INMOBILIARIA BERTIZ, S.L. MULTAS 2006 301,00 363,74

72821563 GIMENEZ MUÑOZ, PABLO SEBASTIAN MULTAS 2006 96,00 117,74

15794784 GOÑI ZUBIRI, MIREN UXUE MULTAS 2006 96,00 117,74

B20854048 INVERSIONES FOTOVOLTAICAS BAZ, S.L. MULTAS 2006 301,00 363,74

15832037 IRISARRI ANDUEZA, ANA MULTAS 2006 96,00 117,74

72677841 ISO NOAIN, OSCAR MULTAS 2006 96,00 117,74

33431158 JIMENEZ MUNILLA, FATIMA MULTAS 2006 96,00 117,74

33426621 JURADO GUARDIA, DOMINGO MULTAS 2006 96,00 117,74

44620463 LARRAZ BASTERRA, SERGIO MULTAS 2006 96,00 117,74

B31221757 LASA TELECOMUNICACIONES, S.L. MULTAS 2006 301,00 363,74

29147415 LUSARRETA AMORENA, JUAN CRUZ MULTAS 2006 600,00 722,54

18195964 LUSARRETA ITURRI, CRISTINA MULTAS 2006 96,00 117,74

44401137 MARTIN LAS PALAS, RAUL MULTAS 2006 150,00 182,54

MULTAS 2006 96,00 115,20

73118475 MUÑOZ VAZQUEZ, JOSE ANTONIO MULTAS 2006 96,00 117,74

MULTAS 2006 450,00 540,00

16114909 NEJAZI IDRIS, MULTAS 2006 96,00 117,74

44626570 OLIVER TRANCHERO, SONIA MULTAS 2006 96,00 117,74

33437570 ORAYEN DOMINGUEZ, JOSE LUIS MULTAS 2006 96,00 117,74

72632554 ORDUÑA PEREZ, ANGEL CARMELO MULTAS 2006 96,00 117,74

12705524 PAJARES ALONSO, JULIO ALEJANDRO MULTAS 2006 96,00 117,74

33421835 PELUQUERIA "LUIS ORTEGA" MULTAS 2006 96,00 117,74

13136135 PEREZ GUTIERREZ, MARIA SAGRARIO MULTAS 2006 96,00 117,74

29153871 PEREZ SURRIO, M. ANGELES MULTAS 2006 96,00 117,74

B39611389 PRODUCTOS DEL MIDI SL MULTAS 2006 301,00 363,74

X4313853L REYES CUEVA, FLORESMILO MULTAS 2006 96,00 117,74

73115181 ROJAS HERRERA, ENRIQUE MULTAS 2006 96,00 117,74

X4141669J SALTOS CERDEÑO, JESUS JUAN MULTAS 2006 75,00 92,54

29138920 SERIOLA GARCIA, CAROLINA MULTAS 2006 96,00 117,74

MULTAS 2006 96,00 115,20

72805217 SERRANO SANCHEZ, SANDRA MULTAS 2006 96,00 120,28

15837283 TELLECHEA ARREGUI, ANGEL MARIA MULTAS 2006 96,00 117,74

15831511 TELLECHEA ARREGUI, FRANCISCO JAVIER MULTAS 2006 96,00 117,74

18203354 TELLECHEA ARREGUI, TIBURCIO MULTAS 2006 96,00 117,74

72818909 UNANUA HERCE, JAVIER MULTAS 2006 150,00 182,54

15687092 URIZ OLLETA, VENANCIO MULTAS 2006 96,00 117,74

MULTAS 2006 96,00 115,20

37659404 VILA FERRE, ALICIA ANA MULTAS 2006 96,00 117,74

33429660 VIZCAY ITURRI, RAUL MULTAS 2006 96,00 117,74

Código del anuncio: L0807562