BOLETÍN Nº 19 - 11 de febrero de 2008

VIII. ANUNCIOS

8.1. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA

RESOLUCIONES

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59-5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado", número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20 por ciento de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico (R-93/08).

Pamplona, 18 de enero de 2008.-El Delegado del Gobierno en Navarra, Vicente Ripa González.

310405034834 A ARRONDO 21375148 ALICANTE 08-10-2007 140,00 - RD 1428/03 052. 2 -

310051533060 G RAMIREZ X6514551P TORREVIEJA 06-08-2007 150,00 - RD 1428/03 079.1 3 -

310050989800 O HINOJOSA X6754405H BARCELONA 23-06-2007 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A - -

310051280788 O GONZALEZ 39157560 TERRASSA 17-05-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310050999775 M BOANDA X6047810Y AMOREBIETA-ETXANO 23-09-2007 90,00 - RD 1428/03 154. - -

310051621671 B ISMAIL X5484727D BARAKALDO 19-09-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310050980584 V ESCALADA 72976617 BERRIATUA 08-06-2007 60,00 - RDL 8/2004 003.B - -

310051323325 L DE JESUS 14588382 BILBAO 22-09-2007 150,00 - RD 1428/03 151.2 4 -

310051603360 S GONZALEZ 78871080 BILBAO 01-10-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 3 -

310405533115 J LEGARRETA 16047416 GATIKA 13-10-2007 200,00 - RD 1428/03 048. 3 -

310051591885 A SADIK X4783371S PORTUGALETE 22-09-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310051590947 J RODRIGUEZ 20178487 PORTUGALETE 11-08-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310051341534 J DE LOS SANTOS 45672972 SESTAO 03-06-2007 800,00 - RDL 8/2004 002.1 - -

310051301925 M ARGUELLES 13132865 BURGOS 25-09-2007 60,00 - RD 1428/03 170.G - -

310051249848 A PETAR X8294450Y HONTORIA DEL PINAR 11-10-2007 10,00 - RD 2822/98 026.1 - -

310051249850 A PETAR X8294450Y HONTORIA DEL PINAR 11-10-2007 10,00 - RD 2822/98 026.1 - -

310051239089 M FERNANDEZ 46320748 CUENCA 13-08-2007 150,00 - RD 2822/98 007.2 - -

310405527360 N CORRAL X4845100N GIRONA 28-09-2007 140,00 - RD 1428/03 048. 2 -

310051518630 D ARRAHMANI X3097702Q PALAMOS 18-05-2007 60,00 - RDL 8/2004 003.B - -

310050597326 I GRISALVO 90001705 RIPOLL 07-07-2007 60,00 - RDL 8/2004 003.B - -

310051629190 J DELGADO 77604545 SANTA COLOMA DE FARNERS 10-09-2007 150,00 - RD 772/97 016.4 - -

310051535857 J RODRIGUEZ 16584268 ALBELDA DE IREGUA 06-06-2007 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A - -

310051575971 E GOMEZ 16603907 ALBELDA DE IREGUA 25-09-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 3 -

310051538998 J CARBONELL 25480012 ALBELDA DE IREGUA 22-08-2007 60,00 - RD 1428/03 010.2 - -

310050600167 J NELSON X5902341N ALCANADRE 05-10-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 3 -

310051078112 R NABAOUI X2971964L CALAHORRA 29-07-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310051320713 G STEFAN X6433564G CALAHORRA 25-09-2007 90,00 - RD 1428/03 167. - -

310050609134 F GARCIA 72655863 CALAHORRA 21-09-2007 60,00 - RD 1428/03 103. - -

310051322450 R FERNANDEZ 16520580 LARDERO 11-09-2007 60,00 - RD 1428/03 109.1 - -

310051570018 A CONDURACHI NO CONSTA LOGROÑO 07-09-2007 150,00 - RD 1428/03 099.1 - -

310051264205 D DAN X4109515J LOGROÑO 07-09-2007 150,00 - RD 1428/03 101.1 2 -

310051222193 F MEZQUITA 11893633 LOGROÑO 10-10-2007 60,00 - RD 1428/03 014.2 - -

310051603437 S GIL DE MURO 16530217 LOGROÑO 11-10-2007 150,00 - RD 772/97 016.4 - -

310051533848 F JIMENEZ 16604647 LOGROÑO 10-10-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310048224976 M ALTIMASBEREZ 16616892 LOGROÑO 08-08-2007 800,00 - RDL 8/2004 002.1 - -

319405013127 F PEREZ 13094496 VILLAMEDIANA IREGUA 09-07-2007 400,00 - RDL 339/90 072.3 - -

310051321640 A BATISTA X1647118L MADRID 07-10-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 3 -

310047906642 M VARELA X3074064E MADRID 22-05-2007 800,00 - RDL 8/2004 002.1 - -

310051584390 F OLESCHER X2871858D MALAGA 24-09-2007 150,00 - RD 1428/03 018.2 3 -

310051404453 M ROUCHI X3127475G MIJAS 29-03-2007 150,00 - RD 2822/98 012.5 - -

310051552557 B TAIBI X4118701E MURCIA 09-10-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310050609067 J OROZ 15842894 AÑORBE 20-09-2007 150,00 - RD 1428/03 046.1 - -

310050499341 E JALOUANE X3501735P ALSASUA 26-06-2007 800,00 - RDL 8/2004 002.1 - -

310051527344 S PARRA X3840661Y ANCIN 15-09-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310050600155 M MURUGARREN 15804443 ANDOSILLA 05-10-2007 120,00 - RD 1428/03 048.1 4 -

310050592043 M ELIZONDO 15810119 ANSOAIN 08-06-2007 150,00 - RD 2822/98 019.1 -

310049767852 M ELIZONDO 15810119 ANSOAIN 08-06-2007 150,00 - RD 2822/98 012. - -

310050592055 M ELIZONDO 15810119 ANSOAIN 08-06-2007 150,00 - RD 2822/98 012. - -

310405700500 R PEREZ 44626789 ANSOAIN 01-12-2006 100,00 - RD 1428/03 050. - -

310050580144 J MACIAS 72813679 ANSOAIN 10-08-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310050982854 PARQUETS MINA, S.L. B31375785 AOIZ 06-06-2007 60,00 - RDL 8/2004 003.B - -

310051294052 F MAÑERU 44633330 AOIZ 10-07-2007 90,00 - RD 2822/98 049.1 - -

310051531293 V CASTRO 72823466 AOIZ 03-06-2007 800,00 - RDL 8/2004 002.1 - -

310051300878 J PUEYO 72802556 ARANGUREN 07-10-2007 300,00 - RD 2822/98 012.5 - -

310051244310 D ALMAGRO 72699075 ARANGUREN 01-06-2007 60,00 - RDL 8/2004 003.B - -

310051289342 M GARATE 72801491 ARANGUREN 18-06-2007 120,00 - RD 1428/03 094.1 2 -

310051257274 ASTIZ IRIARTE N OLLO ASTIZ E31647894 ARAQUIL 06-06-2007 150,00 - RD 2822/98 016. - -

310051329091 A INSAUSTI 72686345 ARBIZU 07-10-2007 150,00 - RD 2822/98 018.1 - -

310051484643 F GUEMBE 33434321 ARTAJONA 22-05-2007 800,00 - RDL 8/2004 002.1 - -

310050980470 E MENDES X1915966C AZAGRA 22-06-2007 60,00 - RDL 8/2004 003.B - -

310051622468 J EL QARFAOUI X2898670A AZAGRA 07-10-2007 150,00 - RD 1428/03 018.2 3 -

310051586737 A APOLO X3821815C AZAGRA 14-09-2007 450,00 1 RD 1428/03 020.1 4 -

310051549674 J VILCHEZ 75097685 AZAGRA 25-09-2007 10,00 - RD 772/97 001.4 - -

310051078033 J GARCIA 78750577 AZAGRA 24-06-2007 60,00 - RDL 8/2004 003.B - -

310051622810 A VIEDMA 33434246 BARAÑAIN 15-09-2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 4 -

310049789793 J MARTINEZ 37352389 BARAÑAIN 14-06-2007 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A - -

310050610136 T PETRICORENA 33424684 BAZTAN 02-10-2007 10,00 - RD 772/97 001.4 - -

310051328050 S ARRAZTOA 15789740 BAZTAN 19-09-2007 60,00 - RD 1428/03 014.2 - -

310050556208 R MACOVEI X6742830N BERBINZANA 01-07-2007 60,00 - RDL 8/2004 003.B - -

310051281379 HORMIGONES ARGA, S.A. A31239841 BERIAIN 21-05-2007 150,00 - RD 2822/98 019.1 - -

310051494260 D MARQUEZ 72811551 BERIAIN 06-10-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310050520342 J LOZANO 72695706 BERRIOPLANO 03-08-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310051603012 E TERUEL 72699048 BERRIOZAR 30-08-2007 150,00 - RD 1428/03 018.2 3 -

310051300398 S BACHILLER 72892820 BERRIOZAR 24-09-2007 150,00 - RD 1428/03 054.1 3 -

310051610090 A GALLARDO NO CONSTA BURLADA 21-09-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 - -

310405540193 M VIÑUALES 15247727 BURLADA 06-10-2007 100,00 - RD 1428/03 052. - -

310051608370 J PAGOLA 33444727 BURLADA 07-10-2007 150,00 - RD 772/97 016.4 - -

310051579009 J PAGOLA 33444727 BURLADA 06-10-2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 4 -

310051578996 J PAGOLA 33444727 BURLADA 06-10-2007 150,00 - RD 772/97 016.4 - -

310050558333 S MOLERO 44627622 BURLADA 13-07-2007 1.010,00 - RDL 8/2004 003.A - -

310051223392 J RODRIGUEZ 72805513 BURLADA 09-06-2007 450,00 1 RD 1428/03 003.1 6 -

310051585198 E BOUYAZ X4495278C CADREITA 16-09-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310050601111 F ZOCO 78742055 CARCASTILLO 30-09-2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 6 -

310047906666 A USINA X3760142X CINTRUENIGO 24-06-2007 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A - -

310047906769 M NASNAQUI X6077927Q CINTRUENIGO 17-06-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310049713405 J FLOREZ X7156160D CINTRUENIGO 19-05-2007 1.010,00 - RDL 8/2004 003.A - -

310405758435 D ORTEGA 52447617 CINTRUENIGO 06-10-2007 200,00 - RD 1428/03 052. 3 -

310051624039 G OMOROGBE X4044568H CORELLA 24-09-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310051523090 H PRIETO X6384067A CORELLA 07-07-2007 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A - -

310405529800 J AYALA 52447242 CORELLA 05-10-2007 100,00 - RD 1428/03 048. - -

310050609572 M MAYORA 72675302 DONAMARIA 04-10-2007 60,00 - RD 1428/03 014.1C - -

310051324100 J REMON 15811989 ECHALAR 22-09-2007 150,00 - RD 1428/03 003.1 - -

310051376251 B MIÑANO 44641739 ESTELLA 02-10-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 3 -

310051234456 D DUBAL 44644341 FALCES 26-09-2007 60,00 - RD 1428/03 170.G - -

310051587572 J GIMENEZ 73122768 FALCES 04-10-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 - -

310051595131 J FLOREZ X7156160D FITERO 08-09-2007 310,00 - RD 772/97 001.2 - -

310051100087 S MASROUR X3297801S FUNES 25-09-2007 10,00 - RD 2822/98 026.1 - -

319405737907 A EL GHADIOUI X3960310D FUNES 09-07-2007 400,00 - RDL 339/90 072.3 - -

310050982143 A ANTIMASBERES 44642525 FUNES 14-06-2007 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A - -

310051253062 A ANTIMASBERES 44642525 FUNES 01-10-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310051552788 A ANTIMASBERES 44642525 FUNES 12-10-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310051624325 A ANTIMASBERES 44642525 FUNES 27-09-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310051437306 A ANTIMASBERES 44642525 FUNES 14-06-2007 60,00 - RDL 8/2004 003.B - -

310050981370 J JIMENEZ 78752087 FUNES 23-06-2007 60,00 - RDL 8/2004 003.B - -

310051296437 G BUENO 44626059 HUARTE 21-09-2007 150,00 - RD 1428/03 018.2 3 -

310051444773 A GONZALEZ 44634728 IRURTZUN 13-07-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310051241771 D IZURDIAGA 72703990 IZA 03-10-2007 10,00 - RD 772/97 001.4 - -

310049742764 J ZARIQUIEGUI 15835088 JUSLAPEÑA 27-06-2007 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A - -

310051227907 A PINHO X7236389Z LARRAGA 16-07-2007 300,00 1 RD 1428/03 003.1 4 -

310050980158 J ARRASTIA 33436260 LARRAGA 10-05-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310051204737 R SUESCUN 44612112 LARRAGA 02-05-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310050980353 D LAMBERTO 44638350 LARRAGA 20-05-2007 450,00 1 RD 1428/03 003.1 6 -

310051223215 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIO B31638802 LEIZA 28-05-2007 150,00 - RD 2822/98 012.4 - -

310051526972 M CIFUENTES 07978834 LODOSA 01-10-2007 310,00 - RD 772/97 001.2 - -

310051245077 EXCAVACIONES JEVAN, S.L. B31805625 MILAGRO 22-06-2007 60,00 - RDL 8/2004 003.B - -

310051599392 F ANTIMASBERES 78753740 MILAGRO 17-09-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310051622444 F ANTIMASBERES 78753740 MILAGRO 17-09-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310051592786 F SUAREZ X4144148P MURCHANTE 13-07-2007 1.010,00 - RDL 8/2004 003.A - -

310051269069 NORTE PLUS, S.L. B31539968 NOAIN 27-07-2007 60,00 - RDL 8/2004 003.B - -

310050598604 D RODRIGUEZ 33448456 NOAIN 15-05-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310051464978 J MONTOYA 72692545 NOAIN 30-03-2007 10,00 - RD 2822/98 026.1 - -

319050478606 J ARDANAZ 33430926 OLITE 22-06-2007 310,00 - RDL 339/90 072.3 - -

310051230827 J SADA 52441037 OLITE 12-06-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310049696912 M JIMENEZ 72701912 OLZA 26-06-2007 800,00 - RDL 8/2004 002.1 - -

310050504919 E JIMENEZ 72808763 OLZA 29-05-2007 800,00 - RDL 8/2004 002.1 - -

310051611628 P BELOQUI 72645396 ORCOYEN 29-09-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 3 -

310051201116 R AZPILLAGA 72695344 OTEIZA 22-07-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310051477614 GOLOSINAS SAGASTI, S.L. B31470651 PAMPLONA 18-06-2007 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A - -

310050591567 DESINFECCIONES SAN FERMIN B31741341 PAMPLONA 19-06-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310051430622 REPARATODO V J J L, S.L. B31826910 PAMPLONA 10-07-2007 60,00 - RDL 8/2004 003.B - -

319404961381 M SANTANDER X2867852M PAMPLONA 09-07-2007 600,00 - RDL 339/90 072.3 - -

310050588374 M SANTANDER X2867852M PAMPLONA 18-05-2007 150,00 - RD 2822/98 012. - -

310051362320 J VICENTE X2921690T PAMPLONA 29-09-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310051304288 R YORDANOV X3780885F PAMPLONA 09-10-2007 150,00 - RD 1428/03 074.2 - -

310050588325 M LOPEZ X4088148J PAMPLONA 19-06-2007 800,00 - RDL 8/2004 002.1 - -

310051571485 O TELLO X5883846D PAMPLONA 18-09-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 - -

310051362306 F MEDINA X6447614R PAMPLONA 29-09-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310051221279 S NIKOLOV X6612721Z PAMPLONA 30-09-2007 450,00 1 RD 1428/03 003.1 6 -

310050601135 J MIRA 01921505 PAMPLONA 30-09-2007 90,00 - RD 1428/03 167. - -

310405747838 F ANSO 15782267 PAMPLONA 30-05-2007 100,00 - RD 1428/03 052. - -

310405022273 M PURROY 15793379 PAMPLONA 07-08-2007 200,00 - RD 1428/03 052. 3 -

310051577270 F AYESTARAN 15850686 PAMPLONA 12-09-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 3 -

310051608113 L GANUZA 18206220 PAMPLONA 27-09-2007 150,00 - RD 1428/03 018.2 3 -

310050589240 I ARBEOLA 18211105 PAMPLONA 22-06-2007 610,00 - RDL 8/2004 002.1 - -

310051146154 D HERNANDEZ 29139714 PAMPLONA 19-04-2007 150,00 - RD 2822/98 012. - -

310050590095 C MADURGA 29144165 PAMPLONA 05-04-2007 800,00 - RDL 8/2004 002.1 - -

310405536633 A PEMAN 29145005 PAMPLONA 20-10-2007 100,00 - RD 1428/03 052. - -

310049772938 M BERRIO 29148722 PAMPLONA 17-05-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310051236120 M BERRIO 29148722 PAMPLONA 08-06-2007 60,00 - RDL 8/2004 003.B - -

310051102801 M LOPEZ 29149122 PAMPLONA 24-09-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 3 -

310051279981 J ECHENIQUE 29153785 PAMPLONA 02-10-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 3 -

310051245752 A MARTINEZ 29155943 PAMPLONA 27-09-2007 150,00 - RD 1428/03 100.1 2 -

319405713344 J MURUGARREN 33420527 PAMPLONA 18-06-2007 1.040,00 - RDL 339/90 072.3 - -

310051235000 J RONCAL 33430769 PAMPLONA 16-10-2007 150,00 - RD 2822/98 018.1 - -

310051275458 B LAUSIN 44146217 PAMPLONA 04-09-2007 90,00 - RD 1428/03 094.2 - -

310050998485 F ROMERO 44611237 PAMPLONA 08-09-2007 90,00 - RD 1428/03 167. - -

310405801390 I GARCIA 44612709 PAMPLONA 07-06-2007 380,00 1 RD 1428/03 052. 6 -

310051241357 J SOLA 44615438 PAMPLONA 04-10-2007 150,00 - RD 1428/03 003.1 - -

310051233830 G MONENTE 44623215 PAMPLONA 15-08-2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 6 -

310050582190 S SANGUINO 50955414 PAMPLONA 18-05-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310050990140 F URRIZOLA 72689448 PAMPLONA 20-09-2007 150,00 - RD 1428/03 151.2 4 -

319050519864 I SANZ 72696100 PAMPLONA 18-06-2007 600,00 - RDL 339/90 072.3 - -

310051220706 A ORAA 72696951 PAMPLONA 28-09-2007 70,00 - RD 1428/03 100.2 - -

310051282293 O HERAS 72701755 PAMPLONA 26-05-2007 60,00 - RDL 8/2004 003.B - -

310051530471 J MUÑOZ 72810477 PAMPLONA 07-10-2007 150,00 - RD 2822/98 018.1 - -

310051530460 J MUÑOZ 72810477 PAMPLONA 07-10-2007 10,00 - RD 772/97 001.4 - -

310051580474 E GALLEGO 72811961 PAMPLONA 03-09-2007 300,00 - RD 2822/98 012.5 - -

310405024956 J LOSANTOS 72813249 PAMPLONA 24-06-2007 380,00 1 RD 1428/03 050. 6 -

319050478837 J LOSANTOS 72813294 PAMPLONA 27-06-2007 310,00 - RDL 339/90 072.3 - -

310050594362 F FONTECHA 72816108 PAMPLONA 23-06-2007 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A - -

310051481563 T MUÑOZ 72817169 PAMPLONA 16-05-2007 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A - -

310048173804 X REDIN 73112246 PAMPLONA 15-04-2007 10,00 - RD 2822/98 026.1 - -

310051485052 J ARMIJOS 73118217 PAMPLONA 09-05-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310050502406 J LOPEZ 73122914 PAMPLONA 19-04-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 -

310051602354 R MUÑOZ 73137614 PAMPLONA 16-09-2007 150,00 - RD 1428/03 117.2 - -

310051622754 I RUBAL 44638687 PERALTA 03-10-2007 90,00 - RD 1428/03 154. - -

310051527976 C RAMIREZ 72699719 PUENTE LA REINA 19-05-2007 60,00 - RDL 8/2004 003.B - -

310051217940 F LOPEZ 72625840 PUEYO 29-06-2007 10,00 - RD 2822/98 026.1 - -

310051251557 E ZARDOYA 78742293 RIBAFORADA 13-06-2007 150,00 - RD 2822/98 012.5 - -

310051586749 A DUBAL 44640687 SAN MARTIN DE UNX 23-09-2007 310,00 - RD 772/97 001.2 - -

310051206965 AGRIAUTO REMON, S.A. A31267974 TAFALLA 28-05-2007 150,00 - RD 2822/98 019.1 - -

310051494028 A SIBILLE X6387780J TAFALLA 23-06-2007 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A - -

310405759956 J LOREA 18197283 TAFALLA 21-10-2007 140,00 - RD 1428/03 052. 2 -

310051608630 P GORRIZ 52443504 TAFALLA 12-09-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 - -

319050466446 F SOTA 72679766 TAFALLA 02-07-2007 310,00 - RDL 339/90 072.3 - -

310050981461 M ESCUDERO 78751225 TUDELA 27-06-2007 60,00 - RDL 8/2004 003.B - -

310051208202 MADERAS IRABARNE, S.L. B31844798 URZAINQUI 30-06-2007 150,00 - RD 2822/98 012.5 - -

310405758708 A AGUIRRE X3206386W VALTIERRA 08-10-2007 100,00 - RD 1428/03 052. - -

310405540132 M RAMOS 72664838 VERA DE BIDASOA 06-10-2007 100,00 - RD 1428/03 052. - -

310051103738 F PUGGIONI NA011772 VILLAFRANCA 27-09-2007 150,00 - RD 772/97 016.4 - -

310051213817 L LIMA 15757349 VILLAVA 19-04-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

310047148310 J ILUNDAIN 15778034 VILLAVA 25-08-2007 150,00 - RD 772/97 016.4 - -

310051487668 J GARCIA 15788089 VILLAVA 17-04-2007 150,00 - RD 2822/98 010.1 - -

319051146710 A ZUNZARREN 33433101 VILLAVA 18-06-2007 310,00 - RDL 339/90 072.3 - -

310051043304 I GONZALEZ 44620670 VILLAVA 29-09-2007 150,00 - RD 772/97 016.4 - -

310050980134 D IBARBUEN 72804244 VILLAVA 08-05-2007 10,00 - RD 772/97 001.4 - -

310051327586 A ORBEGOZO 73112212 VILLAVA 18-09-2007 150,00 - RD 1428/03 101.1 - -

310050924570 F CELAYETA 72689844 YANCI 19-09-2007 150,00 - RD 1428/03 151.2 4 -

310051466926 I DURBAN 72805711 YERRI 30-05-2007 1.010,00 - RDL 8/2004 003.A - -

310051437239 M CAÑADA 14596741 YERRI 04-06-2007 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A - -

310050597612 V MARTINEZ 24392712 ZABALZA 18-06-2007 800,00 - RDL 8/2004 002.1 - -

310051278587 M FREIRE 11420246 AVILES 04-10-2007 150,00 - RD 1428/03 101.1 2 -

310051363293 J GONZALEZ X5836077B IBIZA 16-05-2007 310,00 - RD 772/97 001.2 - -

310405759749 J RODRIGO 72878163 EL BURGO DE OSMA 18-10-2007 140,00 - RD 1428/03 052. 2 -

310405034780 I NICU X5058565Z LASARTE ORIA 06-10-2007 200,00 - RD 1428/03 052. 3 -

310051594000 B VEGA 72496958 LASARTE ORIA 06-09-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310050983147 K SAGASTA 35772643 MONDRAGON 08-06-2007 60,00 - RDL 8/2004 003.B - -

310051273474 J IRASTORZA 44133213 RENTERIA 17-08-2007 150,00 - RD 2822/98 016. - -

310405034573 J GARMENDIA 44139659 RENTERIA 05-10-2007 380,00 1 RD 1428/03 052. 6 -

310051223276 P GALARZA 15970274 SEGURA 02-06-2007 60,00 - RDL 8/2004 003.B - -

310051618015 M DA SILVA 29207479 VILLABONA 23-09-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310050997948 M PALENZUELA 08902670 ZUMARRAGA 04-08-2007 150,00 - RD 1428/03 169.B 4 -

310405036120 J GARRIDO 76822211 TALAVERA DE LA REINA 06-10-2007 140,00 - RD 1428/03 048. 2 -

310051461552 A CORTES 53096735 ALAQUAS 14-05-2007 90,00 - RD 1428/03 090.1 - -

310051323386 R NICULA X3391118K VALLADOLID 24-09-2007 60,00 - RD 1428/03 014.2 - -

310405525623 H FERRER 16285742 IRURAIZ GAUNA 05-09-2007 100,00 - RD 1428/03 048. - -

310050581800 D LUKOSIUS NO CONSTA VITORIA GASTEIZ 07-05-2007 450,00 - RD 772/97 001.2 - -

310050986343 S CANADAS X7561489D VITORIA GASTEIZ 13-06-2007 60,00 - RDL 8/2004 003.B - -

310051579368 A MARTINEZ 16239304 VITORIA GASTEIZ 20-09-2007 150,00 - RD 1428/03 117.1 3 -

319405713496 J CIA 16276623 VITORIA GASTEIZ 02-07-2007 760,00 - RDL 339/90 072.3 - -

310051579137 G RAMA 18600142 VITORIA GASTEIZ 07-09-2007 150,00 - RD 1428/03 018.2 3 -

310051577037 A GAROÑA 44679838 VITORIA GASTEIZ 26-09-2007 150,00 - RD 1428/03 018.2 3 -

319405692020 D FERNANDEZ 72720556 VITORIA GASTEIZ 02-07-2007 400,00 - RDL 339/90 072.3 - -

310405528960 S JIMENEZ 72987111 VITORIA GASTEIZ 28-09-2007 100,00 - RD 1428/03 048. - -

310051514374 S IAKOB X3894461D ALMONACID DE SIERRA 27-06-2007 800,00 - RDL 8/2004 002.1 - -

310051514180 R REYES X5540778D NOVALLAS 10-09-2007 310,00 - RD 772/97 001.2 - -

310051513357 V REMON 17707520 ZARAGOZA 27-06-2007 800,00 - RDL 8/2004 002.1 - -

310405748673 J MANZANERO 25442669 ZARAGOZA 06-06-2007 100,00 - RD 1428/03 048. - -

310049060641 J ROMEO 52441049 ZARAGOZA 08-05-2007 1.500,00 - RDL 8/2004 003.A - -

Código del anuncio: E0801171