BOLETÍN Nº 143 - 24 de noviembre de 2008

VIII. ANUNCIOS

8.1. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

TAFALLA

Notificación de sanciones por infracciones de tráfico

No habiendo podido ser notificadas las sanciones impuestas por esta Alcaldía por infracciones a la normativa vigente sobre tráfico que figuran en la siguiente relación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable, se publica el presente Edicto en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra así como en el Tablón de edictos del Ayuntamiento o Concejo de residencia de los denunciados.

Normativa aplicable: LSV: Ley sobre tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. RGC: Reglamento General de Circulación. Real Decreto 13/1992. OMT: Ordenanza Municipal de Tráfico.

1. La multa deberá hacerse efectiva dentro de los quince días hábiles, siguientes a la fecha de su firmeza.

Formas de pago:

a) Transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: 2054-0003-83-9143665896.

b) Personándose en la oficina gestora del Ayuntamiento sita en calle Iñigo Arista, 16 bajo de Pamplona.

c) Giro postal en el que consten nombre y dos apellidos, número de expediente y matrícula.

2. Transcurrido dicho plazo sin haberse procedido al pago de la multa, se iniciará el periodo ejecutivo con los efectos previstos en el artículo 117 de la Ley Foral 13/2000, General Tributaria.

3. Contra esta Resolución cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

a) Recurso de reposición, ante el mismo órgano autor del acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.

b) Recurso de alzada, ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución.

c) Recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de los Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

4. Una vez que la sanción adquiera firmeza en vía administrativa se procederá a la detracción de puntos de su permiso o licencia de conducción, en aquellos casos en que se imponga la sanción por la comisión de una infracción grave o muy grave que lleve aparejada la pérdida de puntos, de acuerdo con el baremo establecido en el Anexo II de la Ley 17/2005, de 19 de julio.

Tafalla, 7 de noviembre de 2008.-La Alcaldesa, Cristina Sota Pernaut.

00715/2008 ALBIZU APAOLAZA, IGNACIO VI5900X PADRE CALATAYUD, 01/04/2008 16:53 LSV-38.4 48,00 0

00808/2008 ALFONSO MENES, VICENTE 8569FSL PADRE CALATAYUD, 16/04/2008 17:08 LSV-38.4 24,00 0

01082/2008 ARMADA ADANERO, YOLANDA 9367BFX MERCADO, 06/06/2008 18:50 LSV-38.4 24,00 0

00922/2008 ARRUTI PEÑA, JONE M4111KT MERCADO, 10/05/2008 10:35 LSV-38.4 48,00 0

00265/2008 ARSUAGA ACASO, MARIA DOLORES 7225CSF CORTES, 08/02/2008 16:45 LSV-38.4 48,00 0

00771/2008 BERENGUER ROS, ARGENTINA 8568DTX PADRE CALATAYUD, 23/04/2008 16:57 LSV-38.4 48,00 0

01467/2007 CASUSO CALOCA, MIGUEL 4013DVS ESCUELAS PIAS, 07/11/2007 10:35 LSV-38.4 24,00 0

01042/2008 FLOREZ MENENDEZ, MA DEL CARMEN NA9672BC DIPUTACION FORAL, 30/05/2008 17:06 LSV-38.4 24,00 0

00914/2008 GARCIA RODRIGUEZ, ISABEL 4495DCL ESCUELAS PIAS, 14/05/2008 11:55 LSV-38.4 24,00 0

00986/2008 GARRASTAZU CABRERA, ARTURO 4159CBH CORTES, 16/05/2008 16:42 LSV-38.4 48,00 0

00869/2008 HORTELANO BERMEJO, PABLO NA2639AU ESCUELAS PIAS, 02/05/2008 17:55 LSV-38.4 48,00 0

01418/2008 IRIARTE VALENCIA, FCO JAVIER 7026GFP PLAZA NAVARRA, 03/08/2008 15:00 LSV-53.1 RGC-152 70,00 0

01600/2008 JIMENEZ JIMENEZ, ISRAEL NA8829Y CARRETERA ARTAJONA, 29/08/2008 03:45 LSV-47.1 RGC-117.1 150,00 0

01171/2008 LIBERAL IRURTIA, IVAN 6721FVM CORTES, 13/06/2008 17:40 LSV-53.1 RGC-154.2.A 90,00 0

00991/2008 MARIN PALOMO, FERNANDO G 9046CXZ CORTES, 15/05/2008 16:51 LSV-38.4 48,00 0

00877/2008 MAYRON RUBERTE, MANUEL JOSE 3419DKJ MERCADO, 02/05/2008 10:45 LSV-38.4 48,00 0

00779/2008 MAZCUÑAN TORRELA, DIEGO 0765DRR ESCUELAS PIAS, 22/04/2008 17:44 LSV-38.4 48,00 0

00909/2008 MEDINA PEREZ, MARIA SOLEDAD 7905DSZ CORTES, 28/04/2008 05:30 LSV-12.1 RGC-20.1 600,00 6

01135/2008 MENA QUINTANO, JESUS NA5411AN ERETA, 25/06/2008 13:20 LSV-53.1 RGC-171 60,00 0

00876/2008 OTERO FIGUEROA, RAMON PO0684BP PADRE CALATAYUD, 02/04/2008 11:45 LSV-38.4 24,00 0

00473/2008 PATRIMONIAL UGARTE, S.L. 5902DPF , 11/03/2008 LSV-72.3 600,00 0

01089/2008 PEREZ DE CIRIZA OFICIALDEGUI, J.MANUEL NA6040AP CORTES, 05/06/2008 19:30 LSV-38.4 24,00 0

01019/2008 PLANAS TRASOBARES, JESUS RAMON 4257FNF ESCUELAS PIAS, 27/05/2008 13:10 LSV-38.4 48,00 0

01034/2008 RAMIREZ BAQUEDANO, ANGEL 2325BYM MERCADO, 04/06/2008 16:27 LSV-38.4 24,00 0

00792/2008 REMON REMON, ALFREDO 0019CTK MERCADO, 18/04/2008 16:52 LSV-38.4 48,00 0

00740/2008 RUIZ IBARGUEN, MA BEGOÑA 7541DXK ESCUELAS PIAS, 15/04/2008 18:00 LSV-38.4 48,00 0

00713/2008 SANZ MADRAZO, JULIAN 3078CBM PADRE CALATAYUD, 02/04/2008 19:08 LSV-38.4 48,00 0

00538/2008 SIMAL MELGAR, LORENZO JAVIER 6850GBF PADRE CALATAYUD, 07/03/2008 17:01 LSV-38.4 48,00 0

00944/2008 TECNICAS DE INGENIERIA RSA, S.L. 6240FBY , 26/05/2008 LSV-72.3 600,00 0

01537/2008 URDICAIN PINO, JORGE 6332DBY MERCADO, 2 22/08/2008 06:25 LSV-53.1 RGC-154.2.A 90,00 0

01031/2008 URTASUN CIA, JOSE JOAQUIN NA8247AU ESCUELAS PIAS, 04/06/2008 16:50 LSV-38.4 48,00 0

00951/2008 URTEIM, S.L. M0397YX , 26/05/2008 LSV-72.3 600,00 0

01581/2008 USINA MORALES, LUIS IVAN 1363FTC HORTANCO, 13/08/2008 13:35 LSV-38.3 RGC-91.2.H 150,00 0

01599/2008 VAZQUEZ JIEMENZ, FERNANDO NA6176AH CARRETERA ARTAJONA, 29/08/2008 04:00 LSV-47.1 RGC-117.1 150,00 3

01563/2008 VICUÑA SANZ DE GALDEANO, MIKEL VI2492W CUATROPEA, 18 15/08/2008 07:17 LSV-38.3 RGC-91.2.G 91,00 0

Código del anuncio: L0817131