BOLETÍN Nº 76 - 20 de junio de 2007

VIII. ANUNCIOS

8.1. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE VIANA

EDICTO

La Recaudación Ejecutiva del Organismo arriba indicado, mediante el presente edicto, hacer saber, que contra los deudores que se relacionan y por providencias de apremio de fecha veintiuno de marzo de dos mil siete, se instruye expediente administrativo de apremio por los débitos relativos a los conceptos y ejercicios que a continuación se relacionan a la Hacienda de este Organismo, y no habiendo podido practicar directamente la notificación, bien por ser desconocidos en los datos obrantes en este Organismo, bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos, realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el expediente, se les requiere para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, comparezcan por sí o por persona que les represente, en la Oficina Gestora, sita en calle Erletokieta, 1-1.º derecha, de Pamplona, a fin de darse por notificados y señalar su domicilio o el de sus representantes, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin comparecer, serán declarados en rebeldía, continuándose el procedimiento de apremio sin que se hagan nuevas gestiones en su busca, efectuándose las notificaciones en la forma que dispone el artículo 93 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, y el artículo 99-4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

ADVERTENCIAS

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

A) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta publicación.

B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

C) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.

DEUDORES QUE SE CITAN

N.º EXPEDIENTE N O M B R E C O N T R I B U Y E N T EC O N C E P T O AÑO/S PRINCIPAL T O T A L

X1431179G ABBAS MOHAMMAD IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

36479461 AGUILAR DE GRANDES GONZALO IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

16453525 ALCALDE ZAPATA, TIMOTEO IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

16569677 ALCOLEA MAYOR, JUAN CARLOS IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

IMPUESTO CIRCULACION 2006 6,02 7,22

IMPUESTO CIRCULACION 2006 119,25 143,10

16320836 ALDUAN TRICIO, CARMEN IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

16608219 ALFARO DA DILVA, NICOLAS IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

78895148 ALLENDE JORGE, JAVIER TERRAZAS 2006 126,68 154,56

E31216138 ALVAREZ DEL VAL Y OTROS IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

16594618 ALVAREZ PINILLOS, VERONICA CONTRIBUCION URBANA 2006 141,58 172,44

B31820681 AMJULY SL I.C.I.O. 2006 1.109,93 1.334,46

16548413 ANGULO GOMEZ, MARIANO IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

16583206 ANGULO MARZO, SORAYA IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

50139633 ANTOÑANA MURUA, JUSTO CONTRIBUCION URBANA 2006 31,11 39,87

16519952 ARANA NAVARRO, DOMINGO IMPUESTO CIRCULACION 2006 6,02 9,76

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

15689845 ARANDIA AJAMIL, SANTOS ALQUILER PANTEON 2006 600,00 722,54

16596163 ARAZURI DEL CAMPO, JESUS JAVIER IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

16512337 ARDANAZ DUQUE, RAFAEL IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 69,37

IMPUESTO CIRCULACION 2006 15,89 19,07

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

16517710 ARNEDO JAYO, JOSE ANTONIO IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

16519106 ARRIETA JIMENEZ, FLORENCIO IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

26237730 ARSHAD HUSSAIN, RAJA IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

C700485 ARSHAD MUHAMMAD IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

X2258560Y BADAR , MUNIR IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

16482834 BAQUEDANO GONZALEZ, ANGEL IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

16482832 BAQUEDANO GONZALEZ, MIGUEL -HER.Y IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

CONTRIBUCION URBANA 2006 106,75 130,64

X2131351X BENGUITOUN M.AREK IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

16566215 BERRIO JIMENEZ, JOSE MANUEL CONTRIBUCION URBANA 2006 50,46 63,09

16596665 BONAFAU GARCIA, SEILA CONTRIBUCION URBANA 2006 51,48 64,32

X1762133B BOUCHERF , HAKIM PLUSVALIAS 2006 44,38 55,80

16437301 BUJANDA ROZAS, CARMEN-HERENCIA YAC CONTRIBUCION URBANA 2006 290,19 348,23

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 3,51 6,75

16586206 CASTELLANOS BERGES, AINHOA CONTRIBUCION URBANA 2006 51,48 64,32

X1946812T CHARYF , ETTAMI IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

X1097992H CHARYF MOHAMMED IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 69,37

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

15846299 CHASCO SAINZ, JOSE FRANCISCO IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

16518977 CHICOTE MIGUEL, FRANCISCO IMPUESTO CIRCULACION 2006 15,89 21,61

16565933 CIAURRI LARRAD, FABIAN IMPUESTO CIRCULACION 2006 198,71 238,45

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

TERRAZAS 2006 316,70 382,58

72632276 CIRIZA ALVAREZ, ALEJANDRO CONTRIBUCION RUSTICA 2006 12,75 17,84

925102036 CIRIZA ALVAREZ, PEDRO CRUZ CONTRIBUCION RUSTICA 2006 9,97 14,50

B31256340 CONSTR.Y EXCAV.PRINCIPE DE VIANA S IMPUESTO CIRCULACION 2006 158,97 193,30

IMPUESTO CIRCULACION 2006 111,26 133,51

A31073166 CONSTRUCCIONES VIANA SA CONTRIBUCION URBANA 2006 10,00 14,54

X1497942K DALLAL BRAHIM IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

IMPUESTO CIRCULACION 2006 111,26 133,51

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

72626521 DIAZ-CERIO GONZALEZ, SATURNINO CONTRIBUCION RUSTICA 2006 12,46 17,49

2060868 DIAZ-CERIO LOPEZ, MAGDALENA CONTRIBUCION RUSTICA 2006 2,25 2,70

CONTRIBUCION URBANA 2006 5,06 8,61

16567252 DUEÑAS LOS ARCOS, MARIA SONIA CONTRIBUCION URBANA 2006 157,17 191,14

PLUSVALIAS 2006 28,61 34,33

PLUSVALIAS 2006 233,66 280,39

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 9,25 11,10

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

15690576 DUEÑAS SAN MILLAN, FLORENTINA CONTRIBUCION RUSTICA 2006 0,33 0,40

16561263 DUQUE MAYOR, JOSE IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

16539286 DUQUE PEREZ, JOSE RAMON IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

X4886962Z ECH CHARYF , LEKBIR IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

15064197 ECHEVERRIA QUEREJETA, ANGELES CONTRIBUCION URBANA 2006 69,27 85,66

X1465919Z EL MOUKADMI , MUSTAPHA CONTRIBUCION URBANA 2006 52,26 65,25

16503891 ERASO AGUIRRE, JOSE JAVIER IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

16053289 ESCRIBANO ALONSO, ALBERTO IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

X1094543L ESSOBAI , AHMED IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

X1094556D ESSOBAI , ED DAOUDI IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

17821238 ETAYO CASANOVA, JOSE CONTRIBUCION URBANA 2006 61,21 75,99

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 2,02 2,42

72673968 EZQUERRO ANTOÑANA, ALFONSO IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

16599178 FERNANDEZ PEREZ, MARIA GEMMA CONTRIBUCION URBANA 2006 42,44 53,47

5484042 FONT CAMPAMA, JORGE CONTRIBUCION URBANA 2006 19,49 25,93

5484043 FONT CAMPANA, MARIA CONTRIBUCION URBANA 2006 19,49 25,93

16013262 GARBAYO SAIZ, MARIA MONTSERRAT IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

16529790 GARCIA CECILIO, ROSA MARIA CONTRIBUCION URBANA 2006 64,45 79,88

16504642 GARCIA URSUA, MARIA JESUS IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

15690603 GAUNA ESTEBAN, JESUS CONTRIBUCION URBANA 2006 21,35 28,16

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 21,76 26,11

B31744014 GO TRUCK SL IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 69,37

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

IMPUESTO CIRCULACION 2006 111,26 133,51

IMPUESTO CIRCULACION 2006 158,97 190,76

IMPUESTO CIRCULACION 2006 111,26 133,51

IMPUESTO CIRCULACION 2006 111,26 133,51

IMPUESTO CIRCULACION 2006 111,26 133,51

IMPUESTO CIRCULACION 2006 198,71 238,45

14248078 GOITIA CHASCO, JOSE JAVIER IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 66,83

16434553 GOMEZ ESCUDERO, JULIANA IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

16599561 GOMEZ JIMENEZ, ALBERTO IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

16585824 GONZALEZ GARCIA, JAIME CONTRIBUCION URBANA 2006 42,44 53,47

16549545 GONZALEZ MORENO, JOSE RAMON LOTE TIERRAS 2006 463,10 558,26

925101029 GREÑO RAMIREZ, ENRIQUE(HDOS.DE) CONTRIBUCION URBANA 2006 172,23 209,22

11961219 HERNANDEZ MARTIN, ANICETO IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

15544076 HUERTA LASAGA, MARIA TERESA CONTRIBUCION URBANA 2006 425,45 513,08

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 35,23 42,28

H586131 HUSSAIN , KHADIM IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

16632540 IFTIKHAR AHMED, MOHAMMAD IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2006 119,25 143,10

A24075582 INMOBILIARIA PALENTINA SA CONTRIBUCION URBANA 2006 241,87 292,78

X3963807X IQBAL GONDAL, INSAR IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

16609073 JIMENEZ GIMENEZ, VANESA CONTRIBUCION URBANA 2006 50,46 63,09

50432747 JIMENEZ GONZALEZ, FRANCISCO IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

15943093 JIMENEZ JIMENEZ, AMPARO IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

16524494 JIMENEZ JIMENEZ, JOSE ANTONIO IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 66,83

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

CONTRIBUCION URBANA 2006 41,06 51,81

16539266 LAFUENTE PEREZ, CARLOS IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

15690314 LANDALUCE MARTINEZ, POLICARPO IMPUESTO CIRCULACION 2006 15,89 21,61

999000DLA LASARTE TAMAYO, JESUS IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

14589409 LLANO GOROSTIZA, OLGA IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

72632423 LOS ARCOS MARTINEZ, MARIA MONTSERR CONTRIBUCION URBANA 2006 106,29 130,09

B081081 MAHMOOD AKHTAR IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

16307415 MARTINEZ JIMENEZ SALVADOR CONTRIBUCION URBANA 2006 1.890,46 2.271,09

925100272 MARTINEZ , CESAREO CONTRIBUCION URBANA 2006 4,98 8,52

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 0,63 0,76

16551624 MARTINEZ ALTIMASVERE, MARTINA CONTRIBUCION URBANA 2006 120,74 147,43

PLUSVALIAS 2006 77,32 92,78

19395619 MARTINEZ ARAQUE, MERCEDES CONTRIBUCION URBANA 2006 7,32 11,32

16504990 MARTINEZ SUBERVIOLA, FRANCISCA IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

X2142964P MEHMOOD , TALAT IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

38561451 MENDIOLA RAMOS, JULIANA PLUSVALIAS 2006 140,71 171,39

B48789614 MIRABELLA PARKSON INDUSTRIALES S.L PLUSVALIAS 2006 173,81 211,11

G457747 MOHAMMAD , ILIAS IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

999001PJM MOHAMMAD RAZAQ IMPUESTO CIRCULACION 2006 4,01 7,35

999001HJ7 MOHAMMED SHABIR IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

A31164494 MOLDURAS Y MUEBLES SALVADOR MARTIN IMPUESTO CIRCULACION 2006 119,25 143,10

IMPUESTO CIRCULACION 2006 198,71 238,45

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

IMPUESTO CIRCULACION 2006 111,26 133,51

CONTRIBUCION URBANA 2006 826,22 994,00

15690285 MONREAL CHASCO MARIA JESUS IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

A28519916 MONTE ARNO SA CONTRIBUCION URBANA 2006 859,81 1.034,31

X4268489B MUHAMMAD , NASIR IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

72782426 NOVOA RAMOS, FELISA TERRAZAS 2006 316,70 382,58

34088795 OLIVA GARCIA, MARIA ROSARIO IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

A31163975 OTTOGRIF NAVARRA SA IMPUESTO CIRCULACION 2006 111,26 136,05

16534921 PASCUAL CASTELLANOS, MARIA ANUNCIA CONTRIBUCION URBANA 2006 25,74 33,43

18206538 PASCUAL ITARTE, MIGUEL IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

16481845 PEÑA SANTAMARIA, JESUS IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

25452153 PEREZ BERRIO, MARIA ROSARIO CONTRIBUCION URBANA 2006 39,47 49,90

16604003 PEREZ DOMAICA, ALEJANDRO IMPUESTO CIRCULACION 2006 4,01 7,35

16613511 PEREZ DOMAICA, PAULA IMPUESTO CIRCULACION 2006 4,01 7,35

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

15691513 PEREZ JUBERA, MAXIMINO CONTRIBUCION RUSTICA 2006 14,35 19,76

16554742 PEREZ MARIN, JOSE FELIPE CONTRIBUCION URBANA 2006 51,86 64,77

16337267 PEREZ MORENO, MARIA ESTHER IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

999001PJK PIEROLAS , JULIAN (HERENCIA YACE CONTRIBUCION URBANA 2006 20,17 26,74

310451517 PIPAON MONREAL, JOSEFINA ELENA IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

B26187237 PROMOCIONES MAREGUI SL CONTRIBUCION URBANA 2006 39,90 50,42

18118606 PUEYO ARDAMUY, JOSEFA CONTRIBUCION RUSTICA 2006 9,81 14,31

16583383 RUIZ URIBARRI, JOSE ANDRES IMPUESTO CIRCULACION 2006 4,01 7,35

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

IMPUESTO CIRCULACION 2006 4,01 4,81

16566815 SAENZ DUARTE, CARLOS CONTRIBUCION RUSTICA 2006 0,27 0,32

CONTRIBUCION URBANA 2006 49,83 62,34

16512478 SAINZ ARANA, TOMAS IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

925100387 SAINZ ECHAZARRA, MARIA CONTRIBUCION URBANA 2006 97,92 120,04

16433502 SAINZ ZAPATERO, ANTONIO CONTRIBUCION URBANA 2006 36,32 46,12

B31343056 SALVAPLAS RIOJA SL IMPUESTO CIRCULACION 2006 119,25 145,64

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

6557445 SANCHEZ MARTIN, JOSE MARIA IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

X1272789S SBAI EL IDRISSI, MASSAOUD IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 69,37

X1188041E SBAI RAHAL IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

72633677 SILANES LAMARIANO, PEDRO JOSE IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

R621728 SMYTH , OLIVIA IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

5340734 SORIANO CESPEDES, MIGUEL ANGEL CONTRIBUCION URBANA 2006 25,74 33,43

B31249485 T.A. CONSTRUCCIONES SL IMPUESTO CIRCULACION 2006 111,26 136,05

A31612302 TRICOTS VIANA SA PLUSVALIAS 2006 1.087,74 1.307,83

B31454234 URBANIZACION EL PUENTECILLO SL CONTRIBUCION URBANA 2006 13,84 19,15

15560541 URTEAGA OCHOTORENA, JESUS MARIA - IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

X4178086K VACA AYALA, MARTHA JOSEFINA IMPUESTO CIRCULACION 2006 4,01 7,35

B31527047 VALDEHARAS SL CONTRIBUCION URBANA 2006 545,45 657,08

PLUSVALIAS 2006 2.224,53 2.669,44

15690609 VELASCO GOMEZ, AMBROSIO CONTRIBUCION URBANA 2006 165,77 201,46

Viana, 7 de junio de 2007
El Recaudador Ejecutivo, María Teresa Echarri San Martín.

Código del anuncio: L0709751