BOLETÍN Nº 7 - 15 de enero de 2007

VIII. ANUNCIOS

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social

Edicto de notificación de la reclamación de deuda a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado" de 27 de noviembre de 1992) a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con el Régimen de Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 ("Boletín Oficial del Estado" de 29 de junio de 1994), según la redacción dada al mismo por el artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social ("Boletín Oficial del Estado" de 11 de diciembre de 2003), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los docmentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquella hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquella hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante domumentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio ("Boletín Oficial del Estado" de 11 de junio de 2004), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en el arículo 27 de la mencionada ley y el artículo 10 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (("Boletín Oficial del Estado" de 27 de noviembre de 1992), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

REGIMEN GENERAL

0111 10 31004127312 MOLDURAS MUEBLES SALVADO CT MENDAVIA KM 10 31230 VIANA 02 31 2006 016132064 1205 1205 798,32

0111 10 31004127312 MOLDURAS MUEBLES SALVADO CT MENDAVIA KM 10 31230 VIANA 02 31 2006 016132165 0106 0106 826,07

0111 10 31004459940 VINAGRES EL ENCIERRO, S.L PG INDUSTRIAL C/B 31500 TUDELA 04 31 2006 016124586 0205 0106 12.020,25

0111 10 31004459940 VINAGRES EL ENCIERRO, S.L PG INDUSTRIAL C/B 31500 TUDELA 02 31 2006 016146515 0806 0806 2.604,98

0111 10 31005868258 MUGUIRO JAUREGUI ENGRACI CL NAVARRO VILLOSLAD 31003 PAMPLONA IRU 02 31 2006 016152676 0706 0706 194,21

0111 10 31100222044 IRIZAR ORTEGA JOSE LUIS CL ITURRAMA 14 31007 PAMPLONA IRU 02 31 2006 016155710 0706 0706 40,11

0111 10 31101331480 TENAVARRA, S.L. BO ESTACION 6 31397 CAMPANAS 04 31 2006 016125293 0106 0406 3.005,07

0111 10 31102609557 DIGIPACK OPTICAL DISC, S. PG MOREA NORTE 2 31191 BERIAIN 02 31 2006 016031428 0506 0506 147,36

0111 10 31102609557 DIGIPACK OPTICAL DISC, S. PG MOREA NORTE 2 31191 BERIAIN 02 31 2006 016031529 0606 0606 143,27

0111 10 31102629260 CONSTRUCCIONES MOVI 99, S CL ORCOYEN 17 31560 AZAGRA 02 31 2006 016031832 0706 0706 986,83

0111 10 31103218435 LIZARRAGA DIEZ JOAQUIN CL EL SALVADOR 4 31014 PAMPLONA IRU 02 31 2006 016037084 0706 0706 986,83

0111 10 31103352518 BLASCO ANTOMAS JOSE LUIS CL CORTE 3 31350 PERALTA 02 31 2006 016038300 0706 0706 820,32

0111 10 31103427286 CHAPISTAS FRAN, S.L. PG MUTILVA BAJA C/B 31192 MUTILVA BAJA 02 31 2006 016180463 0806 0806 431,04

0111 10 31103790533 ANCIN GARCIA AITOR CL PUEBLO VIEJO BARA 31010 BARAÑAIN 02 31 2006 016185012 0806 0806 46,96

0111 10 31103903903 ANDOLLO JIMENEZ ARITZ CL CONDE SAN CRISTOB 31230 VIANA 04 31 2006 016123576 0805 0805 3.005,07

0111 10 31104276745 DIRECCION DE OBRAS Y REF CL SIERRA DE ALAIZ 3 31006 PAMPLONA IRU 06 31 2006 016114280 0904 0605 7.556,97

0111 10 31104276745 DIRECCION DE OBRAS Y REF CL SIERRA DE ALAIZ 3 31006 PAMPLONA IRU 06 31 2006 017143187 0904 0605 7.556,97

0111 10 31104305138 PROYECTOS Y DISEÑOS EZCA CL GARRUES 15 31194 ARRE 02 31 2006 016127216 0206 0206 711,38

0111 10 31104305138 PROYECTOS Y DISEÑOS EZCA CL GARRUES 15 31194 ARRE 02 31 2006 016127317 0306 0306 787,63

0111 10 31104305138 PROYECTOS Y DISEÑOS EZCA CL GARRUES 15 31194 ARRE 02 31 2006 016127418 0406 0406 762,22

0111 10 31104305138 PROYECTOS Y DISEÑOS EZCA CL GARRUES 15 31194 ARRE 02 31 2006 016127519 0506 0506 892,75

0111 10 31104305138 PROYECTOS Y DISEÑOS EZCA CL GARRUES 15 31194 ARRE 02 31 2006 016127620 0606 0606 762,22

0111 10 31104305138 PROYECTOS Y DISEÑOS EZCA CL GARRUES 15 31194 ARRE 02 31 2006 016127721 0706 0706 778,25

0111 10 31104305138 PROYECTOS Y DISEÑOS EZCA CL GARRUES 15 31194 ARRE 02 31 2006 016192789 0806 0806 964,96

0111 10 31104396377 S.I.R.L.RUIZ JIMENEZ;I.S CL SAN ROQUE 17 31011 PAMPLONA IRU 02 31 2006 016054464 0706 0706 664,46

0111 10 31104466301 FIND MUSIC, S.L. AV ZARAGOZA 37 31500 TUDELA 02 31 2006 012158296 0106 0106 2.484,59

0111 10 31104466301 FIND MUSIC, S.L. AV ZARAGOZA 37 31500 TUDELA 02 31 2006 012738276 0206 0206 2.217,43

0111 10 31104466301 FIND MUSIC, S.L. AV ZARAGOZA 37 31500 TUDELA 02 31 2006 013105664 0306 0306 828,20

0111 10 31104466301 FIND MUSIC, S.L. AV ZARAGOZA 37 31500 TUDELA 02 31 2006 013943100 0406 0406 801,48

0111 10 31104466301 FIND MUSIC, S.L. AV ZARAGOZA 37 31500 TUDELA 02 31 2006 014426682 0506 0506 828,20

0111 10 31104466301 FIND MUSIC, S.L. AV ZARAGOZA 37 31500 TUDELA 02 31 2006 014727483 0606 0606 801,48

0111 10 31104466301 FIND MUSIC, S.L. AV ZARAGOZA 37 31500 TUDELA 02 31 2006 016056787 0706 0706 818,36

0111 10 31104539049 RONDA Y COLOMER ABOGADOS CL JOSE ALONSO 4 31002 PAMPLONA IRU 02 31 2006 016198550 0806 0806 1.643,86

0111 10 31104588458 ASTER ELECTRICIDAD I, S.L CL EZCABABIDE 4 31600 BURLADA BURL 10 31 2006 016134286 1003 1003 6.311,07

0111 10 31104588458 ASTER ELECTRICIDAD I, S.L CL EZCABABIDE 4 31600 BURLADA BURL 10 31 2006 016134387 0703 0803 23.051,99

0111 10 31104588458 ASTER ELECTRICIDAD I, S.L CL EZCABABIDE 4 31600 BURLADA BURL 10 31 2006 016134488 1103 1103 9.149,78

0111 10 31104588458 ASTER ELECTRICIDAD I, S.L CL EZCABABIDE 4 31600 BURLADA BURL 10 31 2006 016134589 1203 1203 10.052,98

0111 10 31104588458 ASTER ELECTRICIDAD I, S.L CL EZCABABIDE 4 31600 BURLADA BURL 10 31 2006 016134690 0104 0104 9.268,93

0111 10 31104588458 ASTER ELECTRICIDAD I, S.L CL EZCABABIDE 4 31600 BURLADA BURL 10 31 2006 016134791 0304 0304 13.454,36

0111 10 31104588458 ASTER ELECTRICIDAD I, S.L CL EZCABABIDE 4 31600 BURLADA BURL 10 31 2006 016134892 0204 0204 12.007,69

0111 10 31104588458 ASTER ELECTRICIDAD I, S.L CL EZCABABIDE 4 31600 BURLADA BURL 10 31 2006 016134993 0404 0404 13.778,46

0111 10 31104588458 ASTER ELECTRICIDAD I, S.L CL EZCABABIDE 4 31600 BURLADA BURL 10 31 2006 016135094 0504 0504 13.965,37

0111 10 31104588458 ASTER ELECTRICIDAD I, S.L CL EZCABABIDE 4 31600 BURLADA BURL 10 31 2006 016135195 0903 0903 3.984,14

0111 10 31104757301 RAPARATODO V.J.J.L., S.L. CL EMILIO ARRIETA 29 31002 PAMPLONA IRU 02 31 2006 016205624 0806 0806 2.832,61

0111 10 31104778115 LOPEZ SANCHEZ MANUEL PZ DE LOS FUEROS 3 31010 BARAÑAIN 04 31 2006 016123172 0705 1105 3.005,07

0111 10 31104850156 S.I.A.MEZIANE; A. EL BAC CL RAMON Y CAJAL (AP 31261 ANDOSILLA 02 31 2006 016208048 0806 0806 1.636,70

0111 10 31104958270 MARTINEZ IBARZ JOSE MANU CL CRTRA TAFALLA-RIN 31350 PERALTA 02 31 2006 016210068 0806 0806 818,36

0111 10 31104978175 ZABALA ITURRIAGA JOSE MA CL RIO URROBI 3 31005 PAMPLONA IRU 04 31 2006 016124182 0705 1205 3.005,07

0111 10 31105035769 VILCHES MOLERO FRANCISCO CL BENITORENA 6 31600 BURLADA BURL 04 31 2006 016123374 0805 1205 3.005,07

0111 10 31105080027 REFOIRUÑA, S.L. CL LAS ERAS 6 31610 VILLAVA ATAR 02 31 2006 016213203 0706 0706 852,95

0111 10 31105097003 RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE M CL PESO 16 31570 SAN ADRIAN 04 31 2006 016124384 1105 1105 30,05

0111 10 31105098013 AZPACHEA, S.L. CL ZAPATERIA 15 31001 PAMPLONA IRU 02 31 2006 016128024 0206 0206 2.190,20

0111 10 31105098013 AZPACHEA, S.L. CL ZAPATERIA 15 31001 PAMPLONA IRU 02 31 2006 016128125 0306 0306 2.190,20

0111 10 31105098013 AZPACHEA, S.L. CL ZAPATERIA 15 31001 PAMPLONA IRU 02 31 2006 016128226 0406 0406 2.190,20

0111 10 31105098013 AZPACHEA, S.L. CL ZAPATERIA 15 31001 PAMPLONA IRU 02 31 2006 016128327 0506 0506 2.092,87

0111 10 31105098013 AZPACHEA, S.L. CL ZAPATERIA 15 31001 PAMPLONA IRU 02 31 2006 016128428 0606 0606 1.460,12

0111 10 31105098013 AZPACHEA, S.L. CL ZAPATERIA 15 31001 PAMPLONA IRU 02 31 2006 016128529 0706 0706 1.429,48

0111 10 31105098013 AZPACHEA, S.L. CL ZAPATERIA 15 31001 PAMPLONA IRU 02 31 2006 016128630 0806 0806 726,85

0111 10 31105099629 LOPEZ GOICOECHEA GULINA CL VALDEGA 11 31200 ESTELLA LIZA 02 31 2006 016075177 0706 0706 986,83

0111 10 31105346270 SOTIL PEREZ CESAR CL HOSPITAL 2 31293 SESMA 02 31 2006 016222600 0806 0806 1.273,33

0111 10 31105438523 PAVIMENTOS URTESA, S.L. CL MAYOR 10 31600 BURLADA BURL 02 31 2006 012774854 0206 0206 2.561,06

0111 10 31105438523 PAVIMENTOS URTESA, S.L. CL MAYOR 10 31600 BURLADA BURL 02 31 2006 013152043 0306 0306 4.480,56

0111 10 31105438523 PAVIMENTOS URTESA, S.L. CL MAYOR 10 31600 BURLADA BURL 02 31 2006 016085483 0706 0706 1.188,53

0111 10 31105453374 S.I.A.Y R.LOPEZ VALERO;C CL PELAYO SOLA 6 31570 SAN ADRIAN 02 31 2006 016226943 0806 0806 764,00

0111 10 31105563815 CONSTRUCCIONES HILARIO G AV GUIPUZCOA 18 31013 BERRIOZAR 02 31 2006 016632222 0706 0706 2.269,21

0111 10 31105672232 LOPEZ VALERO ANTONIO CL PELAYO SOLA 9 31570 SAN ADRIAN 02 31 2006 016237148 0806 0806 286,50

0111 10 31105697187 HERMANOS PASCUAL OSTA, S CL NUEVO BAZTAN 1 31014 PAMPLONA IRU 06 31 2006 015605840 0502 0502 2.848,28

0111 10 31105697187 HERMANOS PASCUAL OSTA, S CL NUEVO BAZTAN 1 31014 PAMPLONA IRU 06 31 2006 016119738 0505 0906 55.540,00

0111 10 31105730634 CHAUX GRAJALES JOHN JAIR PP DE LOS ENAMORADOS 31014 PAMPLONA IRU 10 31 2006 017143894 0203 0203 2.136,67

0111 10 31105730634 CHAUX GRAJALES JOHN JAIR PP DE LOS ENAMORADOS 31014 PAMPLONA IRU 10 31 2006 017143995 0403 0403 2.131,06

0111 10 31105730634 CHAUX GRAJALES JOHN JAIR PP DE LOS ENAMORADOS 31014 PAMPLONA IRU 10 31 2006 017144096 0103 0103 1.138,83

0111 10 31105740435 SAN ROMAN GONZALEZ JUAN CL SANTA LUCIA 12 31809 ZIORDIA 10 31 2006 016115189 0402 0402 10.502,50

0111 10 31105740435 SAN ROMAN GONZALEZ JUAN CL SANTA LUCIA 12 31809 ZIORDIA 10 31 2006 016115290 0502 0502 11.111,80

0111 10 31105740435 SAN ROMAN GONZALEZ JUAN CL SANTA LUCIA 12 31809 ZIORDIA 10 31 2006 016115391 0602 0602 11.698,12

0111 10 31105740435 SAN ROMAN GONZALEZ JUAN CL SANTA LUCIA 12 31809 ZIORDIA 10 31 2006 016115492 0802 0802 7.391,06

0111 10 31105740435 SAN ROMAN GONZALEZ JUAN CL SANTA LUCIA 12 31809 ZIORDIA 10 31 2006 016115593 0702 0702 7.789,33

0111 10 31105740435 SAN ROMAN GONZALEZ JUAN CL SANTA LUCIA 12 31809 ZIORDIA 10 31 2006 016115694 1002 1002 12.520,90

0111 10 31105740435 SAN ROMAN GONZALEZ JUAN CL SANTA LUCIA 12 31809 ZIORDIA 10 31 2006 016115795 1202 1202 11.539,04

0111 10 31105740435 SAN ROMAN GONZALEZ JUAN CL SANTA LUCIA 12 31809 ZIORDIA 10 31 2006 016115896 1102 1102 12.711,29

0111 10 31105740435 SAN ROMAN GONZALEZ JUAN CL SANTA LUCIA 12 31809 ZIORDIA 10 31 2006 016115900 0103 0103 11.608,66

0111 10 31105740435 SAN ROMAN GONZALEZ JUAN CL SANTA LUCIA 12 31809 ZIORDIA 10 31 2006 016116001 0103 0203 492,01

0111 10 31105740435 SAN ROMAN GONZALEZ JUAN CL SANTA LUCIA 12 31809 ZIORDIA 10 31 2006 016116102 0102 1202 1.589,09

0111 10 31105740435 SAN ROMAN GONZALEZ JUAN CL SANTA LUCIA 12 31809 ZIORDIA 10 31 2006 016116203 0203 0203 12.999,22

0111 10 31105740435 SAN ROMAN GONZALEZ JUAN CL SANTA LUCIA 12 31809 ZIORDIA 10 31 2006 016116304 0303 0303 6.562,46

0111 10 31105740435 SAN ROMAN GONZALEZ JUAN CL SANTA LUCIA 12 31809 ZIORDIA 10 31 2006 016116405 0303 0403 253,15

0111 10 31105740435 SAN ROMAN GONZALEZ JUAN CL SANTA LUCIA 12 31809 ZIORDIA 10 31 2006 016116506 0103 0203 997,90

0111 10 31105740435 SAN ROMAN GONZALEZ JUAN CL SANTA LUCIA 12 31809 ZIORDIA 10 31 2006 016116607 0403 0403 5.835,11

0111 10 31105740435 SAN ROMAN GONZALEZ JUAN CL SANTA LUCIA 12 31809 ZIORDIA 10 31 2006 016116708 0503 0503 5.960,16

0111 10 31105740435 SAN ROMAN GONZALEZ JUAN CL SANTA LUCIA 12 31809 ZIORDIA 10 31 2006 016116809 0503 0603 118,93

0111 10 31105740435 SAN ROMAN GONZALEZ JUAN CL SANTA LUCIA 12 31809 ZIORDIA 10 31 2006 016116910 0102 1202 1.621,10

0111 10 31105740435 SAN ROMAN GONZALEZ JUAN CL SANTA LUCIA 12 31809 ZIORDIA 10 31 2006 016117011 0603 0703 229,57

0111 10 31105740435 SAN ROMAN GONZALEZ JUAN CL SANTA LUCIA 12 31809 ZIORDIA 10 31 2006 016117112 0603 0603 4.508,64

0111 10 31105740435 SAN ROMAN GONZALEZ JUAN CL SANTA LUCIA 12 31809 ZIORDIA 10 31 2006 016117213 0703 0703 2.270,40

0111 10 31105740435 SAN ROMAN GONZALEZ JUAN CL SANTA LUCIA 12 31809 ZIORDIA 10 31 2006 016117314 0902 0902 9.660,53

0111 10 31105740435 SAN ROMAN GONZALEZ JUAN CL SANTA LUCIA 12 31809 ZIORDIA 10 31 2006 016117415 0203 0203 99,55

0111 10 31105740435 SAN ROMAN GONZALEZ JUAN CL SANTA LUCIA 12 31809 ZIORDIA 10 31 2006 016117516 0303 0303 49,77

0111 10 31105740435 SAN ROMAN GONZALEZ JUAN CL SANTA LUCIA 12 31809 ZIORDIA 10 31 2006 016118122 0302 0302 6.082,10

0111 10 31105756704 ERRISANTOS, CONSTRUCAO E CL SIN SE|AS 31191 SALINAS DE P 04 31 2006 016128731 0405 0405 901,56

0111 10 31105804796 ANTON RASO EVA MARIA CL RAIMUNDO LANAS 17 31512 FONTELLAS 10 31 2006 017142783 0803 0803 5.788,42

0111 10 31105804796 ANTON RASO EVA MARIA CL RAIMUNDO LANAS 17 31512 FONTELLAS 10 31 2006 017142884 1202 1202 45,43

0111 10 31105804796 ANTON RASO EVA MARIA CL RAIMUNDO LANAS 17 31512 FONTELLAS 10 31 2006 017142985 1204 1204 2.902,90

0111 10 31105804796 ANTON RASO EVA MARIA CL RAIMUNDO LANAS 17 31512 FONTELLAS 10 31 2006 017143086 0105 0105 2.766,41

0121 07 311009387544 ZARRALUQUI ZULUETA SANCH CL HNOS IMAZ 1 31002 PAMPLONA IRU 03 31 2006 013979270 0406 0406 212,78

0121 07 501016312220 GARCIA CANTON ESTHER CL MAYOR 41 31591 CORELLA 02 31 2006 016237451 0806 0806 164,10

REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTONOMOS

0521 07 260023775241 REZOLA RAMIREZ ANA BELEN CL MAYOR 5 31229 TORRES DEL R 02 31 2006 016629087 0406 0406 280,97

0521 07 260023775241 REZOLA RAMIREZ ANA BELEN CL MAYOR 5 31229 TORRES DEL R 02 31 2006 016629188 0506 0506 280,97

0521 07 260023775241 REZOLA RAMIREZ ANA BELEN CL MAYOR 5 31229 TORRES DEL R 02 31 2006 016629289 0606 0606 280,97

0521 07 310024037537 SANCHEZ ITURGAIZ JOSE MA CL GRUPO URDANOZ 17 31009 PAMPLONA IRU 03 31 2006 014464977 0197 0300 32,67

0521 07 310024083916 BOTELLO SENERO ISABEL CL DEL FRONTON 32 31194 ARRE 03 31 2006 016113876 0104 0504 18,60

0521 07 310032948201 PEREZ TANCO LUIS ALBERTO CL PAULINO CABALLERO 31003 PAMPLONA IRU 03 31 2006 014663526 0998 0401 18,49

0521 07 310034118968 IZURDIAGA ALEMAN JULIO CL DR GALAN 1 31012 PAMPLONA IRU 03 31 2006 014117902 1201 0504 20,71

0521 07 310039253096 ARAMENDIA GARCIA JOSE BE CL GORRITI 34 31003 PAMPLONA IRU 03 31 2006 016131256 0195 0503 20,34

0521 07 310052038811 MOLINERO TURRILLAS MIGUE PG INDUST. PLAZAOLA, 31195 AIZOAIN 03 31 2006 014657967 0699 0504 25,88

0521 07 500062865919 PALACIOS PORCAR JUAN FRA CL DONANTES 14 31512 FONTELLAS 03 31 2006 014362119 0598 0204 34,87

RECURSOS DIVERSOS

2300 07 280402036904 VAZQUEZ PRIEGO MARIA CAR AV MIGUEL ESCUDERO 3 31591 CORELLA 08 31 2006 016114785 1104 0105 1.020,87

2300 07 310043964266 MUÑOZ LOPEZ JUANA MARIA CL DOCTOR GALAN, 5 9 31012 PAMPLONA IRU 08 31 2006 016630909 0105 0605 145,50

2300 07 311003992324 OSAZUWA AIGBE BENJAMIN CL SAN JOSE 19, 2L 31591 CORELLA 08 31 2006 016630505 0105 0605 436,50

2300 07 311004354456 BOUKABOUS --- MHAMMED CL CALVO SOTELO 136, 31380 CAPARROSO 08 31 2006 016630101 0704 1204 582,00

Pamplona, 8 de enero de 2007
La Jefa de Sección, Marta Valdepérez Torrubia.

Código del anuncio: E0700464