BOLETÍN Nº 56 - 4 de mayo de 2007

I. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

1.1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1.4. Resoluciones

RESOLUCION 679/2007, de 5 de marzo, del Director General de Función Pública, por la que se aprueba el déficit del Montepío General de Funcionarios Municipales de Navarra, correspondiente al ejercicio 2006, así como el reparto entre las Entidades Locales de Navarra.

Visto un informe del Servicio de Prestaciones Sociales, proponiendo la aprobación del déficit del Montepío General de Funcionarios Municipales de Navarra, correspondiente al ejercicio 2006, así como el reparto entre las Entidades Locales de Navarra, de las cantidades correspondientes satisfechas por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra, correspondientes al ejercicio del año 2006, en concepto de prestaciones económicas de las pensiones causadas en el Montepío General de Funcionarios Municipales de Navarra, durante el año 2006, procede a tenor de lo establecido en el Reglamento de Derechos Pasivos de los Funcionarios Municipales de Navarra, la aprobación del déficit resultante, así como el correspondiente reparto entre las Entidades Locales de Navarra, señalando las cuotas que la Administración de la Comunidad Foral de Navarra debe reintegrarse de las cantidades desembolsadas, que se cargarán en la Cuenta de Repartimientos de las respectivas Entidades Locales, en la forma prevista en el artículo 2 del Decreto Foral 222/1984, de 17 de octubre, en la redacción dada por el Decreto Foral 8/1987, de 16 de enero.

En consecuencia, y en ejercicio de las atribuciones que tengo asignadas por el Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero,

HE RESUELTO:

1.º Aprobar el déficit del Montepío General de Funcionarios Municipales de Navarra, correspondiente al ejercicio 2006, que queda fijado en la cantidad de 17.260.089,87 euros.

Dicho déficit se repartirá entre las Entidades Locales de Navarra, en la forma que se determina en el anexo único que se adjunta a la presente Resolución

2.º Determinar que los cargos por el déficit del Montepío General de Funcionarios Municipales de Navarra se efectuarán en cuatro soluciones iguales dentro de los quince primeros días de cada trimestre del año 2007.

3.º Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

4.º Notificar la presente Resolución al Servicio de Prestaciones Sociales, a los efectos oportunos.

ANEXO UNICO QUE SE CITA

(Reparto entre las Entidades Locales de Navarra del déficit del Montepío General de funcionarios municipales de Navarra, correspondiente al ejercicio 2006)

NOMBRE ENTIDAD SECRETARIOS MEDICOS FARMACEUTICOS FUNCIONARIOS SUBALTERNOS TOTAL CARGO

ABAIGAR 1.172,32 607,76 516,87 0,00 0,00 2.296,95

ABARZUZA 6.346,28 3.290,09 2.798,05 0,00 0,00 12.434,42

ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA 1.657,02 859,05 730,57 0,00 0,00 3.246,64

ABAURREPEA/ABAURREA BAJA 450,89 233,75 198,80 0,00 0,00 883,44

ABERIN 3.731,12 1.934,31 1.645,03 0,00 0,00 7.310,46

ABLITAS 27.504,31 14.259,07 12.126,51 30.243,74 64.366,58 148.500,21

ADIOS 1.927,56 999,30 849,85 0,00 0,00 3.776,71

AGUILAR DE CODES 1.194,86 619,45 526,81 0,00 0,00 2.341,12

AIBAR 10.426,84 5.405,56 4.597,15 0,00 0,00 20.429,55

ALTSASU/ALSASUA 84.553,23 43.834,71 37.279,12 60.487,62 268.193,94 494.348,62

ALLIN 9.074,17 4.704,30 4.000,76 20.162,54 0,00 37.941,77

ALLO 12.038,77 6.241,23 5.307,84 0,00 0,00 23.587,84

AMESCOA BAJA 9.310,89 4.827,02 4.105,13 0,00 0,00 18.243,04

ANCIN 4.204,55 2.179,76 1.853,77 0,00 0,00 8.238,08

ANDOSILLA 31.235,44 16.193,30 13.771,56 20.162,54 24.137,45 105.500,29

ANSOAIN 112.181,54 58.157,98 49.460,31 40.325,08 128.733,09 388.858,00

ANUE 4.373,64 2.267,41 1.928,32 0,00 0,00 8.569,37

AÑORBE 5.985,57 3.103,08 2.639,01 0,00 0,00 11.727,66

AOIZ 24.517,17 12.710,37 10.809,50 0,00 64.366,55 112.403,59

ARAITZ 6.628,09 3.436,18 2.922,29 0,00 0,00 12.986,56

ARANARACHE 890,51 461,66 392,62 0,00 0,00 1.744,79

ARANTZA 7.405,88 3.839,41 3.265,22 0,00 0,00 14.510,51

VALLE DE ARANGUREN 69.132,78 35.840,32 30.480,32 0,00 32.183,27 167.636,69

ARANO 1.589,39 823,98 700,75 0,00 0,00 3.114,12

ARAKIL 9.942,13 5.154,27 4.383,44 0,00 32.183,27 51.663,11

ARAS 2.277,00 1.180,46 1.003,92 0,00 0,00 4.461,38

ARBIZU 11.339,89 5.878,91 4.999,71 0,00 0,00 22.218,51

ARCE 3.066,06 1.589,53 1.351,81 0,00 0,00 6.007,40

LOS ARCOS 14.338,32 7.433,38 6.321,70 20.162,54 0,00 48.255,94

ARELLANO 2.119,19 1.098,64 934,34 0,00 0,00 4.152,17

ARESO 3.302,77 1.712,25 1.456,18 0,00 0,00 6.471,20

ARGUEDAS 26.625,08 13.803,17 11.738,87 40.325,08 64.366,55 156.858,75

ARIA 710,15 368,16 313,10 0,00 0,00 1.391,41

ARIBE 698,88 362,32 308,13 0,00 0,00 1.369,33

ARMAÑANZAS 834,15 432,44 367,77 0,00 0,00 1.634,36

ARRONIZ 12.929,28 6.702,89 5.700,46 20.162,54 32.183,27 77.678,44

ARRUAZU 1.206,13 625,29 531,78 0,00 0,00 2.363,20

ARTAJONA 19.331,93 10.022,20 8.523,36 0,00 0,00 37.877,49

ARTAZU 1.194,86 619,45 526,81 0,00 0,00 2.341,12

ATEZ 2.772,98 1.437,59 1.222,59 0,00 0,00 5.433,16

AYEGUI 16.558,95 8.584,61 7.300,76 0,00 32.183,27 64.627,59

AZAGRA 42.755,69 22.165,72 18.850,78 40.325,08 96.549,82 220.647,09

AZUELO 473,43 245,44 208,74 0,00 0,00 927,61

BAKAIKU 3.798,75 1.969,38 1.674,85 0,00 0,00 7.442,98

BARASOAIN 6.244,83 3.237,49 2.753,32 0,00 0,00 12.235,64

BARBARIN 958,14 496,73 422,44 0,00 0,00 1.877,31

BARGOTA 4.046,74 2.097,94 1.784,19 0,00 0,00 7.928,87

BARILLAS 2.186,82 1.133,71 964,16 0,00 0,00 4.284,69

BASABURUA 9.006,54 4.669,23 3.970,94 0,00 0,00 17.646,71

BAZTAN 88.227,99 45.739,80 38.899,30 20.162,54 257.466,19 450.495,82

BEIRE 3.449,31 1.788,22 1.520,79 0,00 0,00 6.758,32

BELASCOAIN 1.296,31 672,04 571,54 0,00 0,00 2.539,89

BERBINZANA 8.082,21 4.190,04 3.563,41 0,00 32.183,27 48.018,93

BERTIZARANA 7.620,05 3.950,44 3.359,64 0,00 0,00 14.930,13

BETELU 3.900,20 2.021,97 1.719,58 0,00 0,00 7.641,75

BIURRUN-OLCOZ 2.254,45 1.168,77 993,98 0,00 0,00 4.417,20

BUÑUEL 27.166,15 14.083,67 11.977,43 20.162,54 32.183,27 105.573,06

AURITZ/BURGUETE 3.449,31 1.788,22 1.520,79 0,00 0,00 6.758,32

BURGUI 2.581,35 1.338,24 1.138,10 0,00 0,00 5.057,69

BURLADA 207.274,34 107.456,69 91.386,28 141.137,78 724.123,65 1.271.378,74

EL BUSTO 935,60 485,04 412,50 0,00 0,00 1.833,14

CABANILLAS 16.773,12 8.695,65 7.395,19 0,00 32.183,27 65.047,23

CABREDO 1.093,41 566,85 482,08 0,00 0,00 2.142,34

CADREITA 23.649,20 12.260,39 10.426,82 20.162,54 61.684,61 128.183,56

CAPARROSO 29.330,42 15.205,69 12.931,65 40.325,08 29.501,33 127.294,17

CARCAR 13.864,88 7.187,93 6.112,96 0,00 0,00 27.165,77

CARCASTILLO 29.330,42 15.205,69 12.931,65 0,00 32.183,27 89.651,03

CASCANTE 44.604,34 23.124,11 19.665,84 40.325,08 160.916,37 288.635,74

CASEDA 11.880,96 6.159,42 5.238,26 20.162,54 0,00 43.441,18

CASTEJON 43.815,28 22.715,04 19.317,95 60.487,62 64.366,55 210.702,44

CINTRUENIGO 76.459,75 39.638,82 33.710,74 40.325,08 160.916,37 351.050,76

ZIORDIA 3.956,56 2.051,19 1.744,43 0,00 0,00 7.752,18

CIRAUQUI 5.410,69 2.805,05 2.385,55 20.162,54 0,00 30.763,83

CIRIZA 1.138,50 590,23 501,96 0,00 0,00 2.230,69

CIZUR 25.227,32 13.078,53 11.122,61 0,00 0,00 49.428,46

CORELLA 86.942,95 45.073,60 38.332,74 40.325,08 257.466,19 468.140,56

CORTES 37.897,34 19.647,02 16.708,76 70.568,89 177.008,00 321.830,01

DESOJO 1.285,04 666,20 566,57 0,00 0,00 2.517,81

DICASTILLO 7.698,95 3.991,35 3.394,43 0,00 0,00 15.084,73

DONAMARIA 4.666,72 2.419,35 2.057,53 0,00 0,00 9.143,60

ETXALAR 9.006,54 4.669,23 3.970,94 0,00 0,00 17.646,71

ECHARRI 755,24 391,54 332,98 0,00 0,00 1.479,76

ETXARRI-ARANATZ 27.436,68 14.223,93 12.096,70 0,00 0,00 53.757,31

ETXAURI 5.557,22 2.881,02 2.450,15 0,00 0,00 10.888,39

EGÜES 60.633,49 31.434,06 26.733,02 20.162,54 48.274,91 187.238,02

ELGORRIAGA 2.547,53 1.320,71 1.123,19 0,00 0,00 4.991,43

NOAIN (VALLE DE ELORZ) 53.982,86 27.986,19 23.800,79 0,00 48.274,91 154.044,75

ENERIZ 2.840,61 1.472,65 1.252,41 0,00 0,00 5.565,67

ERATSUN 1.938,83 1.005,14 854,82 0,00 0,00 3.798,79

ERGOIENA 4.925,98 2.553,76 2.171,84 0,00 0,00 9.651,58

ERRO 8.397,83 4.353,67 3.702,57 0,00 0,00 16.454,07

EZCAROZ 3.967,84 2.057,03 1.749,40 0,00 0,00 7.774,27

ESLAVA 1.735,93 899,95 765,36 0,00 0,00 3.401,24

ESPARZA DE SALAZAR 1.104,68 572,70 487,05 0,00 0,00 2.164,43

ESPRONCEDA 1.702,11 882,42 750,45 0,00 0,00 3.334,98

ESTELLA 156.594,25 81.182,74 69.041,67 100.812,70 488.112,98 895.744,34

ESTERIBAR 18.621,78 9.654,04 8.210,25 0,00 0,00 36.486,07

ETAYO 969,41 502,57 427,41 0,00 0,00 1.899,39

EULATE 3.900,20 2.021,97 1.719,58 0,00 0,00 7.641,75

EZCABARTE 17.359,28 8.999,53 7.653,63 0,00 32.183,27 66.195,71

EZKURRA 2.175,55 1.127,86 959,19 0,00 0,00 4.262,60

EZPROGUI 676,34 350,63 298,19 0,00 0,00 1.325,16

FALCES 29.274,06 15.176,47 12.906,80 20.162,54 112.641,46 190.161,33

FITERO 25.441,49 13.189,57 11.217,03 20.162,54 96.549,82 166.560,45

FONTELLAS 9.649,06 5.002,33 4.254,22 0,00 0,00 18.905,61

FUNES 27.008,34 14.001,86 11.907,85 20.162,54 120.687,27 193.767,86

FUSTIÑANA 28.699,18 14.878,44 12.653,33 0,00 0,00 56.230,95

GALAR 16.412,41 8.508,64 7.236,16 20.162,54 0,00 52.319,75

GALLIPIENZO 1.657,02 859,05 730,57 0,00 0,00 3.246,64

GALLUES 1.228,68 636,98 541,72 0,00 0,00 2.407,38

GARAIOA 1.397,76 724,64 616,27 0,00 0,00 2.738,67

GARDE 2.051,55 1.063,58 904,52 0,00 0,00 4.019,65

GARINOAIN 5.410,69 2.805,05 2.385,55 0,00 0,00 10.601,29

GARRALDA 2.198,09 1.139,55 969,13 0,00 0,00 4.306,77

GENEVILLA 1.194,86 619,45 526,81 0,00 0,00 2.341,12

GOIZUETA 9.119,26 4.727,67 4.020,64 0,00 32.183,27 50.050,84

GOÑI 2.164,27 1.122,02 954,22 0,00 0,00 4.240,51

GÜESA 721,42 374,01 318,07 0,00 0,00 1.413,50

GUESALAZ 5.320,51 2.758,30 2.345,79 0,00 0,00 10.424,60

GUIRGUILLANO 1.082,14 561,01 477,11 0,00 0,00 2.120,26

HUARTE 52.652,73 27.296,62 23.214,34 40.325,08 128.733,09 272.221,86

UHARTE-ARAKIL 8.736,00 4.528,98 3.851,66 0,00 0,00 17.116,64

IBARGOITI 2.648,98 1.373,30 1.167,92 0,00 0,00 5.190,20

IGUZQUIZA 3.922,75 2.033,66 1.729,52 0,00 0,00 7.685,93

IMOTZ 4.813,26 2.495,32 2.122,14 0,00 0,00 9.430,72

IRAÑETA 1.769,74 917,48 780,27 0,00 0,00 3.467,49

ISABA 5.489,59 2.845,95 2.420,33 0,00 0,00 10.755,87

ITUREN 5.421,96 2.810,89 2.390,52 0,00 0,00 10.623,37

ITURMENDI 4.272,19 2.214,82 1.883,59 0,00 0,00 8.370,60

IZA 9.502,52 4.926,36 4.189,61 0,00 0,00 18.618,49

IZAGAONDOA 1.882,47 975,92 829,97 0,00 0,00 3.688,36

IZALZU 529,80 274,66 233,58 0,00 0,00 1.038,04

JAURRIETA 2.502,44 1.297,33 1.103,31 0,00 0,00 4.903,08

JAVIER 1.127,23 584,38 496,99 0,00 0,00 2.208,60

JUSLAPEÑA 5.906,66 3.062,18 2.604,22 0,00 0,00 11.573,06

BEINTZA-LABAIEN 2.908,24 1.507,71 1.282,23 0,00 0,00 5.698,18

LAKUNTZA 12.433,30 6.445,76 5.481,79 0,00 0,00 24.360,85

LANA 2.322,09 1.203,83 1.023,80 0,00 0,00 4.549,72

LANTZ 1.296,31 672,04 571,54 0,00 0,00 2.539,89

LAPOBLACION 1.803,56 0,00 795,18 0,00 0,00 2.598,74

LARRAGA 22.781,24 11.810,42 10.044,14 20.162,54 0,00 64.798,34

LARRAONA 1.533,03 794,76 675,90 0,00 0,00 3.003,69

LARRAUN 12.072,59 6.258,76 5.322,75 0,00 0,00 23.654,10

LAZAGURRIA 2.310,81 1.197,99 1.018,83 0,00 0,00 4.527,63

LEACHE 518,52 268,82 228,61 0,00 0,00 1.015,95

LEGARDA 1.183,59 613,60 521,84 0,00 0,00 2.319,03

LEGARIA 1.318,85 683,73 581,48 0,00 0,00 2.584,06

LEITZA 32.633,20 16.917,94 14.387,82 20.162,54 64.366,55 148.468,05

LEOZ 3.133,69 1.624,59 1.381,63 0,00 0,00 6.139,91

LERGA 800,33 414,91 352,86 0,00 0,00 1.568,10

LERIN 20.831,14 10.799,43 9.184,35 20.162,54 32.183,27 93.160,73

LESAKA 30.840,91 15.988,77 13.597,61 60.487,62 32.183,27 153.098,18

LEZAUN 2.953,33 1.531,09 1.302,11 0,00 0,00 5.786,53

LIEDENA 3.584,58 1.858,34 1.580,42 0,00 0,00 7.023,34

LIZOAIN 3.190,05 1.653,81 1.406,48 0,00 0,00 6.250,34

LODOSA 53.498,15 27.734,91 23.587,08 6.720,85 64.366,55 175.907,54

LONGUIDA 3.516,95 1.823,28 1.550,60 0,00 0,00 6.890,83

LUMBIER 15.589,54 8.082,04 6.873,35 0,00 32.183,27 62.728,20

LUQUIN 1.487,94 771,39 656,03 0,00 0,00 2.915,36

MAÑERU 4.046,74 2.097,94 1.784,19 0,00 0,00 7.928,87

MARAÑON 687,61 356,47 303,16 0,00 0,00 1.347,24

MARCILLA 29.984,21 15.544,64 13.219,90 20.162,54 5.363,88 84.275,17

MELIDA 8.634,55 4.476,39 3.806,93 0,00 0,00 16.917,87

MENDAVIA 42.530,24 22.048,84 18.751,38 40.325,08 160.916,37 284.571,91

MENDAZA 3.753,66 1.946,00 1.654,97 0,00 0,00 7.354,63

MENDIGORRIA 11.959,87 6.200,32 5.273,05 0,00 32.183,27 55.616,51

METAUTEN 3.291,50 1.706,40 1.451,21 0,00 0,00 6.449,11

MILAGRO 34.425,49 17.847,11 15.178,03 20.162,54 72.412,36 160.025,53

MIRAFUENTES 541,07 280,50 238,55 0,00 0,00 1.060,12

MIRANDA DE ARGA 11.035,54 5.721,13 4.865,52 0,00 32.183,27 53.805,46

MONREAL 4.655,44 2.413,51 2.052,56 0,00 0,00 9.121,51

MONTEAGUDO 12.918,01 6.697,05 5.695,49 0,00 0,00 25.310,55

MORENTIN 1.882,47 975,92 829,97 0,00 0,00 3.688,36

MUES 1.115,95 578,54 492,02 0,00 0,00 2.186,51

MURCHANTE 37.908,61 19.652,86 16.713,73 40.325,08 96.549,82 211.150,10

MURIETA 3.573,31 1.852,50 1.575,45 0,00 0,00 7.001,26

MURILLO EL CUENDE 7.405,88 3.839,41 3.265,22 0,00 0,00 14.510,51

MURILLO EL FRUTO 8.510,56 4.412,11 3.752,26 0,00 64.366,55 81.041,48

MURUZABAL 3.426,77 1.776,53 1.510,85 0,00 0,00 6.714,15

NAVASCUES 2.277,00 1.180,46 1.003,92 0,00 0,00 4.461,38

NAZAR 619,97 321,41 273,34 0,00 0,00 1.214,72

OBANOS 10.021,04 5.195,18 4.418,23 0,00 0,00 19.634,45

OCO 879,24 455,82 387,65 0,00 0,00 1.722,71

OCHAGAVIA 7.304,43 3.786,81 3.220,49 0,00 0,00 14.311,73

ODIETA 3.843,84 1.992,75 1.694,73 0,00 0,00 7.531,32

OITZ 1.690,84 876,58 745,48 0,00 0,00 3.312,90

OLAIBAR 2.288,27 1.186,30 1.008,89 0,00 0,00 4.483,46

OLAZTI/OLAZAGUTIA 19.861,72 10.296,86 8.756,94 0,00 0,00 38.915,52

OLEJUA 619,97 321,41 273,34 0,00 0,00 1.214,72

OLITE 39.385,28 20.418,41 17.364,78 60.487,62 69.730,43 207.386,52

OLORIZ 2.186,82 1.133,71 964,16 0,00 0,00 4.284,69

CENDEA DE OLZA 17.302,92 8.970,31 7.628,78 0,00 32.183,27 66.085,28

OLLO 3.483,13 1.805,75 1.535,70 0,00 0,00 6.824,58

ORBAITZETA 2.344,63 1.215,52 1.033,74 0,00 0,00 4.593,89

ORBARA 608,70 315,57 268,37 0,00 0,00 1.192,64

ORISOAIN 946,87 490,88 417,47 0,00 0,00 1.855,22

ORONZ 631,25 327,26 278,31 0,00 0,00 1.236,82

OROZ-BETELU 2.310,81 1.197,99 1.018,83 0,00 0,00 4.527,63

OTEIZA 10.663,56 5.528,28 4.701,51 0,00 0,00 20.893,35

PERALTA 65.751,10 34.087,17 28.989,35 40.325,08 128.733,09 297.885,79

PETILLA DE ARAGON 371,98 0,00 0,00 0,00 0,00 371,98

PIEDRAMILLERA 698,88 362,32 308,13 0,00 0,00 1.369,33

PITILLAS 6.628,09 3.436,18 2.922,29 0,00 0,00 12.986,56

PUENTE LA REINA 29.646,05 15.369,32 13.070,80 0,00 64.366,55 122.452,72

PUEYO 3.640,94 1.887,56 1.605,27 0,00 0,00 7.133,77

RIBAFORADA 39.204,92 20.324,91 17.285,27 40.325,08 96.549,82 213.690,00

ROMANZADO 1.735,93 899,95 765,36 0,00 0,00 3.401,24

RONCAL 3.336,59 1.729,78 1.471,09 0,00 32.183,27 38.720,73

ORREAGA/RONCESVALLES 281,81 146,10 124,25 0,00 0,00 552,16

SADA 2.378,45 1.233,05 1.048,65 0,00 0,00 4.660,15

SALDIAS 1.352,67 701,26 596,39 0,00 0,00 2.650,32

SALINAS DE ORO 1.296,31 672,04 571,54 0,00 0,00 2.539,89

SAN ADRIAN 67.160,13 34.817,65 29.610,59 40.325,08 128.733,09 300.646,54

SANGÜESA 57.409,63 29.762,72 25.311,63 40.325,08 128.733,09 281.542,15

SAN MARTIN DE UNX 5.038,70 2.612,20 2.221,54 0,00 32.183,27 42.055,71

SANSOL 1.386,49 718,79 611,30 0,00 0,00 2.716,58

SANTACARA 11.328,62 5.873,07 4.994,74 20.162,54 32.183,27 74.542,24

DONEZTEBE/SANTESTEBAN 16.840,76 8.730,71 7.425,01 0,00 32.183,27 65.179,75

SARRIES 879,24 455,82 387,65 0,00 0,00 1.722,71

SARTAGUDA 15.724,80 8.152,17 6.932,99 20.162,54 64.366,55 115.339,05

SESMA 15.104,83 7.830,76 6.659,65 0,00 0,00 29.595,24

SORLADA 439,62 227,91 193,83 0,00 0,00 861,36

SUNBILLA 7.462,24 3.868,63 3.290,07 0,00 0,00 14.620,94

TAFALLA 124.445,76 64.516,09 54.867,55 0,00 0,00 243.829,40

TIEBAS-MURUARTE DE RETA 6.301,19 3.266,71 2.778,17 0,00 0,00 12.346,07

TIRAPU 687,61 356,47 303,16 0,00 0,00 1.347,24

TORRALBA DEL RIO 1.510,48 783,08 665,96 0,00 0,00 2.959,52

TORRES DEL RIO 1.859,92 964,24 820,03 0,00 0,00 3.644,19

TUDELA 0,00 191.689,92 163.022,23 0,00 0,00 354.712,15

TULEBRAS 1.206,13 625,29 531,78 0,00 0,00 2.363,20

UCAR 1.724,66 894,11 760,39 0,00 0,00 3.379,16

UJUE 2.536,26 1.314,87 1.118,22 0,00 0,00 4.969,35

ULTZAMA 18.306,15 9.490,41 8.071,10 0,00 0,00 35.867,66

UNCITI 2.457,35 1.273,96 1.083,44 0,00 0,00 4.814,75

UNZUE 1.544,30 800,61 680,87 0,00 0,00 3.025,78

URDAZUBI/URDAX 4.046,74 2.097,94 1.784,19 0,00 32.183,27 40.112,14

URDIAIN 6.819,72 3.535,53 3.006,78 0,00 0,00 13.362,03

URRAUL ALTO 1.848,65 958,39 815,06 0,00 0,00 3.622,10

URRAUL BAJO 3.190,05 1.653,81 1.406,48 0,00 0,00 6.250,34

URROZ-VILLA 4.260,91 2.208,97 1.878,62 0,00 0,00 8.348,50

URROTZ 2.051,55 1.063,58 904,52 0,00 0,00 4.019,65

URZAINQUI 1.172,32 607,76 516,87 0,00 0,00 2.296,95

UTERGA 1.871,20 970,08 825,00 0,00 0,00 3.666,28

UZTARROZ 2.412,26 1.250,58 1.063,56 0,00 0,00 4.726,40

LUZAIDE/VALCARLOS 4.768,17 2.471,95 2.102,26 0,00 0,00 9.342,38

VALTIERRA 28.361,01 14.703,12 12.504,24 40.325,08 32.183,27 128.076,72

BERA/VERA DE BIDASOA 42.011,72 21.780,02 18.522,77 20.162,54 96.549,82 199.026,87

VIANA 41.267,75 21.394,33 18.194,76 20.162,54 64.366,55 165.385,93

VIDANGOZ 1.251,22 648,67 551,66 0,00 0,00 2.451,55

BIDAURRETA 1.409,03 730,48 621,24 0,00 0,00 2.760,75

VILLAFRANCA 32.475,38 16.836,13 14.318,24 20.162,54 96.549,82 180.342,11

VILLAMAYOR DE MONJARDIN 1.578,12 818,14 695,78 0,00 0,00 3.092,04

HIRIBERRI/VILLANUEVA DE AEZKOA 1.544,30 800,61 680,87 0,00 0,00 3.025,78

VILLATUERTA 11.080,63 5.744,50 4.885,40 0,00 32.183,27 53.893,80

VILLAVA 116.047,93 60.162,42 51.164,99 80.650,16 380.835,40 688.860,90

IGANTZI 6.842,26 3.547,22 3.016,72 0,00 0,00 13.406,20

VALLE DE YERRI 17.596,00 9.122,25 7.757,99 0,00 0,00 34.476,24

YESA 2.806,79 1.455,12 1.237,50 0,00 0,00 5.499,41

ZABALZA 2.119,19 1.098,64 934,34 0,00 0,00 4.152,17

ZUBIETA 3.347,86 1.735,62 1.476,06 0,00 0,00 6.559,54

ZUGARRAMURDI 2.513,71 1.303,18 1.108,28 0,00 0,00 4.925,17

ZUÑIGA 2.040,28 1.057,74 899,55 0,00 0,00 3.997,57

BARAÑAIN 252.509,92 130.908,05 111.330,44 20.162,54 450.565,82 965.476,77

BERRIOPLANO 26.456,00 13.715,51 11.664,32 0,00 50.956,85 102.792,68

BERRIOZAR 96.434,19 49.994,12 42.517,38 16.802,12 75.094,30 280.842,11

IRURTZUN 24.708,80 12.809,72 10.893,99 0,00 0,00 48.412,51

BERIAIN 35.225,82 18.262,03 15.530,90 0,00 0,00 69.018,75

ORKOIEN 25.373,86 13.154,50 11.187,22 0,00 32.183,27 81.898,85

ZIZUR MAYOR 148.760,03 77.121,27 65.587,60 0,00 0,00 291.468,90

LEKUNBERRI 12.230,40 6.340,58 5.392,33 20.162,54 0,00 44.125,85

TOTALES 4.207.765,99 2.371.983,05 2.018.042,45 1.817.988,96 6.844.309,42 17.260.089,87

Pamplona, 5 de marzo de 2007
El Director General de Función Pública, Alberto Andérez González.

Código del anuncio: F0704397