BOLETÍN Nº 29 - 7 de marzo de 2007

VIII. ANUNCIOS

8.1. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

EDICTO

Se hace saber que no habiendo podido practicar directamente a las personas o entidades que luego se dirán una notificación de esta Dependencia, bien por ser desconocidos en el domicilio que le consta a este Ayuntamiento, bien por haber rehusado recibir la misma, o bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el correspondiente expediente, conforme dispone el artículo 99.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, se publica este edicto y se les hace saber que transcurridos quince días naturales desde el siguiente al de publicación sin personarse los interesados, por sí o por medio de representante, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Domicilio de la Dependencia: Calle Olite, número 20, bajo, de Pamplona.

Contra este acto administrativo cabe, optativamente, uno de los siguientes recursos:

A) Recurso de reposición ante el Ayuntamiento de Pamplona en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta notificación.

B) Recurso contencioso - administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la fecha de notificación de esta resolución, o bien,

C) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, dentro del mes siguiente a la notificación de esta diligencia.

DEUDORES QUE SE CITAN

Acto que se notifica: Diligencia de embargo de saldos de cuentas bancarias

NUMERO IMPORTE IMPORTE

16005539 ABAD CORRAL CARLOS 303520061229000062 IMPTO. VEHICULO 2006 NA-7386-BC 14,97 53,53

X0183876Z ABOUFARAS ABDERRAHIM 300820061230000414 UNIFICADOS 2005/2 406136 7,70 15,44

UNIFICADOS 2006/1 405872 0,00 31,26

TOTAL EMBARGADO 7,70

15830777 ABRIL SAN JUAN ALBERTO 303520061229000234 IMPTO. VEHICULO 2006 1875-BXS 7,92 109,40

15361951 ADANEZ LORZA TERESA 146520061128000010 MULTAS TRAFICO 2005 515106 74,18 0,00

33428373 ADOT LERGA FERNANDO 300820061230000373 SANCIONES 2005 5067797 7,38 178,81

IMPTO. VEHICULO 2006 NA-9567-AB 0,00 117,32

TOTAL EMBARGADO 7,38

B50963982 ADYSFAMOUS BUILDING COMPANY S.L 205420070129001256 MULTAS TRAFICO 2005 10686 268,14 109,03

X0597734X AFONSO SILVA OLINDA 018220061031000294 UNIFICADOS 2005/1 205537 235,82 0,00

UNIFICADOS 2005/2 389961 60,56 0,00

UNIFICADOS 2005/2 406166 115,68 0,00

TOTAL EMBARGADO 412,06

72699772 AGUADO MANSO SAMUEL 303520061229000261 MULTAS TRAFICO 2004 4955 88,09 0,00

MULTAS TRAFICO 2005 41646 117,55 0,00

TOTAL EMBARGADO 205,64

A31129380 AGUIRRE Y ARANDA, S.A. 009520061214000035 UNIFICADOS 2005/2 399532 176,20 23,50

72704502 ALBERTO DE LOS ANGELES MANUEL 205420061127000770 IMPTO. VEHICULO 2006 LO-020750-VE 136,38 0,00

IMPTO. VEHICULO 2006 NA-1020- N 136,38 0,00

IMPTO. VEHICULO 2006 NA-7497- R 68,26 0,00

IMPTO. VEHICULO 2006 NA-1808- Z 116,92 0,00

IMPTO. VEHICULO 2006 R-9619-BBC 68,26 0,00

IMPTO. VEHICULO 2006 SS-5262-AF 136,38 0,00

IMPTO. VEHICULO 2006 V-7547- R 34,15 0,00

IMPTO. VEHICULO 2006 VI-8047- E 194,85 0,00

TOTAL EMBARGADO 891,58

44628805 ALDAZ OTEO JUAN IGNACIO 205420061127000101 MULTAS TRAFICO 2005 8059 21,28 0,00

14500764 ALDECOA AZARLOZA JOSE IGNACIO 205420070129001144 IMPTO. VEHICULO 2006 BI-9624- O 25,88 0,00

15808950 ALFARO CARO FRANCISCO JAVIER 300820061230000038 MULTAS TRAFICO 2005 91977 13,39 332,16

IMPTO. VEHICULO 2003 NA-2160-AB 0,00 116,26

IMPTO. VEHICULO 2004 NA-2160-AB 0,00 118,96

UNIFICADOS 2003/2 448678 0,00 219,15

UNIFICADOS 2004/1 647100 0,00 96,35

UNIFICADOS 2004/1 691728 0,00 196,91

UNIFICADOS 2004/2 846974 0,00 94,69

UNIFICADOS 2004/2 892171 0,00 193,53

UNIFICADOS 2005/1 146863 0,00 96,18

UNIFICADOS 2005/2 346650 0,00 94,38

UNIFICADOS 2006/1 346362 0,00 95,97

TOTAL EMBARGADO 13,39

16202354 ALFARO ECHEVERRIA JOSE MIGUEL 018220061031000112 IMPTO. VEHICULO 1993 NA-4517- N 9,28 129,96

IMPTO. VEHICULO 1994 NA-4517- N 0,00 132,66

IMPTO. VEHICULO 1995 NA-4517- N 0,00 138,19

IMPTO. VEHICULO 1996 NA-4517- N 0,00 130,74

IMPTO. VEHICULO 1997 NA-4517- N 0,00 123,26

IMPTO. VEHICULO 1998 NA-4517- N 0,00 124,50

IMPTO. VEHICULO 2001 NA-4517- N 0,00 115,43

IMPTO. VEHICULO 2002 NA-4517- N 0,00 119,46

IMPTO. VEHICULO 2003 NA-4517- N 0,00 115,41

IMPTO. VEHICULO 2004 NA-4517- N 0,00 118,05

IMPTO. VEHICULO 2005 NA-4517- N 0,00 113,66

IMPTO. VEHICULO 2006 NA-4517- N 0,00 116,35

TOTAL EMBARGADO 9,28

72652409 ALMANDOZ ALEMAN SILVESTRE 300820061230000140 MULTAS TRAFICO 2005 345106 74,06 0,00

MULTAS TRAFICO 2005 425618 73,70 0,00

TOTAL EMBARGADO 147,76

15851791 ALMANDOZ GARCIA DAVID 303520061027000277 IMPTO. VEHICULO 2006 7217-CNX 116,54 0,00

X4227838R ALMEIDA BARRAGAN CARLOS JAVIER 009520061214000149 MULTAS TRAFICO 2005 28179 58,69 58,85

33322355 ALONSO ALONSO RAUL 303520061229000333 MULTAS TRAFICO 2005 346132 73,10 0,00

33429773 ALONSO CHAMORRO JOSE MANUEL 205420070129001192 IMPTO. VEHICULO 2006 7078-BCH 6,48 146,98

15780487 ALONSO NAJERA JULIO ANTONIO 300820061230000188 MULTAS TRAFICO 2003 50559 58,80 2,71

MULTAS TRAFICO 2004 22524 0,00 115,49

TOTAL EMBARGADO 58,80

15724018 ALVAREZ CARLOS JESUS 205420070129001010 UNIFICADOS 2006/1 326783 151,44 0,00

11932940 ALVAREZ CERCADILLO JOSE ANTONIO 205420070129001249 MULTAS TRAFICO 2005 53485 47,88 0,00

B31673759 ALVAREZ DECORACIONES Y AISLAMIENTOS, S.L. 300820061230000339 MULTAS TRAFICO 2005 515033 27,86 341,65

MULTAS TRAFICO 2005 215147 0,00 369,84

TOTAL EMBARGADO 27,86

10592572 ANDRE ARIAS MARIA 018220061031000203 IMPTO. VEHICULO 1998 NA-5124- I 7,50 21,66

33429167 ANDRES CALAVIA JOSE JAVIER 303520061229000253 MULTAS TRAFICO 2005 29705 73,66 0,00

25164298 ANDREU PINTADO CARLOS 008120070119000012 MULTAS TRAFICO 2002 3295 17,16 46,62

17219159 ANSO ANSO RAFAEL 208520061214000053 MULTAS TRAFICO 2005 2061 118,38 0,00

44634649 ANSO ROQUE ANTONIO 300820061230000372 MULTAS TRAFICO 2003 4910 13,06 0,00

MULTAS TRAFICO 2003 22038 124,43 0,00

MULTAS TRAFICO 2003 32085 124,75 0,00

MULTAS TRAFICO 2003 41637 123,27 0,00

MULTAS TRAFICO 2003 48917 123,23 0,00

MULTAS TRAFICO 2004 9162 77,32 0,00

MULTAS TRAFICO 2004 9775 194,28 0,00

MULTAS TRAFICO 2004 34518 382,99 0,00

MULTAS TRAFICO 2005 30977 43,24 74,02

MULTAS TRAFICO 2005 345046 74,06 0,00

SANCIONES 2004 4057812 194,80 0,00

MULTAS TRAFICO 2005 92242 0,00 308,58

MULTAS TRAFICO 2005 4060 0,00 117,32

MULTAS TRAFICO 2005 45420 0,00 117,32

SANCIONES 2005 5033186 0,00 190,65

TOTAL EMBARGADO 1475,43

29150658 ANSOAIN MALO IGNACIO 205420061127000856 MULTAS TRAFICO 2005 91850 88,53 0,00

208520061214000102 MULTAS TRAFICO 2005 91850 217,23 88,41

B31152010 ANTENAS SINKAL, S.L. 300820061230000325 MULTAS TRAFICO 2005 220276 367,67 0,00

15837966 AQUERRETA CANGAS JOSE IGNACIO 205420061127000513 MULTAS TRAFICO 2005 53377 116,40 0,00

44628200 ARAMENDIA SARABIA M. PILAR 303520061229000001 MULTAS TRAFICO 2005 16511 23,55 75,14

MULTAS TRAFICO 2005 450608 0,00 116,70

TOTAL EMBARGADO 23,55

15834847 ARANGUREN ARAMENDIA JAVIER 008120070119000018 MULTAS TRAFICO 2005 42083 183,76 0,00

MULTAS TRAFICO 2005 45643 73,51 0,00

TOTAL EMBARGADO 257,27

18206823 ARBELOA GONZALEZ JOSE ANTONIO 300820061230000003 MULTAS TRAFICO 2005 535028 21,24 0,00

29155599 ARELLANO FERNANDEZ ANGEL M. 303520061229000308 MULTAS TRAFICO 2006 900041 72,99 0,00

18205007 ARISTEGUI BERAZALUCE JAIME LUIS DE 210020061214000066 IMPTO. VEHICULO 1998 NA-4024-AM 36,54 12,98

IMPTO. VEHICULO 1999 NA-4308- L 0,00 56,08

IMPTO. VEHICULO 1999 NA-1705- M 0,00 119,63

IMPTO. VEHICULO 1999 NA-4024-AM 0,00 119,63

IMPTO. VEHICULO 2000 NA-4308- L 0,00 56,31

IMPTO. VEHICULO 2000 NA-1705- M 0,00 120,11

IMPTO. VEHICULO 2000 NA-4024-AM 0,00 120,11

IMPTO. VEHICULO 2001 NA-4308- L 0,00 54,25

IMPTO. VEHICULO 2001 NA-1705- M 0,00 115,73

IMPTO. VEHICULO 2001 NA-4024-AM 0,00 115,73

IMPTO. VEHICULO 2002 NA-4308- L 0,00 56,15

IMPTO. VEHICULO 2002 NA-1705- M 0,00 119,79

IMPTO. VEHICULO 2002 NA-4024-AM 0,00 119,79

IMPTO. VEHICULO 2003 NA-4308- L 0,00 54,25

IMPTO. VEHICULO 2003 NA-1705- M 0,00 115,73

IMPTO. VEHICULO 2003 NA-4024-AM 0,00 115,73

IMPTO. VEHICULO 2004 NA-4308- L 0,00 55,50

IMPTO. VEHICULO 2004 NA-1705- M 0,00 118,40

IMPTO. VEHICULO 2004 NA-4024-AM 0,00 118,40

IMPTO. VEHICULO 2005 NA-4308- L 0,00 53,44

IMPTO. VEHICULO 2005 NA-1705- M 0,00 114,00

IMPTO. VEHICULO 2005 NA-4024-AM 0,00 114,00

IMPTO. VEHICULO 2006 NA-4308- L 0,00 54,71

IMPTO. VEHICULO 2006 NA-1705- M 0,00 116,72

IMPTO. VEHICULO 2006 NA-4024-AM 0,00 116,72

MULTAS TRAFICO 2003 386 0,00 125,91

MULTAS TRAFICO 2003 47579 0,00 77,53

SANCIONES 2005 5003041 0,00 191,72

TOTAL EMBARGADO 36,54

A31802168 ARKUS PANELES DE MADERA, S.A. 205420070129001147 MULTAS TRAFICO 2005 35626 375,06 0,00

MULTAS TRAFICO 2005 255227 257,69 0,00

TOTAL EMBARGADO 632,75

15588983 ARMENDARIZ IZCO JUAN JOSE 303520061027000211 MULTAS TRAFICO 2005 43139 73,33 0,00

73118217 ARMIJOS CALVA JULIO CESAR 210020061214000227 MULTAS TRAFICO 2004 31048 69,33 6,73

IMPTO. VEHICULO 2005 NA-8682-BB 0,00 114,00

TOTAL EMBARGADO 69,33

72629658 ARRAZTIO LARRABURU MELCHOR 018220061031000293 MULTAS TRAFICO 2004 6518 50,93 68,83

44616173 ARRIADA ELIZALDE JOSE ANTONIO 300820061230000227 MULTAS TRAFICO 2005 16722 52,22 0,00

15757841 ARRIAZU CORONADO ASUNCION 205420070129000888 UNIFICADOS 2006/1 333532 72,10 0,00

29140879 ARRIETA AZPILICUETA MARIA JOSE 008120070119000025 IMPTO. VEHICULO 2006 NA-2986-AX 9,08 119,29

IMPTO. VEHICULO 2006 NA-4724-AM 0,00 146,56

IMPTO. VEHICULO 2006 NA-5153-AZ 0,00 54,95

TOTAL EMBARGADO 9,08

44626264 ARRIETA ZIGORRAGA MIKEL 300820061230000144 MULTAS TRAFICO 2005 8873 108,43 0,00

15785576 ARROQUI RAZQUIZ MA VICTORIA 205420061127000122 MULTAS TRAFICO 2005 506896 73,45 0,00

33447848 ARTOLA LACARRA IGOR 205420061127000666 MULTAS TRAFICO 2005 35144 73,85 0,00

15978307 ARTOLA LACARRA IÑIGO 210020061214000196 MULTAS TRAFICO 2003 19838 19,91 33,19

MULTAS TRAFICO 2003 931157 0,00 38,70

MULTAS TRAFICO 2005 2268 0,00 111,90

TOTAL EMBARGADO 19,91

17855445 ASIN CASTILLO MARIA ASUNCION 205420061127000510 IMPTO. VEHICULO 2006 7714-DTG 77,39 39,53

15812613 ASNARIZ DICASTILLO MIGUEL MATEO 009520061214000028 MULTAS TRAFICO 2001 25573 0,08 47,37

MULTAS TRAFICO 2003 5542 0,00 125,94

SANCIONES 2002 2062429 0,00 208,25

TOTAL EMBARGADO 0,08

16521817 AYESA MARTINEZ JESUS ANGEL 013820061214000024 MULTAS TRAFICO 2005 24552 3,88 57,92

33421257 AZCARATE SAENZ TRINIDAD 205420061127000814 IMPTO. VEHICULO 2006 NA-4614-AZ 116,92 0,00

15849046 AZNAREZ DIAZ JOSE IGNACIO 303520061229000222 MULTAS TRAFICO 2004 36905 28,18 91,72

IMPTO. VEHICULO 2005 NA-1846-AJ 0,00 114,57

IMPTO. VEHICULO 2006 NA-1846-AJ 0,00 117,32

MULTAS TRAFICO 2005 764 0,00 112,61

MULTAS TRAFICO 2005 15727 0,00 118,86

TOTAL EMBARGADO 28,18

72671358 AZPARREN IRIARTE MIGUEL J. 205420070129001169 MULTAS TRAFICO 2004 37689 6,28 89,56

72707976 AZQUETA OTEIZA Mª TERESA 008120070119000026 MULTAS TRAFICO 2005 51766 73,54 0,00

29151576 BARBARIN ARRONDO MARIA LUZ 300820061230000326 MULTAS TRAFICO 2005 34439 73,70 0,00

72650277 BARBERENA MUGUIRO JOSE RAMON 300820061230000407 MULTAS TRAFICO 2003 35708 305,75 0,00

18205168 BARBERIA ARDANAZ ROSA MARIA 008120070119000039 MULTAS TRAFICO 2005 330232 36,85 0,00

33415242 BARCIA ALONSO OSCAR 300820061030000357 MULTAS TRAFICO 2002 38046 94,49 0,00

MULTAS TRAFICO 2004 2522 40,36 281,67

MULTAS TRAFICO 2005 375633 73,33 0,00

IMPTO. VEHICULO 2002 NA-4584- P 0,00 56,07

IMPTO. VEHICULO 2003 NA-4584- P 0,00 54,17

IMPTO. VEHICULO 2003 NA-0266-AV 0,00 54,17

IMPTO. VEHICULO 2004 NA-4584- P 0,00 55,41

IMPTO. VEHICULO 2004 NA-0266-AV 0,00 55,41

IMPTO. VEHICULO 2005 NA-4584- P 0,00 53,36

IMPTO. VEHICULO 2005 NA-8886- S 0,00 113,83

TOTAL EMBARGADO 208,18 300820061230000237 MULTAS TRAFICO 2004 2522 173,68 109,42

IMPTO. VEHICULO 2002 NA-4584- P 0,00 56,40

IMPTO. VEHICULO 2003 NA-4584- P 0,00 54,50

IMPTO. VEHICULO 2003 NA-0266-AV 0,00 54,50

IMPTO. VEHICULO 2004 NA-4584- P 0,00 55,76

IMPTO. VEHICULO 2004 NA-0266-AV 0,00 55,76

IMPTO. VEHICULO 2005 NA-4584- P 0,00 53,70

IMPTO. VEHICULO 2005 NA-8886- S 0,00 114,57

TOTAL EMBARGADO 173,68

72707820 BARRICART LUQUIN JOSE 210020061214000257 MULTAS TRAFICO 2005 53971 116,00 0,00

72623198 BARRIOS LIZANZU EVARISTA 205420070129000839 UNIFICADOS 2006/1 381014 89,06 0,00

X2494029R BARRY OUSMANE 303520061027000263 MULTAS TRAFICO 2005 90039 462,38 0,00

X0560559A BATISTA BERNARDO MARIA DOS ANJOS 205420061127000646 MULTAS TRAFICO 2004 42985 5,31 0,00

UNIFICADOS 2004/2 904747 23,40 0,00

TOTAL EMBARGADO 28,71

16581699 BEA CIDRIAN IÑAKI 205420070129001121 MULTAS TRAFICO 2005 408028 79,48 0,00

X3356423X BELLO OSARO 300820061230000376 MULTAS TRAFICO 2005 501283 41,69 31,23

15759061 BELZUNCE MARTINEZ LUIS 009520061214000044 IMPTO. VEHICULO 2006 NA-7953- X 15,60 23,09

X2967982Q BENAOUDA AMINE 303520061229000227 IMPTO. VEHICULO 2005 8149-BXV 20,00 33,70

IMPTO. VEHICULO 2006 8149-BXV 0,00 54,99

TOTAL EMBARGADO 20,00

29143193 BENITO IRIARTE MAURICIO 205420061127000235 SANCIONES 2005 5009152 10,20 101,47

15807157 BENITO IRIBARREN LUIS 008120070119000014 UNIFICADOS 2000/2 748691 0,10 84,00

IMPTO. VEHICULO 2005 B-7145-UC 0,00 53,66

TOTAL EMBARGADO 0,10

15909873 BERRA MUR MARIA NIEVES 013820061214000019 MULTAS TRAFICO 2004 693829 5,75 0,00

33444177 BERRIO MUÑOZ SARA 205420061127000090 MULTAS TRAFICO 2005 555285 73,96 0,00

15765526 BIURRUN MARTIRENA MARIA LUISA 205420061127000845 MULTAS TRAFICO 2005 316022 73,45 0,00

33445018 BLANCO HERNANDEZ EDUARDO 300820061230000192 MULTAS TRAFICO 2002 54852 55,68 63,86

IMPTO. VEHICULO 2001 NA-9546-BB 0,00 116,22

IMPTO. VEHICULO 2002 NA-9546-BB 0,00 120,32

IMPTO. VEHICULO 2005 M-6252-PZ 0,00 114,57

IMPTO. VEHICULO 2006 M-6252-PZ 0,00 117,32

TOTAL EMBARGADO 55,68

15840731 BLASCO PEREZ FCO. JAVIER 205420061127000725 MULTAS TRAFICO 2005 320011 36,69 0,00

33429513 BOLIVAR JIMENEZ ANTONIO 210020061214000292 UNIFICADOS 1996/2 866415 3,29 134,19

UNIFICADOS 1997/2 166521 0,00 300,57

UNIFICADOS 2000/2 774244 0,00 266,94

UNIFICADOS 2001/1 874614 0,00 174,21

UNIFICADOS 2001/2 975020 0,00 170,58

UNIFICADOS 2002/1 174466 0,00 167,06

UNIFICADOS 2002/2 275794 0,00 163,88

UNIFICADOS 2003/1 375853 0,00 160,63

UNIFICADOS 2003/2 475862 0,00 157,54

UNIFICADOS 2004/1 695122 0,00 154,47

UNIFICADOS 2004/2 895551 0,00 75,90

TOTAL EMBARGADO 3,29

X4107724Q BOUAZZA LAHCENE 303520061229000131 UNIFICADOS 2005/2 406576 18,33 0,00

X3139339T BRICEÑO SOTO CARLOS EDEN 300820061030000067 MULTAS TRAFICO 2005 46222 73,33 0,00

33418157 BUSTO FERRAZ JAVIER 210020061214000110 MULTAS TRAFICO 2005 92553 397,34 0,00

72821429 CABALLERO CARDONA JORGE ALBERTO 009520061214000007 MULTAS TRAFICO 2004 2562 0,10 119,32

MULTAS TRAFICO 2005 406313 0,00 73,60

MULTAS TRAFICO 2005 92797 0,00 398,65

TOTAL EMBARGADO 0,10

X3821295Y CABRERA CABRERA ANGEL OSWALDO 205420061127000740 MULTAS TRAFICO 2004 422021 61,57 0,00

16011212 CALVO MARTINEZ JOSE IGNACIO 205420070129001259 MULTAS TRAFICO 2005 30792 54,77 25,42

33447094 CALVO SOLANO MARTA 205420061127000635 IMPTO. VEHICULO 2006 C-3718-BKN 4,91 0,00

29146694 CANA FLOREZ MIGUEL ANGEL 009520061214000029 MULTAS TRAFICO 2002 49184 6,44 26,47

MULTAS TRAFICO 2002 52034 0,00 79,15

MULTAS TRAFICO 2004 910642 0,00 38,18

MULTAS TRAFICO 2005 275967 0,00 73,30

MULTAS TRAFICO 2005 54037 0,00 116,06

UNIFICADOS 2004/2 894685 0,00 10,12

TOTAL EMBARGADO 6,44

15717256 CANO HERNANDEZ RAFAEL 209620061220000071 UNIFICADOS 2004/1 689651 73,25 0,00

UNIFICADOS 2004/2 890145 48,00 0,00

TOTAL EMBARGADO 121,25

15753900 CARLOS GOÑI M CARMEN 008120070119000021 IMPTO. VEHICULO 2006 2332-CSB 9,61 45,34

11921288 CARNICERO URRA ROBERTO JESUS 303520061229000200 MULTAS TRAFICO 2005 16791 73,70 0,00

X3860996D CARVAJAL PERALTA JUAN CARLOS 209620061220000002 MULTAS TRAFICO 2005 6562 108,03 0,00

33420927 CASAJUS CONDE EUGENIO 205420061127000767 MULTAS TRAFICO 2005 15408 73,85 0,00

25389216 CASAL RIBAS SANTIAGO 210020061214000314 MULTAS TRAFICO 2004 22557 5,40 104,23

IMPTO. VEHICULO 2006 7270-DHK 0,00 54,71

MULTAS TRAFICO 2004 23429 0,00 121,13

TOTAL EMBARGADO 5,40

18208399 CASANELLAS TOMAS ROSA MARIA 300820061230000305 MULTAS TRAFICO 2005 600658 36,86 0,00

16033613 CASTAÑEDA ZABALLA AITOR 018220061031000007 MULTAS TRAFICO 2004 29073 15,51 0,00

MULTAS TRAFICO 2004 760758 28,37 47,08

MULTAS TRAFICO 2005 385297 0,00 36,98

MULTAS TRAFICO 2005 575668 0,00 73,95

MULTAS TRAFICO 2005 575759 0,00 36,98

TOTAL EMBARGADO 43,88 210020061214000004 MULTAS TRAFICO 2004 760758 47,19 0,00

MULTAS TRAFICO 2005 385297 37,07 0,00

MULTAS TRAFICO 2005 575668 74,14 0,00

MULTAS TRAFICO 2005 575759 37,07 0,00

TOTAL EMBARGADO 195,47

15829028 CASTAÑON FERNANDEZ MARIA BEGOÑA 008120070119000015 MULTAS TRAFICO 2005 245346 0,05 94,52

13097620 CASTIELLO MIGUEL JUAN PABLO 209620061220000045 MULTAS TRAFICO 2004 14749 122,12 0,00

X3628716Y CASTILLO GARRIDO PEDRO 303520061027000206 UNIFICADOS 2005/1 205873 51,22 0,00

33442639 CASTILLO MONENTE JOSE MIGUEL 303520061229000249 MULTAS TRAFICO 2005 91305 744,39 0,00

UNIFICADOS 2005/1 196560 15,64 0,00

TOTAL EMBARGADO 760,03

15813439 CASTILLO PACIFICO MIGUEL MANUEL 210020061214000301 MULTAS TRAFICO 2005 450811 6,35 66,93

IMPTO. VEHICULO 2004 NA-7138-AJ 0,00 118,40

IMPTO. VEHICULO 2005 NA-7138-AJ 0,00 114,00

TOTAL EMBARGADO 6,35

72629244 CASTRO CAMPAÑO MANUEL 210020061214000304 MULTAS TRAFICO 2004 40733 3,39 0,00

MULTAS TRAFICO 2005 13066 74,63 0,00

TOTAL EMBARGADO 78,02

15808047 CENOZ IRISARRI SANTIAGO 303520061229000220 IMPTO. VEHICULO 2003 NA-1868-AG 32,84 0,00

IMPTO. VEHICULO 2004 NA-1868-AG 21,05 34,71

TOTAL EMBARGADO 53,89

29148662 CESTAU BARAIBAR MARIA ANGELES 303520061229000345 MULTAS TRAFICO 2005 50013 183,04 0,00

15850280 CESTAU JUANTORENA MIREN KARMELE 205420061127000530 MULTAS TRAFICO 2005 17950 116,19 0,00

72808955 CIA ASURMENDI EVARISTO 205420061127000589 MULTAS TRAFICO 2005 31639 183,80 0,00

X2265128L CIURAR CIRPACI DORU 210020061214000023 MULTAS TRAFICO 2005 36636 34,41 39,62

18155727 CLAVERIA CLAVERIA ANTONIO 300820061230000030 MULTAS TRAFICO 2005 201257 38,37 30,07

MULTAS TRAFICO 2005 17282 0,00 73,72

TOTAL EMBARGADO 38,37

15703760 CLAVERO ALTUBE MANUEL 009520061214000047 MULTAS TRAFICO 2001 581957 12,65 1,02

72671964 COBOS SICILIA JOSE MELCHOR 303520061229000018 MULTAS TRAFICO 2005 205441 46,00 0,00

B31489834 COMBUSTIBLES NAVARRA, S.L. 009320061128000016 MULTAS TRAFICO 2005 535210 368,00 0,00

B31578842 CONSULTING DE FIN. INMUEBLES Y C., S.L. 009520061214000120 UNIFICADOS 2005/2 401568 220,38 0,00

18206076 CORONADO HERNANDEZ OLGA 009520061214000130 MULTAS TRAFICO 2005 2206 73,78 0,00

34837897 CORTES GUTIERREZ CARMEN MARIA 205420061127000215 UNIFICADOS 2004/2 875342 4,58 0,00

UNIFICADOS 2005/1 175649 119,43 0,00

UNIFICADOS 2005/2 375745 117,19 0,00

TOTAL EMBARGADO 241,20 303520061027000122 UNIFICADOS 2004/2 875342 83,49 4,57

UNIFICADOS 2005/1 175649 0,00 119,06

UNIFICADOS 2005/2 375745 0,00 116,82

TOTAL EMBARGADO 83,49

29192757 COSTA FERNANDEZ J.VICENTE 008120070119000028 SANCIONES 2002 2081462 1,15 189,57

72697381 CRESPO GUERRERO ASIER 300820061230000033 MULTAS TRAFICO 2003 25193 8,86 99,83

MULTAS TRAFICO 2003 49560 0,00 76,92

MULTAS TRAFICO 2004 975047 0,00 75,31

MULTAS TRAFICO 2004 862748 0,00 37,66

MULTAS TRAFICO 2005 53684 0,00 73,72

TOTAL EMBARGADO 8,86

18196436 CRUZ PEREZ JUAN MARIA 205420061127000010 MULTAS TRAFICO 2005 19079 116,94 0,00

15976588 CRUZADO BARRENECHEA MARIA JOSE 013820061214000012 MULTAS TRAFICO 2005 34212 73,59 0,00

72814595 CUESTA TORO JAVIER 205420070129001037 MULTAS TRAFICO 2004 5434 61,04 58,91

12357106 DALMEDA LOPEZ MANUEL EDUARDO 300820061030000308 MULTAS TRAFICO 2004 31616 116,03 0,00

MULTAS TRAFICO 2005 40720 73,31 0,00

TOTAL EMBARGADO 189,34

15805661 DE LA TORRE MENDEZ CONCEPCION 300820061230000219 IMPTO. VEHICULO 2006 5346-DBW 117,32 0,00

B31732019 DECOMAYOR INSTALADORES, S.L. 300820061230000047 MULTAS TRAFICO 2004 762 25,79 291,18

MULTAS TRAFICO 2004 2279 0,00 383,75

MULTAS TRAFICO 2004 13494 0,00 383,56

MULTAS TRAFICO 2004 963867 0,00 381,06

MULTAS TRAFICO 2004 833441 0,00 381,06

MULTAS TRAFICO 2004 42839 0,00 377,00

MULTAS TRAFICO 2004 43741 0,00 377,00

MULTAS TRAFICO 2004 46902 0,00 374,00

TOTAL EMBARGADO 25,79

B62929815 DECORA AGRUPACION DE IMPORTADORS, S.L. 210020061214000278 MULTAS TRAFICO 2004 123983 370,77 0,00

72634384 DIAZ ERASO JESUS JUAN 300820061230000341 MULTAS TRAFICO 2005 555400 9,22 9,28

15808643 DIAZ EZCURRA RAQUEL 300820061230000331 MULTAS TRAFICO 2005 511112 73,72 0,00

25136988 DIAZ GARCIA MARTA ALICIA 205420070129001148 MULTAS TRAFICO 2005 315899 43,19 0,00

UNIFICADOS 2006/1 394913 239,64 3,78

TOTAL EMBARGADO 282,83

18200095 DIEZ ECHAIDE MIGUEL SANTIAGO 205420061127000686 MULTAS TRAFICO 2005 420178 73,63 0,00

15802633 DIEZ GARCIA CONCEPCION 205420070129001038 MULTAS TRAFICO 2005 475609 80,19 0,00

29141551 DOMENCH MAÑERO JOSE ANTONIO 300820061230000146 MULTAS TRAFICO 2004 2371 191,70 105,52

IMPTO. VEHICULO 2003 NA-3346- V 0,00 54,50

IMPTO. VEHICULO 2004 NA-3346- V 0,00 55,76

IMPTO. VEHICULO 2005 NA-3346- V 0,00 53,70

IMPTO. VEHICULO 2006 NA-3346- V 0,00 54,99

UNIFICADOS 2004/2 866121 0,00 32,14

UNIFICADOS 2005/1 166088 0,00 32,55

UNIFICADOS 2005/2 365963 0,00 31,94

TOTAL EMBARGADO 191,70

18196542 DOMINGUEZ GALAN FCO. JAVIER 210020061214000136 MULTAS TRAFICO 2003 14765 7,05 56,08

MULTAS TRAFICO 2003 45082 0,00 115,36

MULTAS TRAFICO 2004 10272 0,00 121,04

MULTAS TRAFICO 2004 34025 0,00 119,42

UNIFICADOS 2005/1 160655 0,00 109,08

TOTAL EMBARGADO 7,05

33429311 DOMINGUEZ-VIDAURRETA MENDINUETA MARIA D. 009520061214000106 MULTAS TRAFICO 2004 5191 9,89 38,06

