BOLETÍN Nº 26 - 28 de febrero de 2007

VIII. ANUNCIOS

8.1. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

TAFALLA

Notificación de denuncia

No habiendo podido ser notificadas las denuncias formuladas por Policía Municipal por infracciones a la normativa vigente sobre tráfico que figuran en la siguiente relación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable, se publica el presente edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra así como en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento o Concejo de residencia de los denunciados.

Normativa aplicable: LSV: Ley sobre tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. RGC: Reglamento General de Circulación. Real Decreto 13/1992. OMT: Ordenanza Municipal de Tráfico.

1. Por Decreto de Alcaldía, ha sido designado Instructor de este expediente, el Jefe de Policía.

2. El órgano competente para la resolución de este expediente es la Alcaldía, de conformidad con el artículo 15 del RD 320/94 y artículo 68.2 del RDL 339/94.

3. La multa podrá ser pagada con una reducción del 30% durante los 30 días naturales siguientes a aquel en que tenga lugar la publicación la Notificación de la Denuncia.

Formas de pago:

a) Transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: 2054 - 0003 - 83 - 9143665896.

b) Personándose en la Oficina Gestora del Ayuntamiento sita en calle Erletokieta, 1-1.º derecha, de Pamplona.

c) Giro postal en el que consten nombre y apellidos, número de expediente y matrícula.

4. El abono de la multa con la reducción anteriormente señalada, salvo que proceda imponer además la medida de suspensión del permiso o licencia de conducir, implicará únicamente la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos correspondientes (artículo 67.1 de la Ley sobre Tráfico).

5. En todo caso el denunciado si no está de acuerdo con la denuncia, y no ha renunciado a formular alegaciones mediante el abono de la multa con la reducción del 30%, tiene un plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente a la notificación de la denuncia, para alegar cuanto considere conveniente para su defensa y proponer las pruebas que estime oportunas, debiendo hacerlo mediante presentación de escrito en el Registro General del Ayuntamiento, en las oficinas de Geserlocal, sitas en la calle Erletokieta, número 1-1.º derecha, de Pamplona o en alguno de los lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

6. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 72.3 del Real Decreto legislativo 339/90, de 2 de marzo, se requiere al titular del vehículo para que, si él no fuera el responsable de la infracción, en el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, proceda a su identificación, presentando a tal efecto en la Oficina Gestora sita en calle Erletokieta, 1-1.º derecha, de Pamplona; en el Registro General del Ayuntamiento o en alguno de los lugares señalados en al artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, un escrito en el que consten el nombre y dos apellidos, número del documento nacional de identidad y domicilio del infractor. En caso de negativa a realizar tal identificación, se sancionará al titular del vehículo como autor de falta muy grave.

7. Responderá en los mismos términos si, por causa que le sea imputable, no es posible notificar la denuncia al conductor que identifique, conforme a lo dispuesto en el artículo 72.3 del RDL 339/1990 de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial (LSV).

8. Si el denunciado no presenta escrito de alegaciones ni propone prueba alguna, la presente notificación se considerará Propuesta de Resolución y se elevará a Alcaldía, que es el órgano competente para sancionar. Los hechos que se consideran probados, la infracción que constituyen, su calificación, la persona responsable de los mismos y la sanción que se propone, son los que figuran en las casillas correspondientes con las leyendas de "hecho denunciado", "precepto infringido", "calificación", "denunciado" e "importe". Se señala así mismo, que el expediente se encuentra a su disposición en la oficina gestora sita en calle Erletokieta, 1-1.º derecha, de Pamplona de 8:30 a 14:00 horas y en días laborables podrán examinarlo y solicitar las copias que desee de los documentos en él obrantes.

9. En las infracciones graves, podrá imponerse, además, la sanción de suspensión del permiso o licencia de conducción por el tiempo mínimo de un mes y máximo de hasta tres meses, y en el supuesto de infracciones muy graves, en todo caso, la sanción de suspensión por el tiempo mínimo de un mes y máximo de tres meses. (Artículo 67.1 de la Ley sobre Tráfico).

10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo y en los artículos 11 y 12 del Real Decreto 320/1994 de 25 de febrero, se notifica la denuncia al titular del vehículo como presunto infractor.

11. El expediente se encuentra a disposición del denunciado en la oficina gestora sita en calle Erletokieta, 1-1.º derecha, de Pamplona.

12. Si no hubiere recaído resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento se producirá la caducidad de éste.

13. Una vez que la sanción adquiera firmeza en vía administrativa se procederá a la detracción de puntos de su permiso o licencia de conducción, en aquellos casos en que se imponga la sanción por la comisión de una infracción grave o muy grave que lleve aparejada la pérdida de puntos, de acuerdo con el baremo establecido en el Anexo II de la Ley 17/2005, de 19 de julio.

01623/2006 AGUIRRE ALCOZ, EDUARDO NA7888AZ SAN ISIDRO, 1 14/11/2006 12:35 LSV-53.1 RGC-154 90,00 0

01560/2006 ALDAYA ELDUAYEN, MIKEL 9937CTT ERETA 11/11/2006 12:00 LSV-38.4 48,00 0

00022/2007 ANGULO PESQUERA, JESUS MANUEL M9749SV ESCUELAS PIAS 05/01/2007 17:45 LSV-38.4 48,00 0

01630/2006 ARANA ZUBIZARRETA, RAMON BASILIO SS1890AZ ARTURO MONZON 08/12/2006 10:00 LSV-53.1 RGC-154 90,00 0

01668/2006 AZAGRA HERRANZ, ARACELI 0949DBJ PADRE CALATAYUD 14/12/2006 19:30 LSV-38.4 48,00 0

01683/2006 BLANCO MOLERO, JAVIER 5962BVL ESCUELAS PIAS 11/12/2006 18:15 LSV-38.4 24,00 0

01581/2006 BONILLA GARCIA MA DEL MAR 6912DTM PADRE CALATAYUD 24/11/2006 11:00 LSV-38.4 48,00 0

01616/2006 CAMPOS MONDRAGON, ANTONIO 1668DSM ERETA, 1 10/11/2006 18:08 LSV-53.1 RGC-171 60,00 0

01563/2006 CONSTRUCCIONES BARLOW SL M9889UY MERCADO 14/11/2006 17:10 LSV-38.4 48,00 0

01645/2006 CORONAS PEREZ, IKER NA2739AF CORTES, 7 16/12/2006 01:15 LSV-38.3 RGC-91.2 91,00 0

01686/2006 DIAZ GABARAIN, JON KARLA 5150BSZ MERCADO 15/12/2006 11:40 LSV-38.4 24,00 0

01587/2006 EL YAKINI ABDELWAHID NA2491AP ERETA 27/11/2006 19:15 LSV-38.4 48,00 0

01637/2006 EZQUERRO GARAYOA, SERGIO NA8222AH BAJA NAVARRA, 11 17/12/2006 00:15 LSV-38.3 RGC-91.2 200,00 0

01746/2006 FERNANDEZ BERASAIN, DANIEL JUAN 0369BSJ SANTA MARIA 25/12/2006 12:25 LSV-38.3 RGC-91.2 150,00 0

01690/2006 FERNANDEZ MARTIN, JUANA 9134CML MERCADO 19/12/2006 17:35 LSV-38.4 24,00 0

01608/2006 FERNANDEZ RAMIREZ, ALEJANDRO NICOLAS 0802DWW DIPUTACION FORAL, 2 28/11/2006 20:55 LSV-39.2.A RGC-94.2.A 60,00 0

01599/2006 FOTOS JOSE MIGUEL MAZO SL 2399DRH PADRE CALATAYUD 24/11/2006 10:30 LSV-38.4 24,00 0

01523/2006 JIMENEZ TRIVIÑO, ESTEBAN NA5095X SANTA LUCIA, 18 21/12/2006 18:00 LSV-38.3 RGC-91.2.M 150,00 0

01632/2006 LEACH ROS, MA BLANCA Z7334BP DIPUTACION FORAL 09/12/2006 23:30 LSV-34.2.D RGC-94.2.D 60,00 0

01633/2006 LEBRON MUGICA, ALVARO NA9834AT SAN ISIDRO, 1 11/12/2006 12:55 LSV-39.2.A RGC-94.2.A 150,00 0

01530/2006 LEBRON MUGICA, JOSE MA 6386CKN CUATRO ESQUINAS 03/12/2006 17:40 LSV-154 90,00 0

01454/2006 LLOVES BOO, JOSE MANUEL 7296BFK PADRE CALATAYUD 03/11/2006 18:15 LSV-38.4 48,00 0

01708/2006 LOPEZ BERRUEZO, RAUL IGNACIO M3621OM MERCADO 29/12/2006 19:10 LSV-38.4 24,00 0

01446/2006 MAHALAKO ARREBALA S.L. 5215DKB PADRE CALATAYUD 07/11/2006 18:00 LSV-38.4 24,00 0

01532/2006 MANUEL TEJEL SL 6835BZY ESCUELAS PIAS 09/11/2006 12:40 LSV-38.4 24,00 0

01611/2006 MARTINEZ PETRINA, EDUARDO 7738BNB MERCADO, 2 24/11/2006 06:25 LSV-53.1 RGC-154 90,00 0

01576/2006 OLAMENDI AZCARAY, JOSE ANTONIO VI2599X CORTES 21/11/2006 17:10 LSV-38.4 48,00 0

01644/2006 ORDOÑEZ PACHECO, JOSE RAFAEL 1458DHK ESCUELA MARIA 2 - TUBAL 18/12/2006 04:30 LSV-39.2 RGC-94.2 150,00 0

01624/2006 PASUAL GARCIA UCEDA, CECILIA NA1747AF SAN ISIDRO, 1 14/11/2006 12:30 LSV-53.1 RGC-154 90,00 0

01680/2006 PUIG FERRER, MARIA ISABEL 0947DRV PADRE CALATAYUD 09/12/2006 11:30 LSV-38.4 24,00 0

01538/2006 REINALDOS BERNAL, ARTURO 5653CZB CORTES 10/11/2006 18:25 LSV-38.4 24,00 0

01583/2006 ROMAN COBOS, JOSE LUIS SE9072CN CORTES 24/11/2006 17:20 LSV-38.4 48,00 0

01694/2006 SA ALIMENTARIA ARAGONESA 7307DNR PADRE CALATAYUD 20/12/2006 18:10 LSV-38.4 24,00 0

01684/2006 SA ALIMENTARIA ARAGONESA 7307DNR PADRE CALATAYUD 13/12/2006 17:35 LSV-38.4 24,00 0

01415/2006 SENRA TOBOAS, BORJA B3778WB ERETA 02/11/2006 19:20 LSV-38.4 24,00 0

01628/2006 SENRA TOBOAS, BORJA B3778WB CORTES 23/11/2006 19:30 LSV-38.4 24,00 0

01541/2006 TECNICAS DE INGENIERIA RSA SL 6240FBY ESCUELAS PIAS 13/11/2006 17:55 LSV-38.4 24,00 0

01575/2006 TECNICAS DE INGENIERIA RSA SL 6240FBY PADRE CALATAYUD 20/11/2006 13:00 LSV-38.4 48,00 0

01556/2006 TENREIRO LOPEZ, JOSE EDUARDO C1001BT PADRE CALATAYUD 09/11/2006 17:10 LSV-38.4 48,00 0

01607/2006 TORRES RUIZ, INMACULADA FCA 1952DNT DIPUTACION FORAL, 2 28/11/2006 20:45 LSV-39.2.C RGC-94.2.C 60,00 0

01567/2006 VEGA DEL POZO, OSCAR DE VA0092AB CORTES 15/11/2006 19:15 LSV-38.4 48,00 0

01760/2006 VERGARA LLANOS, FREDDY 6440CWV CORTES 22/12/2006 12:53 LSV-38.3 RGC-91.2 100,00 0

01719/2006 VICATEN INVERSIONES SL 8276CRH CORTES 27/12/2006 17:00 LSV-38.4 48,00 0

01681/2006 VILLA DELIA SL 7457DBD MERCADO 09/12/2006 11:35 LSV-38.4 24,00 0

Tafalla, 1 de febrero de 2007
El Instructor, Jefe de policía.

Código del anuncio: L0701984