BOLETÍN Nº 151 - 5 de diciembre de 2007

VIII. ANUNCIOS

8.1. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE MENDAVIA

EDICTO

La Recaudación Ejecutiva del Organismo arriba indicado, mediante el presente edicto, hacer saber, que contra los deudores que se relacionan y por providencias de apremio de fecha 15 de Noviembre de 2007, se instruye expediente administrativo de apremio por los débitos relativos a los conceptos y ejercicios que a continuación se relacionan a la Hacienda de este Organismo, y no habiendo podido practicar directamente la notificación, bien por ser desconocidos en los datos obrantes en este Organismo, bien por haber resultado infructuosa la notificación en diversos intentos, realizados en días y horas diferentes, habiendo constancia de cada circunstancia en el expediente, se les requiere para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, comparezcan por sí o por persona que les represente, en la Oficina Gestora, sita en calle Erletokieta, 1-1.º derecha, de Pamplona, a fin de darse por notificados y señalar su domicilio o el de sus representantes, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin comparecer, serán declarados en rebeldía, continuándose el procedimiento de apremio sin que se hagan nuevas gestiones en su busca, efectuándose las notificaciones en la forma que dispone el artículo 93 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, y el artículo 99-4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

ADVERTENCIAS

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

A) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de esta publicación.

B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

C) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo del Gobierno de Navarra dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 166 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.

Mendavia, 15 de noviembre de 2007.-El Recaudador Ejecutivo, José González Ochoa.

DEUDORES QUE SE CITAN

N.º EXPEDIENTE N O M B R E C O N T R I B U Y E N T EC O N C E P T O AÑO/S PRINCIPAL T O T A L

16519522 ABADIANO ZABAL, JOSE LUIS CONTRIBUCION URBANA 2006 28,46 36,69

47050632 ABELLAN SANCHEZ, DAVID I.A.E. 2006 21,77 28,66

916501044 AIZPUN LOPEZ, OFELIA CONTRIBUCION URBANA 2006 22,20 29,18

CONTRIBUCION URBANA 2006 22,20 26,64

52525774 ARANEGA LIRIA, PEDRO IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

16013718 ARISTU AZNAL, MARIA IDOYA CONTRIBUCION URBANA 2006 12,82 17,92

CONTRIBUCION URBANA 2006 12,82 15,38

15719234 ARMENDARIZ SAINZ, JESUS CONTRIBUCION URBANA 2006 116,16 139,39

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 8,53 12,78

GUARDERIO RURAL 2006 0,60 0,72

ARREGLO CAMINOS 2006 1,60 1,92

72632964 ARZOZ ECHEVERRIA, FRANCISCO JAVIER MULTAS 2006 180,00 218,54

15727697 ASENSIO GASTON, ELIAS CONTRIBUCION URBANA 2006 30,34 38,95

A20060513 AUTOMOVILES MUGARRI SL MULTAS 2006 90,00 110,54

15922260 AZCOLAIN ALBIZU, JUAN CARLOS CONTRIBUCION URBANA 2006 117,51 143,55

X3983761T BELGHARBI , BOUZIANE IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

X3301378G BELGHARBI , MOHAMED IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

16583731 CALVO FONTECHA, DIEGO MULTAS 2006 90,00 110,54

X3418930A CAMPOS MARCIO, ALEXANDRE A IMPUESTO CIRCULACION 2006 6,02 9,76

X3418916N CAMPOS OLIMPIO, AUGUSTO IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

31165907 CHAREF , MAAMAR IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

7978834 CIFUENTES FERNANDEZ, MONICA HUERTOS FAMILIARES 2006 7,63 11,70

HUERTOS FAMILIARES 2006 7,63 9,16

16266729 CIORDIA ROMERO, ALEJANDRO CONTRIBUCION RUSTICA 2006 8,95 13,28

X1332846L CONCEICAO , MARIO DA IMPUESTO CIRCULACION 2006 119,25 145,64

X4921696H CORREIA DO VALE, ROSA MARIA IMPUESTO CIRCULACION 2006 119,25 145,64

X436899 DAHOUNI , MOUSSA IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

16541979 DE MARTOS AGUIRREBEÑA, JAVIER MULTAS 2006 90,00 110,54

B31374937 DISTRIBUCIONES DULANZ SL IMPUESTO CIRCULACION 2006 111,26 136,05

X3134416E DOMINGOS MARTINS, MANUEL IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

15839771 DUVAL HERNANDEZ, DOMINGO IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

X4606347E EL ABDALLAOUI , TARIK IMPUESTO CIRCULACION 2006 6,02 9,76

A48027056 ELECNOR SA GRAVAS Y ARENAS 2006 347,54 419,59

15670267 ELVIRA CENZANO, EMPERATRIZ ARREGLO CAMINOS 2006 0,40 0,48

GUARDERIO RURAL 2006 0,15 2,72

916500046 ELVIRA CENZANO, MARINA GUARDERIO RURAL 2006 0,15 2,72

GUARDERIO RURAL 2006 0,15 0,18

ARREGLO CAMINOS 2006 0,40 0,48

ARREGLO CAMINOS 2006 0,40 0,48

16388638 ELVIRA CENZANO, TRINIDAD ARREGLO CAMINOS 2006 0,40 0,48

ARREGLO CAMINOS 2006 0,40 0,48

GUARDERIO RURAL 2006 0,15 2,72

GUARDERIO RURAL 2006 0,15 0,18

15670430 ELVIRA GASTON, ISAIAS GUARDERIO RURAL 2006 0,30 0,36

ARREGLO CAMINOS 2006 0,80 0,96

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 3,62 6,88

CONTRIBUCION URBANA 2006 101,38 121,66

15670290 ELVIRA LEZA, CRISTINA OCUPACION COMUNALES 2006 7,78 11,88

35011254 ELVIRA SADABA, CARLOS ARREGLO CAMINOS 2006 0,20 0,24

GUARDERIO RURAL 2006 0,08 2,64

36937468 ELVIRA SADABA, MARIA PILAR GUARDERIO RURAL 2006 0,08 2,64

ARREGLO CAMINOS 2006 0,20 0,24

311650103 ESPARZA FERNANDEZ DE PIEROLA MARIA VELADORES V. PUBLICA 2006 62,00 76,94

16583294 ESPARZA FERNANDEZ-PIEROLA, ESTHER ACT.DEPORT.-CULTUR. 2006 6,00 7,20

ACT.DEPORT.-CULTUR. 2006 4,00 4,80

ACT.DEPORT.-CULTUR. 2006 6,00 7,20

ARREGLO CAMINOS 2006 5,76 6,91

ARREGLO CAMINOS 2006 5,76 6,91

GUARDERIO RURAL 2006 2,16 2,59

GUARDERIO RURAL 2006 2,16 2,59

CONTRIBUCION URBANA 2006 12,08 14,50

CONTRIBUCION URBANA 2006 12,08 14,50

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 29,19 35,03

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 29,19 35,03

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 114,46

15694930 ESTEBAÑEZ ALCALDE, LUISA OCUPACION COMUNALES 2006 20,22 26,80

72618070 ESTELLA ELVIRA, JESUS CONTRIBUCION RUSTICA 2006 11,49 16,33

CONTRIBUCION URBANA 2006 47,00 56,40

916500304 ETAYO ESTEBAN, JULIO GUARDERIO RURAL 2006 0,60 3,26

GUARDERIO RURAL 2006 0,60 0,72

ARREGLO CAMINOS 2006 1,60 1,92

ARREGLO CAMINOS 2006 1,60 1,92

B31806888 EXCAVACIONES SIR SL I.A.E. 2006 130,63 159,30

31165006 FAMILIA SAINZ SILANES IMPUESTO CIRCULACION 2006 111,26 136,05

15670086 FERNANDEZ BAQUEDANO, ENCARNACION OCUPACION COMUNALES 2006 4,67 8,14

15669618 FERNANDEZ-PIEROLA ALEGRIA, JOSE-HE OCUPACION COMUNALES 2006 52,87 65,98

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 0,24 0,29

CONTRIBUCION URBANA 2006 33,93 40,72

ARREGLO CAMINOS 2006 0,40 0,48

GUARDERIO RURAL 2006 0,15 0,18

16600505 GAMBOA PAGOLA, PEDRO MARIA IMPUESTO CIRCULACION 2006 19,65 26,12

72667331 GANUZA SAINZ, FRANCISCO MULTAS 2006 90,00 110,54

916502091 GARCIA FERNANDEZ, DELIA ARREGLO CAMINOS 2006 1,96 2,35

ARREGLO CAMINOS 2006 1,96 2,35

GUARDERIO RURAL 2006 0,74 3,43

GUARDERIO RURAL 2006 0,74 0,89

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 11,32 13,58

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 11,32 13,58

14859110 GARCIA MARTINEZ, MARIO GUARDERIO RURAL 2006 0,49 3,13

ARREGLO CAMINOS 2006 1,30 1,56

14819342 GARCIA MARTINEZ, MERCEDES ARREGLO CAMINOS 2006 1,30 1,56

ARREGLO CAMINOS 2006 1,30 1,56

GUARDERIO RURAL 2006 0,49 3,13

GUARDERIO RURAL 2006 0,49 0,59

15695038 GARCIA PEREZ, AMPARO GUARDERIO RURAL 2006 3,15 3,78

ARREGLO CAMINOS 2006 8,40 10,08

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 7,93 12,06

MN------ GARCIA SORIA, FELIPE JAVIER MULTAS 2006 90,00 110,54

16593424 GARCIA ZORZANO, JESUS MANUEL ARREGLO CAMINOS 2006 1,10 1,32

ARREGLO CAMINOS 2006 1,10 1,32

GUARDERIO RURAL 2006 0,41 3,03

GUARDERIO RURAL 2006 0,41 0,49

16556841 GIL GARCIA, FRANCISCO VELADORES V. PUBLICA 2006 279,00 337,34

I.A.E. 2006 84,80 101,76

15663903 GONZALEZ ESTELLA, CARMEN GUARDERIO RURAL 2006 0,23 2,82

ARREGLO CAMINOS 2006 0,60 0,72

X2313876F HOUNA , BENDHIBA IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

13093512 IBEAS PORTUGAL, ANASTASIO MULTAS 2006 90,00 110,54

916502062 JALON ELVIRA, CECILIA ARREGLO CAMINOS 2006 1,20 1,44

ARREGLO CAMINOS 2006 1,20 1,44

GUARDERIO RURAL 2006 0,45 3,08

GUARDERIO RURAL 2006 0,45 0,54

15721995 JALON MARTINEZ, FELISA (HDOS. DE) GUARDERIO RURAL 2006 0,41 3,03

GUARDERIO RURAL 2006 0,41 0,49

ARREGLO CAMINOS 2006 1,10 1,32

ARREGLO CAMINOS 2006 1,10 1,32

16591029 JIMENEZ AMADOR, ISABEL CONTRIBUCION URBANA 2006 7,79 11,89

CONTRIBUCION URBANA 2006 7,79 9,35

HUERTOS FAMILIARES 2006 7,63 9,16

HUERTOS FAMILIARES 2006 7,63 9,16

52443775 JIMENEZ JIMENEZ, MARIA LEONOR HUERTOS FAMILIARES 2006 7,63 11,70

HUERTOS FAMILIARES 2006 7,63 9,16

16535841 JIMENEZ JIMENEZ, MERCEDES CONTRIBUCION URBANA 2006 5,85 7,02

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 0,21 2,79

ARREGLO CAMINOS 2006 1,20 1,44

GUARDERIO RURAL 2006 0,45 0,54

X1385839C KADDOURI , KADDOUR IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

16557357 LANYA GARROTE, IGNACIO MULTAS 2006 90,00 110,54

15557377 LECEA VERANO, ROQUE JACINTO OCUPACION COMUNALES 2006 14,00 19,34

B31580780 LIMPROMAN SL IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

72667598 LOPEZ PUEYO, FRANCISCO JAVIER MULTAS 2006 90,00 110,54

72630055 LUMBRERAS LOPEZ, EMILIANO ARREGLO CAMINOS 2006 3,20 3,84

GUARDERIO RURAL 2006 1,20 3,98

X3320912B MADANI , MOHAMED IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

B31858400 MADERAS DEL PAIS SL I.A.E. 2006 364,15 439,52

X1737216A MAKHLOUKI , HICHAM-BIATRIS IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

16015111 MALO ROMEO, JAVIER CARLOS MULTAS 2006 90,00 110,54

72630968 MANGADO BAZTAN, ESPERANZA ARREGLO CAMINOS 2006 10,20 12,24

GUARDERIO RURAL 2006 3,83 7,14

GUARDERIO RURAL 2006 3,83 4,60

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 69,73 83,68

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 69,73 83,68

ARREGLO CAMINOS 2006 10,20 12,24

2861907 MANGADO BAZTAN, MERCEDES ARREGLO CAMINOS 2006 6,56 7,87

ARREGLO CAMINOS 2006 6,56 7,87

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 42,53 53,58

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 42,53 51,04

GUARDERIO RURAL 2006 2,46 2,95

GUARDERIO RURAL 2006 2,46 2,95

72680640 MANGADO ETAYO, JOSEFA GUARDERIO RURAL 2006 2,34 2,81

GUARDERIO RURAL 2006 2,34 2,81

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 7,13 11,10

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 7,13 8,56

ARREGLO CAMINOS 2006 6,24 7,49

ARREGLO CAMINOS 2006 6,24 7,49

16573919 MANSO ROMERO, ALEJANDRO IMPUESTO CIRCULACION 2006 119,25 145,64

X0751004P MANUEL PALHAS, ANTONIO MULTAS 2006 90,00 110,54

14512026 MANZARRIAGA APERRIBAY, MARIA JESUS CONTRIBUCION URBANA 2006 11,50 16,34

CONTRIBUCION URBANA 2006 11,50 13,80

72660712 MARQUINEZ CIDRIAIN, ELADIO JOSE CONTRIBUCION URBANA 2006 156,01 189,75

CONTRIBUCION URBANA 2006 156,01 187,21

K3141370 MARQUINEZ RUIZ, ISMAEL JAVIER CONTRIBUCION URBANA 2006 70,68 84,82

CONTRIBUCION URBANA 2006 70,68 84,82

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 3,79 4,55

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 3,79 4,55

GUARDERIO RURAL 2006 0,60 0,72

GUARDERIO RURAL 2006 0,60 0,72

ARREGLO CAMINOS 2006 1,60 1,92

ARREGLO CAMINOS 2006 1,60 1,92

PAVIMENTACION CALLES 2006 394,98 476,52

916500128 MARTINEZ DE ESPRONCEDA ABALOS, ENR PAVIMENTACION CALLES 2006 20,60 27,26

ARREGLO CAMINOS 2006 1,90 2,28

ARREGLO CAMINOS 2006 1,90 2,28

GUARDERIO RURAL 2006 0,71 0,85

GUARDERIO RURAL 2006 0,71 0,85

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 4,06 4,87

CONTRIBUCION URBANA 2006 0,69 0,83

CONTRIBUCION URBANA 2006 0,69 0,83

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 4,06 4,87

916502094 MARTINEZ RODRIGUEZ, CARMEN GUARDERIO RURAL 2006 0,11 2,67

GUARDERIO RURAL 2006 0,11 0,13

ARREGLO CAMINOS 2006 0,28 0,34

ARREGLO CAMINOS 2006 0,28 0,34

916500130 MARTINEZ-ESPRONCEDA ABALOS, J. LUI ARREGLO CAMINOS 2006 2,00 2,40

ARREGLO CAMINOS 2006 2,00 2,40

PAVIMENTACION CALLES 2006 20,60 27,26

GUARDERIO RURAL 2006 0,75 0,90

GUARDERIO RURAL 2006 0,75 0,90

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 4,07 4,88

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 4,07 4,88

CONTRIBUCION URBANA 2006 0,69 0,83

CONTRIBUCION URBANA 2006 0,69 0,83

916500131 MARTINEZ-ESPRONCEDA ABALOS, LUIS CONTRIBUCION URBANA 2006 0,69 0,83

CONTRIBUCION URBANA 2006 0,69 0,83

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 4,06 4,87

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 4,06 4,87

GUARDERIO RURAL 2006 0,75 0,90

GUARDERIO RURAL 2006 0,75 0,90

PAVIMENTACION CALLES 2006 20,60 27,26

ARREGLO CAMINOS 2006 2,00 2,40

ARREGLO CAMINOS 2006 2,00 2,40

11253686 MARTINS BARBOSA, EMIDIO LEAO CONTRIBUCION URBANA 2006 12,08 17,04

CONTRIBUCION URBANA 2006 12,08 14,50

31165904 MELLOUKI , ABOUBEKR IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

916500159 MERINO LACARRA, AMADEO GUARDERIO RURAL 2006 0,45 3,08

GUARDERIO RURAL 2006 0,45 0,54

ARREGLO CAMINOS 2006 1,20 1,44

ARREGLO CAMINOS 2006 1,20 1,44

31165905 MERZOUG , AHNED IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

16507345 MIQUELEZ ELVIRA, JAVIER I.A.E. 2006 122,70 147,24

I.A.E. 2006 93,31 111,97

VELADORES V. PUBLICA 2006 341,00 409,20

ACT.DEPORT.-CULTUR. 2006 18,00 24,14

20810168 MIRALLES CLEMENTE, ESTHER IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

25995555 MORCILLO RODRIGUEZ, SANTIAGO IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 56,19

16525153 MUGUIA CARO, JOSE JAVIER CONTRIBUCION URBANA 2006 41,91 52,83

44678994 MURAS OLIVAN, MANUEL CONTRIBUCION URBANA 2006 1,79 4,69

CONTRIBUCION URBANA 2006 1,79 2,15

G31635790 MURAS OLIVAN, MANUEL Y MARIA ELENA IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

44679042 MURAS OLIVAN, MARIA ELENA CONTRIBUCION URBANA 2006 1,79 4,69

CONTRIBUCION URBANA 2006 1,79 2,15

16301568 MURAS OLIVAN, MARIA LUZ PAVIMENTACION CALLES 2006 105,34 128,95

16505078 NIETO SAINZ, MARIA ANTONIA GUARDERIO RURAL 2006 0,57 3,22

GUARDERIO RURAL 2006 0,57 0,68

16559243 PADILLA ESLAVA, JOSE CONTRIBUCION URBANA 2006 16,64 22,51

44640575 PARENTE VIEIRA, MARCIA FABIOLA CONTRIBUCION URBANA 2006 15,69 21,37

6951197 PASCUAL GONZALEZ, VICTORIANO MULTAS 2006 90,00 110,54

72787262 PEÑA PEREZ, SORAYA CONTRIBUCION URBANA 2006 50,56 63,21

CONTRIBUCION URBANA 2006 50,56 60,67

15698157 PERALES LUZURIAGA, ISIDRO-HEREDERO IMPUESTO CIRCULACION 2006 111,26 136,05

72630095 PEREZ ETAYO, JOSE LUIS CONTRIBUCION RUSTICA 2006 5,25 8,84

16605558 PEREZ FERNANDEZ, JOSE RAMON IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

25963408 PEREZ MUÑOZ, MANUEL IMPUESTO CIRCULACION 2006 55,69 69,37

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 4,86 5,83

GUARDERIO RURAL 2006 0,33 0,40

ARREGLO CAMINOS 2006 0,88 1,06

916500204 PINILLOS BAIGORRI, MARIA ARREGLO CAMINOS 2006 8,00 9,60

ARREGLO CAMINOS 2006 8,00 9,60

GUARDERIO RURAL 2006 3,00 3,60

GUARDERIO RURAL 2006 3,00 3,60

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 9,23 13,62

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 9,23 11,08

X0932542P PIRES JOAO, PEDRO IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

B26231472 PROQUISER SL MULTAS 2006 90,00 110,54

25166098 PUERTAS LOZANO, RICARDO MULTAS 2006 90,00 110,54

25468807 RAMIREZ MERCADER, JOSE MULTAS 2006 100,00 122,54

916501024 RESA GOMEZ, BENITA CONTRIBUCION URBANA 2006 17,37 23,38

CONTRIBUCION URBANA 2006 17,37 20,84

30784862 RIVERA GARCIA, ELISA GUARDERIO RURAL 2006 0,05 2,60

GUARDERIO RURAL 2006 0,05 0,06

ARREGLO CAMINOS 2006 0,12 0,14

ARREGLO CAMINOS 2006 0,12 0,14

11513956 RODRIGO GAGO, CARMEN MULTAS 2006 90,00 110,54

18165183 RODRIGUEZ ALLUE, Mª JESUS CONTRIBUCION URBANA 2006 39,34 49,75

5900635 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

16578808 ROMAN PRADO, JOSE ANTONIO MULTAS 2006 90,00 110,54

31165315 ROMERO LOPEZ, CARMEN GUARDERIO RURAL 2006 0,89 3,61

GUARDERIO RURAL 2006 0,89 1,07

ARREGLO CAMINOS 2006 2,36 2,83

ARREGLO CAMINOS 2006 2,36 2,83

16602243 ROMERO ZALDUENDO, IÑAKI I.A.E. 2006 87,08 107,04

16486886 ROMERO ZUÑIGA, JOSE IGNACIO MULTAS 2006 90,00 110,54

X1445474Q ROUBA , ABDELAZIZ IMPUESTO CIRCULACION 2006 95,38 117,00

16585069 ROYO MAESTRE, RUBEN I.A.E. 2006 43,40 54,62

16523730 RUIZ MARTINEZ, MARIA LEGARDA ARREGLO CAMINOS 2006 211,40 253,68

ARREGLO CAMINOS 2006 211,40 253,68

PAVIMENTACION CALLES 2006 291,69 352,57

ARRIENDOS 2006 83,90 100,68

ARRIENDOS 2006 83,90 100,68

CONTRIBUCION URBANA 2006 488,45 586,14

CONTRIBUCION URBANA 2006 488,45 586,14

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 828,73 994,48

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 828,73 994,48

GUARDERIO RURAL 2006 79,28 95,14

GUARDERIO RURAL 2006 79,28 95,14

916500222 RUPEREZ SALCEDO, MAXIMO GUARDERIO RURAL 2006 0,38 3,00

GUARDERIO RURAL 2006 0,38 0,46

ARREGLO CAMINOS 2006 1,00 1,20

ARREGLO CAMINOS 2006 1,00 1,20

916502072 SAGASTI UZQUEDA, LUIS ARREGLO CAMINOS 2006 0,40 0,48

ARREGLO CAMINOS 2006 0,40 0,48

GUARDERIO RURAL 2006 0,15 2,72

GUARDERIO RURAL 2006 0,15 0,18

16559726 SAINZ DIAZ, DE CERIO ALEJANDRO GUARDERIO RURAL 2006 3,46 6,69

GUARDERIO RURAL 2006 3,46 4,15

ARREGLO CAMINOS 2006 9,22 11,06

ARREGLO CAMINOS 2006 9,22 11,06

16480546 SAINZ GONZALEZ, DANIEL CONTRIBUCION URBANA 2006 12,48 17,52

72618120 SAINZ ORDOÑEZ, JOSE CONTRIBUCION URBANA 2006 28,15 33,78

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 10,00 14,54

GUARDERIO RURAL 2006 0,65 0,78

ARREGLO CAMINOS 2006 1,72 2,06

15870587 SALCEDO ARAMENDIA, MARIA LUISA ARREGLO CAMINOS 2006 54,60 65,52

ARREGLO CAMINOS 2006 54,60 65,52

PAVIMENTACION CALLES 2006 268,55 324,80

GUARDERIO RURAL 2006 20,48 24,58

GUARDERIO RURAL 2006 20,48 24,58

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 207,79 249,35

CONTRIBUCION RUSTICA 2006 207,79 249,35

CONTRIBUCION URBANA 2006 92,66 111,19

CONTRIBUCION URBANA 2006 92,66 111,19

19648365 SAMANES GARCIA, LUIS MULTAS 2006 90,00 110,54

44409460 SANCHEZ SANCHEZ, ANA BELEN CONTRIBUCION URBANA 2006 28,27 36,46

CONTRIBUCION URBANA 2006 28,27 33,92

70627963 SANZ MEJIAS, JUAN MANUEL MULTAS 2006 60,00 74,54

14884124 SANZ PASTOR, JUAN MULTAS 2006 90,00 110,54

X2610524R SATIRI , HICHAM MULTAS 2006 90,00 110,54

X4239826Y SEGOVIA BONILLA, JORGE ROBERTO IMPUESTO CIRCULACION 2006 15,89 21,61

72660742 SILANES RADA, RAQUEL IMPUESTO CIRCULACION 2006 15,89 21,61

IMPUESTO CIRCULACION 2006 44,71 53,65

15806823 SOLA SOLDEVILLA, ANTONIO I.A.E. 2006 65,31 80,91

16515089 SOLERA CAMARA, CARLOS ARREGLO CAMINOS 2006 0,60 0,72

ARREGLO CAMINOS 2006 0,60 0,72

GUARDERIO RURAL 2006 0,23 2,82

GUARDERIO RURAL 2006 0,23 0,28

72654358 SUBERVIOLA GONZALEZ, CANDIDA GUARDERIO RURAL 2006 0,71 3,39

ARREGLO CAMINOS 2006 1,90 2,28

X10737541 TELES QUINTAS, CARLOS ALBERTO IMPUESTO CIRCULACION 2006 6,02 9,76

16508818 UBIS GONZALEZ, BENITO IMPUESTO CIRCULACION 2006 39,31 49,71

15750337 URSUA LAZARO, JOAQUIN MULTAS 2006 90,00 110,54

40279901 VALENTI PUJOLAR, ALFONSO MULTAS 2006 90,00 110,54

15670374 VERANO FELIPE, ALBERTA -HERENCIA Y GUARDERIO RURAL 2006 1,20 3,98

ARREGLO CAMINOS 2006 3,20 3,84

75108306 VILCHEZ RUIZ, JUAN JOSE MULTAS 2006 90,00 110,54

15701466 ZALDUENDO CAMARA, ANGEL GUARDERIO RURAL 2006 0,15 2,72

GUARDERIO RURAL 2006 0,15 0,18

ARREGLO CAMINOS 2006 0,40 0,48

ARREGLO CAMINOS 2006 0,40 0,48

Código del anuncio: L0717775